20180819 札幌 9-12 W

人気 組番 オッズ
1 3-5 4.0
2 1-5 5.8
3 1-3 6.7
4 5-11 17.2
5 5-6 22.3
6 5-10 28.2
7 3-6 29.0
8 3-10 33.7
9 5-7 34.8
10 1-7 35.4
11 1-11 38.1
11 3-11 38.1
13 3-7 38.8
14 3-9 39.7
15 1-10 41.8
16 1-6 42.4

 

人気 組番 オッズ
1 4-7 4.0
2 4-6 4.9
3 4-8 7.7
4 4-5 9.8
5 4-10 13.5
6 6-7 20.8
7 1-4 24.9
8 5-6 26.6
9 4-11 31.1
10 6-8 31.9
11 7-8 32.8
12 3-4 36.4
13 4-12 43.4
14 5-7 45.4
15 6-10 54.8
16 1-7 65.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-14 10.1
2 2-5 16.5
3 5-15 16.7
4 2-14 19.5
5 14-15 20.4
6 8-14 22.6
7 5-8 23.3
8 9-14 24.9
9 2-15 26.2
10 4-14 26.3
11 4-5 27.9
12 2-4 30.2
13 2-9 31.2
14 5-9 31.4
15 2-8 32.8
16 4-9 36.7

 

人気 組番 オッズ
1 8-13 9.3
2 11-13 11.7
3 8-11 15.8
4 10-13 21.5
5 4-13 25.5
6 6-13 26.9
7 8-10 27.7
8 5-13 28.8
9 4-11 30.0
10 11-14 30.6
11 10-11 31.6
12 4-8 33.4
13 6-11 34.0
14 13-14 34.3
15 6-14 34.4
16 4-6 35.3

 

20180819 新潟 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 9 スパイラルダイブ 1.3 1.1 1.1 牡4 57.0 戸崎圭太 古賀慎明
2 3 3 サトノキングダム 5.8 1.1 1.7 牡5 57.0 石橋脩 国枝栄
3 4 4 ゼンノタヂカラオ 12.7 1.6 3.6 せん5 57.0 津村明秀 田中博康
4 1 1 スーパーブレイク 17.9 1.6 3.7 牡4 57.0 内田博幸 戸田博文
5 2 2 レインボーナンバー 18.5 3.9 10.3 牡3 54.0 石川裕紀人 浅見秀一
6 8 10 エピキュリアン 24.2 1.8 4.1 せん3 54.0 大野拓弥 加藤征弘
7 5 5 サトノオニキス 25.3 5.3 14.0 牝5 55.0 木幡巧也 矢作芳人
8 6 7 パズルリンクス 58.8 4.6 12.2 牡3 54.0 丸田恭介 中舘英二

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 ダブルフラット 3.3 1.2 1.6 牡3 54.0 北村宏司 中竹和也
2 6 6 プラチナヴォイス 4.0 1.5 2.3 牡4 57.0 高田潤 鮫島一歩
3 2 2 ユーキャンスマイル 5.3 2.2 3.5 牡3 54.0 石橋脩 友道康夫
4 7 9 レイリオン 6.6 1.2 1.5 牝5 55.0 大野拓弥 安田翔伍
5 5 5 フォーラウェイ 13.1 6.1 10.4 牡5 57.0 津村明秀 北出成人
6 4 4 ヴォウジラール 13.2 2.4 4.0 牡3 54.0 戸崎圭太 尾関知人
7 8 11 アドマイヤアゼリ 14.4 3.5 5.9 牡4 57.0 内田博幸 須貝尚介
8 8 10 スクエアフォールド 16.3 3.1 5.2 せん5 57.0 石川裕紀人 伊藤圭三

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 12 オールドベイリー 2.7 1.4 2.2 牡4 54.0 中井裕二 中内田充正
2 2 2 ベストマッチョ 3.8 1.2 1.5 せん5 56.0 石川裕紀人 手塚貴久
3 6 9 アードラー 4.8 1.2 1.7 牡4 54.0 戸崎圭太 音無秀孝
4 4 5 ドリームドルチェ 10.6 2.3 3.8 牡6 55.0 柴田大知 根本康広
5 6 8 スティンライクビー 11.8 2.1 3.5 せん6 49.0 江田照男 竹内正洋
6 5 6 ベック 12.1 2.6 4.2 牡7 55.0 北村宏司 牧浦充徳
7 8 13 サイタスリーレッド 20.4 5.3 9.2 牡5 57.0 津村明秀 池添兼雄
8 4 4 プロトコル 38.1 8.1 14.2 牡7 55.0 内田博幸 牧光二

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 10 サイドストリート 5.1 2.8 3.6 牝3 52.0 柴田大知 伊藤大士
2 8 18 ヤマニンベルベーヌ 5.3 1.8 2.2 牝4 55.0 戸崎圭太 中川公成
3 5 9 アイアムヒメ 6.2 2.4 3.1 牝3 52.0 内田博幸 菊川正達
4 3 5 モアナブルー 8.5 1.9 2.3 牝4 52.0 ▲木幡育也 栗田博憲
5 6 12 フローラルシトラス 8.6 2.9 3.9 牝3 50.0 △藤田菜七子 武井亮
6 7 13 スノードーナツ 12.7 2.5 3.2 牝4 55.0 杉原誠人 石毛善彦
7 3 6 ピカピカ 14.1 5.9 7.9 牝3 52.0 西田雄一郎 石毛善彦
8 4 7 レッドミラベル 18.4 4.6 6.1 牝4 55.0 北村宏司 尾関知人

 

20180819 小倉 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 14 ヨドノビクトリー 5.6 2.3 2.9 牡4 57.0 古川吉洋 北出成人
2 1 1 スペードクイーン 6.2 1.7 1.9 牝5 55.0 幸英明 西村真幸
3 4 6 ラプソディーア 7.0 2.3 3.0 牝4 55.0 北村友一 友道康夫
4 4 5 メイショウアリソン 7.6 4.9 6.4 牡4 57.0 松山弘平 池添兼雄
5 7 12 ピースマインド 7.7 2.1 2.6 牡5 57.0 小林徹弥 宮徹
6 7 11 スパイチャクラ 10.2 2.6 3.3 牝5 55.0 武豊 西浦勝一
7 3 4 オフクヒメ 13.9 7.3 9.6 牝5 55.0 酒井学 松下武士
8 5 7 カネトシブレス 16.4 3.3 4.3 牝5 55.0 川又賢治 寺島良

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 7 カフジバンガード 2.4 1.5 1.8 牡3 54.0 和田竜二 松元茂樹
2 1 1 タニノフランケル 3.8 1.7 2.2 牡3 54.0 幸英明 中竹和也
3 5 5 イモータル 5.4 2.0 2.6 せん5 57.0 武豊 須貝尚介
4 6 6 ロードスター 5.5 2.3 3.0 牡5 57.0 松山弘平 中内田充正
5 4 4 スティルウォーター 10.1 3.1 4.0 牝5 55.0 松若風馬 寺島良
6 3 3 トレジャートローヴ 11.7 4.8 6.3 牡5 57.0 北村友一 高柳大輔
7 2 2 タガノガジュマル 40.1 13.0 16.7 牡5 57.0 古川吉洋 本田優

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 3 ダイアナヘイロー 5.3 2.8 3.5 牝5 55.5 武豊 大根田裕之
2 7 14 アサクサゲンキ 6.7 2.0 2.4 牡3 53.0 松若風馬 音無秀孝
3 6 11 ダイメイプリンセス 7.2 2.4 3.0 牝5 55.0 秋山真一郎 森田直行
4 1 1 ゴールドクイーン 7.6 2.5 3.1 牝3 51.0 古川吉洋 坂口正則
5 5 9 ラブカンプー 9.1 3.1 3.9 牝3 51.0 和田竜二 森田直行
6 3 6 セカンドテーブル 9.8 3.0 3.8 牡6 56.0 水口優也 崎山博樹
7 8 15 ナガラフラワー 10.3 2.8 3.4 牝6 52.0 高倉稜 高橋亮
8 3 5 アレスバローズ 11.6 3.3 4.1 牡6 56.0 菱田裕二 角田晃一

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 13 サンオークランド 2.8 1.0 1.1 牡4 57.0 浜中俊 中竹和也
2 6 11 ハニーゴールド 6.0 2.6 14.2 せん4 57.0 水口優也 池江泰寿
3 5 10 ライナス 7.8 2.5 13.5 牡3 54.0 川須栄彦 浜田多実雄
4 3 6 サンライズチャージ 9.2 2.1 10.8 牡4 55.0 △川又賢治 平田修
5 7 14 ハッシュタグ 11.0 5.8 34.4 牡4 57.0 北村友一 石坂正
6 2 4 マリオ 12.2 2.2 11.8 牡3 54.0 古川吉洋 安達昭夫
7 4 8 アニエーゼ 12.4 3.9 22.6 牝3 52.0 武豊 高橋康之
8 3 5 メイショウバンカラ 17.0 6.4 38.7 牡4 57.0 秋山真一郎 飯田祐史

 

20180819 札幌 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 5 アカネサス 2.0 1.4 2.0 牝2 54.0 M.デムーロ 浅見秀一
2 3 3 ウインゼノビア 4.0 1.2 1.6 牝2 54.0 松岡正海 青木孝文
3 1 1 アドレ 6.5 1.4 2.0 牝2 54.0 横山典弘 昆貢
4 7 11 クラヴィスオレア 11.2 2.2 3.3 牡2 54.0 C.ルメール 藤沢和雄
5 5 6 パブロフテソーロ 15.9 4.2 6.7 牡2 54.0 吉田隼人 武井亮
6 7 10 タイドオブハピネス 18.9 2.1 3.1 牡2 54.0 福永祐一 黒岩陽一
7 6 9 ナーゲルリング 34.9 5.3 8.5 牝2 54.0 丹内祐次 伊藤圭三
8 8 12 アンビートゥン 47.4 3.1 4.7 牡2 54.0 J.モレイラ 田中淳司

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 コパノキッキング 1.1 1.0 1.0 せん3 54.0 藤岡康太 村山明
2 5 6 クラシコ 8.1 1.0 7.5 牡6 57.0 J.モレイラ 堀宣行
3 6 7 タマモコーラス 13.4 1.7 22.8 牝4 55.0 四位洋文 武英智
4 6 8 テイエムチェロキー 18.3 2.6 39.2 牡4 57.0 丸山元気 杉山晴紀
5 5 5 サクレディーヴァ 25.5 2.2 32.8 牝5 55.0 C.ルメール 加藤征弘
6 7 10 エンゲージリング 27.6 1.8 24.5 牝3 52.0 勝浦正樹 大江原哲
7 3 3 トキワ 61.5 4.3 71.8 牝6 55.0 小崎綾也 西村真幸
8 1 1 フェリシアルチア 77.6 6.3 109.9 牝4 55.0 松岡正海 牧田和弥

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 14 ミッキースワロー 4.2 1.8 2.2 牡4 57.0 横山典弘 菊沢隆徳
2 3 5 マカヒキ 4.9 2.1 2.8 牡5 57.0 C.ルメール 友道康夫
3 1 2 サングレーザー 6.6 1.9 2.4 牡4 57.0 福永祐一 浅見秀一
4 4 8 ネオリアリズム 7.5 3.4 4.6 牡7 57.0 J.モレイラ 堀宣行
5 8 15 モズカッチャン 7.7 2.6 3.4 牝4 55.0 M.デムーロ 鮫島一歩
6 2 4 マイスタイル 10.5 2.6 3.4 牡4 57.0 田中勝春 昆貢
7 5 9 サクラアンプルール 12.8 2.7 3.5 牡7 57.0 吉田隼人 金成貴史
8 4 7 ゴーフォザサミット 16.2 3.9 5.2 牡3 54.0 蛯名正義 藤沢和雄

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 11 マイネルパッセ 4.2 3.5 4.7 牡5 57.0 J.モレイラ 萱野浩二
2 7 13 シュエットヌーベル 5.1 1.7 2.1 牝4 55.0 藤岡康太 羽月友彦
3 2 4 ロードラズライト 6.0 1.9 2.3 せん3 54.0 三浦皇成 浅見秀一
4 5 10 ポップシンガー 8.9 4.3 5.7 牝4 55.0 勝浦正樹 鈴木伸尋
5 7 14 リンシャンカイホウ 9.0 3.5 4.6 牡3 54.0 池添謙一 田中剛
6 4 8 ジェットコルサ 9.4 2.0 2.5 牡6 57.0 丸山元気 金成貴史
7 3 5 マイネルアムニス 10.1 2.5 3.3 牡4 57.0 丹内祐次 畠山吉宏
8 8 16 ティーカラット 17.6 2.3 2.9 牡3 54.0 国分恭介 池添兼雄

 

20180818 新潟 9-12 E

人気 組番 オッズ
1 3-4 2.8
2 3-1 9.3
3 3-5 10.9
4 4-3 11.4
5 3-2 13.4
6 3-7 17.4
7 5-3 19.6
8 1-3 25.0
9 7-3 27.0
10 4-5 33.3
11 2-3 34.3
11 5-4 34.3
13 4-7 37.1
14 3-6 45.1
人気 組番 オッズ
15 4-1 50.0
15 4-2 50.0
17 7-4 51.1
18 5-1 57.5
19 1-4 59.0
20 2-4 63.9
21 3-8 67.6

 

人気 組番 オッズ
1 7-2 7.2
2 7-1 10.2
3 2-7 11.3
4 7-6 13.8
5 7-13 16.2
6 2-13 24.6
7 13-6 25.3
8 7-15 26.7
9 2-6 28.3
10 6-7 30.8
11 1-7 35.2
12 13-7 35.5
13 7-12 40.6
14 13-2 42.6
15 2-1 47.9
16 7-9 54.8
17 6-2 57.5
18 6-13 60.5
19 1-13 65.1
19 12-7 65.1
21 1-2 67.7
21 7-11 67.7
23 1-6 73.4

 

人気 組番 オッズ
1 4-7 4.7
2 7-4 5.0
3 7-6 10.9
4 4-6 11.4
5 6-7 13.2
6 6-4 14.7
7 4-2 15.1
7 7-2 15.1
9 7-3 22.7
10 2-7 24.3
11 7-1 25.7
人気 組番 オッズ
12 4-1 27.1
13 2-4 30.6
14 4-3 32.4
15 6-2 40.0
16 2-6 48.4
17 3-7 50.1
18 1-7 59.9
19 1-4 63.8
20 6-1 65.3
21 3-4 74.5

 

人気 組番 オッズ
1 5-7 21.6
2 10-5 23.3
3 10-15 24.1
4 5-13 25.0
5 10-7 25.7
5 10-13 25.7
7 5-3 28.1
8 5-10 28.5
9 10-3 29.8
10 13-5 30.2
11 3-5 31.6
12 5-4 34.8
12 10-4 34.8
14 3-10 41.9
14 7-17 41.9
16 7-10 42.8
17 13-10 47.8
18 7-5 50.1
18 7-13 50.1
20 3-7 54.1
21 4-10 55.5
21 13-4 55.5
23 4-5 58.7

 

20180818 小倉 9-12 E

人気 組番 オッズ
1 2-9 8.3
2 9-2 12.2
3 2-10 15.1
4 2-11 15.5
5 2-4 19.3
6 2-6 20.4
7 10-2 24.6
8 11-2 26.5
9 9-11 27.3
10 9-10 30.1
11 11-10 32.2
12 10-9 34.1
12 10-11 34.1
14 4-2 37.0
14 6-2 37.0
16 11-9 41.3
17 2-1 43.3
18 2-5 45.5
19 10-6 49.3
20 2-3 52.2
20 9-4 52.2
22 9-6 55.5

 

人気 組番 オッズ
1 10-4 10.6
2 10-8 13.2
3 4-10 13.9
4 4-8 14.6
5 8-4 15.6
6 8-10 16.0
7 8-3 16.2
8 10-3 16.8
9 4-3 17.9
10 10-6 18.5
11 3-4 19.1
12 3-8 19.5
13 4-6 19.9
14 8-6 20.4
15 6-10 22.9
16 6-8 24.2
17 6-4 26.7
18 3-10 28.8
19 3-6 31.3
20 6-3 32.4
21 4-5 60.5

 

人気 組番 オッズ
1 3-10 11.9
2 3-14 13.9
3 3-16 15.6
4 3-11 23.0
5 10-3 25.7
6 3-13 26.0
7 11-3 34.6
8 3-5 38.2
9 3-7 41.8
10 16-3 42.1
11 14-3 43.2
12 13-3 43.9
13 3-4 48.2
14 3-1 48.6
15 3-2 54.0
15 10-11 54.0
15 11-10 54.0
18 10-13 56.8
18 10-16 56.8
20 16-10 61.3
21 14-10 64.2

 

人気 組番 オッズ
1 6-5 16.2
1 6-7 16.2
3 6-1 24.3
4 6-16 25.9
5 6-8 28.7
6 7-6 29.7
7 16-6 35.7
8 6-2 39.2
9 6-13 40.1
9 6-17 40.1
11 6-10 43.4
12 6-9 45.9
13 2-6 51.8
14 1-6 53.5
15 5-6 55.4
16 4-6 61.8
17 6-14 66.9
17 13-6 66.9
19 1-17 69.8
19 6-4 69.8
21 17-1 73.0

 

20180818 札幌 9-12 E

人気 組番 オッズ
1 7-4 5.6
2 4-7 7.2
3 4-3 9.9
4 3-4 10.6
5 4-5 11.8
6 5-4 14.5
7 7-3 18.7
8 12-3 20.2
9 12-4 23.7
10 3-7 29.3
11 7-12 38.4
12 7-5 45.4
13 7-2 57.6
14 4-12 65.1
15 3-12 74.9
15 7-1 74.9
15 7-10 74.9
18 3-5 88.1
18 12-7 88.1
20 1-7 93.6
21 4-2 107.0
21 4-10 107.0
21 7-11 107.0
24 5-3 115.2
24 7-8 115.2
24 10-4 115.2

 

人気 組番 オッズ
1 7-3 11.7
2 7-9 13.7
3 7-8 14.9
4 9-3 17.4
5 4-8 17.6
6 9-8 20.1
7 8-3 21.3
8 3-7 21.6
8 9-7 21.6
10 7-6 22.2
11 8-7 23.2
12 9-6 24.0
13 3-6 25.2
14 6-3 25.6
15 3-9 26.1
16 6-8 27.5
17 3-8 29.1
18 8-9 29.6
19 6-9 31.5
20 6-7 32.2
21 8-6 32.9

 

人気 組番 オッズ
1 10-6 9.5
2 6-4 16.6
3 6-10 17.2
4 6-7 20.3
5 6-1 21.1
6 4-6 22.5
7 6-9 23.6
8 8-6 26.5
9 10-7 28.3
10 9-6 29.9
11 10-4 30.8
12 1-6 32.6
12 7-6 32.6
12 10-9 32.6
15 10-1 36.4
16 7-10 40.2
17 1-9 41.8
18 10-8 42.5
19 4-9 43.2
20 6-8 43.9
21 4-7 44.2

 

人気 組番 オッズ
1 7-13 7.4
2 2-13 8.1
3 13-7 10.9
4 13-2 16.6
5 7-5 18.1
6 7-8 20.1
7 7-2 21.7
8 13-8 22.5
9 13-5 23.3
10 5-7 27.1
11 8-7 28.8
12 8-13 31.6
13 5-13 33.2
14 2-7 36.8
15 7-9 44.2
16 7-11 49.1
16 13-4 49.1
18 13-9 55.3
19 2-5 66.4
19 7-1 66.4
19 7-3 66.4
22 8-2 69.9
23 2-8 73.7
23 13-11 73.7

 

20180818 新潟 9-12 Q

人気 組番 オッズ
1 3-4 2.4
2 3-7 9.0
3 3-5 9.2
4 1-3 9.5
5 2-3 12.3
6 3-6 17.0
7 4-5 18.0
人気 組番 オッズ
8 2-4 20.4
9 1-4 21.1
10 4-7 22.5
11 1-5 39.0
12 5-7 40.9
13 3-8 42.5
14 1-7 51.7
人気 組番 オッズ
14 2-5 51.7
16 4-8 68.5

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 5.1
2 7-13 9.5
3 1-7 11.2
4 6-7 13.0
5 7-15 16.6
6 2-13 21.9
7 2-6 22.3
8 1-2 26.6
9 7-12 30.0
10 1-13 31.1
11 2-15 34.1
12 6-13 37.7
12 7-9 37.7
14 6-15 39.7
15 1-15 42.4
16 5-7 45.7

 

人気 組番 オッズ
1 4-7 2.0
2 6-7 7.2
3 4-6 7.5
4 2-7 10.7
5 2-4 10.8
6 3-7 20.0
人気 組番 オッズ
7 2-6 23.8
8 3-4 26.3
9 1-7 27.1
10 1-4 29.7
11 1-6 39.4
12 3-6 51.0
人気 組番 オッズ
13 1-2 55.9
14 5-7 59.9
15 2-3 61.1
16 4-5 62.4

 

人気 組番 オッズ
1 3-5 11.5
2 5-10 12.9
3 3-10 13.6
4 3-13 16.3
5 5-13 17.5
6 3-7 19.1
7 4-5 22.5
8 3-4 24.9
9 5-7 25.1
10 3-8 26.5
11 10-13 27.6
12 4-10 28.2
13 5-8 29.5
14 7-10 30.7
15 10-17 32.9
16 5-17 35.3

 

20180818 小倉 9-12 Q

人気 組番 オッズ
1 2-9 5.2
2 2-10 8.5
3 2-11 10.0
4 2-4 12.4
5 2-6 15.4
6 2-5 18.1
7 1-2 24.2
8 9-11 25.5
9 5-9 28.0
10 5-11 31.2
11 4-9 31.8
12 9-10 32.4
13 4-5 37.3
14 2-13 40.6
15 5-6 42.0
16 5-10 43.4

 

人気 組番 オッズ
1 4-8 5.5
2 4-10 6.2
3 8-10 6.4
4 4-6 10.1
4 6-10 10.1
6 6-8 10.3
7 3-4 11.5
8 3-8 11.6
9 3-10 16.1
10 3-6 22.1
11 4-7 43.3
12 4-5 45.7
人気 組番 オッズ
13 1-4 75.2
14 1-8 76.9
15 7-8 78.7
16 5-8 94.0

 

人気 組番 オッズ
1 3-10 7.5
2 3-14 9.3
3 3-16 12.0
4 3-11 12.5
5 3-13 16.7
6 3-7 22.6
7 3-5 25.0
8 1-3 28.4
9 10-11 31.9
10 10-13 34.0
11 10-14 34.3
12 10-16 36.9
13 3-4 40.0
14 11-16 44.5
15 14-16 46.9
16 3-8 50.4

 

人気 組番 オッズ
1 6-7 8.3
2 1-6 10.4
2 5-6 10.4
4 4-6 11.8
5 6-16 14.1
6 6-8 19.9
7 2-6 20.4
8 6-13 29.5
9 6-17 31.5
10 6-15 33.1
11 2-17 38.0
12 6-11 41.7
13 6-9 50.3
14 7-16 54.0
15 6-14 55.4
16 6-10 59.1

 

20180918 札幌 9-12 Q

人気 組番 オッズ
1 4-7 3.4
2 3-7 6.8
3 3-4 16.5
3 7-12 16.5
5 5-7 18.8
6 7-10 19.0
7 3-5 27.4
8 3-10 31.8
8 4-10 31.8
10 7-11 33.3
11 1-7 36.3
12 2-7 44.9
13 4-12 46.4
14 4-5 47.1
15 3-12 47.9
16 5-12 54.4

 

人気 組番 オッズ
1 7-9 6.0
2 8-9 7.1
3 7-8 7.4
4 3-8 9.0
5 3-9 11.8
6 6-8 12.4
7 3-7 13.0
8 4-8 18.0
9 3-6 18.2
10 6-7 18.4
11 6-9 18.6
12 3-4 26.2
13 4-7 27.3
14 4-9 31.0
人気 組番 オッズ
15 4-6 39.5
16 5-9 81.1

 

人気 組番 オッズ
1 6-10 5.9
2 4-6 8.4
3 6-7 9.8
4 1-6 14.1
5 7-10 14.9
5 9-10 14.9
7 6-9 15.6
8 4-10 18.5
9 1-10 22.6
10 6-8 23.1
11 4-7 25.1
12 8-10 27.2
13 7-9 28.6
14 1-7 29.4
人気 組番 オッズ
15 7-8 30.6
16 1-9 34.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-13 2.0
2 2-7 9.5
3 7-8 10.5
4 8-13 11.0
5 2-13 12.5
6 5-7 18.0
7 2-8 22.9
8 5-13 26.3
9 7-11 42.3
10 1-7 42.8
11 9-13 47.0
12 5-8 50.4
13 7-9 67.2
14 2-5 77.0
15 3-13 92.1
16 11-13 94.1