20180819 小倉 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 14 ヨドノビクトリー 5.6 2.3 2.9 牡4 57.0 古川吉洋 北出成人
2 1 1 スペードクイーン 6.2 1.7 1.9 牝5 55.0 幸英明 西村真幸
3 4 6 ラプソディーア 7.0 2.3 3.0 牝4 55.0 北村友一 友道康夫
4 4 5 メイショウアリソン 7.6 4.9 6.4 牡4 57.0 松山弘平 池添兼雄
5 7 12 ピースマインド 7.7 2.1 2.6 牡5 57.0 小林徹弥 宮徹
6 7 11 スパイチャクラ 10.2 2.6 3.3 牝5 55.0 武豊 西浦勝一
7 3 4 オフクヒメ 13.9 7.3 9.6 牝5 55.0 酒井学 松下武士
8 5 7 カネトシブレス 16.4 3.3 4.3 牝5 55.0 川又賢治 寺島良

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 7 カフジバンガード 2.4 1.5 1.8 牡3 54.0 和田竜二 松元茂樹
2 1 1 タニノフランケル 3.8 1.7 2.2 牡3 54.0 幸英明 中竹和也
3 5 5 イモータル 5.4 2.0 2.6 せん5 57.0 武豊 須貝尚介
4 6 6 ロードスター 5.5 2.3 3.0 牡5 57.0 松山弘平 中内田充正
5 4 4 スティルウォーター 10.1 3.1 4.0 牝5 55.0 松若風馬 寺島良
6 3 3 トレジャートローヴ 11.7 4.8 6.3 牡5 57.0 北村友一 高柳大輔
7 2 2 タガノガジュマル 40.1 13.0 16.7 牡5 57.0 古川吉洋 本田優

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 3 ダイアナヘイロー 5.3 2.8 3.5 牝5 55.5 武豊 大根田裕之
2 7 14 アサクサゲンキ 6.7 2.0 2.4 牡3 53.0 松若風馬 音無秀孝
3 6 11 ダイメイプリンセス 7.2 2.4 3.0 牝5 55.0 秋山真一郎 森田直行
4 1 1 ゴールドクイーン 7.6 2.5 3.1 牝3 51.0 古川吉洋 坂口正則
5 5 9 ラブカンプー 9.1 3.1 3.9 牝3 51.0 和田竜二 森田直行
6 3 6 セカンドテーブル 9.8 3.0 3.8 牡6 56.0 水口優也 崎山博樹
7 8 15 ナガラフラワー 10.3 2.8 3.4 牝6 52.0 高倉稜 高橋亮
8 3 5 アレスバローズ 11.6 3.3 4.1 牡6 56.0 菱田裕二 角田晃一

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 13 サンオークランド 2.8 1.0 1.1 牡4 57.0 浜中俊 中竹和也
2 6 11 ハニーゴールド 6.0 2.6 14.2 せん4 57.0 水口優也 池江泰寿
3 5 10 ライナス 7.8 2.5 13.5 牡3 54.0 川須栄彦 浜田多実雄
4 3 6 サンライズチャージ 9.2 2.1 10.8 牡4 55.0 △川又賢治 平田修
5 7 14 ハッシュタグ 11.0 5.8 34.4 牡4 57.0 北村友一 石坂正
6 2 4 マリオ 12.2 2.2 11.8 牡3 54.0 古川吉洋 安達昭夫
7 4 8 アニエーゼ 12.4 3.9 22.6 牝3 52.0 武豊 高橋康之
8 3 5 メイショウバンカラ 17.0 6.4 38.7 牡4 57.0 秋山真一郎 飯田祐史

 


Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP