20190623 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 ライル 2.0 1.32.7 牡3 54.0 戸崎 圭太 手塚 貴久
2 枠7橙 8 グルファクシー 3.5 1.63.9 牝3 52.0 津村 明秀 堀 宣行
3 枠8桃 11 カーロバンビーナ 6.6 1.11.1 牝4 55.0 石橋 脩 戸田 博文
4 枠3赤 3 ツクバソヴァール 17.7 2.97.9 牡3 54.0 松岡 正海 杉浦 宏昭
5 枠8桃 10 スプリングボックス 18.6 5.415.7 牡5 56.0 菊沢 一樹 寺島 良
6 枠1白 1 インペリアルフィズ 20.8 3.29.0 牡5 57.0 大野 拓弥 和田 勇介
7 枠7橙 9 エターナルヴィテス 22.4 2.25.9 牡3 54.0 田中 勝春 松山 将樹
8 枠2黒 2 マクルーバ 24.2 4.011.5 牝4 55.0 松若 風馬 蛯名 利弘

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 サトノギャロス 2.1 1.92.4 牡3 54.0 川島 信二 西園 正都
2 枠7橙 13 エピックアン 7.8 2.32.9 牡4 57.0 田辺 裕信 大和田 成
2 枠7橙 14 アルーアキャロル 7.8 1.82.2 せん6 57.0 津村 明秀 新開 幸一
4 枠2黒 4 ヒルノサルバドール 8.3 2.63.4 牡6 57.0 田中 勝春 昆 貢
5 枠5黄 9 エングローサー 9.2 2.02.5 牡4 57.0 戸崎 圭太 清水 久詞
6 枠4青 8 トラストロン 18.4 4.35.6 牝4 55.0 藤田 菜七子 高橋 文雅
7 枠3赤 6 ケイアイビリジアン 18.7 4.45.9 牡3 54.0 大野 拓弥 奥平 雅士
8 枠2黒 3 ミスパイロ 21.7 2.83.7 牝5 55.0 松岡 正海 小野 次郎

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 6 スウィングビート 3.5 1.51.9 牡4 56.0 田辺 裕信 加藤 征弘
2 枠7橙 12 グローリーグローリ 4.6 1.51.9 牡4 54.0 国分 恭介 五十嵐 忠男
3 枠5黄 7 バレッティ 8.6 3.55.1 せん5 55.0 蛯名 正義 久保田 貴士
4 枠8桃 14 サザンヴィグラス 9.7 2.83.9 牡4 55.0 野中 悠太郎 根本 康広
5 枠3赤 4 マルカソレイユ 11.5 3.75.3 牝5 53.0 戸崎 圭太 今野 貞一
6 枠3赤 3 メイショウラケーテ 12.3 2.83.9 牡5 55.0 津村 明秀 松永 昌博
7 枠7橙 11 ラレータ 12.4 2.02.8 牡5 55.0 内田 博幸 林 徹
8 枠8桃 13 ビックリシタナモー 13.4 4.46.3 牡5 54.0 松若 風馬 音無 秀孝

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 7 リバティハイツ 4.6 2.02.4 牝4 54.0 石橋 脩 高野 友和
2 枠3赤 3 ストーミーシー 6.1 1.82.0 牡6 54.0 大野 拓弥 斎藤 誠
3 枠8桃 12 ロワアブソリュー 6.4 3.03.7 牡6 56.0 内田 博幸 須貝 尚介
4 枠1白 1 テトラドラクマ 6.8 2.73.4 牝4 54.0 津村 明秀 小西 一男
5 枠7橙 10 キョウワゼノビア 8.0 2.93.6 牝6 52.0 中井 裕二 角田 晃一
6 枠4青 5 リョーノテソーロ 10.4 2.93.7 牡4 54.0 木幡 巧也 武井 亮
7 枠5黄 6 ショウナンライズ 11.1 2.93.7 牡6 54.0 田辺 裕信 上原 博之
8 枠6緑 9 トミケンキルカス 11.6 2.43.0 牡7 54.0 柴田 大知 大和田 成

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 パイロジェン 5.8 2.12.6 牡3 54.0 田辺 裕信 伊藤 圭三
2 枠8桃 15 ホーカスポーカス 6.1 1.82.2 牡4 54.0 藤田 菜七子 根本 康広
3 枠5黄 9 フローラルパーク 7.0 3.54.5 牝3 52.0 戸崎 圭太 加藤 征弘
4 枠6緑 11 オルクリスト 7.5 3.44.4 牡3 54.0 内田 博幸 杉浦 宏昭
5 枠8桃 16 セイヴァリアント 8.9 4.35.5 牡3 54.0 石橋 脩 中川 公成
6 枠1白 2 リトルモンスター 11.5 2.53.2 牝3 52.0 松若 風馬 武井 亮
7 枠2黒 3 クワトロダッシュ 13.6 2.22.8 牡4 56.0 木幡 巧也 牧 光二
8 枠4青 8 アポロビビ 16.6 6.68.6 牡3 54.0 松岡 正海 中舘 英二

 


20190623 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 6 クードメイトル 2.3 1.31.6 牝3 52.0 川田 将雅 高野 友和
2 枠5黄 7 モズベッロ 3.2 1.41.8 牡3 54.0 M.デムーロ 森田 直行
3 枠1白 1 イルヴェントドーロ 13.7 2.94.6 牝3 52.0 武 豊 池添 学
4 枠6緑 10 イルーシヴゴールド 17.5 1.92.8 牝4 55.0 三浦 皇成 西村 真幸
5 枠6緑 9 アリストライン 17.6 4.26.7 牝4 55.0 中谷 雄太 高野 友和
6 枠3赤 3 セグレドスペリオル 17.7 2.53.9 牡3 54.0 川又 賢治 宮本 博
7 枠7橙 12 エイシンロード 19.5 6.09.8 牝3 52.0 丸山 元気 奥村 豊
7 枠8桃 14 コパノケネディー 19.5 4.37.0 牡3 54.0 川須 栄彦 宮 徹
9 枠3赤 4 ハクサンフエロ 21.8 2.74.3 せん4 57.0 小牧 太 西園 正都

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 セプタリアン 3.5 2.12.6 牡3 53.0 福永 祐一 池添 学
2 枠6緑 8 レジーナファースト 4.7 1.61.8 牝4 52.0 三浦 皇成 森田 直行
3 枠8桃 12 シャンデリアムーン 6.6 2.63.3 牝3 51.0 斎藤 新 斎藤 誠
4 枠8桃 11 コンパウンダー 8.6 2.12.6 牡4 55.0 秋山 真一郎 石橋 守
5 枠6緑 7 ウィズ 9.5 2.12.6 牡4 54.0 C.ルメール 清水 久詞
6 枠3赤 3 メイショウバイタル 10.3 3.94.9 牡4 54.0 鮫島 良太 松永 昌博
7 枠1白 1 ミカエルシチー 14.8 3.13.9 牡7 53.0 和田 竜二 橋口 慎介
8 枠7橙 10 ブルヴェルソン 15.3 3.34.1 牡4 53.0 中谷 雄太 高野 友和

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 ストロベリームーン 3.5 1.41.7 牝5 55.0 武 豊 庄野 靖志
2 枠8桃 16 アーバンイェーガー 4.6 2.33.6 牡5 57.0 D.レーン 高橋 文雅
3 枠4青 8 ロードエース 6.7 3.15.0 牡4 57.0 和田 竜二 松下 武士
4 枠2黒 3 メイショウコゴミ 7.0 1.31.6 牝4 55.0 幸 英明 飯田 祐史
5 枠3赤 5 ペルペトゥオ 15.7 2.43.8 牝4 55.0 松山 弘平 中内田 充正
6 枠1白 2 ベルクリア 16.6 2.94.6 牝6 55.0 福永 祐一 吉田 直弘
7 枠7橙 14 タガノアム 17.9 7.512.4 牝4 55.0 岡田 祥嗣 浅見 秀一
8 枠6緑 12 プレシャスルージュ 19.6 3.04.7 せん7 57.0 北村 友一 高柳 大輔

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 レイデオロ 3.7 1.62.2 牡5 58.0 C.ルメール 藤沢 和雄
2 枠1白 1 キセキ 4.2 1.51.9 牡5 58.0 川田 将雅 角居 勝彦
3 枠8桃 12 リスグラシュー 6.7 1.82.4 牝5 56.0 D.レーン 矢作 芳人
4 枠4青 4 アルアイン 7.3 1.52.0 牡5 58.0 北村 友一 池江 泰寿
5 枠3赤 3 エタリオウ 7.7 2.33.1 牡4 58.0 横山 典弘 友道 康夫
6 枠8桃 11 スワーヴリチャード 8.6 2.94.1 牡5 58.0 M.デムーロ 庄野 靖志
7 枠6緑 7 マカヒキ 10.6 2.84.0 牡6 58.0 岩田 康誠 友道 康夫
8 枠7橙 9 クリンチャー 21.4 5.68.2 牡5 58.0 三浦 皇成 宮本 博

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 シンハラージャ 3.8 1.72.3 牡4 57.0 D.レーン 石坂 正
2 枠7橙 12 オンザロックス 4.6 1.31.6 牡6 57.0 M.デムーロ 森 秀行
3 枠7橙 13 ウインネプチューン 6.3 2.53.6 牡4 57.0 松山 弘平 飯田 雄三
4 枠5黄 9 レッドゼノン 7.8 2.23.1 牡5 57.0 横山 典弘 昆 貢
5 枠6緑 10 ロードグラディオ 8.7 2.02.9 牡3 54.0 C.ルメール 西浦 勝一
6 枠8桃 15 ランドジュピター 10.6 7.411.3 牡5 57.0 幸 英明 安達 昭夫
7 枠5黄 8 サンライズセナ 14.5 2.94.3 牡4 57.0 和田 竜二 平田 修
8 枠1白 1 メスキータ 17.2 4.97.3 牡3 54.0 丸山 元気 山内 研二

 



20190623 函館 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 6 サピアウォーフ 3.6 1.61.8 牝3 51.0 横山 武史 斎藤 誠
2 枠7橙 12 ミッキーマンドリン 6.3 3.24.1 牝4 54.0 武藤 雅 萩原 清
2 枠8桃 14 クリノアスコット 6.3 2.43.0 牝4 52.0 団野 大成 渡辺 薫彦
4 枠5黄 8 レンブランサ 7.5 2.32.8 牝4 55.0 勝浦 正樹 宮本 博
5 枠6緑 9 ニシノアメイズ 9.9 2.43.1 牝3 49.0 菅原 明良 松山 将樹
6 枠7橙 11 プリディカメント 12.4 3.03.9 牝4 55.0 吉田 隼人 吉村 圭司
7 枠6緑 10 ワンダーエカルテ 13.2 4.05.1 牝3 52.0 長岡 禎仁 石橋 守
8 枠8桃 13 ビオレイメル 14.1 3.34.3 牝3 50.0 西村 淳也 本田 優

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 7 モズベイビー 4.4 3.64.7 牡3 54.0 藤岡 康太 牧浦 充徳
2 枠3赤 5 イッツマイターン 6.0 2.12.6 牡4 57.0 黛 弘人 天間 昭一
3 枠8桃 15 アスタールビー 7.9 2.22.7 牝3 52.0 古川 吉洋 南井 克巳
4 枠4青 8 ロジムーン 8.4 3.44.4 牡5 56.0 横山 武史 萩原 清
5 枠2黒 4 アマデウス 11.2 2.83.5 牡3 51.0 亀田 温心 久保田 貴士
5 枠6緑 12 モハー 11.2 1.92.3 牝5 55.0 四位 洋文 上村 洋行
7 枠3赤 6 ヘーザ 11.9 3.95.0 牝4 53.0 西村 淳也 高柳 大輔
8 枠7橙 14 ナンゴクアイネット 15.2 4.35.5 牝4 55.0 吉田 隼人 鮫島 一歩

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 スマートセラヴィー 3.0 1.51.9 牡3 54.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
2 枠5黄 5 ギャンブラー 5.2 2.53.4 牡4 57.0 横山 武史 斎藤 誠
3 枠6緑 7 レーガノミクス 5.5 2.73.8 牡4 57.0 藤岡 佑介 池添 学
4 枠4青 4 サトノマックス 6.9 1.82.4 牡5 57.0 藤岡 康太 堀 宣行
5 枠5黄 6 クリノオウジャ 8.3 1.62.1 牡3 54.0 西村 淳也 高橋 義忠
6 枠2黒 2 プリメラビスタ 11.9 2.23.0 牝4 55.0 池添 謙一 田中 博康
7 枠7橙 9 ロードダヴィンチ 18.2 3.14.3 牡4 57.0 荻野 極 藤原 英昭
8 枠8桃 12 ターフェルムジーク 21.0 6.79.5 牝4 55.0 古川 吉洋 渡辺 薫彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 センショウユウト 4.0 2.53.0 牡4 54.0 藤岡 佑介 笹田 和秀
2 枠4青 6 シンデレラメイク 5.8 2.53.0 牝4 53.0 菱田 裕二 鮫島 一歩
3 枠3赤 5 ショウナンタイガ 6.5 2.22.5 牡3 53.0 池添 謙一 池添 兼雄
4 枠7橙 12 キングキングキング 8.1 3.64.4 せん4 54.0 石川 裕紀人 国枝 栄
5 枠1白 1 インシュラー 8.3 2.63.1 せん5 54.0 柴山 雄一 宗像 義忠
6 枠5黄 8 タイセイソニック 11.7 3.54.2 牡4 54.0 藤岡 康太 西村 真幸
6 枠7橙 13 ルマーカーブル 11.7 4.55.5 牡3 52.0 勝浦 正樹 南田 美知雄
8 枠5黄 9 モンファロン 13.9 3.03.7 牡4 53.0 古川 吉洋 高橋 義忠

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 7 カフジキング 3.4 1.82.2 牡6 57.0 藤岡 康太 中竹 和也
2 枠8桃 11 テイエムグッドマン 5.5 1.72.0 牡5 57.0 四位 洋文 武 英智
3 枠4青 4 キタサンタイドー 7.5 3.03.9 牡4 57.0 吉田 隼人 清水 久詞
4 枠3赤 3 ウインフォルティス 8.1 2.22.7 牡4 57.0 池添 謙一 加用 正
5 枠7橙 9 パイロキネシスト 8.2 1.92.4 牡7 57.0 藤岡 佑介 藤原 辰雄
6 枠8桃 10 レコンキスタ 9.6 3.84.9 牡5 57.0 武藤 雅 斎藤 誠
7 枠5黄 5 ボードウォーク 10.2 2.12.6 牝4 55.0 黛 弘人 矢作 芳人
8 枠7橙 8 フォルツァエフ 12.7 4.35.5 牡4 57.0 勝浦 正樹 森 秀行

 


20190622 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 シンキングダンサー 2.9 1.33.3 牡6 60.0 金子 光希 武市 康男
2 枠1白 1 マイネルプロンプト 4.2 1.11.1 せん7 60.0 森 一馬 坂口 智康
3 枠6緑 8 シングンマイケル 6.7 1.85.9 せん5 60.0 石神 深一 高市 圭二
4 枠5黄 6 ラピッドシップ 11.1 2.06.6 牡5 60.0 北沢 伸也 武 英智
5 枠7橙 10 ハルキストン 12.7 2.27.3 牡4 60.0 難波 剛健 浅見 秀一
6 枠4青 5 シゲルボブキャット 13.5 2.910.4 牡5 60.0 植野 貴也 上村 洋行
7 枠6緑 9 シゲルピーマン 14.0 4.416.6 せん4 60.0 草野 太郎 粕谷 昌央
8 枠8桃 12 メイショウオトコギ 15.8 4.717.8 せん10 60.0 白浜 雄造 飯田 祐史

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 タマモカトレア 3.3 4.37.2 牝4 55.0 D.レーン 木原 一良
2 枠4青 7 サラーブ 4.0 1.11.3 牝4 55.0 C.ルメール 木村 哲也
3 枠6緑 12 カウントオンイット 7.2 1.62.5 牝5 55.0 三浦 皇成 高野 友和
4 枠3赤 6 レッドエレノア 8.4 4.47.6 牝5 55.0 丸山 元気 黒岩 陽一
5 枠5黄 9 リードザウインド 9.7 4.67.9 牝4 55.0 田辺 裕信 小島 茂之
6 枠4青 8 ラブリーイレブン 10.6 1.62.5 牝4 55.0 戸崎 圭太 坂口 智康
7 枠1白 2 ディーズフェイク 17.6 2.74.5 牝4 55.0 柴田 善臣 藤原 辰雄
8 枠8桃 16 アポロレイア 29.5 4.37.4 牝4 55.0 津村 明秀 鈴木 伸尋

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 ロードマイウェイ 3.5 1.21.5 牡3 54.0 C.ルメール 杉山 晴紀
1 枠5黄 5 スーパーフェザー 3.5 1.11.4 牡4 57.0 D.レーン 友道 康夫
1 枠6緑 7 ナイトバナレット 3.5 1.83.1 牡5 57.0 田辺 裕信 矢作 芳人
4 枠2黒 2 ヒシヴィクトリー 8.2 1.83.1 牡4 57.0 石橋 脩 牧 光二
5 枠6緑 8 リープフラウミルヒ 14.5 1.83.2 牝4 55.0 津村 明秀 相沢 郁
6 枠1白 1 キングズラッシュ 16.0 4.38.1 牡5 57.0 蛯名 正義 久保田 貴士
7 枠8桃 12 デルニエオール 18.9 3.36.1 牝4 55.0 戸崎 圭太 池江 泰寿
8 枠8桃 11 エトルディーニュ 22.0 4.17.9 牡5 57.0 内田 博幸 小桧山 悟

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ゴライアス 2.9 1.82.2 牡4 57.0 D.レーン 高木 登
2 枠6緑 9 ナムラミラクル 5.5 2.33.0 牡6 57.0 藤懸 貴志 杉山 晴紀
3 枠6緑 8 イーグルバローズ 6.0 2.53.3 牡5 57.0 石橋 脩 堀 宣行
4 枠3赤 3 ワンダーリーデル 6.7 1.82.2 牡6 57.0 戸崎 圭太 安田 翔伍
5 枠8桃 12 レッドゲルニカ 9.5 2.33.0 せん6 58.0 C.ルメール 藤沢 和雄
6 枠8桃 13 タガノディグオ 9.9 2.12.7 牡5 56.0 川島 信二 宮 徹
7 枠5黄 6 イーグルフェザー 17.7 5.67.6 牡6 57.0 田辺 裕信 小笠 倫弘
8 枠5黄 7 タイセイパルサー 24.9 2.63.4 牡6 57.0 三浦 皇成 大橋 勇樹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 ハーメティキスト 4.6 2.42.9 牡3 54.0 C.ルメール 木村 哲也
2 枠1白 2 リリーバレロ 5.2 1.92.3 牝4 55.0 D.レーン 堀 宣行
3 枠2黒 4 サンノゼテソーロ 6.6 3.13.8 牡3 54.0 津村 明秀 田中 博康
4 枠6緑 11 コールザチューン 8.0 2.83.5 牝3 52.0 横山 典弘 上原 博之
5 枠5黄 10 ブルーグローブ 9.5 3.24.1 牝3 52.0 戸崎 圭太 矢野 英一
6 枠2黒 3 グレンフィナン 11.8 2.83.5 せん4 57.0 石橋 脩 鹿戸 雄一
7 枠4青 7 サンディレクション 11.9 3.34.1 牡3 54.0 大野 拓弥 高木 登
8 枠3赤 6 エピックスター 12.4 4.25.3 せん4 54.0 藤田 菜七子 田村 康仁

 


20190622 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 3 スマートフルーレ 2.5 1.21.4 牝3 52.0 武 豊 南井 克巳
2 枠6緑 11 アオイテソーロ 4.8 1.82.7 牝5 55.0 浜中 俊 加藤 士津八
3 枠3赤 5 アオイツヤヒメ 5.3 1.72.7 牝3 49.0 斎藤 新 高橋 康之
4 枠2黒 2 タニノマイカ 11.4 1.52.1 牝3 49.0 岩田 望来 寺島 良
5 枠4青 6 ワインレッドローズ 14.0 2.43.9 牝3 52.0 川田 将雅 西園 正都
6 枠8桃 14 メモリーコバルト 14.7 4.06.6 牝4 55.0 幸 英明 湯窪 幸雄
7 枠7橙 13 タガノハツコイ 15.0 6.711.3 牝3 52.0 酒井 学 西園 正都
8 枠5黄 8 マーブルフレンテ 16.2 3.05.0 牝6 55.0 松山 弘平 池添 兼雄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 ミッキースピリット 2.6 1.11.3 牡3 54.0 武 豊 音無 秀孝
2 枠3赤 3 シトラスノート 5.0 1.93.2 牝3 52.0 川田 将雅 石坂 正
3 枠5黄 7 ショウナンタイザン 6.5 1.52.3 牡6 57.0 西村 淳也 梅田 智之
4 枠8桃 13 タニノミッション 8.8 1.82.9 牝3 52.0 M.デムーロ 角居 勝彦
5 枠6緑 9 カフジジュピター 11.0 2.64.4 牡3 54.0 中谷 雄太 矢作 芳人
6 枠3赤 4 ウォーターブレイク 12.9 2.95.2 牝3 52.0 岡田 祥嗣 河内 洋
7 枠8桃 14 メイショウテンモン 13.7 4.78.5 牡4 57.0 小牧 太 松永 昌博
8 枠4青 5 ゼセル 17.9 2.13.5 牡5 57.0 浜中 俊 鈴木 孝志

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手