|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-2 | 7.2 |
| 2 | 7-1 | 10.2 |
| 3 | 2-7 | 11.3 |
| 4 | 7-6 | 13.8 |
| 5 | 7-13 | 16.2 |
| 6 | 2-13 | 24.6 |
| 7 | 13-6 | 25.3 |
| 8 | 7-15 | 26.7 |
| 9 | 2-6 | 28.3 |
| 10 | 6-7 | 30.8 |
| 11 | 1-7 | 35.2 |
| 12 | 13-7 | 35.5 |
| 13 | 7-12 | 40.6 |
| 14 | 13-2 | 42.6 |
| 15 | 2-1 | 47.9 |
| 16 | 7-9 | 54.8 |
| 17 | 6-2 | 57.5 |
| 18 | 6-13 | 60.5 |
| 19 | 1-13 | 65.1 |
| 19 | 12-7 | 65.1 |
| 21 | 1-2 | 67.7 |
| 21 | 7-11 | 67.7 |
| 23 | 1-6 | 73.4 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-7 | 21.6 |
| 2 | 10-5 | 23.3 |
| 3 | 10-15 | 24.1 |
| 4 | 5-13 | 25.0 |
| 5 | 10-7 | 25.7 |
| 5 | 10-13 | 25.7 |
| 7 | 5-3 | 28.1 |
| 8 | 5-10 | 28.5 |
| 9 | 10-3 | 29.8 |
| 10 | 13-5 | 30.2 |
| 11 | 3-5 | 31.6 |
| 12 | 5-4 | 34.8 |
| 12 | 10-4 | 34.8 |
| 14 | 3-10 | 41.9 |
| 14 | 7-17 | 41.9 |
| 16 | 7-10 | 42.8 |
| 17 | 13-10 | 47.8 |
| 18 | 7-5 | 50.1 |
| 18 | 7-13 | 50.1 |
| 20 | 3-7 | 54.1 |
| 21 | 4-10 | 55.5 |
| 21 | 13-4 | 55.5 |
| 23 | 4-5 | 58.7 |
