20190303 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ジャミールフエルテ 1.9 1.1–1.3 牡3 56.0 川田 将雅 大久保 龍志
2 枠2黒 2 ランスオブプラーナ 4.3 1.5–2.3 牡3 56.0 松山 弘平 本田 優
3 枠5黄 5 トーセンカンビーナ 4.5 2.2–3.4 牡3 56.0 藤岡 佑介 角居 勝彦
4 枠1白 1 イルヴェントドーロ 7.5 2.4–3.8 牝3 54.0 A.シュタルケ 池添 学
5 枠6緑 6 ジャストアジゴロ 8.5 2.6–4.2 牡3 56.0 岩田 康誠 安田 翔伍
6 枠7橙 7 アドマイヤリーブラ 33.6 8.2–13.5 牡3 56.0 北村 友一 梅田 智之
7 枠3赤 3 ヴィジョニア 89.8 21.0–34.4 牝3 54.0 水口 優也 的場 均

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 センショウユウト 3.7 4.1–6.2 牡4 57.0 藤岡 佑介 笹田 和秀
2 枠3赤 5 ミッキーマインド 4.3 1.8–2.5 牡4 57.0 四位 洋文 音無 秀孝
3 枠5黄 9 カミノコ 5.9 2.5–3.7 牡4 57.0 小牧 太 森 秀行
4 枠2黒 3 ジャスパーエイト 9.5 3.2–4.8 牡4 57.0 岩田 康誠 森 秀行
5 枠8桃 15 パンサーバローズ 11.9 1.3–1.5 牡5 57.0 浜中 俊 角居 勝彦
6 枠2黒 4 セカンドエフォート 13.8 2.8–4.1 牡6 57.0 藤井 勘一郎 村山 明
7 枠7橙 14 メラナイト 13.9 2.3–3.4 せん4 57.0 北村 友一 佐々木 晶三
8 枠8桃 16 キングスクロス 16.0 3.2–4.9 牡4 57.0 和田 竜二 大久保 龍志

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 11 ラセット 3.5 1.5–2.4 牡4 56.0 藤岡 佑介 庄野 靖志
2 枠6緑 7 ライラックカラー 4.8 1.5–2.3 牡4 56.0 川田 将雅 藤沢 和雄
3 枠6緑 8 キロハナ 5.7 2.2–3.6 牡7 56.0 浜中 俊 池江 泰寿
4 枠7橙 9 インビジブルレイズ 7.2 2.1–3.4 牡5 55.0 A.シュタルケ 吉村 圭司
5 枠2黒 2 ダノンアイリス 8.0 2.1–3.6 牝6 53.0 松山 弘平 尾関 知人
6 枠8桃 12 イストワールファム 8.1 1.1–1.3 牝5 53.0 坂井 瑠星 古賀 慎明
7 枠7橙 10 コスモイグナーツ 15.3 4.8–8.5 牡4 53.0 国分 恭介 高橋 祥泰
8 枠5黄 5 オブリゲーション 18.0 5.0–8.9 牡6 54.0 和田 竜二 奥村 豊

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 トリコロールブルー 4.8 1.9–2.5 牡5 56.0 岩田 康誠 友道 康夫
2 枠8桃 14 レッドローゼス 6.0 1.6–2.1 牡5 54.0 川田 将雅 国枝 栄
3 枠8桃 15 クリノヤマトノオー 6.8 2.4–3.3 牡5 55.0 和田 竜二 高橋 義忠
4 枠6緑 10 ボールライトニング 6.9 1.6–2.0 牡6 55.0 松山 弘平 宮本 博
5 枠7橙 13 ランガディア 8.3 3.6–5.0 牡5 54.0 浜中 俊 木村 哲也
6 枠4青 6 ナイトオブナイツ 9.3 2.6–3.6 牡6 56.0 古川 吉洋 池添 兼雄
7 枠1白 1 カデナ 13.1 5.1–7.2 牡5 56.0 藤岡 佑介 中竹 和也
8 枠7橙 12 アイトーン 17.6 4.4–6.2 牡4 55.0 国分 恭介 五十嵐 忠男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 アルムフォルツァ 4.3 2.3–3.1 牡4 57.0 北村 友一 五十嵐 忠男
2 枠3赤 3 フラテッリ 4.6 2.7–3.7 牡4 56.0 藤岡 佑介 池添 学
3 枠5黄 8 レントラー 6.2 2.5–3.4 せん7 57.0 川田 将雅 松永 昌博
4 枠3赤 4 スーパーライナー 7.3 2.2–3.0 牡6 57.0 松若 風馬 今野 貞一
5 枠7橙 11 ナムラヘラクレス 8.3 2.7–3.7 牡5 57.0 松山 弘平 村山 明
6 枠8桃 14 タガノアンピール 9.0 2.2–2.9 牡5 57.0 川須 栄彦 中尾 秀正
7 枠6緑 10 サウスザスナイパー 13.4 3.6–5.0 牡5 57.0 酒井 学 加用 正
8 枠4青 6 テーオーフォース 15.9 1.4–1.6 牡4 57.0 浜中 俊 岡田 稲男

 

20190303 小倉 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 アラスカノオーロラ 3.5 1.5–1.9 牡4 54.0 ▲藤田 菜七子 小島 茂之
2 枠2黒 3 ギンコイエレジー 7.6 1.5–1.8 牝4 52.0 ▲西村 淳也 南井 克巳
2 枠4青 7 サレンティーナ 7.6 3.6–5.5 牡5 57.0 丸山 元気 萩原 清
4 枠7橙 14 ステラローザ 7.8 3.1–4.7 牝4 55.0 中谷 雄太 斉藤 崇史
5 枠2黒 4 キャンディソング 8.5 2.6–3.8 牝4 55.0 秋山 真一郎 加藤 和宏
6 枠4青 8 レジーナファースト 11.4 2.3–3.4 牝4 55.0 丸田 恭介 森田 直行
7 枠3赤 5 ベルガド 18.3 8.3–12.9 牡4 57.0 吉田 隼人 森田 直行
8 枠7橙 13 グリニッチヴィレジ 19.9 4.4–6.8 牝6 55.0 菱田 裕二 岩戸 孝樹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 ペプチドバンブー 4.3 1.1–1.2 牡4 57.0 松田 大作 武 英智
2 枠7橙 13 オーケストラ 4.8 1.5–2.3 牡4 54.0 ▲斎藤 新 斎藤 誠
3 枠6緑 12 アシャカリブラ 4.9 1.7–2.8 牡5 54.0 ▲団野 大成 斉藤 崇史
4 枠4青 8 ブロンズケイ 7.8 2.9–5.1 牡4 54.0 ▲西村 淳也 角田 晃一
5 枠1白 1 インペリオアスール 8.0 3.0–5.3 せん5 56.0 ☆川又 賢治 渡辺 薫彦
6 枠3赤 6 サンライズナイト 16.6 5.3–9.8 牡4 57.0 菱田 裕二 石坂 正
7 枠8桃 16 アドバンスマルス 17.4 4.1–7.5 牡4 57.0 柴山 雄一 高柳 大輔
8 枠6緑 11 メンターモード 17.5 3.1–5.6 牡5 57.0 藤岡 康太 藤岡 健一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 ファイトフォーラヴ 3.2 1.3–1.6 牡3 56.0 吉田 隼人 石橋 守
2 枠5黄 6 タガノジェロディ 4.3 1.5–2.0 牡3 56.0 幸 英明 浅見 秀一
3 枠5黄 5 ルチアーナミノル 6.0 2.3–3.4 牝3 54.0 松田 大作 本田 優
4 枠1白 1 ファストアズエバー 6.1 2.1–3.1 牝3 54.0 丸山 元気 牧浦 充徳
5 枠4青 4 ミリオンゲーム 6.6 1.7–2.4 牝3 54.0 藤田 菜七子 奥村 武
6 枠7橙 10 ブルベアオーロ 11.0 2.5–3.9 牡3 56.0 中井 裕二 川村 禎彦
7 枠8桃 11 ファンシャン 18.4 2.2–3.4 牝3 54.0 丸田 恭介 畠山 吉宏
8 枠6緑 7 ラブリロンリロンス 35.5 4.4–6.8 牡3 56.0 小崎 綾也 松永 昌博

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 マルーンエンブレム 4.0 1.5–2.1 牝4 55.0 藤田 菜七子 小島 茂之
2 枠3赤 5 リュヌルージュ 5.6 1.5–2.0 牝4 55.0 幸 英明 斉藤 崇史
3 枠2黒 2 アンネリース 6.8 1.5–1.9 牝5 55.0 黛 弘人 尾関 知人
4 枠4青 7 バケットリスト 8.1 5.1–7.5 牝4 55.0 菱田 裕二 高橋 文雅
5 枠6緑 10 ブライトムーン 8.3 3.4–4.9 牝5 55.0 横山 武史 大久保 龍志
6 枠6緑 11 カレンシリエージョ 8.4 3.6–5.2 牝4 55.0 秋山 真一郎 鈴木 孝志
7 枠5黄 9 リリックドラマ 11.9 4.3–6.2 牝5 55.0 柴山 雄一 岡田 稲男
8 枠5黄 8 エルビッシュ 13.7 2.4–3.5 牝6 55.0 藤岡 康太 角居 勝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 ジャコマル 2.1 1.1–1.3 牡5 57.0 横山 武史 松永 幹夫
2 枠7橙 8 クリデュクール 3.5 1.2–1.7 牡5 57.0 中谷 雄太 佐々木 晶三
3 枠4青 4 ワタシヲマッテル 6.7 1.6–2.5 牝4 55.0 吉田 隼人 粕谷 昌央
4 枠3赤 3 コスモレリア 9.7 1.8–3.0 牡4 57.0 丹内 祐次 奥村 武
5 枠8桃 9 ウェディングベール 14.7 2.2–3.8 牝4 55.0 丸田 恭介 粕谷 昌央
6 枠2黒 2 ヘッドストリーム 18.6 3.5–6.3 せん4 57.0 黛 弘人 武井 亮
7 枠7橙 7 シンボリブーケ 21.0 3.2–5.5 牝5 55.0 西田 雄一郎 伊藤 圭三
8 枠1白 1 オートヴィル 32.3 4.2–7.5 牡4 57.0 柴山 雄一 和田 勇介

 

弥生賞の予想です


 人間って、こんなに予想を外せるんですね。気を取り直して弥生賞の予想をしましょう。
 
 
  弥生賞
◎02番:ニシノデイジー
〇01番:ラストドラフト
▲05番:シュヴァルツリーぜ
△08番:プレイキングトーン
 
 
 内枠有利といわれる中山競馬場で、内に人気馬が固まりましたね。

オーシャンSとチューリップ賞の予想です


 すっかり遅くなったので、簡単に…。
 
 
  オーシャンステークス
◎14番:モズスーパーフレア
〇07番:カイザーメランジェ
▲02番:ペイシャフェリシタ
△11番:ラブカンプー
 
  チューリップ賞
◎01番:ダノンファンタゾー
〇06番:シェーングランツ
▲05番:メイショウショウブ
△13番:シゲルピンクダイヤ
 

20190302 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 ノチェブランカ 3.6 1.4–1.6 牝4 54.0 M.デムーロ 国枝 栄
2 枠7橙 7 マイネルヴンシュ 4.3 2.0–2.6 牡5 57.0 柴田 大知 水野 貴広
3 枠2黒 2 グラットシエル 4.9 1.7–2.1 牡5 57.0 C.ルメール 石坂 正
3 枠4青 4 ヒラボクビューン 4.9 3.4–4.4 せん5 57.0 田辺 裕信 大竹 正博
5 枠3赤 3 サトノシャーク 7.7 4.0–5.2 牡5 57.0 大野 拓弥 田中 博康
6 枠1白 1 ラッシュアタック 8.5 4.1–5.4 牡7 57.0 木幡 巧也 菊川 正達
7 枠6緑 6 マスラオ 10.5 4.1–5.4 せん5 57.0 武藤 雅 金成 貴史

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 2 ラボーナ 4.8 1.5–1.7 せん5 57.0 C.ルメール 藤沢 和雄
2 枠2黒 3 ゴールドクロス 5.2 2.5–3.6 牡4 57.0 田辺 裕信 小西 一男
3 枠6緑 11 レオアルティメット 8.3 1.9–2.5 牡4 57.0 江田 照男 牧 光二
4 枠5黄 10 ロンギングファロー 8.5 4.9–7.0 牡4 57.0 M.デムーロ 堀 宣行
5 枠5黄 9 タイキダイヤモンド 8.9 2.8–4.0 牡5 54.0 ▲菅原 明良 高木 登
6 枠3赤 6 ウイングセクション 9.4 2.5–3.5 牡4 57.0 F.ミナリク 田中 剛
7 枠6緑 12 カラリエーヴァ 15.4 3.1–4.5 牝4 55.0 宮崎 北斗 中川 公成
8 枠2黒 4 フジマサクイーン 15.9 5.2–7.5 牝5 52.0 ▲小林 凌大 菊川 正達

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 12 ショーム 2.7 1.1–1.1 牡4 55.0 津村 明秀 鈴木 伸尋
2 枠1白 1 レッドオルバース 7.4 2.3–4.1 牡7 56.0 内田 博幸 国枝 栄
2 枠3赤 4 エイシンセラード 7.4 2.9–5.4 牝4 53.0 大野 拓弥 今野 貞一
4 枠5黄 8 メイショウエイコウ 8.1 1.9–3.2 牡5 55.0 蛯名 正義 荒川 義之
5 枠4青 6 ルフォール 10.0 2.1–3.7 牝6 53.0 M.デムーロ 堀 宣行
5 枠8桃 13 スウィフトレイド 10.0 2.7–5.0 せん6 56.0 C.ルメール 堀 宣行
7 枠8桃 14 バイタルフォース 11.7 3.0–5.4 せん7 56.0 三浦 皇成 萩原 清
8 枠7橙 11 サイドチェンジ 13.1 3.2–5.9 牡5 55.0 F.ミナリク 池上 昌和

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 ナックビーナス 3.7 1.2–1.4 牝6 54.0 大野 拓弥 杉浦 宏昭
1 枠7橙 14 モズスーパーフレア 3.7 2.0–3.0 牝4 54.0 C.ルメール 音無 秀孝
3 枠3赤 5 ダイメイプリンセス 8.0 3.0–4.7 牝6 54.0 M.デムーロ 森田 直行
4 枠1白 2 ペイシャフェリシタ 8.2 1.9–2.8 牝6 54.0 F.ミナリク 高木 登
5 枠4青 7 カイザーメランジェ 9.6 3.1–4.8 牡4 56.0 田辺 裕信 中野 栄治
6 枠6緑 11 ラブカンプー 13.1 3.1–4.9 牝4 54.0 三浦 皇成 森田 直行
7 枠3赤 6 ダイメイフジ 14.3 5.2–8.3 牡5 56.0 松岡 正海 森田 直行
8 枠8桃 16 エスティタート 19.8 2.9–4.5 牝6 54.0 浜中 俊 松永 幹夫

 


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 デルタバローズ 3.3 1.6–1.9 牡4 57.0 C.ルメール 堀 宣行
2 枠5黄 10 ナムラムート 6.3 1.9–2.6 牡5 57.0 M.デムーロ 森田 直行
3 枠3赤 5 レッドアネラ 7.6 2.4–3.2 牝4 55.0 戸崎 圭太 加藤 征弘
4 枠2黒 4 テーオージーニアス 8.2 2.3–3.2 牡4 57.0 浜中 俊 梅田 智之
5 枠4青 7 スーパーモリオン 8.6 6.5–9.3 牡5 57.0 津村 明秀 浅見 秀一
6 枠2黒 3 グッドヒューマー 9.0 1.7–2.2 牡5 57.0 石川 裕紀人 高橋 裕
7 枠5黄 9 シェーナ 15.6 4.8–6.8 牝4 53.0 △野中 悠太郎 萩原 清
8 枠8桃 16 シゲルゴホウサイ 18.2 3.1–4.4 牝7 55.0 五十嵐 冬樹 森田 直行

 

20190302 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 7 メトロポリス 2.9 1.2–1.4 牡5 57.0 岩田 康誠 吉村 圭司
2 枠3赤 3 エルティグレ 4.2 1.3–1.7 牡4 57.0 川田 将雅 大久保 龍志
3 枠4青 4 サージュミノル 4.8 1.9–3.0 牡4 57.0 酒井 学 本田 優
4 枠8桃 8 シエラネバダ 6.0 1.7–2.5 牡4 57.0 北村 友一 音無 秀孝
5 枠1白 1 マイヨヴェール 7.7 1.8–2.7 牡4 57.0 藤岡 佑介 飯田 祐史
6 枠6緑 6 スプリングボックス 13.3 2.3–3.6 牡5 54.0 ▲岩田 望来 寺島 良
7 枠2黒 2 メガフレア 19.8 3.1–5.0 牡5 57.0 和田 竜二 加用 正
8 枠8桃 9 ヴィグール 21.3 4.2–6.8 牝4 55.0 松山 弘平 渡辺 薫彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 ジェシー 2.3 1.1–1.4 牡4 57.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠1白 1 ドンアルゴス 3.3 1.2–1.7 牡4 57.0 武 豊 庄野 靖志
3 枠5黄 6 ムーンレイカー 7.5 2.5–4.2 牡4 57.0 池添 謙一 池添 兼雄
4 枠6緑 7 エーティーサンダー 9.1 1.2–1.9 牡6 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄
5 枠8桃 11 バイオスパーク 13.5 2.3–3.9 牡4 57.0 藤岡 佑介 浜田 多実雄
6 枠7橙 9 レプランシュ 14.7 2.7–4.7 牡6 57.0 A.シュタルケ 高野 友和
7 枠5黄 5 マイネルアトゥー 24.9 4.4–7.9 牡6 57.0 和田 竜二 吉田 直弘
8 枠2黒 2 シャリオヴァルト 29.1 5.1–9.2 せん6 57.0 岩田 康誠 尾関 知人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 リュウノユキナ 3.4 2.9–4.9 牡4 57.0 田中 勝春 小野 次郎
2 枠7橙 14 ファッショニスタ 3.9 1.2–1.4 牝5 55.0 川田 将雅 安田 隆行
3 枠2黒 3 シヴァージ 4.3 1.5–2.0 牡4 57.0 福永 祐一 野中 賢二
4 枠5黄 9 ストロベリームーン 12.9 2.2–3.7 牝5 55.0 武 豊 庄野 靖志
5 枠2黒 4 ライジングリーズン 14.1 2.5–4.1 牝5 55.0 A.シュタルケ 奥村 武
6 枠7橙 13 アディラート 15.1 2.9–4.9 牡5 57.0 藤井 勘一郎 須貝 尚介
7 枠4青 8 タガノアム 19.1 2.6–4.3 牝4 55.0 岩田 康誠 浅見 秀一
8 枠5黄 10 クリノフラッシュ 21.6 3.5–6.0 牝4 55.0 池添 謙一 橋田 満

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ダノンファンタジー 1.4 1.1–1.1 牝3 54.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠5黄 6 シェーングランツ 5.0 1.3–3.1 牝3 54.0 武 豊 藤沢 和雄
3 枠4青 5 メイショウショウブ 12.9 1.9–6.3 牝3 54.0 池添 謙一 池添 兼雄
4 枠8桃 12 ドナウデルタ 13.6 2.4–8.2 牝3 54.0 北村 友一 石坂 正
5 枠8桃 13 シゲルピンクダイヤ 16.2 1.9–6.1 牝3 54.0 和田 竜二 渡辺 薫彦
6 枠3赤 3 ブランノワール 16.5 2.3–7.6 牝3 54.0 藤井 勘一郎 須貝 尚介
7 枠5黄 7 ノーブルスコア 32.8 2.5–8.5 牝3 54.0 福永 祐一 藤原 英昭
8 枠2黒 2 マルモネオフォース 44.7 5.3–19.6 牝3 54.0 富田 暁 木原 一良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ガゼボ 3.2 2.6–3.7 牡4 57.0 福永 祐一 斉藤 崇史
2 枠7橙 7 ピースユニヴァース 4.3 1.4–1.8 牡4 57.0 武 豊 尾形 和幸
3 枠4青 4 ラヴィングアンサー 6.0 2.2–3.2 牡5 57.0 北村 友一 石坂 正
4 枠8桃 9 エルプシャフト 6.5 1.3–1.6 牡6 57.0 川田 将雅 角居 勝彦
5 枠8桃 8 メイショウイサナ 7.7 1.7–2.3 牡4 57.0 酒井 学 南井 克巳
6 枠3赤 3 ユアスイスイ 9.7 2.0–2.8 牝5 54.0 ☆坂井 瑠星 安田 隆行
7 枠6緑 6 カッパツハッチ 10.1 2.6–3.7 牝4 55.0 岩田 康誠 矢野 英一
8 枠5黄 5 メイショウシャチ 23.8 2.2–3.1 牡6 57.0 池添 謙一 石橋 守

 

20190302 小倉 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 ニシノオトコマサリ 3.7 1.7–2.4 牝4 52.0 ▲藤田 菜七子 加藤 和宏
2 枠4青 7 ドロウアカード 4.5 2.1–3.1 牝5 55.0 秋山 真一郎 角田 晃一
3 枠2黒 4 キャスパリーグ 7.8 2.1–3.0 牝5 55.0 柴山 雄一 浅見 秀一
4 枠7橙 15 リーガルリリー 10.7 4.1–6.2 牝4 55.0 菱田 裕二 石坂 公一
5 枠8桃 16 アリエスムーン 12.2 5.1–7.9 牝8 54.0 ☆川又 賢治 庄野 靖志
6 枠3赤 6 クロンヌデトワール 14.0 1.3–1.5 牝4 55.0 藤岡 康太 今野 貞一
7 枠5黄 9 メイショウラバンド 15.0 5.7–8.9 牝8 55.0 長岡 禎仁 石橋 守
8 枠6緑 11 トーホウガーベラ 16.1 4.9–7.5 牝4 52.0 ▲西村 淳也 南井 克巳

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 9 パフォーム 3.0 1.3–1.7 牝5 52.0 ▲藤田 菜七子 中野 栄治
2 枠3赤 3 インターセクション 5.4 2.1–3.0 牡4 57.0 藤岡 康太 大久保 龍志
3 枠6緑 10 ディライトプロミス 7.1 1.6–2.2 牝4 54.0 ☆川又 賢治 池添 学
4 枠7橙 11 ウインハイラント 8.1 2.6–3.8 牡5 56.0 ☆横山 武史 金成 貴史
5 枠5黄 7 サンライズサーカス 8.8 1.7–2.3 牡6 57.0 荻野 極 河内 洋
6 枠1白 1 ステイキングダム 9.1 5.7–8.4 牡6 57.0 吉田 隼人 吉村 圭司
7 枠8桃 14 ナンヨーマーズ 12.1 3.3–4.8 牡5 57.0 秋山 真一郎 清水 久詞
8 枠7橙 12 キングドンドルマ 24.0 9.4–14.1 牡4 57.0 丸田 恭介 伊藤 伸一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 10 カイザーヴェッター 3.2 1.2–1.4 牡4 56.0 丸山 元気 黒岩 陽一
2 枠5黄 5 トロピカルストーム 4.4 1.7–2.4 せん6 57.0 幸 英明 西村 真幸
3 枠5黄 6 ダノンアポロン 6.6 2.2–3.3 牡4 56.0 荻野 極 村山 明
4 枠6緑 7 ジャディード 8.4 1.9–2.8 牡4 56.0 古川 吉洋 小島 茂之
5 枠2黒 2 コロンバスデイ 9.5 2.4–3.7 牝4 54.0 藤岡 康太 小笠 倫弘
6 枠8桃 12 レッドボヌール 10.6 3.9–6.1 牝5 55.0 丸田 恭介 宗像 義忠
7 枠4青 4 ファントムグレイ 15.9 3.4–5.3 牡6 57.0 丹内 祐次 杉浦 宏昭
8 枠6緑 8 シゲルシイタケ 17.1 3.3–5.1 牡4 56.0 菱田 裕二 中野 栄治

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 オルノス 5.5 2.4–3.0 牝6 52.0 藤田 菜七子 鈴木 孝志
2 枠6緑 11 アポロテネシー 6.3 2.8–3.5 牡4 56.0 吉田 隼人 山内 研二
3 枠1白 1 メイショウワザシ 6.9 2.7–3.4 牡4 55.0 西村 淳也 南井 克巳
4 枠2黒 3 タガノジーニアス 8.0 1.9–2.3 牡6 55.0 古川 吉洋 斉藤 崇史
5 枠6緑 12 マイネルオスカル 8.2 2.0–2.5 牡4 55.0 幸 英明 長谷川 浩大
6 枠5黄 9 バクハツ 9.5 3.3–4.2 牡4 54.0 小崎 綾也 小崎 憲
7 枠3赤 6 ライナス 13.3 4.5–5.8 牡4 54.0 丸山 元気 浜田 多実雄
8 枠4青 7 ゼンノワスレガタミ 15.9 5.1–6.6 牡5 56.0 秋山 真一郎 坂口 智康

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 バーミーブリーズ 4.3 2.2–2.7 牝5 55.0 藤田 菜七子 青木 孝文
2 枠4青 7 メイショウツバキ 7.8 2.2–2.6 牝4 55.0 幸 英明 西橋 豊治
3 枠5黄 9 コスモペリドット 7.9 2.6–3.2 牡5 57.0 丹内 祐次 高橋 祥泰
4 枠1白 2 ショウナンタイザン 9.0 3.1–3.9 牡6 57.0 丸山 元気 梅田 智之
5 枠3赤 5 クーファディーヴァ 10.6 3.0–3.7 牝5 55.0 秋山 真一郎 武 幸四郎
6 枠4青 8 セイウンアカマイ 11.8 3.8–4.7 牝4 55.0 西田 雄一郎 上原 博之
7 枠3赤 6 キスミーワンス 12.3 6.5–8.2 牝5 55.0 吉田 隼人 角田 晃一
8 枠2黒 3 メイショウソウビ 15.0 2.9–3.6 せん5 57.0 鮫島 良太 飯田 祐史

 


エンプレス杯の予想です


 川崎競馬場って、ナイター開催はまだやってないんですね。
 
 
  エンプレス杯
◎09番:ピスカリア
〇02番:ミッシングリンク
▲13番:サルサディオーネ
△10番:クレイジーアクセル
 
 
 川崎競馬場で牝馬限定の統一ダートグレードレースのエンプレス杯が行われますね。
 TCK女王盃の勝ち馬はエンプレス杯に勝てない…なんて言われることが多いので不安もあるのですが、前走であれだけ強い走りを見せられてはピスカリアを本命にしたくなるのも当然でしょう。騎手が替わったら本命にするか迷っていたかもしれませんが、引き続き森泰斗騎手なら迷わず本命。サルサディオーネを対抗にしようかと思ったのですが、クレイジーアクセルと変にペース争いに巻き揉まれたりしたときが不安なのでミッシングリンクを対抗にしました。地方馬も 1頭は買い目に入れたくて、逃げて押し切る展開も考えてクレイジーアクセルをおさえ…。
 

20190224 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 スピアザゴールド 3.2 1.6–2.1 せん6 57.0 大野 拓弥 久保田 貴士
2 枠5黄 9 ランニングウインド 5.7 2.5–3.4 牡5 57.0 三浦 皇成 中川 公成
3 枠2黒 4 ナイトジュレップ 7.4 3.6–5.0 牡4 56.0 田辺 裕信 国枝 栄
4 枠8桃 16 アルーフクライ 7.9 1.6–2.1 牡5 57.0 C.ルメール 宗像 義忠
5 枠1白 2 ヒロノワカムシャ 8.2 1.7–2.2 せん5 57.0 江田 照男 柴田 政人
6 枠1白 1 ハイチーズ 11.3 3.5–4.8 牡4 56.0 田中 勝春 小島 茂之
7 枠3赤 6 ロジヒューズ 18.7 3.1–4.2 牝4 54.0 内田 博幸 古賀 慎明
8 枠7橙 14 マイネルストラトス 20.2 5.1–7.1 牡5 57.0 丸山 元気 土田 稔

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 ミトロジー 2.0 1.1–1.1 牡3 56.0 C.ルメール 尾関 知人
2 枠3赤 3 カルリーノ 3.6 1.1–1.7 牡3 56.0 M.デムーロ 高橋 裕
3 枠4青 4 キタイ 8.1 2.0–7.5 牝3 54.0 田辺 裕信 杉浦 宏昭
4 枠5黄 5 アイアムハヤスギル 8.7 1.7–6.0 牡3 56.0 戸崎 圭太 奥平 雅士
5 枠8桃 11 ハクモクレン 8.9 1.7–6.2 牝3 54.0 三浦 皇成 萩原 清
6 枠2黒 2 レノーア 15.4 2.5–10.1 牝3 54.0 石川 裕紀人 相沢 郁
7 枠1白 1 クロムウェル 25.3 3.4–13.9 牡3 56.0 大野 拓弥 加藤 和宏
8 枠8桃 10 エムアイグランツ 72.5 4.9–20.9 牡3 56.0 田中 勝春 谷原 義明

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 ルッジェーロ 4.0 1.4–2.0 牡4 57.0 戸崎 圭太 鹿戸 雄一
2 枠8桃 15 レイダー 4.3 1.3–1.7 牡5 57.0 C.ルメール 堀 宣行
3 枠2黒 3 スビールアスール 6.2 1.7–2.4 牝5 55.0 大野 拓弥 武藤 善則
4 枠7橙 14 オーヴァーライト 8.3 2.3–3.4 牡4 57.0 内田 博幸 手塚 貴久
5 枠5黄 10 タガノヴィッター 8.4 2.5–3.8 牡6 57.0 石橋 脩 牧浦 充徳
6 枠1白 2 マンカストラップ 12.2 3.8–5.9 牡5 57.0 松岡 正海 伊藤 大士
7 枠1白 1 ロードエース 13.9 2.7–4.1 牡4 57.0 三浦 皇成 松下 武士
8 枠3赤 6 フランシスコダイゴ 17.4 3.7–5.8 牡4 57.0 柴田 善臣 武市 康男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
