20190302 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 7 メトロポリス 2.9 1.21.4 牡5 57.0 岩田 康誠 吉村 圭司
2 枠3赤 3 エルティグレ 4.2 1.31.7 牡4 57.0 川田 将雅 大久保 龍志
3 枠4青 4 サージュミノル 4.8 1.93.0 牡4 57.0 酒井 学 本田 優
4 枠8桃 8 シエラネバダ 6.0 1.72.5 牡4 57.0 北村 友一 音無 秀孝
5 枠1白 1 マイヨヴェール 7.7 1.82.7 牡4 57.0 藤岡 佑介 飯田 祐史
6 枠6緑 6 スプリングボックス 13.3 2.33.6 牡5 54.0 岩田 望来 寺島 良
7 枠2黒 2 メガフレア 19.8 3.15.0 牡5 57.0 和田 竜二 加用 正
8 枠8桃 9 ヴィグール 21.3 4.26.8 牝4 55.0 松山 弘平 渡辺 薫彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 ジェシー 2.3 1.11.4 牡4 57.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠1白 1 ドンアルゴス 3.3 1.21.7 牡4 57.0 武 豊 庄野 靖志
3 枠5黄 6 ムーンレイカー 7.5 2.54.2 牡4 57.0 池添 謙一 池添 兼雄
4 枠6緑 7 エーティーサンダー 9.1 1.21.9 牡6 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄
5 枠8桃 11 バイオスパーク 13.5 2.33.9 牡4 57.0 藤岡 佑介 浜田 多実雄
6 枠7橙 9 レプランシュ 14.7 2.74.7 牡6 57.0 A.シュタルケ 高野 友和
7 枠5黄 5 マイネルアトゥー 24.9 4.47.9 牡6 57.0 和田 竜二 吉田 直弘
8 枠2黒 2 シャリオヴァルト 29.1 5.19.2 せん6 57.0 岩田 康誠 尾関 知人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 リュウノユキナ 3.4 2.94.9 牡4 57.0 田中 勝春 小野 次郎
2 枠7橙 14 ファッショニスタ 3.9 1.21.4 牝5 55.0 川田 将雅 安田 隆行
3 枠2黒 3 シヴァージ 4.3 1.52.0 牡4 57.0 福永 祐一 野中 賢二
4 枠5黄 9 ストロベリームーン 12.9 2.23.7 牝5 55.0 武 豊 庄野 靖志
5 枠2黒 4 ライジングリーズン 14.1 2.54.1 牝5 55.0 A.シュタルケ 奥村 武
6 枠7橙 13 アディラート 15.1 2.94.9 牡5 57.0 藤井 勘一郎 須貝 尚介
7 枠4青 8 タガノアム 19.1 2.64.3 牝4 55.0 岩田 康誠 浅見 秀一
8 枠5黄 10 クリノフラッシュ 21.6 3.56.0 牝4 55.0 池添 謙一 橋田 満

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ダノンファンタジー 1.4 1.11.1 牝3 54.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠5黄 6 シェーングランツ 5.0 1.33.1 牝3 54.0 武 豊 藤沢 和雄
3 枠4青 5 メイショウショウブ 12.9 1.96.3 牝3 54.0 池添 謙一 池添 兼雄
4 枠8桃 12 ドナウデルタ 13.6 2.48.2 牝3 54.0 北村 友一 石坂 正
5 枠8桃 13 シゲルピンクダイヤ 16.2 1.96.1 牝3 54.0 和田 竜二 渡辺 薫彦
6 枠3赤 3 ブランノワール 16.5 2.37.6 牝3 54.0 藤井 勘一郎 須貝 尚介
7 枠5黄 7 ノーブルスコア 32.8 2.58.5 牝3 54.0 福永 祐一 藤原 英昭
8 枠2黒 2 マルモネオフォース 44.7 5.319.6 牝3 54.0 富田 暁 木原 一良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ガゼボ 3.2 2.63.7 牡4 57.0 福永 祐一 斉藤 崇史
2 枠7橙 7 ピースユニヴァース 4.3 1.41.8 牡4 57.0 武 豊 尾形 和幸
3 枠4青 4 ラヴィングアンサー 6.0 2.23.2 牡5 57.0 北村 友一 石坂 正
4 枠8桃 9 エルプシャフト 6.5 1.31.6 牡6 57.0 川田 将雅 角居 勝彦
5 枠8桃 8 メイショウイサナ 7.7 1.72.3 牡4 57.0 酒井 学 南井 克巳
6 枠3赤 3 ユアスイスイ 9.7 2.02.8 牝5 54.0 坂井 瑠星 安田 隆行
7 枠6緑 6 カッパツハッチ 10.1 2.63.7 牝4 55.0 岩田 康誠 矢野 英一
8 枠5黄 5 メイショウシャチ 23.8 2.23.1 牡6 57.0 池添 謙一 石橋 守

 


Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP