フラワーCとファルコンSの予想です


 先週はブログに予想をアップできなかっただけではなく、土日の 2日、 1レースも馬券を買わなかったという年に一度あるかないかの珍事な週になりました。あくまでも個人のお話。
 今週は予想をアップできました。
 
 
  フラワーカップ
◎04番:コントラチェック
〇07番:エールヴォア
▲12番:アイリスフィール
△01番:メイショウハナグシ
 
  ファルコンステークス
◎10番:ヴァッシュモン
〇13番:グルーヴィット
▲15番:ハッピーアワー
△11番:ドゴール
 

名古屋大賞典の予想です


 ダイオライト記念は予想は悪くなかったのに、買い方がなぁ…。今週はなんと 2日続けて統一DGが行われますね。明日はがんばろう。
 
 
  名古屋大賞典
◎02番:ヒラボクラタージュ
〇12番:グリム
▲09番:アナザートゥルース
△04番:デルペリオン
 
 
 昨年は、3歳勢が強い。とりわけダートは層が厚いと言われていました。そんな今年 4歳の 2頭に注目しましたが…。荒れないだろうな…。

ダイオライト記念の予想です

 
 いろいろあって、先週は中央競馬の重賞予想を土日ともアップできませんでしたが、気を取り直して地方競馬、統一DGの予想をしましょう。
 
 
  ダイオライト記念
◎01番:チュウワウィザード
〇14番:ミツバ
▲09番:アポロケンタッキー
△06番:オールブラッシュ
 
 
 圧倒的な人気になりそうなのはチュウワウィザードですかね。2番人気かアポロケンタッキーかミツバか…? サウンドトゥルーの取捨が難しいのですが…。前走だけを見るとミツバの優勝も充分ありそうですが…?
 
 

20190310 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 14 プロトスター 4.2 1.4–1.7 牡4 57.0 吉田 豊 戸田 博文
2 枠3赤 3 ヴェルトゥアル 6.0 1.9–2.6 牡4 54.0 ▲藤田 菜七子 加藤 征弘
3 枠7橙 12 ナスノカンザン 6.1 2.2–3.0 牡5 57.0 F.ミナリク 小笠 倫弘
4 枠1白 1 キルロード 6.2 1.9–2.6 牡4 57.0 三浦 皇成 田村 康仁
5 枠5黄 7 ディスカバー 7.3 3.1–4.5 牡5 57.0 戸崎 圭太 畠山 吉宏
6 枠5黄 8 ロージズキング 8.3 3.3–4.7 牡4 56.0 ☆木幡 巧也 牧 光二
7 枠2黒 2 レセディラローナ 9.1 3.9–5.7 牝4 55.0 丸田 恭介 奥村 武
8 枠4青 5 レアバード 17.0 1.8–2.5 牡4 57.0 田中 勝春 高市 圭二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 11 イェッツト 2.7 1.7–2.4 牡4 57.0 蛯名 正義 金成 貴史
2 枠7橙 9 モクレレ 3.9 1.4–1.8 牡5 57.0 戸崎 圭太 国枝 栄
3 枠2黒 2 フリージングレイン 5.5 1.4–1.9 牡5 57.0 田辺 裕信 古賀 慎明
4 枠6緑 7 ショワドゥロワ 8.9 2.4–3.6 牡5 57.0 F.ミナリク 鹿戸 雄一
5 枠3赤 3 ウインイクシード 9.2 2.0–2.8 牡5 57.0 松岡 正海 鈴木 伸尋
6 枠5黄 5 サブライムカイザー 9.5 1.6–2.2 牡7 57.0 津村 明秀 池上 昌和
7 枠7橙 8 ロードプレミアム 22.8 3.8–5.8 牡6 57.0 三浦 皇成 斎藤 誠
8 枠4青 4 マイネルスフェーン 31.2 5.6–8.6 牡5 57.0 柴田 大知 武市 康男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 11 カツジ 3.5 1.5–1.8 牡4 57.0 松山 弘平 池添 兼雄
2 枠3赤 3 アストラエンブレム 6.2 3.0–4.2 せん6 57.0 三浦 皇成 小島 茂之
3 枠6緑 9 テオドール 7.3 2.7–3.7 せん6 56.0 津村 明秀 国枝 栄
4 枠8桃 13 ダイワキャグニー 8.8 2.5–3.4 牡5 56.0 内田 博幸 菊沢 隆徳
5 枠5黄 7 ゴールドサーベラス 12.6 1.9–2.4 牡7 56.0 柴田 大知 清水 英克
6 枠8桃 14 ミュゼエイリアン 12.7 4.4–6.3 せん7 57.0 F.ミナリク 黒岩 陽一
7 枠4青 5 アドマイヤリアル 13.6 2.8–3.9 牡6 56.0 丸田 恭介 梅田 智之
8 枠6緑 10 ヴェネト 13.9 3.5–4.8 牡7 56.0 戸崎 圭太 藤原 英昭

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 アイワナビリーヴ 2.6 1.6–2.0 牝3 54.0 田辺 裕信 戸田 博文
2 枠6緑 12 ルガールカルム 4.7 1.7–2.2 牝3 54.0 三浦 皇成 田村 康仁
3 枠5黄 10 ユナカイト 7.7 2.1–2.8 牝3 54.0 津村 明秀 木村 哲也
4 枠7橙 13 レッドアステル 8.0 2.4–3.3 牝3 54.0 戸崎 圭太 国枝 栄
5 枠1白 2 マジックリアリズム 9.8 1.8–2.3 牝3 54.0 吉田 豊 尾関 知人
6 枠2黒 4 アゴベイ 16.4 3.1–4.2 牝3 54.0 田中 勝春 尾関 知人
7 枠3赤 5 ミディオーサ 25.6 5.9–8.3 牝3 54.0 内田 博幸 堀 宣行
8 枠7橙 14 オトナノジジョウ 25.8 6.0–8.4 牝3 54.0 松岡 正海 森 秀行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 ブラックランナー 3.4 1.5–1.8 牡5 57.0 三浦 皇成 鈴木 孝志
2 枠1白 2 グランティエラ 7.8 2.2–2.9 牡5 55.0 △野中 悠太郎 清水 英克
3 枠7橙 14 パルティトゥーラ 8.9 5.5–7.5 牝5 55.0 津村 明秀 和田 正一郎
4 枠2黒 3 ミスパイロ 10.2 3.8–5.1 牝5 55.0 田中 勝春 小野 次郎
5 枠4青 7 フィールザファラオ 10.6 4.6–6.2 牡4 57.0 内田 博幸 岩戸 孝樹
6 枠8桃 15 シルヴァーコード 10.9 2.9–3.9 牝7 55.0 柴田 大知 粕谷 昌央
7 枠3赤 6 ライオンボス 11.9 2.3–3.0 牡4 56.0 ☆武藤 雅 和田 正一郎
8 枠8桃 16 トロピカルスパート 12.9 2.2–2.8 牝5 55.0 吉田 豊 高橋 文雅

 


20190310 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ネクストムーブ 4.0 2.2–3.3 牡6 57.0 池添 謙一 清水 久詞
2 枠8桃 8 ブルベアラクーン 4.7 1.3–1.8 牡5 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄
3 枠6緑 6 シップーコウライ 5.3 1.4–2.0 牡7 57.0 小崎 綾也 野中 賢二
4 枠8桃 9 クアトレフォイル 6.1 1.2–1.6 牡4 57.0 岩田 康誠 友道 康夫
5 枠2黒 2 ウインフォルティス 6.6 1.9–2.8 牡4 57.0 菱田 裕二 加用 正
6 枠7橙 7 ワイルドシング 7.3 2.1–3.1 牡4 57.0 国分 恭介 飯田 祐史
7 枠3赤 3 メイショウトコシエ 15.7 5.1–7.8 牡5 57.0 中井 裕二 安田 隆行
8 枠5黄 5 パワーアッシュ 22.2 6.4–9.9 牡4 57.0 岩崎 翼 大橋 勇樹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 アロマドゥルセ 2.0 1.1–1.3 牝5 54.0 松若 風馬 音無 秀孝
2 枠8桃 10 メイショウカミシマ 6.0 1.5–2.2 牡5 55.0 秋山 真一郎 石橋 守
3 枠1白 1 アドラメレク 7.4 1.8–2.9 牡5 54.0 浜中 俊 石坂 正
4 枠4青 4 エーティーラッセン 7.5 2.3–3.7 牡5 55.0 富田 暁 木原 一良
5 枠7橙 8 ピッツバーグ 11.6 3.4–5.7 せん6 54.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
6 枠6緑 6 プリンスオブペスカ 13.8 2.7–4.4 牡5 55.0 藤井 勘一郎 松永 昌博
7 枠2黒 2 ヴィッセン 13.9 1.9–3.0 牡8 54.0 荻野 極 斉藤 崇史
8 枠5黄 5 ウインガーネット 21.6 2.2–3.5 牝6 52.0 酒井 学 寺島 良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 5 ジョーダンキング 2.7 1.1–1.3 牡6 56.0 岩田 康誠 藤原 英昭
2 枠7橙 12 タガノグルナ 6.4 2.8–4.5 牡5 55.0 菱田 裕二 大根田 裕之
3 枠5黄 7 メイショウマトイ 7.6 1.7–2.4 牡5 55.0 浜中 俊 本田 優
4 枠8桃 13 マイネルアンファン 7.7 2.1–3.3 牡4 55.0 丹内 祐次 和田 正一郎
5 枠1白 1 ビッグアイランド 8.9 1.9–2.9 牡5 55.0 石橋 脩 渡辺 薫彦
6 枠2黒 2 スマートボムシェル 16.1 2.9–4.6 牡7 54.0 古川 吉洋 吉田 直弘
7 枠6緑 9 ソリティール 18.5 3.1–5.0 せん6 54.0 藤岡 佑介 斉藤 崇史
8 枠4青 6 クールオープニング 20.0 4.7–7.9 牡8 53.0 大野 拓弥 橋口 慎介

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 アウィルアウェイ 3.7 2.0–2.4 牝3 54.0 石橋 脩 高野 友和
2 枠6緑 12 キュールエサクラ 6.5 2.5–3.1 牝3 54.0 藤岡 佑介 中内田 充正
3 枠3赤 6 プールヴィル 7.3 2.1–2.6 牝3 54.0 秋山 真一郎 庄野 靖志
4 枠6緑 11 ホウオウカトリーヌ 8.1 2.4–3.1 牝3 54.0 大野 拓弥 栗田 徹
5 枠7橙 15 ジュランビル 9.6 3.6–4.6 牝3 54.0 松若 風馬 寺島 良
6 枠5黄 9 メイショウケイメイ 11.1 3.1–4.0 牝3 54.0 古川 吉洋 南井 克巳
7 枠5黄 10 イベリス 15.3 4.1–5.3 牝3 54.0 浜中 俊 角田 晃一
8 枠4青 8 エイティーンガール 15.5 3.9–5.0 牝3 54.0 池添 謙一 飯田 祐史

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 10 バーニングペスカ 2.6 1.7–2.0 牡4 57.0 藤岡 佑介 松永 昌博
2 枠8桃 16 デザートストーム 6.4 2.2–3.0 牡5 57.0 浜中 俊 西浦 勝一
3 枠8桃 15 メイショウアリソン 7.1 2.6–3.5 牡5 57.0 池添 謙一 池添 兼雄
4 枠3赤 5 スズカゴーディー 8.7 1.7–2.1 牡5 57.0 岩田 康誠 伊藤 圭三
5 枠5黄 9 サンキュー 16.3 3.5–4.8 牡6 57.0 大野 拓弥 安達 昭夫
6 枠4青 7 ブロンズテーラー 16.6 5.0–7.0 牝8 54.0 ☆加藤 祥太 飯田 雄三
6 枠7橙 13 クリノシャンボール 16.6 2.4–3.3 牡6 57.0 鮫島 克駿 川村 禎彦
8 枠4青 8 ヒップホップスワン 16.8 8.4–11.9 牝5 54.0 ☆坂井 瑠星 石坂 正

 


20190310 中京 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 エンパイアミライ 3.9 1.8–2.9 牡4 57.0 M.デムーロ 西村 真幸
2 枠5黄 6 ライデンバローズ 4.5 1.9–3.1 牡5 57.0 藤岡 康太 藤岡 健一
3 枠8桃 12 ヨクエロマンボ 6.9 2.9–4.9 せん6 57.0 丸山 元気 藤原 辰雄
4 枠6緑 8 フラッグアドミラル 7.3 2.4–3.9 牡5 56.0 ☆横山 武史 新開 幸一
5 枠4青 4 セレブレイトソング 9.3 1.4–1.9 せん7 54.0 ▲西村 淳也 渡辺 薫彦
6 枠8桃 13 ロードバリスタ 9.7 3.2–5.3 せん5 57.0 横山 典弘 昆 貢
7 枠2黒 2 プエルタデルソル 9.8 1.2–1.4 牡5 57.0 A.シュタルケ 高橋 康之
8 枠1白 1 ヴィーヴァバッカス 20.5 9.6–16.6 牡4 57.0 柴山 雄一 作田 誠二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 7 アプルーヴァル 4.8 2.0–2.5 牡4 57.0 和田 竜二 今野 貞一
2 枠1白 2 ピエナミント 6.4 2.6–3.4 牝4 55.0 武 豊 飯田 祐史
3 枠7橙 15 ライレローズ 6.6 2.7–3.5 牝4 55.0 M.デムーロ 古賀 慎明
4 枠3赤 6 レッドシャーロット 6.7 3.2–4.1 牝4 55.0 横山 典弘 庄野 靖志
5 枠6緑 11 カーサデルシエロ 9.0 3.0–3.9 牝4 52.0 ▲岩田 望来 藤原 英昭
6 枠8桃 17 ハウナニ 9.3 3.1–3.9 牝4 55.0 丸山 元気 手塚 貴久
7 枠5黄 9 マサノアッレーグラ 10.1 2.0–2.5 牝4 55.0 川田 将雅 大竹 正博
8 枠1白 1 レジェンドソウル 15.0 2.0–2.6 牡4 57.0 福永 祐一 矢野 英一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ケイアイターコイズ 3.0 1.5–1.8 牡3 56.0 藤懸 貴志 山内 研二
2 枠7橙 11 タイミングナウ 5.6 2.6–3.4 牡3 56.0 武 豊 角居 勝彦
3 枠5黄 7 モンペルデュ 5.8 2.0–2.5 牝3 54.0 川田 将雅 松永 幹夫
4 枠7橙 10 アスターペガサス 8.7 2.7–3.5 牡3 57.0 福永 祐一 中竹 和也
5 枠1白 1 デュープロセス 9.0 2.4–3.1 牡3 56.0 M.デムーロ 安田 隆行
6 枠8桃 12 ヴァニラアイス 14.9 2.1–2.7 牝3 54.0 幸 英明 高柳 大輔
7 枠2黒 2 イメル 15.4 3.6–4.7 牡3 56.0 和田 竜二 音無 秀孝
8 枠6緑 8 アールロッソ 18.8 2.8–3.7 牝3 54.0 吉田 隼人 松下 武士

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 8 エアウィンザー 3.1 1.3–1.6 牡5 56.0 武 豊 角居 勝彦
2 枠1白 1 ダノンプレミアム 3.9 1.9–2.7 牡4 56.0 川田 将雅 中内田 充正
3 枠7橙 11 リスグラシュー 6.6 2.4–3.4 牝5 55.0 A.シュタルケ 矢作 芳人
4 枠5黄 6 ペルシアンナイト 8.0 2.1–3.0 牡5 57.0 M.デムーロ 池江 泰寿
5 枠7橙 10 アルアイン 8.2 1.9–2.6 牡5 57.0 柴山 雄一 池江 泰寿
6 枠5黄 7 ギベオン 13.0 2.8–4.1 牡4 56.0 丸山 元気 藤原 英昭
7 枠8桃 12 モズカッチャン 17.6 3.2–4.6 牝5 54.0 和田 竜二 鮫島 一歩
8 枠4青 5 タニノフランケル 21.2 3.8–5.5 牡4 56.0 吉田 隼人 角居 勝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 シセイヒテン 5.5 3.4–4.2 牡4 57.0 丸山 元気 宗像 義忠
2 枠5黄 9 トロワゼトワル 6.6 3.4–4.2 牝4 55.0 横山 典弘 安田 隆行
3 枠8桃 16 チャレアーダ 7.9 3.0–3.8 牝5 55.0 福永 祐一 中内田 充正
4 枠5黄 10 プリュス 8.5 4.1–5.2 牝4 55.0 武 豊 松永 幹夫
5 枠3赤 6 スイーズドリームス 10.7 2.6–3.2 牡5 57.0 川田 将雅 須貝 尚介
6 枠6緑 11 キラービューティ 11.0 2.0–2.3 牝5 55.0 A.シュタルケ 高野 友和
7 枠4青 8 メイショウモウコ 11.7 3.6–4.5 牡5 57.0 吉田 隼人 安達 昭夫
8 枠2黒 4 シンボリバーグ 12.0 3.6–4.4 牝5 55.0 M.デムーロ 藤沢 和雄

20190309 中山 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 シスル 2.3 1.8–2.3 牝4 55.0 大野 拓弥 新開 幸一
2 枠8桃 16 ルーチェソラーレ 5.7 1.6–2.0 牝4 55.0 石橋 脩 小笠 倫弘
3 枠4青 8 プリメラビスタ 6.0 1.9–2.6 牝4 55.0 戸崎 圭太 田中 博康
4 枠3赤 5 プロミネンス 8.8 2.4–3.3 牝4 54.0 ☆武藤 雅 小島 茂之
5 枠4青 7 ガチコ 13.4 2.5–3.4 牝5 52.0 ▲木幡 育也 高橋 文雅
6 枠7橙 14 アースヴィグラス 16.3 3.0–4.1 牝5 55.0 横山 典弘 粕谷 昌央
7 枠6緑 11 モリトシラユリ 18.2 9.6–13.6 牝5 55.0 内田 博幸 堀井 雅広
8 枠2黒 4 メイショウルミナス 25.1 5.3–7.5 牝5 55.0 岩田 康誠 高柳 瑞樹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 10 シャドウノエル 4.5 3.1–4.1 牝4 55.0 川田 将雅 角居 勝彦
2 枠1白 1 メイラヴェル 4.8 2.0–2.5 牝4 55.0 石橋 脩 木村 哲也
3 枠1白 2 タイセイブレーク 8.0 5.0–7.0 せん5 57.0 池添 謙一 浜田 多実雄
4 枠4青 7 ジュリーハーツ 8.5 2.5–3.3 牝4 55.0 田辺 裕信 池上 昌和
5 枠3赤 6 ビリーバー 11.0 1.6–1.9 牝4 55.0 大野 拓弥 石毛 善彦
5 枠6緑 12 ショウナンマッシブ 11.0 2.4–3.3 牡5 57.0 津村 明秀 田中 剛
7 枠5黄 9 ダノンハイパワー 12.4 7.9–11.0 牡5 57.0 横山 典弘 菊沢 隆徳
8 枠3赤 5 セイウンリリシイ 15.0 3.6–4.9 牝4 55.0 武藤 雅 水野 貴広

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ロサグラウカ 3.5 1.6–2.1 牝4 54.0 石橋 脩 尾関 知人
2 枠7橙 9 パリンジェネシス 5.6 3.0–4.1 牡5 55.0 川田 将雅 清水 久詞
3 枠6緑 8 フェイズベロシティ 6.0 1.8–2.4 牝6 53.0 F.ミナリク 萩原 清
4 枠3赤 3 ヴァントシルム 7.2 1.9–2.6 牡5 55.0 田辺 裕信 須貝 尚介
5 枠5黄 6 ゴールドギア 8.9 1.6–2.0 牡4 55.0 三浦 皇成 伊藤 圭三
6 枠5黄 5 タイセイトレイル 9.0 2.2–3.0 牡4 54.0 岩田 康誠 矢作 芳人
7 枠7橙 10 マイネルクラース 10.3 2.9–4.0 牡5 56.0 内田 博幸 高木 登
8 枠2黒 2 ララエクラテール 13.0 4.6–6.5 牡7 54.0 戸崎 圭太 今野 貞一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 ノームコア 2.7 2.4–2.8 牝4 55.0 田辺 裕信 萩原 清
2 枠8桃 13 ミッキーチャーム 5.0 2.2–2.5 牝4 55.0 川田 将雅 中内田 充正
3 枠6緑 9 ウラヌスチャーム 9.2 3.0–3.6 牝4 53.0 F.ミナリク 斎藤 誠
4 枠4青 6 ランドネ 9.4 2.1–2.5 牝4 53.0 戸崎 圭太 角居 勝彦
5 枠1白 1 アドマイヤリード 11.2 2.3–2.7 牝6 56.0 横山 典弘 須貝 尚介
6 枠5黄 7 フロンテアクイーン 14.0 2.4–2.9 牝6 54.0 三浦 皇成 国枝 栄
7 枠7橙 11 フローレスマジック 16.6 3.3–4.0 牝5 53.0 石橋 脩 木村 哲也
8 枠4青 5 クロコスミア 19.4 6.1–7.5 牝6 55.0 岩田 康誠 西浦 勝一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 3 レッドフレイ 1.4 1.1–1.1 牡4 57.0 川田 将雅 木村 哲也
2 枠3赤 5 ダイワエトワール 7.4 1.4–2.3 牝5 55.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
3 枠1白 1 ゲンパチカイナル 11.0 1.8–3.4 牡4 57.0 大野 拓弥 田村 康仁
4 枠7橙 13 エピックアン 21.5 3.1–6.3 牡4 57.0 石橋 脩 大和田 成
5 枠3赤 6 ワカミヤオウジ 21.7 8.6–18.4 牡4 57.0 田辺 裕信 栗田 徹
6 枠6緑 11 ジュンスターホース 22.8 2.2–4.4 牡5 57.0 戸崎 圭太 高柳 瑞樹
7 枠1白 2 ダウンザライン 24.6 3.7–7.7 牡5 57.0 横山 典弘 小野 次郎
8 枠6緑 12 レオアルティメット 34.4 4.4–9.2 牡4 57.0 江田 照男 牧 光二

20190309 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 11 オジュウチョウサン 1.2 1.1–1.1 牡8 62.0 石神 深一 和田 正一郎
2 枠1白 1 タイセイドリーム 6.4 1.1–3.4 牡9 60.0 平沢 健治 矢作 芳人
3 枠5黄 5 ルペールノエル 17.5 1.4–6.0 牡9 60.0 高田 潤 藤原 英昭
4 枠6緑 8 ドラゴンバローズ 18.6 2.9–14.9 牡7 60.0 佐久間 寛志 渡辺 薫彦
5 枠6緑 7 シークレットパス 20.2 3.1–16.1 牡8 60.0 五十嵐 雄祐 尾形 和幸
6 枠8桃 12 アズマタックン 29.7 2.5–12.4 牡6 60.0 熊沢 重文 加用 正
7 枠3赤 3 シンキングダンサー 32.5 2.7–13.7 牡6 60.0 金子 光希 武市 康男
8 枠7橙 10 メイショウヒカル 74.7 10.4–58.6 牡5 60.0 森 一馬 松永 昌博

 


人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 アールコンセンサス 1.6 1.3–1.5 牡3 56.0 M.デムーロ 矢作 芳人
2 枠1白 1 アーデントリー 3.4 1.7–2.2 牡3 56.0 松山 弘平 川村 禎彦
3 枠4青 4 マコトジュズマル 5.0 2.0–2.6 牡3 56.0 藤岡 佑介 鮫島 一歩
4 枠5黄 5 タニノドラマ 10.3 1.4–1.9 牡3 56.0 和田 竜二 松田 国英
5 枠2黒 2 タイセイモナーク 21.1 4.6–5.6 牡3 56.0 A.シュタルケ 西村 真幸

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 フィニフティ 3.3 1.5–2.3 牝4 55.0 福永 祐一 藤原 英昭
2 枠3赤 3 リカビトス 4.0 1.5–2.2 牝5 55.0 浜中 俊 奥村 武
3 枠7橙 8 ミュージアムヒル 6.0 1.2–1.4 牝4 55.0 武 豊 古賀 慎明
4 枠5黄 5 カリビアンゴールド 7.3 1.9–2.9 牝5 55.0 M.デムーロ 鮫島 一歩
5 枠7橙 9 クィーンズベスト 7.9 1.7–2.5 牝6 55.0 松山 弘平 大久保 龍志
6 枠4青 4 ロッテンマイヤー 13.3 5.5–9.0 牝6 55.0 A.シュタルケ 池添 学
7 枠8桃 11 ペルソナリテ 17.1 3.3–5.3 牝6 55.0 幸 英明 相沢 郁
8 枠1白 1 オールフォーラヴ 18.1 4.6–7.6 牝4 55.0 和田 竜二 中内田 充正

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 ヴェンジェンス 6.3 3.2–4.3 牡6 56.0 幸 英明 大根田 裕之
2 枠8桃 15 スズカコーズライン 6.4 1.6–1.8 牡5 56.0 酒井 学 木原 一良
3 枠6緑 11 エレクトロポップ 7.5 2.0–2.5 牡6 56.0 武 豊 田村 康仁
4 枠5黄 10 サングラス 8.2 2.8–3.7 牡8 57.0 M.デムーロ 谷 潔
5 枠7橙 14 ダノングッド 8.5 2.9–3.9 牡7 57.0 福永 祐一 村山 明
6 枠5黄 9 ダノンフェイス 11.2 4.0–5.5 牡6 57.0 浜中 俊 大久保 龍志
7 枠2黒 4 バイラ 11.5 3.5–4.8 牡4 56.0 和田 竜二 川村 禎彦
8 枠3赤 6 サトノファンタシー 13.2 3.0–4.1 牡6 58.0 A.シュタルケ 松田 国英

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 バニーテール 2.6 1.1–1.3 牝5 55.0 藤岡 佑介 中内田 充正
2 枠5黄 8 スペクター 4.6 1.4–2.2 牝5 55.0 福永 祐一 笹田 和秀
3 枠8桃 14 サラーブ 4.7 1.6–2.5 牝4 55.0 武 豊 木村 哲也
4 枠6緑 10 レジェンディスト 9.1 2.3–4.0 牝4 55.0 A.シュタルケ 庄野 靖志
5 枠4青 5 メモリーコウ 15.5 2.5–4.4 牝4 55.0 荻野 琢真 松永 幹夫
6 枠3赤 3 カカアコ 23.1 5.7–10.5 牝5 55.0 藤井 勘一郎 小崎 憲
7 枠4青 6 フレグラントブレス 23.4 3.4–6.1 牝6 55.0 幸 英明 高野 友和
8 枠6緑 9 サイモンジルバ 26.8 3.4–6.0 牝4 55.0 松山 弘平 根本 康広

 

20190309 中京 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 10 タンタグローリア 5.3 2.3–3.6 牝5 52.0 ▲岩田 望来 藤原 英昭
2 枠4青 5 アングルティール 5.4 3.6–5.8 牝4 55.0 鮫島 克駿 橋口 慎介
3 枠8桃 14 レッドイリーゼ 5.5 1.4–2.1 牝4 55.0 吉田 隼人 手塚 貴久
4 枠7橙 11 イルーシヴゴールド 5.7 1.2–1.5 牝4 55.0 北村 友一 西村 真幸
5 枠4青 6 ビーカーリー 7.9 1.4–2.1 牝5 55.0 小崎 綾也 西村 真幸
6 枠8桃 13 ファストライフ 11.4 4.7–7.7 牝4 55.0 丸山 元気 青木 孝文
7 枠3赤 4 コスタネラ 16.5 3.5–5.7 牝4 55.0 藤岡 康太 大久保 龍志
8 枠6緑 9 ゴールデンビコー 18.1 4.1–6.8 牝4 52.0 ▲藤田 菜七子 根本 康広

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 ファントムメナス 5.0 2.2–3.0 牡4 54.0 ▲藤田 菜七子 石栗 龍彦
2 枠1白 2 ディサーニング 7.0 2.3–3.1 牡4 57.0 西村 太一 加藤 征弘
3 枠2黒 4 キタノユウキ 7.7 2.7–3.7 牡4 57.0 藤岡 康太 相沢 郁
4 枠1白 1 ブライトエンパイア 7.8 1.5–1.8 牡4 54.0 ▲斎藤 新 浅見 秀一
4 枠7橙 14 サンライズフルメン 7.8 1.9–2.5 牡4 57.0 北村 友一 音無 秀孝
6 枠5黄 10 サンライズソウマ 9.4 2.7–3.7 せん5 57.0 岡田 祥嗣 河内 洋
7 枠4青 7 クインズラミントン 10.9 5.4–7.6 牡5 57.0 丸山 元気 池上 昌和
8 枠6緑 11 ラスティユース 13.3 4.9–6.8 牡4 57.0 丸田 恭介 松永 康利

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 マイネルウィルトス 3.0 1.4–1.9 牡3 56.0 丹内 祐次 宮 徹
2 枠7橙 9 ミッキースピリット 4.9 1.8–2.7 牡3 56.0 北村 友一 音無 秀孝
3 枠1白 1 ピースワンパラディ 5.0 1.7–2.6 牡3 56.0 丸山 元気 大竹 正博
4 枠5黄 5 トロイメント 5.6 1.2–1.6 牝3 54.0 吉田 隼人 西浦 勝一
5 枠6緑 7 サダムゲンヤ 9.7 3.1–4.9 牡3 56.0 川須 栄彦 中尾 秀正
6 枠4青 4 レースガーデン 11.0 1.4–2.1 牝3 54.0 藤岡 康太 池江 泰寿
7 枠2黒 2 カレングロリアーレ 15.4 5.0–8.0 牡3 56.0 鮫島 克駿 安田 隆行
8 枠3赤 3 ブルスクーロ 27.0 4.7–7.5 牡3 56.0 荻野 極 池添 学

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 8 ライトオンキュー 3.1 1.6–2.0 牡4 55.0 古川 吉洋 昆 貢
2 枠4青 5 タイセイスターリー 9.0 3.0–4.1 牡5 56.0 川又 賢治 矢作 芳人
