20190323 中京 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 アールスター 2.5 1.8–2.3 牡4 56.0 松若 風馬 杉山 晴紀
2 枠2黒 2 ダノンクライム 4.0 1.4–1.8 牡5 57.0 丸山 元気 寺島 良
3 枠1白 1 インヴィクタ 4.3 2.1–2.8 牡5 57.0 藤井 勘一郎 友道 康夫
4 枠8桃 8 ブラゾンダムール 5.9 1.6–2.1 牡4 53.0 ▲藤田 菜七子 松永 幹夫
5 枠4青 4 プルンクザール 9.6 1.3–1.5 牡4 56.0 秋山 真一郎 石坂 正
6 枠5黄 5 タガノシャルドネ 15.7 2.1–2.8 牡5 57.0 鮫島 克駿 川村 禎彦
7 枠6緑 6 イペルラーニオ 36.0 2.7–3.5 牡4 53.0 ▲西村 淳也 西村 真幸
8 枠7橙 7 マルターズゲイル 93.4 3.0–3.9 牡6 54.0 ▲木幡 育也 伊藤 伸一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 サニーレイ 2.8 1.5–1.6 牝4 55.0 小崎 綾也 野中 賢二
2 枠7橙 12 アルセナーレ 8.2 2.9–3.8 牝6 55.0 丸山 元気 新開 幸一
3 枠3赤 3 ヴィグール 8.9 3.5–4.6 牝4 55.0 幸 英明 渡辺 薫彦
4 枠8桃 13 メイショウバーズ 10.4 3.3–4.4 牝6 55.0 黛 弘人 本田 優
5 枠1白 1 レッドアマポーラ 10.6 2.8–3.8 牝4 55.0 柴山 雄一 萱野 浩二
6 枠2黒 2 メヌエット 11.1 2.7–3.6 牝5 55.0 藤岡 康太 橋田 満
7 枠8桃 14 サンマルメジャール 11.9 3.0–4.0 牝7 52.0 ▲藤田 菜七子 山内 研二
8 枠6緑 10 クリノヴィクトリア 13.5 3.0–4.0 牝5 54.0 ☆横山 武史 高市 圭二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 ダノンディーヴァ 2.7 2.0–2.6 牝5 55.0 丸山 元気 大久保 龍志
2 枠8桃 15 サトノマックス 3.7 5.2–7.2 牡5 57.0 藤岡 康太 堀 宣行
3 枠2黒 3 オーダードリブン 9.8 2.4–3.2 牡6 57.0 川又 賢治 牧田 和弥
4 枠8桃 16 スワーヴノートン 10.0 2.6–3.5 牡5 57.0 津村 明秀 田中 博康
5 枠1白 2 マイネルプリンチペ 13.8 2.6–3.5 牡4 57.0 丹内 祐次 畠山 吉宏
6 枠7橙 14 ミルトシャトル 14.7 1.6–2.0 牡4 57.0 中谷 雄太 佐藤 吉勝
7 枠3赤 6 ジョーアラビカ 15.7 3.0–4.1 牡5 57.0 松若 風馬 清水 久詞
8 枠4青 8 ロードイヒラニ 21.6 2.8–3.8 牡4 57.0 幸 英明 千田 輝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 メイショウワザシ 4.3 2.7–3.5 牡4 57.0 西村 淳也 南井 克巳
2 枠5黄 9 ヒストリーメイカー 5.5 4.6–6.1 牡5 57.0 畑端 省吾 作田 誠二
3 枠2黒 4 スズカフリオーソ 6.5 2.0–2.5 牡5 57.0 鮫島 克駿 藤沢 則雄
4 枠8桃 15 ブライトンロック 9.0 1.8–2.1 牡5 57.0 柴山 雄一 田中 清隆
5 枠6緑 11 ナンヨープルートー 9.7 3.3–4.4 牡5 57.0 酒井 学 松永 幹夫
6 枠3赤 5 ミッキーポジション 10.1 3.0–3.9 牡4 57.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
7 枠1白 2 アイファーイチオー 13.2 2.6–3.3 牡5 57.0 藤井 勘一郎 上村 洋行
8 枠2黒 3 テイエムディラン 18.7 4.0–5.2 牡4 57.0 松田 大作 木原 一良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 10 サトノシャーク 5.1 3.7–4.6 牡5 57.0 丸山 元気 田中 博康
2 枠7橙 9 ゼーゲン 6.3 2.7–3.4 牡4 56.0 藤岡 康太 堀 宣行
3 枠1白 1 アンネリース 6.9 2.0–2.4 牝5 55.0 黛 弘人 尾関 知人
4 枠2黒 2 レッドレオン 9.0 3.1–3.9 牡4 56.0 中谷 雄太 角居 勝彦
5 枠3赤 3 トーホウアルテミス 9.7 2.3–2.8 牝4 54.0 松若 風馬 谷 潔
5 枠5黄 5 スクエアフォールド 9.7 2.2–2.7 せん6 57.0 横山 武史 伊藤 圭三
7 枠8桃 11 エーティーサンダー 9.9 4.6–5.9 牡6 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄
8 枠6緑 7 コーカス 10.2 2.5–3.2 牡5 57.0 岩田 望来 藤原 英昭

 


日経賞と毎日杯の予想です


 今週は G1競走が日曜日に行われますが、まずは土曜日の重賞を予想しましょう。
 
 
  日経賞
◎07番:エタリオウ
〇06番:ルックトゥワイス
▲12番:クリンチャー
△01番:メイショウテッコン
  毎日杯
◎13番:ヴァンドギャルド
〇01番:ランスオブブラーナ
▲11番:マイネルフラップ
△02番:ウーリリ
 
 
 日経賞は有馬記念の直行組を狙おうかと思ったらクリンチャーだけなんですね。さすがに本命にはできなかったなぁ…。
 毎日杯は、正直よくわからない、でも新馬戦が強かった印象もあったのでヴァンドギャルドを本命にしましたが、今年のルメール騎手はどうなんでしょうね??
 

黒船賞の予想です


 今回も予想印だけです。すみません。
 
 
  黒船賞
◎03番:サクセスエナジー
〇05番:キングスガード
▲01番:ヤマニンアンプリメ
△11番:サイタマリーレッド
 

スプリングSと阪神大賞典の予想です


 もういきなり予想だけアップします。
 
 
  スプリンターズステークス
◎02番:クリノガウディー
〇08番:ヒシイグナス
▲01番:ファンタジスト
△11番:リバーシブルレイン
 
  阪神大賞典
◎08番:ヴォージュ
〇02番:リッジマン
▲10番:シャケトラ
△09番:アドマイヤエイカン
 

20190317 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ミッキーバード 3.9 2.8–4.2 牡4 57.0 川田 将雅 尾関 知人
2 枠6緑 8 ダイワメモリー 4.9 1.3–1.5 牝4 55.0 内田 博幸 国枝 栄
3 枠8桃 12 アルカサル 6.2 1.8–2.6 せん6 57.0 石橋 脩 大竹 正博
4 枠5黄 6 ジョブックコメン 6.4 2.0–3.0 牝4 55.0 武 豊 小桧山 悟
4 枠6緑 9 ライトカラカゼ 6.4 2.2–3.3 牡4 57.0 吉田 豊 相沢 郁
6 枠1白 1 ムーンライトナイト 8.4 1.7–2.3 牝4 55.0 松岡 正海 久保田 貴士
7 枠2黒 2 シュバルツリッター 9.7 2.4–3.6 牡4 57.0 大野 拓弥 伊藤 大士
8 枠5黄 7 ウインオルビット 28.9 6.7–10.6 牡4 57.0 黛 弘人 青木 孝文

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 オメガラヴィサン 3.4 1.5–2.2 牡4 57.0 武 豊 安田 翔伍
2 枠3赤 3 トーセンブレス 4.9 1.3–1.7 牝4 55.0 F.ミナリク 加藤 征弘
3 枠8桃 9 クライムメジャー 5.4 2.6–3.8 牡5 57.0 松山 弘平 池江 泰寿
4 枠8桃 10 レジーナドーロ 5.6 1.2–1.5 牝4 55.0 川田 将雅 堀 宣行
5 枠7橙 7 イレイション 7.9 2.2–3.2 牡7 57.0 田辺 裕信 池上 昌和
6 枠4青 4 ショウナンライズ 9.5 4.2–6.5 牡6 57.0 三浦 皇成 上原 博之
7 枠5黄 5 チャンピオンルパン 13.2 2.5–3.7 牡8 57.0 石橋 脩 勢司 和浩
8 枠2黒 2 ドゥーカ 26.1 3.4–5.2 牡6 57.0 藤岡 佑介 野中 賢二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 クイーンズテソーロ 3.7 1.6–1.9 牝4 53.0 木幡 巧也 畠山 吉宏
2 枠8桃 15 シュウジ 6.3 2.1–2.8 牡6 57.0 三浦 皇成 須貝 尚介
3 枠8桃 16 ウインオスカー 7.0 2.2–2.9 牡6 55.0 菱田 裕二 飯田 雄三
4 枠1白 2 タテヤマ 7.3 2.0–2.6 牡5 55.0 松山 弘平 渡辺 薫彦
5 枠6緑 11 ブルミラコロ 11.4 4.5–6.1 牡7 56.0 秋山 真一郎 大久保 龍志
6 枠5黄 10 タイセイプライド 12.9 3.5–4.7 牡4 53.0 大野 拓弥 西村 真幸
7 枠7橙 14 ラブバレット 16.2 3.3–4.4 牡8 54.0 藤田 菜七子 加藤 和宏
8 枠4青 7 ベストマッチョ 17.3 5.7–7.7 せん6 56.0 F.ミナリク 手塚 貴久

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 ヒシイグアス 4.9 2.3–2.8 牡3 56.0 F.ミナリク 堀 宣行
2 枠1白 1 ファンタジスト 5.4 2.3–2.9 牡3 56.0 武 豊 梅田 智之
3 枠8桃 15 ロジャーバローズ 6.9 2.3–2.9 牡3 56.0 川田 将雅 角居 勝彦
4 枠1白 2 クリノガウディー 8.2 2.4–2.9 牡3 56.0 藤岡 佑介 藤沢 則雄
5 枠7橙 13 シークレットラン 9.0 2.7–3.3 牡3 56.0 内田 博幸 田村 康仁
6 枠2黒 4 ニシノカツナリ 9.8 3.0–3.7 牡3 56.0 勝浦 正樹 水野 貴広
7 枠2黒 3 ユニコーンライオン 10.9 4.2–5.2 牡3 56.0 松山 弘平 矢作 芳人
8 枠6緑 12 タガノディアマンテ 15.0 3.5–4.4 牡3 56.0 田辺 裕信 鮫島 一歩

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 マイネルブロッケン 5.5 2.4–3.2 牡5 57.0 川田 将雅 五十嵐 忠男
2 枠7橙 13 グッドラックサマー 6.6 1.5–1.8 牡5 55.0 △野中 悠太郎 尾形 和幸
3 枠7橙 12 アポロレイア 7.7 2.9–3.9 牝4 52.0 ▲藤田 菜七子 鈴木 伸尋
4 枠6緑 11 ダイワドノヴァン 7.9 2.2–2.8 牡5 57.0 田辺 裕信 池上 昌和
5 枠5黄 9 トーホウフライト 8.4 3.0–4.1 牡4 57.0 藤岡 佑介 田中 清隆
6 枠1白 1 アルーフクライ 10.5 3.7–5.0 牡5 57.0 大野 拓弥 宗像 義忠
7 枠4青 7 キャベンディッシュ 11.5 3.0–4.0 牡4 57.0 F.ミナリク 小桧山 悟
8 枠4青 6 パレスハングリー 12.6 3.7–4.9 牝5 52.0 ▲木幡 育也 大江原 哲

 


20190317 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 ウェルカムゴールド 3.1 1.1–1.5 牡4 57.0 戸崎 圭太 西村 真幸
2 枠1白 1 ギガバッケン 3.6 1.2–1.8 牡4 57.0 M.デムーロ 中川 公成
3 枠7橙 8 パキュートハート 4.1 1.3–1.8 牡4 57.0 岩田 康誠 石橋 守
4 枠3赤 3 ブロンズケイ 12.2 2.7–4.2 牡4 57.0 鮫島 良太 角田 晃一
5 枠2黒 2 ライトブリンガー 14.0 4.0–6.4 牡6 57.0 幸 英明 佐々木 晶三
6 枠6緑 6 マイヨヴェール 15.0 5.6–9.0 牡4 57.0 酒井 学 飯田 祐史
7 枠5黄 5 アントーニオ 15.7 2.6–4.1 せん4 57.0 鮫島 克駿 吉村 圭司
8 枠7橙 7 ミラクルユニバンス 17.1 3.4–5.5 牡6 57.0 藤井 勘一郎 村山 明

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 ユアスイスイ 2.9 2.0–2.4 牝5 55.0 岩田 康誠 安田 隆行
2 枠6緑 7 ミスエルテ 5.0 2.0–2.4 牝5 55.0 戸崎 圭太 池江 泰寿
3 枠7橙 10 トンボイ 7.4 2.1–2.7 牝4 55.0 酒井 学 西園 正都
4 枠1白 1 ウインストラグル 8.1 3.1–4.0 牡5 57.0 松若 風馬 加用 正
5 枠4青 4 シュエットヌーベル 8.2 2.6–3.2 牝5 55.0 M.デムーロ 羽月 友彦
6 枠6緑 8 スペードクイーン 10.5 2.1–2.6 牝6 55.0 幸 英明 西村 真幸
7 枠5黄 5 ロイヤルメジャー 14.8 3.0–3.8 牝5 55.0 鮫島 克駿 山内 研二
8 枠5黄 6 ミトノアミーゴ 15.8 2.9–3.7 牡4 57.0 福永 祐一 武 英智

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 フランツ 3.2 2.8–4.1 牡4 55.0 池添 謙一 音無 秀孝
2 枠5黄 6 モーヴサファイア 5.9 1.5–1.9 牝5 54.0 A.シュタルケ 池添 学
3 枠3赤 3 テリトーリアル 7.5 2.2–3.1 牡5 54.0 岩田 康誠 西浦 勝一
4 枠6緑 8 シャルルマーニュ 8.9 2.8–4.0 牡4 55.0 福永 祐一 清水 久詞
5 枠1白 1 レイズアベール 9.3 2.9–4.1 牝5 52.0 戸崎 圭太 吉村 圭司
6 枠5黄 7 マイネルファンロン 10.4 1.5–1.9 牡4 55.0 和田 竜二 手塚 貴久
7 枠6緑 9 ミスディレクション 13.1 2.7–3.8 せん5 55.0 幸 英明 武 幸四郎
7 枠8桃 12 バイオレントブロー 13.1 2.8–4.1 牡4 54.0 中谷 雄太 佐々木 晶三
9 枠7橙 10 アルメリアブルーム 15.2 3.7–5.5 牝5 54.0 浜中 俊 高橋 康之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 シャケトラ 2.1 1.2–1.4 牡6 57.0 戸崎 圭太 角居 勝彦
2 枠2黒 2 リッジマン 4.7 1.5–2.1 牡6 57.0 蛯名 正義 庄野 靖志
3 枠8桃 11 コルコバード 6.5 1.9–2.9 牝6 54.0 M.デムーロ 木村 哲也
4 枠7橙 9 アドマイヤエイカン 8.2 1.6–2.4 牡6 56.0 岩田 康誠 須貝 尚介
5 枠7橙 8 ヴォージュ 13.9 2.7–4.3 牡6 56.0 和田 竜二 西村 真幸
6 枠6緑 7 カフジプリンス 19.9 2.9–4.6 牡6 56.0 中谷 雄太 矢作 芳人
7 枠4青 4 ステイインシアトル 21.7 3.7–5.9 牡8 56.0 浜中 俊 池江 泰寿
8 枠3赤 3 ケントオー 23.2 3.1–4.9 牡7 56.0 幸 英明 西橋 豊治

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 アメリカンファクト 4.3 2.4–3.1 牡4 57.0 福永 祐一 戸田 博文
2 枠5黄 9 テイエムグッドマン 5.2 1.5–1.7 牡5 57.0 四位 洋文 武 英智
3 枠6緑 12 ハゼル 7.6 3.2–4.3 牡4 57.0 M.デムーロ 鈴木 孝志
4 枠4青 7 ザクイーン 7.9 2.6–3.5 牝5 55.0 戸崎 圭太 角居 勝彦
5 枠4青 8 ワキノアタリ 8.9 2.5–3.3 牝6 55.0 小牧 太 松下 武士
6 枠8桃 16 ティカル 11.0 4.2–5.8 せん4 57.0 中井 裕二 池添 学
7 枠3赤 5 タガノジーニアス 15.3 2.7–3.7 牡6 54.0 ▲団野 大成 斉藤 崇史
8 枠1白 2 クリノキング 17.2 4.7–6.5 せん5 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄

 


20190317 中京 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 レンジストライク 2.9 1.2–1.4 牡4 56.0 ☆横山 武史 武井 亮
2 枠5黄 5 ロードダヴィンチ 4.6 1.7–2.4 牡4 54.0 ▲岩田 望来 藤原 英昭
3 枠8桃 11 ユイノチョッパー 6.7 2.0–2.9 牡4 54.0 ▲山田 敬士 竹内 正洋
4 枠6緑 8 メイショウゴテツ 8.5 2.3–3.4 牡6 54.0 ▲亀田 温心 角田 晃一
5 枠8桃 12 セレブレイトソング 10.1 2.1–3.0 せん7 54.0 ▲西村 淳也 渡辺 薫彦
6 枠3赤 3 ジュンテオドーラ 14.1 3.2–4.8 牝5 54.0 ☆川又 賢治 友道 康夫
7 枠5黄 6 ノーブルエイム 14.8 3.2–4.8 牝4 55.0 井上 敏樹 松永 康利
8 枠1白 1 ヴェルトゥアル 17.2 3.6–5.6 牡4 57.0 伴 啓太 加藤 征弘

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 ハクサンフエロ 4.1 2.0–2.7 せん4 57.0 太宰 啓介 西園 正都
2 枠7橙 13 キングリッド 4.6 1.9–2.5 牡5 57.0 津村 明秀 池上 昌和
3 枠5黄 10 スラッシュメタル 6.3 2.5–3.4 牡4 57.0 北村 友一 西村 真幸
4 枠5黄 9 トウカイオルデン 6.6 1.8–2.4 牡4 54.0 ▲斎藤 新 安田 隆行
5 枠1白 2 エミーリオ 12.3 3.4–4.7 牡5 57.0 丸田 恭介 田中 剛
6 枠8桃 16 スピリットソウル 13.0 2.9–4.0 牡5 56.0 ☆横山 武史 手塚 貴久
7 枠1白 1 ディープスピリッツ 14.4 5.2–7.3 牡5 57.0 丸山 元気 羽月 友彦
8 枠3赤 5 オーデットエール 14.9 4.8–6.8 せん4 57.0 松田 大作 須貝 尚介

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 13 ブラックウォーリア 2.5 1.7–2.5 牡3 56.0 藤岡 康太 西村 真幸
2 枠1白 1 ダノンスプレンダー 3.2 1.2–1.3 牡3 56.0 北村 友一 安田 隆行
3 枠7橙 10 タマモアポローン 7.8 2.0–3.1 牡3 56.0 吉田 隼人 五十嵐 忠男
4 枠6緑 8 プレステッツァ 9.7 2.2–3.4 牝3 54.0 丸田 恭介 矢野 英一
5 枠7橙 11 レオンコロナ 12.3 2.6–4.1 牡3 56.0 丸山 元気 鈴木 孝志
6 枠5黄 7 ゼルク 17.7 3.2–5.1 牡3 56.0 津村 明秀 松永 幹夫
7 枠6緑 9 シェパードボーイ 22.4 4.7–7.7 牡3 56.0 井上 敏樹 大久保 龍志
8 枠5黄 6 タイセイビルダー 26.2 4.0–6.5 牡3 56.0 川又 賢治 矢作 芳人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 アロハリリー 3.0 1.3–1.6 牝4 55.0 北村 友一 高野 友和
2 枠1白 1 ウインガナドル 5.8 2.6–3.6 牡5 57.0 吉田 隼人 上原 博之
3 枠5黄 7 スヴァルナ 6.0 2.2–3.1 牡4 57.0 津村 明秀 池江 泰寿
4 枠4青 4 モザイク 8.9 2.2–3.1 牡5 57.0 荻野 極 奥村 豊
5 枠7橙 10 コーカス 9.8 4.5–6.6 牡5 57.0 岩田 望来 藤原 英昭
6 枠2黒 2 ファスナハト 12.4 2.0–2.8 牡6 57.0 藤岡 康太 庄野 靖志
7 枠7橙 11 アーデルワイゼ 12.6 2.1–3.0 牝4 55.0 川又 賢治 池添 学
8 枠8桃 13 ミヤジユウダイ 14.2 2.6–3.6 牡5 57.0 丸山 元気 川村 禎彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 ヤマニンペダラーダ 3.2 1.5–1.6 牡5 57.0 丸山 元気 浅見 秀一
2 枠5黄 10 スリーマグナム 7.2 2.3–3.1 牡4 57.0 荻野 極 田中 剛
3 枠2黒 4 カクテルドレス 7.9 3.7–5.1 牝4 55.0 津村 明秀 佐々木 晶三
4 枠6緑 11 ウインヒストリオン 9.1 2.4–3.2 牡4 57.0 吉田 隼人 五十嵐 忠男
5 枠3赤 6 グッドジュエリー 11.0 2.7–3.6 牝4 55.0 丸田 恭介 堀井 雅広
5 枠7橙 14 シャインサンデー 11.0 3.4–4.6 牝5 55.0 西村 太一 加藤 征弘
7 枠1白 2 マリアバローズ 12.1 3.2–4.4 牝4 55.0 岡田 祥嗣 石坂 正
8 枠7橙 13 リビングマイライフ 19.6 5.4–7.4 牝4 55.0 藤岡 康太 久保田 貴士

 

20190316 中山 8-12 WIN PS


 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 アグレアーブル 3.6 1.1–1.1 牝6 55.0 岩田 康誠 斎藤 誠
2 枠4青 4 エッジースタイル 3.8 1.4–2.6 牝6 55.0 池添 謙一 高橋 義忠
3 枠8桃 8 ハナレイムーン 4.5 1.7–3.4 牝5 55.0 M.デムーロ 堀 宣行
4 枠7橙 7 オスカールビー 4.6 2.1–4.4 牝4 55.0 戸崎 圭太 矢作 芳人
5 枠1白 1 ハイヒール 7.8 1.9–3.8 牝4 55.0 石橋 脩 清水 久詞
6 枠3赤 3 ホウオウパフューム 11.0 2.6–5.6 牝5 55.0 横山 典弘 奥村 武
7 枠5黄 5 フレスコパスト 22.0 2.2–4.7 牝5 52.0 ▲藤田 菜七子 中野 栄治
8 枠6緑 6 ジスモンダ 62.5 2.4–5.1 牝4 55.0 杉原 誠人 加藤 士津八

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 インスピレーション 4.0 1.5–1.9 牡4 57.0 横山 典弘 昆 貢
2 枠3赤 3 クリッパー 4.6 1.4–1.8 牝4 55.0 M.デムーロ 高橋 文雅
3 枠2黒 2 エメラルスター 6.6 1.7–2.3 牡5 57.0 石川 裕紀人 相沢 郁
4 枠7橙 8 ロードスター 7.0 2.9–4.1 牡6 57.0 戸崎 圭太 中内田 充正
5 枠8桃 9 インヘリットデール 7.5 2.4–3.3 牝5 55.0 石橋 脩 高野 友和
6 枠4青 4 ハトホル 9.0 2.2–3.0 牝4 55.0 三浦 皇成 本間 忍
7 枠7橙 7 ネームユアポイズン 10.2 4.2–6.1 せん5 57.0 池添 謙一 国枝 栄
8 枠6緑 6 ワールドヘリテージ 13.3 1.7–2.3 牡4 57.0 丸山 元気 金成 貴史

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 ルフォール 4.7 1.8–2.1 牝6 55.0 M.デムーロ 堀 宣行
2 枠5黄 10 マイネルユキツバキ 6.4 2.7–3.5 牡4 57.0 内田 博幸 高木 登
3 枠3赤 5 メイショウエイコウ 6.8 3.4–4.4 牡5 57.0 蛯名 正義 荒川 義之
4 枠4青 8 エンヴァール 7.9 3.0–3.9 牡6 57.0 戸崎 圭太 藤原 英昭
5 枠6緑 12 ゴライアス 8.1 2.5–3.2 牡4 57.0 浜中 俊 高木 登
6 枠2黒 3 ノーウェイ 9.9 2.9–3.8 牡4 57.0 岩田 康誠 高橋 義忠
7 枠3赤 6 スウィングビート 12.1 2.4–3.1 牡4 57.0 大野 拓弥 加藤 征弘
8 枠5黄 9 サイドチェンジ 15.4 5.1–6.7 牡5 57.0 F.ミナリク 池上 昌和

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 コントラチェック 2.7 1.3–1.6 牝3 54.0 丸山 元気 藤沢 和雄
2 枠5黄 7 エールヴォア 3.6 1.6–2.0 牝3 54.0 M.デムーロ 橋口 慎介
3 枠3赤 3 エフティイーリス 10.7 2.3–3.4 牝3 54.0 蛯名 正義 金成 貴史
4 枠1白 1 メイショウハナグシ 11.0 3.4–5.1 牝3 54.0 池添 謙一 飯田 祐史
5 枠2黒 2 シャドウディーヴァ 11.5 2.1–3.0 牝3 54.0 岩田 康誠 斎藤 誠
6 枠4青 5 ミモザイエロー 13.2 3.4–5.2 牝3 54.0 内田 博幸 戸田 博文
7 枠7橙 10 ランブリングアレー 13.4 3.3–4.9 牝3 54.0 浜中 俊 友道 康夫
8 枠8桃 12 アイリスフィール 17.4 3.1–4.7 牝3 54.0 石橋 脩 相沢 郁

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 12 ゴールドパッション 4.1 2.2–2.7 牡4 57.0 松岡 正海 青木 孝文
2 枠5黄 7 リフトトゥヘヴン 5.0 2.1–2.6 牡5 57.0 M.デムーロ 加藤 征弘
3 枠3赤 3 トミケンボハテル 7.9 3.0–3.8 牡5 57.0 三浦 皇成 武市 康男
4 枠6緑 10 エグジットラック 8.2 2.5–3.1 牡5 57.0 勝浦 正樹 田村 康仁
5 枠8桃 13 ウインドオブホープ 8.6 2.0–2.4 せん6 54.0 ▲藤田 菜七子 石毛 善彦
6 枠6緑 9 マイネルストラトス 9.4 2.3–2.9 牡5 57.0 丸山 元気 土田 稔
6 枠8桃 14 スズノアリュール 9.4 2.3–2.8 牡4 57.0 武士沢 友治 林 徹
8 枠1白 1 ロジヒューズ 13.6 4.0–5.0 牝4 55.0 内田 博幸 古賀 慎明

 



20190316 阪神 8-12 WIN PS


 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 キングスクロス 4.0 1.5–1.8 牡4 57.0 A.シュタルケ 大久保 龍志
2 枠5黄 10 アタミ 4.1 2.0–2.6 牡5 57.0 和田 竜二 田所 秀孝
3 枠1白 2 クリノアントニヌス 7.6 2.4–3.3 牡5 57.0 中井 裕二 川村 禎彦
4 枠8桃 15 カミノコ 8.8 2.3–3.2 牡4 57.0 小牧 太 森 秀行
5 枠4青 8 メイショウダブル 11.0 2.9–3.9 牡4 57.0 松山 弘平 本田 優
6 枠3赤 6 ブルベアブロッコリ 16.1 3.6–5.0 牡4 56.0 ☆加藤 祥太 藤沢 則雄
7 枠4青 7 マルモマリア 17.5 4.4–6.2 牝4 54.0 ☆富田 暁 木原 一良
8 枠7橙 14 トモジャクアルト 17.6 3.4–4.7 牡4 57.0 秋山 真一郎 大根田 裕之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 トゥザフロンティア 2.1 1.1–1.3 牡4 57.0 川田 将雅 池江 泰寿
2 枠8桃 10 モズダディー 3.7 2.5–4.1 牡4 57.0 酒井 学 藤岡 健一
3 枠2黒 2 エイシンスレイマン 5.3 2.0–3.2 牡5 57.0 太宰 啓介 西園 正都
4 枠5黄 5 トーセンスーリヤ 9.4 1.6–2.4 牡4 57.0 四位 洋文 小野 次郎
5 枠6緑 6 ワイプティアーズ 11.2 1.5–2.4 牡4 57.0 和田 竜二 加用 正
6 枠1白 1 プリンセスアスク 25.8 5.7–9.8 牝8 55.0 岡田 祥嗣 河内 洋
6 枠7橙 7 サウンドバーニング 25.8 1.7–2.7 牡7 57.0 松若 風馬 安達 昭夫
8 枠4青 4 ショウボート 43.8 3.8–6.4 牡7 57.0 松山 弘平 石坂 正

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 ヒロシゲゴールド 2.5 1.1–1.3 牡4 57.0 武 豊 北出 成人
2 枠6緑 10 ロードエース 5.9 1.6–2.3 牡4 57.0 川田 将雅 松下 武士
3 枠7橙 13 テーオージーニアス 7.3 2.0–3.3 牡4 57.0 川須 栄彦 梅田 智之
4 枠7橙 12 タガノヴィッター 9.0 3.5–6.0 牡6 57.0 A.シュタルケ 牧浦 充徳
5 枠4青 7 ニホンピロタイド 11.4 3.5–6.0 牡4 57.0 幸 英明 大橋 勇樹
6 枠3赤 4 タガノアム 16.4 3.2–5.4 牝4 55.0 鮫島 克駿 浅見 秀一
7 枠2黒 2 スティンライクビー 16.6 3.9–6.7 せん7 57.0 秋山 真一郎 竹内 正洋
8 枠2黒 3 メイショウオルソ 20.3 6.3–11.1 牡6 57.0 酒井 学 松永 昌博

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
