人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
18 | バリオラージュ | 4.1 | 1.7–2.8 | 牡4 | 57.0 | 丸山 元気 | 中竹 和也 | |
2 | ![]() |
11 | ブルースカイハーツ | 5.0 | 2.0–3.5 | 牡4 | 57.0 | 嶋田 純次 | 手塚 貴久 | |
3 | ![]() |
17 | プルンクザール | 6.8 | 3.6–6.7 | 牡3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 石坂 正 | |
4 | ![]() |
3 | リシュブール | 6.9 | 1.1–1.2 | 牡3 | 54.0 | ☆荻野 極 | 藤原 英昭 | |
5 | ![]() |
6 | タイセイトレイル | 8.1 | 2.6–4.6 | 牡3 | 55.0 | 中谷 雄太 | 矢作 芳人 | |
6 | ![]() |
16 | アンネリース | 17.5 | 3.7–6.9 | 牝4 | 55.0 | 黛 弘人 | 尾関 知人 | |
7 | ![]() |
5 | マセラシオン | 18.6 | 5.4–10.3 | 牝3 | 51.0 | △富田 暁 | 平田 修 | |
8 | ![]() |
2 | マイブルーヘブン | 19.3 | 4.0–7.4 | 牡4 | 57.0 | 難波 剛健 | 高橋 義忠 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 17-18 | 9.5 |
2 | 3-18 | 11.7 |
3 | 3-17 | 14.9 |
4 | 16-18 | 18.4 |
5 | 3-6 | 23.8 |
6 | 6-17 | 28.2 |
7 | 16-17 | 31.0 |
8 | 3-16 | 31.3 |
9 | 14-18 | 31.7 |
10 | 6-18 | 32.3 |
11 | 11-18 | 35.6 |
12 | 3-11 | 38.4 |
13 | 4-18 | 38.9 |
14 | 14-17 | 41.9 |
15 | 3-4 | 44.8 |
16 | 11-17 | 49.2 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 18-17 | 14.3 |
2 | 17-18 | 17.5 |
3 | 18-16 | 19.6 |
4 | 18-3 | 23.9 |
5 | 3-18 | 24.2 |
6 | 3-17 | 32.5 |
6 | 17-3 | 32.5 |
8 | 18-11 | 32.9 |
9 | 16-18 | 37.6 |
10 | 11-18 | 39.5 |
11 | 17-14 | 45.6 |
12 | 17-16 | 46.5 |
13 | 18-6 | 49.4 |
14 | 17-6 | 50.5 |
14 | 18-14 | 50.5 |
16 | 3-16 | 57.9 |
16 | 6-18 | 57.9 |
16 | 17-11 | 57.9 |
16 | 18-4 | 57.9 |
20 | 16-17 | 59.3 |
21 | 3-6 | 60.8 |
21 | 6-17 | 60.8 |
23 | 14-17 | 71.9 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | クインズチャパラ | 5.2 | 2.1–2.7 | 牝3 | 54.0 | 藤岡 康太 | 野中 賢二 | |
1 | ![]() |
5 | ワールドフォーラブ | 5.2 | 1.8–2.2 | 牝4 | 55.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | |
3 | ![]() |
18 | シセイヒテン | 5.7 | 3.6–4.8 | 牡3 | 56.0 | 丸山 元気 | 宗像 義忠 | |
4 | ![]() |
11 | レジーナファースト | 6.5 | 1.9–2.4 | 牝3 | 54.0 | 秋山 真一郎 | 森田 直行 | |
5 | ![]() |
9 | シャインサンデー | 6.9 | 2.3–3.0 | 牝4 | 55.0 | 藤田 菜七子 | 加藤 征弘 | |
6 | ![]() |
8 | サンライズカナロア | 8.5 | 3.0–4.0 | 牡3 | 56.0 | 中井 裕二 | 安田 隆行 | |
7 | ![]() |
6 | マキナガラージュ | 20.9 | 5.1–6.8 | 牡3 | 56.0 | 川須 栄彦 | 村山 明 | |
8 | ![]() |
10 | メイショウツバキ | 31.2 | 5.6–7.5 | 牝3 | 54.0 | 小牧 太 | 西橋 豊治 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-5 | 8.1 |
2 | 5-11 | 15.1 |
3 | 3-18 | 16.1 |
4 | 3-11 | 17.2 |
5 | 5-18 | 17.4 |
6 | 3-8 | 21.5 |
7 | 5-8 | 21.9 |
8 | 3-9 | 22.2 |
9 | 5-9 | 24.4 |
10 | 8-11 | 25.0 |
11 | 11-18 | 29.4 |
12 | 9-18 | 32.0 |
13 | 8-18 | 36.7 |
14 | 9-11 | 38.0 |
15 | 3-10 | 39.7 |
16 | 1-3 | 49.9 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-3 | 16.1 |
2 | 3-5 | 17.7 |
3 | 11-3 | 25.6 |
4 | 11-5 | 28.0 |
5 | 5-11 | 28.3 |
6 | 5-18 | 31.5 |
7 | 3-11 | 33.4 |
7 | 18-5 | 33.4 |
9 | 18-3 | 34.2 |
10 | 5-8 | 35.3 |
11 | 3-18 | 35.5 |
12 | 11-8 | 37.4 |
13 | 5-9 | 38.0 |
14 | 3-9 | 38.2 |
15 | 9-3 | 41.0 |
16 | 3-8 | 42.0 |
17 | 11-18 | 44.3 |
18 | 3-1 | 51.7 |
19 | 8-3 | 55.3 |
19 | 8-5 | 55.3 |
21 | 18-11 | 57.0 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | スマートダンディー | 3.2 | 1.7–2.1 | 牡4 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 石橋 守 | |
2 | ![]() |
7 | タガノアム | 4.6 | 1.7–2.1 | 牝3 | 52.0 | 岡田 祥嗣 | 浅見 秀一 | |
3 | ![]() |
13 | ブルーミン | 6.1 | 2.9–3.7 | 牝4 | 50.0 | 川又 賢治 | 松元 茂樹 | |
4 | ![]() |
8 | スピーディクール | 7.3 | 2.1–2.7 | 牡4 | 57.0 | 丸田 恭介 | 石栗 龍彦 | |
5 | ![]() |
10 | メリートーン | 8.8 | 2.7–3.5 | 牝5 | 52.0 | 鮫島 克駿 | 上原 博之 | |
6 | ![]() |
4 | ブラックジョー | 12.3 | 2.5–3.2 | せん5 | 54.0 | 酒井 学 | 安達 昭夫 | |
7 | ![]() |
6 | ノーモアゲーム | 12.7 | 3.4–4.5 | 牡5 | 52.0 | 藤田 菜七子 | 浅野 洋一郎 | |
8 | ![]() |
12 | メイショウバッハ | 19.6 | 5.5–7.3 | 牡5 | 53.0 | 荻野 極 | 南井 克巳 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11 | 7.1 |
2 | 8-11 | 7.9 |
3 | 10-11 | 10.6 |
4 | 11-13 | 15.0 |
5 | 7-8 | 16.1 |
6 | 4-11 | 22.1 |
7 | 7-10 | 23.3 |
8 | 8-10 | 23.9 |
9 | 7-13 | 31.4 |
10 | 8-13 | 32.5 |
11 | 10-13 | 33.2 |
12 | 2-11 | 40.0 |
13 | 6-11 | 46.0 |
14 | 1-11 | 47.1 |
15 | 11-12 | 49.3 |
16 | 4-7 | 49.7 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11 | 9.7 |
2 | 11-8 | 9.9 |
3 | 11-7 | 10.3 |
4 | 11-10 | 13.3 |
5 | 8-11 | 17.6 |
6 | 7-8 | 25.5 |
7 | 11-13 | 26.4 |
8 | 10-11 | 28.4 |
9 | 8-7 | 32.6 |
10 | 13-11 | 37.3 |
11 | 7-10 | 39.5 |
12 | 11-4 | 42.3 |
13 | 8-10 | 47.0 |
14 | 11-6 | 53.6 |
15 | 7-13 | 54.9 |
16 | 11-2 | 55.4 |
17 | 11-1 | 55.9 |
18 | 10-7 | 56.5 |
19 | 10-8 | 61.1 |
20 | 11-5 | 62.1 |
21 | 13-7 | 71.4 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | ギャラッド | 2.1 | 1.3–1.6 | せん3 | 55.0 | 丸山 元気 | 田村 康仁 | |
2 | ![]() |
10 | ファスナハト | 6.2 | 2.6–3.9 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 庄野 靖志 | |
3 | ![]() |
2 | トーホウアルテミス | 6.3 | 1.7–2.5 | 牝3 | 53.0 | 松若 風馬 | 谷 潔 | |
4 | ![]() |
4 | エトランドル | 8.2 | 1.3–1.6 | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 | 安田 翔伍 | |
5 | ![]() |
7 | シャイニーゲール | 9.8 | 1.9–2.8 | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 | 石坂 正 | |
6 | ![]() |
1 | オールドクラシック | 11.9 | 3.2–4.9 | 牡5 | 57.0 | 黛 弘人 | 矢作 芳人 | |
7 | ![]() |
9 | スクエアフォールド | 16.6 | 3.1–4.7 | せん5 | 57.0 | 横山 武史 | 伊藤 圭三 | |
8 | ![]() |
6 | ミヤジユウダイ | 28.0 | 4.3–6.6 | 牡4 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 川村 禎彦 |
-
上位1件目から12件目
人気 組番 オッズ 1 2-8 7.8 2 7-8 11.6 3 2-7 13.5 4 8-9 13.9 5 8-10 14.3 6 4-8 14.5 7 2-10 17.9 8 2-4 21.3 9 2-9 22.0 10 5-8 23.2 11 5-7 24.1 12 7-10 25.8 -
上位13件目から24件目
人気 組番 オッズ 13 9-10 28.4 14 2-5 28.9 15 3-8 30.3 16 7-9 30.5
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-10 | 5.3 |
2 | 8-2 | 12.2 |
3 | 8-7 | 16.3 |
4 | 2-8 | 17.2 |
5 | 8-4 | 19.0 |
6 | 8-9 | 23.3 |
7 | 2-7 | 28.0 |
8 | 7-8 | 30.4 |
9 | 8-5 | 34.7 |
10 | 9-8 | 35.9 |
11 | 10-8 | 38.5 |
12 | 2-4 | 39.9 |
13 | 7-2 | 45.0 |
14 | 8-3 | 45.6 |
15 | 2-9 | 46.3 |
16 | 2-10 | 47.0 |
17 | 2-5 | 50.7 |
18 | 7-10 | 52.4 |
18 | 10-7 | 52.4 |
20 | 2-3 | 53.2 |
20 | 10-2 | 53.2 |
22 | 4-8 | 54.1 |