人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | ホウオウパフューム | 1.9 | 2.5–3.4 | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 奥村 武 | |
2 | ![]() |
3 | レイエスプランドル | 5.0 | 2.2–2.9 | 牡3 | 56.0 | W.ビュイック | 吉田 直弘 | |
3 | ![]() |
9 | フリージングレイン | 6.1 | 1.5–1.7 | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 古賀 慎明 | |
4 | ![]() |
5 | ウインイクシード | 9.1 | 1.9–2.5 | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 鈴木 伸尋 | |
5 | ![]() |
8 | クレッシェンドラヴ | 9.2 | 2.1–2.7 | 牡4 | 57.0 | 内田 博幸 | 林 徹 | |
6 | ![]() |
1 | トータルソッカー | 14.3 | 2.0–2.6 | 牡4 | 57.0 | 柴田 善臣 | 伊藤 正徳 | |
7 | ![]() |
6 | ローリングタワー | 31.5 | 3.0–4.0 | 牡4 | 57.0 | 宮崎 北斗 | 伊藤 伸一 | |
8 | ![]() |
11 | キューンハイト | 52.5 | 5.4–7.4 | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 | 宗像 義忠 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-9 | 6.6 |
2 | 3-4 | 11.5 |
2 | 3-9 | 11.5 |
4 | 8-9 | 11.7 |
5 | 4-5 | 12.2 |
6 | 4-8 | 13.6 |
7 | 5-9 | 15.2 |
8 | 1-4 | 20.1 |
9 | 3-8 | 24.1 |
10 | 3-5 | 24.6 |
11 | 1-9 | 25.4 |
12 | 5-8 | 28.5 |
13 | 4-7 | 29.7 |
14 | 4-10 | 30.0 |
15 | 1-5 | 33.9 |
16 | 1-3 | 36.2 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-4 | 12.5 |
2 | 4-9 | 14.1 |
3 | 4-3 | 18.4 |
4 | 3-4 | 21.1 |
5 | 9-3 | 21.5 |
6 | 9-8 | 21.7 |
7 | 3-9 | 22.2 |
8 | 4-8 | 22.4 |
9 | 9-5 | 24.4 |
10 | 4-1 | 25.3 |
11 | 3-8 | 26.2 |
12 | 5-9 | 27.6 |
13 | 8-9 | 29.9 |
14 | 9-1 | 33.6 |
15 | 3-1 | 34.7 |
16 | 1-3 | 35.9 |
16 | 8-4 | 35.9 |
18 | 8-3 | 37.1 |
19 | 5-4 | 37.8 |
20 | 4-5 | 42.2 |
21 | 4-10 | 44.9 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | スマートレイチェル | 3.3 | 2.1–2.7 | 牝4 | 55.0 | 酒井 学 | 西園 正都 | |
2 | ![]() |
10 | オーヴァーライト | 5.5 | 2.0–2.6 | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 手塚 貴久 | |
3 | ![]() |
4 | ヴォーガ | 7.7 | 5.1–6.7 | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 森 秀行 | |
4 | ![]() |
6 | クイーンズテソーロ | 8.4 | 3.6–4.8 | 牝3 | 54.0 | 木幡 巧也 | 畠山 吉宏 | |
5 | ![]() |
12 | アレット | 8.6 | 3.4–4.4 | せん7 | 57.0 | W.ビュイック | 岡田 稲男 | |
6 | ![]() |
1 | ビービーサレンダー | 9.6 | 2.8–3.7 | 牡5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 久保田 貴士 | |
7 | ![]() |
14 | サーティグランド | 11.6 | 2.0–2.5 | せん6 | 57.0 | 水口 優也 | 田所 秀孝 | |
8 | ![]() |
15 | メイショウツレヅレ | 17.0 | 1.9–2.3 | 牝9 | 55.0 | 岩田 康誠 | 笹田 和秀 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10 | 10.1 |
2 | 6-10 | 12.4 |
3 | 6-9 | 13.5 |
4 | 4-6 | 16.1 |
5 | 9-12 | 18.9 |
6 | 4-10 | 21.1 |
7 | 1-10 | 22.5 |
8 | 10-15 | 25.4 |
9 | 10-12 | 25.7 |
10 | 1-9 | 29.1 |
11 | 4-9 | 30.0 |
12 | 6-12 | 34.3 |
13 | 1-6 | 34.8 |
14 | 4-12 | 37.0 |
15 | 2-10 | 37.9 |
16 | 1-12 | 43.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-9 | 11.4 |
2 | 9-10 | 16.2 |
3 | 10-6 | 20.8 |
4 | 10-1 | 25.6 |
4 | 12-9 | 25.6 |
6 | 10-12 | 25.9 |
7 | 12-10 | 27.7 |
8 | 9-12 | 30.8 |
9 | 6-10 | 31.5 |
10 | 9-6 | 33.9 |
11 | 6-4 | 35.6 |
12 | 6-9 | 36.1 |
13 | 10-15 | 37.1 |
14 | 10-4 | 41.0 |
15 | 9-15 | 41.6 |
16 | 12-6 | 49.0 |
17 | 10-2 | 51.8 |
18 | 4-6 | 52.8 |
18 | 6-12 | 52.8 |
20 | 9-4 | 53.8 |
21 | 9-1 | 57.2 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | チュウワウィザード | 4.0 | 1.9–2.3 | 牡3 | 54.0 | 田辺 裕信 | 大久保 龍志 | |
2 | ![]() |
9 | フェニックスマーク | 4.2 | 1.7–2.1 | 牡4 | 56.0 | 横山 典弘 | 田島 俊明 | |
3 | ![]() |
16 | テーオーエナジー | 5.3 | 2.3–3.0 | 牡3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 宮 徹 | |
4 | ![]() |
13 | クインズサターン | 6.6 | 2.0–2.7 | 牡5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 野中 賢二 | |
5 | ![]() |
3 | クイーンマンボ | 7.1 | 2.8–3.7 | 牝4 | 55.0 | 酒井 学 | 中竹 和也 | |
6 | ![]() |
2 | アングライフェン | 12.7 | 2.9–3.9 | 牡6 | 55.0 | 三浦 皇成 | 安田 隆行 | |
7 | ![]() |
8 | コスモカナディアン | 15.2 | 2.4–3.2 | 牡5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 金成 貴史 | |
8 | ![]() |
7 | タガノディグオ | 32.9 | 3.5–4.6 | 牡4 | 55.0 | 大野 拓弥 | 宮 徹 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-12 | 6.3 |
2 | 9-13 | 11.9 |
3 | 12-13 | 13.1 |
4 | 9-16 | 15.4 |
5 | 12-16 | 18.5 |
6 | 3-9 | 18.9 |
7 | 3-13 | 21.0 |
8 | 8-9 | 21.8 |
9 | 2-9 | 23.2 |
9 | 13-16 | 23.2 |
11 | 3-12 | 23.9 |
12 | 2-12 | 24.2 |
13 | 2-13 | 27.1 |
14 | 8-13 | 29.0 |
15 | 3-16 | 30.3 |
16 | 8-12 | 30.6 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-12 | 10.4 |
2 | 12-9 | 11.2 |
3 | 9-13 | 14.1 |
4 | 12-13 | 18.5 |
5 | 9-16 | 21.3 |
6 | 13-9 | 21.7 |
7 | 13-12 | 24.7 |
8 | 9-3 | 27.7 |
9 | 16-9 | 30.3 |
10 | 9-2 | 32.9 |
11 | 12-16 | 33.0 |
12 | 12-3 | 34.5 |
13 | 12-2 | 35.2 |
14 | 9-8 | 35.4 |
15 | 13-3 | 37.4 |
15 | 16-12 | 37.4 |
17 | 16-13 | 37.9 |
気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | クイーングラス | 2.2 | 1.2–1.4 | 牝3 | 54.0 | 内田 博幸 | 和田 雄二 | |
2 | ![]() |
4 | アンノートル | 4.8 | 1.6–2.3 | 牡4 | 54.0 | ▲野中 悠太郎 | 田中 博康 | |
3 | ![]() |
2 | ダンシングチコ | 6.1 | 2.0–3.1 | 牝3 | 54.0 | 横山 典弘 | 大竹 正博 | |
4 | ![]() |
3 | マイネルプリンチペ | 10.3 | 2.3–3.6 | 牡3 | 56.0 | 柴田 大知 | 畠山 吉宏 | |
5 | ![]() |
9 | サクラユニヴァース | 11.8 | 2.6–4.3 | 牝3 | 54.0 | 田辺 裕信 | 高柳 瑞樹 | |
6 | ![]() |
5 | シュバルツリッター | 18.1 | 3.6–6.0 | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 伊藤 大士 | |
7 | ![]() |
7 | ソイルトゥザソウル | 22.4 | 2.4–3.9 | 牡3 | 55.0 | ☆木幡 初也 | 高市 圭二 | |
8 | ![]() |
11 | フローラデマリポサ | 25.3 | 6.4–10.9 | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 堀 宣行 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-16 | 5.9 |
2 | 5-16 | 11.8 |
3 | 3-16 | 14.2 |
4 | 2-16 | 14.9 |
5 | 9-16 | 17.6 |
6 | 7-16 | 19.9 |
7 | 2-4 | 22.3 |
8 | 4-5 | 23.2 |
9 | 4-7 | 25.9 |
10 | 3-4 | 26.2 |
11 | 4-9 | 26.9 |
12 | 14-16 | 33.6 |
13 | 5-9 | 35.4 |
14 | 2-7 | 36.4 |
15 | 5-7 | 43.3 |
16 | 11-16 | 43.6 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 16-4 | 7.3 |
2 | 4-16 | 10.7 |
3 | 16-5 | 14.8 |
4 | 16-9 | 16.9 |
5 | 16-2 | 18.0 |
6 | 16-3 | 23.5 |
7 | 3-16 | 23.7 |
8 | 5-16 | 27.2 |
8 | 16-7 | 27.2 |
10 | 9-16 | 31.9 |
11 | 4-2 | 34.3 |
12 | 4-5 | 39.2 |
13 | 16-11 | 43.8 |
14 | 2-16 | 44.7 |
15 | 7-16 | 45.6 |
16 | 4-3 | 48.5 |
17 | 16-13 | 49.6 |
18 | 4-9 | 55.8 |
19 | 5-4 | 58.8 |
20 | 3-4 | 60.4 |
21 | 16-14 | 62.0 |
ミスした 中山 11レースの馬単です。
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-12 | 10.4 |
2 | 12-9 | 11.2 |
3 | 9-13 | 14.1 |
4 | 12-13 | 18.5 |
5 | 9-16 | 21.3 |
6 | 13-9 | 21.7 |
7 | 13-12 | 24.7 |
8 | 9-3 | 27.7 |
9 | 16-9 | 30.3 |
10 | 9-2 | 32.9 |
11 | 12-16 | 33.0 |
12 | 12-3 | 34.5 |
13 | 12-2 | 35.2 |
14 | 9-8 | 35.4 |
15 | 13-3 | 37.4 |
15 | 16-12 | 37.4 |
17 | 16-13 | 37.9 |
18 | 3-9 | 40.0 |
19 | 3-13 | 43.1 |
20 | 3-12 | 54.2 |
21 | 13-2 | 54.6 |