| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-12 | 26.6 |
| 2 | 11-12 | 27.1 |
| 3 | 12-11 | 29.6 |
| 4 | 12-6 | 31.1 |
| 5 | 7-3 | 42.3 |
| 5 | 8-12 | 42.3 |
| 7 | 3-7 | 44.0 |
| 8 | 6-7 | 48.8 |
| 9 | 12-7 | 50.3 |
| 10 | 6-11 | 52.0 |
| 11 | 6-10 | 52.9 |
| 11 | 12-1 | 52.9 |
| 13 | 1-12 | 53.8 |
| 14 | 11-6 | 54.7 |
| 14 | 12-8 | 54.7 |
| 16 | 6-8 | 55.6 |
| 16 | 9-3 | 55.6 |
| 16 | 12-3 | 55.6 |
| 19 | 6-3 | 57.7 |
| 20 | 12-9 | 58.7 |
| 21 | 12-13 | 61.0 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-14 | 33.3 |
| 2 | 14-5 | 34.2 |
| 3 | 14-15 | 35.7 |
| 4 | 14-3 | 39.7 |
| 5 | 3-1 | 41.9 |
| 6 | 14-1 | 42.3 |
| 7 | 1-9 | 42.6 |
| 8 | 5-14 | 43.0 |
| 9 | 3-6 | 44.8 |
| 10 | 14-6 | 45.1 |
| 11 | 3-5 | 46.0 |
| 12 | 3-9 | 47.5 |
| 13 | 1-3 | 49.3 |
| 14 | 3-11 | 50.3 |
| 15 | 1-14 | 50.5 |
| 16 | 9-1 | 53.6 |
| 17 | 15-14 | 57.5 |
| 18 | 5-3 | 57.9 |
| 19 | 14-9 | 58.3 |
| 20 | 5-15 | 59.4 |
| 21 | 5-6 | 60.5 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13-8 | 11.5 |
| 2 | 13-11 | 13.3 |
| 3 | 13-6 | 13.6 |
| 4 | 8-3 | 19.0 |
| 5 | 8-13 | 19.9 |
| 6 | 13-5 | 28.8 |
| 7 | 6-13 | 30.2 |
| 8 | 11-13 | 31.7 |
| 9 | 13-9 | 37.5 |
| 9 | 13-14 | 37.5 |
| 9 | 13-15 | 37.5 |
| 12 | 13-3 | 38.7 |
| 13 | 13-1 | 45.0 |
| 14 | 8-6 | 46.7 |
| 14 | 8-11 | 46.7 |
| 16 | 11-8 | 47.6 |
| 17 | 6-8 | 49.5 |
| 18 | 13-4 | 52.7 |
| 19 | 3-13 | 53.9 |
| 20 | 11-6 | 57.6 |
| 20 | 13-2 | 57.6 |
| 22 | 15-13 | 59.0 |
