20180812 札幌 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 6 シンギュラリティ 1.3 1.1 1.1 牡4 57.0 C.ルメール 松田国英
2 6 9 ダンサール 7.5 1.1 3.0 牝3 52.0 藤岡康太 須貝尚介
3 8 13 オンファサイト 16.7 3.2 16.4 牝3 49.0 ▲三津谷隼人 杉山晴紀
4 1 1 ブリシンガメン 18.1 2.5 12.6 牝4 55.0 藤岡佑介 奥村豊
5 3 3 ビービーガウディ 24.3 5.5 30.2 牡4 57.0 蛯名正義 久保田貴士
6 6 8 ケルベロス 24.5 2.6 13.0 牡5 55.0 △菊沢一樹 大江原哲
7 2 2 アストロブレーム 29.4 3.0 15.5 牡5 57.0 秋山真一郎 勢司和浩
8 5 7 ダイフク 35.0 3.9 21.0 牡5 57.0 黛弘人 伊藤正徳

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 レッドローゼス 2.0 1.1 1.1 牡4 57.0 蛯名正義 国枝栄
2 5 5 ゴールドギア 2.3 1.1 1.9 牡3 54.0 C.ルメール 伊藤圭三
3 6 6 ラテュロス 6.0 1.5 5.1 牝3 52.0 秋山真一郎 高野友和
4 3 3 フリージングレイン 13.7 1.6 5.7 牡4 57.0 池添謙一 古賀慎明
5 8 8 ベイビーステップ 19.3 1.5 5.2 牡4 57.0 四位洋文 菊川正達
6 7 7 ハウエバー 35.8 3.2 13.2 牡4 57.0 井上敏樹 和田正一郎
7 2 2 コスモピクシス 41.9 3.4 14.1 牝5 55.0 松岡正海 中野栄治
8 1 1 エリモグレイス 89.9 9.5 42.1 牡5 57.0 松田大作 中野栄治

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 ミツバ 4.4 1.6 1.9 牡6 57.0 松山弘平 加用正
2 5 8 ハイランドピーク 5.4 2.0 2.6 牡4 56.0 横山和生 土田稔
3 2 2 ドリームキラリ 5.9 2.2 2.9 牡6 56.0 藤岡佑介 矢作芳人
4 1 1 リッカルド 6.5 2.6 3.4 せん7 56.0 C.ルメール 佐藤裕太
5 6 9 ロンドンタウン 9.0 2.8 3.7 牡5 57.0 蛯名正義 牧田和弥
6 4 6 リーゼントロック 12.1 2.5 3.4 牡7 56.0 松岡正海 矢作芳人
7 3 4 アンジュデジール 12.9 3.6 4.8 牝4 55.0 横山典弘 昆貢
8 4 5 ノーブルサターン 14.8 4.1 5.5 牡4 56.0 池添謙一 牧浦充徳

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 メイショウエイコウ 4.6 1.5 1.7 牡4 56.0 蛯名正義 荒川義之
2 5 8 サトノプライム 4.8 2.8 3.7 牡4 57.0 古川吉洋 南井克巳
3 7 12 スズカアーチスト 7.7 6.4 8.7 牝3 50.0 川島信二 伊藤圭三
4 2 2 キープシークレット 7.8 2.2 2.9 牝3 51.0 黛弘人 矢作芳人
5 5 7 ディーズフェイク 8.8 3.4 4.5 牝3 51.0 松岡正海 藤原辰雄
6 4 5 ヒルノサルバドール 11.0 2.9 3.9 牡5 55.0 横山武史 昆貢
7 4 6 タガノヴェローナ 12.3 2.2 2.9 牝4 54.0 国分恭介 中村均
8 6 9 キタサンタイドー 14.7 4.3 5.8 牡3 53.0 藤岡佑介 清水久詞

 


Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP