|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-11 | 10.9 |
| 2 | 9-11 | 12.7 |
| 3 | 12-15 | 16.6 |
| 4 | 11-15 | 17.9 |
| 5 | 11-12 | 19.6 |
| 6 | 11-13 | 22.2 |
| 7 | 4-9 | 23.0 |
| 8 | 9-12 | 28.6 |
| 9 | 4-13 | 30.7 |
| 10 | 9-15 | 31.9 |
| 11 | 4-12 | 33.1 |
| 12 | 4-15 | 35.0 |
| 13 | 9-13 | 37.0 |
| 14 | 5-11 | 38.4 |
| 15 | 10-11 | 39.3 |
| 16 | 11-14 | 42.0 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 9.9 |
| 2 | 14-15 | 10.5 |
| 3 | 8-15 | 11.7 |
| 4 | 7-15 | 15.6 |
| 5 | 3-15 | 22.1 |
| 6 | 9-15 | 22.7 |
| 7 | 12-15 | 26.8 |
| 8 | 4-15 | 28.3 |
| 9 | 8-17 | 29.5 |
| 10 | 8-14 | 30.4 |
| 11 | 14-17 | 30.5 |
| 12 | 7-8 | 33.4 |
| 13 | 6-15 | 33.5 |
| 14 | 7-14 | 36.6 |
| 15 | 7-17 | 38.8 |
| 16 | 3-8 | 40.4 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-9 | 4.7 |
| 2 | 2-15 | 9.1 |
| 3 | 9-15 | 10.3 |
| 4 | 2-13 | 15.9 |
| 5 | 1-9 | 19.5 |
| 6 | 9-13 | 22.5 |
| 7 | 1-2 | 22.9 |
| 8 | 1-15 | 26.0 |
| 9 | 13-15 | 26.2 |
| 10 | 9-10 | 27.1 |
| 11 | 10-15 | 33.8 |
| 12 | 2-10 | 34.4 |
| 13 | 9-11 | 41.8 |
| 14 | 2-11 | 45.4 |
| 15 | 9-14 | 48.5 |
| 16 | 1-13 | 51.2 |
