|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-7 | 3.1 |
| 2 | 5-4 | 6.4 |
| 3 | 5-6 | 9.7 |
| 4 | 4-5 | 13.1 |
| 5 | 7-5 | 14.7 |
| 6 | 5-2 | 16.3 |
| 7 | 6-5 | 17.7 |
| 8 | 2-5 | 29.2 |
| 9 | 4-7 | 31.7 |
| 10 | 5-3 | 39.8 |
| 11 | 6-7 | 41.7 |
| 12 | 7-6 | 45.3 |
| 13 | 4-6 | 50.6 |
| 13 | 7-4 | 50.6 |
| 15 | 5-10 | 53.7 |
| 16 | 3-5 | 61.2 |
| 16 | 6-4 | 61.2 |
| 18 | 4-2 | 67.4 |
| 19 | 7-2 | 71.1 |
| 20 | 6-2 | 75.1 |
| 21 | 2-7 | 79.7 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-4 | 5.5 |
| 2 | 4-6 | 9.3 |
| 3 | 4-14 | 16.1 |
| 4 | 4-12 | 18.6 |
| 5 | 6-5 | 22.8 |
| 6 | 4-5 | 23.0 |
| 7 | 6-12 | 23.1 |
| 8 | 12-4 | 27.9 |
| 9 | 12-6 | 31.2 |
| 10 | 5-4 | 34.4 |
| 11 | 14-4 | 35.4 |
| 12 | 5-6 | 35.6 |
| 13 | 4-13 | 35.9 |
| 14 | 6-14 | 48.8 |
| 15 | 4-1 | 50.3 |
| 16 | 4-9 | 50.8 |
| 17 | 4-10 | 51.3 |
| 18 | 14-6 | 67.0 |
| 19 | 4-11 | 67.9 |
| 20 | 13-4 | 76.2 |
| 21 | 6-13 | 77.4 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-8 | 20.7 |
| 2 | 16-11 | 21.2 |
| 3 | 11-16 | 22.8 |
| 4 | 4-16 | 24.1 |
| 5 | 16-4 | 25.5 |
| 6 | 8-16 | 29.8 |
| 7 | 4-11 | 30.3 |
| 8 | 11-8 | 33.2 |
| 9 | 11-4 | 38.2 |
| 10 | 4-1 | 40.0 |
| 11 | 3-8 | 41.9 |
| 12 | 16-1 | 42.9 |
| 12 | 16-3 | 42.9 |
| 14 | 8-3 | 47.6 |
| 15 | 4-8 | 48.9 |
| 16 | 1-16 | 50.3 |
| 16 | 11-1 | 50.3 |
| 18 | 8-11 | 51.8 |
| 19 | 3-16 | 53.3 |
| 19 | 8-4 | 53.3 |
| 21 | 1-4 | 55.0 |
| 21 | 1-11 | 55.0 |
| 23 | 11-3 | 56.8 |
| 23 | 11-7 | 56.8 |
