| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-5 | 10.0 |
| 2 | 5-9 | 10.1 |
| 3 | 5-10 | 10.7 |
| 4 | 5-6 | 12.4 |
| 5 | 6-9 | 14.3 |
| 6 | 4-10 | 18.4 |
| 7 | 5-8 | 20.9 |
| 8 | 4-6 | 21.9 |
| 9 | 5-12 | 22.2 |
| 10 | 6-10 | 23.6 |
| 11 | 4-9 | 23.9 |
| 11 | 5-13 | 23.9 |
| 13 | 9-10 | 25.3 |
| 14 | 6-12 | 35.9 |
| 15 | 6-8 | 39.1 |
| 16 | 8-10 | 40.7 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 8.5 |
| 2 | 6-15 | 9.9 |
| 3 | 6-10 | 12.7 |
| 4 | 1-15 | 13.0 |
| 5 | 6-14 | 15.7 |
| 6 | 1-10 | 20.3 |
| 7 | 10-15 | 21.3 |
| 8 | 1-14 | 21.8 |
| 9 | 4-6 | 22.8 |
| 10 | 14-15 | 24.9 |
| 11 | 1-4 | 27.8 |
| 12 | 5-6 | 34.4 |
| 13 | 10-14 | 35.2 |
| 14 | 4-15 | 38.8 |
| 15 | 4-14 | 42.2 |
| 16 | 4-10 | 45.2 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-15 | 5.7 |
| 2 | 13-15 | 7.6 |
| 3 | 7-15 | 11.1 |
| 4 | 8-15 | 13.8 |
| 5 | 11-15 | 14.0 |
| 6 | 12-13 | 15.2 |
| 7 | 10-15 | 20.7 |
| 8 | 7-12 | 29.9 |
| 9 | 8-13 | 32.8 |
| 10 | 8-12 | 36.8 |
| 11 | 11-12 | 40.7 |
| 12 | 5-15 | 42.0 |
| 13 | 7-13 | 42.7 |
| 13 | 9-15 | 42.7 |
| 15 | 10-12 | 47.2 |
| 15 | 11-13 | 47.2 |
| 17 | 10-13 | 52.7 |
