20190601 JRA 少頭数


 【 東京 8レース 】9頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ホウオウサーベル 2.1 1.1–1.6 牡3 53.0 蛯名 正義 奥村 武
2 枠2黒 2 スマイル 2.5 1.1–1.1 牡3 53.0 石橋 脩 堀 宣行
3 枠8桃 8 レッドボヌール 8.4 1.7–4.0 牝5 55.0 田中 勝春 宗像 義忠
4 枠8桃 9 カーロバンビーナ 11.1 1.3–2.9 牝4 54.0 ☆武藤 雅 戸田 博文
5 枠3赤 3 キングポセイドン 16.7 3.1–8.0 牡4 57.0 田辺 裕信 武市 康男
6 枠1白 1 タイプムーン 25.2 3.3–8.5 牝4 55.0 宮崎 北斗 青木 孝文
7 枠5黄 5 ルーラーキング 26.7 2.2–5.6 牡5 56.0 ☆横山 武史 小笠 倫弘
8 枠6緑 6 フォーティラブ 30.3 3.8–10.1 牡3 53.0 木幡 初也 杉浦 宏昭
9 枠7橙 7 スターオンザヒル 71.7 11.7–32.3 牡4 54.0 ▲菅原 明良 南田 美知雄

 
  • 上位1件目から9件目
    人気組番オッズ
    1 2-4 4.1
    2 2-9 5.9
    3 2-8 8.2
    4 4-9 10.0
    5 8-9 10.1
    6 2-5 13.4
    7 4-8 14.1
    8 1-2 23.2
    9 5-8 28.5
  •  

 
上位1件目から18件目
人気組番オッズ
1 2-4 5.6
2 4-2 8.2
3 2-9 8.3
4 2-8 10.1
5 2-1 13.6
6 9-2 16.8
7 4-9 17.3
8 9-4 24.5
9 4-8 26.2
10 2-3 29.7

 
上位1件目から25件目
人気組番オッズ
1 2-4-9 6.3
2 2-4-8 8.3
3 2-8-9 11.2
4 2-4-5 15.1
5 1-2-4 17.8
6 4-8-9 18.6
7 2-5-9 20.0
8 2-3-4 25.6
9 2-4-6 27.6
10 1-2-9 29.2

 
 
 
 【 東京 9レース 】 10頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 ロードマイウェイ 2.9 1.2–1.5 牡3 54.0 C.ルメール 杉山 晴紀
2 枠5黄 5 ナルハヤ 3.4 1.3–1.8 牝5 55.0 藤田 菜七子 梅田 智之
3 枠1白 1 マイネルザウバア 7.6 1.9–2.9 牡5 57.0 柴田 大知 小笠 倫弘
4 枠4青 4 ヒドゥンパラメータ 9.0 1.8–2.8 牡5 57.0 丸田 恭介 宗像 義忠
5 枠3赤 3 ペルソナデザイン 10.3 3.5–5.9 牡3 54.0 大野 拓弥 大竹 正博
6 枠8桃 9 クリノオスマン 10.8 2.0–3.2 せん5 57.0 嶋田 純次 伊藤 伸一
7 枠7橙 7 ミチビキ 11.3 1.7–2.6 牝3 52.0 丹内 祐次 蛯名 利弘
8 枠6緑 6 ギャンブラー 19.5 4.2–7.0 牡4 57.0 横山 武史 斎藤 誠
9 枠8桃 10 スターフィールド 27.5 9.3–15.7 せん4 57.0 丸山 元気 手塚 貴久
10 枠2黒 2 イルルーメ 48.6 19.5–32.9 牡4 57.0 藤井 勘一郎 高市 圭二

 
人気組番オッズ
1 1-8 9.4
2 3-8 9.6
3 7-8 10.3
4 5-8 11.5
5 8-9 11.7
6 4-8 11.8
7 1-4 21.0
8 4-9 21.2
9 1-5 22.8
10 4-7 23.5

 
人気組番オッズ
1 8-4 11.0
2 8-3 11.9
3 8-1 13.0
4 8-7 15.2
5 8-5 15.8
6 1-8 19.6
7 8-9 21.5
8 4-8 22.1
9 9-8 25.5
10 7-8 26.2

 
人気組番オッズ
1 1-3-8 15.2
2 1-7-8 15.4
3 1-4-8 16.8
4 1-5-8 17.8
5 3-5-8 18.7
6 1-8-9 19.4
7 7-8-9 21.2
8 3-7-8 22.0
9 4-7-8 22.5
10 4-5-8 22.7

 
 
 
 【 阪神 11レース 】 9頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 7 メールドグラース 3.2 1.2–1.6 牡4 56.0 D.レーン 清水 久詞
2 枠4青 4 タニノフランケル 3.9 1.5–2.1 牡4 56.0 武 豊 角居 勝彦
3 枠3赤 3 ギベオン 4.1 1.3–1.7 牡4 56.0 福永 祐一 藤原 英昭
4 枠6緑 6 ステイフーリッシュ 5.7 1.4–2.0 牡4 56.0 藤岡 佑介 矢作 芳人
5 枠8桃 9 ブラックスピネル 11.0 2.2–3.3 牡6 56.0 三浦 皇成 音無 秀孝
6 枠5黄 5 ノーブルマーズ 13.1 3.2–4.9 牡6 56.0 高倉 稜 宮本 博
7 枠1白 1 プラチナムバレット 23.1 4.1–6.3 牡5 56.0 和田 竜二 河内 洋
8 枠8桃 8 ブラックバゴ 26.1 3.9–6.1 牡7 56.0 岩田 康誠 斎藤 誠
9 枠2黒 2 サンデーウィザード 32.4 6.8–10.7 牡7 56.0 藤岡 康太 大久保 龍志

 

人気組番オッズ
1 3-7 5.8
2 6-7 6.9
3 4-7 8.1
4 3-6 8.7
5 3-4 9.1
6 4-6 11.0
7 7-9 18.3
8 3-9 19.4
9 3-5 25.9

 
人気組番オッズ
1 7-3 10.3
2 3-7 12.9
3 7-6 13.1
4 7-4 14.3
5 6-7 15.0
6 3-6 15.9
7 3-4 16.8
8 4-3 17.0
9 4-7 17.2
10 6-3 20.1

 
人気組番オッズ
1 3-6-7 7.6
2 3-4-7 8.0
3 4-6-7 10.5
4 3-4-6 13.2
5 3-7-9 18.0
6 3-5-7 20.5
7 6-7-9 22.5
8 4-7-9 24.0
9 5-6-7 24.4
10 3-6-9 26.3

 
 





コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.