【 新潟 10レース 】
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | シフルマン | 3.7 | 1.4–2.1 | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 | 中尾 秀正 | |
2 | ![]() |
1 | マイネルミュトス | 4.1 | 1.6–2.5 | 牡3 | 56.0 | 野中 悠太郎 | 鹿戸 雄一 | |
3 | ![]() |
9 | ジャストマリッジ | 6.0 | 1.1–1.4 | 牝3 | 54.0 | 西村 淳也 | 羽月 友彦 | |
4 | ![]() |
5 | ウインメルシー | 7.0 | 1.6–2.4 | 牝3 | 54.0 | 横山 武史 | 鈴木 伸尋 | |
5 | ![]() |
4 | ベストタッチダウン | 7.6 | 4.0–6.6 | 牡3 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 橋口 慎介 | |
6 | ![]() |
6 | ジャストアジゴロ | 8.4 | 1.6–2.4 | 牡3 | 56.0 | 津村 明秀 | 安田 翔伍 | |
7 | ![]() |
8 | カフジジュピター | 10.0 | 7.8–13.2 | 牡3 | 56.0 | 丸山 元気 | 矢作 芳人 | |
8 | ![]() |
7 | マジストラル | 14.3 | 2.2–3.5 | 牡3 | 56.0 | 川又 賢治 | 高野 友和 | |
9 | ![]() |
3 | ナックゼウス | 58.5 | 21.3–35.9 | 牡3 | 56.0 | 木幡 巧也 | 杉浦 宏昭 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-6 | 5.6 |
2 | 1-2 | 6.1 |
3 | 2-9 | 12.1 |
4 | 2-7 | 13.6 |
5 | 1-6 | 14.5 |
6 | 6-9 | 15.9 |
7 | 2-5 | 16.7 |
8 | 1-9 | 18.9 |
9 | 2-8 | 19.6 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-6 | 9.1 |
2 | 2-9 | 10.4 |
3 | 2-7 | 12.2 |
4 | 1-2 | 13.5 |
5 | 6-2 | 14.1 |
6 | 2-1 | 14.8 |
7 | 9-2 | 17.2 |
8 | 2-8 | 18.7 |
9 | 6-1 | 21.1 |
10 | 7-2 | 25.4 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-6 | 9.2 |
2 | 1-2-9 | 11.4 |
3 | 2-6-9 | 13.2 |
4 | 1-2-5 | 15.4 |
4 | 1-2-7 | 15.4 |
6 | 2-7-9 | 18.4 |
7 | 2-5-6 | 18.5 |
7 | 2-6-7 | 18.5 |
9 | 2-5-9 | 23.1 |
10 | 1-2-8 | 23.6 |
【 京都 8レース 】
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | サンライズクロンヌ | 2.9 | 1.8–2.6 | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 河内 洋 | |
2 | ![]() |
2 | アドマイヤクィーン | 4.3 | 1.3–1.7 | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 須貝 尚介 | |
3 | ![]() |
6 | ウォーターパルフェ | 4.6 | 2.1–3.0 | 牡4 | 57.0 | 酒井 学 | 田所 秀孝 | |
4 | ![]() |
3 | メイケイゴールド | 6.6 | 2.3–3.2 | 牡4 | 57.0 | 古川 吉洋 | 木原 一良 | |
5 | ![]() |
5 | ピボットポイント | 9.7 | 2.9–4.1 | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 友道 康夫 | |
6 | ![]() |
4 | ハギノカエラ | 10.3 | 1.5–2.0 | 牝6 | 55.0 | 川田 将雅 | 鮫島 一歩 | |
7 | ![]() |
10 | メガフレア | 18.6 | 5.8–8.7 | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 加用 正 | |
8 | ![]() |
9 | ロックザボート | 38.2 | 1.5–2.1 | 牝4 | 55.0 | 藤井 勘一郎 | 石坂 公一 | |
9 | ![]() |
8 | コーンスス | 44.8 | 7.2–10.7 | 牡4 | 57.0 | 松田 大作 | 森田 直行 | |
10 | ![]() |
7 | ウインインペリアル | 56.0 | 8.6–12.9 | 牡4 | 57.0 | 高田 潤 | 鮫島 一歩 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6 | 7.3 |
2 | 4-6 | 9.0 |
3 | 4-5 | 10.3 |
4 | 1-4 | 10.4 |
5 | 3-6 | 10.5 |
6 | 1-2 | 13.4 |
7 | 1-3 | 15.0 |
8 | 3-4 | 16.4 |
9 | 1-5 | 16.5 |
9 | 5-6 | 16.5 |
11 | 2-6 | 17.1 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6 | 12.9 |
2 | 4-1 | 14.0 |
3 | 4-2 | 17.8 |
3 | 6-4 | 17.8 |
5 | 1-4 | 18.2 |
6 | 4-5 | 18.6 |
7 | 1-5 | 20.4 |
8 | 1-6 | 20.9 |
9 | 3-4 | 23.1 |
10 | 3-6 | 23.8 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4-6 | 10.6 |
2 | 1-4-5 | 14.7 |
3 | 2-4-6 | 17.1 |
4 | 1-2-4 | 17.5 |
5 | 1-3-6 | 17.7 |
6 | 1-5-6 | 18.9 |
7 | 4-5-6 | 19.8 |
8 | 3-4-6 | 19.9 |
9 | 2-4-5 | 21.7 |
10 | 1-2-6 | 21.9 |
【 京都 9レース 】
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | プランドラー | 2.1 | 1.1–1.1 | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | |
2 | ![]() |
2 | ダンスディライト | 4.3 | 1.2–2.6 | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 松永 幹夫 | |
3 | ![]() |
1 | ルタンブル | 5.3 | 1.5–3.7 | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 寺島 良 | |
4 | ![]() |
6 | アマネセール | 8.8 | 1.4–3.5 | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 | 斉藤 崇史 | |
5 | ![]() |
7 | サンサルドス | 9.5 | 1.8–4.6 | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 | 安田 隆行 | |
6 | ![]() |
3 | ディスモーメント | 11.4 | 2.4–6.6 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 矢作 芳人 | |
7 | ![]() |
8 | タニノドラマ | 29.3 | 7.5–22.6 | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | 松田 国英 | |
8 | ![]() |
9 | ヤマカツシシマル | 56.6 | 7.3–22.2 | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | 谷 潔 | |
9 | ![]() |
4 | アルデエンブレム | 103.8 | 10.1–30.9 | 牡3 | 56.0 | 国分 優作 | 清水 久詞 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5 | 4.9 |
2 | 1-5 | 5.3 |
3 | 3-5 | 6.4 |
4 | 5-6 | 7.5 |
5 | 5-7 | 8.6 |
6 | 1-2 | 20.0 |
7 | 2-7 | 20.9 |
8 | 1-7 | 22.0 |
9 | 4-5 | 23.7 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-2 | 6.2 |
2 | 5-3 | 7.1 |
3 | 5-1 | 7.9 |
4 | 5-6 | 8.4 |
5 | 5-7 | 13.8 |
6 | 3-5 | 16.2 |
7 | 6-5 | 17.5 |
8 | 5-4 | 21.2 |
9 | 2-5 | 23.9 |
10 | 1-5 | 24.4 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-5 | 8.2 |
2 | 2-5-6 | 9.5 |
3 | 1-3-5 | 10.9 |
3 | 2-3-5 | 10.9 |
5 | 1-5-6 | 11.4 |
6 | 2-5-7 | 11.8 |
7 | 3-5-6 | 13.3 |
8 | 1-5-7 | 14.3 |
9 | 5-6-7 | 15.4 |
10 | 3-5-7 | 17.7 |
【 京都 12レース 】
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | フォックスクリーク | 1.1 | 1.1–1.1 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | |
2 | ![]() |
7 | サトノガーネット | 10.0 | 1.5–4.5 | 牝4 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | |
3 | ![]() |
5 | アドマイヤキズナ | 20.8 | 1.5–4.7 | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 友道 康夫 | |
4 | ![]() |
1 | ムーンレイカー | 21.2 | 2.1–6.9 | 牡4 | 57.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 | |
5 | ![]() |
3 | サンティーニ | 27.8 | 2.2–7.5 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 康太 | 羽月 友彦 | |
6 | ![]() |
8 | ケージーキンカメ | 31.2 | 4.2–15.2 | 牡8 | 57.0 | 国分 恭介 | 飯田 雄三 | |
7 | ![]() |
2 | レプランシュ | 31.4 | 1.7–5.5 | 牡6 | 57.0 | 石橋 脩 | 高野 友和 | |
8 | ![]() |
4 | ユウチェンジ | 41.1 | 2.7–9.4 | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 森 秀行 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 3.8 |
2 | 5-6 | 4.2 |
3 | 1-6 | 6.6 |
4 | 3-6 | 9.9 |
5 | 2-6 | 10.5 |
6 | 5-7 | 17.5 |
7 | 1-5 | 19.0 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 4.0 |
2 | 6-5 | 5.8 |
3 | 6-1 | 6.8 |
4 | 1-6 | 10.9 |
5 | 7-6 | 13.1 |
6 | 1-5 | 17.7 |
7 | 5-6 | 20.6 |
8 | 1-7 | 21.4 |
9 | 6-3 | 22.8 |
10 | 6-2 | 25.8 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6-7 | 4.8 |
2 | 1-6-7 | 7.1 |
3 | 1-5-6 | 8.3 |
4 | 3-6-7 | 17.6 |
5 | 1-3-6 | 18.7 |
6 | 3-5-6 | 20.4 |
7 | 1-5-7 | 21.7 |
8 | 2-6-7 | 25.1 |
9 | 2-5-6 | 28.2 |
10 | 6-7-8 | 33.6 |
【】