| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-17 | 11.0 |
| 2 | 1-3 | 13.4 |
| 3 | 1-11 | 13.5 |
| 4 | 1-16 | 18.8 |
| 5 | 3-17 | 20.3 |
| 6 | 11-17 | 20.9 |
| 7 | 16-17 | 24.9 |
| 8 | 1-5 | 26.2 |
| 9 | 3-11 | 29.2 |
| 10 | 1-8 | 34.2 |
| 11 | 11-16 | 35.6 |
| 12 | 1-9 | 37.3 |
| 13 | 3-16 | 40.5 |
| 14 | 1-13 | 42.0 |
| 15 | 5-17 | 47.8 |
| 16 | 3-5 | 48.9 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-7 | 5.5 |
| 2 | 5-8 | 7.3 |
| 3 | 5-10 | 7.7 |
| 4 | 5-9 | 8.7 |
| 5 | 2-5 | 14.4 |
| 6 | 5-11 | 18.2 |
| 7 | 5-13 | 19.1 |
| 8 | 5-12 | 23.3 |
| 9 | 8-10 | 29.0 |
| 10 | 7-8 | 30.6 |
| 11 | 7-10 | 32.5 |
| 12 | 2-8 | 51.5 |
| 13 | 7-11 | 61.3 |
| 14 | 2-7 | 62.4 |
| 15 | 4-5 | 69.1 |
| 16 | 7-9 | 69.4 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-8 | 7.8 |
| 2 | 5-7 | 12.8 |
| 2 | 5-16 | 12.8 |
| 4 | 5-10 | 18.9 |
| 4 | 5-12 | 18.9 |
| 6 | 7-8 | 20.0 |
| 7 | 5-11 | 22.5 |
| 8 | 8-16 | 22.8 |
| 9 | 5-9 | 27.7 |
| 10 | 7-16 | 29.2 |
| 11 | 8-12 | 30.4 |
| 12 | 5-14 | 35.3 |
| 13 | 8-11 | 37.3 |
| 14 | 11-16 | 41.0 |
| 15 | 8-10 | 42.3 |
| 16 | 10-16 | 42.6 |
|
|
