20181209 阪神 9-12 WQE

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
12ホウオウドリーム2.81.1-1.3牡457.0C.デムーロ矢作 芳人
28シュペルミエール3.91.3-2.1牡557.5北村 宏司木村 哲也
35サラス4.91.5-2.4牝351.0松若 風馬西村 真幸
41サトノケンシロウ5.31.3-1.8牡557.0B.アヴドゥラ池江 泰寿
53アルメリアブルーム8.42.1-3.4牝453.0浜中 俊高橋 康之
67チカノワール10.72.1-3.5牝452.0武 豊笹田 和秀
76ルネイション35.54.1-6.8牝553.0藤岡 康太栗田 徹
84ヤマカツポセイドン91.48.3-13.8牡953.0古川 吉洋大根田 裕之
  • 上位1件目から7件目 人気組番オッズ 1 1-8 5.1 2 2-8 7.2 3 1-5 8.1 4 5-8 8.3 5 1-2 9.9 6 1-3 13.8 7 2-5 14.3
  • 上位8件目から14件目 人気組番オッズ 8 3-8 14.9 9 3-5 22.7 10 7-8 23.0 11 2-3 28.1 12 5-7 31.0 13 6-8 32.6 14 1-7 34.5
  • 上位15件目から21件目 人気組番オッズ 15 2-7 36.8 16 5-6 37.7
  • 上位1件目から14件目 人気組番オッズ 1 2-1 5.4 2 8-1 11.3 3 1-8 13.3 4 8-5 15.6 5 1-2 19.7 6 5-8 20.8 7 8-2 21.2 8 8-3 21.7 9 2-8 24.1 10 5-1 25.4 11 3-8 27.2 12 1-3 29.1 12 1-5 29.1 12 5-2 29.1
  • 上位15件目から28件目 人気組番オッズ 15 2-5 33.0 16 5-3 34.6 16 8-7 34.6 18 1-7 38.5 19 5-7 39.4 20 3-1 40.8 20 7-1 40.8 22 2-3 41.3 22 8-6 41.3
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
16ファッショニスタ1.51.1-1.1牝455.0福永 祐一安田 隆行
28ビッグスモーキー5.71.2-2.1牡356.0C.デムーロ清水 久詞
31プロスパラスデイズ7.01.3-2.4牡356.0太宰 啓介昆 貢
45テルペリオン8.01.2-2.0牡457.0松若 風馬寺島 良
57クリノリトミシュル10.23.1-6.7牝555.0藤岡 佑介渡辺 薫彦
62マルカウォーレン42.55.4-11.9牡657.0戸崎 圭太今野 貞一
74タイセイパルサー44.53.9-8.5牡557.0古川 吉洋大橋 勇樹
89ディープオーパス56.18.6-19.2牡557.0藤岡 康太藤岡 健一
  • 上位1件目から9件目 人気組番オッズ 1 5-6 3.1 2 6-8 3.9 3 5-8 9.9 4 1-6 10.8 5 6-7 14.2 6 1-8 20.5 7 4-6 21.6 8 2-6 25.4 9 1-5 28.6
  • 上位10件目から18件目 人気組番オッズ 10 2-5 32.6 11 7-8 34.6 12 4-5 37.3 12 6-9 37.3 14 5-7 48.6 15 4-8 56.0 16 2-8 68.7
  • 上位1件目から18件目 人気組番オッズ 1 8-6 3.4 2 6-5 5.2 3 6-8 6.8 4 5-6 7.6 5 8-5 7.9 6 6-1 18.8 7 6-7 21.5 8 8-1 21.9 9 5-8 32.3 10 1-6 42.4 11 6-2 46.0 12 6-4 47.3 13 7-6 56.5 14 6-9 72.1 15 8-7 83.1 16 2-6 104.4 17 1-8 107.2 18 5-1 111.6
  • 上位19件目から36件目 人気組番オッズ 19 4-6 118.1 20 1-5 127.3 21 5-7 131.4
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
113ダノンファンタジー3.41.4-1.7牝254.0C.デムーロ中内田 充正
29クロノジェネシス3.81.7-2.3牝254.0北村 友一斉藤 崇史
34シェーングランツ5.31.7-2.4牝254.0武 豊藤沢 和雄
411ビーチサンバ8.32.0-2.9牝254.0福永 祐一友道 康夫
510タニノミッション10.93.6-5.3牝254.0浜中 俊中竹 和也
612レッドアネモス20.63.0-4.4牝254.0戸崎 圭太友道 康夫
75メイショウショウブ24.03.2-4.7牝254.0池添 謙一池添 兼雄
816グレイシア28.34.5-6.6牝254.0田辺 裕信栗田 徹
人気組番オッズ
19-137.2
24-137.5
34-911.1
411-1311.6
59-1114.8
64-1115.2
710-1324.7
89-1026.1
912-1328.1
105-1330.4
119-1231.3
124-1036.5
135-939.2
1413-1642.2
154-542.8
164-1243.9

上位1件目から77件目

人気組番オッズ
19-1312.6
213-413.4
213-913.4
44-1316.0
513-1118.4
69-420.7
79-1121.6
84-922.6
94-1127.4
1011-1330.9
1111-438.9
1211-939.4
1213-1239.4
1413-1040.0
159-1040.6
1613-546.5
179-1249.0
184-1057.5
1910-960.0
2010-1360.2
2113-1661.0
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
113メイショウコゴミ2.81.2-1.3牝354.0武 豊飯田 祐史
28シゲルコング7.81.8-2.6牡457.0北村 宏司大橋 勇樹
33ゲキリン10.13.1-4.8牡457.0戸崎 圭太吉村 圭司
416サクレディーヴァ10.93.7-5.8牝555.0C.デムーロ加藤 征弘
51セパヌイール11.33.9-6.1牝354.0松若 風馬松元 茂樹
62ミスズマンボ16.35.9-9.6牝555.0北村 友一安田 翔伍
710サンビショップ16.42.2-3.3せん657.0藤岡 康太谷 潔
714ペイシャエヴァー16.43.9-6.2牡457.0B.アヴドゥラ小笠 倫弘
95メイショウラビエ17.04.8-7.7牝354.0池添 謙一池添 兼雄
人気組番オッズ
13-1310.4
213-1610.7
31-1313.8
45-1315.9
57-1316.4
611-1323.5
76-1327.3
84-1329.6
913-1431.9
102-1337.0
118-1341.1
1212-1341.8
131-343.7
141-1648.2
153-1652.1
163-552.7

上位1件目から60件目

人気組番オッズ
113-313.2
213-1613.8
313-515.0
413-117.0
516-1326.8
63-1327.0
713-727.1
813-427.7
913-632.3
913-1132.3
115-1339.9
1213-240.3
1313-1442.5
141-1345.5
1513-1047.1
1613-961.1

20181209 中京 9-12 中京

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
18ヒルノアトラーニ3.51.5-2.0牡455.0△横山 武史昆 貢
23ジェミニズ5.01.4-1.8牡457.0丸田 恭介石栗 龍彦
35ロードゴラッソ5.61.6-2.2牡356.0吉田 隼人藤岡 健一
411クアトレフォイル6.02.6-3.7牡356.0小崎 綾也友道 康夫
59ウインドオブホープ8.11.8-2.5せん557.0酒井 学石毛 善彦
67カヴァレリア9.33.2-4.6牡457.0佐藤 友則竹内 正洋
76ダノンケンリュウ10.32.6-3.7せん456.0☆川又 賢治高柳 大輔
81アウラマイスター23.64.0-5.8牡457.0柴山 雄一大根田 裕之
人気組番オッズ
18-98.6
23-810.2
28-1110.2
45-811.2
53-1114.4
63-514.6
73-916.4
85-1118.1
99-1121.7
107-821.8
115-926.2
126-829.6
133-730.7
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
18アゴベイ3.53.7-5.1牝254.0黛 弘人尾関 知人
29アフランシール5.92.2-2.9牝254.0酒井 学尾関 知人
34コルデトゥリーニ6.21.7-2.1牝254.0菱田 裕二岡田 稲男
43スティルネス7.11.7-2.2牝254.0横山 武史小島 茂之
51エイシンゾーン8.71.7-2.3牝254.0鮫島 克駿松元 茂樹
612ジョーマンデリン10.32.7-3.5牝254.0吉田 隼人清水 久詞
76レノーア14.82.2-2.9牝254.0富田 暁相沢 郁
82キセキノカガヤキ16.53.9-5.3牝254.0加藤 祥太小崎 憲
人気組番オッズ
14-913.6
14-1213.6
31-414.2
44-815.8
46-915.8
64-616.5
71-916.6
88-1220.4
91-1220.5
106-1222.5
118-923.6
121-824.2
139-1224.7
141-625.6
153-926.0
161-327.7
人気組番オッズ
14-117.1
21-420.3
38-1220.9
44-625.9
54-927.4
66-429.9
78-430.1
81-933.0
84-1233.0
109-433.3
118-336.8
124-837.8
138-640.7
1312-440.7
1512-841.1
164-341.5
179-142.3
179-342.3
193-443.2
203-943.7
211-646.1
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
111プラチナヴォイス3.41.3-1.6牡457.0柴山 雄一鮫島 一歩
23レイリオン3.81.5-2.1牝555.0吉田 隼人安田 翔伍
32シスターフラッグ6.31.6-2.2牝354.0佐藤 友則西村 真幸
412アドヴェントス7.12.2-3.2牝555.0丸田 恭介堀 宣行
59アーデルワイゼ8.32.3-3.3牝354.0川又 賢治池添 学
65シャリオヴァルト11.43.0-4.4せん557.0鮫島 克駿尾関 知人
74シンボリタピット15.96.3-9.5牡657.0菱田 裕二久保田 貴士
88サブライムカイザー16.72.8-4.0牡657.0川須 栄彦池上 昌和
人気組番オッズ
13-116.1
22-1112.0
311-1212.5
42-314.1
53-1214.8
68-1115.6
73-920.1
83-820.9
99-1121.0
105-1123.4
112-1226.0
122-931.0
133-531.7
142-534.9
152-835.8
169-1236.0
人気組番オッズ
13-117.1
211-310.9
311-1216.2
411-820.8
511-223.0
612-1123.9
72-328.6
82-1128.8
93-229.0
1011-531.0
113-1231.5
1211-931.8
133-934.9
148-1137.9
1512-341.6
1611-442.5
173-845.2
189-1150.3
192-1253.8
205-1158.3
213-561.1
218-361.1
232-863.1
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
15エテレインミノル3.12.2-2.6牡457.0酒井 学北出 成人
24バレリオ5.23.4-4.3牡355.0柴山 雄一相沢 郁
311コールストーム7.92.1-2.6牡457.0吉田 隼人鈴木 孝志
410ナムラドノヴァン10.82.0-2.4牡355.0鮫島 克駿杉山 晴紀
512ジーナスイート13.03.8-4.8牝353.0佐藤 友則青木 孝文
69ネプチュナイト14.63.2-4.0牡355.0小崎 綾也友道 康夫
78タイセイトレイル16.22.8-3.5牡355.0中谷 雄太矢作 芳人
86シエラネバダ16.83.1-3.8牡355.0川又 賢治音無 秀孝
人気組番オッズ
15-1012.9
29-1016.6
34-519.2
45-919.4
54-1019.6
64-921.0
75-1124.7
85-626.7
910-1128.6
106-1029.0
112-534.6
124-637.1
132-1038.8
144-1140.7
156-943.2
159-1143.2
172-944.9
人気組番オッズ
110-918.1
210-519.0
39-1021.3
45-922.3
59-523.9
65-1026.7
79-1129.6
810-435.8
94-1037.8
1011-939.5
115-640.7
119-440.7
1310-1142.6
144-943.9
1510-245.4
165-246.2
165-446.2
184-547.0
189-247.0
2010-649.5
215-1158.0

20181208 中山 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠4青 4 ホウオウパフューム 1.9 2.53.4 牝4 55.0 田辺 裕信 奥村 武
2 枠3赤 3 レイエスプランドル 5.0 2.22.9 牡3 56.0 W.ビュイック 吉田 直弘
3 枠7橙 9 フリージングレイン 6.1 1.51.7 牡4 57.0 戸崎 圭太 古賀 慎明
4 枠5黄 5 ウインイクシード 9.1 1.92.5 牡4 57.0 三浦 皇成 鈴木 伸尋
5 枠6緑 8 クレッシェンドラヴ 9.2 2.12.7 牡4 57.0 内田 博幸 林 徹
6 枠1白 1 トータルソッカー 14.3 2.02.6 牡4 57.0 柴田 善臣 伊藤 正徳
7 枠5黄 6 ローリングタワー 31.5 3.04.0 牡4 57.0 宮崎 北斗 伊藤 伸一
8 枠8桃 11 キューンハイト 52.5 5.47.4 牝4 55.0 丹内 祐次 宗像 義忠

 

人気 組番 オッズ
1 4-9 6.6
2 3-4 11.5
2 3-9 11.5
4 8-9 11.7
5 4-5 12.2
6 4-8 13.6
7 5-9 15.2
8 1-4 20.1
9 3-8 24.1
10 3-5 24.6
11 1-9 25.4
12 5-8 28.5
13 4-7 29.7
14 4-10 30.0
15 1-5 33.9
16 1-3 36.2

 

人気 組番 オッズ
1 9-4 12.5
2 4-9 14.1
3 4-3 18.4
4 3-4 21.1
5 9-3 21.5
6 9-8 21.7
7 3-9 22.2
8 4-8 22.4
9 9-5 24.4
10 4-1 25.3
11 3-8 26.2
12 5-9 27.6
13 8-9 29.9
14 9-1 33.6
15 3-1 34.7
16 1-3 35.9
16 8-4 35.9
18 8-3 37.1
19 5-4 37.8
20 4-5 42.2
21 4-10 44.9

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠5黄 9 スマートレイチェル 3.3 2.12.7 牝4 55.0 酒井 学 西園 正都
2 枠5黄 10 オーヴァーライト 5.5 2.02.6 牡3 56.0 内田 博幸 手塚 貴久
3 枠2黒 4 ヴォーガ 7.7 5.16.7 牡4 57.0 戸崎 圭太 森 秀行
4 枠3赤 6 クイーンズテソーロ 8.4 3.64.8 牝3 54.0 木幡 巧也 畠山 吉宏
5 枠6緑 12 アレット 8.6 3.44.4 せん7 57.0 W.ビュイック 岡田 稲男
6 枠1白 1 ビービーサレンダー 9.6 2.83.7 牡5 57.0 田辺 裕信 久保田 貴士
7 枠7橙 14 サーティグランド 11.6 2.02.5 せん6 57.0 水口 優也 田所 秀孝
8 枠8桃 15 メイショウツレヅレ 17.0 1.92.3 牝9 55.0 岩田 康誠 笹田 和秀

 

人気 組番 オッズ
1 9-10 10.1
2 6-10 12.4
3 6-9 13.5
4 4-6 16.1
5 9-12 18.9
6 4-10 21.1
7 1-10 22.5
8 10-15 25.4
9 10-12 25.7
10 1-9 29.1
11 4-9 30.0
12 6-12 34.3
13 1-6 34.8
14 4-12 37.0
15 2-10 37.9
16 1-12 43.5

 

人気 組番 オッズ
1 10-9 11.4
2 9-10 16.2
3 10-6 20.8
4 10-1 25.6
4 12-9 25.6
6 10-12 25.9
7 12-10 27.7
8 9-12 30.8
9 6-10 31.5
10 9-6 33.9
11 6-4 35.6
12 6-9 36.1
13 10-15 37.1
14 10-4 41.0
15 9-15 41.6
16 12-6 49.0
17 10-2 51.8
18 4-6 52.8
18 6-12 52.8
20 9-4 53.8
21 9-1 57.2

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠6緑 12 チュウワウィザード 4.0 1.92.3 牡3 54.0 田辺 裕信 大久保 龍志
2 枠5黄 9 フェニックスマーク 4.2 1.72.1 牡4 56.0 横山 典弘 田島 俊明
3 枠8桃 16 テーオーエナジー 5.3 2.33.0 牡3 54.0 岩田 康誠 宮 徹
4 枠7橙 13 クインズサターン 6.6 2.02.7 牡5 56.0 戸崎 圭太 野中 賢二
5 枠2黒 3 クイーンマンボ 7.1 2.83.7 牝4 55.0 酒井 学 中竹 和也
6 枠1白 2 アングライフェン 12.7 2.93.9 牡6 55.0 三浦 皇成 安田 隆行
7 枠4青 8 コスモカナディアン 15.2 2.43.2 牡5 55.0 丹内 祐次 金成 貴史
8 枠4青 7 タガノディグオ 32.9 3.54.6 牡4 55.0 大野 拓弥 宮 徹

 

人気 組番 オッズ
1 9-12 6.3
2 9-13 11.9
3 12-13 13.1
4 9-16 15.4
5 12-16 18.5
6 3-9 18.9
7 3-13 21.0
8 8-9 21.8
9 2-9 23.2
9 13-16 23.2
11 3-12 23.9
12 2-12 24.2
13 2-13 27.1
14 8-13 29.0
15 3-16 30.3
16 8-12 30.6

 

人気 組番 オッズ
1 9-12 10.4
2 12-9 11.2
3 9-13 14.1
4 12-13 18.5
5 9-16 21.3
6 13-9 21.7
7 13-12 24.7
8 9-3 27.7
9 16-9 30.3
10 9-2 32.9
11 12-16 33.0
12 12-3 34.5
13 12-2 35.2
14 9-8 35.4
15 13-3 37.4
15 16-12 37.4
17 16-13 37.9

 

枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠8桃 16 クイーングラス 2.2 1.21.4 牝3 54.0 内田 博幸 和田 雄二
2 枠2黒 4 アンノートル 4.8 1.62.3 牡4 54.0 野中 悠太郎 田中 博康
3 枠1白 2 ダンシングチコ 6.1 2.03.1 牝3 54.0 横山 典弘 大竹 正博
4 枠2黒 3 マイネルプリンチペ 10.3 2.33.6 牡3 56.0 柴田 大知 畠山 吉宏
5 枠5黄 9 サクラユニヴァース 11.8 2.64.3 牝3 54.0 田辺 裕信 高柳 瑞樹
6 枠3赤 5 シュバルツリッター 18.1 3.66.0 牡3 56.0 大野 拓弥 伊藤 大士
7 枠4青 7 ソイルトゥザソウル 22.4 2.43.9 牡3 55.0 木幡 初也 高市 圭二
8 枠6緑 11 フローラデマリポサ 25.3 6.410.9 牝4 55.0 戸崎 圭太 堀 宣行

 

人気 組番 オッズ
1 4-16 5.9
2 5-16 11.8
3 3-16 14.2
4 2-16 14.9
5 9-16 17.6
6 7-16 19.9
7 2-4 22.3
8 4-5 23.2
9 4-7 25.9
10 3-4 26.2
11 4-9 26.9
12 14-16 33.6
13 5-9 35.4
14 2-7 36.4
15 5-7 43.3
16 11-16 43.6

 

人気 組番 オッズ
1 16-4 7.3
2 4-16 10.7
3 16-5 14.8
4 16-9 16.9
5 16-2 18.0
6 16-3 23.5
7 3-16 23.7
8 5-16 27.2
8 16-7 27.2
10 9-16 31.9
11 4-2 34.3
12 4-5 39.2
13 16-11 43.8
14 2-16 44.7
15 7-16 45.6
16 4-3 48.5
17 16-13 49.6
18 4-9 55.8
19 5-4 58.8
20 3-4 60.4
21 16-14 62.0

 
 ミスした 中山 11レースの馬単です。

人気 組番 オッズ
1 9-12 10.4
2 12-9 11.2
3 9-13 14.1
4 12-13 18.5
5 9-16 21.3
6 13-9 21.7
7 13-12 24.7
8 9-3 27.7
9 16-9 30.3
10 9-2 32.9
11 12-16 33.0
12 12-3 34.5
13 12-2 35.2
14 9-8 35.4
15 13-3 37.4
15 16-12 37.4
17 16-13 37.9
18 3-9 40.0
19 3-13 43.1
20 3-12 54.2
21 13-2 54.6

20181208 阪神 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠3赤 3 エールヴォア 2.6 1.11.5 牝2 54.0 川田 将雅 橋口 慎介
2 枠1白 1 アルクス 3.4 1.32.1 牡2 55.0 J.モレイラ 池江 泰寿
3 枠4青 4 ブラヴァス 4.1 1.52.4 牡2 55.0 武 豊 友道 康夫
4 枠8桃 8 カフジジュピター 5.4 1.11.5 牡2 55.0 M.デムーロ 矢作 芳人
5 枠5黄 5 オールイズウェル 18.4 1.83.1 牡2 55.0 藤岡 佑介 佐々木 晶三
6 枠2黒 2 タガノディアマンテ 45.7 3.25.6 牡2 55.0 秋山 真一郎 鮫島 一歩
7 枠6緑 6 アドマイヤリーブラ 75.3 3.05.2 牡2 55.0 池添 謙一 梅田 智之
8 枠7橙 7 ナミブ 234.3 12.923.1 牡2 55.0 杉原 誠人 南田 美知雄

 

  • 上位1件目から7件目
    人気 組番 オッズ
    1 3-8 3.6
    2 1-3 6.2
    3 3-4 6.6
    4 1-8 7.3
    5 4-8 12.3
    6 1-4 12.5
    7 3-5 15.9
  •  

  • 上位8件目から14件目
    人気 組番 オッズ
    8 5-8 20.1
    9 1-5 25.9
    10 4-5 26.9
    11 2-3 34.9
    12 6-8 39.0
    13 2-4 44.4
    14 3-6 47.5
  •  

  • 上位15件目から21件目
    人気 組番 オッズ
    15 2-5 53.4
    16 2-8 54.8

 

  • 上位1件目から14件目
    人気 組番 オッズ
    1 3-1 6.9
    2 3-8 7.0
    3 8-3 10.3
    4 1-3 10.6
    5 3-4 12.5
    6 1-8 15.6
    6 8-1 15.6
    8 8-4 21.7
    9 1-4 21.8
    10 4-3 22.0
    11 4-8 22.9
    12 3-5 24.5
    13 4-1 26.9
    14 8-5 29.8
  •  

  • 上位15件目から28件目
    人気 組番 オッズ
    15 5-3 34.7
    16 5-8 36.0
    17 1-5 47.8
    18 8-2 55.5
    19 3-6 56.6
    20 3-2 57.8
    21 2-3 60.3

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠8桃 9 ダブルフラット 2.5 1.52.1 牡3 54.0 M.デムーロ 中竹 和也
2 枠2黒 2 シルヴァンシャー 3.0 1.31.6 牡3 53.0 J.モレイラ 池江 泰寿
3 枠4青 4 メールドグラース 6.2 1.62.2 牡3 53.0 川田 将雅 清水 久詞
4 枠5黄 5 ウスベニノキミ 7.3 2.23.1 牝3 52.0 池添 謙一 鈴木 孝志
5 枠8桃 10 キボウノダイチ 7.5 2.02.8 牡3 54.0 武 豊 松元 茂樹
6 枠1白 1 プティットクルール 33.1 4.26.2 牝4 51.0 加藤 祥太 宮 徹
7 枠7橙 7 ジャーミネイト 36.3 2.53.5 牡4 55.0 秋山 真一郎 中尾 秀正
8 枠3赤 3 レプランシュ 44.1 5.27.7 牡5 55.0 藤岡 佑介 高野 友和

 

  • 上位1件目から12件目
    人気 組番 オッズ
    1 2-9 4.1
    2 5-9 9.4
    3 9-10 9.9
    4 2-5 10.3
    5 7-9 15.4
    6 2-10 15.9
    7 4-9 16.3
    8 5-10 17.1
    9 2-4 18.3
    10 2-7 18.7
    11 5-7 26.4
    12 4-10 31.5
  •  

  • 上位13件目から24件目
    人気 組番 オッズ
    13 7-10 33.6
    14 4-7 37.7
    15 2-3 40.4
    15 4-5 40.4
    17 3-9 47.3

 

人気 組番 オッズ
1 9-2 8.0
2 9-5 10.4
3 2-9 10.8
4 9-7 14.0
5 2-5 17.3
6 9-1 19.6
6 9-10 19.6
8 5-9 20.5
9 2-4 22.4
10 2-10 25.7
11 5-2 25.9
12 10-9 26.8
13 9-4 28.5
14 2-7 28.8
15 4-2 35.9
16 10-2 38.3
17 4-9 41.7
18 5-7 44.1
19 7-9 44.9
20 7-5 51.9
21 7-2 53.1

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠6緑 6 グリュイエール 3.5 1.41.9 牡6 56.0 M.デムーロ 藤原 英昭
2 枠1白 1 パクスアメリカーナ 3.6 1.31.6 牡3 55.0 川田 将雅 中内田 充正
3 枠8桃 10 ソーグリッタリング 5.5 1.62.2 牡4 56.0 J.モレイラ 池江 泰寿
4 枠7橙 8 ロワアブソリュー 8.0 2.43.6 牡5 57.0 池添 謙一 須貝 尚介
5 枠8桃 11 スマートオーディン 9.4 2.74.1 牡5 57.0 武 豊 池江 泰寿
6 枠6緑 7 トゥラヴェスーラ 13.5 2.33.4 牡3 55.0 藤岡 佑介 高橋 康之
7 枠3赤 3 ストーミーシー 16.4 3.04.4 牡5 56.0 杉原 誠人 斎藤 誠
8 枠5黄 5 ストーンウェア 17.2 3.85.7 牡6 56.0 浜中 俊 吉田 直弘

 

  • 上位1件目から14件目
    人気 組番 オッズ
    1 1-6 5.3
    2 6-10 6.8
    3 1-10 9.6
    4 6-8 10.6
    5 1-8 14.9
    6 8-10 19.2
    7 5-6 19.8
    8 6-11 24.5
    9 1-11 27.6
    10 1-5 28.4
    11 6-7 29.8
    12 3-6 34.0
    13 10-11 36.3
    14 1-3 40.1
  •  

  • 上位15件目から28件目
    人気 組番 オッズ
    15 1-7 41.7
    16 7-10 43.8

 

人気 組番 オッズ
1 1-6 11.2
2 6-10 11.6
3 6-1 12.4
4 1-10 15.5
5 10-6 16.6
6 6-8 20.2
7 10-1 24.0
8 1-8 24.6
9 1-5 30.8
10 8-6 32.2
11 6-11 32.7
12 6-5 34.3
13 10-8 42.2
14 1-3 44.1
14 6-7 44.1
16 8-1 45.0
17 1-11 49.1
18 6-3 56.3
19 8-10 57.7
20 1-7 61.3
20 11-6 61.3
22 11-10 63.6

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠2黒 3 グランセノーテ 2.3 1.11.2 牡5 57.0 M.デムーロ 鮫島 一歩
2 枠7橙 13 マッスルマサムネ 4.6 1.93.2 せん3 56.0 浜中 俊 池添 学
3 枠3赤 4 ノボリレーヴ 8.4 3.05.2 牝3 54.0 秋山 真一郎 松永 昌博
4 枠1白 1 トップラン 12.8 2.13.5 牡4 57.0 太宰 啓介 高橋 亮
5 枠3赤 5 ナイスドゥ 12.9 2.44.1 牝3 52.0 森 裕太朗 鈴木 孝志
6 枠5黄 9 ショウナンアンビル 15.5 4.07.2 牡3 56.0 池添 謙一 高橋 義忠
7 枠5黄 8 クロンヌデトワール 17.4 4.58.2 牝3 54.0 小崎 綾也 今野 貞一
8 枠6緑 10 バットオールソー 19.0 6.111.1 牡3 55.0 加藤 祥太 大和田 成

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 8.1
2 3-4 11.1
3 3-9 13.3
4 3-10 15.3
5 3-5 15.7
6 3-13 17.7
7 3-8 24.0
8 2-3 26.3
9 1-4 27.8
10 1-10 29.3
11 1-9 29.5
12 3-11 40.4
13 1-5 46.5
14 4-10 47.9
15 5-9 48.8
16 4-9 49.8
17 1-13 52.4
17 3-12 52.4
19 3-15 57.3
20 9-13 59.4
21 5-13 60.1
22 5-10 60.9

 

組番 オッズ
1 3-1 8.4
2 3-4 10.0
3 3-9 12.4
4 3-8 16.5
5 3-10 18.5
6 1-3 22.1
7 3-5 24.0
8 4-3 24.9
8 9-10 24.9
10 3-13 31.4
11 9-3 34.7
12 10-3 35.4
13 3-2 37.4
14 13-3 42.3
15 5-3 47.5
16 3-11 51.2
16 8-3 51.2
18 2-3 52.6
19 1-9 62.8
19 3-12 62.8
21 1-5 74.9

 

20181208 中京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠7橙 15 レッドエクシード 3.1 2.83.5 牡3 56.0 C.デムーロ 松永 幹夫
2 枠1白 1 ルナステラ 7.4 3.24.1 牝3 54.0 福永 祐一 石坂 正
2 枠4青 8 ピボットポイント 7.4 2.63.2 牡3 55.0 荻野 極 友道 康夫
4 枠5黄 9 ドラセナ 8.7 2.93.7 せん3 56.0 北村 友一 中竹 和也
5 枠5黄 10 フラットレー 10.3 2.93.7 せん3 56.0 北村 宏司 藤沢 和雄
6 枠6緑 11 ナムラマル 14.6 1.92.2 牡4 57.0 藤岡 康太 清水 久詞
7 枠2黒 3 トミケンボハテル 16.0 3.24.1 牡4 57.0 黛 弘人 武市 康男
8 枠7橙 13 イペルラーニオ 18.2 2.73.4 牡3 56.0 中谷 雄太 矢作 芳人

 

人気 組番 オッズ
1 1-15 15.2
2 1-10 16.8
3 1-5 20.9
4 1-8 22.2
5 1-11 22.4
6 1-3 25.5
7 10-15 27.4
8 8-15 29.2
9 5-15 34.0
10 10-11 37.7
10 11-15 37.7
12 5-10 42.2
13 3-11 42.7
14 1-7 43.2
15 1-9 44.3
16 3-5 45.4

 

人気 組番 オッズ
1 1-10 23.7
2 1-8 28.6
3 1-15 29.2
4 1-11 29.8
5 15-1 31.6
6 1-5 32.3
7 1-3 36.2
8 10-1 38.0
9 8-1 39.0
10 3-1 44.7
11 11-1 46.0
12 1-12 50.7
12 5-1 50.7
12 15-10 50.7
15 1-9 54.3
15 3-15 54.3
15 15-5 54.3
18 10-15 56.3
19 11-3 58.5
19 15-11 58.5
21 11-10 60.8
21 15-3 60.8
21 15-8 60.8
24 11-15 63.3

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手 調教師
1 枠3赤 5 エオリア 4.2 3.54.5 牝4 55.0 吉田 隼人 角田 晃一
2 枠1白 2 テイエムチューハイ 6.4 2.73.4 牡4 57.0 国分 恭介 五十嵐 忠男
3 枠2黒 4 エヴィエイション 10.0 8.210.9 牡3 56.0 丸山 元気 土田 稔
3 枠5黄 9 サクラアリュール 10.0 4.76.1 牡3 56.0 松山 弘平 村山 明
5 枠3赤 6 フュージョンロック 10.3 1.71.9 牡4 57.0 藤岡 康太 須貝 尚介
6 枠7橙 14 プライムコード 11.0 8.411.1 牡4 57.0 北村 宏司 小西 一男
7 枠8桃 16 ベラポーサ 12.4 3.14.0 牝5 55.0 C.デムーロ 堀 宣行
