人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホウオウドリーム | 2.8 | 1.1-1.3 | 牡4 | 57.0 | C.デムーロ | 矢作 芳人 | ||
2 | 8 | シュペルミエール | 3.9 | 1.3-2.1 | 牡5 | 57.5 | 北村 宏司 | 木村 哲也 | ||
3 | 5 | サラス | 4.9 | 1.5-2.4 | 牝3 | 51.0 | 松若 風馬 | 西村 真幸 | ||
4 | 1 | サトノケンシロウ | 5.3 | 1.3-1.8 | 牡5 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 池江 泰寿 | ||
5 | 3 | アルメリアブルーム | 8.4 | 2.1-3.4 | 牝4 | 53.0 | 浜中 俊 | 高橋 康之 | ||
6 | 7 | チカノワール | 10.7 | 2.1-3.5 | 牝4 | 52.0 | 武 豊 | 笹田 和秀 | ||
7 | 6 | ルネイション | 35.5 | 4.1-6.8 | 牝5 | 53.0 | 藤岡 康太 | 栗田 徹 | ||
8 | 4 | ヤマカツポセイドン | 91.4 | 8.3-13.8 | 牡9 | 53.0 | 古川 吉洋 | 大根田 裕之 |
- 上位1件目から7件目 人気組番オッズ 1 1-8 5.1 2 2-8 7.2 3 1-5 8.1 4 5-8 8.3 5 1-2 9.9 6 1-3 13.8 7 2-5 14.3
- 上位8件目から14件目 人気組番オッズ 8 3-8 14.9 9 3-5 22.7 10 7-8 23.0 11 2-3 28.1 12 5-7 31.0 13 6-8 32.6 14 1-7 34.5
- 上位15件目から21件目 人気組番オッズ 15 2-7 36.8 16 5-6 37.7
- 上位1件目から14件目 人気組番オッズ 1 2-1 5.4 2 8-1 11.3 3 1-8 13.3 4 8-5 15.6 5 1-2 19.7 6 5-8 20.8 7 8-2 21.2 8 8-3 21.7 9 2-8 24.1 10 5-1 25.4 11 3-8 27.2 12 1-3 29.1 12 1-5 29.1 12 5-2 29.1
- 上位15件目から28件目 人気組番オッズ 15 2-5 33.0 16 5-3 34.6 16 8-7 34.6 18 1-7 38.5 19 5-7 39.4 20 3-1 40.8 20 7-1 40.8 22 2-3 41.3 22 8-6 41.3
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ファッショニスタ | 1.5 | 1.1-1.1 | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 安田 隆行 | ||
2 | 8 | ビッグスモーキー | 5.7 | 1.2-2.1 | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 清水 久詞 | ||
3 | 1 | プロスパラスデイズ | 7.0 | 1.3-2.4 | 牡3 | 56.0 | 太宰 啓介 | 昆 貢 | ||
4 | 5 | テルペリオン | 8.0 | 1.2-2.0 | 牡4 | 57.0 | 松若 風馬 | 寺島 良 | ||
5 | 7 | クリノリトミシュル | 10.2 | 3.1-6.7 | 牝5 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 渡辺 薫彦 | ||
6 | 2 | マルカウォーレン | 42.5 | 5.4-11.9 | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 今野 貞一 | ||
7 | 4 | タイセイパルサー | 44.5 | 3.9-8.5 | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 大橋 勇樹 | ||
8 | 9 | ディープオーパス | 56.1 | 8.6-19.2 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 藤岡 健一 |
- 上位1件目から9件目 人気組番オッズ 1 5-6 3.1 2 6-8 3.9 3 5-8 9.9 4 1-6 10.8 5 6-7 14.2 6 1-8 20.5 7 4-6 21.6 8 2-6 25.4 9 1-5 28.6
- 上位10件目から18件目 人気組番オッズ 10 2-5 32.6 11 7-8 34.6 12 4-5 37.3 12 6-9 37.3 14 5-7 48.6 15 4-8 56.0 16 2-8 68.7
- 上位1件目から18件目 人気組番オッズ 1 8-6 3.4 2 6-5 5.2 3 6-8 6.8 4 5-6 7.6 5 8-5 7.9 6 6-1 18.8 7 6-7 21.5 8 8-1 21.9 9 5-8 32.3 10 1-6 42.4 11 6-2 46.0 12 6-4 47.3 13 7-6 56.5 14 6-9 72.1 15 8-7 83.1 16 2-6 104.4 17 1-8 107.2 18 5-1 111.6
- 上位19件目から36件目 人気組番オッズ 19 4-6 118.1 20 1-5 127.3 21 5-7 131.4
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ダノンファンタジー | 3.4 | 1.4-1.7 | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 中内田 充正 | ||
2 | 9 | クロノジェネシス | 3.8 | 1.7-2.3 | 牝2 | 54.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | ||
3 | 4 | シェーングランツ | 5.3 | 1.7-2.4 | 牝2 | 54.0 | 武 豊 | 藤沢 和雄 | ||
4 | 11 | ビーチサンバ | 8.3 | 2.0-2.9 | 牝2 | 54.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
5 | 10 | タニノミッション | 10.9 | 3.6-5.3 | 牝2 | 54.0 | 浜中 俊 | 中竹 和也 | ||
6 | 12 | レッドアネモス | 20.6 | 3.0-4.4 | 牝2 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 友道 康夫 | ||
7 | 5 | メイショウショウブ | 24.0 | 3.2-4.7 | 牝2 | 54.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 | ||
8 | 16 | グレイシア | 28.3 | 4.5-6.6 | 牝2 | 54.0 | 田辺 裕信 | 栗田 徹 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-13 | 7.2 |
2 | 4-13 | 7.5 |
3 | 4-9 | 11.1 |
4 | 11-13 | 11.6 |
5 | 9-11 | 14.8 |
6 | 4-11 | 15.2 |
7 | 10-13 | 24.7 |
8 | 9-10 | 26.1 |
9 | 12-13 | 28.1 |
10 | 5-13 | 30.4 |
11 | 9-12 | 31.3 |
12 | 4-10 | 36.5 |
13 | 5-9 | 39.2 |
14 | 13-16 | 42.2 |
15 | 4-5 | 42.8 |
16 | 4-12 | 43.9 |
上位1件目から77件目
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-13 | 12.6 |
2 | 13-4 | 13.4 |
2 | 13-9 | 13.4 |
4 | 4-13 | 16.0 |
5 | 13-11 | 18.4 |
6 | 9-4 | 20.7 |
7 | 9-11 | 21.6 |
8 | 4-9 | 22.6 |
9 | 4-11 | 27.4 |
10 | 11-13 | 30.9 |
11 | 11-4 | 38.9 |
12 | 11-9 | 39.4 |
12 | 13-12 | 39.4 |
14 | 13-10 | 40.0 |
15 | 9-10 | 40.6 |
16 | 13-5 | 46.5 |
17 | 9-12 | 49.0 |
18 | 4-10 | 57.5 |
19 | 10-9 | 60.0 |
20 | 10-13 | 60.2 |
21 | 13-16 | 61.0 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | メイショウコゴミ | 2.8 | 1.2-1.3 | 牝3 | 54.0 | 武 豊 | 飯田 祐史 | ||
2 | 8 | シゲルコング | 7.8 | 1.8-2.6 | 牡4 | 57.0 | 北村 宏司 | 大橋 勇樹 | ||
3 | 3 | ゲキリン | 10.1 | 3.1-4.8 | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 吉村 圭司 | ||
4 | 16 | サクレディーヴァ | 10.9 | 3.7-5.8 | 牝5 | 55.0 | C.デムーロ | 加藤 征弘 | ||
5 | 1 | セパヌイール | 11.3 | 3.9-6.1 | 牝3 | 54.0 | 松若 風馬 | 松元 茂樹 | ||
6 | 2 | ミスズマンボ | 16.3 | 5.9-9.6 | 牝5 | 55.0 | 北村 友一 | 安田 翔伍 | ||
7 | 10 | サンビショップ | 16.4 | 2.2-3.3 | せん6 | 57.0 | 藤岡 康太 | 谷 潔 | ||
7 | 14 | ペイシャエヴァー | 16.4 | 3.9-6.2 | 牡4 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 小笠 倫弘 | ||
9 | 5 | メイショウラビエ | 17.0 | 4.8-7.7 | 牝3 | 54.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-13 | 10.4 |
2 | 13-16 | 10.7 |
3 | 1-13 | 13.8 |
4 | 5-13 | 15.9 |
5 | 7-13 | 16.4 |
6 | 11-13 | 23.5 |
7 | 6-13 | 27.3 |
8 | 4-13 | 29.6 |
9 | 13-14 | 31.9 |
10 | 2-13 | 37.0 |
11 | 8-13 | 41.1 |
12 | 12-13 | 41.8 |
13 | 1-3 | 43.7 |
14 | 1-16 | 48.2 |
15 | 3-16 | 52.1 |
16 | 3-5 | 52.7 |
上位1件目から60件目
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 13-3 | 13.2 |
2 | 13-16 | 13.8 |
3 | 13-5 | 15.0 |
4 | 13-1 | 17.0 |
5 | 16-13 | 26.8 |
6 | 3-13 | 27.0 |
7 | 13-7 | 27.1 |
8 | 13-4 | 27.7 |
9 | 13-6 | 32.3 |
9 | 13-11 | 32.3 |
11 | 5-13 | 39.9 |
12 | 13-2 | 40.3 |
13 | 13-14 | 42.5 |
14 | 1-13 | 45.5 |
15 | 13-10 | 47.1 |
16 | 13-9 | 61.1 |