20190601 JRA 少頭数


 【 東京 8レース 】9頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ホウオウサーベル 2.1 1.11.6 牡3 53.0 蛯名 正義 奥村 武
2 枠2黒 2 スマイル 2.5 1.11.1 牡3 53.0 石橋 脩 堀 宣行
3 枠8桃 8 レッドボヌール 8.4 1.74.0 牝5 55.0 田中 勝春 宗像 義忠
4 枠8桃 9 カーロバンビーナ 11.1 1.32.9 牝4 54.0 武藤 雅 戸田 博文
5 枠3赤 3 キングポセイドン 16.7 3.18.0 牡4 57.0 田辺 裕信 武市 康男
6 枠1白 1 タイプムーン 25.2 3.38.5 牝4 55.0 宮崎 北斗 青木 孝文
7 枠5黄 5 ルーラーキング 26.7 2.25.6 牡5 56.0 横山 武史 小笠 倫弘
8 枠6緑 6 フォーティラブ 30.3 3.810.1 牡3 53.0 木幡 初也 杉浦 宏昭
9 枠7橙 7 スターオンザヒル 71.7 11.732.3 牡4 54.0 菅原 明良 南田 美知雄

 
  • 上位1件目から9件目
    人気組番オッズ
    1 2-4 4.1
    2 2-9 5.9
    3 2-8 8.2
    4 4-9 10.0
    5 8-9 10.1
    6 2-5 13.4
    7 4-8 14.1
    8 1-2 23.2
    9 5-8 28.5
  •  

 
上位1件目から18件目
人気組番オッズ
1 2-4 5.6
2 4-2 8.2
3 2-9 8.3
4 2-8 10.1
5 2-1 13.6
6 9-2 16.8
7 4-9 17.3
8 9-4 24.5
9 4-8 26.2
10 2-3 29.7

 
上位1件目から25件目
人気組番オッズ
1 2-4-9 6.3
2 2-4-8 8.3
3 2-8-9 11.2
4 2-4-5 15.1
5 1-2-4 17.8
6 4-8-9 18.6
7 2-5-9 20.0
8 2-3-4 25.6
9 2-4-6 27.6
10 1-2-9 29.2

 
 
 
 【 東京 9レース 】 10頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 ロードマイウェイ 2.9 1.21.5 牡3 54.0 C.ルメール 杉山 晴紀
2 枠5黄 5 ナルハヤ 3.4 1.31.8 牝5 55.0 藤田 菜七子 梅田 智之
3 枠1白 1 マイネルザウバア 7.6 1.92.9 牡5 57.0 柴田 大知 小笠 倫弘
4 枠4青 4 ヒドゥンパラメータ 9.0 1.82.8 牡5 57.0 丸田 恭介 宗像 義忠
5 枠3赤 3 ペルソナデザイン 10.3 3.55.9 牡3 54.0 大野 拓弥 大竹 正博
6 枠8桃 9 クリノオスマン 10.8 2.03.2 せん5 57.0 嶋田 純次 伊藤 伸一
7 枠7橙 7 ミチビキ 11.3 1.72.6 牝3 52.0 丹内 祐次 蛯名 利弘
8 枠6緑 6 ギャンブラー 19.5 4.27.0 牡4 57.0 横山 武史 斎藤 誠
9 枠8桃 10 スターフィールド 27.5 9.315.7 せん4 57.0 丸山 元気 手塚 貴久
10 枠2黒 2 イルルーメ 48.6 19.532.9 牡4 57.0 藤井 勘一郎 高市 圭二

 
人気組番オッズ
1 1-8 9.4
2 3-8 9.6
3 7-8 10.3
4 5-8 11.5
5 8-9 11.7
6 4-8 11.8
7 1-4 21.0
8 4-9 21.2
9 1-5 22.8
10 4-7 23.5

 
人気組番オッズ
1 8-4 11.0
2 8-3 11.9
3 8-1 13.0
4 8-7 15.2
5 8-5 15.8
6 1-8 19.6
7 8-9 21.5
8 4-8 22.1
9 9-8 25.5
10 7-8 26.2

 
人気組番オッズ
1 1-3-8 15.2
2 1-7-8 15.4
3 1-4-8 16.8
4 1-5-8 17.8
5 3-5-8 18.7
6 1-8-9 19.4
7 7-8-9 21.2
8 3-7-8 22.0
9 4-7-8 22.5
10 4-5-8 22.7

 
 
 
 【 阪神 11レース 】 9頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 7 メールドグラース 3.2 1.21.6 牡4 56.0 D.レーン 清水 久詞
2 枠4青 4 タニノフランケル 3.9 1.52.1 牡4 56.0 武 豊 角居 勝彦
3 枠3赤 3 ギベオン 4.1 1.31.7 牡4 56.0 福永 祐一 藤原 英昭
4 枠6緑 6 ステイフーリッシュ 5.7 1.42.0 牡4 56.0 藤岡 佑介 矢作 芳人
5 枠8桃 9 ブラックスピネル 11.0 2.23.3 牡6 56.0 三浦 皇成 音無 秀孝
6 枠5黄 5 ノーブルマーズ 13.1 3.24.9 牡6 56.0 高倉 稜 宮本 博
7 枠1白 1 プラチナムバレット 23.1 4.16.3 牡5 56.0 和田 竜二 河内 洋
8 枠8桃 8 ブラックバゴ 26.1 3.96.1 牡7 56.0 岩田 康誠 斎藤 誠
9 枠2黒 2 サンデーウィザード 32.4 6.810.7 牡7 56.0 藤岡 康太 大久保 龍志

 

人気組番オッズ
1 3-7 5.8
2 6-7 6.9
3 4-7 8.1
4 3-6 8.7
5 3-4 9.1
6 4-6 11.0
7 7-9 18.3
8 3-9 19.4
9 3-5 25.9

 
人気組番オッズ
1 7-3 10.3
2 3-7 12.9
3 7-6 13.1
4 7-4 14.3
5 6-7 15.0
6 3-6 15.9
7 3-4 16.8
8 4-3 17.0
9 4-7 17.2
10 6-3 20.1

 
人気組番オッズ
1 3-6-7 7.6
2 3-4-7 8.0
3 4-6-7 10.5
4 3-4-6 13.2
5 3-7-9 18.0
6 3-5-7 20.5
7 6-7-9 22.5
8 4-7-9 24.0
9 5-6-7 24.4
10 3-6-9 26.3

 
 





20190601 東京 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 2-4 4.1
2 2-9 5.9
3 2-8 8.2
4 4-9 10.0
4 8-9 10.0
6 2-5 13.2
7 4-8 14.1

 

人気組番オッズ
1 2-4 5.5
2 2-9 8.1
2 4-2 8.1
4 2-8 9.9
5 2-1 13.3
6 9-2 16.4
7 4-9 17.5
8 9-4 24.5
9 4-8 26.7
10 2-3 29.0
11 8-2 29.4
12 2-5 31.3
13 9-8 31.7

 

人気組番オッズ
1 1-8 9.5
1 3-8 9.5
3 7-8 10.3
4 5-8 11.7
5 8-9 11.8
6 4-8 12.1
7 4-9 20.9

 

人気組番オッズ
1 8-4 10.7
2 8-3 11.6
3 8-1 12.7
4 8-5 15.4
5 8-7 15.9
6 1-8 19.1
7 4-8 21.5
8 8-9 23.4
9 7-8 28.5
9 9-8 28.5
11 3-8 29.4
12 1-4 30.7
13 5-8 35.6

 

人気組番オッズ
1 2-5 10.4
2 5-6 14.3
3 5-8 14.5
4 2-8 15.5
5 1-2 16.9
6 1-5 17.3
7 2-6 18.5

 

人気組番オッズ
1 5-2 16.3
2 5-6 21.7
3 2-5 21.8
4 5-8 25.0
5 8-5 26.4
6 5-1 27.8
7 8-2 28.0
8 2-8 29.8
9 6-5 33.7
10 8-6 34.2
11 2-1 35.0
12 1-2 38.2
13 2-13 43.2

 

人気組番オッズ
1 2-9 12.2
2 1-9 12.4
3 4-9 14.6
4 9-15 15.2
5 6-9 18.3
6 9-13 18.8
7 5-9 21.8

 

人気組番オッズ
1 9-15 19.1
2 9-2 20.5
3 9-1 22.2
4 9-4 24.0
5 4-9 27.3
6 15-9 27.9
7 9-13 28.2
8 9-5 30.1
9 1-9 33.8
10 9-6 34.2
11 2-9 35.8
12 6-9 44.0
13 13-9 54.6

 

人気組番オッズ
1 8-13 9.5
2 5-8 14.9
3 8-12 16.2
4 5-13 16.7
5 12-13 16.8
6 1-8 21.1
7 1-13 22.2
7 3-8 22.2
9 8-14 26.1

 

人気組番オッズ
1 8-3 19.3
2 13-1 28.1
3 1-13 29.2
4 8-13 30.5
5 3-8 31.1
6 13-8 32.5
7 8-5 32.9
8 8-14 33.7
9 8-12 35.3
10 1-8 37.6
10 13-5 37.6
12 12-8 38.6
13 5-8 40.2

 


20190601 阪神 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 1-3 12.1
2 3-6 17.2
3 3-15 17.8
4 1-14 19.8
4 1-15 19.8
6 1-5 22.0
7 3-14 23.9

 

人気組番オッズ
1 3-6 18.9
2 1-3 20.8
2 1-14 20.8
4 1-6 21.3
5 14-3 28.9
6 14-1 31.0
7 3-1 33.4
8 3-14 38.7
9 15-3 39.6
10 14-6 41.6
11 1-2 46.1
12 6-1 48.7
12 6-3 48.7
14 1-15 50.2

 

人気組番オッズ
1 7-14 9.5
2 11-14 13.5
3 7-11 15.7
4 1-7 21.8
5 1-14 23.7
6 12-14 25.5
7 9-14 26.2

 

人気組番オッズ
1 14-7 19.0
2 14-11 21.6
3 7-14 23.3
4 11-14 29.1
5 11-7 36.4
6 1-14 36.9
7 14-1 37.4
8 7-1 38.9
9 7-11 40.5
10 14-9 46.3
11 12-14 47.0
12 1-7 47.8
13 14-12 49.4

 

人気組番オッズ
1 7-12 11.0
2 11-12 12.1
3 2-12 15.4
4 4-12 18.2
5 3-12 18.6
6 5-12 19.0
7 7-11 19.7

 

人気組番オッズ
1 12-2 18.2
2 12-7 21.1
3 12-11 22.3
4 7-12 25.1
5 12-3 27.1
6 2-12 31.9
7 12-5 33.6
8 11-12 34.7
9 12-4 36.7
10 7-3 40.4
11 7-2 43.2
11 7-11 43.2
13 3-12 45.0

 

人気組番オッズ
1 3-7 5.8
2 6-7 7.0
3 4-7 8.2
4 3-6 8.6
5 3-4 9.2
6 4-6 11.2
7 7-9 18.1

 

人気組番オッズ
1 7-3 10.1
2 3-7 12.7
3 7-6 13.2
4 7-4 14.1
5 6-7 15.2
6 3-6 15.8
7 3-4 16.8
8 4-3 17.3
9 4-7 17.7
10 6-3 20.1
11 4-6 24.5
12 6-4 26.1
13 7-9 28.4

 

人気組番オッズ
1 2-11 7.2
2 4-11 16.2
3 2-4 16.5
4 2-13 21.3
5 11-16 21.7
6 2-16 26.7
7 11-13 28.5

 

人気組番オッズ
1 2-11 16.9
2 11-4 18.0
3 4-11 18.4
4 11-2 20.2
5 2-13 26.8
6 4-2 31.3
7 11-13 31.7
8 11-7 33.1
9 2-4 33.8
10 16-11 35.9
11 2-10 38.7
12 11-16 40.3
13 7-11 40.8
13 13-2 40.8
15 5-10 48.1

20190601 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ホウオウサーベル 2.0 1.11.6 牡3 53.0 蛯名 正義 奥村 武
2 枠2黒 2 スマイル 2.4 1.11.1 牡3 53.0 石橋 脩 堀 宣行
3 枠8桃 8 レッドボヌール 8.4 1.74.1 牝5 55.0 田中 勝春 宗像 義忠
4 枠8桃 9 カーロバンビーナ 11.2 1.32.9 牝4 54.0 武藤 雅 戸田 博文
5 枠3赤 3 キングポセイドン 18.4 3.18.1 牡4 57.0 田辺 裕信 武市 康男
6 枠1白 1 タイプムーン 29.5 3.28.5 牝4 55.0 宮崎 北斗 青木 孝文
7 枠5黄 5 ルーラーキング 31.9 2.35.7 牡5 56.0 横山 武史 小笠 倫弘
8 枠6緑 6 フォーティラブ 35.3 3.810.0 牡3 53.0 木幡 初也 杉浦 宏昭

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 ロードマイウェイ 2.8 1.21.5 牡3 54.0 C.ルメール 杉山 晴紀
2 枠5黄 5 ナルハヤ 3.5 1.31.8 牝5 55.0 藤田 菜七子 梅田 智之
3 枠1白 1 マイネルザウバア 7.2 1.82.9 牡5 57.0 柴田 大知 小笠 倫弘
4 枠4青 4 ヒドゥンパラメータ 8.5 1.82.8 牡5 57.0 丸田 恭介 宗像 義忠
5 枠3赤 3 ペルソナデザイン 10.0 3.55.9 牡3 54.0 大野 拓弥 大竹 正博
6 枠7橙 7 ミチビキ 11.8 1.72.6 牝3 52.0 丹内 祐次 蛯名 利弘
7 枠8桃 9 クリノオスマン 13.7 2.03.1 せん5 57.0 嶋田 純次 伊藤 伸一
8 枠6緑 6 ギャンブラー 19.9 4.27.0 牡4 57.0 横山 武史 斎藤 誠

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 8 ベストアクター 2.3 1.72.2 せん5 54.0 柴田 善臣 鹿戸 雄一
2 枠3赤 5 キングリッド 5.0 1.41.7 牡5 55.0 C.ルメール 池上 昌和
3 枠2黒 2 レノーア 9.0 2.23.1 牝3 51.0 石川 裕紀人 相沢 郁
4 枠1白 1 ラミエル 9.1 2.23.1 牝3 51.0 松若 風馬 橋口 慎介
5 枠4青 6 ラストプリマドンナ 9.9 2.23.1 牝4 53.0 戸崎 圭太 和田 正一郎
6 枠7橙 12 スズカアーチスト 23.3 5.17.5 牝4 51.0 黛 弘人 伊藤 圭三
7 枠5黄 9 ディアボレット 25.7 3.95.8 牝4 52.0 藤田 菜七子 加用 正
8 枠6緑 10 ムスコローソ 26.1 4.97.3 牡4 55.0 石橋 脩 手塚 貴久

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 アングライフェン 4.4 1.51.8 牡7 58.0 C.ルメール 安田 隆行
2 枠2黒 4 リテラルフォース 5.1 2.73.8 牡5 56.0 田辺 裕信 高柳 大輔
3 枠1白 2 クイーンマンボ 6.2 1.82.3 牝5 54.0 M.デムーロ 角居 勝彦
4 枠3赤 5 サノサマー 9.1 2.94.1 牡5 56.0 内田 博幸 中舘 英二
5 枠1白 1 クラシックメタル 10.9 2.43.3 せん8 56.0 丸山 元気 萩原 清
6 枠4青 7 ストライクイーグル 11.2 6.08.8 牡6 56.0 大野 拓弥 杉山 晴紀
7 枠7橙 13 アンデスクイーン 11.3 2.23.1 牝5 54.0 戸崎 圭太 西園 正都
8 枠3赤 6 テルペリオン 12.0 2.83.9 牡5 57.0 松若 風馬 寺島 良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 パイロジェン 5.6 1.51.8 牡3 54.0 田辺 裕信 伊藤 圭三
2 枠6緑 12 オールデン 6.0 3.04.2 牡5 57.0 戸崎 圭太 小西 一男
3 枠7橙 13 アンジェリーブル 6.2 3.14.3 牝3 52.0 横山 典弘 藤原 辰雄
4 枠3赤 5 アポロビビ 6.7 1.72.3 牡3 54.0 勝浦 正樹 中舘 英二
5 枠1白 1 ブロードアリュール 8.9 2.12.9 せん5 57.0 丸山 元気 尾関 知人
6 枠7橙 14 フィリーズラン 9.7 2.84.0 牝3 51.0 木幡 巧也 牧 光二
7 枠2黒 3 ファイナルマズル 10.0 2.02.8 牡3 51.0 菅原 明良 岩戸 孝樹
8 枠8桃 16 ヘニッヒ 17.1 4.56.5 せん3 54.0 内田 博幸 武井 亮

 


20190601 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 クインズチャパラ 5.5 1.92.3 牝4 55.0 小崎 綾也 野中 賢二
2 枠2黒 3 キャスパリーグ 7.1 3.14.1 牝5 55.0 岩田 康誠 浅見 秀一
3 枠8桃 16 リゲイン 7.6 12.617.0 牝3 52.0 川須 栄彦 加用 正
4 枠2黒 4 ブルービューティ 7.9 2.53.3 牝4 55.0 荻野 琢真 寺島 良
5 枠5黄 10 ディーブラッド 8.8 3.14.1 牝3 52.0 武 豊 松永 幹夫
6 枠8桃 15 エスト 9.4 1.92.4 牝3 49.0 斎藤 新 安田 隆行
7 枠7橙 14 エヴァイエ 10.8 4.96.5 牝4 55.0 鮫島 克駿 角田 晃一
8 枠3赤 5 パールズベスト 13.2 2.53.2 牝5 55.0 和田 竜二 高橋 亮

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 メープル 5.5 2.83.8 牝4 55.0 小崎 綾也 小崎 憲
2 枠6緑 11 ヒデノヴィーナス 6.1 2.22.9 牝3 52.0 川須 栄彦 梅田 智之
3 枠4青 7 ジオラマ 6.8 1.51.7 牡6 57.0 藤岡 康太 西園 正都
4 枠8桃 16 ロングベスト 8.8 3.95.4 牡5 57.0 秋山 真一郎 大根田 裕之
5 枠2黒 4 ワキノアタリ 9.6 2.33.0 牝6 55.0 小牧 太 松下 武士
6 枠7橙 14 タガノプレトリア 10.0 2.02.7 牡4 57.0 岩田 康誠 宮 徹
7 枠4青 8 クリノケンリュウ 12.9 5.17.2 牡5 57.0 鮫島 克駿 藤沢 則雄
8 枠3赤 6 トッカータ 16.6 4.76.6 牡4 57.0 森 裕太朗 和田 雄二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 レーヴドリーブ 3.4 1.61.8 牝4 53.0 川田 将雅 高野 友和
2 枠6緑 7 ショウボート 6.4 2.22.9 牡7 55.0 D.レーン 石坂 正
3 枠5黄 5 タガノアスワド 8.0 3.64.8 牝5 52.0 北村 友一 五十嵐 忠男
4 枠5黄 6 ハローユニコーン 8.9 2.53.3 牝5 53.0 坂井 瑠星 鮫島 一歩
5 枠2黒 2 ルナーランダー 9.1 2.02.6 牡6 54.0 菱田 裕二 岡田 稲男
6 枠8桃 11 ハイヒール 10.2 2.12.7 牝4 53.0 武 豊 清水 久詞
7 枠3赤 3 メイショウテンシャ 10.7 2.22.8 牡5 55.0 池添 謙一 池添 兼雄
8 枠4青 4 サンライズローリエ 11.2 4.66.1 牡4 54.0 和田 竜二 羽月 友彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 7 メールドグラース 3.2 1.21.5 牡4 56.0 D.レーン 清水 久詞
2 枠4青 4 タニノフランケル 4.0 1.52.2 牡4 56.0 武 豊 角居 勝彦
3 枠3赤 3 ギベオン 4.1 1.31.7 牡4 56.0 福永 祐一 藤原 英昭
4 枠6緑 6 ステイフーリッシュ 5.6 1.52.2 牡4 56.0 藤岡 佑介 矢作 芳人
5 枠8桃 9 ブラックスピネル 10.7 2.13.3 牡6 56.0 三浦 皇成 音無 秀孝
6 枠5黄 5 ノーブルマーズ 13.9 3.25.0 牡6 56.0 高倉 稜 宮本 博
7 枠1白 1 プラチナムバレット 23.5 3.86.2 牡5 56.0 和田 竜二 河内 洋
8 枠8桃 8 ブラックバゴ 27.3 3.86.1 牡7 56.0 岩田 康誠 斎藤 誠

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 フローリン 4.4 1.61.9 牡4 57.0 川田 将雅 中内田 充正
1 枠6緑 11 シンハラージャ 4.4 2.12.8 牡4 57.0 D.レーン 石坂 正
3 枠1白 2 ネクストムーブ 7.6 3.04.1 牡6 57.0 池添 謙一 清水 久詞
4 枠3赤 5 テイエムヨハネス 10.1 3.95.3 牡4 57.0 酒井 学 飯田 雄三
5 枠8桃 16 アルデンテ 11.4 3.04.1 牝3 51.0 富田 暁 河内 洋
6 枠4青 7 ロフティネス 12.0 3.24.4 牡3 51.0 亀田 温心 音無 秀孝
6 枠7橙 13 メイショウオオタカ 12.0 2.43.2 牡3 54.0 幸 英明 藤沢 則雄
8 枠7橙 14 シャイニーロック 14.6 4.86.7 牡3 51.0 斎藤 新 佐々木 晶三

 



20190526 JRA 少頭数


 【 東京 8レース 】 9頭
 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 バレリオ 2.1 1.21.7 牡4 57.0 石橋 脩 相沢 郁
2 枠4青 4 ドンアルゴス 3.9 1.11.2 牡4 57.0 浜中 俊 庄野 靖志
3 枠2黒 2 ゼーゲン 4.6 1.42.3 牡4 57.0 D.レーン 堀 宣行
4 枠5黄 5 サーレンブラント 13.1 2.75.0 牡5 57.0 三浦 皇成 戸田 博文
5 枠7橙 7 ステイブラビッシモ 14.2 2.23.8 牡6 57.0 岩田 康誠 久保田 貴士
6 枠8桃 9 ベイビーステップ 15.5 2.03.5 牡5 57.0 武藤 雅 菊川 正達
7 枠3赤 3 エスティーム 17.0 3.76.8 牡5 57.0 丹内 祐次 金成 貴史
8 枠1白 1 ウインシトリン 41.9 4.07.5 牝5 55.0 大野 拓弥 鹿戸 雄一
9 枠8桃 8 マイネルクラフト 49.8 3.56.6 牡6 57.0 柴田 大知 岩戸 孝樹

 
  • 上位1件目から9件目
    人気組番オッズ
    1 4-6 5.6
    2 2-4 6.3
    3 2-6 8.8
    4 4-7 12.6
    5 3-4 15.7
    6 4-9 15.8
    7 2-9 22.2
    8 6-9 23.8
    9 6-7 24.3

 
上位1件目から18件目
人気組番オッズ
1 4-6 9.2
2 6-4 9.7
3 6-2 12.5
4 4-2 13.2
5 2-4 13.5
6 2-6 17.9
7 4-9 23.4
8 4-3 26.3
9 4-7 28.2
10 9-4 29.8
11 6-9 30.3
12 7-4 32.8
13 6-7 33.5
14 9-7 36.0
15 2-7 40.0
16 3-4 40.3

 

  • 上位1件目から25件目
    人気組番オッズ
    1 2-4-6 6.8
    2 4-6-7 16.2
    3 2-3-4 17.6
    4 2-4-7 17.9
    5 4-6-9 18.0
    6 3-4-6 20.2
    7 3-4-9 22.2
    8 2-4-9 22.3
    9 3-4-7 22.9
    10 4-7-9 24.4
    11 4-5-6 25.0

 
 
 【 東京 10レース 】 10頭
 
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 ジェシー 2.9 1.41.8 牡4 55.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠2黒 2 フランツ 3.5 1.31.7 牡4 56.0 M.デムーロ 音無 秀孝
3 枠6緑 6 レッドイグニス 7.0 2.03.0 せん6 56.0 武 豊 鹿戸 雄一
4 枠8桃 10 ファストアプローチ 8.9 2.53.7 せん4 56.0 福永 祐一 藤沢 和雄
5 枠7橙 7 サンラモンバレー 9.9 1.62.3 牡4 55.0 B.アヴドゥラ 池江 泰寿
6 枠3赤 3 トラストケンシン 10.2 2.13.1 牡4 55.0 三浦 皇成 高橋 文雅
7 枠5黄 5 ワイプティアーズ 10.3 2.13.1 牡4 54.0 藤田 菜七子 加用 正
8 枠1白 1 サトノグラン 28.9 4.36.6 せん5 55.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
9 枠4青 4 ステイパーシスト 36.5 9.013.7 せん6 55.0 吉田 豊 尾関 知人
10 枠7橙 8 プレミオテーラー 66.3 6.910.5 牝7 52.0 柴田 大知 河内 洋

 

上位1件目から12件目
人気組番オッズ
1 2-6 7.9
2 2-9 8.1
3 2-3 10.3
4 2-10 10.7
5 2-7 12.9
6 6-9 14.5
7 9-10 19.8
8 3-6 20.0
9 6-10 22.6
10 3-9 23.7
11 2-5 24.5

 
上位1件目から23件目
人気組番オッズ
1 2-3 12.1
2 2-6 13.2
3 2-9 13.7
4 2-10 15.2
5 2-7 19.3
6 6-2 21.2
6 9-2 21.2
8 10-2 21.5
9 3-2 24.4
10 9-10 24.6
11 9-6 28.1
12 10-9 29.3
13 7-2 32.3
14 9-3 35.7
15 10-6 37.7
16 9-7 38.3

 

上位1件目から25件目
人気組番オッズ
1 2-6-9 10.9
2 2-9-10 13.4
3 2-6-10 14.3
4 2-3-6 14.4
5 2-3-9 16.2
6 2-3-10 18.7
7 2-6-7 23.4
7 2-7-9 23.4
9 6-9-10 24.9
10 2-3-7 26.7
11 3-6-9 30.2

 
 
 【 京都 11レース 】 10頭
 
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 サヴォワールエメ 4.0 1.62.3 牝3 54.0 藤岡 康太 友道 康夫
2 枠8桃 10 グラディーヴァ 4.2 1.21.4 牝3 54.0 和田 竜二 角居 勝彦
3 枠3赤 3 レッドアネモス 5.9 1.82.6 牝3 54.0 北村 友一 友道 康夫
4 枠1白 1 アイリスフィール 6.3 1.92.8 牝3 54.0 津村 明秀 相沢 郁
5 枠4青 4 ヒーリングマインド 7.7 1.82.6 牡3 56.0 藤岡 佑介 松田 国英
6 枠7橙 7 モズベッロ 7.9 2.23.2 牡3 56.0 松岡 正海 森田 直行
7 枠2黒 2 ヒルノダカール 13.3 3.45.2 牡3 56.0 亀田 温心 北出 成人
8 枠6緑 6 メイケイハリアー 16.6 3.65.5 牡3 56.0 幸 英明 木原 一良
9 枠5黄 5 アーデントリー 25.8 5.07.7 牡3 56.0 丸山 元気 川村 禎彦
10 枠8桃 9 カシノティーダ 70.2 14.221.6 牝3 54.0 高倉 稜 田所 秀孝

 

上位1件目から12件目
人気組番オッズ
1 1-10 7.3
2 8-10 8.0
3 1-8 11.9
4 3-10 14.1
5 4-10 14.3
6 3-8 16.5
7 1-3 18.3
8 4-8 18.7
9 1-4 19.4
10 2-10 25.8
11 3-4 31.9

 

上位1件目から23件目
人気組番オッズ
1 8-10 11.6
2 10-1 12.8
3 10-8 14.3
4 1-10 16.8
5 8-1 18.6
6 10-4 19.5
7 10-3 28.5
8 4-10 29.3
9 1-8 31.2
10 8-4 31.7
11 8-2 34.0
12 4-8 35.7
13 7-1 37.8
14 1-4 38.5
15 1-3 39.2
15 10-2 39.2
17 8-3 40.3

 

上位1件目から25件目
人気組番オッズ
1 1-8-10 11.3
2 1-3-10 15.0
3 3-8-10 16.1
4 1-4-10 17.2
5 4-8-10 17.4
6 1-3-8 26.4
7 3-4-10 27.6
8 1-2-10 28.2
9 2-8-10 29.6
10 1-4-8 31.3
11 7-8-10 33.2

 






20190526 東京 8-12 Q E


 東京 8レース
 

  • 上位1件目から9件目
    人気組番オッズ
    1 4-6 6.0
    2 2-4 6.3
    3 2-6 8.7
    4 4-7 12.5
    5 3-4 15.7
    5 4-9 15.7
    7 2-9 21.6

 

上位1件目から18件目
人気組番オッズ
1 4-6 9.3
2 6-4 9.7
3 6-2 12.4
4 4-2 13.2
5 2-4 13.4
6 2-6 17.9
7 4-9 23.8
8 4-3 26.6
9 4-7 28.4
10 9-4 29.6
11 6-9 30.8
12 7-4 32.5
13 6-7 33.9

 
 
 東京 9レース
 

上位1件目から27件目
人気組番オッズ
1 10-15 11.3
2 5-15 14.5
3 3-15 16.3
4 9-15 21.5
5 4-15 21.7
6 5-10 25.5
7 4-10 27.7

 

  • 上位1件目から53件目
    人気組番オッズ
    1 15-10 21.3
    2 15-5 22.5
    3 10-15 22.8
    4 10-4 27.0
    5 15-3 30.2
    6 10-5 35.3
    7 15-9 36.3
    8 5-15 38.2
    9 10-9 38.4
    10 9-15 44.3
    11 3-15 44.5
    12 15-4 45.3
    13 3-5 47.2

 
 
 京都 10レース
 

上位1件目から12件目
人気組番オッズ
1 2-6 7.9
2 2-9 8.1
3 2-3 10.3
4 2-10 10.8
5 2-7 13.2
6 6-9 14.5
7 9-10 19.9

 

上位1件目から23件目
人気組番オッズ
1 2-3 12.0
2 2-6 13.1
3 2-9 13.7
4 2-10 15.1
5 2-7 19.2
6 9-2 21.1
7 6-2 21.2
8 10-2 21.5
9 9-10 24.3
10 3-2 24.5
11 9-6 27.8
12 10-9 29.0
13 7-2 33.4

 
 
 東京 11レース
 

上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 6-13 4.2
2 6-7 5.0
3 7-13 12.6
4 6-14 17.5
5 6-12 19.0
6 4-6 30.0
7 6-10 34.6

 

上位1件目から77件目
人気組番オッズ
1 6-13 5.2
2 6-7 6.3
3 13-6 11.4
4 7-6 11.8
5 6-14 18.9
6 6-12 22.0
7 7-13 22.3
8 13-7 24.6
9 6-4 34.8
10 6-10 38.0
11 6-15 41.6
12 6-1 48.2
13 6-11 50.5

 
 
 東京 12レース
 
上位1件目から20件目
人気組番オッズ
1 4-6 9.0
2 6-10 10.1
3 4-10 13.4
4 5-6 16.9
5 6-7 17.7
6 6-12 18.9
7 6-11 22.7

 

上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 6-4 11.3
2 6-10 13.2
3 4-6 19.2
4 6-7 20.5
5 6-5 20.9
6 6-12 23.2
7 10-6 23.6
8 6-11 25.7
9 4-10 26.7
10 10-4 33.5
11 6-3 34.8
12 5-6 41.5
13 7-6 43.9

 


20190526 京都 8-12 Q E


