20190526 京都 8-12 Q E


 京都 8レース
 

上位1件目から27件目
人気組番オッズ
1 1-8 9.0
2 1-9 9.7
3 8-9 13.2
4 1-14 17.0
5 1-10 20.0
6 8-14 22.3
7 8-10 26.4

 
上位1件目から53件目
人気組番オッズ
1 1-8 10.5
2 1-9 11.3
3 9-1 23.8
4 1-14 27.1
5 1-10 28.9
6 8-1 30.7
7 9-8 32.0
8 8-9 32.7
9 14-1 37.6
10 14-9 40.1
11 14-8 43.6
12 1-3 46.2
13 1-5 47.0

 
 
 京都 9レース
 
上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 6-12 4.3
2 9-12 14.2
3 3-12 19.5
4 6-9 19.6
5 12-14 21.5
6 3-6 24.8
7 2-12 34.0

 

上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 12-6 8.8
2 6-12 9.2
3 6-9 24.6
4 12-9 25.0
5 9-12 27.1
6 9-6 29.7
7 12-3 32.8
8 12-14 36.5
9 3-12 40.8
9 6-3 40.8
11 6-2 46.8
12 14-16 47.2
13 12-8 48.0

 
 
 京都 10レース
 
上位1件目から20件目
人気組番オッズ
1 1-7 5.5
2 7-13 9.1
3 1-13 10.3
4 1-6 15.7
5 1-3 15.8
6 6-7 16.5
7 3-7 17.5

 
上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 7-1 9.2
2 1-7 10.4
3 7-13 14.5
4 1-13 16.6
5 1-8 17.6
6 7-6 21.2
7 1-6 22.1
8 1-3 22.4
9 13-1 23.9
10 13-7 26.5
11 7-8 27.3
12 7-3 29.9
13 3-1 33.3

 
 
 京都 11レース
 

上位1件目から12件目
人気組番オッズ
1 1-10 7.7
2 8-10 8.2
3 1-8 12.0
4 3-10 13.9
5 4-10 14.1
6 3-8 16.3
7 1-3 18.3

 

  • 上位1件目から23件目
    人気組番オッズ
    1 8-10 11.7
    2 10-1 12.8
    3 10-8 14.5
    4 1-10 16.7
    5 8-1 18.1
    6 10-4 20.0
    7 10-3 29.0
    8 4-10 30.2
    9 1-8 31.0
    10 8-4 31.6
    11 8-2 35.7
    12 7-1 36.8
    13 4-8 37.0

 
 
 京都 12レース
 

上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 4-12 8.4
2 8-12 10.3
3 8-10 10.7
4 4-8 11.8
5 8-14 18.6
6 10-12 21.8
7 4-10 22.2

 

上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 8-12 18.8
2 8-10 19.4
3 8-4 19.5
4 12-8 23.7
5 4-8 25.5
6 12-4 25.9
7 10-8 27.0
8 8-14 28.3
9 4-12 29.4
10 10-4 36.1
11 4-10 37.9
12 12-11 40.8
13 12-14 41.1

 






Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP