20190526 東京 8-12 Q E


 東京 8レース
 

  • 上位1件目から9件目
    人気組番オッズ
    1 4-6 6.0
    2 2-4 6.3
    3 2-6 8.7
    4 4-7 12.5
    5 3-4 15.7
    5 4-9 15.7
    7 2-9 21.6

 

上位1件目から18件目
人気組番オッズ
1 4-6 9.3
2 6-4 9.7
3 6-2 12.4
4 4-2 13.2
5 2-4 13.4
6 2-6 17.9
7 4-9 23.8
8 4-3 26.6
9 4-7 28.4
10 9-4 29.6
11 6-9 30.8
12 7-4 32.5
13 6-7 33.9

 
 
 東京 9レース
 

上位1件目から27件目
人気組番オッズ
1 10-15 11.3
2 5-15 14.5
3 3-15 16.3
4 9-15 21.5
5 4-15 21.7
6 5-10 25.5
7 4-10 27.7

 

  • 上位1件目から53件目
    人気組番オッズ
    1 15-10 21.3
    2 15-5 22.5
    3 10-15 22.8
    4 10-4 27.0
    5 15-3 30.2
    6 10-5 35.3
    7 15-9 36.3
    8 5-15 38.2
    9 10-9 38.4
    10 9-15 44.3
    11 3-15 44.5
    12 15-4 45.3
    13 3-5 47.2

 
 
 京都 10レース
 

上位1件目から12件目
人気組番オッズ
1 2-6 7.9
2 2-9 8.1
3 2-3 10.3
4 2-10 10.8
5 2-7 13.2
6 6-9 14.5
7 9-10 19.9

 

上位1件目から23件目
人気組番オッズ
1 2-3 12.0
2 2-6 13.1
3 2-9 13.7
4 2-10 15.1
5 2-7 19.2
6 9-2 21.1
7 6-2 21.2
8 10-2 21.5
9 9-10 24.3
10 3-2 24.5
11 9-6 27.8
12 10-9 29.0
13 7-2 33.4

 
 
 東京 11レース
 

上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 6-13 4.2
2 6-7 5.0
3 7-13 12.6
4 6-14 17.5
5 6-12 19.0
6 4-6 30.0
7 6-10 34.6

 

上位1件目から77件目
人気組番オッズ
1 6-13 5.2
2 6-7 6.3
3 13-6 11.4
4 7-6 11.8
5 6-14 18.9
6 6-12 22.0
7 7-13 22.3
8 13-7 24.6
9 6-4 34.8
10 6-10 38.0
11 6-15 41.6
12 6-1 48.2
13 6-11 50.5

 
 
 東京 12レース
 
上位1件目から20件目
人気組番オッズ
1 4-6 9.0
2 6-10 10.1
3 4-10 13.4
4 5-6 16.9
5 6-7 17.7
6 6-12 18.9
7 6-11 22.7

 

上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 6-4 11.3
2 6-10 13.2
3 4-6 19.2
4 6-7 20.5
5 6-5 20.9
6 6-12 23.2
7 10-6 23.6
8 6-11 25.7
9 4-10 26.7
10 10-4 33.5
11 6-3 34.8
12 5-6 41.5
13 7-6 43.9

 


20190526 京都 8-12 Q E


 京都 8レース
 

上位1件目から27件目
人気組番オッズ
1 1-8 9.0
2 1-9 9.7
3 8-9 13.2
4 1-14 17.0
5 1-10 20.0
6 8-14 22.3
7 8-10 26.4

 
上位1件目から53件目
人気組番オッズ
1 1-8 10.5
2 1-9 11.3
3 9-1 23.8
4 1-14 27.1
5 1-10 28.9
6 8-1 30.7
7 9-8 32.0
8 8-9 32.7
9 14-1 37.6
10 14-9 40.1
11 14-8 43.6
12 1-3 46.2
13 1-5 47.0

 
 
 京都 9レース
 
上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 6-12 4.3
2 9-12 14.2
3 3-12 19.5
4 6-9 19.6
5 12-14 21.5
6 3-6 24.8
7 2-12 34.0

 

上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 12-6 8.8
2 6-12 9.2
3 6-9 24.6
4 12-9 25.0
5 9-12 27.1
6 9-6 29.7
7 12-3 32.8
8 12-14 36.5
9 3-12 40.8
9 6-3 40.8
11 6-2 46.8
12 14-16 47.2
13 12-8 48.0

 
 
 京都 10レース
 
上位1件目から20件目
人気組番オッズ
1 1-7 5.5
2 7-13 9.1
3 1-13 10.3
4 1-6 15.7
5 1-3 15.8
6 6-7 16.5
7 3-7 17.5

 
上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 7-1 9.2
2 1-7 10.4
3 7-13 14.5
4 1-13 16.6
5 1-8 17.6
6 7-6 21.2
7 1-6 22.1
8 1-3 22.4
9 13-1 23.9
10 13-7 26.5
11 7-8 27.3
12 7-3 29.9
13 3-1 33.3

 
 
 京都 11レース
 

上位1件目から12件目
人気組番オッズ
1 1-10 7.7
2 8-10 8.2
3 1-8 12.0
4 3-10 13.9
5 4-10 14.1
6 3-8 16.3
7 1-3 18.3

 

  • 上位1件目から23件目
    人気組番オッズ
    1 8-10 11.7
    2 10-1 12.8
    3 10-8 14.5
    4 1-10 16.7
    5 8-1 18.1
    6 10-4 20.0
    7 10-3 29.0
    8 4-10 30.2
    9 1-8 31.0
    10 8-4 31.6
    11 8-2 35.7
    12 7-1 36.8
    13 4-8 37.0

 
 
 京都 12レース
 

上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 4-12 8.4
2 8-12 10.3
3 8-10 10.7
4 4-8 11.8
5 8-14 18.6
6 10-12 21.8
7 4-10 22.2

 

上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 8-12 18.8
2 8-10 19.4
3 8-4 19.5
4 12-8 23.7
5 4-8 25.5
6 12-4 25.9
7 10-8 27.0
8 8-14 28.3
9 4-12 29.4
10 10-4 36.1
11 4-10 37.9
12 12-11 40.8
13 12-14 41.1

 





20190526 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 バレリオ 2.2 1.21.8 牡4 57.0 石橋 脩 相沢 郁
2 枠4青 4 ドンアルゴス 3.8 1.11.2 牡4 57.0 浜中 俊 庄野 靖志
3 枠2黒 2 ゼーゲン 4.4 1.42.2 牡4 57.0 D.レーン 堀 宣行
4 枠5黄 5 サーレンブラント 12.6 2.85.0 牡5 57.0 三浦 皇成 戸田 博文
5 枠7橙 7 ステイブラビッシモ 14.2 2.13.7 牡6 57.0 岩田 康誠 久保田 貴士
6 枠3赤 3 エスティーム 16.4 3.76.7 牡5 57.0 丹内 祐次 金成 貴史
7 枠8桃 9 ベイビーステップ 17.1 2.03.4 牡5 57.0 武藤 雅 菊川 正達
8 枠1白 1 ウインシトリン 41.3 4.17.5 牝5 55.0 大野 拓弥 鹿戸 雄一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 10 レピアーウィット 3.7 2.22.7 牡4 57.0 D.レーン 堀 宣行
2 枠8桃 15 スウィングビート 5.3 2.22.7 牡4 57.0 M.デムーロ 加藤 征弘
3 枠3赤 4 ショーム 6.7 2.73.3 牡4 57.0 横山 武史 鈴木 伸尋
4 枠5黄 8 グアン 8.9 2.53.1 牝4 55.0 武 豊 武 幸四郎
5 枠2黒 3 フィールドセンス 9.4 2.02.4 牡5 57.0 福永 祐一 千田 輝彦
6 枠5黄 9 フィスキオ 11.1 2.93.6 牡5 57.0 戸崎 圭太 栗田 徹
7 枠3赤 5 クレマンダルザス 16.3 3.34.1 せん6 57.0 石橋 脩 松永 幹夫
8 枠4青 7 ブライトンロック 16.4 5.26.6 牡5 57.0 田辺 裕信 田中 清隆

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 ジェシー 2.8 1.41.8 牡4 55.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠2黒 2 フランツ 3.5 1.31.7 牡4 56.0 M.デムーロ 音無 秀孝
3 枠6緑 6 レッドイグニス 7.3 2.02.9 せん6 56.0 武 豊 鹿戸 雄一
4 枠8桃 10 ファストアプローチ 8.8 2.63.9 せん4 56.0 福永 祐一 藤沢 和雄
5 枠7橙 7 サンラモンバレー 9.7 1.62.3 牡4 55.0 B.アヴドゥラ 池江 泰寿
6 枠5黄 5 ワイプティアーズ 10.1 2.13.1 牡4 54.0 藤田 菜七子 加用 正
7 枠3赤 3 トラストケンシン 10.4 2.23.2 牡4 55.0 三浦 皇成 高橋 文雅
8 枠1白 1 サトノグラン 27.6 4.36.6 せん5 55.0 坂井 瑠星 矢作 芳人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 サートゥルナーリア 1.5 1.11.3 牡3 57.0 D.レーン 角居 勝彦
2 枠4青 7 ダノンキングリー 5.2 1.52.3 牡3 57.0 戸崎 圭太 萩原 清
3 枠7橙 13 ヴェロックス 5.6 1.42.1 牡3 57.0 川田 将雅 中内田 充正
4 枠6緑 12 アドマイヤジャスタ 21.4 3.15.5 牡3 57.0 M.デムーロ 須貝 尚介
5 枠7橙 14 ランフォザローゼス 26.7 3.15.4 牡3 57.0 福永 祐一 藤沢 和雄
6 枠7橙 15 リオンリオン 40.2 4.88.6 牡3 57.0 横山 武史 松永 幹夫
7 枠8桃 18 シュヴァルツリーゼ 50.2 5.610.0 牡3 57.0 石橋 脩 堀 宣行
8 枠2黒 4 サトノルークス 51.5 5.710.3 牡3 57.0 池添 謙一 池江 泰寿

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 6 ブラストワンピース 2.2 1.21.4 牡4 59.0 池添 謙一 大竹 正博
2 枠4青 4 ムイトオブリガード 5.2 1.62.3 牡5 56.0 武 豊 角田 晃一
3 枠7橙 10 ルックトゥワイス 7.6 1.92.9 牡6 55.0 D.レーン 藤原 英昭
4 枠4青 5 アイスバブル 11.9 2.63.9 牡4 54.0 B.アヴドゥラ 池江 泰寿
5 枠8桃 12 パリンジェネシス 12.0 2.43.6 牡5 54.0 川田 将雅 清水 久詞
6 枠7橙 11 ポポカテペトル 13.6 2.94.4 牡5 55.0 M.デムーロ 友道 康夫
7 枠5黄 7 ゴーフォザサミット 15.8 3.45.2 牡4 57.0 石橋 脩 藤沢 和雄
8 枠3赤 3 ソールインパクト 22.4 3.35.1 牡7 54.0 福永 祐一 戸田 博文

 


20190526 京都 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ロイヤルバローズ 3.2 1.51.9 牡4 57.0 藤岡 康太 角居 勝彦
2 枠8桃 14 バレーロ 4.7 2.83.9 せん5 57.0 北村 友一 高野 友和
3 枠5黄 8 グローリーグローリ 5.6 1.72.1 牡4 57.0 国分 恭介 五十嵐 忠男
4 枠5黄 9 スズカフェスタ 7.5 1.92.6 牡4 57.0 国分 優作 大橋 勇樹
5 枠6緑 10 バシレウスライオン 13.1 2.53.4 せん6 57.0 和田 竜二 高柳 大輔
6 枠8桃 15 クリノキング 19.8 7.110.0 せん5 57.0 荻野 極 湯窪 幸雄
7 枠2黒 3 メイショウラビエ 23.1 2.83.8 牝4 55.0 小牧 太 池添 兼雄
8 枠7橙 12 タガノアニード 26.4 8.211.8 牝5 55.0 鮫島 良太 角田 晃一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 タイセイアベニール 3.0 1.61.9 牡4 56.0 幸 英明 西村 真幸
2 枠3赤 6 ワールドフォーラブ 6.4 1.82.2 牝5 53.0 和田 竜二 音無 秀孝
3 枠5黄 9 メジェールスー 9.2 6.69.1 牝4 52.0 岩田 望来 藤原 英昭
4 枠2黒 4 マリエラ 9.8 3.44.5 牡6 54.0 菱田 裕二 鮫島 一歩
5 枠3赤 5 アルモニカ 11.7 3.44.5 牝4 53.0 丸山 元気 西村 真幸
6 枠2黒 3 メイショウシャチ 13.1 3.74.9 牡6 54.0 吉田 隼人 石橋 守
7 枠1白 2 リュニヴェール 15.4 2.93.9 牝4 52.0 川又 賢治 浅見 秀一
8 枠7橙 14 キラービューティ 16.9 2.43.2 牝5 54.0 北村 友一 高野 友和

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 トゥザクラウン 2.5 1.22.0 牡5 55.0 藤岡 康太 池江 泰寿
2 枠5黄 7 ダイアトニック 2.8 1.11.1 牡4 54.0 北村 友一 安田 隆行
3 枠3赤 3 リライアブルエース 9.1 1.83.6 牡6 54.0 中谷 雄太 矢作 芳人
4 枠8桃 13 ラヴィングアンサー 10.0 2.65.5 牡5 54.0 津村 明秀 石坂 正
5 枠6緑 8 カラクレナイ 13.0 1.93.8 牝5 54.0 和田 竜二 松下 武士
6 枠5黄 6 リバティハイツ 15.2 2.75.7 牝4 54.0 藤岡 佑介 高野 友和
7 枠6緑 9 カルヴァリオ 15.5 3.27.0 せん6 54.0 吉田 隼人 大竹 正博
8 枠4青 5 グランドボヌール 36.1 6.614.9 牡5 54.0 城戸 義政 鈴木 孝志

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 サヴォワールエメ 4.0 1.72.4 牝3 54.0 藤岡 康太 友道 康夫
2 枠8桃 10 グラディーヴァ 4.5 1.21.4 牝3 54.0 和田 竜二 角居 勝彦
3 枠3赤 3 レッドアネモス 5.6 1.82.5 牝3 54.0 北村 友一 友道 康夫
4 枠1白 1 アイリスフィール 6.4 2.02.9 牝3 54.0 津村 明秀 相沢 郁
5 枠4青 4 ヒーリングマインド 7.5 1.82.6 牡3 56.0 藤岡 佑介 松田 国英
6 枠7橙 7 モズベッロ 7.9 2.23.2 牡3 56.0 松岡 正海 森田 直行
7 枠2黒 2 ヒルノダカール 13.2 3.35.0 牡3 56.0 亀田 温心 北出 成人
8 枠6緑 6 メイケイハリアー 16.0 3.65.5 牡3 56.0 幸 英明 木原 一良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 カレンカカ 4.3 3.04.6 牡5 57.0 津村 明秀 安田 隆行
1 枠6緑 12 レッドアトゥ 4.3 2.13.0 牝5 55.0 北村 友一 松田 国英
3 枠4青 8 エルリストン 4.5 1.21.4 せん6 57.0 丸山 元気 橋口 慎介
4 枠7橙 14 ストーミーバローズ 12.0 2.23.3 牡4 57.0 和田 竜二 石坂 正
5 枠8桃 15 フォーハンドレッド 12.1 4.57.0 牡5 57.0 藤井 勘一郎 田中 博康
6 枠5黄 10 メイショウワザシ 12.5 3.34.9 牡4 57.0 秋山 真一郎 南井 克巳
7 枠6緑 11 ビッグスモーキー 18.8 4.97.5 牡4 57.0 藤岡 康太 清水 久詞
8 枠7橙 13 メイショウテムズ 20.5 3.96.0 牡5 57.0 幸 英明 庄野 靖志

 


葵Sの予想です


 昨年から重賞になった葵Sをサクッと予想しましょう。      
 葵ステークス
◎06番:ディアンドル
〇07番:アイルアウェイ
▲11番:ディープタイマー
△01番:ケイアイサクソニー

20190525 東京 8-12 QE



 東京 8レース



  • 上位1件目から60件目
    人気組番オッズ
    1 1-2 7.7
    2 2-1 10.6
    3 1-4 12.2
    4 1-13 12.8
    5 4-2 20.5
    6 4-13 21.2
    7 4-1 21.7
    8 2-13 21.9
    9 2-4 22.3
    10 13-2 23.6
    11 13-4 25.3
    12 13-1 29.5
    13 1-9 29.9
    14 2-9 40.6
    15 13-9 42.7
    16 1-3 45.9


 
上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 1-2 7.7
2 2-1 10.6
3 1-4 12.2
4 1-13 12.8
5 4-2 20.5
6 4-13 21.2
7 4-1 21.7
8 2-13 21.9
9 2-4 22.3
10 13-2 23.6
11 13-4 25.3
12 13-1 29.5
13 1-9 29.9
14 2-9 40.6
15 13-9 42.7
16 1-3 45.9
17 9-1 47.7
18 1-5 49.6
19 1-10 57.7
19 4-9 57.7
21 1-7 63.6

 
 
 東京 9レース

 
  • 上位1件目から30件目
    人気組番オッズ
    1 3-9 9.6
    2 9-15 13.2
    3 7-9 13.7
    4 9-14 18.5
    5 3-15 19.1
    6 3-7 24.5
    7 6-9 26.7
    8 7-15 30.8
    9 5-9 31.5
    10 2-9 34.7
    10 9-12 34.7
    12 4-9 36.5
    13 3-14 36.9
    14 3-6 49.2
    14 6-15 49.2
    14 7-14 49.2
    17 9-13 50.5

 

  • 上位1件目から60件目
    人気組番オッズ
    1 9-3 23.9
    2 3-9 25.6
    3 9-7 27.2
    4 15-9 29.1
    5 14-9 30.6
    6 9-15 30.9
    7 7-9 33.3
    8 3-15 40.7
    9 9-6 43.7
    9 15-7 43.7
    11 9-4 47.1
    12 7-3 47.9
    13 3-7 48.7
    13 15-3 48.7
    15 7-15 49.5
    15 9-14 49.5
    17 13-7 53.0
    18 4-9 55.0
    19 7-14 58.2
    20 9-12 59.4
    21 3-6 60.6

 
 
 東京 10レース

 

  • 上位1件目から14件目
    人気組番オッズ
    1 3-10 9.4
    2 7-10 10.0
    3 9-10 14.5
    4 10-11 15.2
    5 3-7 16.2
    6 7-9 17.0
    7 3-11 18.6
    8 5-10 21.7
    9 5-7 24.0
    10 7-11 24.7
    11 1-10 24.9
    12 3-9 25.0
    13 1-7 33.5
    14 9-11 34.2
  •  
  • 上位15件目から28件目
    人気組番オッズ
    15 4-7 36.3
    16 6-7 38.8


 
  • 上位1件目から28件目
    人気組番オッズ
    1 7-10 13.6
    2 10-11 19.5
    3 10-3 20.2
    4 10-7 21.4
    5 3-10 25.1
    6 7-11 26.7
    7 11-10 27.1
    8 7-3 29.1
    9 3-7 30.4
    10 9-7 30.9
    11 7-9 35.0
    12 10-9 36.0
    13 3-11 39.3
    14 10-1 41.6
    15 3-1 45.4
    15 9-3 45.4
    15 9-10 45.4
    18 9-11 47.9
    19 7-2 49.2
    20 7-6 50.0
    20 10-5 50.0
    22 7-1 50.7
    22 11-3 50.7


 
 
 東京 11レース
 

 
  • 上位1件目から30件目
    人気組番オッズ
    1 1-5 10.5
    2 1-7 11.0
    3 1-2 13.4
    4 1-10 15.4
    5 1-9 15.8
    6 1-11 20.5
    7 5-7 21.2
    8 2-5 31.0
    9 5-9 33.5
    10 5-11 36.7
    11 5-10 36.8
    12 7-10 39.1
    13 1-3 39.8
    14 7-9 40.5
    15 2-7 40.8
    16 6-7 41.0

 

  • 上位1件目から60件目
    人気組番オッズ
    1 1-5 14.3
    2 1-7 14.5
    3 1-2 16.9
    4 5-1 18.7
    5 1-10 24.2
    6 7-1 25.9
    7 1-9 28.4
    8 2-1 32.4
    9 1-11 37.2
    10 10-1 41.2
    11 5-7 42.3
    12 7-10 46.6
    13 9-1 46.9
    14 7-5 47.3
    15 1-3 50.0
    16 5-9 50.3
    17 11-1 54.6
    18 5-10 56.2
    19 5-2 56.9
    20 9-5 58.2
    21 1-6 60.1

 
 
 
 東京 12レース

 

上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 3-12 7.7
2 5-12 9.9
3 3-5 10.2
4 3-8 21.1
5 8-12 21.3
6 3-14 25.1
7 5-8 26.9
8 12-14 27.8
9 1-3 34.8
9 3-15 34.8
11 3-7 35.9
11 5-14 35.9
13 7-12 36.8
14 1-12 40.9
15 12-15 43.7
16 5-7 46.0

 

  • 上位1件目から60件目
    人気組番オッズ
    1 12-5 15.1
    2 3-5 15.7
    3 3-12 16.7
    4 3-8 17.4
    5 5-12 18.5
    6 5-3 20.0
    7 12-3 23.8
    8 3-14 34.7
    8 5-8 34.7
    10 12-8 43.5
    11 8-3 45.0
    12 3-15 48.1
    13 3-7 49.0
    14 12-14 50.8
    15 3-1 53.8
    16 8-12 57.2
    16 14-3 57.2
    18 3-4 62.4
    18 3-11 62.4
    18 5-11 62.4
    21 5-7 63.8

20190525 京都 8-12 QE


 
 京都 8レース
 
上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 1-10 12.4
2 5-10 13.0
3 10-15 14.5
4 1-5 15.1
5 5-15 19.6
6 2-5 19.8
7 2-10 21.0
8 1-15 21.7
9 1-2 23.7
10 4-5 25.4
11 4-10 28.8
12 3-5 36.8
13 10-16 38.6
14 1-16 41.4
14 2-15 41.4
16 1-3 43.6

 

上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 1-10 27.8
2 1-5 28.3
2 15-10 28.3
4 10-5 29.4
5 2-1 30.5
6 2-5 31.0
7 10-1 31.7
7 15-5 31.7
9 5-1 35.9
9 5-10 35.9
11 1-2 36.7
11 2-10 36.7
13 10-15 37.6
14 1-15 40.4
15 10-2 46.2
15 15-1 46.2
17 5-2 49.0
17 5-15 49.0
19 3-10 50.5
19 5-4 50.5
21 4-5 52.1


 
 京都 9レース
 

上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 1-8 4.7
2 1-11 11.6
3 1-13 13.7
4 1-12 19.4
5 1-2 20.6
6 8-11 24.3
7 1-5 25.1
7 1-6 25.1
9 8-12 32.2
10 1-9 33.9
11 8-13 34.0
12 1-4 36.1
13 2-8 42.3
14 6-8 47.3
15 5-8 48.8
16 1-10 55.0

 

  • 上位1件目から60件目
    人気組番オッズ
    1 1-8 7.2
    2 8-1 9.7
    3 1-11 19.5
    4 1-12 20.8
    5 1-13 21.1
    6 11-1 25.4
    7 12-1 32.5
    8 13-1 34.2
    9 1-2 40.4
    10 1-5 42.4
    11 1-4 45.9
    12 1-6 46.6
    13 6-1 47.2
    14 2-1 51.6
    15 1-9 59.9
    16 1-10 62.1
    17 8-11 64.5
    18 9-1 69.9
    19 8-13 76.2
    20 1-14 81.8
    21 5-1 88.3
    21 10-1 88.3
    23 11-8 90.7
 

 
 京都 10レース
 
上位1件目から27件目
人気組番オッズ
1 5-12 10.9
2 5-7 12.1
3 7-12 12.2
4 5-11 16.1
5 7-11 19.9
6 11-12 22.2
7 5-14 28.6
8 9-12 30.5
9 4-12 30.9
10 4-5 34.0
11 5-8 35.5
11 7-9 35.5
13 5-15 36.7
14 4-7 37.0
15 12-15 37.5
16 5-9 38.0

 

上位1件目から53件目
人気組番オッズ
1 12-7 22.2
2 5-7 22.5
2 7-12 22.5
4 5-12 23.6
5 7-5 24.3
6 12-5 24.8
7 12-11 27.1
8 11-12 30.1
9 11-5 31.0
10 11-7 36.0
11 7-11 37.0
12 5-11 37.7
13 7-15 43.7
14 5-8 44.8
15 15-7 52.7
16 5-15 57.5
17 12-15 58.3
18 1-7 59.2
18 7-1 59.2
20 5-4 61.1
21 5-14 62.1
21 7-14 62.1
21 11-8 62.1
24 7-9 63.1

 
 
 京都 11レース

 
上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 6-11 7.2
2 6-7 9.5
3 1-6 13.9
4 7-11 18.4
5 6-9 24.7
6 1-11 26.0
7 6-15 26.7
8 6-10 30.0
9 1-7 36.5
10 2-6 36.8
11 9-11 39.7
12 4-6 44.5
13 11-15 47.0
14 6-13 54.1
15 10-11 56.5
16 7-9
 
 
 
上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 6-11 10.7
2 6-7 16.1
3 11-6 16.6
4 7-6 22.4
5 6-1 23.8
6 6-10 29.5
7 11-7 32.2
8 7-11 32.6
9 1-6 37.7
10 6-9 39.1
11 6-15 40.5
12 6-4 42.3
12 11-1 42.3
14 6-2 52.9
15 1-11 54.4
16 15-6 57.2
17 9-6 69.0
18 6-14 69.5
19 6-13 69.8
20 11-10 71.4
21 1-7 74.5

 
 
 京都 12レース

 
上位1件目から20件目
人気組番オッズ
1 3-5 4.9
2 5-9 9.9
3 3-9 14.2
4 4-5 14.4
5 2-5 14.5
6 2-3 19.7
7 3-4 20.9
8 5-8 28.9
9 5-6 31.0
10 4-9 33.4
11 5-13 34.9
12 2-9 36.8
13 9-12 38.6
14 3-6 39.9
15 3-13 44.0
16 5-7 45.8

 

上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 5-3 8.9
2 3-5 14.1
3 5-4 17.6
4 5-9 20.9
5 3-4 22.1
6 9-5 22.9
7 9-3 25.7
8 4-5 29.8
8 5-2 29.8
10 4-3 31.8
11 5-8 32.8
12 3-9 34.0
13 5-13 36.6
14 5-6 38.9
14 5-7 38.9
16 5-12 43.3
16 12-5 43.3
18 2-5 44.3
18 5-11 44.3
20 5-10 46.5
21 3-2 50.2

 







20190525 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 バルトフォンテン 1.9 1.11.2 牡4 57.0 石橋 脩 高橋 裕
2 枠7橙 13 シュバルツリッター 5.2 2.03.2 牡4 57.0 大野 拓弥 伊藤 大士
3 枠1白 2 グレンフィナン 7.2 2.03.3 せん4 57.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
4 枠2黒 4 ダイイチターミナル 7.3 1.83.0 牡5 57.0 江田 照男 高市 圭二
5 枠8桃 16 クィーンビー 17.8 3.15.3 牝6 52.0 藤田 菜七子 田中 清隆
6 枠2黒 3 ハイアーグラウンド 23.6 4.47.7 せん5 57.0 内田 博幸 大和田 成
7 枠5黄 9 アイアムヒメ 28.8 1.82.8 牝4 53.0 野中 悠太郎 菊川 正達
8 枠3赤 5 マーレグリーン 29.9 13.424.3 牝4 55.0 石川 裕紀人 相沢 郁

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 スズカゴーディー 3.1 1.51.8 牡5 57.0 石橋 脩 伊藤 圭三
2 枠2黒 3 マイウェイアムール 6.1 1.92.4 牝4 55.0 藤田 菜七子 林 徹
3 枠8桃 15 ディサーニング 7.5 2.22.9 牡4 57.0 M.デムーロ 加藤 征弘
4 枠1白 2 ホノカ 10.8 2.73.7 牝5 55.0 野中 悠太郎 菊川 正達
5 枠7橙 14 ホイールバーニング 12.6 3.04.1 牡6 57.0 松岡 正海 牧田 和弥
6 枠3赤 5 シェーナ 12.9 4.25.9 牝4 55.0 浜中 俊 萩原 清
7 枠4青 7 ヒルノサルバドール 13.5 3.34.5 牡6 57.0 横山 和生 昆 貢
8 枠3赤 6 クリノフウジン 18.0 3.44.8 牡5 57.0 酒井 学 高橋 義忠

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 7 アヴィオール 2.3 1.21.8 牝4 55.0 D.レーン 堀 宣行
2 枠3赤 3 ウインシャトレーヌ 5.6 1.42.5 牝5 55.0 松岡 正海 大久保 龍志
3 枠8桃 10 ビーカーリー 6.2 1.11.1 牝5 55.0 戸崎 圭太 西村 真幸
4 枠5黄 5 エイシンルカーノ 12.2 1.83.5 牡5 57.0 石橋 脩 渡辺 薫彦
5 枠7橙 9 テンワールドレイナ 13.1 3.78.0 牝4 55.0 三浦 皇成 矢野 英一
6 枠1白 1 クインズサン 13.4 3.16.7 牡6 57.0 野中 悠太郎 和田 正一郎
7 枠4青 4 ダイワギャバン 14.4 4.910.8 牡4 57.0 大野 拓弥 菊沢 隆徳
8 枠6緑 6 パルクデラモール 19.6 3.78.0 牝4 55.0 丸山 元気 鹿戸 雄一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 アルクトス 3.7 1.92.2 牡4 57.0 田辺 裕信 栗田 徹
2 枠4青 7 ワンダーリーデル 5.5 2.02.5 牡6 56.0 戸崎 圭太 安田 翔伍
3 枠3赤 5 ダノンフェイス 7.0 2.43.1 牡6 57.0 浜中 俊 大久保 龍志
4 枠5黄 10 ドリームキラリ 7.7 2.93.7 牡7 59.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
5 枠6緑 11 イーグルフェザー 8.4 2.93.7 牡6 56.0 藤田 菜七子 小笠 倫弘
6 枠1白 2 アディラート 10.8 2.43.1 牡5 56.0 三浦 皇成 須貝 尚介
