20190525 京都 8-12 QE


 
 京都 8レース
 
上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 1-10 12.4
2 5-10 13.0
3 10-15 14.5
4 1-5 15.1
5 5-15 19.6
6 2-5 19.8
7 2-10 21.0
8 1-15 21.7
9 1-2 23.7
10 4-5 25.4
11 4-10 28.8
12 3-5 36.8
13 10-16 38.6
14 1-16 41.4
14 2-15 41.4
16 1-3 43.6

 

上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 1-10 27.8
2 1-5 28.3
2 15-10 28.3
4 10-5 29.4
5 2-1 30.5
6 2-5 31.0
7 10-1 31.7
7 15-5 31.7
9 5-1 35.9
9 5-10 35.9
11 1-2 36.7
11 2-10 36.7
13 10-15 37.6
14 1-15 40.4
15 10-2 46.2
15 15-1 46.2
17 5-2 49.0
17 5-15 49.0
19 3-10 50.5
19 5-4 50.5
21 4-5 52.1


 
 京都 9レース
 

上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 1-8 4.7
2 1-11 11.6
3 1-13 13.7
4 1-12 19.4
5 1-2 20.6
6 8-11 24.3
7 1-5 25.1
7 1-6 25.1
9 8-12 32.2
10 1-9 33.9
11 8-13 34.0
12 1-4 36.1
13 2-8 42.3
14 6-8 47.3
15 5-8 48.8
16 1-10 55.0

 

  • 上位1件目から60件目
    人気組番オッズ
    1 1-8 7.2
    2 8-1 9.7
    3 1-11 19.5
    4 1-12 20.8
    5 1-13 21.1
    6 11-1 25.4
    7 12-1 32.5
    8 13-1 34.2
    9 1-2 40.4
    10 1-5 42.4
    11 1-4 45.9
    12 1-6 46.6
    13 6-1 47.2
    14 2-1 51.6
    15 1-9 59.9
    16 1-10 62.1
    17 8-11 64.5
    18 9-1 69.9
    19 8-13 76.2
    20 1-14 81.8
    21 5-1 88.3
    21 10-1 88.3
    23 11-8 90.7
 

 
 京都 10レース
 
上位1件目から27件目
人気組番オッズ
1 5-12 10.9
2 5-7 12.1
3 7-12 12.2
4 5-11 16.1
5 7-11 19.9
6 11-12 22.2
7 5-14 28.6
8 9-12 30.5
9 4-12 30.9
10 4-5 34.0
11 5-8 35.5
11 7-9 35.5
13 5-15 36.7
14 4-7 37.0
15 12-15 37.5
16 5-9 38.0

 

上位1件目から53件目
人気組番オッズ
1 12-7 22.2
2 5-7 22.5
2 7-12 22.5
4 5-12 23.6
5 7-5 24.3
6 12-5 24.8
7 12-11 27.1
8 11-12 30.1
9 11-5 31.0
10 11-7 36.0
11 7-11 37.0
12 5-11 37.7
13 7-15 43.7
14 5-8 44.8
15 15-7 52.7
16 5-15 57.5
17 12-15 58.3
18 1-7 59.2
18 7-1 59.2
20 5-4 61.1
21 5-14 62.1
21 7-14 62.1
21 11-8 62.1
24 7-9 63.1

 
 
 京都 11レース

 
上位1件目から30件目
人気組番オッズ
1 6-11 7.2
2 6-7 9.5
3 1-6 13.9
4 7-11 18.4
5 6-9 24.7
6 1-11 26.0
7 6-15 26.7
8 6-10 30.0
9 1-7 36.5
10 2-6 36.8
11 9-11 39.7
12 4-6 44.5
13 11-15 47.0
14 6-13 54.1
15 10-11 56.5
16 7-9
 
 
 
上位1件目から60件目
人気組番オッズ
1 6-11 10.7
2 6-7 16.1
3 11-6 16.6
4 7-6 22.4
5 6-1 23.8
6 6-10 29.5
7 11-7 32.2
8 7-11 32.6
9 1-6 37.7
10 6-9 39.1
11 6-15 40.5
12 6-4 42.3
12 11-1 42.3
14 6-2 52.9
15 1-11 54.4
16 15-6 57.2
17 9-6 69.0
18 6-14 69.5
19 6-13 69.8
20 11-10 71.4
21 1-7 74.5

 
 
 京都 12レース

 
上位1件目から20件目
人気組番オッズ
1 3-5 4.9
2 5-9 9.9
3 3-9 14.2
4 4-5 14.4
5 2-5 14.5
6 2-3 19.7
7 3-4 20.9
8 5-8 28.9
9 5-6 31.0
10 4-9 33.4
11 5-13 34.9
12 2-9 36.8
13 9-12 38.6
14 3-6 39.9
15 3-13 44.0
16 5-7 45.8

 

上位1件目から39件目
人気組番オッズ
1 5-3 8.9
2 3-5 14.1
3 5-4 17.6
4 5-9 20.9
5 3-4 22.1
6 9-5 22.9
7 9-3 25.7
8 4-5 29.8
8 5-2 29.8
10 4-3 31.8
11 5-8 32.8
12 3-9 34.0
13 5-13 36.6
14 5-6 38.9
14 5-7 38.9
16 5-12 43.3
16 12-5 43.3
18 2-5 44.3
18 5-11 44.3
20 5-10 46.5
21 3-2 50.2

 








Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP