20190616 阪神 8-12 Q E


  • 上位1件目から3件目
    人気組番オッズ
    1 1-3 3.2
    2 1-2 4.1
    3 2-3 6.3
  •  
  • 上位4件目から6件目
    人気組番オッズ
    4 3-5 7.9
    5 2-5 11.3
    6 1-5 11.5
  •  

 
  • 上位1件目から5件目
    人気組番オッズ
    1 1-3 6.5
    2 3-1 7.4
    3 2-1 9.2
    4 2-3 12.6
    5 3-5 13.5
  •  
  • 上位6件目から10件目
    人気組番オッズ
    6 1-2 13.6
    7 3-2 13.8
    8 5-3 14.7
    9 5-2 16.1
    10 1-5 16.2

 
 
 

人気組番オッズ
1 3-8 6.3
2 4-8 9.6
3 2-8 10.1
4 3-5 10.3
5 2-3 14.0
6 5-8 15.4
7 3-4 16.3

 
人気組番オッズ
1 5-3 18.0
2 4-8 18.5
3 8-3 18.7
3 8-4 18.7
5 8-2 22.0
6 5-10 22.6
7 3-8 23.8
8 8-5 24.0
9 5-6 28.7
10 2-8 29.6
11 5-8 29.9
12 8-6 31.2
13 4-3 33.0

 
 
 

人気組番オッズ
1 7-13 5.5
2 1-7 10.8
3 2-7 13.2
4 7-9 14.4
5 6-7 17.7
6 1-13 19.1
7 3-7 19.9

 
人気組番オッズ
1 7-13 10.1
2 13-7 12.1
3 7-1 21.0
4 7-3 22.0
5 7-2 24.7
6 7-9 25.4
7 2-7 31.1
8 1-7 31.4
9 7-6 32.8
10 13-9 35.8
11 9-7 36.0
12 13-1 36.8
13 6-7 45.4

 
 
 

人気組番オッズ
1 1-5 15.1
2 1-11 16.0
3 1-2 17.1
4 5-8 17.9
5 5-11 18.7
6 2-5 21.3
7 2-6 22.8

 
人気組番オッズ
1 1-5 26.7
2 1-2 28.5
3 5-1 28.9
4 1-11 30.8
5 2-1 32.8
6 5-8 34.3
7 5-11 35.0
8 1-8 36.5
9 8-1 40.2
10 6-2 40.4
11 11-5 41.6
12 11-1 42.2
13 8-5 42.6

 
 
 

人気組番オッズ
1 5-9 13.1
2 6-9 14.2
3 9-14 16.4
4 9-11 16.8
5 2-9 20.3
6 1-9 24.3
7 6-14 26.7

 
人気組番オッズ
1 9-5 23.5
2 6-9 23.9
3 9-6 25.2
4 5-9 26.6
5 9-2 30.3
6 9-14 31.9
7 5-11 32.2
8 9-11 33.2
9 14-9 33.8
10 2-9 35.8
11 11-9 37.4
12 9-1 37.8
13 5-2 39.6
14 1-9 41.5

 


Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP