20190519 新潟 8-12 QE


 新潟 8レース
 

人気組番オッズ
1 1-11 11.0
2 1-10 16.5
3 10-11 16.8
4 1-16 17.6
5 11-16 18.3
6 11-13 19.1
7 11-14 21.2
8 1-13 22.2
9 10-13 25.2
10 10-16 26.6
11 1-14 26.8
12 6-11 27.0
13 13-16 29.3
14 1-6 30.0
15 10-14 33.1
16 13-14 36.6

 
人気組番オッズ
1 11-1 11.1
2 1-11 13.7
3 11-10 19.8
4 1-10 21.1
5 10-11 21.2
6 10-1 23.8
7 16-1 27.4
8 16-11 28.6
9 10-16 29.6
10 11-16 32.6
10 16-10 32.6
12 13-10 33.8
13 10-14 37.3
14 10-13 38.4
15 1-16 40.2
16 11-13 44.4
17 11-14 46.0
18 13-11 47.7
19 13-1 51.5
20 1-13 54.8
20 14-10 54.8
22 16-13 57.2

 
 
 新潟 9レース

 
人気組番オッズ
1 9-10 19.1
2 10-11 20.2
3 10-15 21.2
4 5-10 22.7
5 6-10 23.0
6 5-9 23.2
7 6-11 26.2
8 5-6 28.1
9 9-11 29.5
10 6-9 30.5
11 5-11 32.0
12 6-14 33.2
13 14-15 33.4
14 11-14 33.6
15 5-15 33.9
16 9-15 34.7

 

人気組番オッズ
1 5-10 27.5
2 9-10 31.1
3 9-11 32.2
4 10-15 33.4
5 10-11 35.3
5 15-10 35.3
7 5-11 35.9
8 10-5 39.8
9 14-6 40.6
10 9-6 42.5
11 6-9 44.5
12 10-14 46.7
13 10-6 47.9
13 11-10 47.9
15 5-6 49.2
15 9-5 49.2
17 5-9 50.5
18 10-9 53.4
19 6-14 55.0
19 11-6 55.0
21 6-10 56.7

 
 
 新潟 10レース

 

  • 人気組番オッズ
    1 3-7 7.0
    2 4-7 8.6
    3 5-7 9.4
    4 6-7 9.7
    5 7-9 13.1
    6 3-5 14.9
    7 3-4 15.7
    8 4-5 16.7
    9 4-6 18.3
  •  
  • 上位10件目から18件目
    人気組番オッズ
    10 3-6 18.7
    11 1-7 26.3
    11 3-9 26.3
    13 5-6 26.9
    14 2-7 29.0
    15 5-9 29.6
    16 4-9 35.8

 

  • 人気組番オッズ
    1 7-6 9.2
    2 7-3 9.5
    3 7-9 12.9
    4 7-4 15.2
    5 6-7 16.0
    6 7-5 16.7
    7 5-7 16.8
    8 3-7 19.3
    9 4-7 24.7
    10 5-4 26.2
    11 9-7 29.2
    12 3-6 32.9
    13 1-6 33.4
    14 6-3 37.7
    15 3-5 38.4
    16 5-3 39.1
    17 6-4 39.9
    18 9-3 43.2
  •  
  • 上位19件目から36件目
    人気組番オッズ
    19 3-4 45.1
    20 4-3 48.2
    21 7-1 49.4

 
 
 
 新潟 11レース

 
人気組番オッズ
1 14-15 10.0
2 6-15 10.5
3 6-14 17.1
4 10-15 21.3
4 13-15 21.3
6 6-10 24.1
7 9-15 28.7
8 11-15 29.7
9 8-15 34.6
10 6-9 35.6
11 2-15 36.3
12 10-14 37.0
13 2-6 39.7
14 12-15 39.9
15 6-13 41.4
16 13-14 42.3

 

人気組番オッズ
1 15-14 13.1
2 15-6 15.2
3 14-15 22.8
4 15-13 23.3
5 6-15 25.9
6 15-10 27.3
7 15-11 27.5
8 15-9 29.5
9 6-14 30.0
10 14-6 30.8
11 15-12 43.3
12 6-10 50.0
13 15-8 54.0
14 6-11 55.5
15 11-15 56.8
16 15-5 60.0
17 15-2 61.9
18 6-9 64.6
18 11-6 64.6
18 13-15 64.6
21 14-10 66.4



 
 新潟 12レース
 

人気組番オッズ
1 6-9 6.4
2 3-6 13.5
3 3-9 14.1
4 6-7 22.7
5 7-9 26.7
6 6-13 27.2
7 6-14 27.4
8 6-15 27.6
9 5-6 28.2
10 6-8 28.6
11 9-15 29.5
12 9-13 31.5
13 8-9 33.8
14 5-9 34.5
15 4-6 42.9
16 3-5 45.3

 

人気組番オッズ
1 6-9 13.2
2 9-6 15.4
3 6-3 18.8
4 3-9 23.9
5 3-6 24.7
6 9-3 24.9
7 6-7 28.8
8 6-5 33.8
9 9-7 37.5
10 6-13 42.2
11 6-15 43.2
12 7-6 45.3
13 9-15 46.4
14 9-5 48.3
15 6-8 53.9
16 3-7 54.6
17 5-6 55.5
17 7-9 55.5
19 7-3 57.2
20 3-5 58.1
20 6-4 58.1
22 5-3 59.9

 




Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP