20190407 福島 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 コンダクトレス 5.0 2.63.9 牝4 55.0 杉原 誠人 小島 茂之
2 枠4青 6 カーロバンビーナ 5.4 3.75.5 牝4 52.0 岩田 望来 戸田 博文
3 枠7橙 13 ナルハヤ 6.0 2.02.9 牝5 52.0 藤田 菜七子 梅田 智之
4 枠3赤 5 ファストライフ 6.1 1.82.5 牝4 52.0 斎藤 新 青木 孝文
5 枠8桃 15 ジョブックコメン 8.0 1.31.6 牝4 52.0 山田 敬士 小桧山 悟
6 枠5黄 9 サツキワルツ 10.9 2.63.7 牝4 55.0 津村 明秀 蛯名 利弘
7 枠5黄 8 アドマイヤアルパマ 11.2 4.66.9 牝5 55.0 勝浦 正樹 須貝 尚介
8 枠1白 1 ムーンライトナイト 11.7 2.94.3 牝4 55.0 吉田 隼人 久保田 貴士

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 ハイヤーアプシス 4.4 1.92.4 牝5 52.0 藤田 菜七子 鹿戸 雄一
2 枠7橙 13 カーサデルシエロ 5.2 2.93.9 牝4 52.0 岩田 望来 藤原 英昭
3 枠4青 8 サンライズカナロア 7.1 2.22.9 牡4 54.0 斎藤 新 安田 隆行
4 枠6緑 12 クリノイダテン 9.2 2.73.6 牡4 57.0 菱田 裕二 谷 潔
5 枠1白 2 ダウンタウンキラリ 9.3 4.76.5 牝4 55.0 荻野 極 池上 昌和
6 枠3赤 5 クルークヴァール 11.1 2.53.4 牡4 57.0 鮫島 克駿 浅見 秀一
7 枠6緑 11 オンファサイト 12.5 2.53.4 牝4 53.0 西村 淳也 高橋 祥泰
8 枠4青 7 マイネルパッセ 13.1 1.62.0 牡6 57.0 丹内 祐次 萱野 浩二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 バラダガール 4.2 2.33.1 牝5 55.0 杉原 誠人 国枝 栄
2 枠3赤 4 ヘブンリーデイズ 5.7 4.45.9 牡4 57.0 菱田 裕二 矢作 芳人
3 枠6緑 11 ニッポンテイオー 6.2 1.82.2 牡4 57.0 西村 淳也 大久保 龍志
4 枠5黄 8 ミレフォリウム 6.6 2.12.7 牝4 55.0 津村 明秀 中舘 英二
5 枠3赤 5 ジャディード 8.1 2.53.3 牡4 57.0 丸田 恭介 小島 茂之
6 枠4青 7 マサハヤニース 13.9 1.82.2 牡4 57.0 川又 賢治 今野 貞一
7 枠2黒 2 シゲルシイタケ 15.5 4.35.7 牡4 57.0 太宰 啓介 中野 栄治
8 枠4青 6 ロイヤルディクリー 18.2 3.14.1 牡4 57.0 吉田 隼人 藤岡 健一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 メモリーコウ 4.9 2.42.9 牝4 53.0 荻野 琢真 松永 幹夫
2 枠5黄 8 アポロテネシー 5.3 1.82.1 牡4 56.0 鮫島 克駿 山内 研二
3 枠2黒 3 オーケストラ 6.8 3.24.0 牡4 55.0 斎藤 新 斎藤 誠
4 枠4青 7 キクノウェスター 6.9 3.34.1 牡4 54.0 城戸 義政 奥村 豊
4 枠6緑 11 オンザロックス 6.9 3.34.1 牡6 54.0 勝浦 正樹 森 秀行
6 枠5黄 9 カリーニョミノル 11.4 3.44.3 牝5 53.0 富田 暁 北出 成人
7 枠3赤 4 レコンキスタ 13.9 2.63.2 牡5 54.0 木幡 巧也 斎藤 誠
8 枠1白 1 ダノンプレシャス 16.3 2.83.6 牡6 54.0 中井 裕二 中内田 充正

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 13 コスモペリドット 2.4 1.31.6 牡5 57.0 丹内 祐次 高橋 祥泰
2 枠6緑 8 リュニヴェール 5.4 1.92.6 牝4 55.0 鮫島 克駿 浅見 秀一
3 枠7橙 11 リーディングエッジ 7.4 2.83.9 牡4 57.0 杉原 誠人 藤沢 和雄
4 枠7橙 10 アイアムヒメ 8.2 3.44.9 牝4 55.0 横山 武史 菊川 正達
5 枠5黄 7 ラニカイサンデー 11.1 2.23.1 牡5 57.0 西村 淳也 池添 兼雄
6 枠6緑 9 バリンジャー 12.2 2.33.2 せん5 57.0 吉田 隼人 奥村 武
7 枠5黄 6 キャンディソング 12.3 1.92.5 牝4 55.0 荻野 極 加藤 士津八
8 枠3赤 3 ボスキャットグレイ 21.7 4.97.1 牡6 57.0 菱田 裕二 橋口 慎介

 



20190406 中山 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 6 サミットプッシュ 3.2 1.31.7 牡4 57.0 C.ルメール 和田 雄二
2 枠3赤 3 スターフラッシュ 4.5 2.53.6 せん5 56.0 武藤 雅 武井 亮
3 枠4青 4 ユメノサキ 6.1 1.41.9 牡4 57.0 大野 拓弥 新開 幸一
4 枠1白 1 ファイトアローン 9.3 2.63.8 牡4 57.0 黛 弘人 奥平 雅士
5 枠6緑 8 トモジャタイクーン 10.8 5.88.9 牡4 57.0 松岡 正海 鈴木 伸尋
6 枠7橙 9 ドーファン 11.0 2.53.7 牡4 57.0 石川 裕紀人 中川 公成
7 枠5黄 5 ギガバッケン 11.6 3.14.6 牡4 57.0 三浦 皇成 中川 公成
8 枠6緑 7 ロビンズソング 13.6 2.94.2 牡4 57.0 内田 博幸 古賀 慎明

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 エバーミランダ 3.7 1.72.1 牝4 55.0 大野 拓弥 久保田 貴士
2 枠7橙 10 ラテュロス 4.8 1.62.0 牝4 55.0 C.ルメール 高野 友和
3 枠8桃 11 ゴージャスランチ 5.1 1.92.5 牝4 55.0 蛯名 正義 鹿戸 雄一
4 枠8桃 12 レッドストーリア 9.2 4.56.2 牝5 55.0 田辺 裕信 石坂 公一
5 枠1白 1 シャイントレイル 9.5 2.02.7 牝5 55.0 三浦 皇成 吉田 直弘
6 枠5黄 5 アヴィオール 11.6 2.43.2 牝4 55.0 四位 洋文 堀 宣行
7 枠6緑 8 アストラサンタン 12.6 3.34.5 牝4 55.0 戸崎 圭太 戸田 博文
8 枠5黄 6 ヴェロニカグレース 14.3 2.94.0 牝4 55.0 石川 裕紀人 武市 康男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 ゴールドギア 2.8 1.11.1 牡4 57.0 三浦 皇成 伊藤 圭三
2 枠4青 4 アクート 4.2 1.72.6 牡6 57.0 C.ルメール 宗像 義忠
3 枠1白 1 マイネルファンロン 5.1 1.93.0 牡4 57.0 丹内 祐次 手塚 貴久
4 枠7橙 7 レノヴァール 7.0 1.82.9 牡4 57.0 四位 洋文 高野 友和
5 枠8桃 8 レッドイグニス 7.5 1.72.7 せん6 57.0 戸崎 圭太 鹿戸 雄一
6 枠5黄 5 フェイズベロシティ 13.7 1.82.9 牝6 55.0 松岡 正海 萩原 清
7 枠6緑 6 ジュンスパーヒカル 14.4 2.84.5 せん7 57.0 武藤 雅 友道 康夫
8 枠2黒 2 グランドサッシュ 17.3 3.25.0 牡8 57.0 石川 裕紀人 武市 康男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 アガラス 3.4 1.92.2 牡3 56.0 C.ルメール 古賀 慎明
2 枠2黒 3 メイショウショウブ 5.2 2.32.9 牝3 54.0 横山 典弘 池添 兼雄
3 枠3赤 4 ヴィッテルスバッハ 6.2 2.32.9 牡3 56.0 戸崎 圭太 池上 昌和
4 枠2黒 2 アフランシール 11.5 2.32.9 牝3 54.0 田辺 裕信 尾関 知人
5 枠1白 1 ワイドファラオ 11.9 3.03.8 牡3 56.0 内田 博幸 角居 勝彦
6 枠7橙 13 カルリーノ 13.7 2.83.5 牡3 56.0 石川 裕紀人 高橋 裕
7 枠8桃 14 グラナタス 14.8 3.74.7 牡3 56.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
8 枠3赤 5 ホープフルサイン 15.6 3.74.7 牡3 56.0 江田 照男 本間 忍

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 ブランメジェール 4.3 2.84.7 牝5 55.0 大野 拓弥 高木 登
2 枠1白 1 オープンザウェイ 5.8 1.72.6 せん7 55.0 野中 悠太郎 田村 康仁
3 枠4青 7 クラウンクラシック 6.1 1.11.3 牡4 54.0 菅原 明良 斎藤 誠
4 枠3赤 6 コスモビスティー 6.4 2.94.8 牡4 57.0 丹内 祐次 松山 将樹
5 枠5黄 10 サトノブレイズ 8.4 1.82.9 牡4 57.0 戸崎 圭太 萩原 清
6 枠7橙 14 エンパシー 11.1 3.96.5 牡5 57.0 蛯名 正義 中川 公成
7 枠1白 2 タマスカイブルー 12.5 3.15.2 牡4 57.0 石川 裕紀人 相沢 郁
8 枠2黒 3 プリンセスヨウク 15.3 5.08.5 牝5 55.0 田辺 裕信 石栗 龍彦

 


20190406 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 クリノサンレオ 5.9 1.51.7 牡6 57.0 幸 英明 藤沢 則雄
2 枠6緑 11 アタミ 6.2 3.54.8 牡5 57.0 和田 竜二 田所 秀孝
3 枠3赤 5 サンライズカラマ 6.9 2.43.3 牡5 57.0 藤岡 康太 石坂 公一
3 枠3赤 6 スピリットワンベル 6.9 2.33.1 牡4 57.0 A.シュタルケ 牧田 和弥
5 枠1白 2 メイショウキタグニ 9.0 2.63.5 牡4 56.0 坂井 瑠星 西浦 勝一
6 枠4青 8 ラブリースパイス 9.2 3.34.5 牝5 55.0 岩田 康誠 北出 成人
7 枠7橙 13 メイショウダブル 13.7 2.33.0 牡4 57.0 松山 弘平 本田 優
8 枠2黒 3 メイショウバンダイ 15.9 5.27.2 牡6 57.0 松若 風馬 長谷川 浩大

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 エクレアスパークル 1.6 1.11.3 牡5 57.0 川田 将雅 中内田 充正
2 枠1白 1 モズダディー 4.8 1.11.6 牡4 57.0 酒井 学 藤岡 健一
3 枠5黄 5 エルプシャフト 10.0 1.12.0 牡6 57.0 浜中 俊 角居 勝彦
4 枠8桃 10 ステイオンザトップ 10.5 2.34.5 牡5 57.0 武 豊 須貝 尚介
5 枠6緑 6 エイシンスレイマン 10.6 1.93.7 牡5 57.0 M.デムーロ 西園 正都
6 枠7橙 8 エメラルスター 19.5 5.912.7 牡5 57.0 石橋 脩 相沢 郁
7 枠8桃 9 ミカリーニョ 20.8 3.47.1 牝4 55.0 福永 祐一 木村 哲也
8 枠7橙 7 アクセラレート 28.4 3.77.7 牡7 57.0 幸 英明 佐々木 晶三

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 8 スーパーフェザー 1.4 1.11.1 牡4 57.0 福永 祐一 友道 康夫
2 枠5黄 5 スヴァルナ 4.7 1.44.0 牡4 57.0 M.デムーロ 池江 泰寿
3 枠8桃 9 メイショウカミシマ 9.7 1.33.2 牡5 57.0 秋山 真一郎 石橋 守
4 枠7橙 7 イペルラーニオ 16.1 2.06.0 牡4 57.0 石橋 脩 西村 真幸
5 枠1白 1 プラチナアッシュ 17.5 3.310.9 せん4 57.0 古川 吉洋 寺島 良
6 枠4青 4 エイシンクリック 24.2 2.16.5 牡5 57.0 岩田 康誠 坂口 智康
7 枠2黒 2 ブラックジルベルト 32.9 2.37.2 牡4 57.0 北村 友一 安田 隆行
8 枠3赤 3 サイモンサーマル 37.5 3.411.1 せん4 57.0 浜中 俊 梅田 智之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 ラッキーライラック 2.0 1.21.5 牝4 54.0 石橋 脩 松永 幹夫
2 枠4青 6 カンタービレ 5.8 1.62.2 牝4 55.0 M.デムーロ 角居 勝彦
3 枠6緑 10 レッドオルガ 8.9 1.82.7 牝5 54.0 北村 友一 藤原 英昭
4 枠1白 1 サラキア 13.7 2.84.2 牝4 54.0 池添 謙一 池添 学
5 枠5黄 8 ミッキーチャーム 14.1 3.45.3 牝4 54.0 川田 将雅 中内田 充正
6 枠7橙 11 ダイアナヘイロー 17.8 3.75.7 牝6 55.0 武 豊 大根田 裕之
7 枠7橙 12 ミエノサクシード 20.0 3.55.4 牝6 54.0 川島 信二 高橋 亮
8 枠2黒 2 ワントゥワン 20.4 2.74.1 牝6 54.0 A.シュタルケ 藤岡 健一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 スーパーライナー 3.3 2.22.8 牡6 57.0 福永 祐一 今野 貞一
2 枠5黄 10 サトノグリッター 6.7 1.92.2 牡4 57.0 武 豊 吉村 圭司
3 枠6緑 11 ワカミヤオウジ 9.9 2.22.7 牡4 57.0 A.シュタルケ 栗田 徹
4 枠1白 1 オクラホマ 10.0 3.13.9 牡5 56.0 坂井 瑠星 石坂 正
5 枠2黒 3 ハクサンペリー 10.7 3.84.9 牡4 57.0 岩田 康誠 寺島 良
6 枠7橙 14 スペクター 11.8 3.74.8 牝5 55.0 M.デムーロ 笹田 和秀
7 枠4青 7 キーフラッシュ 12.5 3.13.9 牡4 57.0 藤岡 康太 宮 徹
8 枠6緑 12 タガノアンピール 12.8 3.95.0 牡5 57.0 川須 栄彦 中尾 秀正

 


20190406 福島 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 レイヴンキング 3.7 1.41.7 牡3 55.0 横山 武史 尾形 和幸
2 枠7橙 13 サンサルドス 4.1 1.72.2 牡3 55.0 川又 賢治 安田 隆行
3 枠3赤 5 ショウナンアーサー 6.1 2.63.8 牡3 56.0 柴山 雄一 須貝 尚介
4 枠3赤 6 タッチングムービー 8.1 2.23.2 牡3 56.0 丸山 元気 奥村 武
5 枠5黄 10 エレンボーゲン 9.2 2.12.9 牝3 54.0 津村 明秀 鹿戸 雄一
6 枠4青 7 アイアムレジェンド 13.8 2.53.6 牡3 55.0 富田 暁 橋田 満
7 枠8桃 15 アルテヴェルト 15.5 3.85.5 牡3 56.0 荻野 極 庄野 靖志
8 枠2黒 4 タイセイアヴァンセ 23.5 7.711.6 牝3 54.0 菱田 裕二 青木 孝文

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 ラインジェット 5.5 3.84.8 牡5 56.0 横山 武史 松永 昌博
2 枠6緑 11 リリーメーカー 5.6 2.63.3 牝5 55.0 鮫島 良太 長谷川 浩大
3 枠5黄 9 タマモシンプロン 5.9 2.32.9 牡4 55.0 西村 淳也 南井 克巳
4 枠3赤 5 ダノンコスモス 7.3 2.22.8 牝5 54.0 川又 賢治 高橋 康之
5 枠5黄 10 キセキノツヅキ 8.2 2.12.5 牡6 55.0 菊沢 一樹 飯田 祐史
6 枠8桃 16 ホーカスポーカス 12.4 4.45.7 牡4 57.0 丸山 元気 根本 康広
7 枠6緑 12 ハードカウント 13.7 2.12.5 牡4 57.0 小崎 綾也 小崎 憲
8 枠7橙 14 サマニー 15.0 4.45.6 せん6 54.0 木幡 育也 武藤 善則

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 レオンドーロ 3.7 1.52.5 牝3 54.0 柴田 大知 伊藤 大士
2 枠7橙 9 レターオンザサンド 3.9 1.11.2 牡3 56.0 津村 明秀 藤岡 健一
3 枠1白 1 ラージヒル 4.8 1.42.3 牡3 56.0 丸田 恭介 林 徹
4 枠2黒 2 ジュピターズライト 5.7 2.13.7 牡3 56.0 丸山 元気 金成 貴史
5 枠6緑 7 グロオルロージュ 7.3 2.75.0 牡3 56.0 鮫島 克駿 斎藤 誠
6 枠8桃 11 ウレキサイト 9.2 1.73.0 牡3 56.0 中谷 雄太 松永 幹夫
7 枠7橙 8 トゥアレグ 26.5 3.97.6 牡3 56.0 川又 賢治 大久保 龍志
8 枠8桃 10 タニノドラマ 38.5 9.919.9 牡3 56.0 富田 暁 松田 国英

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 タイセイアベニール 6.2 2.83.3 牡4 57.0 津村 明秀 西村 真幸
2 枠7橙 13 コーラルリーフ 8.0 3.03.6 牝4 55.0 横山 武史 宮本 博
3 枠2黒 3 インシュラー 8.5 3.44.1 せん5 57.0 丸山 元気 宗像 義忠
4 枠6緑 10 ディアサルファー 9.0 2.73.3 牝4 55.0 宮崎 北斗 菊川 正達
4 枠8桃 15 メイショウツバキ 9.0 2.32.6 牝4 55.0 富田 暁 西橋 豊治
6 枠5黄 8 トンボイ 9.9 2.52.9 牝4 55.0 藤田 菜七子 西園 正都
7 枠8桃 14 ブルレジーナ 10.3 6.88.4 牝4 55.0 菱田 裕二 小崎 憲
8 枠2黒 2 ニシノラディアント 11.6 3.84.6 牡6 57.0 丸田 恭介 北出 成人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 エテレインミノル 3.3 2.22.7 牡5 57.0 津村 明秀 北出 成人
2 枠7橙 14 サトノコメット 5.3 3.64.5 牝4 55.0 丸田 恭介 奥村 武
3 枠5黄 9 モレッキ 8.0 2.12.5 せん5 57.0 丸山 元気 斎藤 誠
4 枠4青 7 フィールインラヴ 9.7 7.08.9 牡4 57.0 鮫島 克駿 浅見 秀一
5 枠1白 2 トーセンクリーガー 12.5 3.54.5 牡4 57.0 横山 和生 小野 次郎
6 枠2黒 3 ソイルトゥザソウル 13.0 2.43.0 牡4 57.0 木幡 初也 高市 圭二
7 枠8桃 16 ウインスラーヴァ 14.0 3.03.8 牡4 57.0 藤田 菜七子 上原 博之
8 枠8桃 15 マハヴィル 15.4 2.12.5 牡4 57.0 柴山 雄一 上村 洋行

 


20190331 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 バーニングペスカ 4.2 1.11.2 牡4 57.0 藤岡 康太 松永 昌博
2 枠4青 7 エネルムサシ 5.0 2.24.1 牡6 57.0 岩田 康誠 高橋 康之
3 枠5黄 9 デザートストーム 5.4 1.52.3 牡5 57.0 浜中 俊 西浦 勝一
4 枠8桃 16 ペルペトゥオ 11.8 4.18.0 牝4 55.0 福永 祐一 中内田 充正
5 枠7橙 13 アサケパワー 14.7 3.15.9 牡5 57.0 幸 英明 大橋 勇樹
6 枠1白 2 スペシャルホース 14.8 2.75.1 牡5 54.0 西村 淳也 西橋 豊治
7 枠1白 1 ロングベスト 15.0 6.112.0 牡5 57.0 菱田 裕二 大根田 裕之
8 枠6緑 12 メイショウタイシ 17.2 4.79.0 牡4 54.0 斎藤 新 安田 隆行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 モザイク 3.4 1.51.8 牡5 57.0 福永 祐一 奥村 豊
2 枠2黒 2 バイオスパーク 3.8 1.72.2 牡4 57.0 戸崎 圭太 浜田 多実雄
3 枠1白 1 アイスストーム 4.7 3.04.0 牡4 57.0 岩田 康誠 吉村 圭司
4 枠8桃 11 エーティーラッセン 8.2 1.72.3 牡5 57.0 四位 洋文 木原 一良
5 枠6緑 6 インターセクション 10.4 1.72.2 牡4 57.0 藤岡 康太 大久保 龍志
6 枠4青 4 バレーノロッソ 14.5 3.54.7 牡4 57.0 菱田 裕二 石坂 公一
7 枠3赤 3 マイネルアトゥー 14.9 3.54.8 牡6 57.0 F.ミナリク 吉田 直弘
8 枠7橙 8 ナリタゴールド 20.0 3.04.0 せん7 57.0 池添 謙一 松永 昌博

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ヴァントシルム 3.1 1.21.6 牡5 55.0 川田 将雅 須貝 尚介
2 枠3赤 3 アフリカンゴールド 3.7 1.31.7 牡4 55.0 松若 風馬 西園 正都
2 枠4青 4 シルヴァンシャー 3.7 1.41.9 牡4 55.0 戸崎 圭太 池江 泰寿
4 枠2黒 2 タガノグルナ 10.2 2.43.6 牡5 54.0 菱田 裕二 大根田 裕之
5 枠5黄 5 プリンスオブペスカ 10.7 2.33.4 牡5 55.0 藤井 勘一郎 松永 昌博
6 枠8桃 8 プロフェット 14.4 3.04.5 牡6 56.0 松山 弘平 池江 泰寿
7 枠7橙 7 スティルウォーター 15.3 2.02.9 牝6 52.0 四位 洋文 寺島 良
8 枠8桃 9 メイショウキトラ 19.0 3.24.9 牡8 52.0 横山 典弘 牧浦 充徳

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 7 ブラストワンピース 3.7 1.82.2 牡4 57.0 池添 謙一 大竹 正博
2 枠4青 6 キセキ 5.1 1.92.3 牡5 57.0 川田 将雅 角居 勝彦
3 枠2黒 2 ワグネリアン 7.0 2.73.6 牡4 57.0 福永 祐一 友道 康夫
4 枠6緑 9 エアウィンザー 7.4 2.53.2 牡5 57.0 浜中 俊 角居 勝彦
5 枠7橙 11 ペルシアンナイト 9.5 2.33.0 牡5 57.0 M.デムーロ 池江 泰寿
6 枠7橙 12 ステルヴィオ 10.2 2.83.6 牡4 57.0 丸山 元気 木村 哲也
7 枠5黄 8 サングレーザー 11.1 2.83.7 牡5 57.0 F.ミナリク 浅見 秀一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 ショーム 3.7 3.04.0 牡4 57.0 田辺 裕信 鈴木 伸尋
1 枠8桃 16 シヴァージ 3.7 1.61.8 牡4 57.0 川田 将雅 野中 賢二
3 枠5黄 10 マジカルスペル 4.7 2.63.5 牡5 57.0 北村 友一 藤原 英昭
4 枠2黒 3 ニホンピロタイド 9.3 2.02.5 牡4 57.0 幸 英明 大橋 勇樹
5 枠4青 7 アンティノウス 10.4 2.93.9 せん5 57.0 丸山 元気 国枝 栄
6 枠7橙 14 フュージョンロック 17.4 3.24.3 牡5 57.0 藤井 勘一郎 須貝 尚介
7 枠6緑 12 クリノフラッシュ 18.4 2.73.6 牝4 55.0 和田 竜二 橋田 満
8 枠1白 1 ヌーディーカラー 19.8 3.54.8 牡4 57.0 福永 祐一 宮本 博

 

20190331 中山 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 ヒシヴィクトリー 3.0 1.11.3 牡4 56.0 木幡 巧也 牧 光二
2 枠4青 4 ライトカラカゼ 4.4 2.13.3 牡4 57.0 吉田 豊 相沢 郁
3 枠3赤 3 ブルースカイハーツ 5.1 1.52.2 牡5 57.0 嶋田 純次 手塚 貴久
4 枠7橙 8 エールグリーツ 6.3 1.72.6 牝4 55.0 大野 拓弥 林 徹
5 枠8桃 9 ハギノカエラ 8.9 1.93.0 牝6 55.0 石橋 脩 鮫島 一歩
6 枠7橙 7 プランスシャルマン 11.0 3.25.3 牡6 57.0 三浦 皇成 畠山 吉宏
7 枠6緑 6 ラントカルテ 14.6 2.23.5 牡4 57.0 津村 明秀 鹿戸 雄一
8 枠1白 1 ラッキーアドバンス 27.4 4.37.1 牡5 57.0 武士沢 友治 勢司 和浩

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 マイネルヴンシュ 2.0 1.11.2 牡5 57.5 柴田 大知 水野 貴広
2 枠8桃 9 ナムラマル 4.2 1.62.9 牡5 55.0 内田 博幸 清水 久詞
3 枠7橙 8 ミルトプレスト 8.3 1.42.2 牡5 56.0 柴田 善臣 佐藤 吉勝
4 枠5黄 5 ブラックオニキス 8.4 1.62.8 牝5 54.0 大野 拓弥 加藤 和宏
5 枠6緑 6 ハナザカリ 9.6 2.03.7 牝4 52.0 江田 照男 粕谷 昌央
6 枠8桃 10 シャリオヴァルト 10.2 1.73.1 せん6 54.0 三浦 皇成 尾関 知人
7 枠2黒 2 マスラオ 19.9 3.26.1 せん5 54.0 武藤 雅 金成 貴史
8 枠4青 4 コスモアルヘナ 42.8 10.921.3 牡7 52.0 丹内 祐次 武市 康男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 8 デアフルーグ 1.5 1.11.4 牡3 56.0 津村 明秀 鈴木 伸尋
2 枠3赤 3 ノーヴァレンダ 3.8 1.11.3 牡3 57.0 石橋 脩 斉藤 崇史
3 枠5黄 5 ブラックウォーリア 9.3 1.73.0 牡3 56.0 三浦 皇成 西村 真幸
4 枠7橙 7 マスターフェンサー 13.7 1.83.2 牡3 56.0 内田 博幸 角田 晃一
5 枠4青 4 ラインカリーナ 21.8 2.13.6 牝3 54.0 武藤 雅 武藤 善則
6 枠6緑 6 ゴールドラグーン 22.3 2.44.3 牡3 56.0 古川 吉洋 斉藤 崇史
7 枠1白 1 キャメロン 26.6 2.23.9 牡3 56.0 大野 拓弥 今野 貞一
8 枠2黒 2 ナンヨーイザヨイ 37.9 2.64.7 牡3 56.0 柴田 善臣 松永 幹夫

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 フレッチア 3.1 1.51.7 牡4 57.0 石橋 脩 木村 哲也
2 枠3赤 4 ライトオンキュー 4.5 2.02.5 牡4 57.0 古川 吉洋 昆 貢
3 枠5黄 8 ダイトウキョウ 7.6 2.43.3 牡7 57.0 三浦 皇成 戸田 博文
4 枠5黄 7 イサチルホープ 9.4 2.43.3 牡7 57.0 石川 裕紀人 大根田 裕之
5 枠7橙 11 ショウナンアエラ 9.5 3.34.5 牡5 57.0 大野 拓弥 奥村 武
6 枠6緑 10 レーヴムーン 10.7 2.53.4 牡6 57.0 津村 明秀 藤岡 健一
7 枠4青 5 ボーダーオブライフ 11.5 2.94.0 牡5 57.0 横山 武史 金成 貴史
8 枠4青 6 タケショウベスト 17.3 4.15.8 牝5 55.0 蛯名 正義 田中 清隆

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 アルーアキャロル 2.9 2.53.4 せん6 57.0 津村 明秀 新開 幸一
2 枠1白 1 レッドアネラ 5.7 1.72.1 牝4 52.0 菅原 明良 加藤 征弘
3 枠5黄 9 ダイワスキャンプ 6.2 1.72.0 せん7 55.0 野中 悠太郎 鹿戸 雄一
4 枠2黒 3 ハングリーベン 10.1 4.05.6 牡5 57.0 丹内 祐次 武井 亮
5 枠4青 8 リチュアルローズ 13.0 2.94.0 牝6 52.0 藤田 菜七子 新開 幸一
6 枠3赤 5 カレイドスコープ 14.7 3.54.8 牝4 55.0 石橋 脩 菊沢 隆徳
7 枠6緑 11 ウサギノダンス 15.3 2.93.9 牡4 57.0 江田 照男 南田 美知雄
8 枠7橙 13 ボクノナオミ 18.9 4.15.7 牝7 53.0 菊沢 一樹 寺島 良

 


20190330 中山 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 8 アシャカデッシュ 2.5 3.76.2 牡4 57.0 津村 明秀 鈴木 伸尋
2 枠8桃 15 ゴールドクロス 3.9 1.11.2 牡4 57.0 丸山 元気 小西 一男
3 枠6緑 11 サトノユニゾン 5.4 1.93.0 せん4 57.0 松山 弘平 古賀 慎明
4 枠3赤 4 シルバーストーン 11.4 1.93.0 牡5 57.0 三浦 皇成 石栗 龍彦
5 枠2黒 3 オールデン 11.9 3.66.0 牡5 57.0 戸崎 圭太 小西 一男
