20190511 JRA 少頭数


【 新潟 12レース 】
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 ナスノシンフォニー 1.1 1.11.1 牝4 55.0 横山 武史 武井 亮
2 枠4青 4 ミッキーバード 15.2 1.77.1 牡4 57.0 津村 明秀 尾関 知人
3 枠7橙 7 ウォーターミリオン 25.1 4.020.1 牡6 57.0 西村 淳也 田所 秀孝
4 枠8桃 9 ラヴベローナ 25.3 1.77.1 牝4 55.0 丸山 元気 羽月 友彦
5 枠2黒 2 ルナーランダー 28.4 2.09.1 牡6 57.0 菱田 裕二 岡田 稲男
6 枠1白 1 クライベイビー 50.3 1.77.1 牝5 55.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
7 枠3赤 3 ラレゾン 55.4 2.19.6 牝5 55.0 荻野 極 高木 登
8 枠8桃 8 ビップベリンダ 64.6 3.718.0 牝4 55.0 城戸 義政 松下 武士
9 枠5黄 5 ウェディングベール 74.9 4.421.9 牝4 55.0 丸田 恭介 粕谷 昌央

 
人気組番オッズ
1 4-6 2.2
2 2-6 6.3
3 3-6 11.1
4 6-9 13.1
5 2-4 14.3
6 3-4 20.0
7 2-3 20.5
8 4-9 23.0
9 3-9 32.1

 
人気組番オッズ
1 2-4-6 8.1
2 3-4-6 13.3
3 2-3-6 13.7
4 4-6-9 14.3
5 2-3-4 14.6
6 1-4-6 23.3
7 2-6-9 23.8
8 2-4-9 24.8
9 4-6-7 26.1
10 1-2-6 28.8




 【 京都 8レース 】
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 タマモプラネット 1.4 1.11.7 牡9 60.0 小坂 忠士 南井 克巳
2 枠3赤 3 アズマタックン 8.6 1.42.7 牡6 60.0 熊沢 重文 加用 正
3 枠8桃 10 キークラッカー 10.3 1.63.2 牡6 60.0 石神 深一 土田 稔
4 枠2黒 2 メイショウタンヅツ 13.5 1.11.2 牡5 60.0 佐久間 寛志 藤沢 則雄
5 枠8桃 9 パッシングブリーズ 15.2 5.512.5 牡8 60.0 難波 剛健 浅見 秀一
6 枠7橙 8 メイショウゴウキ 15.4 3.67.9 せん5 60.0 平沢 健治 上村 洋行
7 枠7橙 7 シゲルヒノクニ 15.6 3.88.5 牡7 60.0 植野 貴也 粕谷 昌央
8 枠1白 1 ピエナクルーズ 16.9 1.93.8 牡6 60.0 西谷 誠 飯田 祐史
9 枠5黄 5 ウインレーベン 48.5 6.314.3 牡8 60.0 黒岩 悠 長谷川 浩大
10 枠6緑 6 サムライフォンテン 67.6 11.025.3 牡6 60.0 上野 翔 石毛 善彦

 
人気組番オッズ
1 3-4 4.8
2 2-4 7.0
3 1-4 8.6
3 4-10 8.6
5 4-8 15.7
6 2-3 17.7
7 4-9 20.1
8 3-8 25.7
9 4-5 26.7
10 1-3 30.6

 
人気組番オッズ
1 2-3-4 10.0
2 3-4-8 14.6
3 2-4-8 15.9
4 1-3-4 16.7
5 3-4-10 17.4
6 1-2-4 18.2
7 2-4-10 19.7
8 3-4-5 28.5
9 3-4-9 29.4
10 1-4-8 29.8



 【 東京 9レース 】
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 ヴァンランディ 2.0 1.11.1 牡3 56.0 D.レーン 藤沢 和雄
2 枠7橙 7 サトノエルドール 3.3 1.11.9 牡3 56.0 武 豊 国枝 栄
3 枠2黒 2 グレルグリーン 5.3 1.22.0 牡3 56.0 大野 拓弥 相沢 郁
4 枠8桃 9 キングテセウス 5.8 2.04.0 牡3 56.0 石橋 脩 木村 哲也
5 枠6緑 6 ブラッドストーン 19.7 2.04.1 牡3 56.0 吉田 豊 小島 茂之
6 枠8桃 8 ディーイストワール 27.0 3.37.0 牡3 56.0 蛯名 正義 大和田 成
7 枠4青 4 セイカヤマノ 81.1 3.16.6 牡3 56.0 柴山 雄一 南田 美知雄
8 枠1白 1 ナガレボシトリキシ 205.0 10.623.2 牡3 56.0 原田 和真 中野 栄治
8 枠5黄 5 オンマイオウン 205.0 9.220.1 牝3 54.0 的場 勇人 的場 均

 
人気組番オッズ
1 3-7 3.1
2 2-3 5.5
3 2-7 6.1
4 7-9 10.5
5 3-9 11.3
6 3-6 15.5
7 2-9 17.7
8 6-7 18.2
9 7-8 26.5

 
人気組番オッズ
1 2-3-7 4.7
2 3-7-9 6.7
3 3-6-7 10.8
4 2-7-9 16.0
5 3-7-8 16.6
6 2-3-9 17.4
7 2-6-7 20.7
8 2-3-6 21.6
9 2-7-8 28.3
10 3-6-9 32.8




 【 東京 10レース 】
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 ヘリファルテ 2.4 1.11.1 牡5 56.0 D.レーン 堀 宣行
2 枠7橙 7 ネプチュナイト 3.8 1.32.2 牡4 55.0 石橋 脩 友道 康夫
3 枠5黄 5 ヴァントシルム 6.8 1.63.1 牡5 56.0 戸崎 圭太 須貝 尚介
4 枠1白 1 タイセイトレイル 8.1 1.63.1 牡4 55.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
5 枠8桃 8 トーセンアイトーン 8.3 1.73.4 牡4 55.0 福永 祐一 藤原 英昭
6 枠4青 4 フォイヤーヴェルク 14.5 3.47.2 牡6 55.0 内田 博幸 池江 泰寿
7 枠3赤 3 ケンホファヴァルト 19.1 3.88.2 牡6 55.0 松岡 正海 森 秀行
8 枠2黒 2 ウインブルーローズ 28.3 4.18.8 牡7 50.0 藤田 菜七子 高橋 祥泰
9 枠6緑 6 マサハヤダイヤ 29.1 4.59.8 牡6 54.0 大野 拓弥 今野 貞一

 
人気組番オッズ
1 5-9 4.7
2 7-9 5.5
3 1-9 8.2
4 5-7 11.8
5 8-9 13.4
6 1-5 15.3
7 1-7 18.4
8 3-9 18.7
9 5-8 24.1

 
人気組番オッズ
1 5-7-9 6.4
2 1-5-9 10.5
3 1-7-9 11.1
4 5-8-9 16.6
4 7-8-9 16.6
6 4-7-9 20.6
7 1-5-7 21.0
8 1-8-9 26.6
8 3-5-9 26.6
10 4-5-9 26.9





20190511 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 ポップアップスター 2.5 1.51.8 牡5 57.0 M.デムーロ 金成 貴史
2 枠1白 2 フラワーストリーム 5.5 1.72.2 せん4 57.0 D.レーン 池上 昌和
3 枠4青 8 カグラヤルージュ 6.4 2.23.1 牝4 55.0 横山 典弘 奥平 雅士
4 枠4青 7 キルロード 6.5 2.02.8 牡4 57.0 三浦 皇成 田村 康仁
5 枠5黄 10 サンオークランド 11.6 3.55.0 牡5 57.0 松岡 正海 中舘 英二
6 枠7橙 13 オーシャンビュー 19.1 3.85.5 牡6 57.0 武士沢 友治 伊藤 伸一
7 枠3赤 5 ベルクカッツェ 21.0 2.53.6 牡4 54.0 藤田 菜七子 根本 康広
8 枠2黒 4 ヒロノブシドウ 25.8 5.17.5 牡4 57.0 戸崎 圭太 浅野 洋一郎

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 ヴァンランディ 2.0 1.11.1 牡3 56.0 D.レーン 藤沢 和雄
2 枠7橙 7 サトノエルドール 3.3 1.11.9 牡3 56.0 武 豊 国枝 栄
3 枠2黒 2 グレルグリーン 5.4 1.12.0 牡3 56.0 大野 拓弥 相沢 郁
4 枠8桃 9 キングテセウス 5.8 2.14.3 牡3 56.0 石橋 脩 木村 哲也
5 枠6緑 6 ブラッドストーン 20.0 2.04.1 牡3 56.0 吉田 豊 小島 茂之
6 枠8桃 8 ディーイストワール 27.0 3.26.8 牡3 56.0 蛯名 正義 大和田 成
7 枠4青 4 セイカヤマノ 83.6 3.06.4 牡3 56.0 柴山 雄一 南田 美知雄
8 枠1白 1 ナガレボシトリキシ 213.7 10.222.5 牡3 56.0 原田 和真 中野 栄治
8 枠5黄 5 オンマイオウン 213.7 8.919.5 牝3 54.0 的場 勇人 的場 均

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 ヘリファルテ 2.4 1.11.1 牡5 56.0 D.レーン 堀 宣行
2 枠7橙 7 ネプチュナイト 3.7 1.32.2 牡4 55.0 石橋 脩 友道 康夫
3 枠5黄 5 ヴァントシルム 6.8 1.63.1 牡5 56.0 戸崎 圭太 須貝 尚介
4 枠1白 1 タイセイトレイル 8.0 1.63.1 牡4 55.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
5 枠8桃 8 トーセンアイトーン 8.3 1.73.4 牡4 55.0 福永 祐一 藤原 英昭
6 枠4青 4 フォイヤーヴェルク 14.7 3.47.2 牡6 55.0 内田 博幸 池江 泰寿
7 枠3赤 3 ケンホファヴァルト 21.1 4.29.1 牡6 55.0 松岡 正海 森 秀行
8 枠2黒 2 ウインブルーローズ 28.0 4.08.8 牡7 50.0 藤田 菜七子 高橋 祥泰

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 トゥザクラウン 5.0 2.33.0 牡5 56.0 福永 祐一 池江 泰寿
2 枠5黄 9 タワーオブロンドン 5.4 2.12.6 牡4 56.0 D.レーン 藤沢 和雄
3 枠8桃 16 スマートオーディン 6.2 3.54.4 牡6 56.0 池添 謙一 池江 泰寿
4 枠3赤 6 ロジクライ 7.9 2.02.4 牡6 56.0 戸崎 圭太 須貝 尚介
5 枠4青 7 リナーテ 9.8 3.64.6 牝5 54.0 武 豊 須貝 尚介
6 枠2黒 3 サトノアレス 10.0 2.02.5 牡5 56.0 柴山 雄一 藤沢 和雄
7 枠6緑 11 エントシャイデン 10.8 3.74.8 牡4 56.0 田辺 裕信 矢作 芳人
8 枠6緑 12 ロードクエスト 13.2 4.25.5 牡6 57.0 M.デムーロ 小島 茂之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 バスカヴィル 4.2 1.51.7 牡5 57.0 M.デムーロ 加藤 征弘
2 枠8桃 15 ハヤブサレジェンド 7.0 2.63.5 牡4 57.0 田辺 裕信 伊藤 圭三
3 枠1白 2 カタナ 7.1 3.24.2 牡4 57.0 武 豊 上原 博之
4 枠6緑 11 ラブリーイレブン 7.7 2.53.2 牝4 55.0 戸崎 圭太 坂口 智康
5 枠4青 7 ポルトドレーヴ 9.6 4.15.5 せん6 57.0 石川 裕紀人 古賀 慎明
6 枠7橙 13 アメリカンファクト 9.9 3.64.8 牡4 56.0 武藤 雅 戸田 博文
7 枠1白 1 マイウェイアムール 11.1 3.64.9 牝4 52.0 藤田 菜七子 林 徹
8 枠2黒 3 レヴァンテライオン 18.9 3.44.5 せん5 57.0 福永 祐一 加藤 士津八

 


20190511 京都 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 タマモプラネット 1.4 1.11.7 牡9 60.0 小坂 忠士 南井 克巳
2 枠3赤 3 アズマタックン 8.6 1.42.7 牡6 60.0 熊沢 重文 加用 正
3 枠8桃 10 キークラッカー 10.2 1.63.2 牡6 60.0 石神 深一 土田 稔
4 枠2黒 2 メイショウタンヅツ 13.4 1.11.2 牡5 60.0 佐久間 寛志 藤沢 則雄
5 枠8桃 9 パッシングブリーズ 15.1 5.512.5 牡8 60.0 難波 剛健 浅見 秀一
6 枠7橙 7 シゲルヒノクニ 15.4 3.88.5 牡7 60.0 植野 貴也 粕谷 昌央
7 枠7橙 8 メイショウゴウキ 16.5 3.67.9 せん5 60.0 平沢 健治 上村 洋行
8 枠1白 1 ピエナクルーズ 17.5 1.93.8 牡6 60.0 西谷 誠 飯田 祐史

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 8 グッドレイズ 4.7 2.53.0 牡3 56.0 幸 英明 川村 禎彦
2 枠8桃 11 ナリス 5.3 2.63.2 牝3 54.0 藤岡 康太 今野 貞一
3 枠7橙 9 レッドベレーザ 5.7 2.12.5 牝3 54.0 北村 友一 石坂 正
4 枠5黄 6 ケイアイサクソニー 8.5 2.42.8 牡3 56.0 藤懸 貴志 山内 研二
5 枠6緑 7 メイショウオニテ 9.3 4.04.9 牡3 56.0 秋山 真一郎 石橋 守
6 枠2黒 2 ウォーターブレイク 10.5 2.12.5 牝3 54.0 岡田 祥嗣 河内 洋
7 枠5黄 5 メリーメーキング 12.1 3.74.5 牡3 56.0 藤井 勘一郎 清水 久詞
7 枠8桃 12 マイネルエイブ 12.1 5.46.5 牡3 56.0 B.アヴドゥラ 西園 正都
9 枠3赤 3 コパノマーティン 13.0 2.53.0 牡3 56.0 国分 恭介 村山 明

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 マイネルブロッケン 4.7 2.23.0 牡5 57.0 川田 将雅 五十嵐 忠男
2 枠3赤 6 ワンダーウマス 4.8 1.51.8 牡5 57.0 B.アヴドゥラ 高柳 大輔
3 枠7橙 14 ランドジュピター 6.9 2.43.2 牡5 57.0 幸 英明 安達 昭夫
4 枠7橙 13 オーケストラ 8.7 2.12.7 牡4 57.0 岩田 康誠 斎藤 誠
5 枠2黒 4 サマーサプライズ 11.8 2.53.4 牡5 57.0 和田 竜二 宮本 博
6 枠5黄 9 キーフラッシュ 12.5 5.17.0 牡4 57.0 藤岡 康太 宮 徹
7 枠4青 7 ウインフォルティス 12.9 5.88.0 牡4 57.0 松山 弘平 加用 正
8 枠1白 2 サザンブリーズ 13.6 3.04.0 牡5 57.0 松若 風馬 橋口 慎介

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 7 サトノフェイバー 2.4 1.11.1 牡4 56.0 秋山 真一郎 南井 克巳
2 枠3赤 3 ソーグリッタリング 5.2 1.62.8 牡5 57.0 浜中 俊 池江 泰寿
3 枠4青 4 ヒーズインラブ 6.6 1.83.3 牡6 58.0 藤岡 康太 藤岡 健一
4 枠5黄 5 テリトーリアル 8.5 1.42.3 牡5 56.0 岩田 康誠 西浦 勝一
5 枠8桃 10 サンマルティン 9.0 3.67.0 せん7 58.0 B.アヴドゥラ 国枝 栄
6 枠7橙 8 エイシンティンクル 9.3 2.13.9 牝6 54.0 和田 竜二 上村 洋行
7 枠6緑 6 ブラックバゴ 15.1 2.64.8 牡7 57.0 幸 英明 斎藤 誠
8 枠7橙 9 ミライヘノツバサ 20.1 4.48.6 牡6 56.0 藤岡 佑介 伊藤 大士

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 スマートアルタイル 4.1 2.43.0 牡4 57.0 川田 将雅 小崎 憲
2 枠6緑 12 ナムラムート 7.9 6.68.3 牡5 57.0 秋山 真一郎 森田 直行
2 枠7橙 13 ジオラマ 7.9 2.12.5 牡6 57.0 藤岡 康太 西園 正都
4 枠5黄 9 ジャスパーウィン 8.4 2.02.4 牡4 57.0 B.アヴドゥラ 森 秀行
5 枠2黒 3 タガノプレトリア 9.4 2.22.7 牡4 57.0 岩田 康誠 宮 徹
6 枠1白 2 ソリストサンダー 10.0 3.64.5 牡4 57.0 高倉 稜 高柳 大輔
7 枠4青 7 アッティーヴォ 10.7 5.67.1 牡5 57.0 幸 英明 大根田 裕之
8 枠8桃 15 メイショウキタグニ 16.7 5.87.3 牡4 57.0 松山 弘平 西浦 勝一

 


20190511 新潟 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 8 クールデザイン 4.4 2.16.1 牝5 54.0 富田 暁 平田 修
2 枠1白 1 ヤマイチジャスティ 4.6 1.11.1 牝6 52.0 山田 敬士 高市 圭二
3 枠5黄 7 オノリシャス 5.7 2.98.8 牝5 54.0 川又 賢治 国枝 栄
4 枠4青 5 ショウナンマシェリ 8.0 2.16.2 牝6 55.0 城戸 義政 梅田 智之
5 枠7橙 12 オデュッセイア 10.4 4.213.5 牝4 55.0 津村 明秀 新開 幸一
6 枠6緑 10 アポロプリンセス 10.9 1.32.9 牝4 54.0 木幡 巧也 岩戸 孝樹
7 枠8桃 13 プロディジャス 15.2 6.621.9 牝5 54.0 横山 武史 古賀 慎明
8 枠2黒 2 ドヒョウギワ 20.7 2.36.9 牝4 55.0 黛 弘人 中野 栄治

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 ゼニステレスコープ 5.3 2.43.2 牡5 55.0 西村 淳也 池添 学
2 枠6緑 12 キャスパリーグ 5.9 2.63.6 牝5 52.0 斎藤 新 浅見 秀一
3 枠2黒 3 メジェールスー 7.2 3.24.4 牝4 52.0 岩田 望来 藤原 英昭
4 枠4青 7 ブラウンローズ 7.8 9.313.0 牝5 55.0 勝浦 正樹 高橋 裕
5 枠7橙 13 ミッキーパパイア 8.8 1.41.6 牝4 54.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
6 枠5黄 10 シエルブラン 11.0 3.95.3 牝5 55.0 吉田 隼人 千田 輝彦
7 枠7橙 14 ラインギャラント 12.9 3.04.0 牝4 54.0 川又 賢治 水野 貴広
8 枠4青 8 エヴァイエ 13.9 2.23.0 牝4 55.0 鮫島 克駿 角田 晃一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 グラウシュトラール 4.8 2.02.6 牡3 56.0 丸山 元気 大竹 正博
2 枠8桃 16 ナーゲルリング 5.2 6.18.3 牝3 54.0 丹内 祐次 伊藤 圭三
3 枠7橙 14 サウンドカナロア 5.9 1.61.9 牡3 56.0 鮫島 克駿 村山 明
4 枠7橙 13 アクティーボミノル 6.6 3.04.0 牡3 56.0 酒井 学 本田 優
5 枠5黄 10 エスト 11.2 3.24.2 牝3 54.0 津村 明秀 安田 隆行
6 枠3赤 5 アイルチャーム 13.0 2.83.8 牝3 54.0 西村 淳也 田島 俊明
7 枠5黄 9 タガノカルラ 17.0 2.22.8 牡3 56.0 荻野 極 本田 優
8 枠3赤 6 ユニキャラ 21.6 7.510.3 牝3 54.0 横山 武史 中竹 和也

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 12 クイックファイア 5.1 1.93.1 牡4 55.0 中井 裕二 中内田 充正
2 枠4青 7 コマビショウ 5.4 2.03.3 牡4 57.0 津村 明秀 南井 克巳
3 枠1白 1 スペリオルシチー 7.8 3.15.5 牡5 56.0 吉田 隼人 相沢 郁
4 枠6緑 10 シュプリームゾーン 8.0 2.54.3 牡5 55.0 勝浦 正樹 高柳 大輔
5 枠2黒 2 パレスハングリー 8.3 1.11.2 牝5 54.0 柴田 善臣 大江原 哲
6 枠5黄 8 リュミエールドール 10.3 3.86.8 牝5 51.0 柴田 大知 浜田 多実雄
7 枠4青 6 マーガレットスカイ 14.2 4.37.6 牝4 51.0 横山 武史 黒岩 陽一
8 枠7橙 13 フクサンローズ 14.9 3.76.5 牝5 53.0 丸田 恭介 小西 一男

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 ナスノシンフォニー 1.1 1.11.1 牝4 55.0 横山 武史 武井 亮
2 枠4青 4 ミッキーバード 15.4 1.77.2 牡4 57.0 津村 明秀 尾関 知人
3 枠7橙 7 ウォーターミリオン 25.1 4.019.9 牡6 57.0 西村 淳也 田所 秀孝
4 枠8桃 9 ラヴベローナ 26.1 1.77.1 牝4 55.0 丸山 元気 羽月 友彦
5 枠2黒 2 ルナーランダー 28.8 2.09.0 牡6 57.0 菱田 裕二 岡田 稲男
6 枠1白 1 クライベイビー 51.7 1.77.2 牝5 55.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
7 枠3赤 3 ラレゾン 57.1 2.29.7 牝5 55.0 荻野 極 高木 登
8 枠8桃 8 ビップベリンダ 64.4 3.718.1 牝4 55.0 城戸 義政 松下 武士
9 枠5黄 5 ウェディングベール 74.7 4.422.2 牝4 55.0 丸田 恭介 粕谷 昌央

 


20190505 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 8 カヴァル 2.5 1.11.3 牡4 57.0 C.ルメール 勢司 和浩
2 枠7橙 7 ストロングレヴィル 4.5 1.21.6 牡5 57.0 D.レーン 堀 宣行
3 枠3赤 3 モクレレ 4.7 1.21.9 牡5 57.0 戸崎 圭太 国枝 栄
4 枠5黄 5 サーレンブラント 6.0 1.62.6 牡5 57.0 岩田 康誠 戸田 博文
5 枠2黒 2 マイネルズイーガー 10.8 2.33.9 牡5 57.0 柴田 大知 武藤 善則
6 枠1白 1 ベイビーステップ 14.5 3.35.7 牡5 56.0 武藤 雅 菊川 正達
7 枠4青 4 ローリングタワー 14.7 2.94.9 牡5 57.0 松岡 正海 伊藤 伸一
8 枠6緑 6 フォワードカフェ 35.0 4.67.8 牡7 57.0 内田 博幸 和田 勇介

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 リカビトス 5.0 2.02.6 牝5 55.0 C.ルメール 奥村 武
2 枠6緑 12 レジーナドーロ 5.6 1.82.2 牝4 55.0 D.レーン 堀 宣行
3 枠7橙 13 ミュージアムヒル 6.5 2.43.0 牝4 55.0 戸崎 圭太 古賀 慎明
4 枠5黄 10 アンノートル 9.8 2.02.5 牡5 57.0 柴田 大知 田中 博康
5 枠2黒 4 クラークキー 11.4 4.66.1 牡5 57.0 武 豊 池上 昌和
5 枠5黄 9 インスピレーション 11.4 3.24.2 牡4 57.0 横山 典弘 昆 貢
7 枠8桃 15 ワンダープチュック 12.6 3.03.9 牡5 57.0 岩崎 翼 河内 洋
8 枠4青 8 ルタンデュボヌール 16.2 4.05.3 牡5 57.0 岩田 康誠 友道 康夫

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 アングライフェン 6.8 2.12.5 牡7 56.0 C.ルメール 安田 隆行
2 枠6緑 12 テルペリオン 7.4 3.34.1 牡5 56.0 松若 風馬 寺島 良
3 枠1白 2 コスモカナディアン 9.6 2.63.1 牡6 55.0 川田 将雅 金成 貴史
3 枠5黄 10 ピオネロ 9.6 2.63.2 牡8 56.0 福永 祐一 松永 幹夫
5 枠4青 7 プリンシアコメータ 10.0 5.97.3 牝6 55.0 岩田 康誠 矢野 英一
6 枠3赤 6 ゴールデンブレイヴ 10.5 2.73.4 牡6 54.0 石橋 脩 木村 哲也
7 枠7橙 14 ザイディックメア 10.7 3.64.5 牡7 55.0 北村 友一 村山 明
8 枠6緑 11 ホーリーブレイズ 11.2 3.54.3 牡5 55.0 高倉 稜 高柳 大輔

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 7 グランアレグリア 1.6 1.11.3 牝3 55.0 C.ルメール 藤沢 和雄
2 枠8桃 17 アドマイヤマーズ 5.9 1.72.6 牡3 57.0 M.デムーロ 友道 康夫
3 枠2黒 3 ダノンチェイサー 8.4 2.03.3 牡3 57.0 川田 将雅 池江 泰寿
4 枠7橙 15 ヴィッテルスバッハ 17.6 2.33.7 牡3 57.0 戸崎 圭太 池上 昌和
5 枠3赤 6 グルーヴィット 17.7 3.25.5 牡3 57.0 D.レーン 松永 幹夫
6 枠7橙 13 ファンタジスト 25.8 3.76.4 牡3 57.0 武 豊 梅田 智之
7 枠5黄 10 カテドラル 26.8 4.27.3 牡3 57.0 B.アヴドゥラ 池添 学
8 枠4青 8 ヴァルディゼール 39.3 5.08.6 牡3 57.0 北村 友一 渡辺 薫彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 7 ラムセスバローズ 3.8 1.52.0 牡4 57.0 C.ルメール 木村 哲也
2 枠5黄 10 コパノジャッキー 5.9 1.82.7 牡4 57.0 浜中 俊 村山 明
3 枠7橙 14 リアリスト 6.2 2.43.6 牡6 57.0 D.レーン 相沢 郁
4 枠8桃 15 フィスキオ 9.0 1.31.6 牡5 57.0 戸崎 圭太 栗田 徹
5 枠6緑 12 オンザロックス 11.1 3.55.4 牡6 57.0 M.デムーロ 森 秀行
6 枠8桃 16 ビービーガウディ 13.0 3.04.5 牡5 57.0 岩田 康誠 久保田 貴士
7 枠4青 8 リスペクトアース 13.2 4.67.2 牡6 57.0 江田 照男 小笠 倫弘
8 枠2黒 3 シベリウス 14.1 3.24.9 牡6 57.0 藤岡 佑介 藤原 辰雄

 


20190505 京都 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 プルンクザール 2.5 1.11.2 牡4 57.0 池添 謙一 石坂 正
2 枠7橙 7 サダムラピュタ 4.8 1.62.7 牡4 57.0 松山 弘平 平田 修
3 枠8桃 10 グランノーブル 4.9 1.62.7 せん6 57.0 幸 英明 佐々木 晶三
4 枠4青 4 ダノンアポロン 6.7 1.72.9 牡4 57.0 荻野 極 村山 明
5 枠3赤 3 ピッツィカート 7.2 1.42.3 せん6 57.0 和田 竜二 音無 秀孝
6 枠8桃 9 スズカマイゲスト 15.4 2.64.7 牡5 57.0 藤井 勘一郎 橋田 満
7 枠7橙 8 タガノシャルドネ 23.7 6.111.9 牡5 57.0 古川 吉洋 川村 禎彦
8 枠6緑 6 チャーチタウン 46.1 6.212.1 牡4 57.0 水口 優也 大根田 裕之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 7 グアン 4.8 1.72.3 牝4 53.0 池添 謙一 武 幸四郎
2 枠6緑 11 テーオーフォース 6.1 1.41.7 牡4 54.0 国分 恭介 岡田 稲男
3 枠8桃 15 バニーテール 7.6 2.12.9 牝5 52.0 坂井 瑠星 中内田 充正
4 枠1白 1 ナムラシンウチ 8.8 4.16.0 牡5 54.0 松山 弘平 杉山 晴紀
4 枠4青 8 スズカガルチ 8.8 5.07.3 牡5 54.0 荻野 極 湯窪 幸雄
6 枠3赤 5 フォーカード 9.5 4.36.3 牡5 55.0 小牧 太 小崎 憲
7 枠1白 2 サトノプライム 9.7 3.65.2 牡5 55.0 古川 吉洋 南井 克巳
8 枠6緑 12 プロスパラスデイズ 12.7 3.14.5 牡4 56.0 太宰 啓介 昆 貢

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ジュランビル 3.9 1.61.9 牝3 54.0 和田 竜二 寺島 良
2 枠4青 7 ディープダイバー 6.4 2.02.5 牡3 56.0 藤岡 康太 大久保 龍志
3 枠7橙 14 グレイシア 6.8 2.33.1 牝3 54.0 池添 謙一 栗田 徹
4 枠2黒 3 グラナタス 8.8 2.33.1 牡3 56.0 四位 洋文 鹿戸 雄一
5 枠3赤 5 アスターペガサス 9.7 3.54.8 牡3 57.0 小崎 綾也 中竹 和也
6 枠2黒 4 ファイトフォーラヴ 12.4 3.34.4 牡3 56.0 幸 英明 石橋 守
7 枠1白 2 ホープフルサイン 12.7 2.22.9 牡3 56.0 酒井 学 本間 忍
8 枠5黄 10 ジャスティン 15.1 3.54.7 牡3 56.0 坂井 瑠星 矢作 芳人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 ミラアイトーン 2.4 1.72.0 牡5 56.0 松山 弘平 池江 泰寿
2 枠4青 7 イエローマリンバ 8.0 2.22.8 牝4 54.0 幸 英明 河内 洋
3 枠5黄 10 ダイメイフジ 8.6 3.14.0 牡5 57.0 酒井 学 森田 直行
4 枠5黄 9 カラクレナイ 10.7 2.43.1 牝5 54.0 和田 竜二 松下 武士
