20180902 札幌 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 8 レッドオールデン 2.7 1.4 1.9 牡3 54.0 C.ルメール 藤沢和雄
2 8 13 ジャコマル 4.6 1.3 1.7 牡4 55.0 △横山武史 松永幹夫
3 7 11 タンタグローリア 7.1 1.5 2.1 牝4 55.0 藤岡佑介 藤原英昭
4 4 6 モレッキ 8.9 1.7 2.5 牡4 57.0 岩田康誠 斎藤誠
5 1 1 アイネバーフェイル 10.1 7.4 11.8 牝3 52.0 小崎綾也 中内田充正
6 4 5 ダンシングチコ 11.1 2.8 4.3 牝3 52.0 横山典弘 大竹正博
7 8 14 バケットリスト 19.3 9.2 14.7 牝3 52.0 菱田裕二 高橋文雅
8 3 4 リリックドラマ 23.4 2.7 4.2 牝4 55.0 国分恭介 岡田稲男

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 パイロテクニクス 3.0 1.4 1.8 牡2 54.0 C.ルメール 武藤善則
2 2 2 イッツクール 6.0 1.6 2.3 牡2 54.0 松田大作 武英智
3 7 11 クラヴィスオレア 6.3 2.0 2.8 牡2 54.0 横山典弘 藤沢和雄
4 4 6 トーセンオパール 6.8 2.2 3.0 牝2 54.0 勝浦正樹 小笠倫弘
5 3 3 ハッピーアワー 8.3 2.4 3.4 牡2 54.0 秋山真一郎 武幸四郎
6 6 10 エムティアン 11.2 1.6 2.2 牝2 54.0 丸山元気 山口竜一
7 4 5 ウインスピリタス 11.3 3.3 4.9 牡2 54.0 菱田裕二 杉山晴紀
8 3 4 ピュアドリーマー 41.0 5.7 8.5 牝2 54.0 城戸義政 田中淳司

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 6 ブレスジャーニー 3.5 2.3 3.1 牡4 56.0 岩田康誠 佐々木晶三
2 3 4 ハートレー 4.6 1.5 1.8 せん5 56.0 C.ルメール 手塚貴久
3 8 13 コルコバード 4.7 1.8 2.3 牝5 53.0 丸山元気 木村哲也
4 5 8 ヴォージュ 5.0 1.9 2.6 牡5 56.0 藤岡康太 西村真幸
5 1 1 シルクドリーマー 8.3 2.7 3.8 牡9 53.0 勝浦正樹 黒岩陽一
6 8 14 リッジマン 14.1 2.1 2.9 牡5 52.0 松岡正海 庄野靖志
7 7 11 ルミナスウォリアー 24.6 3.7 5.2 牡7 57.0 柴山雄一 和田正一郎
8 7 12 ハッピーユニバンス 24.9 3.4 4.8 牝6 51.0 横山武史 平田修

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 11 サウスザスナイパー 3.7 2.8 3.6 牡4 57.0 岩田康誠 加用正
2 8 13 フォーハンドレッド 5.0 2.1 2.6 牡4 57.0 藤岡康太 田中博康
3 4 6 キングドラゴン 8.6 2.6 3.2 せん5 57.0 C.ルメール 藤沢和雄
4 4 5 キタサンタイドー 8.7 1.8 2.2 牡3 54.0 藤岡佑介 清水久詞
5 7 12 タガノヴェローナ 8.9 2.3 2.9 牝4 55.0 国分恭介 中村均
6 2 2 ホッコーライデン 9.7 3.5 4.5 牡4 57.0 松田大作 松永康利
7 6 9 スズカロング 12.1 4.7 6.0 牡4 57.0 横山典弘 橋田満
8 3 4 ヴォカツィオーネ 14.8 3.2 4.1 牝4 55.0 丹内祐次 田所秀孝

 

人気 組番 オッズ
1 8-13 6.2
2 8-11 8.3
3 11-13 12.1
4 5-8 16.1
5 1-8 17.3
6 4-8 18.0
7 4-13 18.4
8 6-8 23.9
9 5-13 24.9
10 6-11 28.3
11 8-9 28.9
12 6-13 30.3
13 4-11 30.7
13 5-11 30.7
15 9-11 40.3
16 8-10 46.0

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 8.0
2 2-3 8.9
3 3-6 10.8
4 3-10 13.1
5 3-5 13.8
6 1-2 13.9
7 1-6 16.8
8 2-6 19.1
9 6-10 22.0
10 1-10 22.5
11 2-10 22.8
12 3-11 24.9
13 1-11 25.2
14 10-11 31.4
15 1-5 32.1
16 2-5 34.8

 

人気 組番 オッズ
1 4-8 8.6
2 8-13 9.5
3 4-13 9.6
4 4-6 9.8
5 6-8 10.9
6 6-13 12.8
7 8-14 18.4
8 13-14 22.6
9 4-14 23.1
10 6-14 25.0
11 1-8 26.2
12 1-6 30.7
13 1-13 34.6
14 1-4 35.4
15 8-11 41.7
16 6-11 43.7

 

人気 組番 オッズ
1 12-13 12.0
2 2-13 13.4
3 5-12 13.8
4 5-13 15.7
5 11-13 18.8
6 2-12 19.9
7 6-13 24.0
8 2-5 25.0
9 4-13 27.1
10 9-13 28.0
11 11-12 29.5
12 1-13 36.9
13 5-6 39.1
14 4-12 39.3
15 5-11 42.6
16 2-11 43.2

 

人気 組番 オッズ
1 8-13 6.4
2 8-11 8.1
3 11-13 12.2
4 5-8 16.7
5 4-8 17.2
6 4-13 17.3
7 1-8 18.2
8 6-8 22.6
9 5-13 24.8
10 6-11 26.7
11 4-11 29.8
12 6-13 30.1
13 8-9 30.4
14 5-11 31.0
15 9-11 41.4
16 8-10 47.0
16 9-13 47.0
18 10-13 49.3
19 4-5 55.5
19 4-6 55.5
21 5-6 59.7

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 8.0
2 2-3 8.9
3 3-6 10.8
4 3-10 13.1
5 3-5 13.8
6 1-2 13.9
7 1-6 16.8
8 2-6 19.1
9 6-10 22.0
10 1-10 22.5
11 2-10 22.8
12 3-11 24.9
13 1-11 25.2
14 10-11 31.4
15 1-5 32.1
16 2-5 34.8
16 2-11 34.8
18 6-11 41.1
19 5-10 56.7
20 5-6 70.6
21 5-11 79.6

 

人気 組番 オッズ
1 4-8 8.6
2 8-13 9.5
3 4-13 9.6
4 4-6 9.8
5 6-8 10.9
6 6-13 12.8
7 8-14 18.4
8 13-14 22.6
9 4-14 23.1
10 6-14 25.0
11 1-8 26.2
12 1-6 30.7
13 1-13 34.6
14 1-4 35.4
15 8-11 41.7
16 6-11 43.7
17 5-8 46.4
18 4-11 46.8
19 4-5 49.6
20 11-13 50.3
21 5-13 54.0

 

人気 組番 オッズ
1 12-13 12.0
2 2-13 13.4
3 5-12 13.8
4 5-13 15.7
5 11-13 18.8
6 2-12 19.9
7 6-13 24.0
8 2-5 25.0
9 4-13 27.1
10 9-13 28.0
11 11-12 29.5
12 1-13 36.9
13 5-6 39.1
14 4-12 39.3
15 5-11 42.6
16 2-11 43.2
17 10-13 48.8
18 4-5 52.7
19 6-12 53.1
20 3-13 55.6
21 2-3 58.8

 

20180901 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 6 タンタフエルサ 4.6 2.6 19.8 牡3 54.0 戸崎圭太 国枝栄
2 4 4 アンネリース 5.0 1.0 1.0 牝4 55.0 柴田大知 尾関知人
3 2 2 アーザムブルー 5.6 1.5 10.3 牡4 57.0 福永祐一 戸田博文
4 7 9 ルックスマート 5.7 2.0 14.9 牡3 54.0 津村明秀 小島茂之
5 5 5 ヒシヴィクトリー 6.4 1.2 5.7 牡3 54.0 石橋脩 牧光二
6 3 3 ニシノアモーレ 7.9 2.5 18.8 牝4 55.0 大野拓弥 上原博之
7 1 1 ショワドゥロワ 20.3 7.3 63.4 牡4 57.0 内田博幸 鹿戸雄一
8 8 11 ショウナンバリウス 20.8 4.5 37.5 牡3 54.0 丸田恭介 奥村武

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 ダノンキングダム 3.8 1.5 1.8 牡4 57.0 津村明秀 安田隆行
2 3 3 キャンディケイン 4.3 1.8 2.5 牝3 52.0 戸崎圭太 鹿戸雄一
3 6 8 ランガディア 5.5 1.9 2.5 牡4 57.0 北村宏司 木村哲也
4 2 2 ジークカイザー 6.9 2.7 3.7 牡5 57.0 内田博幸 池江泰寿
5 4 4 ハナレイムーン 9.0 2.2 3.0 牝4 55.0 石橋脩 堀宣行
6 7 10 ウインイクシード 10.3 2.7 3.7 牡4 57.0 宮崎北斗 鈴木伸尋
7 1 1 コーカス 12.3 1.8 2.5 牡4 57.0 福永祐一 藤原英昭
8 5 6 ミネット 16.3 4.5 6.4 牝5 55.0 杉原誠人 藤沢和雄

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 レッドオルガ 2.9 1.4 2.2 牝4 55.0 福永祐一 藤原英昭
2 6 7 ミュージアムヒル 3.3 1.4 2.2 牝3 53.0 戸崎圭太 古賀慎明
3 4 4 ワンダープチュック 4.4 1.1 1.3 牡4 57.0 江田照男 河内洋
4 7 8 アルジャンテ 12.1 2.1 3.6 牝5 55.0 石橋脩 尾関知人
5 5 5 キロハナ 13.1 3.8 6.9 牡6 57.0 内田博幸 池江泰寿
6 7 9 キョウワゼノビア 14.0 2.1 3.7 牝5 55.0 田中勝春 角田晃一
7 6 6 ネオスターダム 18.3 2.8 5.0 牡6 57.0 北村宏司 石坂正
8 1 1 チャンピオンルパン 21.1 3.8 6.9 牡7 57.0 木幡巧也 勢司和浩

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 7 オーロリンチェ 1.2 1.0 1.0 牝3 53.0 大野拓弥 高木登
2 1 1 コウユーホクト 9.0 2.0 15.1 牡3 53.0 △藤田菜七子 竹内正洋
3 8 14 ドリュウ 13.0 1.3 7.2 牡3 55.0 江田照男 土田稔
4 3 5 コスモコレクション 16.5 3.0 24.0 牡5 57.0 柴田大知 田島俊明
5 5 9 フォーティプリンス 27.0 3.4 28.4 牡4 57.0 戸崎圭太 小西一男
6 7 12 ヴィーグリーズ 31.4 5.6 48.8 牡4 54.0 ▲山田敬士 清水英克
7 5 8 デザートトリップ 40.6 3.3 27.2 牡4 57.0 的場勇人 的場均
8 6 10 スリーミネルバ 41.4 4.1 34.9 牝4 52.0 ▲木幡育也 柄崎孝

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 5.7
2 4-6 8.8
3 5-6 9.6
4 3-4 13.4
5 5-9 13.7
6 3-5 15.2
7 4-9 16.1
8 2-6 17.1
9 2-5 18.8
10 3-6 20.3
11 6-9 21.5
12 2-4 22.5
13 1-5 22.8
14 1-4 24.9
人気 組番 オッズ
15 1-6 29.9
16 3-9 36.3

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 8.7
2 5-8 9.2
3 3-5 9.3
4 2-5 11.6
5 4-5 12.3
6 3-8 15.3
7 5-10 21.2
8 1-3 22.8
9 4-8 25.7
10 1-8 26.2
11 1-4 30.7
12 2-8 31.9
12 3-4 31.9
14 5-9 36.9
15 5-6 37.6
16 5-12 37.8

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 5.2
2 4-7 5.3
3 3-4 6.4
4 5-7 15.8
5 7-8 16.0
6 1-7 18.6
7 3-5 19.2
8 3-8 25.3
9 4-5 27.0
10 4-8 28.5
11 6-7 28.6
12 1-4 28.7
13 1-3 31.8
14 4-6 37.9
人気 組番 オッズ
15 3-6 41.6
16 7-10 43.0

 

人気 組番 オッズ
1 7-9 5.4
2 7-14 5.8
3 7-13 8.5
4 7-15 10.0
5 7-8 12.2
6 1-7 13.6
7 5-7 18.7
8 9-14 21.2
9 2-7 23.3
10 7-12 52.3
11 9-13 54.7
12 5-9 57.4
13 2-9 67.3
14 13-14 69.2
15 5-14 78.5
16 7-11 79.8

 

人気 組番 オッズ
1 4-6 13.9
2 6-4 14.5
3 4-5 14.7
4 6-5 18.5
5 6-2 19.2
6 5-4 21.9
7 5-6 22.8
7 6-9 22.8
9 4-9 26.2
9 9-6 26.2
11 4-1 29.8
12 5-1 30.7
12 6-3 30.7
14 6-1 32.5
15 2-6 34.6
16 3-5 35.8
17 4-2 38.4
17 4-3 38.4
19 5-2 39.8
20 5-3 43.0
21 3-4 44.8
21 3-6 44.8
23 1-6 48.8

 

人気 組番 オッズ
1 3-5 10.2
2 5-3 15.1
3 5-2 16.5
4 5-8 16.8
5 5-1 17.0
6 3-8 23.2
7 8-3 23.5
8 1-5 24.2
9 3-1 25.6
10 8-5 29.4
11 5-4 31.5
12 8-2 35.3
13 1-3 37.6
14 3-2 38.4
15 8-1 42.1
16 2-5 43.1
16 3-4 43.1
16 4-5 43.1
19 5-6 45.3
20 3-6 46.5
21 1-8 47.7
21 8-10 47.7
23 6-5 49.1

 

人気 組番 オッズ
1 7-4 8.2
2 3-7 10.0
3 7-3 10.2
4 4-7 11.3
5 4-3 13.2
6 3-4 15.2
7 7-8 27.3
8 7-5 30.3
9 7-1 33.2
10 7-6 38.0
11 4-6 40.4
12 3-8 40.8
13 5-7 44.4
14 3-5 44.8
14 4-1 44.8
16 3-1 47.2
17 7-10 56.1
18 1-4 56.8
18 6-4 56.8
20 4-8 57.5
20 5-3 57.5
22 4-5 59.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-14 3.7
2 7-9 5.1
3 7-13 8.1
4 7-1 16.2
5 9-7 17.6
6 7-5 27.3
7 7-15 31.6
8 7-8 37.5
9 14-7 38.9
10 7-2 46.0
11 13-7 57.8
12 7-12 65.3
13 2-7 67.5
14 9-5 69.8
15 5-7 72.3
16 15-7 77.9
17 8-7 88.0
18 9-13 92.0
19 9-14 96.4
20 5-9 101.2
21 14-9 106.6

 

20180901 小倉 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 タイセイブレーク 2.0 1.4 1.9 せん4 57.0 武豊 浜田多実雄
2 1 2 リンガラポップス 5.8 2.0 3.2 牡3 55.0 北村友一 西園正都
3 5 10 クロスアミュレット 10.5 3.5 5.6 牝4 55.0 川又賢治 梅田智之
4 2 4 サイモンゼーレ 11.5 1.3 1.6 牡5 57.0 富田暁 梅田智之
5 8 18 ヒマワリノヤクソク 14.3 4.1 6.7 牝4 55.0 B.アヴドゥラ 斉藤崇史
6 8 17 クーファディーヴァ 16.1 1.9 2.9 牝4 55.0 秋山真一郎 武幸四郎
7 7 15 メイショウソウビ 16.8 4.3 7.1 せん4 57.0 小林徹弥 飯田祐史
8 6 12 ラニカイサンデー 28.0 5.6 9.2 牡4 57.0 松山弘平 池添兼雄

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 7 レッドアルティスタ 3.6 2.1 2.9 せん6 53.0 B.アヴドゥラ 斉藤崇史
2 1 1 エルデュクラージュ 4.5 3.8 5.6 せん4 55.0 北村友一 池添学
3 5 8 シャルルマーニュ 4.6 1.7 2.2 牡3 53.0 富田暁 清水久詞
4 7 11 エイシンデジタル 7.6 1.4 1.7 牡3 53.0 和田竜二 西園正都
5 4 5 ロードアクシス 11.0 4.9 7.3 牡3 54.0 酒井学 奥村豊
6 6 9 チカノワール 11.3 2.3 3.2 牝4 52.0 武豊 笹田和秀
7 6 10 レッドカイザー 12.4 2.6 3.7 せん7 55.0 松山弘平 寺島良
8 2 2 ウインミレーユ 19.0 3.0 4.4 牝5 52.0 幸英明 梅田智之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 14 エイシンデネブ 2.6 1.9 2.3 牝3 51.0 鮫島克駿 坂口正則
2 3 5 ワンアフター 6.1 2.5 3.2 牡5 55.0 和田竜二 西村真幸
3 8 15 レインボーフラッグ 7.4 2.0 2.6 牡5 56.5 武豊 小崎憲
4 5 10 エントリーチケット 11.1 2.9 3.8 牝4 53.0 B.アヴドゥラ 宮徹
5 1 1 ブラッククローバー 11.5 2.1 2.7 牡6 56.0 松山弘平 川村禎彦
6 8 17 スマートグレイス 11.8 2.6 3.3 牝6 53.0 幸英明 河内洋
7 5 9 ブライティアレディ 15.1 4.1 5.4 牝5 52.0 秋山真一郎 武幸四郎
8 4 7 テイエムヒッタマゲ 16.1 5.2 6.8 牡4 56.0 富田暁 武英智

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 マンハッタンロック 3.8 3.6 4.9 牡4 57.0 浜中俊 岡田稲男
2 5 10 アドラメレク 5.4 1.7 2.1 牡4 55.0 △川又賢治 石坂正
3 6 12 サトノグリッター 6.6 2.2 2.9 牡3 54.0 武豊 吉村圭司
4 2 3 シゲルホウレンソウ 8.8 2.6 3.4 牡3 54.0 鮫島克駿 五十嵐忠男
5 3 6 ダノンスパーク 11.2 2.4 3.1 牡5 57.0 和田竜二 音無秀孝
6 4 8 キタサンヴィクター 12.6 3.2 4.3 牡3 54.0 国分優作 本田優
7 1 1 ジュピターカリスト 13.8 3.9 5.2 牡3 54.0 B.アヴドゥラ 池江泰寿
8 1 2 サンライズローリエ 15.1 4.6 6.2 牡3 54.0 松山弘平 崎山博樹

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 11.9
2 5-17 12.4
3 2-5 13.2
4 5-6 14.0
5 5-15 15.4
6 5-18 17.7
7 5-10 25.3
8 5-12 26.4
9 5-9 27.7
10 5-14 41.0
11 2-17 41.4
12 4-17 43.5
13 2-18 44.1
14 2-10 46.5
15 5-11 50.6
16 2-6 54.6

 

人気 組番 オッズ
1 8-9 9.6
2 8-11 11.4
3 5-8 13.3
4 9-11 13.8
5 1-8 16.1
6 7-9 17.6
7 6-8 18.1
8 2-8 18.4
9 5-9 23.2
10 7-11 25.8
11 7-8 26.2
12 9-10 28.1
13 5-11 29.2
14 2-11 31.0
15 10-11 34.9

 

人気 組番 オッズ
1 5-14 8.8
2 14-15 11.4
3 10-14 12.0
4 1-14 12.9
5 14-17 15.3
6 1-5 16.8
7 5-15 20.1
8 5-17 26.5
9 1-15 26.7
10 5-10 26.9
10 7-14 26.9
12 1-10 28.6
13 1-17 29.1
14 9-14 32.5
15 10-15 36.3
16 15-17 37.4

 

人気 組番 オッズ
1 3-6 11.0
1 5-6 11.0
1 6-16 11.0
4 6-12 11.4
5 6-10 12.7
6 1-6 14.2
7 2-6 17.9
8 5-12 28.9
9 2-12 35.5
10 5-16 41.0
11 2-16 43.5
12 3-5 47.4
13 3-10 48.5
13 10-16 48.5
15 2-5 50.3
16 3-12 51.5

 

人気 組番 オッズ
1 5-17 12.5
2 5-4 15.3
3 5-6 18.0
4 5-15 19.7
5 5-18 20.3
6 5-2 21.4
7 5-9 24.3
8 4-5 29.5
9 17-5 33.5
10 2-5 36.5
11 6-5 40.0
12 15-5 44.3
13 5-12 51.7
14 18-5 54.0
15 5-10 59.1
16 5-11 62.1
17 18-17 65.4
18 5-14 69.0
18 9-5 69.0
20 5-13 73.1
21 4-18 77.6
21 17-18 77.6
23 5-16 82.8

 

人気 組番 オッズ
1 9-11 19.0
2 11-9 19.2
3 7-8 25.3
4 8-7 27.2
5 9-7 32.8
6 7-5 33.6
7 11-10 34.4
8 7-9 35.2
9 10-11 36.1
10 7-11 37.0
10 9-10 37.0
10 10-9 37.0
13 7-10 39.1
13 11-8 39.1
15 9-5 40.1
16 11-5 41.3
17 9-8 43.8
18 11-7 45.2
19 5-9 46.6
19 8-5 46.6
19 11-2 46.6
22 7-1 48.2

 

人気 組番 オッズ
1 14-5 11.6
2 14-1 14.1
2 14-15 14.1
4 14-10 18.2
5 14-17 21.6
6 15-14 26.3
7 14-7 27.0
8 14-9 27.4
9 5-14 29.2
10 1-14 33.7
11 10-14 34.7
12 5-1 35.8
13 5-15 36.1
14 1-5 45.4
15 5-10 45.9
16 15-5 52.1
17 10-1 52.7
18 1-10 54.0
18 5-17 54.0
20 15-1 55.9
21 14-2 58.1
21 17-14 58.1
23 15-10 60.3

 

人気 組番 オッズ
1 6-2 20.9
2 2-6 29.1
2 12-6 29.1
4 10-6 33.1
5 6-5 35.1
5 6-12 35.1
5 6-16 35.1
8 6-3 36.1
9 10-9 39.8
9 12-16 39.8
11 6-10 41.1
12 10-12 44.2
12 16-6 44.2
14 3-16 45.9
14 12-2 45.9
16 10-13 49.7
17 2-12 51.9
18 3-6 54.2
18 10-11 54.2
20 2-16 56.8
21 2-3 59.7
21 3-12 59.7
21 6-1 59.7
21 12-3 59.7
25 5-6 62.8

 

20180901 札幌 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 8 セイリスペクト 2.7 1.6 2.2 牡3 54.0 国分恭介 中村均
2 5 7 フランドル 3.2 1.2 1.4 せん5 57.0 C.ルメール 藤原英昭
3 1 1 ミュゼット 9.5 1.8 2.8 牝3 52.0 吉田隼人 久保田貴士
4 6 9 アルマアノン 12.7 1.9 2.8 牝3 52.0 小崎綾也 佐々木晶三
5 8 14 クールデザイン 12.9 3.9 6.2 牝4 55.0 藤岡康太 平田修
6 2 2 カフェアトラス 14.6 7.5 12.3 牡3 53.0 ☆木幡初也 古賀慎明
7 3 3 リュミエールドール 17.7 4.8 7.8 牝4 55.0 丸山元気 浜田多実雄
8 7 12 ユノディエール 20.8 2.8 4.3 牡4 57.0 古川吉洋 岡田稲男

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 13 スワーヴアーサー 1.8 1.5 1.8 牡5 57.0 C.ルメール 庄野靖志
2 6 12 レヴァンテライオン 6.8 2.1 2.8 牡4 57.0 五十嵐冬樹 矢作芳人
3 8 15 プレトリア 8.6 2.1 2.8 せん3 55.0 吉田隼人 中川公成
4 4 8 アリア 10.2 2.2 2.9 牝3 53.0 丸山元気 沖芳夫
5 3 5 タイセイソニック 15.9 4.1 5.7 牡3 55.0 藤岡佑介 西村真幸
6 2 3 コロラトゥーレ 18.3 2.4 3.2 牝4 55.0 岩田康誠 梅田智之
7 8 16 シンボリバーグ 18.6 5.0 6.9 牝4 55.0 蛯名正義 藤沢和雄
8 7 14 リナーテ 19.1 4.7 6.5 牝4 55.0 藤岡康太 須貝尚介

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 クラージュゲリエ 2.1 1.3 1.8 牡2 54.0 M.デムーロ 池江泰寿
2 6 10 ウィクトーリア 3.7 1.1 1.4 牝2 54.0 田辺裕信 小島茂之
3 4 5 アフランシール 6.9 1.5 2.4 牝2 54.0 岩田康誠 尾関知人
4 8 14 ナイママ 7.6 1.8 2.8 牡2 54.0 五十嵐冬樹 田部和則
5 6 9 ラブミーファイン 17.3 3.1 5.4 牝2 54.0 池添謙一 田所秀孝
6 3 3 ニシノデイジー 43.8 3.0 5.0 牡2 54.0 勝浦正樹 高木登
7 5 7 ナンヨーイザヨイ 59.3 6.1 10.7 牡2 54.0 藤岡佑介 松永幹夫
7 7 11 クリスタルバローズ 59.3 4.8 8.4 牡2 54.0 藤岡康太 奥村武
9 5 8 ダディーズマインド 80.3 4.6 8.0 牡2 54.0 丸山元気 青木孝文

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 2 ジェシー 1.9 1.6 2.2 牡3 54.0 C.ルメール 中内田充正
2 7 13 ファストアプローチ 4.4 1.3 1.6 牡3 54.0 M.デムーロ 藤沢和雄
3 4 7 サヤカチャン 10.7 3.7 5.7 牝3 52.0 松岡正海 田所秀孝
4 7 14 カリビアンゴールド 12.2 1.9 2.8 牝4 55.0 藤岡康太 鮫島一歩
5 4 8 エルリストン 13.2 3.6 5.5 せん5 57.0 丸山元気 橋口慎介
6 5 9 アメリカンワールド 15.2 2.5 3.7 牡3 54.0 藤岡佑介 藤岡健一
7 8 15 ダブルシャープ 19.9 3.4 5.1 牡3 54.0 池添謙一 渡辺薫彦
8 3 6 アドマイヤメテオ 35.6 4.6 7.1 せん7 57.0 横山典弘 須貝尚介

 

人気 組番 オッズ
1 7-8 8.6
2 7-14 9.6
3 2-7 12.0
4 2-8 14.0
5 8-14 15.1
6 2-14 18.7
7 7-12 19.2
8 1-7 20.4
9 3-7 21.4
10 8-12 25.0
11 2-12 31.3
11 12-14 31.3
13 2-3 32.1
14 1-2 36.4
15 1-8 38.5
16 3-8 42.1

 

人気 組番 オッズ
1 8-13 10.9
2 3-13 14.4
2 13-15 14.4
4 14-15 14.5
5 13-14 17.8
6 3-8 19.0
7 8-15 19.7
8 5-13 21.7
9 13-16 23.8
10 3-15 25.3
11 3-16 26.0
12 8-14 33.8
13 5-15 34.4
14 3-14 34.7
15 8-16 36.9
16 3-6 38.4

 

人気 組番 オッズ
1 1-10 3.4
2 1-5 7.9
3 5-10 9.3
4 10-14 14.0
5 1-14 16.5
6 1-9 18.7
7 9-10 19.5
8 5-14 27.4
9 1-3 32.3
10 5-9 33.0
10 9-14 33.0
12 3-10 36.7
13 1-2 54.5
14 1-7 57.9
15 3-5 65.9
16 8-10 67.6

 

人気 組番 オッズ
1 2-13 7.0
2 13-14 10.2
3 2-14 11.4
4 8-14 14.7
5 8-13 15.9
6 2-8 17.5
7 13-15 22.1
8 2-9 23.7
9 9-13 26.0
10 2-15 26.2
10 14-15 26.2
12 9-14 39.2
13 2-7 43.2
14 13-16 49.0
15 7-13 49.8
16 8-15 50.7

 

人気 組番 オッズ
1 7-8 15.5
2 7-2 20.1
3 7-1 20.7
3 7-14 20.7
5 8-7 21.4
6 2-7 23.6
7 7-9 26.3
8 1-7 28.5
9 7-3 31.1
9 7-13 31.1
11 14-7 32.6
12 2-8 36.0
13 7-11 40.3
13 7-12 40.3
15 3-7 42.8
15 8-9 42.8
17 8-2 45.7
17 9-1 45.7
17 9-7 45.7
17 9-8 45.7
17 14-8 45.7
22 3-1 48.9
22 8-14 48.9

 

人気 組番 オッズ
1 13-8 10.3
2 13-14 20.8
3 13-5 22.2
4 13-3 23.0
5 8-13 23.8
6 13-16 25.6
7 8-16 31.7
8 5-13 36.0
9 8-3 37.0
10 3-13 38.1
10 13-15 38.1
10 14-13 38.1
13 3-8 41.6
14 13-12 46.0
14 15-13 46.0
16 16-13 49.4
17 8-5 55.5
17 16-8 55.5
19 8-14 58.0
19 13-6 58.0
19 14-8 58.0
19 15-8 58.0
23 15-3 60.6

 

人気 組番 オッズ
1 1-10 7.4
2 1-5 8.9
3 10-1 10.7
4 10-5 11.7
5 5-1 13.7
6 5-10 16.4
7 1-14 17.2
8 10-14 24.4
9 1-9 25.0
10 10-9 29.0
11 14-1 39.8
12 1-3 42.1
13 1-7 44.3
14 5-14 52.3
15 14-10 57.9
16 1-2 59.9
17 10-3 60.4
18 14-5 63.6
19 9-1 64.7
20 1-11 68.2
21 5-9 68.8
21 9-10 68.8
23 1-8 70.4

 

人気 組番 オッズ
1 2-13 14.4
2 13-2 15.7
3 13-14 19.1
4 13-8 21.7
5 8-13 25.2
6 8-14 26.9
7 13-15 28.8
8 2-14 30.5
9 14-8 31.7
9 14-13 31.7
9 15-13 31.7
12 13-9 39.7
13 13-7 45.3
14 2-8 48.1
14 14-15 48.1
16 9-13 49.6
17 14-2 51.2
18 8-2 52.9
18 8-9 52.9
20 2-15 54.7
21 15-14 58.8

 

20180826 新潟 9-11 WQE

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 エイシンスレイマン 2.2 1.2 1.4 牡4 57.0 石橋脩 西園正都
2 7 8 エルビッシュ 5.4 1.4 1.9 牝5 55.0 三浦皇成 中竹和也
3 8 10 リカビトス 5.9 1.7 2.5 牝4 55.0 池添謙一 奥村武
4 7 7 ルタンデュボヌール 6.1 2.0 3.1 牡4 57.0 北村宏司 友道康夫
5 5 5 ヴェロニカグレース 8.9 2.3 3.6 牝3 52.0 津村明秀 武市康男
