20181013 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 7 ダイシンインディー 2.0 1.1 1.3 牡2 55.0 M.デムーロ 戸田博文
2 4 4 ガルヴィハーラ 2.9 1.2 1.8 牡2 55.0 C.ルメール 萩原清
3 8 9 リープリングスター 7.3 1.5 2.4 牡2 55.0 北村宏司 木村哲也
4 5 5 ロークアルルージュ 15.8 2.6 4.5 牡2 55.0 内田博幸 手塚貴久
5 1 1 ペイシャリルキス 24.7 2.2 3.9 牡2 55.0 三浦皇成 高市圭二
6 2 2 ラインカリーナ 26.7 1.8 3.1 牝2 54.0 武藤雅 武藤善則
7 8 10 ナムラボーナス 30.0 6.4 11.8 牡2 55.0 戸崎圭太 羽月友彦
8 6 6 マルブツメロディー 32.9 3.4 6.2 牝2 54.0 酒井学 加用正

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 6 ショウナンライズ 3.8 1.8 2.3 牡5 57.0 三浦皇成 上原博之
2 8 14 レインボーフラッグ 5.9 3.0 3.9 牡5 57.0 M.デムーロ 小崎憲
3 3 4 アッラサルーテ 7.0 4.0 5.3 牝5 55.0 戸崎圭太 手塚貴久
4 1 1 リナーテ 7.9 2.9 3.8 牝4 55.0 田辺裕信 須貝尚介
5 6 11 サプルマインド 8.6 2.9 3.8 牝5 55.0 C.ルメール 藤原英昭
6 2 2 アンブロジオ 10.0 1.9 2.4 牡3 55.0 横山典弘 菊沢隆徳
7 7 13 コーディエライト 14.7 9.9 13.5 牝3 53.0 岩田康誠 佐々木晶三
8 5 9 ナンヨーアミーコ 16.3 2.1 2.7 牡5 57.0 柴田善臣 宗像義忠

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 ディアドラ 2.6 1.3 1.6 牝4 56.0 C.ルメール 橋田満
1 8 10 リスグラシュー 2.6 1.2 1.6 牝4 54.0 M.デムーロ 矢作芳人
3 3 3 ソウルスターリング 5.9 1.8 2.9 牝4 55.0 北村宏司 藤沢和雄
4 8 11 ミスパンテール 12.5 2.1 3.3 牝4 55.0 横山典弘 昆貢
5 6 6 ジュールポレール 12.6 2.5 4.0 牝5 56.0 幸英明 西園正都
6 1 1 クロコスミア 20.0 2.6 4.2 牝5 55.0 岩田康誠 西浦勝一
7 2 2 フロンテアクイーン 26.8 2.5 4.1 牝5 54.0 蛯名正義 国枝栄
8 7 8 アドマイヤリード 31.4 4.3 7.2 牝5 55.0 田辺裕信 須貝尚介

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 14 サンキュー 3.5 1.7 2.1 牡5 57.0 M.デムーロ 安達昭夫
2 4 8 エニグマ 4.0 2.2 2.7 牡4 57.0 岩田康誠 高橋文雅
3 3 5 シアーライン 8.9 2.4 3.1 牡5 57.0 C.ルメール 中川公成
4 1 2 セガールモチンモク 9.9 2.6 3.4 せん4 57.0 戸崎圭太 粕谷昌央
5 1 1 ミスパイロ 10.8 2.5 3.3 牝4 55.0 横山典弘 小野次郎
6 8 16 イサチルルンルン 14.0 2.7 3.5 牝3 53.0 江田照男 竹内正洋
7 5 9 シャインヴィットゥ 14.1 3.7 4.9 牡4 57.0 田中勝春 小野次郎
8 6 12 クライシス 17.9 3.5 4.6 牡5 57.0 北村宏司 鮫島一歩

 

人気 組番 オッズ
1 4-7 2.6
2 7-9 9.1
3 5-7 10.4
4 4-9 11.3
5 4-5 13.4
6 1-7 19.3
7 2-7 20.8
8 2-4 23.8
9 6-7 24.8
10 5-9 27.6
11 4-6 35.4
12 7-8 43.9
人気 組番 オッズ
13 4-8 52.6
14 2-9 55.3
14 7-10 55.3
16 1-4 56.3

 

人気 組番 オッズ
1 6-14 12.9
2 11-14 14.1
3 2-6 19.6
4 6-11 20.2
5 6-12 23.1
6 4-6 23.4
7 2-14 24.3
8 12-14 25.8
9 2-4 26.4
10 9-14 26.5
11 2-11 26.6
12 4-14 29.3
12 6-9 29.3
14 2-12 33.6
15 2-3 34.0
16 11-12 34.5

 

人気 組番 オッズ
1 4-10 3.9
2 3-4 13.3
3 4-6 13.5
4 6-10 14.0
5 4-11 14.6
6 3-10 15.5
7 2-4 15.7
7 10-11 15.7
9 2-10 19.5
10 1-4 24.4
11 1-10 24.6
12 8-10 36.9
13 9-10 40.4
14 4-9 41.0
人気 組番 オッズ
15 2-3 43.6
16 6-11 44.1

 

人気 組番 オッズ
1 8-14 7.5
2 5-14 10.6
3 12-14 12.6
4 2-14 17.3
5 2-8 19.4
6 5-8 20.7
7 1-8 23.3
8 1-14 24.8
9 8-12 25.5
10 6-14 27.9
11 2-5 36.1
12 5-12 39.5
13 10-14 40.5
14 6-8 42.9
15 1-5 47.1
16 2-12 49.6

 

人気 組番 オッズ
1 4-7 3.5
2 7-4 4.3
3 7-9 9.2
4 7-5 12.5
5 7-2 21.4
6 9-7 22.6
7 4-5 23.2
8 7-6 25.6
9 9-4 26.3
10 4-9 30.7
11 7-1 35.0
12 4-6 39.9
13 5-7 41.3
14 4-2 45.9
15 5-4 48.2
16 9-5 54.6
17 7-8 66.4
18 2-7 84.5
19 4-1 92.9
19 6-7 92.9
21 9-2 97.8

 

人気 組番 オッズ
1 14-6 17.1
2 14-11 25.2
3 2-6 27.1
4 6-2 28.2
5 6-14 30.7
6 14-9 31.1
7 11-14 33.6
8 11-6 37.1
9 6-11 38.1
10 14-2 41.1
10 14-12 41.1
12 6-12 41.5
13 6-9 45.5
14 14-1 46.5
15 1-14 47.6
16 2-14 48.1
17 12-6 50.4
18 2-11 51.6
19 1-11 52.3
20 1-6 52.9
20 12-14 52.9
22 11-12 55.7

 

人気 組番 オッズ
1 10-4 6.9
2 4-10 8.2
3 10-6 17.5
4 4-2 18.9
5 4-3 19.2
6 10-11 20.6
7 11-4 21.0
8 4-6 21.5
9 6-4 21.7
10 6-10 24.4
11 4-11 25.4
12 3-4 27.9
13 10-3 29.3
14 11-10 30.7
15 3-10 31.5
16 10-2 32.9
17 4-1 33.2
18 10-1 43.7
19 6-11 53.0
20 10-9 55.8
21 2-4 56.4
21 11-6 56.4
23 4-9 65.3

 

人気 組番 オッズ
1 14-8 12.7
2 8-14 17.5
3 14-5 17.8
4 5-14 19.7
5 14-12 21.9
6 5-2 25.7
7 12-14 27.7
8 5-8 28.0
9 8-5 29.9
10 8-2 31.4
10 14-2 31.4
12 2-8 33.9
13 14-1 35.8
14 2-14 41.7
15 1-14 45.5
16 8-12 50.9
16 12-8 50.9
18 8-1 54.2
19 2-7 57.9
20 7-8 59.2
21 2-5 63.7
21 7-2 63.7
21 14-10 63.7
24 8-7 65.3

 

20181013 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 ディープダイバー 2.2 1.1 1.3 牡2 55.0 川田将雅 大久保龍志
2 3 3 ミヤジシルフィード 3.5 1.7 2.8 牡2 55.0 和田竜二 川村禎彦
3 2 2 ニホンピロヘンソン 4.8 1.9 3.0 牡2 55.0 浜中俊 安達昭夫
4 6 6 アヴァンティスト 8.3 2.4 4.0 牡2 55.0 武豊 西浦勝一
5 1 1 アーデントリー 8.5 2.3 3.8 牡2 55.0 太宰啓介 川村禎彦
6 5 5 フルクトゥス 135.1 13.0 22.5 牡2 55.0 国分優作 的場均
6 7 7 サパムーカンチャイ 135.1 21.4 36.6 牝2 54.0 水口優也 田中清隆

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 レイズアベール 3.3 1.2 1.6 牝4 55.0 武豊 吉村圭司
2 7 8 テーオービクトリー 3.6 1.1 1.3 牝4 55.0 和田竜二 岡田稲男
3 4 4 エッジースタイル 5.8 2.5 4.5 牝5 55.0 秋山真一郎 高橋義忠
4 7 7 カレンシリエージョ 5.9 1.9 3.3 牝3 53.0 松山弘平 鈴木孝志
5 5 5 シャンティローザ 10.4 2.5 4.5 牝4 55.0 川田将雅 松永幹夫
6 6 6 テイケイレーヴ 14.6 2.1 3.8 牝5 55.0 富田暁 荒川義之
7 8 10 ウインクルサルーテ 15.8 2.2 4.0 牝5 55.0 四位洋文 高橋亮
8 8 9 ヤマニンエルフィン 19.0 2.5 4.5 牝7 55.0 松若風馬 松下武士

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 6 タニノフランケル 2.6 1.4 1.7 牡3 53.0 武豊 中竹和也
2 1 1 アドマイヤエイカン 6.3 1.6 1.9 牡5 56.0 浜中俊 須貝尚介
3 2 2 メイケイレジェンド 6.5 2.7 3.8 牡5 54.0 富田暁 木原一良
4 8 11 ケンホファヴァルト 7.9 2.2 3.0 牡5 56.0 川田将雅 森秀行
5 7 9 サトノグラン 8.1 2.1 2.8 牡4 55.0 藤岡康太 矢作芳人
6 6 7 アクート 9.9 2.4 3.3 牡5 55.0 藤岡佑介 宗像義忠
7 8 10 スズカルパン 10.0 2.8 3.9 牡9 54.0 和田竜二 西橋豊治
8 3 3 タイセイアプローズ 24.3 3.8 5.4 牡6 54.0 松山弘平 宮本博

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 12 ソーディヴァイン 4.3 2.0 2.4 牝5 55.0 川田将雅 西村真幸
2 6 11 メイショウサチシオ 5.9 1.8 2.2 牝4 55.0 武豊 石橋守
2 8 16 グローリーグローリ 5.9 2.8 3.7 牡3 55.0 国分恭介 五十嵐忠男
4 1 2 メイショウヤクシマ 6.4 2.5 3.2 牡5 57.0 藤岡康太 笹田和秀
5 7 13 ブライスガウ 9.6 2.2 2.8 牝5 55.0 和田竜二 岡田稲男
6 7 14 タマモカトレア 10.2 2.2 2.8 牝3 51.0 △富田暁 木原一良
7 3 6 バーンフライ 14.4 10.0 13.6 牡3 55.0 高倉稜 矢作芳人
8 4 8 ラインフィール 19.1 5.8 7.7 牡5 57.0 秋山真一郎 松永昌博

 

人気 組番 オッズ
1 2-4 2.0
2 3-4 5.0
3 2-3 7.0
4 1-4 13.6
5 4-6 14.7
6 3-6 15.9
人気 組番 オッズ
7 1-2 17.4
8 1-3 18.0
9 2-6 18.3
10 1-6 42.2
11 4-5 77.8
12 5-6 94.4
人気 組番 オッズ
13 6-7 99.2
14 4-7 110.2
15 3-5 120.2
16 1-5 198.4
16 2-5 198.4

 

人気 組番 オッズ
1 2-8 4.2
2 4-8 10.7
3 2-7 11.7
4 7-8 13.7
5 2-4 15.2
6 2-5 15.6
6 5-8 15.6
8 5-7 20.1
9 6-8 21.4
10 2-9 25.1
11 4-7 26.2
12 2-6 28.0
人気 組番 オッズ
13 4-5 29.4
14 8-9 29.5
15 6-7 31.4
16 8-10 33.2

 

人気 組番 オッズ
1 1-6 6.9
2 1-11 7.1
3 6-11 7.8
4 6-9 13.5
5 1-9 13.9
6 9-11 21.3
7 1-10 21.7
8 2-6 23.1
9 6-10 24.0
10 1-2 27.8
11 10-11 29.6
12 6-7 32.2
13 1-7 33.3
14 1-3 37.1
人気 組番 オッズ
15 2-11 38.2
16 2-9 39.6

 

人気 組番 オッズ
1 14-16 8.4
2 11-12 13.4
3 11-16 14.7
4 2-16 16.2
5 2-11 18.0
6 12-16 18.1
7 12-14 20.0
8 2-12 21.0
9 12-13 22.8
10 13-16 27.0
11 11-14 28.1
12 11-13 29.0
13 3-12 30.3
14 3-16 37.3
15 2-3 48.3
16 3-11 51.0
16 13-14 51.0
18 2-14 53.6
19 2-13 55.0

 

人気 組番 オッズ
1 3-4 3.4
2 2-4 4.7
3 4-3 8.5
4 4-2 8.6
5 4-1 15.0
6 2-3 15.7
7 3-2 17.1
8 4-6 19.9
9 2-1 27.1
10 3-1 28.9
11 2-6 31.9
人気 組番 オッズ
12 3-6 35.0
13 1-2 41.0
14 1-4 42.6
15 6-2 47.2
16 6-4 53.0
17 6-3 58.7
18 1-3 62.1
19 1-6 63.9
20 6-1 65.8
21 3-7 127.8

 

人気 組番 オッズ
1 8-2 4.0
2 2-8 12.8
3 8-5 19.4
4 2-7 21.9
5 2-5 23.5
6 8-7 24.1
7 2-4 25.7
8 8-4 27.9
9 2-9 28.5
10 8-9 29.1
11 7-8 33.0
12 7-2 33.9
13 8-6 34.8
14 2-10 36.2
14 5-2 36.2
16 5-8 40.6
17 2-6 43.2
18 5-7 46.2
19 8-10 47.0
20 4-2 52.5
21 4-8 53.6
21 7-5 53.6
23 5-9 57.0

 

人気 組番 オッズ
1 6-11 4.8
2 6-1 11.2
3 11-1 13.8
4 1-11 17.3
5 6-9 18.7
6 11-6 20.6
7 1-6 22.9
8 11-9 27.2
9 6-10 30.2
10 1-9 32.5
11 9-11 32.6
12 9-1 36.1
13 2-11 40.3
14 6-2 42.4
15 9-6 46.4
16 7-11 46.6
17 6-7 47.5
18 10-11 48.8
19 11-10 58.0
20 9-10 60.4
21 1-10 60.9

 

人気 組番 オッズ
1 12-11 16.2
2 16-12 20.8
3 16-2 21.9
4 16-11 23.6
5 12-16 25.2
6 12-13 26.1
7 2-12 33.4
8 13-12 35.0
9 12-2 35.6
10 11-13 38.1
11 11-12 39.4
11 16-14 39.4
13 16-13 40.9
14 11-16 42.5
15 13-11 44.3
16 13-16 46.2
16 16-3 46.2
18 11-2 47.2
19 2-11 50.5
19 12-14 50.5
21 2-16 54.3
21 12-3 54.3
23 14-12 57.1

 

20181013 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 9 レッドランディーニ 1.9 1.6 2.2 牝3 52.0 ☆川又賢治 石坂正
2 8 13 アウステルリッツ 6.2 1.6 2.1 牡4 57.0 北村友一 高野友和
3 6 10 ブラゾンダムール 6.9 1.5 1.9 牡3 55.0 鮫島克駿 松永幹夫
4 4 6 ストロングレヴィル 8.1 1.9 2.6 牡4 57.0 丸田恭介 堀宣行
5 5 8 ギャンブラー 8.6 2.6 3.6 牡3 55.0 吉田隼人 斎藤誠
6 7 12 ラヴファンシフル 19.6 2.5 3.5 牝3 53.0 勝浦正樹 奥村武
7 1 1 マイキャラット 28.3 2.7 3.8 牝3 51.0 △横山武史 小島茂之
8 3 4 ドラゴンマジック 42.4 10.6 15.7 せん6 57.0 中井裕二 高橋亮

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 ゴールドパッキャオ 5.0 1.8 2.3 牡3 54.0 丸田恭介 奥村武
2 4 4 エイシンクリック 5.6 1.7 2.2 牡4 57.0 丸山元気 坂口正則
3 6 8 レッドコルディス 5.9 3.6 4.7 牝4 55.0 鮫島克駿 高橋義忠
4 6 7 シエラネバダ 6.5 2.2 2.8 牡3 54.0 北村友一 音無秀孝
5 8 12 キューンハイト 8.1 1.7 2.1 牝4 55.0 津村明秀 宗像義忠
6 7 10 タイプムーン 8.3 2.6 3.3 牝3 52.0 横山武史 青木孝文
7 5 6 リセエンヌ 9.6 4.8 6.3 牝5 55.0 荻野極 荒川義之
8 5 5 ウインクリムゾン 15.6 2.3 3.0 牡4 57.0 吉田隼人 高木登

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 6 ペルペトゥオ 3.9 3.4 4.2 牝3 53.0 北村友一 中内田充正
2 6 11 ストロボフラッシュ 5.0 2.2 2.7 牝5 55.0 中井裕二 加藤征弘
3 7 12 スーパーモリオン 5.3 2.4 2.9 牡4 57.0 丸山元気 浅見秀一
4 8 15 スリーミニオン 7.9 2.6 3.1 牡3 55.0 荻野極 柄崎孝
5 8 14 アッティーヴォ 9.9 2.7 3.3 牡4 57.0 柴山雄一 大根田裕之
6 6 10 クイーンズテソーロ 10.6 2.3 2.8 牝3 53.0 木幡巧也 畠山吉宏
7 7 13 ベルクリア 16.8 3.8 4.7 牝5 55.0 勝浦正樹 吉田直弘
8 2 2 ショウナンカイドウ 17.8 3.7 4.6 牡5 57.0 藤懸貴志 高野友和

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 ベイビーキャズ 4.0 5.0 7.1 牡3 55.0 木幡初也 矢野英一
2 7 14 ポルボローネ 6.1 3.7 5.2 牝6 55.0 菊沢一樹 作田誠二
3 5 10 サイモンゼーレ 6.8 2.3 3.1 牡5 57.0 荻野極 梅田智之
4 8 18 マンボスカイ 7.0 1.7 2.0 牝4 55.0 北村友一 斉藤崇史
5 4 7 リンシャンカイホウ 7.2 1.7 2.1 牡3 55.0 藤田菜七子 田中剛
6 5 9 ブショウ 8.3 3.9 5.5 牡3 55.0 丸山元気 尾関知人
7 8 17 ガーシュウィン 11.6 2.7 3.7 牡4 57.0 中井裕二 和田雄二
8 1 2 ペイシャゲラン 23.2 2.7 3.7 牝4 55.0 井上敏樹 松永康利

 

人気 組番 オッズ
1 9-13 5.0
2 6-13 7.8
3 10-13 8.5
4 6-9 10.0
5 9-10 18.9
6 6-10 22.3
7 12-13 25.8
8 8-9 28.7
9 8-13 32.0
10 11-13 32.3
11 9-12 35.2
12 4-13 39.2
13 1-13 39.8
14 4-9 41.3
15 5-9 44.9
16 6-8 49.2

 

人気 組番 オッズ
1 4-12 11.3
2 4-7 11.4
3 3-4 12.3
4 3-7 13.1
5 3-12 14.0
6 4-11 14.6
7 7-12 17.7
8 4-8 22.5
9 4-6 24.0
10 3-11 24.9
11 6-12 29.3
11 7-8 29.3
13 11-12 30.1
14 3-6 31.3
15 7-11 33.3
16 3-8 35.1

 

人気 組番 オッズ
1 6-11 9.7
2 11-12 13.0
3 6-12 13.2
4 12-14 18.1
5 10-12 20.8
6 10-11 21.1
7 11-14 25.3
8 6-10 25.4
9 6-15 30.4
10 3-11 30.5
11 12-15 32.5
12 4-11 34.9
13 4-12 35.3
14 10-15 35.5
15 4-6 35.9
16 3-6 36.2
16 6-14 36.2
18 3-12 36.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-18 14.0
2 9-18 15.1
3 10-18 15.7
4 17-18 16.1
5 7-17 22.0
6 7-9 22.9
6 14-18 22.9
8 2-18 28.6
9 7-10 29.2
10 9-10 30.8
11 10-17 31.7
12 9-17 37.9
12 10-14 37.9
14 14-17 41.1
15 6-18 42.0
16 9-14 44.8

 

人気 組番 オッズ
1 9-13 9.6
2 9-6 11.3
3 13-9 12.8
4 13-6 14.9
5 6-9 16.6
6 9-10 20.2
7 13-8 24.6
8 6-13 25.8
9 13-10 28.7
10 10-9 30.3
11 10-13 30.9
12 6-10 35.1
13 8-9 35.8
14 9-8 36.7
14 10-6 36.7
16 13-12 37.6
17 8-13 38.5
18 9-5 41.5
19 13-1 43.8
19 13-5 43.8
21 13-7 47.8

 

人気 組番 オッズ
1 3-4 13.1
2 7-4 16.0
3 4-3 18.3
4 7-3 24.3
4 7-12 24.3
6 3-7 25.6
6 3-8 25.6
8 4-12 30.0
9 12-8 31.3
10 3-12 32.8
10 7-8 32.8
10 12-4 32.8
13 8-3 34.4
14 8-7 35.2
14 12-3 35.2
16 4-7 36.1
16 4-8 36.1
16 8-4 36.1
19 8-12 37.1
20 8-10 40.3
21 8-9 41.4
21 8-11 41.4
21 10-8 41.4
21 11-8 41.4
25 9-8 44.0
25 12-7 44.0

 

人気 組番 オッズ
1 12-14 6.6
2 6-12 21.1
3 12-11 24.4
4 11-12 28.3
5 6-11 33.5
6 11-10 39.0
7 12-6 40.9
7 12-10 40.9
9 10-12 42.6
10 6-10 43.6
11 10-11 46.0
11 14-12 46.0
13 15-10 50.7
14 6-15 54.8
15 10-6 57.9
16 11-4 58.7
17 10-15 59.6
18 11-6 63.3
19 6-3 65.4
20 12-15 66.4
20 14-6 66.4
20 15-6 66.4
23 12-4 67.6
23 15-12 67.6

 

人気 組番 オッズ
1 18-9 14.6
2 18-17 21.0
3 18-10 22.6
4 18-14 23.2
5 9-18 27.3
6 10-9 31.0
7 9-10 31.6
8 18-16 36.6
9 10-14 38.1
9 10-18 38.1
11 18-7 39.0
12 7-18 41.6
13 7-10 42.6
14 14-10 43.6
15 18-2 44.7
16 10-17 45.8
17 7-9 47.0
18 7-17 52.3
18 9-7 52.3
20 14-18 57.2
21 9-14 65.4
21 9-17 65.4
23 14-9 67.8
23 17-9 67.8

 

20181008 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 8 イストワールファム 2.0 1.1 1.2 牝4 55.0 戸崎圭太 古賀慎明
2 8 9 レイリオン 5.7 1.5 2.3 牝5 55.0 三浦皇成 安田翔伍
3 7 7 アグレアーブル 7.4 1.7 2.7 牝5 55.0 吉田隼人 斎藤誠
4 5 5 シグナライズ 8.0 2.0 3.4 牝3 53.0 藤岡佑介 藤原英昭
5 6 6 ブラックオニキス 10.2 2.5 4.2 牝4 55.0 松岡正海 加藤和宏
6 2 2 ウインシトリン 12.2 2.7 4.6 牝4 55.0 大野拓弥 鹿戸雄一
7 1 1 ミネット 14.4 2.2 3.6 牝5 55.0 杉原誠人 藤沢和雄
8 4 4 トーホウアイレス 26.2 3.7 6.5 牝4 55.0 蛯名正義 田中清隆

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 10 ムイトオブリガード 3.0 1.6 2.2 牡4 56.0 横山典弘 角田晃一
2 8 12 ルックトゥワイス 3.6 1.2 1.5 牡5 57.0 戸崎圭太 藤原英昭
3 8 13 グローブシアター 4.6 1.7 2.5 牡4 56.0 石橋脩 中竹和也
4 4 5 フェイズベロシティ 10.7 2.9 4.4 牝5 53.0 石川裕紀人 萩原清
5 7 11 コウキチョウサン 12.9 3.2 4.8 牡5 54.0 北村宏司 和田正一郎
6 6 8 ネイチャーレット 20.9 3.4 5.1 牡5 54.0 藤田菜七子 根本康広
7 3 3 グランドサッシュ 21.1 3.2 4.8 牡7 54.0 津村明秀 武市康男
8 1 1 マコトガラハッド 21.7 3.4 5.2 せん5 54.0 丸山元気 鮫島一歩

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 7 サンライズノヴァ 1.7 1.2 1.3 牡4 57.0 戸崎圭太 音無秀孝
2 2 4 ハヤブサマカオー 7.5 3.4 5.2 牡3 54.0 藤岡佑介 寺島良
3 7 14 テーオーエナジー 12.0 2.6 4.0 牡3 54.0 藤岡康太 宮徹
4 3 6 アードラー 12.2 2.4 3.5 牡4 56.0 松若風馬 音無秀孝
5 7 13 リョーノテソーロ 17.0 2.7 4.1 牡3 54.0 吉田隼人 武井亮
6 6 11 ハットラブ 17.6 2.6 3.9 牝4 54.0 菊沢一樹 菊沢隆徳
7 5 10 アキトクレッセント 18.5 3.7 5.8 牡6 57.0 大野拓弥 清水久詞
8 8 15 ナムラミラクル 26.1 3.7 5.7 牡5 56.0 藤懸貴志 杉山晴紀

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 9 トーホウフライト 1.9 1.1 1.2 牡3 55.0 蛯名正義 田中清隆
2 8 11 ビービーガウディ 5.7 1.6 2.3 牡4 57.0 戸崎圭太 久保田貴士
3 4 4 クリムズンフラッグ 11.9 2.1 3.5 牡3 55.0 宮崎北斗 青木孝文
4 6 8 タイキダイヤモンド 12.3 2.2 3.7 牡4 56.0 ☆武藤雅 高木登
5 7 10 ヴィジョンオブラヴ 13.5 3.5 6.2 牡3 55.0 大野拓弥 新開幸一
6 6 7 ペイシャボム 13.6 3.0 5.2 牡4 54.0 ▲山田敬士 本間忍
7 5 6 オーシャンビュー 13.7 2.5 4.3 牡5 57.0 杉原誠人 伊藤伸一
8 1 1 ノーザンクリス 16.1 2.5 4.3 牡3 55.0 藤岡佑介 加藤征弘

 

人気 組番 オッズ
1 7-8 5.5
2 8-9 7.4
3 5-8 9.0
4 2-8 11.1
5 6-8 13.3
6 1-8 15.4
7 7-9 18.4
8 4-8 20.1
9 5-9 21.2
10 5-7 25.3
11 6-9 28.6
12 8-10 33.0
人気 組番 オッズ
13 6-7 36.8
14 2-9 37.2
15 2-7 38.4
16 1-7 42.1

 

人気 組番 オッズ
1 10-12 3.8
2 12-13 8.2
3 10-13 8.4
4 5-12 14.4
5 5-10 16.3
5 11-12 16.3
7 10-11 18.6
8 3-12 20.3
9 3-10 22.5
10 9-10 34.7
11 5-13 35.4
12 9-12 35.5
13 11-13 38.6
14 3-5 49.9
15 3-13 55.7
16 5-11 63.9
16 7-12 63.9
18 7-10 64.7

 

人気 組番 オッズ
1 4-7 7.8
2 7-14 8.0
3 7-11 10.7
4 7-13 12.5
5 6-7 12.6
6 7-10 14.2
7 7-15 16.1
8 7-9 20.7
9 7-16 20.9
10 7-12 26.4
11 4-14 35.8
12 2-7 36.2
13 13-14 57.8
14 7-8 58.1
15 4-11 59.8
16 1-7 63.7

 

人気 組番 オッズ
1 9-11 5.8
2 4-9 5.9
3 8-9 7.9
4 7-9 11.0
5 6-9 13.8
6 1-9 15.1
7 9-10 18.7
8 4-11 22.9
9 8-11 27.5
10 4-7 31.2
11 4-8 34.5
12 1-4 37.6
13 7-11 38.4
14 1-11 47.6
15 7-8 47.9
16 5-9 56.3

 

人気 組番 オッズ
1 8-7 7.2
2 8-9 11.7
3 8-5 14.4
4 8-2 16.6
5 7-8 17.7
6 9-8 19.8
7 8-6 20.5
8 5-8 21.9
9 8-1 26.2
10 8-4 26.6
11 9-7 32.2
12 5-9 34.1
13 7-9 35.0
14 9-5 37.1
15 2-8 39.2
16 6-8 46.3
17 5-7 49.1
18 1-8 51.3
19 7-5 52.8
20 8-10 56.4
21 9-6 59.8

 

人気 組番 オッズ
1 10-12 6.3
2 12-10 9.1
3 10-13 9.6
4 12-13 15.6
5 13-12 17.4
6 13-10 20.4
7 12-5 24.5
8 10-11 25.6
9 10-5 26.5
10 12-3 29.6
11 12-11 29.7
12 10-3 33.6
13 5-12 39.8
14 5-10 43.2
15 11-12 46.8
16 11-10 52.6
17 12-9 58.6
18 10-9 59.3
19 13-5 60.0
20 3-10 63.5
21 3-12 64.9

 

人気 組番 オッズ
1 7-14 10.4
2 7-4 10.7
3 7-11 14.4
4 7-6 16.3
5 7-13 16.7
6 7-10 18.6
7 14-7 20.0
8 7-15 21.6
9 4-7 22.9
10 7-16 27.4
11 7-9 29.0
12 7-12 32.1
13 11-7 33.8
14 6-7 36.9
15 13-7 39.2
16 7-2 42.4
17 10-7 50.2
18 15-7 54.8
19 9-7 64.1
20 14-4 69.5
21 16-7 70.7

 

人気 組番 オッズ
1 9-11 6.9
2 9-4 8.0
3 9-8 10.2
4 9-7 14.1
5 11-9 17.5
6 4-9 18.4
7 9-1 20.3
8 9-6 22.7
9 9-10 26.0
10 7-9 26.4
11 8-9 28.1
12 4-11 42.6
13 11-4 44.5
14 1-9 44.9
15 11-8 47.0
16 6-9 47.1
17 10-9 55.7
18 8-11 55.9
19 4-7 57.6
20 7-4 61.1
21 8-4 62.8

 

20181008 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 11 ハニージェイド 2.4 1.3 1.8 牝4 55.0 川田将雅 鮫島一歩
2 3 4 タテヤマ 4.2 1.1 1.4 牡4 57.0 松山弘平 渡辺薫彦
