20181027 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 9 ホープフルスター 4.5 1.6 1.9 牡4 57.0 鮫島克駿 中竹和也
2 8 15 コパノミザール 5.2 1.6 1.9 せん4 55.0 △藤田菜七子 上原博之
3 2 3 ゲキリン 6.0 2.3 3.2 牡4 57.0 吉田隼人 吉村圭司
4 8 14 チャーチタウン 6.2 3.0 4.2 牡3 55.0 水口優也 崎山博樹
5 1 1 サマニー 8.4 3.4 4.8 せん5 56.0 ☆川又賢治 武藤善則
6 6 10 メイショウヒボタン 8.7 2.9 4.1 牝4 52.0 ▲西村淳也 藤沢則雄
7 4 7 フレンドアリス 17.2 2.5 3.5 牝3 53.0 丸山元気 南田美知雄
8 3 4 ホウロクダマ 22.5 5.5 7.9 牡4 57.0 西田雄一郎 中竹和也

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 12 トーセンアイトーン 1.6 1.1 1.1 牡3 54.0 北村友一 藤原英昭
2 4 4 シャドウブリランテ 5.9 1.6 2.8 牡4 57.0 津村明秀 藤岡健一
3 6 9 ミレフォリウム 10.9 2.3 4.9 牝3 52.0 丸山元気 中舘英二
4 2 2 イイコトズクシ 12.8 4.7 10.8 牡3 54.0 加藤祥太 音無秀孝
5 5 7 ジョブックコメン 14.4 2.2 4.7 牝3 52.0 菱田裕二 小桧山悟
6 7 11 ナムラドノヴァン 18.2 2.3 4.9 牡3 54.0 鮫島克駿 杉山晴紀
7 3 3 ブリリアントリリー 21.3 2.6 5.8 牝3 52.0 横山武史 栗田博憲
8 4 5 インペリアルフィズ 32.4 3.7 8.4 牡4 57.0 木幡巧也 和田勇介

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 11 ミスティックグロウ 1.9 1.1 1.3 牡3 55.0 横山典弘 武井亮
2 7 10 レノヴァール 7.4 2.2 3.7 牡3 55.0 北村友一 高野友和
3 4 4 ヒストリア 9.0 1.7 2.6 牝4 55.0 勝浦正樹 栗田徹
4 5 7 ウインイクシード 10.1 2.6 4.2 牡4 57.0 宮崎北斗 鈴木伸尋
5 3 3 ゴールドギア 11.0 2.3 3.8 牡3 55.0 吉田隼人 伊藤圭三
6 8 12 テーオービクトリー 17.7 2.3 3.8 牝4 55.0 菱田裕二 岡田稲男
7 5 6 ニシノアモーレ 19.1 4.1 7.1 牝4 55.0 丸山元気 上原博之
8 1 1 コスモインザハート 23.7 4.6 8.0 牡3 55.0 丹内祐次 西園正都

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 15 リンシャンカイホウ 3.9 1.6 1.9 牡3 55.0 藤田菜七子 田中剛
2 4 7 トーホウレジーナ 5.3 2.5 3.4 牝4 55.0 富田暁 高橋亮
3 7 13 ウーマッハ 6.5 1.8 2.2 牝4 55.0 西田雄一郎 古賀史生
4 8 16 ガーシュウィン 12.4 2.4 3.3 牡4 57.0 中井裕二 和田雄二
5 1 1 マンボスカイ 13.1 5.1 7.2 牝4 55.0 北村友一 斉藤崇史
6 5 9 アイアムビューティ 14.0 12.1 17.5 牝4 55.0 菱田裕二 奥平雅士
7 2 3 オーバースペック 16.0 4.8 6.8 牡4 57.0 杉原誠人 南田美知雄
8 1 2 グラスレガシー 17.6 2.6 3.6 牝3 53.0 的場勇人 牧光二

 

人気 組番 オッズ
1 9-10 11.9
2 10-14 14.8
3 3-10 15.7
4 1-10 16.5
5 9-14 17.8
6 3-9 18.5
7 1-3 19.3
8 1-9 20.5
9 3-14 20.7
10 1-14 25.3
11 10-15 25.9
12 9-15 28.1
13 5-10 36.3
14 7-10 37.4
15 14-15 40.0
16 3-15 41.4

 

人気 組番 オッズ
1 4-12 5.3
2 7-12 7.8
3 4-7 8.2
4 3-12 20.2
5 2-12 22.0
6 12-13 22.2
7 4-5 22.5
8 3-4 24.1
9 5-12 28.4
10 11-12 30.6
11 3-7 31.4
12 7-13 31.9
13 2-4 33.1
14 2-7 35.0
15 9-12 37.9
16 4-13 41.4
16 8-12 41.4
18 6-12 45.5

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 6.1
2 7-11 9.4
3 4-11 10.1
4 10-11 15.0
5 11-12 15.4
6 3-7 20.8
7 3-4 23.9
8 1-11 26.6
9 3-12 28.3
10 6-11 29.7
11 4-7 31.9
12 4-12 32.3
13 4-10 33.6
14 2-11 33.7
15 3-10 36.9
16 10-12 43.6

 

人気 組番 オッズ
1 13-15 11.7
2 15-16 16.8
3 3-15 18.7
4 14-15 19.3
5 7-15 24.6
6 13-16 26.0
7 2-15 28.8
8 3-13 31.8
9 5-15 32.0
10 13-14 33.6
11 1-15 35.8
12 2-3 37.8
13 7-13 41.1
14 3-16 42.8
15 3-14 44.1
16 11-15 48.3

 

人気 組番 オッズ
1 3-14 24.3
2 3-10 27.0
3 15-9 27.8
4 3-1 29.5
5 9-1 30.4
5 14-3 30.4
7 10-3 31.4
8 9-3 33.6
9 11-10 34.8
10 1-10 37.5
10 9-12 37.5
10 11-2 37.5
10 11-5 37.5
14 1-3 39.0
15 9-14 40.6
16 14-1 42.3
17 9-10 44.3
17 10-1 44.3
17 14-10 44.3
20 10-14 46.4
21 1-9 48.7

 

人気 組番 オッズ
1 12-4 7.2
2 12-7 9.6
3 12-11 10.4
4 4-12 12.0
5 12-13 12.8
6 7-12 18.9
7 12-3 24.7
8 7-4 25.4
9 12-5 27.3
10 4-7 35.7
11 10-12 41.2
12 7-3 44.2
13 13-12 47.6
14 12-6 53.0
15 3-12 54.6
15 4-3 54.6
17 12-10 56.2
18 12-8 59.9
19 11-12 64.0
20 5-12 66.3
20 10-3 66.3
22 8-12 71.4
22 10-4 71.4
22 10-7 71.4

 

人気 組番 オッズ
1 11-3 6.5
2 11-7 10.6
3 3-11 12.2
4 11-4 12.4
5 11-12 13.7
6 11-10 20.7
7 7-11 24.7
8 11-6 26.8
9 4-11 27.0
10 11-2 33.3
11 11-1 34.4
12 10-11 41.1
13 3-4 47.4
14 3-7 48.5
15 7-4 49.1
16 4-7 49.7
16 12-11 49.7
18 4-3 50.3
19 11-5 58.4
20 7-3 60.1
21 3-12 63.9

 

人気 組番 オッズ
1 15-13 22.3
2 15-7 25.3
3 15-16 26.1
4 13-15 27.5
5 15-14 30.5
6 15-3 34.3
6 16-15 34.3
8 15-2 41.7
9 3-15 42.3
10 7-15 49.8
11 14-15 51.4
12 2-15 52.3
12 15-5 52.3
14 15-6 54.1
15 13-16 56.1
16 13-3 57.2
16 15-11 57.2
18 13-14 60.5
19 6-16 61.7
20 14-16 65.7
21 5-15 67.1

 

20181021 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 ミトロジー 2.4 1.3 1.7 牡2 55.0 三浦皇成 尾関知人
2 4 4 トーセンオパール 3.8 1.4 2.0 牝2 54.0 勝浦正樹 小笠倫弘
3 6 6 ウィンターリリー 6.1 1.2 1.6 牝2 54.0 北村友一 岩戸孝樹
4 7 7 ファストアズエバー 6.6 1.9 2.9 牝2 54.0 内田博幸 牧浦充徳
5 1 1 イチゴミルフィーユ 8.5 1.5 2.2 牝2 54.0 伊藤工真 林徹
6 8 8 タイドオブハピネス 19.0 2.0 3.0 牡2 55.0 大野拓弥 黒岩陽一
7 3 3 リンノティアラ 38.7 6.5 9.8 牝2 54.0 武藤雅 中野栄治
8 5 5 マジカルリボン 50.6 6.9 10.4 牝2 54.0 柴山雄一 的場均

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 7 ドミナートゥス 1.3 1.1 1.1 牡3 55.0 北村友一 宮本博
2 2 2 レッドローゼス 5.1 1.1 1.3 牡4 57.0 蛯名正義 国枝栄
3 4 4 ティソーナ 12.9 1.5 3.9 せん5 57.0 武藤雅 藤沢和雄
4 3 3 ルネイション 15.3 2.6 7.7 牝5 55.0 三浦皇成 栗田徹
5 5 5 ビッシュ 18.9 1.4 3.5 牝5 55.0 大野拓弥 鹿戸雄一
6 1 1 ウインファビラス 21.2 2.0 5.8 牝5 55.0 松岡正海 畠山吉宏
7 6 6 オブリゲーション 25.0 3.3 9.9 牡5 57.0 石川裕紀人 奥村豊
8 8 8 デルマサリーチャン 48.7 5.6 17.6 牝7 55.0 勝浦正樹 堀井雅広

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 ミキノトランペット 4.0 1.9 2.2 牡4 54.0 田中勝春 大橋勇樹
2 2 3 グレイトパール 5.6 3.1 4.0 牡5 57.5 中井裕二 中内田充正
2 4 8 サトノアッシュ 5.6 2.6 3.3 牡6 54.0 内田博幸 中竹和也
4 5 10 ラインルーフ 8.5 5.6 7.2 牡6 56.0 森一馬 松永昌博
5 3 6 ピオネロ 11.3 2.9 3.7 牡7 56.0 北村友一 松永幹夫
6 4 7 ナムラアラシ 11.5 3.9 4.9 牡5 57.0 酒井学 牧田和弥
7 7 14 トーセンビクトリー 13.7 2.7 3.4 牝6 55.0 三浦皇成 中竹和也
8 3 5 ストライクイーグル 14.9 3.8 4.8 牡5 54.0 大野拓弥 杉山晴紀

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 イダペガサス 2.7 1.6 2.2 牡3 55.0 三浦皇成 高柳瑞樹
2 1 1 フクサンローズ 4.7 1.3 1.6 牝4 55.0 勝浦正樹 小西一男
3 8 16 バレッティ 6.1 2.0 2.8 せん4 57.0 大野拓弥 久保田貴士
4 5 9 メイショウノボサン 12.9 8.3 12.6 牡5 57.0 蛯名正義 大橋勇樹
5 7 14 ベバスカーン 13.6 5.1 7.7 牡5 57.0 横山典弘 勢司和浩
6 2 4 ミッキーワイルド 14.5 3.5 5.2 牡3 55.0 北村友一 安田隆行
7 7 13 キャベンディッシュ 19.8 2.9 4.3 牡3 55.0 石川裕紀人 小桧山悟
8 1 2 フロリアヌス 22.0 4.8 7.2 牡3 54.0 ☆武藤雅 武藤善則

 

人気 組番 オッズ
1 2-4 5.4
2 2-7 6.8
3 2-6 7.4
4 4-6 7.6
5 4-7 9.2
6 6-7 10.7
7 1-2 11.7
人気 組番 オッズ
8 1-4 12.0
9 1-7 21.8
10 1-6 25.6
11 2-8 30.1
12 7-8 44.9
13 2-5 46.3
14 6-8 47.8
人気 組番 オッズ
15 4-8 52.6
16 1-8 55.7

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 2.3
2 4-7 7.0
3 3-7 8.5
4 5-7 12.7
5 2-4 14.7
6 1-7 15.3
7 2-5 16.7
人気 組番 オッズ
8 1-2 17.4
9 2-3 19.5
10 6-7 40.0
11 4-5 41.9
12 1-4 43.2
13 3-4 47.0
14 3-5 58.4
人気 組番 オッズ
15 2-6 67.4
16 1-5 67.7

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 9.1
2 1-8 11.3
3 1-10 15.6
4 3-8 21.3
4 3-10 21.3
6 1-12 21.7
7 1-7 24.4
8 8-10 27.3
9 1-9 29.5
10 1-14 30.6
11 3-7 32.2
12 3-9 38.1
13 8-12 42.3
14 7-8 43.0
15 3-14 44.5
16 1-6 45.4

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 6.7
2 5-16 11.6
3 1-16 14.0
4 4-5 18.8
5 5-12 19.1
6 2-5 19.2
7 1-12 22.5
8 5-13 24.4
9 1-2 25.9
10 1-4 27.5
11 5-14 37.3
12 1-14 37.8
13 4-16 39.3
14 12-16 40.0
15 1-13 41.0
16 5-9 46.4

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 8.4
2 2-4 8.6
3 4-2 9.8
4 4-6 10.8
5 2-6 12.3
6 7-2 13.5
7 4-7 14.6
8 2-1 16.2
9 6-7 20.0
10 4-1 20.9
11 6-4 21.0
12 6-2 21.4
13 7-4 24.6
14 1-4 25.8
人気 組番 オッズ
15 1-2 27.5
16 2-8 33.9
17 7-6 38.6
18 6-1 44.0
19 7-1 45.6
20 1-6 49.2
21 4-8 50.1

 

人気 組番 オッズ
1 7-2 3.3
2 2-7 6.1
3 7-4 13.1
4 2-5 15.2
5 2-4 16.0
5 7-5 16.0
7 7-3 16.5
8 4-2 17.8
9 5-2 18.3
10 7-1 24.6
11 4-7 25.7
12 5-7 28.2
13 2-3 28.9
14 3-7 41.9
人気 組番 オッズ
15 3-2 48.1
16 1-7 51.9
17 7-6 59.3
18 2-1 69.1
19 4-5 79.3
20 1-2 82.7
20 4-3 82.7
22 3-4 86.3

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 13.0
2 1-8 16.3
3 3-1 18.4
4 1-10 26.7
5 1-6 30.8
6 3-10 31.3
7 8-1 31.9
8 10-1 32.2
9 1-7 34.1
10 10-3 36.4
11 1-12 36.7
12 3-8 43.6
13 1-9 43.8
14 7-1 50.2
15 1-14 52.4
16 3-7 55.0
17 3-9 56.4
18 8-3 66.2
19 3-14 73.9
20 12-1 74.3
21 10-8 74.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-1 9.4
2 1-5 16.9
2 5-16 16.9
4 1-16 19.7
5 5-2 31.0
6 5-4 31.7
7 16-5 31.9
8 1-12 34.5
9 5-12 34.7
10 4-5 35.0
11 5-13 35.3
12 1-4 38.1
12 16-1 38.1
14 2-5 43.1
15 1-2 46.8
16 12-1 47.9
17 2-1 53.9
18 1-13 58.2
19 13-5 59.0
20 4-1 60.7
20 12-5 60.7
22 1-14 68.4

 

20181021 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 8 アシュリン 3.5 1.3 1.6 牝3 53.0 M.デムーロ 松永幹夫
2 4 4 グラットシエル 3.8 1.4 1.8 牡4 57.0 C.ルメール 石坂正
3 5 5 アイスバブル 4.6 1.8 2.6 牡3 55.0 J.モレイラ 池江泰寿
4 2 2 キボウノダイチ 5.1 1.7 2.4 牡3 55.0 戸崎圭太 松元茂樹
5 8 9 リュヌルージュ 7.6 1.6 2.2 牝3 53.0 福永祐一 斉藤崇史
6 7 7 バイオレントブロー 12.5 2.6 3.8 牡3 55.0 藤岡佑介 佐々木晶三
7 6 6 ウインミレーユ 21.2 3.6 5.3 牝5 55.0 幸英明 梅田智之
8 1 1 ハローユニコーン 32.1 3.5 5.1 牝4 55.0 田辺裕信 鮫島一歩

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 エリシェヴァ 4.2 1.9 2.4 牝5 55.0 武豊 角田晃一
2 8 13 ワンアフター 4.3 2.1 2.7 牡5 57.0 M.デムーロ 西村真幸
3 5 7 アドマイヤナイト 5.9 3.0 3.9 牝6 55.0 福永祐一 梅田智之
4 5 8 エスティタート 6.4 1.9 2.3 牝5 55.0 J.モレイラ 松永幹夫
5 3 3 メイショウカズヒメ 7.3 1.8 2.2 牝4 55.0 岩田康誠 南井克巳
6 2 2 ブラッククローバー 7.4 3.9 5.1 牡6 57.0 松山弘平 川村禎彦
7 7 11 ココファンタジア 20.5 3.3 4.3 牝5 55.0 藤岡康太 友道康夫
8 3 4 ナムラアッパー 25.7 3.4 4.4 牡7 57.0 戸崎圭太 高橋義忠

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 3 ブラストワンピース 3.3 1.7 2.2 牡3 57.0 池添謙一 大竹正博
2 5 9 エタリオウ 4.5 1.6 2.0 牡3 57.0 M.デムーロ 友道康夫
3 3 5 エポカドーロ 5.5 1.8 2.3 牡3 57.0 戸崎圭太 藤原英昭
4 2 4 ジェネラーレウーノ 9.0 3.1 4.2 牡3 57.0 田辺裕信 矢野英一
5 7 14 グロンディオーズ 12.8 3.5 4.8 牡3 57.0 J.モレイラ 田村康仁
6 6 12 フィエールマン 13.3 3.7 5.2 牡3 57.0 C.ルメール 手塚貴久
7 3 6 メイショウテッコン 14.8 3.0 4.2 牡3 57.0 松山弘平 高橋義忠
8 1 2 グレイル 17.1 3.7 5.2 牡3 57.0 岩田康誠 野中賢二

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 14 ヤマニンレジスタ 4.4 1.9 2.4 牡3 55.0 藤懸貴志 奥村豊
2 8 16 アグネスエーデル 5.1 1.8 2.2 牡6 57.0 武豊 小崎憲
3 5 10 オーロリンチェ 6.2 2.1 2.7 牝3 53.0 和田竜二 高木登
4 4 7 デンコウケンジャ 9.0 2.7 3.4 牡3 55.0 藤岡佑介 高橋亮
5 6 11 マリエラ 9.4 3.4 4.4 牡5 57.0 藤岡康太 鮫島一歩
6 8 15 タマモコーラス 13.9 3.5 4.6 牝4 55.0 四位洋文 武英智
7 4 8 マニクール 14.8 4.7 6.2 牝3 53.0 岩田康誠 大久保龍志
8 5 9 ロマンチスト 18.9 8.5 11.3 牡5 57.0 松若風馬 浜田多実雄

 

人気 組番 オッズ
1 5-8 6.9
2 2-8 7.0
3 8-9 8.3
4 4-8 8.7
5 2-4 11.3
6 2-5 11.9
7 4-5 12.5
8 2-9 14.4
9 7-8 18.6
人気 組番 オッズ
10 5-9 19.7
11 4-9 21.5
12 2-7 34.2
13 5-6 37.8
14 5-7 41.9
15 4-7 42.4
16 6-8 51.3

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 8.8
2 1-13 10.2
3 1-7 10.9
4 3-13 13.9
5 1-8 14.2
6 3-7 15.7
7 7-13 16.7
8 3-8 17.8
9 8-13 18.1
10 1-2 19.1
11 7-8 23.7
12 2-7 27.1
13 2-3 27.7
14 2-13 34.5
15 1-14 37.0
16 3-14 38.7
17 2-8 41.9

 

人気 組番 オッズ
1 3-9 7.9
2 5-9 9.1
3 3-5 10.3
4 9-14 23.8
5 4-5 25.2
6 3-4 25.7
7 4-9 25.8
7 6-9 25.8
9 9-12 27.1
10 3-14 27.5
11 2-9 30.8
12 3-12 32.8
13 5-6 33.2
14 9-10 33.4
15 2-3 34.6
16 3-6 35.2

 

人気 組番 オッズ
1 10-16 9.3
2 7-10 11.0
3 7-16 12.3
4 15-16 20.9
5 6-16 23.3
6 10-14 24.2
7 10-15 24.9
8 7-14 26.8
9 7-15 27.7
10 14-16 28.6
11 6-10 31.7
12 4-16 32.3
13 6-7 36.1
14 8-10 37.7
15 12-16 40.8
16 8-16 42.9

 

人気 組番 オッズ
1 8-4 4.8
2 8-2 11.8
3 8-9 12.9
4 2-8 15.6
5 8-5 16.1
6 4-8 16.5
7 5-8 19.1
8 9-8 19.8
9 2-4 23.5
10 5-4 24.0
11 4-2 27.0
12 5-2 27.8
13 4-5 28.1
14 2-9 29.0
15 2-5 29.2
16 9-2 30.9
17 8-7 37.7
18 5-9 41.6
人気 組番 オッズ
19 4-9 49.0
20 7-8 54.1
21 9-4 56.6

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 16.3
2 1-7 19.2
3 1-13 20.4
4 13-1 22.1
5 3-1 23.9
6 7-1 24.2
7 13-3 24.9
8 1-2 26.9
9 3-13 28.4
10 3-2 30.9
11 3-7 31.7
12 1-8 32.3
13 3-8 32.9
14 13-7 35.9
15 7-8 38.4
15 13-8 38.4
17 13-2 38.8
18 7-2 39.1
18 7-3 39.1
20 8-3 42.3
21 7-13 43.1

 

人気 組番 オッズ
1 3-9 12.5
2 3-5 15.7
3 9-3 16.9
4 9-5 18.2
5 5-9 18.6
6 5-3 22.5
7 3-4 33.9
8 9-14 36.1
9 3-14 37.8
10 9-6 41.7
11 9-4 41.8
12 9-12 42.1
13 3-6 44.9
14 3-12 47.5
15 5-4 48.6
16 9-10 48.7
17 9-2 48.8
18 3-2 49.4
19 5-6 55.7
20 14-9 57.5
21 4-5 61.1

 

人気 組番 オッズ
1 10-16 14.8
2 16-10 19.1
3 10-7 19.7
4 16-7 22.5
5 10-14 27.4
6 10-15 27.7
7 7-10 28.3
8 16-15 29.9
9 7-16 31.0
10 16-14 33.7
11 14-10 39.8
12 14-16 42.6
13 10-8 47.9
13 15-16 47.9
15 7-14 50.2
16 15-10 50.8
17 16-8 52.1
18 16-6 55.5
19 6-16 57.8
20 14-7 58.6
21 7-15 65.9

 

20181021 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 8 ピカピカ 7.4 2.4 2.9 牝3 53.0 西田雄一郎 石毛善彦
2 1 1 フローラルシトラス 8.1 3.1 3.8 牝3 51.0 △藤田菜七子 武井亮
3 4 7 ディープアドラーレ 8.4 5.2 6.4 牝4 52.0 ▲西村淳也 本田優
4 5 10 キョウワヒラリー 9.7 4.6 5.7 牝4 55.0 秋山真一郎 角田晃一
5 1 2 タンゴ 10.7 4.4 5.5 牝4 55.0 丸田恭介 奥村武
6 2 3 ショーウェイ 10.8 4.2 5.2 牝4 53.0 △横山武史 斉藤崇史
7 2 4 ミラクルローカス 11.3 3.2 3.9 牝4 53.0 △菊沢一樹 大竹正博
8 6 12 サラドリーム 11.5 2.3 2.7 牝3 53.0 嶋田純次 手塚貴久

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 6 ハイヒール 4.2 1.9 2.3 牝3 53.0 菱田裕二 清水久詞
2 7 10 バイオスパーク 6.0 3.2 4.1 牡3 55.0 丸山元気 浜田多実雄
3 3 3 スズカテイオー 6.2 2.1 2.6 牡3 55.0 鮫島克駿 橋田満
4 7 11 ディライトプロミス 7.9 2.4 3.0 牝3 53.0 川又賢治 池添学
5 2 2 ジャーミネイト 9.1 4.7 6.0 牡4 57.0 秋山真一郎 中尾秀正
6 4 5 デルマウオッカ 10.9 2.2 2.7 牡3 55.0 吉田隼人 堀井雅広
7 8 12 マセラシオン 11.0 3.0 3.8 牝3 53.0 津村明秀 平田修
8 6 9 ジュニエーブル 11.9 4.8 6.2 牡4 57.0 西田雄一郎 南田美知雄

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 タガノアム 3.1 1.4 1.7 牝3 53.0 岡田祥嗣 浅見秀一
2 7 10 タガノヴィッター 3.7 1.4 1.7 牡5 57.0 吉田隼人 牧浦充徳
3 4 4 ニホンピロヘーゼル 7.4 2.3 3.4 牝5 55.0 鮫島克駿 安達昭夫
4 6 7 ビービーサレンダー 9.6 3.0 4.5 牡5 57.0 菱田裕二 久保田貴士
4 8 12 モズワッショイ 9.6 1.8 2.6 牝5 55.0 藤田菜七子 牧浦充徳
6 1 1 ディープミタカ 12.4 2.7 4.1 牡7 57.0 秋山真一郎 藤岡健一
7 7 9 プレシャスエース 13.9 3.9 6.0 牡5 57.0 丸山元気 栗田博憲
8 5 6 ラズールリッキー 15.2 3.3 5.0 牝5 55.0 黛弘人 武井亮

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 9 レッドアーサー 5.0 2.9 3.8 せん4 57.0 菊沢一樹 戸田博文
2 6 12 ナムラムラサキ 6.2 2.0 2.5 牝4 55.0 津村明秀 岩戸孝樹
3 5 10 ダノンブライト 6.7 1.8 2.1 牡6 57.0 丸山元気 大久保龍志
4 2 3 ニシノオウカン 9.2 2.7 3.5 牡4 57.0 藤田菜七子 古賀慎明
5 7 15 ライオネルカズマ 10.0 3.5 4.5 牡4 57.0 秋山真一郎 安田隆行
6 8 17 エントシャイデン 11.3 3.4 4.5 牡3 55.0 小崎綾也 矢作芳人
7 7 14 ゼニステレスコープ 13.2 5.0 6.7 牡4 57.0 川又賢治 池添学
8 8 18 プラトリーナ 14.3 4.5 6.0 牝5 55.0 吉田隼人 黒岩陽一

 

人気 組番 オッズ
1 8-12 20.8
2 10-14 27.3
3 10-12 27.7
4 12-14 30.1
5 8-10 30.5
6 8-14 31.2
7 12-13 33.5
8 12-16 34.5
9 6-14 34.6
10 6-12 34.8
11 2-10 35.1
12 1-12 35.9
13 6-8 37.5
14 2-8 38.4
15 14-16 38.8
16 8-16 40.6
17 2-3 43.5
17 8-13 43.5

 

人気 組番 オッズ
1 5-10 10.4
2 3-5 11.9
3 5-6 16.0
4 2-5 18.2
5 3-10 19.4
6 5-12 22.7
7 3-6 23.5
8 6-10 23.6
9 5-7 24.7
10 2-6 26.1
11 2-3 28.7
12 2-10 30.4
13 10-12 33.8
14 5-11 35.2
15 3-7 37.5
16 2-12 38.0

 

人気 組番 オッズ
1 5-10 5.8
2 4-10 9.1
3 4-5 12.6
4 7-10 15.3
5 1-10 17.3
6 10-12 19.9
7 1-5 21.0
8 5-7 22.8
9 1-4 28.0
10 6-10 31.2
11 4-7 31.5
12 5-12 34.0
13 8-10 35.0
14 5-6 36.1
15 9-10 37.1
16 5-8 39.6

 

人気 組番 オッズ
1 10-18 15.6
2 10-12 20.0
3 9-10 20.3
3 10-15 20.3
5 9-18 26.7
6 9-12 27.2
7 10-17 29.1
8 12-18 29.7
9 17-18 33.2
10 9-15 34.6
11 12-17 35.7
12 10-13 37.4
13 15-18 37.8
14 12-15 40.9
15 3-10 41.1
16 13-18 51.2

 

人気 組番 オッズ
1 12-8 33.3
2 10-12 39.2
3 12-6 41.7
3 12-14 41.7
5 10-6 43.8
5 12-10 43.8
7 6-10 50.6
7 10-8 50.6
9 12-1 52.6
10 1-12 53.7
10 12-16 53.7
10 14-12 53.7
13 10-14 54.8
14 6-12 55.9
14 12-3 55.9
16 12-2 58.4
17 8-12 62.6
17 13-8 62.6
19 16-12 67.4
20 6-8 69.2
21 1-8 71.1
21 8-10 71.1
23 1-3 73.1

 

人気 組番 オッズ
1 3-5 2.7
2 5-3 25.6
3 5-10 27.1
4 6-5 36.1
5 10-5 37.5
6 2-5 38.5
7 5-6 39.5
8 6-3 44.3
9 10-2 45.0
10 5-2 45.7
11 5-12 48.8
12 3-10 56.3
12 6-10 56.3
14 2-6 57.4
14 12-5 57.4
16 5-11 59.7
17 10-3 61.0
18 2-3 63.6
19 5-7 65.1
19 5-9 65.1
21 7-5 68.1

 

人気 組番 オッズ
1 5-10 10.5
1 10-4 10.5
3 10-5 11.9
4 5-4 19.9
5 4-10 21.3
6 10-7 26.4
7 4-5 30.6
8 10-12 30.9
9 10-1 31.3
10 5-1 33.2
11 5-7 37.1
12 7-5 38.9
13 1-10 42.8
14 7-10 43.2
15 7-4 48.7
16 5-12 51.4
16 10-6 51.4
18 4-7 54.5
19 10-9 56.8
20 10-11 57.2
21 12-10 58.8

 

人気 組番 オッズ
1 18-10 25.1
2 10-12 28.7
3 10-9 29.5
4 10-18 32.9
5 10-15 38.1
6 10-17 42.7
7 10-13 43.3
8 18-12 43.9
9 17-18 45.2
10 12-18 45.8
10 15-10 45.8
12 18-17 47.2
13 12-10 47.9
13 18-9 47.9
15 15-9 51.0
16 9-10 51.8
16 9-15 51.8
16 9-18 51.8
19 17-10 59.7
20 9-12 64.5
20 13-15 64.5
22 12-9 67.3

 

20181020 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 9 トーセンカンビーナ 2.1 1.1 1.3 牡2 55.0 M.デムーロ 中竹和也
2 3 3 エメラルファイト 3.0 1.8 3.1 牡2 55.0 石川裕紀人 相沢郁
3 1 1 クロノジェネシス 6.3 1.3 1.9 牝2 54.0 北村友一 斉藤崇史
4 7 8 カウディーリョ 9.9 1.5 2.5 牡2 55.0 J.モレイラ 堀宣行
5 6 6 ハヤヤッコ 12.2 1.5 2.4 牡2 55.0 C.ルメール 国枝栄
6 5 5 セントウル 38.5 2.8 5.0 牡2 55.0 武豊 森秀行
