20181104 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 フローレスマジック 1.7 1.1 1.1 牝4 55.0 C.ルメール 木村哲也
2 1 1 シャルルマーニュ 3.3 1.3 3.0 牡3 56.0 武豊 清水久詞
3 5 5 ロライマ 7.0 1.2 2.7 せん5 57.0 福永祐一 松田国英
4 4 4 ボールライトニング 13.8 1.9 4.9 牡5 57.0 藤岡佑介 宮本博
5 6 6 ドゥーカ 13.9 2.5 6.7 牡5 57.0 川田将雅 野中賢二
6 7 7 オブリゲーション 17.5 1.5 3.7 牡5 57.0 C.デムーロ 奥村豊
7 8 8 クールオープニング 51.4 5.4 15.2 牡7 57.0 岩田康誠 橋口慎介
8 3 3 テルメディカラカラ 73.1 5.6 15.9 牝6 55.0 幸英明 石橋守

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 マテラスカイ 2.4 1.4 1.7 牡4 57.0 武豊 森秀行
2 7 13 レッツゴードンキ 5.8 2.0 2.7 牝6 55.0 岩田康誠 梅田智之
3 7 14 モーニン 7.0 2.2 3.0 牡6 57.0 C.デムーロ 石坂正
4 3 6 グレイスフルリープ 8.1 3.0 4.3 牡8 57.0 C.ルメール 橋口慎介
5 2 4 キタサンミカヅキ 12.6 2.9 4.1 牡8 57.0 森泰斗 佐藤賢二
6 2 3 キングズガード 13.8 2.3 3.2 牡7 57.0 藤岡佑介 寺島良
7 4 8 ナックビーナス 16.5 2.5 3.5 牝5 55.0 大野拓弥 杉浦宏昭
8 5 9 セイウンコウセイ 17.9 4.2 5.9 牡5 57.0 池添謙一 上原博之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 4 サンライズソア 3.6 1.6 2.0 牡4 57.0 C.ルメール 河内洋
2 7 14 オメガパフューム 4.2 1.6 2.1 牡3 55.0 和田竜二 安田翔伍
3 4 8 ケイティブレイブ 4.5 1.7 2.2 牡5 57.0 福永祐一 杉山晴紀
4 5 9 ノンコノユメ 8.4 2.8 3.9 せん6 57.0 内田博幸 加藤征弘
5 6 12 アポロケンタッキー 8.9 2.5 3.4 牡6 57.0 M.デムーロ 山内研二
6 5 10 テイエムジンソク 11.9 2.6 3.5 牡6 57.0 古川吉洋 木原一良
7 4 7 サウンドトゥルー 16.8 3.7 5.2 せん8 57.0 大野拓弥 高木登
8 1 1 センチュリオン 21.2 3.2 4.6 牡6 57.0 幸英明 田村康仁

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 4 ラビットラン 2.8 1.5 1.7 牝4 55.0 M.デムーロ 中竹和也
2 2 3 クイーンマンボ 3.8 1.8 2.4 牝4 55.0 C.ルメール 中竹和也
3 5 10 プリンシアコメータ 6.6 2.2 3.1 牝5 55.0 武豊 矢野英一
4 1 2 フォンターナリーリ 11.6 2.6 3.7 牝5 55.0 C.デムーロ 中内田充正
5 8 15 ファッショニスタ 13.7 2.4 3.4 牝4 55.0 大野拓弥 安田隆行
6 8 16 アンジュデジール 14.2 3.0 4.2 牝4 55.0 横山典弘 昆貢
7 1 1 アイアンテーラー 16.0 3.2 4.5 牝4 55.0 浜中俊 飯田雄三
8 4 7 カワキタエンカ 17.3 3.5 5.0 牝4 55.0 池添謙一 浜田多実雄

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 3.5
2 2-5 3.8
3 1-5 8.6
4 2-6 13.0
5 2-4 13.7
6 5-6 14.7
7 4-5 18.3
人気 組番 オッズ
8 1-4 20.5
9 2-7 20.7
10 1-6 22.0
11 5-7 33.4
12 1-7 39.1
13 4-6 57.6
14 2-3 58.4
人気 組番 オッズ
15 3-5 63.6
16 2-8 66.8

 

人気 組番 オッズ
1 5-13 8.5
1 5-14 8.5
3 5-6 12.3
4 4-5 15.3
5 13-14 18.2
6 3-5 18.4
7 5-9 20.8
8 1-5 21.5
9 5-8 21.8
10 6-14 26.5
11 6-13 36.7
12 3-13 38.2
13 8-13 38.8
14 4-13 38.9
15 4-14 39.3
16 9-13 40.4

 

人気 組番 オッズ
1 4-14 7.6
2 4-8 7.7
3 8-14 8.1
4 4-12 13.4
5 8-12 14.3
6 12-14 17.1
7 4-10 24.4
8 4-9 25.0
9 8-10 25.3
10 9-14 26.1
11 8-9 26.8
12 10-14 28.2
13 1-4 32.2
14 7-8 37.5
15 1-14 38.1
16 1-8 38.3

 

人気 組番 オッズ
1 3-4 5.9
2 4-10 9.2
3 2-4 10.4
4 2-3 13.8
5 3-10 14.5
6 4-15 19.7
7 1-4 23.6
7 4-16 23.6
9 2-10 25.0
10 3-15 26.6
11 1-3 30.3
12 3-16 31.5
13 2-15 33.4
14 4-7 35.4
15 1-2 38.6
16 10-15 42.4

 

人気 組番 オッズ
1 2-5 4.6
2 2-1 6.3
3 1-2 7.3
4 5-2 10.2
5 2-6 12.2
6 1-5 14.8
7 2-4 19.2
8 5-1 20.5
9 5-6 23.7
10 1-6 26.2
11 6-2 29.5
12 6-5 32.1
13 2-7 35.8
14 1-4 37.7
人気 組番 オッズ
15 4-2 44.2
16 5-4 45.1
17 2-8 48.0
18 7-2 59.1
19 1-7 70.5
19 4-5 70.5
21 7-5 71.7

 

人気 組番 オッズ
1 5-14 10.2
2 5-13 10.3
3 5-6 16.8
4 5-4 20.4
5 13-5 21.0
6 14-5 21.6
7 5-3 24.3
8 5-1 25.6
9 5-8 28.7
10 5-9 30.8
11 6-5 33.0
12 13-14 34.8
13 14-13 37.4
14 4-5 41.3
15 14-6 54.7
16 3-5 55.6
17 9-5 56.0
18 6-14 58.9
19 5-15 61.8
20 8-5 63.3
21 1-5 72.8

 

人気 組番 オッズ
1 4-8 13.0
2 14-4 13.3
3 14-8 13.9
4 4-14 14.1
5 8-4 15.4
6 8-14 15.8
7 4-12 21.4
8 8-12 22.2
9 14-12 28.1
10 12-4 32.7
11 12-8 32.8
12 12-14 38.6
13 4-9 39.3
14 8-9 42.1
15 8-7 42.6
16 4-10 42.8
17 14-9 44.6
18 8-10 45.4
19 4-1 49.9
20 14-10 52.5
21 14-7 59.1

 

人気 組番 オッズ
1 4-3 9.8
2 3-4 13.0
3 4-10 14.0
4 4-2 16.9
5 10-4 21.6
6 3-2 23.1
7 4-15 25.4
8 2-4 26.6
9 3-10 26.8
10 4-16 28.6
11 2-3 30.3
12 10-3 31.2
13 4-1 32.3
14 3-15 36.7
15 10-2 43.9
16 3-16 46.1
17 3-1 51.8
18 2-10 52.8
19 4-7 54.6
20 15-4 57.2
21 2-15 60.1

 

20181104 福島 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 5 アポロユッキー 3.5 1.7 3.2 牝4 55.0 津村明秀 鈴木伸尋
1 7 11 ショウナンサリュー 3.5 1.3 2.2 牡4 57.0 中井裕二 高野友和
3 3 3 ゴールドパッション 8.0 2.9 6.0 牡3 55.0 杉原誠人 青木孝文
4 6 8 ランバージャック 8.3 2.5 5.1 牡4 57.0 勝浦正樹 鮫島一歩
5 6 9 リープスプラウト 12.2 5.9 13.1 牡4 57.0 宮崎北斗 中川公成
5 7 10 ニシノベイオウルフ 12.2 3.1 6.5 牡3 52.0 ▲西村淳也 小桧山悟
7 5 7 デザートトリップ 14.9 3.4 7.2 牡4 57.0 的場勇人 的場均
8 1 1 アニエーゼ 15.6 1.1 1.1 牝3 53.0 鮫島克駿 高橋康之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 ダノンチェイサー 2.0 1.7 2.3 牡2 55.0 津村明秀 池江泰寿
2 6 7 ディキシーナイト 5.4 1.5 1.8 牡2 55.0 柴山雄一 国枝栄
3 8 12 ジャスティン 10.3 4.8 7.0 牡2 55.0 川又賢治 矢作芳人
4 1 1 マイネルサーパス 13.0 1.6 2.1 牡2 55.0 丹内祐次 高木登
5 2 2 ダディーズマインド 15.0 2.2 3.0 牡2 55.0 宮崎北斗 青木孝文
6 8 11 アトミックフォース 17.9 2.3 3.1 牡2 55.0 勝浦正樹 武藤善則
7 7 9 セイウンオフロード 18.0 7.8 11.4 牡2 55.0 杉原誠人 矢野英一
8 4 4 テイエムバリバリ 23.6 3.8 5.5 牡2 55.0 丸田恭介 石栗龍彦

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 アマルフィコースト 4.6 1.4 1.7 牝3 54.0 秋山真一郎 牧田和弥
2 1 1 ショウナンアエラ 5.6 1.8 2.4 牡4 57.0 丸田恭介 奥村武
3 6 12 エイシンデネブ 6.4 2.7 3.8 牝3 54.0 田中健 坂口正則
4 6 11 ラフィングマッチ 8.3 3.1 4.5 牡3 56.0 酒井学 北出成人
5 8 16 ファミーユボヌール 8.7 2.9 4.1 牝4 55.0 鮫島克駿 松永幹夫
6 5 9 カルヴァリオ 11.8 2.7 3.9 せん5 57.0 柴山雄一 大竹正博
7 7 13 カイザーメランジェ 12.1 2.4 3.4 牡3 56.0 津村明秀 中野栄治
8 4 8 ラズールリッキー 13.9 3.0 4.3 牝5 55.0 横山武史 武井亮

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 4 ワイナルダム 3.7 1.7 2.2 牡4 57.0 津村明秀 水野貴広
2 5 10 ヤエノグラフ 5.7 2.1 2.7 牝3 54.0 中井裕二 安田隆行
3 3 5 ブルーハワイアン 7.1 1.7 2.1 牝3 54.0 勝浦正樹 田島俊明
4 6 12 メジャーレート 7.3 2.4 3.2 牡3 56.0 川又賢治 斉藤崇史
5 1 2 オリエンタルポリス 14.4 6.2 8.7 牡5 57.0 加藤祥太 服部利之
6 5 9 ビップソルダー 16.3 7.2 10.1 牡4 57.0 鮫島克駿 清水久詞
7 6 11 ゲンパチケンシン 16.7 3.9 5.4 牡4 57.0 丸田恭介 加用正
8 7 14 ラスエモーショネス 18.1 3.2 4.3 牝3 54.0 秋山真一郎 高橋義忠

 

人気 組番 オッズ
1 5-11 9.2
2 8-11 11.6
3 5-8 14.2
4 1-5 16.6
5 1-11 19.5
6 3-11 20.5
6 7-11 20.5
8 1-8 21.9
9 3-5 25.7
10 5-7 26.0
11 7-8 26.8
12 1-3 29.8
13 6-11 30.2
14 3-8 32.0
15 5-6 33.7
16 4-11 38.9

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 5.9
2 1-3 14.1
3 2-3 16.7
4 3-12 17.2
5 3-5 18.3
5 3-11 18.3
7 1-7 21.1
8 3-10 23.3
8 5-7 23.3
10 2-7 23.6
11 7-11 24.7
12 7-12 25.0
13 1-11 25.4
14 11-12 33.8
15 5-12 34.7
16 7-10 34.9

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 8.0
2 5-13 12.7
3 5-12 14.5
4 5-9 16.5
5 1-13 20.4
6 5-15 21.7
7 1-12 22.3
8 5-16 22.4
9 5-11 25.7
10 1-11 26.4
11 1-9 29.1
11 1-16 29.1
13 12-13 30.7
14 1-15 31.6
15 9-13 37.9
16 5-8 40.9

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 7.1
2 4-12 14.1
3 4-11 15.4
4 5-12 19.4
5 4-15 19.5
6 1-4 21.6
7 5-11 23.9
8 2-4 24.2
9 5-15 27.0
10 4-14 33.3
11 11-12 34.9
12 1-5 36.8
13 2-5 40.6
14 4-10 44.6
15 12-15 45.4
16 11-15 49.9

 

人気 組番 オッズ
1 11-5 18.6
2 11-8 19.4
3 5-11 22.7
4 11-1 23.7
5 5-8 26.6
6 5-1 27.0
7 8-11 27.3
8 1-5 28.1
9 11-7 31.2
10 11-3 32.2
11 8-1 33.8
12 1-11 34.4
13 1-8 35.0
13 8-5 35.0
15 5-3 42.5
16 5-4 44.4
17 1-3 45.4
17 5-6 45.4
19 3-11 46.4
19 5-7 46.4
21 7-11 48.7

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 9.1
2 7-3 10.2
3 3-1 14.5
4 3-12 16.2
5 3-2 21.1
6 3-11 21.8
7 3-5 27.5
8 3-10 29.8
9 12-3 31.9
10 7-1 35.8
11 12-7 37.7
12 7-5 38.9
13 2-3 40.2
14 7-12 41.1
15 7-2 43.6
15 7-11 43.6
17 1-3 46.5
18 5-3 49.7
19 12-1 52.6
20 2-7 53.4
21 7-10 55.1

 

人気 組番 オッズ
1 5-1 11.6
2 5-12 22.4
3 1-5 22.9
4 5-13 25.0
5 5-9 30.4
6 13-5 32.8
7 12-5 33.1
8 5-15 38.7
9 5-16 41.2
10 1-13 42.0
11 5-11 42.5
12 9-5 43.9
13 1-12 44.3
14 11-5 45.2
15 1-11 46.6
15 13-1 46.6
17 12-13 52.6
18 1-9 53.4
19 16-5 54.5
20 15-5 55.7
21 12-1 56.9

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 12.3
2 5-4 14.4
3 12-4 27.2
4 5-12 30.7
5 4-12 31.0
6 12-5 32.9
7 4-1 34.7
8 11-4 35.8
9 5-11 36.6
10 4-11 39.3
11 15-4 39.8
12 4-15 40.8
13 11-5 42.3
14 5-15 42.9
15 5-1 47.3
16 1-4 48.7
17 4-2 59.3
18 5-2 60.4
19 15-5 61.5
20 14-4 68.0
21 4-14 69.4

 

20181103 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 オジュウチョウサン 1.8 1.1 1.4 牡7 57.0 武豊 和田正一郎
2 6 6 ジナンボー 2.8 1.4 2.0 牡3 55.0 C.オドノヒュー 堀宣行
3 7 7 ブラックプラチナム 3.7 1.3 2.0 牡5 57.0 M.デムーロ 栗田博憲
4 2 2 トラストケンシン 18.1 4.8 7.5 牡3 55.0 三浦皇成 高橋文雅
5 1 1 グリントオブライト 32.6 4.9 7.6 牝5 55.0 福永祐一 戸田博文
6 4 4 タケルラムセス 131.7 32.1 51.3 牡6 57.0 武士沢友治 石毛善彦
7 5 5 コスモピクシス 224.8 20.9 33.4 牝5 55.0 松岡正海 中野栄治

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 ヘリファルテ 1.8 1.1 1.3 牡4 56.0 M.デムーロ 堀宣行
2 2 2 ランガディア 5.4 1.5 2.3 牡4 55.0 北村宏司 木村哲也
3 5 5 パイオニアバイオ 8.2 1.6 2.6 牝3 52.0 柴田善臣 牧光二
4 6 6 マイネルファンロン 9.7 1.4 2.1 牡3 54.0 柴田大知 手塚貴久
4 8 9 ケンホファヴァルト 9.7 2.1 3.4 牡5 56.0 武豊 森秀行
6 4 4 ショウナンマルシェ 13.7 2.5 4.1 せん7 55.0 三浦皇成 和田勇介
7 8 10 ナリタエイト 26.6 3.6 6.2 牡5 53.0 松山弘平 松永昌博
8 3 3 コスモイグナーツ 28.6 9.5 16.9 牡3 52.0 松岡正海 高橋祥泰

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 アウィルアウェイ 1.9 1.1 1.4 牝2 54.0 M.デムーロ 高野友和
2 1 1 ファンタジスト 3.7 1.1 1.6 牡2 55.0 武豊 梅田智之
3 7 7 アスターペガサス 6.4 1.2 1.9 牡2 55.0 福永祐一 中竹和也
4 4 4 シングルアップ 8.6 2.2 3.6 牡2 55.0 松山弘平 寺島良
5 3 3 ココフィーユ 16.7 1.6 2.6 牝2 54.0 戸崎圭太 斎藤誠
6 6 6 カルリーノ 23.1 2.2 3.8 牡2 55.0 三浦皇成 高橋裕
7 2 2 メイショウオニテ 44.0 4.7 8.0 牡2 55.0 秋山真一郎 石橋守
8 8 8 ラバストーン 100.6 8.7 14.8 牡2 55.0 江田照男 大江原哲

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 13 タガノボンバー 4.2 1.7 2.2 せん3 55.0 M.デムーロ 河内洋
2 5 8 リゾネーター 4.3 3.2 4.4 せん4 57.0 松山弘平 牧光二
3 6 9 ホリデーモード 5.3 2.2 3.0 牡3 55.0 C.オドノヒュー 矢野英一
4 8 14 ダノンフォワード 5.6 1.9 2.5 牡3 55.0 戸崎圭太 藤原英昭
5 6 10 サノサマー 10.3 2.3 3.1 牡4 57.0 内田博幸 中舘英二
6 3 4 マイネルカイノン 13.2 3.9 5.3 牡3 55.0 柴田大知 宮徹
7 7 11 レッドゼノン 14.2 1.6 1.9 牡4 57.0 横山典弘 昆貢
8 5 7 オメガドラクロワ 16.8 4.5 6.2 牡4 57.0 福永祐一 堀宣行

 

人気 組番 オッズ
1 6-7 2.8
2 3-7 4.6
3 3-6 5.1
4 2-7 10.5
5 1-7 11.5
6 2-6 13.3
人気 組番 オッズ
7 1-6 18.3
8 1-3 18.6
9 2-3 20.5
10 1-2 33.2
11 3-4 81.9
12 5-7 82.8
人気 組番 オッズ
13 3-5 85.7
14 5-6 117.0
15 2-5 144.5
16 4-7 156.8

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 4.8
2 1-6 6.6
3 1-2 6.7
4 1-9 8.9
5 1-4 16.9
6 2-5 17.2
7 5-6 17.8
8 2-6 18.5
9 2-9 18.9
9 5-9 18.9
11 6-9 26.1
12 1-10 30.0
人気 組番 オッズ
13 1-7 43.3
14 4-5 46.7
15 2-4 47.7
16 4-9 50.2

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 3.0
2 5-7 5.1
3 4-5 9.0
4 1-7 9.5
5 3-5 11.0
6 1-4 13.8
7 5-6 18.7
人気 組番 オッズ
8 1-3 20.0
9 4-7 25.1
10 1-6 27.3
11 3-7 30.7
12 6-7 42.4
13 2-5 42.6
14 3-4 49.4
人気 組番 オッズ
15 4-6 49.6
16 1-2 59.5

 

人気 組番 オッズ
1 8-13 8.5
2 13-14 9.3
3 10-13 9.8
4 8-10 17.1
5 10-14 18.3
6 8-14 20.0
7 7-13 20.4
8 7-8 25.7
9 7-14 29.3
10 7-10 30.0
11 4-8 30.6
12 11-13 33.5
13 9-14 34.3
14 8-9 35.5
15 12-13 35.7
16 9-13 39.6

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 5.4
2 7-6 5.6
3 6-7 5.9
4 3-6 6.6
5 6-3 12.2
6 6-2 13.7
7 7-3 15.2
8 3-1 15.9
9 7-2 22.2
10 3-2 25.4
11 2-6 25.9
人気 組番 オッズ
12 7-1 27.3
13 2-7 28.9
14 6-1 32.7
15 1-7 53.0
16 2-3 59.9
17 1-6 62.9
18 3-5 69.9
19 1-3 81.2
20 3-4 82.5
21 2-1 96.8

 

人気 組番 オッズ
1 1-6 3.9
2 1-2 8.5
3 1-5 8.7
4 1-9 10.3
5 5-1 12.8
6 2-1 13.8
7 9-1 16.0
8 6-1 22.0
9 1-4 25.3
10 5-2 37.4
11 2-5 44.8
12 6-5 48.2
13 2-6 48.8
14 6-2 49.4
15 4-1 52.8
16 1-10 55.0
17 5-6 58.4
18 1-7 60.2
19 2-9 64.2
20 9-2 70.1
21 9-6 75.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-1 4.3
2 1-5 6.1
3 5-7 6.9
4 5-4 12.2
5 5-3 13.0
6 7-5 14.2
7 1-7 18.0
8 5-6 18.9
9 1-4 20.9
10 7-1 23.2
11 4-5 27.9
12 1-3 31.1
13 3-5 33.1
14 4-1 41.8
人気 組番 オッズ
15 1-6 49.3
16 7-3 56.1
17 7-4 57.4
18 6-5 58.3
19 7-6 63.1
20 3-1 69.6
21 5-2 71.0

 

人気 組番 オッズ
1 13-14 15.0
2 13-8 15.4
3 10-13 17.1
4 13-10 19.2
5 14-13 25.7
6 8-13 26.3
7 10-8 28.5
8 13-7 30.8
9 14-7 31.7
9 14-8 31.7
9 14-10 31.7
12 10-14 32.1
13 13-11 37.3
14 8-11 40.6
15 8-10 43.6
16 8-14 46.2
17 11-8 52.6
17 11-13 52.6
19 10-11 53.8
19 14-11 53.8
21 8-7 55.1

 

20181103 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 ジェネラルゴジップ 2.8 2.9 4.0 牡6 55.0 C.ルメール 平田修
2 2 3 エルプシャフト 4.9 1.7 2.2 牡5 55.0 C.デムーロ 中竹和也
3 3 4 ジークカイザー 5.5 1.5 1.8 牡5 56.0 川田将雅 池江泰寿
4 8 14 サトノガーネット 5.9 2.3 3.1 牝3 51.0 酒井学 矢作芳人
5 5 8 シンギュラリティ 6.3 2.0 2.6 牡4 56.0 岩田康誠 松田国英
6 6 11 アグネスリバティ 17.2 3.0 4.1 牡5 55.0 高倉稜 宮本博
7 7 12 キボウノダイチ 31.7 7.3 10.4 牡3 54.0 藤岡佑介 松元茂樹
8 6 10 トーセンスーリヤ 53.6 6.0 8.6 牡3 53.0 四位洋文 小野次郎

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 3 シヴァージ 1.7 1.0 1.0 牡3 55.0 川田将雅 野中賢二
2 5 9 ゼンノサーベイヤー 4.2 1.9 15.3 牡5 56.0 C.ルメール 中内田充正
3 6 11 ヤマニンアンプリメ 8.3 1.1 5.4 牝4 55.0 鮫島良太 中村均
4 7 14 マルカソレイユ 10.2 2.5 21.3 牝4 53.0 C.デムーロ 今野貞一
5 8 15 セネッティ 18.7 3.4 31.5 牡5 54.0 松若風馬 音無秀孝
6 4 8 コーディエライト 34.3 7.0 68.6 牝3 51.0 酒井学 佐々木晶三
7 1 1 カネトシビバーチェ 35.6 3.5 32.2 牝7 54.0 藤岡佑介 大橋勇樹
8 5 10 ワンダーサジェス 42.9 3.0 26.5 牝5 53.0 太宰啓介 石橋守

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 ダノンファンタジー 1.9 1.1 1.2 牝2 54.0 川田将雅 中内田充正
2 6 6 レーヴドカナロア 4.0 1.1 1.7 牝2 54.0 C.ルメール 斉藤崇史
3 8 9 レッドベレーザ 4.3 1.5 2.7 牝2 54.0 C.デムーロ 石坂正
4 1 1 ベルスール 10.5 1.7 3.3 牝2 54.0 田辺裕信 今野貞一
5 3 3 ジュランビル 25.3 1.8 3.5 牝2 54.0 和田竜二 寺島良
6 5 5 ラブミーファイン 35.2 2.5 5.1 牝2 54.0 池添謙一 田所秀孝
7 8 8 エレナレジーナ 41.6 3.9 8.2 牝2 54.0 藤岡康太 加藤征弘
8 7 7 ヴァニラアイス 54.7 3.4 7.2 牝2 54.0 幸英明 高柳大輔

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 6 アシャカダイキ 2.2 1.6 1.9 牝4 55.0 C.ルメール 鈴木伸尋
2 8 16 メイショウコゴミ 5.0 1.7 2.1 牝3 54.0 幸英明 飯田祐史
3 2 4 ジュエアトゥー 10.8 2.3 3.2 せん4 54.0 ▲三津谷隼人 山内研二
4 6 11 アスターソード 14.2 3.7 5.1 牡3 55.0 ☆加藤祥太 中竹和也
5 8 15 ウサギノダンス 15.9 3.2 4.4 牡3 56.0 北村友一 南田美知雄
6 4 8 スマートアルタイル 17.2 2.8 3.9 牡3 56.0 川田将雅 小崎憲
7 7 13 ジオラマ 20.0 5.2 7.3 牡5 57.0 岩田康誠 西園正都
7 7 14 カフェライジング 20.0 3.5 4.8 牡6 57.0 C.デムーロ 松永幹夫
9 1 1 アンティグラビティ 20.6 4.4 6.2 牝3 54.0 水口優也 崎山博樹

 

人気 組番 オッズ
1 4-8 10.1
2 3-8 11.2
3 8-14 11.4
4 3-4 14.7
5 4-14 18.3
6 3-14 18.8
7 3-5 24.7
8 8-12 27.6
9 3-12 32.9
10 4-5 33.3
11 5-8 34.7
12 4-12 35.3
13 2-8 36.7
14 8-11 39.6
15 12-14 40.4
16 1-8 44.2

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 6.1
1 3-14 6.1
3 3-9 7.1
4 1-3 12.8
5 3-15 16.9
6 9-14 17.5
7 11-14 20.3
8 2-3 23.1
9 3-10 25.7
10 3-7 27.6
11 9-11 36.1
12 1-11 41.6
13 3-6 48.9
14 11-15 49.2
15 1-14 58.0
16 2-11 60.1

 

人気 組番 オッズ
1 4-6 4.0
2 4-9 4.9
3 1-4 7.9
4 6-9 8.9
5 3-4 11.6
6 1-6 17.7
7 4-5 19.7
8 3-6 21.5
9 1-9 21.6
人気 組番 オッズ
10 4-7 26.0
11 3-9 30.0
12 1-3 39.9
13 5-6 43.3
14 4-8 45.6
15 5-9 49.0
16 6-7 60.4

 

人気 組番 オッズ
1 6-16 8.8
2 11-16 20.0
3 4-16 21.7
4 6-13 22.5
5 8-16 23.2
6 7-16 24.5
7 6-7 25.5
8 6-8 25.9
8 13-16 25.9
10 4-6 28.0
11 1-11 33.4
12 11-15 34.6
13 5-11 36.9
14 7-8 37.1
15 1-16 39.4
16 6-11 42.4

 

人気 組番 オッズ
1 8-3 18.8
2 3-8 21.1
3 8-4 21.2
4 14-8 21.6
5 4-8 24.0
6 4-3 26.3
7 3-4 28.8
8 8-14 33.7
9 3-5 37.8
9 14-5 37.8
11 8-5 40.0
12 3-14 40.6
13 8-2 42.5
14 4-14 43.2
14 14-4 43.2
16 5-14 47.6
17 4-5 49.3
18 5-3 50.2
18 12-8 50.2
18 14-3 50.2
21 5-8 55.3

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 7.3
2 3-14 8.4
3 3-9 10.7
4 11-3 11.8
5 3-1 15.6
6 14-3 19.3
7 9-3 22.5
8 3-2 24.2
9 3-15 29.9
10 1-3 33.3
11 3-7 36.1
12 14-9 45.6
13 9-14 48.5
14 14-11 49.8
15 11-14 52.5
16 11-1 53.2
17 1-11 56.4
17 3-10 56.4
19 11-9 59.0
20 9-11 60.9
21 2-3 61.8

 

人気 組番 オッズ
1 4-6 5.7
2 4-9 6.4
3 6-4 7.7
4 4-1 9.4
5 9-4 11.4
6 6-9 15.0
7 1-4 18.8
8 9-6 19.1
9 4-3 19.3
10 4-5 25.3
11 6-1 34.0
12 4-7 37.1
13 1-6 37.8
14 6-3 41.7
15 1-9 46.9
16 4-8 47.9
17 5-4 48.7
18 9-1 56.1
人気 組番 オッズ
19 3-4 57.7
20 6-5 62.9
21 3-6 72.2

 

人気 組番 オッズ
1 16-6 15.0
2 16-7 18.0
3 6-16 19.8
4 6-7 20.6
5 6-4 30.9
6 6-1 32.3
7 11-6 33.8
8 16-3 35.5
8 16-4 35.5
10 4-16 38.0
10 6-11 38.0
12 6-8 39.3
13 8-16 44.2
13 16-8 44.2
15 4-6 45.1
16 7-6 46.1
17 3-16 47.1
18 16-11 48.1
19 4-3 50.3
19 6-13 50.3
21 6-14 51.5

 

20181103 福島 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 12 クインズマラクータ 2.3 2.1 2.7 牡4 54.0 ▲西村淳也 山内研二
2 4 8 ロードコメット 4.6 2.5 3.2 せん4 55.0 △菊沢一樹 菊沢隆徳
