20190616 阪神 8-12 Q E


  • 上位1件目から3件目
    人気組番オッズ
    1 1-3 3.2
    2 1-2 4.1
    3 2-3 6.3
  •  
  • 上位4件目から6件目
    人気組番オッズ
    4 3-5 7.9
    5 2-5 11.3
    6 1-5 11.5
  •  

 
  • 上位1件目から5件目
    人気組番オッズ
    1 1-3 6.5
    2 3-1 7.4
    3 2-1 9.2
    4 2-3 12.6
    5 3-5 13.5
  •  
  • 上位6件目から10件目
    人気組番オッズ
    6 1-2 13.6
    7 3-2 13.8
    8 5-3 14.7
    9 5-2 16.1
    10 1-5 16.2

 
 
 

人気組番オッズ
1 3-8 6.3
2 4-8 9.6
3 2-8 10.1
4 3-5 10.3
5 2-3 14.0
6 5-8 15.4
7 3-4 16.3

 
人気組番オッズ
1 5-3 18.0
2 4-8 18.5
3 8-3 18.7
3 8-4 18.7
5 8-2 22.0
6 5-10 22.6
7 3-8 23.8
8 8-5 24.0
9 5-6 28.7
10 2-8 29.6
11 5-8 29.9
12 8-6 31.2
13 4-3 33.0

 
 
 

人気組番オッズ
1 7-13 5.5
2 1-7 10.8
3 2-7 13.2
4 7-9 14.4
5 6-7 17.7
6 1-13 19.1
7 3-7 19.9

 
人気組番オッズ
1 7-13 10.1
2 13-7 12.1
3 7-1 21.0
4 7-3 22.0
5 7-2 24.7
6 7-9 25.4
7 2-7 31.1
8 1-7 31.4
9 7-6 32.8
10 13-9 35.8
11 9-7 36.0
12 13-1 36.8
13 6-7 45.4

 
 
 

人気組番オッズ
1 1-5 15.1
2 1-11 16.0
3 1-2 17.1
4 5-8 17.9
5 5-11 18.7
6 2-5 21.3
7 2-6 22.8

 
人気組番オッズ
1 1-5 26.7
2 1-2 28.5
3 5-1 28.9
4 1-11 30.8
5 2-1 32.8
6 5-8 34.3
7 5-11 35.0
8 1-8 36.5
9 8-1 40.2
10 6-2 40.4
11 11-5 41.6
12 11-1 42.2
13 8-5 42.6

 
 
 

人気組番オッズ
1 5-9 13.1
2 6-9 14.2
3 9-14 16.4
4 9-11 16.8
5 2-9 20.3
6 1-9 24.3
7 6-14 26.7

 
人気組番オッズ
1 9-5 23.5
2 6-9 23.9
3 9-6 25.2
4 5-9 26.6
5 9-2 30.3
6 9-14 31.9
7 5-11 32.2
8 9-11 33.2
9 14-9 33.8
10 2-9 35.8
11 11-9 37.4
12 9-1 37.8
13 5-2 39.6
14 1-9 41.5

 

20190616 函館 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 1-5 4.3
2 1-4 4.8
3 1-8 6.4
4 1-7 7.6
5 1-6 10.3
6 1-2 20.1
7 5-8 23.7

 
人気組番オッズ
1 1-5 5.7
2 1-8 7.6
3 1-4 8.5
4 1-7 8.9
5 1-6 11.1
6 5-1 14.4
7 8-1 18.9
8 7-1 23.5
9 4-1 27.0
10 6-1 30.8
11 1-2 34.8
12 5-8 47.6
13 8-7 49.8

 
 
 

人気組番オッズ
1 1-8 6.1
2 8-11 10.1
3 1-11 10.8
4 1-5 11.3
5 1-3 12.7
6 5-8 16.4
7 1-4 20.1
7 3-8 20.1
9 4-8 20.6

 
人気組番オッズ
1 1-8 9.8
2 8-1 13.8
3 8-11 21.0
3 11-8 21.0
5 1-11 21.4
6 8-4 28.2
7 1-3 28.6
8 1-4 30.2
9 8-5 30.6
9 11-1 30.6
11 1-5 32.4
12 4-8 35.6
13 5-1 39.4

 
 
 

人気組番オッズ
1 1-8 3.4
2 1-2 6.1
3 1-6 8.3
4 1-4 9.1
5 2-4 15.1
6 2-8 16.0
7 1-5 20.7

 
人気組番オッズ
1 1-8 6.2
2 1-2 7.4
3 1-4 10.5
4 2-1 13.9
5 1-6 14.1
6 8-1 17.4
7 4-1 25.3
8 4-2 27.4
9 2-4 28.3
10 1-5 29.3
11 8-2 29.5
12 2-8 31.4
13 8-4 36.5

 
 
 
 
人気組番オッズ
1 11-13 4.2
2 2-13 5.3
3 2-11 7.6
4 7-13 8.2
5 2-7 12.9
6 10-13 13.0

 
人気組番オッズ
1 13-11 6.5
2 13-2 7.6
3 11-13 9.3
4 13-7 11.4
5 2-13 13.3
6 11-2 16.1
7 2-11 17.3
8 13-10 17.8
9 7-13 19.4
10 11-7 24.6
11 2-7 26.4

 
 
 

人気組番オッズ
1 3-8 9.4
2 2-6 11.4
3 3-6 14.7
4 1-6 15.9
5 2-3 16.0
6 3-4 16.7
7 4-8 17.8

 
人気組番オッズ
1 3-8 16.2
2 3-6 20.0
3 8-3 20.9
4 8-2 21.3
5 6-3 24.9
6 3-4 25.8
7 3-2 28.5
8 8-6 28.8
9 3-5 32.8
9 6-8 32.8
11 3-1 33.2
12 5-4 35.2
12 6-4 35.2
14 3-9 35.7
14 5-3 35.7
16 4-3 36.1

 


20190616 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 スイートセント 2.5 1.31.4 牝3 52.0 戸崎 圭太 栗田 徹
2 枠5黄 8 アゴベイ 6.6 2.23.1 牝3 52.0 福永 祐一 尾関 知人
3 枠3赤 4 レディードリー 9.7 3.85.7 牝3 52.0 武士沢 友治 深山 雅史
4 枠4青 6 プリミエラムール 11.5 2.02.8 牝3 52.0 北村 友一 田島 俊明
4 枠8桃 14 タイドオーバー 11.5 2.84.0 牝4 53.0 野中 悠太郎 勢司 和浩
6 枠2黒 2 サトノコメット 12.7 4.56.7 牝4 55.0 田辺 裕信 奥村 武
7 枠2黒 3 サレンティーナ 14.5 3.14.5 牡5 54.0 藤田 菜七子 萩原 清
8 枠6緑 11 ミヤコローズ 16.2 3.65.4 牝3 52.0 丸山 元気 宗像 義忠

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 ブルベアイリーデ 2.6 1.31.5 牡3 54.0 戸崎 圭太 杉山 晴紀
2 枠3赤 6 ゴールドブラッド 6.5 2.43.6 牡5 57.0 田中 勝春 宗像 義忠
3 枠1白 2 トレンドライン 6.6 2.53.6 牡5 57.0 石橋 脩 金成 貴史
4 枠2黒 4 チュウワフライヤー 7.4 1.92.8 牝3 52.0 福永 祐一 大久保 龍志
5 枠4青 7 ブリッツシュラーク 9.3 1.72.4 牡5 57.0 三浦 皇成 中竹 和也
6 枠4青 8 ジュニエーブル 18.4 7.311.4 牡5 57.0 柴田 善臣 南田 美知雄
7 枠1白 1 レオアルティメット 19.3 3.65.5 牡4 57.0 木幡 巧也 牧 光二
8 枠7橙 13 ディアシューター 19.8 2.33.4 牡5 57.0 丸山 元気 高木 登

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 ベイビーステップ 4.1 1.62.1 牡5 55.0 M.デムーロ 菊川 正達
2 枠8桃 11 マイネルクラフト 5.0 1.92.5 牡6 54.0 柴田 大知 岩戸 孝樹
3 枠3赤 3 エリティエール 5.4 1.92.5 牝5 53.0 丸山 元気 大竹 正博
4 枠6緑 6 アルムフォルツァ 5.5 1.61.9 牡4 55.0 福永 祐一 五十嵐 忠男
5 枠1白 1 ラボーナ 5.8 1.72.3 せん5 54.0 石橋 脩 藤沢 和雄
6 枠6緑 7 プレシャスブルー 12.5 3.24.4 牡5 54.0 津村 明秀 相沢 郁
7 枠7橙 9 スプマンテ 13.5 3.85.3 牡5 56.0 戸崎 圭太 池江 泰寿
8 枠2黒 2 クアトレフォイル 17.0 3.44.7 牡4 54.0 内田 博幸 稲垣 幸雄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 8 デュープロセス 3.4 1.31.8 牡3 56.0 M.デムーロ 安田 隆行
2 枠4青 6 デアフルーグ 3.5 1.41.8 牡3 56.0 津村 明秀 鈴木 伸尋
3 枠1白 1 ワイドファラオ 5.2 1.52.2 牡3 57.0 福永 祐一 角居 勝彦
4 枠8桃 14 ノーヴァレンダ 9.0 2.53.7 牡3 56.0 北村 友一 斉藤 崇史
5 枠2黒 3 ヴァイトブリック 10.1 2.13.0 牡3 56.0 戸崎 圭太 和田 正一郎
6 枠6緑 11 ダンツキャッスル 13.1 3.04.5 牡3 56.0 幸 英明 谷 潔
7 枠6緑 10 ヴァニラアイス 18.4 3.85.9 牝3 54.0 田辺 裕信 高柳 大輔
8 枠7橙 13 ニューモニュメント 18.7 2.94.4 牡3 56.0 石橋 脩 小崎 憲

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 ペルソナデザイン 2.7 1.82.3 牡3 54.0 大野 拓弥 大竹 正博
2 枠2黒 2 モンツァ 4.5 1.61.9 せん4 57.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
3 枠3赤 5 マードレヴォイス 7.7 2.53.4 牡3 54.0 内田 博幸 田村 康仁
4 枠4青 7 カラテ 9.7 2.23.0 牡3 51.0 藤田 菜七子 高橋 祥泰
5 枠5黄 9 シトラスクーラー 15.6 3.54.9 せん6 57.0 津村 明秀 高木 登
6 枠6緑 10 マテリアルワールド 18.0 3.54.9 牡3 51.0 木幡 育也 中川 公成
7 枠8桃 14 イルルーメ 19.3 3.65.0 牡4 55.0 野中 悠太郎 高市 圭二
8 枠8桃 15 サンメイコン 19.6 2.83.8 牝4 55.0 蛯名 正義 鹿戸 雄一

 


20190616 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 サンライズクロンヌ 2.8 1.92.8 牡6 55.0 西村 淳也 河内 洋
2 枠1白 1 ドラウプニル 3.1 1.11.2 牡3 53.0 川又 賢治 斉藤 崇史
3 枠2黒 2 スティーン 3.5 1.52.1 牡3 54.0 松山 弘平 池江 泰寿
4 枠5黄 5 ダディーズトリップ 5.5 2.53.7 牡3 51.0 岩田 望来 杉山 晴紀
5 枠4青 4 アルファライズ 8.5 2.33.5 牝3 49.0 斎藤 新 安田 隆行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 スピリットワンベル 3.1 3.04.2 牡4 57.0 松山 弘平 牧田 和弥
2 枠5黄 5 オンリーワンスター 5.5 1.51.8 牝6 55.0 岩崎 翼 渡辺 薫彦
3 枠8桃 10 シゲルゴホウサイ 6.2 1.92.5 牝7 55.0 斎藤 新 森田 直行
4 枠3赤 3 ウラガーノ 7.4 1.92.5 牝5 55.0 太宰 啓介 上村 洋行
5 枠2黒 2 サクレディーヴァ 7.9 1.72.3 牝6 55.0 鮫島 克駿 加藤 征弘
5 枠4青 4 サンライズカラマ 7.9 1.62.1 牡5 57.0 浜中 俊 石坂 公一
7 枠6緑 6 バルコラベーロ 10.0 2.33.1 牡5 57.0 西村 淳也 梅田 智之
8 枠7橙 7 スズカプリズム 24.2 4.36.0 牝6 55.0 酒井 学 橋田 満

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 7 ストーミーバローズ 2.7 1.41.8 牡4 57.0 和田 竜二 石坂 正
2 枠8桃 13 エオリア 5.8 1.51.8 牝5 55.0 浜中 俊 角田 晃一
3 枠2黒 2 ビッグスモーキー 8.2 1.82.5 牡4 57.0 中谷 雄太 清水 久詞
4 枠1白 1 メイショウタチマチ 10.6 3.04.4 牝6 55.0 高倉 稜 河内 洋
5 枠3赤 3 マイネルクラース 11.0 3.44.9 牡5 57.0 国分 優作 高木 登
6 枠5黄 6 ミスズフリオーソ 11.2 3.34.8 牡4 57.0 酒井 学 木原 一良
7 枠6緑 9 ゼンノワスレガタミ 12.9 2.84.0 牡5 57.0 鮫島 克駿 坂口 智康
8 枠4青 4 マイネルビクトリー 13.7 3.24.7 牡6 57.0 岡田 祥嗣 畠山 吉宏

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 ヒーズインラブ 5.2 2.22.8 牡6 58.0 浜中 俊 藤岡 健一
2 枠2黒 2 ワンダープチュック 5.7 1.82.2 牡5 56.0 岩崎 翼 河内 洋
3 枠1白 1 ディメンシオン 6.2 2.22.8 牝5 54.0 岩田 望来 藤原 英昭
4 枠5黄 5 オールフォーラヴ 6.5 2.32.9 牝4 54.0 和田 竜二 中内田 充正
5 枠6緑 6 キョウヘイ 6.7 1.72.0 牡5 56.0 高倉 稜 宮本 博
6 枠8桃 11 リライアブルエース 7.5 3.14.0 牡6 56.0 中谷 雄太 矢作 芳人
7 枠4青 4 ストーミーシー 10.4 2.63.4 牡6 56.0 杉原 誠人 斎藤 誠
8 枠3赤 3 コスモイグナーツ 14.7 3.44.5 牡4 56.0 国分 優作 高橋 祥泰

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 トップソリスト 3.6 1.82.3 牝3 49.0 斎藤 新 中竹 和也
2 枠4青 6 ロードアクア 7.8 1.92.5 牡3 54.0 川須 栄彦 浅見 秀一
2 枠6緑 11 アーズローヴァー 7.8 2.93.9 牝3 50.0 西村 淳也 松下 武士
4 枠3赤 5 サンライズマジック 7.9 3.14.1 牡5 57.0 松山 弘平 石坂 正
5 枠7橙 13 オトナノジジョウ 8.2 2.73.6 牝3 51.0 川又 賢治 森 秀行
6 枠2黒 2 クロンヌデトワール 8.4 1.72.1 牝4 55.0 浜中 俊 今野 貞一
7 枠1白 1 パールズベスト 9.7 4.25.6 牝5 55.0 和田 竜二 高橋 亮
8 枠8桃 14 ブルベアオーロ 13.8 2.53.4 牡3 54.0 松若 風馬 川村 禎彦

 


20190616 函館 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 ヒシゲッコウ 1.6 1.11.1 牡3 54.0 D.レーン 堀 宣行
2 枠5黄 5 レーガノミクス 5.4 1.32.6 牡4 57.0 川田 将雅 池添 学
3 枠4青 4 アドマイヤリーブラ 10.0 1.53.5 牡3 54.0 岩田 康誠 梅田 智之
4 枠7橙 7 スカイシアター 10.8 1.84.2 牝3 51.0 横山 武史 高柳 瑞樹
5 枠8桃 8 タガノスカイハイ 12.3 2.04.8 牡4 57.0 菱田 裕二 角田 晃一
6 枠6緑 6 ダークナイトムーン 12.8 2.15.1 せん4 57.0 藤岡 佑介 尾関 知人
7 枠3赤 3 ジッパーレーン 18.7 2.87.3 牝5 54.0 武藤 雅 戸田 博文
8 枠2黒 2 マイネルユニブラン 21.1 5.414.5 牡5 57.0 丹内 祐次 高橋 裕

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 リーディングエッジ 3.4 2.43.0 牡4 57.0 D.レーン 藤沢 和雄
2 枠6緑 8 コスモペリドット 4.9 1.71.9 牡5 57.0 丹内 祐次 高橋 祥泰
3 枠7橙 10 ササノユキオルフェ 6.5 2.32.8 牡4 57.0 池添 謙一 大竹 正博
4 枠5黄 5 スリーケープマンボ 8.0 2.73.4 せん4 57.0 松田 大作 武 英智
5 枠8桃 11 レジェンドソウル 8.1 2.93.7 牡4 57.0 岩田 康誠 矢野 英一
6 枠2黒 2 ニシノオトコマサリ 12.1 3.54.5 牝4 54.0 武藤 雅 加藤 和宏
7 枠3赤 3 モハー 12.7 2.43.0 牝5 55.0 四位 洋文 上村 洋行
8 枠4青 4 トーホウビスカヤ 13.8 2.73.4 牝5 55.0 柴山 雄一 川村 禎彦

 


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 リワードアンヴァル 1.9 1.11.3 牡3 54.0 藤岡 佑介 藤原 辰雄
2 枠8桃 8 レッドオールデン 5.5 1.52.2 せん4 57.0 D.レーン 藤沢 和雄
3 枠4青 4 ナイルデルタ 6.9 1.62.4 牡4 57.0 岩田 康誠 松下 武士
4 枠6緑 6 グリニッジシチー 7.6 1.72.6 牡3 54.0 石川 裕紀人 相沢 郁
5 枠2黒 2 テイエムソレイユ 8.1 1.92.8 牝4 55.0 川田 将雅 安田 翔伍
6 枠5黄 5 コリーヌヴェルト 16.0 3.25.0 牡4 57.0 藤岡 康太 岡田 稲男
7 枠3赤 3 ダノンテアトロ 20.5 3.14.9 牡4 57.0 松田 大作 高橋 康之
8 枠8桃 9 デルマカミカゼ 26.7 3.35.1 牡4 57.0 横山 和生 小野 次郎

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 13 タワーオブロンドン 2.0 1.51.7 牡4 58.0 D.レーン 藤沢 和雄
2 枠7橙 11 アスターペガサス 4.2 1.92.5 牡3 52.0 小崎 綾也 中竹 和也
3 枠2黒 2 ペイシャフェリシタ 4.9 1.92.5 牝6 54.0 岩田 康誠 高木 登
4 枠5黄 7 ダイメイフジ 7.0 2.63.4 牡5 56.0 松岡 正海 森田 直行
5 枠7橙 10 カイザーメランジェ 12.2 3.34.4 牡4 56.0 江田 照男 中野 栄治
6 枠1白 1 サフランハート 14.1 3.24.3 牡6 56.0 勝浦 正樹 北出 成人
7 枠6緑 9 ユキノアイオロス 32.5 12.415.8 せん11 56.0 木幡 初也 石毛 善彦

 


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 サンシロウ 3.6 2.22.9 牡5 54.0 勝浦 正樹 柄崎 孝
2 枠3赤 3 リリックドラマ 5.2 1.41.7 牝5 53.0 菱田 裕二 岡田 稲男
3 枠8桃 8 ケルフロイデ 5.6 1.72.1 牡6 56.0 川田 将雅 加藤 征弘
4 枠6緑 6 ノーブルカリナン 6.6 1.82.4 牝4 53.0 藤岡 康太 友道 康夫
5 枠1白 1 ロードプレミアム 6.8 2.12.7 牡6 54.0 岩田 康誠 斎藤 誠
6 枠5黄 5 シスターフラッグ 8.9 3.54.6 牝4 52.0 吉田 隼人 西村 真幸
7 枠7橙 7 ルーモス 11.0 2.63.4 牝4 52.0 横山 和生 奥平 雅士
8 枠4青 4 トーセンスーリヤ 14.9 1.72.2 牡4 55.0 荻野 極 小野 次郎

 



20190615 東京 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 4-12 15.8
2 2-12 19.7
3 8-12 19.9
4 12-14 20.8
5 4-14 22.0
5 9-12 22.0
7 4-8 24.0

 
人気組番オッズ
1 4-13 17.2
2 12-4 21.0
3 4-12 23.8
4 12-10 30.4
5 12-9 32.4
6 12-2 35.3
7 4-2 38.0
7 10-12 38.0
9 8-9 38.8
10 2-14 40.4
10 12-8 40.4
12 2-12 41.2
13 8-12 42.1

 
 
 

人気組番オッズ
1 7-9 5.2
2 4-7 6.9
3 7-10 8.1
4 1-7 8.6
5 3-7 8.9
6 4-9 16.3
7 2-7 17.4

 
人気組番オッズ
1 7-9 7.2
2 7-4 8.6
3 7-1 10.6
4 7-10 12.3
5 7-3 13.2
6 9-7 16.0
7 4-7 19.0
8 1-7 20.9
9 3-7 21.4
10 9-4 26.8
11 9-1 27.6
12 7-2 29.3
13 4-9 32.3

 
 
 
人気組番オッズ
1 8-9 5.0
2 3-9 7.1
3 9-11 9.5
4 3-8 12.2
5 8-11 15.1
6 3-11 15.9
7 6-9 16.0

 
人気組番オッズ
1 8-9 7.3
2 9-8 8.1
3 9-11 13.1
4 9-3 13.2
5 8-11 18.5
6 3-9 19.6
7 11-9 20.1
8 8-3 22.3
9 9-6 25.5
10 3-8 27.0
11 11-8 27.6
12 8-6 31.3
13 3-11 39.3

 
 
 

人気組番オッズ
1 3-8 6.4
2 3-4 8.6
3 3-7 9.2
4 3-9 13.8
5 4-8 14.7
6 7-8 14.8

 
人気組番オッズ
1 3-8 11.5
2 8-3 14.2
3 3-7 15.1
4 7-3 17.3
5 4-3 17.6
6 3-4 18.3
7 3-10 18.6
8 8-7 23.5
9 3-9 24.1
10 4-8 26.3
11 4-7 29.3
12 7-8 30.4
13 10-3 32.3

 
 
 

人気組番オッズ
1 9-10 10.9
2 4-10 13.5
3 5-10 18.1
4 2-10 18.5
5 4-9 20.4
6 2-4 22.7
7 10-16 25.0

 
人気組番オッズ
1 10-9 14.1
2 9-12 16.6
3 2-10 18.9
4 9-10 27.7
5 4-2 29.5
6 2-4 32.1
7 10-4 33.9
8 5-2 35.9
9 2-5 39.0
9 9-4 39.0
11 10-2 41.6
12 4-9 42.6
13 2-9 48.2

 






20190615 阪神 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 6-11 6.2
2 11-12 7.7
3 6-12 13.5
4 2-11 16.2
5 9-11 16.9
6 7-11 18.0
7 2-6 18.3

 
人気組番オッズ
1 11-12 8.8
2 11-6 12.8
3 12-11 14.4
4 6-11 18.9
4 11-2 18.9
6 12-6 24.2
7 6-12 26.0
7 7-11 26.0
9 11-9 27.4
10 7-12 29.7
10 11-7 29.7
12 2-11 30.6
13 12-2 33.6

 
 
 
人気組番オッズ
1 8-13 15.7
2 3-13 15.8
3 3-8 17.8
4 5-13 19.1
5 1-13 21.7
6 5-8 23.8
7 1-3 24.6

 
人気組番オッズ
1 1-9 22.9
2 13-3 26.9
3 13-8 27.2
4 13-5 27.6
5 8-13 28.2
6 1-8 28.6
6 3-13 28.6
8 8-3 29.7
9 3-1 32.2
10 3-8 33.2
11 8-1 33.7
12 13-1 35.2
13 1-3 35.8

 
 
 

人気組番オッズ
1 4-7 6.1
2 5-7 7.6
3 7-8 9.1
4 2-7 10.2
5 2-4 13.8
6 4-8 14.0
7 2-5 15.5

 
人気組番オッズ
1 7-4 10.4
2 4-7 11.5
3 7-5 13.3
4 7-8 13.9
5 5-7 14.9
6 8-7 15.8
7 2-7 19.0
8 2-4 21.9
9 7-2 25.1
10 8-4 28.1
11 4-5 30.4
12 2-6 30.9
13 4-8 31.9

 
 
 

人気組番オッズ
1 6-11 10.8
2 3-6 12.4
3 3-11 13.9
4 6-7 17.6
5 2-3 20.3
5 7-11 20.3
7 2-6 22.6
7 2-11 22.6
9 5-11 22.8

 
人気組番オッズ
1 11-6 16.1
2 11-3 16.6
3 6-3 16.8
4 6-11 21.2
5 3-6 23.7
5 3-11 23.7
7 11-7 28.1
8 6-7 31.4
9 11-2 31.9
10 3-2 36.1
11 2-11 36.3
11 11-5 36.3
13 7-11 37.0

 
 
 

人気組番オッズ
1 8-11 9.3
2 8-9 12.1
3 9-11 13.9
4 11-13 19.2
5 6-11 24.7
6 5-8 27.4
7 8-10 31.3

 
人気組番オッズ
1 11-8 12.5
2 8-5 13.6
3 8-11 20.7
4 8-9 26.3
5 11-6 27.2
6 9-8 30.3
7 11-13 35.8
8 11-9 36.7
8 11-12 36.7
10 9-11 46.4
11 6-11 47.8
12 8-6 52.6
13 5-8 56.4
13 11-4 56.4
15 13-8 60.7

 





20190615 函館 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 3-5 9.7
2 3-7 10.8
3 3-10 11.2
4 2-3 14.0
5 3-8 16.3
6 3-6 20.4
7 7-10 25.9

 
人気組番オッズ
1 14-5 8.0
2 3-10 15.1
3 3-7 17.2
4 3-2 19.5
4 3-5 19.5
6 5-3 21.7
7 10-3 26.4
8 3-14 33.6
9 3-8 35.2
10 10-2 39.0
10 10-7 39.0
10 10-8 39.0
13 7-3 46.3

 
 

人気組番オッズ
1 5-10 13.3
2 4-5 17.7
3 5-11 18.5
4 4-10 18.6
5 3-10 23.2
6 3-5 24.0
7 10-11 24.9

 
人気組番オッズ
1 5-10 21.1
2 10-5 24.2
3 5-4 31.3
4 3-10 32.5
4 10-4 32.5
6 6-2 36.8
7 4-10 38.5
7 11-2 38.5
9 5-12 44.6
10 3-11 47.0
10 5-1 47.0
10 5-9 47.0
10 5-11 47.0
10 5-13 47.0
15 3-4 49.8
15 3-5 49.8
15 10-1 49.8

 
 


人気組番オッズ
1 1-9 3.1
2 1-2 4.6
3 2-9 8.8
4 1-3 12.8
5 5-9 20.9
6 1-5 21.3
7 3-9 24.3

 
人気組番オッズ
1 1-9 4.5
2 9-1 6.0
3 9-2 10.0
4 1-2 10.3
5 1-5 10.8
6 2-9 18.5
7 2-1 19.1
8 1-3 23.8
9 9-5 26.4
10 9-7 33.5
11 1-7 40.0
11 9-3 40.0
13 3-2 41.4

 
 

人気組番オッズ
1 2-8 9.2
2 8-10 16.2
3 2-3 17.9
3 2-10 17.9
5 3-8 18.4
6 2-5 21.4
7 4-8 21.7

 
人気組番オッズ
1 2-8 17.6
2 8-2 19.3
3 8-10 20.2
4 10-8 27.2
5 8-5 28.1
6 8-4 29.2
7 5-8 32.5
8 8-3 33.6
9 3-2 35.6
10 10-2 37.3
11 2-3 38.5
12 2-10 39.7
13 3-5 45.5
13 3-8 45.5
13 4-8 45.5
16 2-4 46.7

 
 

人気組番オッズ
1 4-6 5.7
2 4-10 7.0
3 4-7 7.8
4 1-4 11.7
5 4-8 12.7
6 6-10 13.3
7 4-5 16.1

 
人気組番オッズ
1 4-6 6.1
2 4-7 9.1
3 4-10 13.3
4 6-4 17.9
5 4-8 20.4
5 10-4 20.4
7 4-1 21.9
8 4-5 26.6
9 10-6 27.4
10 8-4 28.3
11 7-4 29.3
12 4-2 31.4
13 1-4 36.6
13 6-10 36.6
15 8-6 43.9

 
 





20190615 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 10 ネオブレイブ 4.3 6.08.2 牡3 54.0 田辺 裕信 小西 一男
2 枠1白 2 ホウオウモントレー 7.2 2.02.6 牝3 52.0 丸山 元気 矢野 英一
3 枠6緑 12 オルクリスト 7.5 2.43.1 牡3 54.0 横山 典弘 杉浦 宏昭
4 枠2黒 4 プタハ 8.1 2.73.6 牡4 57.0 内田 博幸 斎藤 誠
5 枠7橙 14 クインズラミントン 9.4 2.93.9 牡5 57.0 D.レーン 池上 昌和
6 枠8桃 16 フロイデ 11.0 5.98.0 せん4 54.0 山田 敬士 本間 忍
7 枠8桃 15 ブラックアウト 12.5 1.61.9 牡3 51.0 藤田 菜七子 岩戸 孝樹
8 枠5黄 9 クリップスプリンガ 13.5 3.44.6 牡5 57.0 戸崎 圭太 岩戸 孝樹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 7 キタサンバルカン 1.8 1.11.1 牡3 53.0 戸崎 圭太 奥村 武
2 枠8桃 9 オセアグレイト 6.3 1.33.0 牡3 53.0 野中 悠太郎 菊川 正達
3 枠3赤 3 ダノンアポロン 7.9 2.15.1 牡4 57.0 田辺 裕信 村山 明
4 枠1白 1 ツクバソヴァール 8.3 1.32.8 牡3 53.0 大野 拓弥 杉浦 宏昭
5 枠8桃 10 シゲルシイタケ 9.9 3.18.3 牡4 57.0 蛯名 正義 中野 栄治
6 枠4青 4 ゴットフルール 13.4 2.66.6 牝3 51.0 横山 典弘 武 英智
7 枠6緑 6 ロゼフェニックス 22.1 3.59.5 牡4 57.0 内田 博幸 高橋 義博
8 枠7橙 8 ルーラーキング 24.0 3.48.9 牡5 57.0 津村 明秀 小笠 倫弘

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 アンリミット 1.8 1.11.3 牝4 55.0 内田 博幸 清水 久詞
2 枠6緑 8 スイーズドリームス 5.6 1.62.4 牡5 57.0 D.レーン 須貝 尚介
3 枠3赤 3 カレングロリアーレ 6.8 1.62.4 牡3 54.0 三浦 皇成 安田 隆行
4 枠8桃 11 ランウェイデビュー 9.8 2.03.3 牝4 55.0 石橋 脩 奥村 武
