20180714 福島 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 5 リープフラウミルヒ 3.6 1.6 2.2 牝3 52.0 柴田大知 相沢郁
2 4 6 ハギノカエラ 5.1 1.4 1.8 牝5 55.0 田辺裕信 鮫島一歩
2 6 9 ガウディウム 5.1 1.7 2.3 牡4 57.0 戸崎圭太 吉田直弘
4 3 4 シュバルツリッター 8.5 2.6 3.7 牡3 54.0 武藤雅 伊藤大士
5 6 10 レッドシルヴィ 10.8 1.9 2.6 牝5 55.0 三浦皇成 鹿戸雄一
6 7 12 ローズクランス 12.2 3.7 5.3 牡5 57.0 津村明秀 手塚貴久
7 3 3 タイドオーバー 14.4 4.3 6.2 牝3 52.0 石川裕紀人 勢司和浩
8 5 8 ブラックギムレット 17.4 4.1 6.0 牡4 57.0 大野拓弥 柴田政人
人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 ミルトプレスト 4.9 1.4 1.7 牡4 56.0 大野拓弥 佐藤吉勝
2 1 1 イチダイ 5.7 1.5 1.9 牡5 56.0 北村宏司 柄崎孝
3 6 7 ホウオウパフューム 5.9 1.5 2.1 牝4 55.0 田辺裕信 奥村武
4 2 2 アロマドゥルセ 6.5 1.6 2.1 牝4 53.0 戸崎圭太 音無秀孝
5 7 9 コスモジャーベ 7.8 6.0 8.9 牡5 55.0 津村明秀 和田雄二
6 8 10 シャインブライト 8.1 2.6 3.7 牡5 54.0 三浦皇成 畠山吉宏
7 4 4 シャリオヴァルト 8.9 3.4 4.9 せん5 54.0 丸田恭介 尾関知人
8 3 3 ハヤブサライデン 14.1 4.4 6.5 牡6 53.0 藤田菜七子 菊川正達
人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 ビッグスモーキー 3.5 2.0 2.5 牡3 54.0 大野拓弥 清水久詞
2 4 6 ミッシングリンク 3.6 1.9 2.3 牝4 55.0 戸崎圭太 斎藤誠
3 6 10 スウィフトレイド 5.8 2.0 2.5 牡5 57.0 石橋脩 堀宣行
4 8 15 レッドオルバース 7.6 1.8 2.3 牡6 57.0 内田博幸 国枝栄
5 8 14 ノーブルサターン 10.2 2.2 2.8 牡4 57.0 鮫島良太 牧浦充徳
6 3 5 フィールザプリティ 12.8 3.1 4.1 牝6 55.0 北村宏司 岩戸孝樹
7 6 11 ファドーグ 23.6 4.6 6.0 せん7 57.0 横山典弘 奥平雅士
8 3 4 ドラゴンカップ 23.7 3.4 4.4 牡5 57.0 田辺裕信 中竹和也
人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 15 ディアサルファー 2.6 1.1 1.1 牝3 52.0 三浦皇成 菊川正達
2 7 12 カトルラポール 6.9 2.1 8.6 牝5 55.0 内田博幸 浅野洋一郎
3 6 11 ハッピーランラン 8.0 3.2 14.4 牝4 55.0 嶋田純次 手塚貴久
4 4 7 アップファーレン 10.0 2.7 12.1 牝3 50.0 △藤田菜七子 上原博之
5 7 13 グットクルサマー 10.1 1.8 6.7 牡3 53.0 ☆武藤雅 国枝栄
6 5 8 ホウオウスクラム 10.9 2.1 8.8 牡3 54.0 大野拓弥 奥村武
7 3 4 フリッカ 13.8 4.9 23.0 牝4 55.0 丸田恭介 柴田政人
8 6 10 ベイビーキャズ 14.7 4.5 21.3 牡3 54.0 津村明秀 矢野英一

 

20180714 中京 9-12 W

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 15 スリーケープマンボ 2.3 3.1 8.2 牡3 54.0 松田大作 武英智
2 4 7 ワールドフォーラブ 5.5 1.1 1.1 牝4 55.0 松若風馬 音無秀孝
3 5 9 ジョイフル 6.9 1.3 2.4 牡4 57.0 M.デムーロ 吉村圭司
4 6 11 ラルムドランジュ 8.3 1.7 4.2 牝3 52.0 武豊 高野友和
5 5 8 スマートシャヒーン 10.6 7.5 21.2 牡4 57.0 鮫島克駿 安田隆行
6 4 6 デザートストーム 10.9 1.8 4.3 牡4 57.0 福永祐一 西浦勝一
7 2 2 マイネルエメ 20.3 2.4 6.1 牡3 54.0 幸英明 宮徹
8 8 14 ケンデスティニー 21.3 3.7 10.0 牡3 54.0 和田竜二 森秀行
人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 14 チュウワウィザード 3.3 1.6 2.1 牡3 53.0 福永祐一 大久保龍志
2 2 2 マイネルユキツバキ 4.6 2.2 3.0 牡3 53.0 和田竜二 高木登
3 3 3 ザクイーン 5.4 1.7 2.1 牝4 53.0 幸英明 中竹和也
4 5 7 フィールシュパース 5.9 2.0 2.7 牡3 53.0 鮫島克駿 中竹和也
5 4 5 ストーミーバローズ 6.3 2.2 3.0 牡3 53.0 松山弘平 石坂正
6 4 6 アイアンテーラー 16.9 5.7 8.2 牝4 53.0 浜中俊 飯田雄三
6 6 10 フレグラントブレス 16.9 2.1 2.8 牝5 52.0 荻野極 高野友和
8 5 8 モンストルコント 37.0 14.2 20.7 牡5 54.0 太宰啓介 本田優
人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 メイズオブオナー 2.3 1.5 2.0 牝4 55.0 福永祐一 藤原英昭
2 1 1 サトノティターン 2.4 1.6 2.0 牡5 57.0 M.デムーロ 堀宣行
3 2 2 エンジニア 4.9 2.3 3.1 牡5 57.0 和田竜二 牧光二
4 6 6 スズカルパン 11.4 5.0 6.9 牡9 57.0 幸英明 西橋豊治
5 5 5 マイネルラフレシア 12.6 1.4 1.6 牡5 57.0 国分優作 高橋裕
6 4 4 ガーニーフラップ 23.7 8.3 11.1 牡5 57.0 森裕太朗 南田美知雄
人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 9 ミトノアミーゴ 2.9 7.5 10.1 牡3 54.0 松山弘平 崎山博樹
2 3 6 セイウンニジョーズ 3.0 15.0 20.5 牡4 57.0 松田大作 武英智
3 7 13 メイショウラケーテ 8.1 2.1 2.7 牡4 57.0 武豊 松永昌博
4 2 3 エイシンデジタル 10.6 1.8 2.2 牡3 54.0 松若風馬 西園正都
5 6 12 マッカートニー 12.0 1.9 2.4 牡5 57.0 M.デムーロ 梅田智之
6 8 16 ニホンピロタイド 14.5 1.8 2.3 牡3 54.0 酒井学 大橋勇樹
7 1 1 キクノウェスター 21.2 2.6 3.4 牡3 54.0 浜中俊 奥村豊
8 8 15 キセキノツヅキ 23.0 2.2 2.8 牡5 57.0 秋山真一郎 飯田祐史

20180714 函館 9-12 W

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 ミッキーバード 2.4 1.1 1.4 牡3 54.0 C.ルメール 尾関知人
2 5 5 ゴールドフラッグ 2.7 1.4 2.0 牡3 54.0 岩田康誠 須貝尚介
3 1 1 スパイクナード 4.6 2.2 3.2 牝4 55.0 小崎綾也 佐々木晶三
4 3 3 マイネルパンドーロ 7.8 2.0 3.0 牡4 57.0 丹内祐次 田中清隆
5 4 4 ゴージャスガール 19.5 4.5 7.0 牝6 55.0 藤岡康太 大竹正博
6 7 7 コウセイマユヒメ 24.4 14.2 22.3 牝7 55.0 木幡初也 中野栄治
7 6 6 マイネルプレッジ 26.9 13.3 21.0 牡7 57.0 松岡正海 高橋祥泰

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 5 ヴィルデローゼ 3.7 1.2 1.4 牝4 55.0 C.ルメール 石坂正
2 5 6 スマートサクソン 4.0 5.2 8.3 牝4 55.0 横山和生 古賀史生
3 6 9 クインズヌーサ 4.7 3.1 4.8 牝4 55.0 藤懸貴志 平田修
4 7 10 ワタシノロザリオ 8.5 2.2 3.4 牝4 55.0 菱田裕二 湯窪幸雄
5 5 7 ヴィーナスフローラ 10.1 2.0 3.0 牝4 55.0 吉田隼人 須貝尚介
6 1 1 ベルフロレゾン 14.1 2.0 2.9 牝3 52.0 藤岡康太 高橋義忠
7 7 11 サンヘレナ 16.0 4.1 6.6 牝5 55.0 松岡正海 天間昭一
8 2 2 タガノアニード 18.2 3.4 5.3 牝4 53.0 △横山武史 角田晃一

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 ハウメア 3.5 1.1 1.2 牝4 55.0 C.ルメール 藤沢和雄
2 6 9 ドウディ 5.4 2.5 4.2 牡4 57.0 丸山元気 佐藤吉勝
3 5 6 リナーテ 5.9 3.1 5.4 牝4 55.0 藤岡康太 須貝尚介
4 4 5 コロラトゥーレ 6.3 1.7 2.8 牝4 55.0 岩田康誠 梅田智之
5 7 10 ダノンハイパワー 10.0 3.1 5.3 牡4 57.0 菊沢一樹 菊沢隆徳
6 8 13 ロイヤルメジャー 10.6 1.7 2.6 牝4 55.0 柴山雄一 山内研二
7 5 7 カフジオリオン 11.4 3.2 5.5 牡6 57.0 加藤祥太 中竹和也
8 2 2 ヒルノマゼラン 19.3 2.8 4.8 牡5 57.0 古川吉洋 昆貢

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 ユウチェンジ 2.6 2.1 2.6 牡5 57.0 C.ルメール 森秀行
2 1 1 ラドルクス 5.6 1.6 1.9 牝3 52.0 池添謙一 安達昭夫
3 8 8 タニノミステリー 6.4 1.8 2.2 牡3 54.0 岩田康誠 松田国英
4 8 9 コスモスピード 7.5 1.7 2.1 牡4 57.0 丹内祐次 高橋祥泰
5 5 5 ブラックイメル 8.2 2.6 3.2 牝3 52.0 菱田裕二 小野次郎
6 3 3 ハイドラン 9.6 2.3 2.9 牝3 52.0 藤岡康太 奥村豊
7 7 7 スワーヴノートン 10.0 1.9 2.3 牡4 57.0 北村友一 田中博康
8 4 4 シャイニードライヴ 22.2 4.3 5.2 せん4 57.0 木幡巧也 佐藤吉勝