20190609 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 ペルクナス 4.0 1.82.2 牡3 54.0 川田 将雅 池江 泰寿
2 枠7橙 10 シーリア 5.7 2.63.4 牝4 55.0 北村 友一 角居 勝彦
3 枠4青 5 ドゥオーモ 6.2 2.43.1 牡6 57.0 藤岡 佑介 野中 賢二
4 枠6緑 9 ガウディウム 7.6 2.53.2 牡5 57.0 石橋 脩 吉田 直弘
5 枠5黄 7 ピボットポイント 8.6 2.53.3 牡4 57.0 岩田 康誠 友道 康夫
6 枠5黄 6 プリンセスルーラー 9.3 2.53.3 牝5 55.0 幸 英明 高橋 康之
7 枠4青 4 カヌメラビーチ 11.0 3.85.0 牡3 54.0 藤岡 康太 須貝 尚介
8 枠2黒 2 クリノクーニング 13.4 3.84.9 牡4 57.0 松山 弘平 須貝 尚介

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 8 アロマドゥルセ 4.2 1.51.7 牝5 54.0 川田 将雅 音無 秀孝
2 枠6緑 9 レイエスプランドル 5.7 2.63.4 牡4 55.0 藤岡 康太 吉田 直弘
3 枠7橙 11 ミスマンマミーア 6.6 2.63.5 牝4 53.0 四位 洋文 寺島 良
4 枠2黒 2 サトノガーネット 6.7 2.12.7 牝4 54.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
5 枠8桃 14 エイシンレーザー 9.0 2.33.0 牡4 54.0 石橋 脩 川村 禎彦
6 枠8桃 13 シャイニーゲール 10.8 4.66.3 牡5 55.0 菱田 裕二 石坂 正
7 枠3赤 3 エイシンクリック 12.4 2.83.8 牡5 55.0 岩田 康誠 坂口 智康
8 枠3赤 4 ウインルチル 16.0 2.63.5 牝4 51.0 西村 淳也 奥村 豊

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 エアアルマス 2.9 1.31.8 牡4 57.0 川田 将雅 池添 学
2 枠6緑 7 マルカソレイユ 4.3 1.62.4 牝5 55.0 M.デムーロ 今野 貞一
3 枠7橙 8 アメリカンファクト 4.6 1.31.6 牡4 57.0 北村 友一 戸田 博文
4 枠5黄 5 テーオージーニアス 8.3 2.64.0 牡4 57.0 川須 栄彦 梅田 智之
5 枠3赤 3 ベルエスメラルダ 10.5 2.03.0 牝5 55.0 田中 健 村山 明
6 枠6緑 6 バーンフライ 13.5 2.43.6 牡4 57.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
7 枠2黒 2 ハングリーベン 19.4 2.64.0 牡5 57.0 松田 大作 武井 亮
8 枠8桃 10 ツクバクロオー 26.1 7.512.3 牡4 57.0 国分 優作 坂口 智康

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 センテリュオ 5.3 1.51.8 牝4 54.0 北村 友一 高野 友和
1 枠6緑 11 モーヴサファイア 5.3 1.72.2 牝5 54.0 川田 将雅 池添 学
3 枠3赤 5 ランドネ 7.6 2.73.7 牝4 54.0 M.デムーロ 角居 勝彦
4 枠7橙 13 ダンサール 8.1 2.94.1 牝4 51.0 藤岡 康太 須貝 尚介
5 枠8桃 15 スカーレットカラー 10.6 2.63.6 牝4 53.0 岩田 康誠 高橋 亮
6 枠6緑 12 フローレスマジック 12.3 3.34.6 牝5 55.0 石橋 脩 木村 哲也
7 枠5黄 10 レーツェル 14.8 4.26.0 牝4 51.0 和田 竜二 伊藤 大士
8 枠2黒 3 サラス 16.1 3.34.7 牝4 51.0 松若 風馬 西村 真幸

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 アヴァンティスト 2.7 2.23.1 牡3 54.0 北村 友一 西浦 勝一
2 枠2黒 3 テイエムチェロキー 7.1 5.68.2 牡5 57.0 和田 竜二 杉山 晴紀
2 枠8桃 16 メイショウギガース 7.1 1.72.2 牡5 57.0 岩田 康誠 岡田 稲男
4 枠3赤 5 ミッキーマインド 7.2 1.51.8 牡4 57.0 川田 将雅 音無 秀孝
5 枠6緑 11 パドカトル 12.1 2.33.2 牡3 52.0 西村 淳也 野中 賢二
6 枠8桃 15 クリムゾンバローズ 16.0 2.94.1 せん6 57.0 古川 吉洋 上村 洋行
7 枠4青 7 ケルティックソード 16.8 3.55.0 牡6 57.0 藤井 勘一郎 須貝 尚介
8 枠1白 2 スズカフェスタ 17.6 4.36.2 牡4 57.0 国分 優作 大橋 勇樹

 


20190608 東京 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 6-12 4.7
2 6-8 8.7
2 8-12 8.7
4 6-11 11.8
5 3-6 13.4
6 1-12 14.6
7 1-6 15.6

 
人気組番オッズ
1 6-12 10.8
2 12-6 12.4
3 8-6 13.1
4 6-8 15.8
5 8-12 16.4
6 12-8 19.7
7 6-3 28.4
7 12-1 28.4
9 1-12 32.4
10 12-11 32.8
11 6-11 33.7
11 12-3 33.7
13 1-8 35.6

 
 

人気組番オッズ
1 2-6 5.1
2 5-6 7.3
3 6-9 8.4
4 6-11 10.4
5 2-5 14.7
5 2-11 14.7
7 5-9 15.4

 
人気組番オッズ
1 6-2 7.5
2 6-9 10.8
3 6-5 11.1
4 6-11 15.2
5 2-6 17.5
6 9-6 18.6
7 5-6 20.4
8 6-8 22.1
9 11-6 24.1
10 2-11 29.3
11 11-2 30.8
12 2-5 31.7
13 2-9 34.8

 
 

人気組番オッズ
1 5-14 12.4
2 3-5 14.2
3 5-16 20.2
4 5-10 20.4
5 14-16 23.2
6 3-14 23.5
7 5-9 24.7

 
人気組番オッズ
1 5-14 15.8
2 14-5 26.2
3 3-5 28.3
4 5-3 29.1
5 5-16 29.3
6 5-12 35.1
7 13-8 36.6
8 5-10 45.2
9 5-13 46.2
10 3-10 50.0
11 3-14 51.8
11 5-9 51.8
11 14-3 51.8
14 14-16 52.4

 
 

人気組番オッズ
1 3-8 18.0
2 8-12 25.7
3 3-12 26.3
4 10-12 27.7
5 6-8 27.8
6 3-10 27.9
6 6-12 27.9
8 8-10 30.8

 
人気組番オッズ
1 8-3 38.2
2 3-8 40.5
2 6-12 40.5
2 10-3 40.5
5 12-3 40.8
6 12-6 42.0
7 12-8 42.6
8 8-12 43.0
9 8-6 46.1
10 6-8 46.6
11 10-12 46.8
12 3-10 47.7
13 3-12 49.9

 
 

人気組番オッズ
1 14-15 12.0
2 7-14 12.9
3 1-14 15.5
4 3-14 17.3
5 8-14 18.6
6 7-15 21.3
7 13-14 21.5

 
人気組番オッズ
1 14-13 22.2
2 14-15 26.5
3 14-3 29.4
4 14-7 30.9
5 14-8 31.5
6 14-1 32.4
7 7-14 33.4
8 7-1 34.1
9 15-14 34.5
10 1-14 37.2
11 8-14 44.4
12 7-15 45.6
13 14-12 47.7

 









20190608 阪神 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 2-6 10.3
2 2-9 11.8
3 2-4 13.3
4 2-16 16.1
5 6-9 25.6
6 6-16 27.1
7 9-16 28.5

 
人気組番オッズ
1 2-6 15.8
2 2-9 20.0
3 6-9 25.1
4 6-4 28.3
5 6-2 29.4
6 2-16 29.7
7 9-4 31.0
8 9-6 34.8
9 2-4 35.9
10 9-2 37.1
11 9-12 37.7
12 6-7 39.0
13 6-13 41.1

 
 

人気組番オッズ
1 7-11 7.1
2 2-7 7.8
3 2-11 8.1
4 9-11 11.4
5 7-9 14.9
6 3-7 16.7
7 10-11 17.1

 

人気組番オッズ
1 11-7 11.4
2 7-11 13.8
3 11-2 14.2
4 7-2 16.0
5 2-7 18.1
6 11-9 18.9
7 2-11 21.0
8 9-11 26.2
9 11-10 30.6
10 7-3 31.9
11 2-9 32.3
12 10-11 34.3
13 7-9 35.4
13 9-7 35.4
13 11-3 35.4
16 2-3 37.2

 
 

人気組番オッズ
1 1-14 7.8
2 10-14 8.0
3 1-10 8.2
4 1-9 17.9
5 1-3 18.1
6 9-10 18.4
7 9-14 20.3

 

人気組番オッズ
1 14-10 13.4
2 10-14 16.1
3 1-14 17.9
4 14-1 18.0
5 10-1 19.7
6 1-10 22.4
7 1-3 26.5
8 14-9 30.8
9 1-9 33.4
10 1-6 34.1
11 10-9 36.5
12 10-6 36.9
13 14-3 39.6

 
 

人気組番オッズ
1 2-3 7.8
2 2-15 9.0
3 2-9 9.6
4 2-6 11.0
5 2-4 16.6
6 3-15 20.7
7 2-8 21.9

 
 

人気組番オッズ
1 2-3 10.0
2 2-15 12.4
3 2-6 13.7
4 3-2 14.0
5 2-9 15.5
6 15-2 19.2
7 2-4 19.4
8 9-2 24.8
9 6-2 27.3
10 2-8 35.5
11 4-2 40.1
12 3-15 43.8
13 3-9 46.8

 
 

人気組番オッズ
1 3-16 10.6
2 12-16 14.2
3 3-12 15.8
4 2-16 16.1
5 11-16 16.3
6 11-12 23.0
7 3-11 26.7

 
人気組番オッズ
1 16-3 27.2
2 16-12 28.3
3 2-6 30.8
4 3-6 31.3
4 13-6 31.3
6 12-16 31.8
7 3-16 32.3
8 13-11 35.0
9 3-12 36.3
10 16-2 36.9
11 13-16 41.3
12 16-13 44.9
13 2-16 48.1
13 12-11 48.1
15 11-16 51.7
15 12-3 51.7
17 3-13 53.0




20190608 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 6 ヘイワノツカイ 2.3 1.42.1 牡3 54.0 D.レーン 相沢 郁
2 枠8桃 12 サトノフォース 3.6 1.21.5 牡3 54.0 C.ルメール 藤沢 和雄
3 枠6緑 8 ショーヒデキラ 5.1 1.52.2 牡3 53.0 横山 武史 鈴木 伸尋
4 枠8桃 11 ダイイチターミナル 7.0 1.62.4 牡5 57.0 江田 照男 高市 圭二
5 枠1白 1 アーザムブルー 13.1 2.33.6 牡5 57.0 三浦 皇成 戸田 博文
6 枠3赤 3 シュバルツリッター 14.3 1.93.0 牡4 57.0 大野 拓弥 伊藤 大士
7 枠5黄 5 マイネルアプラウス 49.9 5.99.8 牡3 54.0 丹内 祐次 青木 孝文
8 枠2黒 2 ヴァイスジーニー 73.1 7.512.5 牡5 55.0 野中 悠太郎 松永 康利

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 カセドラルベル 2.7 1.21.4 牝3 52.0 M.デムーロ 西村 真幸
2 枠2黒 2 ジンゴイスト 2.9 2.23.4 牡4 57.0 C.ルメール 矢作 芳人
3 枠7橙 9 フォルコメン 5.9 1.52.2 牡3 54.0 D.レーン 堀 宣行
4 枠8桃 11 ミッキーバード 6.9 1.62.4 牡4 57.0 横山 典弘 尾関 知人
5 枠5黄 5 チェサピークベイ 11.0 1.62.3 牡3 54.0 三浦 皇成 戸田 博文
6 枠7橙 8 ユウチェンジ 16.4 2.23.5 牡6 57.0 戸崎 圭太 森 秀行
7 枠6緑 7 メガフレア 36.9 3.55.7 牡5 57.0 松山 弘平 加用 正
8 枠1白 1 ヴィーヴルサヴィ 38.3 9.015.0 せん4 57.0 津村 明秀 林 徹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 エルデュクラージュ 4.5 2.12.5 せん5 55.0 C.ルメール 池添 学
2 枠2黒 3 コマビショウ 6.5 2.12.6 牡4 57.0 津村 明秀 南井 克巳
3 枠7橙 13 トイガー 8.2 2.53.0 牡3 53.0 宮崎 北斗 高市 圭二
4 枠7橙 14 ジェミニズ 8.7 2.22.6 牡5 56.0 横山 典弘 石栗 龍彦
5 枠5黄 9 ワンダーウマス 9.5 4.45.5 牡5 54.0 松岡 正海 高柳 大輔
6 枠5黄 10 テトラルキア 9.7 3.84.8 牡4 55.0 石橋 脩 大和田 成
7 枠8桃 16 グロンフォール 15.0 3.94.9 牡4 55.0 内田 博幸 新開 幸一
8 枠6緑 11 カナシバリ 15.4 4.15.2 牝3 51.0 江田 照男 竹内 正洋

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 メイショウオーパス 5.6 3.54.2 牡4 56.0 横山 典弘 飯田 祐史
2 枠4青 8 ミュージアムヒル 7.6 2.22.4 牝4 54.0 戸崎 圭太 古賀 慎明
3 枠3赤 6 アシュリン 7.9 3.23.9 牝4 53.0 石川 裕紀人 松永 幹夫
4 枠7橙 13 ルーカス 8.3 4.04.8 牡4 56.0 D.レーン 堀 宣行
5 枠5黄 10 サトノキングダム 9.0 3.03.6 牡6 55.0 M.デムーロ 国枝 栄
6 枠2黒 3 リカビトス 10.7 4.04.9 牝5 54.0 C.ルメール 奥村 武
7 枠8桃 17 トライン 11.1 4.65.6 牡4 55.0 松山 弘平 浜田 多実雄
8 枠1白 1 アバルラータ 16.8 3.64.3 牝5 53.0 丸山 元気 鮫島 一歩

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 アシャカマキシン 2.7 1.82.5 牡3 53.0 横山 武史 鈴木 伸尋
2 枠4青 7 リトルモンスター 4.1 1.41.6 牝3 49.0 藤田 菜七子 武井 亮
3 枠8桃 15 コウユークロガヨカ 10.2 2.63.7 牡3 52.0 野中 悠太郎 竹内 正洋
4 枠4青 8 グラドゥアーレ 10.8 2.02.8 牡5 57.0 丸山 元気 小西 一男
5 枠1白 1 デュアルマンデート 12.0 4.05.8 牡4 57.0 戸崎 圭太 萩原 清
6 枠7橙 13 プタハ 13.3 4.26.3 牡4 57.0 内田 博幸 斎藤 誠
7 枠2黒 3 ニシノコトダマ 14.4 3.04.3 牡3 54.0 石川 裕紀人 手塚 貴久
8 枠6緑 12 スズノフブキ 19.8 7.611.5 せん5 57.0 武士沢 友治 高橋 裕

 


20190608 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 2 アルティマリガーレ 3.1 1.61.8 牝3 49.0 斎藤 新 佐々木 晶三
2 枠5黄 9 レッドベレーザ 4.0 3.34.4 牝3 52.0 北村 友一 石坂 正
3 枠3赤 6 エクレアスピード 7.6 3.14.1 牡3 54.0 川田 将雅 石橋 守
4 枠8桃 16 グッドレイズ 10.6 2.73.5 牡3 54.0 幸 英明 川村 禎彦
5 枠1白 1 クーファウェヌス 15.8 4.66.1 牝4 55.0 秋山 真一郎 武 幸四郎
6 枠3赤 5 ゼアブラヴ 17.2 2.53.3 牡5 57.0 荻野 極 小崎 憲
7 枠4青 7 エイシンゾーン 22.3 4.35.7 牝3 52.0 藤岡 康太 藤岡 健一
8 枠7橙 14 ゴールドハット 22.5 4.76.2 せん5 57.0 浜中 俊 角居 勝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 11 スカーフェイス 2.4 1.21.5 牡3 53.0 福永 祐一 橋田 満
2 枠2黒 2 ルタンブル 2.7 1.52.0 牝3 51.0 松若 風馬 寺島 良
3 枠6緑 7 ピッツィカート 5.9 1.62.3 せん6 57.0 川田 将雅 音無 秀孝
4 枠7橙 9 キスラー 11.5 2.13.2 牡3 53.0 浜中 俊 池江 泰寿
5 枠8桃 10 エレヴァルアスール 15.2 2.23.3 牡3 53.0 和田 竜二 鈴木 孝志
6 枠7橙 8 リンディスファーン 19.1 3.04.7 牡4 57.0 松田 大作 高橋 康之
7 枠5黄 5 ディスモーメント 21.6 2.94.5 牡3 53.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
8 枠1白 1 ロードブレス 39.8 4.47.0 牡3 53.0 小坂 忠士 奥村 豊

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 キラーコンテンツ 3.3 2.13.0 牡5 57.0 川田 将雅 藤原 英昭
2 枠8桃 14 アイラブテーラー 3.4 1.31.6 牝3 52.0 岡田 祥嗣 河内 洋
3 枠6緑 10 ローゼンクリーガー 4.6 1.82.5 牝3 52.0 和田 竜二 高橋 亮
4 枠3赤 3 ライオネルカズマ 10.2 2.84.1 牡5 57.0 小崎 綾也 安田 隆行
5 枠6緑 9 コパノピエール 12.8 1.72.3 牡5 57.0 幸 英明 宮 徹
6 枠3赤 4 ブリングイットオン 19.9 3.75.5 牝3 52.0 国分 恭介 宮 徹
7 枠4青 6 ヤマニンペダラーダ 20.4 4.97.5 牡5 57.0 鮫島 克駿 浅見 秀一
8 枠2黒 2 ファイトフォーラヴ 23.9 5.58.3 牡3 54.0 太宰 啓介 石橋 守

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 ファッショニスタ 1.9 1.62.3 牝5 54.0 川田 将雅 安田 隆行
2 枠8桃 15 サヴィ 6.4 2.13.3 牡5 56.0 藤岡 佑介 中内田 充正
3 枠4青 6 フュージョンロック 7.3 2.64.3 牡5 56.0 北村 友一 須貝 尚介
4 枠2黒 3 ヴェンジェンス 8.8 1.21.4 牡6 57.0 幸 英明 大根田 裕之
5 枠5黄 9 ヌーディーカラー 10.5 2.13.3 牡4 56.0 福永 祐一 宮本 博
6 枠3赤 4 テーオーヘリオス 19.8 2.94.7 牡7 58.0 浜中 俊 梅田 智之
7 枠1白 1 ヒロブレイブ 20.0 2.84.6 牡6 56.0 和田 竜二 川村 禎彦
8 枠5黄 8 ダノンフェイス 29.8 4.67.7 牡6 57.0 岩田 康誠 大久保 龍志

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 ショウナンパンサー 3.7 1.92.5 せん3 54.0 川須 栄彦 梅田 智之
2 枠2黒 3 クレッセントムーン 5.1 2.02.7 牡3 54.0 川田 将雅 高野 友和
3 枠1白 2 セヴィルロアー 6.0 1.51.8 牡5 57.0 和田 竜二 森田 直行
4 枠6緑 11 ヒッチコック 7.8 3.14.3 牡3 54.0 国分 恭介 中竹 和也
5 枠6緑 12 アヴァンセ 12.3 3.24.5 牡3 54.0 福永 祐一 吉村 圭司
6 枠7橙 14 アルゴセイコウ 15.2 1.82.4 牡4 54.0 斎藤 新 角田 晃一
7 枠7橙 13 タイセイビルダー 16.2 6.89.6 牡3 53.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
8 枠4青 7 ゴールドパッキャオ 18.8 3.95.5 牡4 57.0 岩田 康誠 安田 翔伍

 


20190602 JRA 少頭数


 【 阪神 11レース 】 7頭
 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 タイセイトレイル 3.4 1.92.2 牡4 57.0 中谷 雄太 矢作 芳人
2 枠2黒 2 ロサグラウカ 3.9 3.13.7 牝4 55.0 丸山 元気 尾関 知人
3 枠1白 1 マイネルヴンシュ 4.6 1.82.0 牡5 57.0 国分 恭介 水野 貴広
4 枠7橙 7 ネプチュナイト 5.5 2.02.3 牡4 57.0 藤岡 康太 友道 康夫
5 枠4青 4 ノチェブランカ 5.9 2.93.4 牝4 55.0 浜中 俊 国枝 栄
6 枠6緑 6 ケンホファヴァルト 11.1 3.84.5 牡6 57.0 荻野 極 森 秀行
7 枠3赤 3 ララエクラテール 19.9 5.66.5 牡7 57.0 和田 竜二 今野 貞一

 

人気組番オッズ
1 1-5 6.3
2 4-5 7.8
3 5-7 8.2
4 1-4 8.9
5 1-7 12.7
6 2-5 13.2

 
人気組番オッズ
1 5-1 11.9
2 1-5 12.0
3 5-4 13.3
4 5-7 13.5
5 4-5 16.8
6 1-4 18.0
7 4-1 19.1
8 7-5 20.1
9 5-2 20.2
10 4-7 21.2

 

人気組番オッズ
1 1-4-5 7.6
2 1-5-7 8.6
3 4-5-7 11.0
4 1-2-5 12.0
5 2-5-7 14.3
6 2-4-5 16.1
7 1-4-7 16.6
7 1-5-6 16.6
9 5-6-7 16.8
10 4-5-6 21.5

 





20190602 東京 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 9-14 9.2
2 5-9 9.5
3 9-16 11.2
4 2-9 12.6
5 1-9 13.2
6 9-11 27.3
7 5-14 28.5

 

人気組番オッズ
1 9-5 13.6
2 9-14 16.5
3 9-16 19.3
4 5-9 19.8
5 9-2 21.3
6 9-1 22.6
7 14-9 25.4
8 2-9 34.2
9 16-9 39.1
10 9-7 43.5
11 9-11 45.3
12 1-9 46.7
13 9-8 47.1

 

人気組番オッズ
1 9-11 10.8
2 9-10 13.3
3 5-9 14.9
4 10-11 16.0
5 2-9 17.0
6 5-11 18.6
7 2-11 18.7

 

人気組番オッズ
1 9-10 22.5
2 11-9 23.2
3 9-11 24.6
4 9-5 26.1
5 11-5 26.4
6 10-11 26.8
7 11-10 29.0
8 10-9 29.2
9 9-1 29.6
10 11-1 30.1
11 10-5 35.7
12 5-9 36.8
13 1-9 37.4

 

人気組番オッズ
1 7-10 13.1
2 3-10 17.8
3 6-10 19.3
4 7-14 19.8
5 3-7 20.0
6 10-14 21.4
7 10-13 24.6

 

人気組番オッズ
1 10-6 27.8
2 10-7 28.9
3 10-3 32.9
4 6-10 35.6
5 3-10 36.0
6 3-7 36.9
7 7-10 37.2
8 6-7 38.9
9 10-14 40.0
10 3-6 45.2
11 14-7 47.8
12 6-3 49.1
13 7-3 49.5

 

人気組番オッズ
1 14-15 3.1
2 2-14 12.7
3 5-14 16.6
4 8-14 17.8
5 2-15 20.3
6 4-14 22.6
7 7-14 25.4

 

人気組番オッズ
1 14-15 4.1
2 15-14 7.7
3 14-2 15.3
4 14-5 18.1
5 14-8 19.3
6 14-4 25.9
7 14-7 28.6
8 14-13 30.7
9 14-10 34.8
10 15-2 36.8
11 2-14 38.9
12 15-5 41.6
13 15-8 43.5

 

人気組番オッズ
1 1-4 8.7
2 1-12 11.3
3 1-16 14.2
4 4-12 14.6
5 1-11 15.6
6 12-16 20.1
7 4-16 20.9

 

人気組番オッズ
1 1-4 13.2
2 1-12 15.4
3 1-16 18.2
4 4-1 20.7
5 12-1 22.6
6 4-12 27.1
7 1-11 27.7
8 12-4 33.9
9 16-1 34.5
10 1-15 41.4
11 12-16 42.6
12 16-12 42.8
13 12-11 43.0

 


20190602 阪神 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 4-8 18.1
2 3-4 18.5
3 3-12 23.4
4 3-16 23.5
5 3-18 23.6
6 3-8 24.2
7 1-3 24.9

 

人気組番オッズ
1 3-4 25.5
2 4-3 26.0
3 3-18 28.4
4 18-3 32.9
5 12-16 41.2
6 3-12 44.2
7 4-18 48.6
7 8-16 48.6
7 18-16 48.6
10 8-18 49.7
10 18-8 49.7
12 3-16 50.8
13 12-18 51.4

 

人気組番オッズ
1 3-9 7.3
2 3-6 9.4
3 6-9 10.6
4 7-9 15.9
5 9-10 16.2
6 3-10 19.1
7 1-3 22.2

 

人気組番オッズ
1 3-9 11.8
2 9-3 12.6
3 3-6 16.1
4 9-6 21.1
5 6-3 23.6
6 3-8 29.5
7 3-5 30.4
8 3-7 31.7
8 6-9 31.7
10 9-5 36.9
11 9-10 37.7
12 7-3 39.5
13 4-3 39.8

 

人気組番オッズ
1 5-11 10.3
2 5-10 13.4
3 5-13 15.7
4 11-13 19.6
5 4-5 20.3
5 10-11 20.3
7 10-13 22.2

 

人気組番オッズ
1 5-11 16.0
2 11-5 20.1
3 5-10 21.6
4 5-13 23.6
5 10-5 28.2
6 11-13 29.4
7 10-11 34.0
8 11-10 35.2
9 13-11 39.3
10 5-4 39.5
11 13-5 39.7
12 5-2 41.8
13 5-9 43.9

 

  • 上位1件目から6件目
    人気組番オッズ
    1 1-5 6.3
    2 4-5 7.9
    3 5-7 8.2
    4 1-4 9.0
    5 1-7 12.6
    6 2-5 13.1
  •  
  • 上位7件目から12件目
    人気組番オッズ
    7 2-4 13.4

 

  • 上位1件目から11件目
    人気組番オッズ
    1 1-5 12.1
    2 5-1 12.2
    3 5-4 13.3
    4 5-7 13.5
    5 4-5 16.9
    6 1-4 18.2
    7 4-1 19.3
    8 5-2 20.0
    8 7-5 20.0
    10 1-7 21.5
    10 4-7 21.5
  •  
  • 上位12件目から22件目
    人気組番オッズ
    12 7-1 22.6
    13 7-4 22.7

 

人気組番オッズ
1 5-8 13.3
2 5-6 16.3
3 6-8 17.7
4 8-12 23.8
5 1-5 26.7
5 6-12 26.7
7 5-12 27.6

 

人気組番オッズ
1 5-8 21.8
2 8-5 24.4
3 5-6 25.9
4 6-8 37.9
5 8-6 39.7
6 8-12 42.5
7 6-5 42.8
8 5-10 44.7
9 8-10 47.6
10 8-16 48.0
11 1-5 49.1
12 8-15 50.0
13 5-12 50.4

 


20190602 東京 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 ユナカイト 2.4 1.31.6 牝3 52.0 戸崎 圭太 木村 哲也
2 枠7橙 14 アングレーム 5.2 2.02.9 牝4 55.0 C.ルメール 矢野 英一
3 枠3赤 5 ブルーアガヴェ 8.3 3.45.1 牡3 54.0 M.デムーロ 奥村 武
4 枠1白 2 タイドオーバー 10.4 1.72.3 牝4 53.0 野中 悠太郎 勢司 和浩
5 枠8桃 17 フローラデマリポサ 15.9 4.56.9 牝5 55.0 D.レーン 堀 宣行
6 枠6緑 11 ロカマドール 18.4 2.63.9 牝3 49.0 菅原 明良 尾形 和幸
7 枠4青 8 レディードリー 19.3 4.36.5 牝3 52.0 武士沢 友治 深山 雅史
8 枠1白 1 シセイタイガ 20.0 3.35.1 牡3 54.0 三浦 皇成 高橋 文雅

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 コーカス 4.2 1.51.9 牡5 57.0 福永 祐一 藤原 英昭
2 枠7橙 9 スヴァルナ 4.5 1.72.2 牡4 57.0 川田 将雅 池江 泰寿
3 枠8桃 11 モンテグロッソ 5.3 1.92.5 牡4 57.0 C.ルメール 木村 哲也
4 枠8桃 10 ルヴォワール 6.0 1.72.2 牝5 55.0 D.レーン 手塚 貴久
5 枠1白 1 イチダイ 8.5 1.92.4 牡6 57.0 勝浦 正樹 柄崎 孝
6 枠4青 4 フリージングレイン 10.3 3.54.7 牡5 57.0 M.デムーロ 古賀 慎明
6 枠5黄 5 バイオスパーク 10.3 2.63.5 牡4 57.0 戸崎 圭太 浜田 多実雄
8 枠6緑 7 ジャーミネイト 25.0 4.56.2 牡5 57.0 津村 明秀 中尾 秀正

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 3 ドリュウ 5.0 2.63.3 牡4 57.0 大野 拓弥 土田 稔
2 枠3赤 6 テーオージーニアス 5.3 2.63.3 牡4 57.0 C.ルメール 梅田 智之
3 枠5黄 10 ミッキーワイルド 6.1 1.92.2 牡4 57.0 北村 友一 安田 隆行
4 枠6緑 12 メイショウヤクシマ 8.9 4.55.7 牡6 57.0 横山 典弘 笹田 和秀
5 枠4青 7 グロワールシチー 9.5 2.73.4 牡5 57.0 戸崎 圭太 岡田 稲男
6 枠7橙 13 エテルニテ 10.8 4.55.9 牝4 55.0 福永 祐一 平田 修
7 枠7橙 14 ハルクンノテソーロ 11.5 2.32.9 牡5 57.0 田辺 裕信 高木 登
8 枠1白 1 アンティノウス 15.2 3.95.0 せん5 57.0 石川 裕紀人 国枝 栄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 アーモンドアイ 1.7 1.11.4 牝4 56.0 C.ルメール 国枝 栄
2 枠8桃 15 ダノンプレミアム 3.8 1.41.9 牡4 58.0 川田 将雅 中内田 充正
