| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-4 | 4.9 |
| 2 | 4-7 | 5.8 |
| 3 | 7-9 | 8.3 |
| 4 | 7-10 | 20.4 |
| 5 | 4-9 | 21.7 |
| 6 | 9-7 | 23.5 |
| 7 | 4-10 | 28.8 |
| 8 | 9-4 | 35.3 |
| 9 | 4-13 | 39.2 |
| 10 | 7-5 | 45.5 |
| 11 | 10-7 | 47.0 |
| 12 | 4-11 | 48.6 |
| 12 | 7-12 | 48.6 |
| 14 | 5-7 | 56.4 |
| 14 | 10-4 | 56.4 |
| 16 | 9-10 | 58.8 |
| 17 | 11-4 | 61.4 |
| 17 | 13-4 | 61.4 |
| 19 | 4-12 | 67.2 |
| 19 | 7-11 | 67.2 |
| 19 | 7-13 | 67.2 |
| 22 | 10-9 | 78.4 |
| 23 | 9-11 | 83.0 |
| 23 | 9-13 | 83.0 |
| 23 | 13-10 | 83.0 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-1 | 5.6 |
| 2 | 11-2 | 6.1 |
| 3 | 1-11 | 10.6 |
| 4 | 2-11 | 10.8 |
| 5 | 11-3 | 16.9 |
| 6 | 11-6 | 19.5 |
| 7 | 1-2 | 20.7 |
| 8 | 11-8 | 30.7 |
| 9 | 2-1 | 31.5 |
| 10 | 1-8 | 38.1 |
| 10 | 3-11 | 38.1 |
| 12 | 11-10 | 38.7 |
| 13 | 3-1 | 45.6 |
| 13 | 11-9 | 45.6 |
| 15 | 1-3 | 48.2 |
| 16 | 6-11 | 58.0 |
| 17 | 2-3 | 62.3 |
| 17 | 3-2 | 62.3 |
| 19 | 1-10 | 67.2 |
| 19 | 11-5 | 67.2 |
| 21 | 8-11 | 70.9 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 13.9 |
| 2 | 3-8 | 20.6 |
| 3 | 3-6 | 22.2 |
| 4 | 5-3 | 22.3 |
| 5 | 5-8 | 23.5 |
| 6 | 5-10 | 26.3 |
| 7 | 3-4 | 28.9 |
| 8 | 8-5 | 29.3 |
| 9 | 8-3 | 29.7 |
| 10 | 3-10 | 33.3 |
| 11 | 5-6 | 36.0 |
| 12 | 3-2 | 37.2 |
| 13 | 8-6 | 37.5 |
| 14 | 6-5 | 41.4 |
| 15 | 5-4 | 42.2 |
| 15 | 6-3 | 42.2 |
| 17 | 8-10 | 43.5 |
| 18 | 10-5 | 44.8 |
| 19 | 8-4 | 48.3 |
| 20 | 6-8 | 48.8 |
| 21 | 10-3 | 52.9 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-9 | 13.7 |
| 2 | 1-10 | 15.5 |
| 3 | 9-10 | 16.5 |
| 4 | 1-9 | 16.8 |
| 5 | 10-1 | 18.6 |
| 6 | 1-4 | 19.9 |
| 7 | 9-1 | 21.3 |
| 8 | 1-11 | 22.5 |
| 9 | 9-11 | 22.9 |
| 10 | 10-11 | 24.3 |
| 11 | 11-1 | 25.9 |
| 12 | 1-3 | 27.1 |
| 13 | 11-10 | 30.6 |
| 14 | 1-8 | 31.4 |
| 15 | 11-9 | 32.2 |
| 16 | 9-3 | 41.1 |
| 17 | 4-1 | 42.6 |
| 17 | 8-1 | 42.6 |
| 19 | 3-1 | 44.2 |
| 19 | 9-4 | 44.2 |
| 21 | 1-5 | 45.9 |
