20190323 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 マイネルプロンプト 3.1 1.11.1 せん7 60.0 森 一馬 坂口 智康
2 枠7橙 9 ミヤジタイガ 3.5 1.86.1 牡9 60.0 西谷 誠 武 幸四郎
3 枠6緑 7 シングンマイケル 3.6 1.44.2 せん5 60.0 金子 光希 高市 圭二
4 枠2黒 2 ディライトフル 9.4 2.27.6 せん8 60.0 白浜 雄造 大久保 龍志
5 枠5黄 5 シゲルピーマン 10.5 1.75.6 せん4 59.0 石神 深一 粕谷 昌央
6 枠6緑 6 ミュートエアー 16.8 3.814.4 牡6 60.0 五十嵐 雄祐 岩戸 孝樹
7 枠8桃 11 マックスドリーム 27.8 4.316.4 せん12 60.0 平沢 健治 宮 徹
8 枠4青 4 ラピッドシップ 38.3 6.425.1 牡5 60.0 北沢 伸也 武 英智

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 メッシーナ 2.4 1.11.2 牝3 54.0 M.デムーロ 萩原 清
2 枠2黒 2 エトワール 4.3 1.11.6 牝3 54.0 戸崎 圭太 牧 光二
3 枠4青 4 ローズテソーロ 5.8 1.42.5 牝3 54.0 大野 拓弥 金成 貴史
4 枠5黄 5 ロジシルキー 9.2 1.83.3 牝3 54.0 武 豊 大竹 正博
5 枠1白 1 グランデストラーダ 9.6 1.83.3 牝3 54.0 F.ミナリク 友道 康夫
6 枠7橙 7 エアジーン 11.7 3.46.8 牝3 54.0 石橋 脩 堀 宣行
7 枠3赤 3 トロハ 12.9 3.36.6 牝3 54.0 内田 博幸 浜田 多実雄
8 枠6緑 6 ファクトゥーラ 24.0 8.317.1 牝3 54.0 池添 謙一 吉村 圭司

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 12 ルッジェーロ 2.0 1.11.2 牡4 57.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
2 枠1白 1 フランシスコダイゴ 8.7 2.95.2 牡4 57.0 内田 博幸 武市 康男
3 枠3赤 4 アスタースウィング 10.9 3.15.5 牡5 57.0 勝浦 正樹 中竹 和也
4 枠4青 6 ノーフィアー 11.3 2.64.7 牡5 57.0 池添 謙一 佐藤 吉勝
5 枠5黄 8 オーヴァーライト 11.9 6.311.9 牡4 57.0 戸崎 圭太 手塚 貴久
6 枠5黄 9 マンカストラップ 12.9 1.72.6 牡5 57.0 大野 拓弥 伊藤 大士
7 枠3赤 5 スビールアスール 13.7 2.44.2 牝5 55.0 柴田 大知 武藤 善則
8 枠8桃 14 スミレ 14.5 3.36.0 牝6 55.0 F.ミナリク 加藤 征弘

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 7 エタリオウ 2.4 1.11.3 牡4 55.0 M.デムーロ 友道 康夫
2 枠5黄 6 ルックトゥワイス 4.7 1.32.0 牡6 56.0 戸崎 圭太 藤原 英昭
3 枠1白 1 メイショウテッコン 5.0 1.73.0 牡4 55.0 武 豊 高橋 義忠
4 枠4青 4 サクラアンプルール 8.9 1.93.3 牡8 56.0 横山 典弘 金成 貴史
5 枠8桃 11 チェスナットコート 11.0 5.210.1 牡5 56.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
6 枠8桃 12 クリンチャー 13.0 2.64.8 牡5 56.0 三浦 皇成 宮本 博
7 枠2黒 2 ゴーフォザサミット 19.2 3.05.6 牡4 56.0 石橋 脩 藤沢 和雄
8 枠5黄 5 ブラックバゴ 20.2 2.44.3 牡7 56.0 池添 謙一 斎藤 誠

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 オメガドラクロワ 4.7 1.21.6 牡5 57.0 石橋 脩 堀 宣行
1 枠7橙 7 アバオアクー 4.7 2.63.9 牡7 57.0 大野 拓弥 新開 幸一
3 枠3赤 3 イルフォーコン 6.4 1.31.7 牡6 57.0 松岡 正海 武市 康男
4 枠8桃 10 ヴィジョンオブラヴ 6.8 1.41.9 牡4 56.0 三浦 皇成 新開 幸一
5 枠7橙 8 スズカロング 7.0 3.14.6 牡5 57.0 横山 典弘 橋田 満
6 枠4青 4 エムオーグリッタ 7.7 3.14.7 牡5 57.0 勝浦 正樹 古賀 慎明
7 枠1白 1 ワイルドゲーム 11.6 4.77.1 牡6 57.0 F.ミナリク 石栗 龍彦
8 枠5黄 5 サノノカガヤキ 13.7 2.23.3 牡6 54.0 菅原 明良 尾形 和幸

 

20190323 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 11 メイショウタカトラ 4.6 2.12.7 牡5 57.0 川島 信二 荒川 義之
2 枠8桃 12 ネクストムーブ 4.9 2.53.2 牡6 57.0 福永 祐一 清水 久詞
3 枠5黄 5 ウインフォルティス 6.5 1.82.2 牡4 57.0 松山 弘平 加用 正
4 枠7橙 9 サンライズローリエ 6.6 1.72.1 牡4 57.0 太宰 啓介 羽月 友彦
5 枠6緑 8 ダノンケンリュウ 8.5 1.92.5 せん5 57.0 和田 竜二 高柳 大輔
6 枠7橙 10 コスモグラトナス 11.3 1.92.4 牡4 57.0 国分 恭介 高橋 祥泰
7 枠1白 1 キャノンストーム 11.6 2.22.8 牡6 57.0 田辺 裕信 笹田 和秀
8 枠4青 4 フィップル 14.2 5.16.8 牝5 55.0 藤懸 貴志 平田 修

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 リャスナ 1.8 1.21.5 牝3 54.0 川田 将雅 高野 友和
2 枠6緑 7 フェアリーポルカ 5.2 2.53.8 牝3 54.0 和田 竜二 西村 真幸
3 枠2黒 2 ビックピクチャー 6.3 2.13.1 牝3 54.0 福永 祐一 藤原 英昭
4 枠5黄 5 テーオーキャンディ 7.0 2.13.1 牝3 54.0 川須 栄彦 梅田 智之
5 枠1白 1 ラフェリシテ 16.4 1.62.2 牝3 54.0 C.ルメール 須貝 尚介
6 枠7橙 9 ナリス 19.0 1.82.7 牝3 54.0 北村 友一 今野 貞一
7 枠8桃 11 シトラスノート 28.8 2.13.2 牝3 54.0 岩田 康誠 石坂 正
8 枠6緑 6 サムシングジャスト 44.6 3.85.9 牝3 54.0 松山 弘平 松田 国英

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 サウンドキアラ 3.3 1.31.5 牝4 54.0 福永 祐一 安達 昭夫
2 枠5黄 5 エアアルマス 4.6 1.72.3 牡4 56.0 C.ルメール 池添 学
3 枠6緑 8 エルプシャフト 6.1 2.02.9 牡6 55.0 川田 将雅 角居 勝彦
4 枠7橙 10 ドラグーンシチー 6.7 1.82.5 牡4 55.0 田辺 裕信 北出 成人
5 枠5黄 6 オーマイガイ 8.1 3.75.7 牡6 55.0 岡田 祥嗣 河内 洋
6 枠8桃 11 カウントオンイット 12.4 2.74.1 牝5 52.0 和田 竜二 高野 友和
7 枠8桃 12 サヤカチャン 13.4 2.63.8 牝4 52.0 高倉 稜 田所 秀孝
8 枠7橙 9 ブルベアトリュフ 17.7 2.84.2 牡4 55.0 松山 弘平 千田 輝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 13 ヴァンドギャルド 4.4 1.62.0 牡3 56.0 C.ルメール 藤原 英昭
2 枠1白 1 ランスオブプラーナ 5.1 1.72.1 牡3 56.0 松山 弘平 本田 優
3 枠2黒 2 ウーリリ 5.4 2.63.6 牡3 56.0 福永 祐一 友道 康夫
4 枠7橙 11 マイネルフラップ 6.2 2.33.1 牡3 56.0 吉田 隼人 梅田 智之
5 枠3赤 3 ルモンド 9.0 2.23.0 牡3 56.0 川田 将雅 中内田 充正
6 枠6緑 9 アントリューズ 11.3 4.56.4 牡3 56.0 田辺 裕信 栗田 徹
7 枠5黄 6 オールイズウェル 11.9 3.24.4 牡3 56.0 藤岡 佑介 佐々木 晶三
8 枠4青 5 ケイデンスコール 12.7 2.94.1 牡3 57.0 北村 友一 安田 隆行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 5 アストロノーティカ 1.8 1.11.2 牡5 57.0 四位 洋文 角田 晃一
2 枠1白 2 コウエイアンカ 7.9 3.25.3 せん4 57.0 福永 祐一 森 秀行
3 枠2黒 4 ミッキーマインド 10.0 2.23.4 牡4 57.0 川田 将雅 音無 秀孝
4 枠4青 7 ゼセル 11.1 2.64.3 牡5 57.0 浜中 俊 鈴木 孝志
5 枠5黄 9 メイショウソウビ 13.6 4.67.7 せん5 57.0 鮫島 良太 飯田 祐史
6 枠3赤 6 ホープフルスター 21.1 4.16.7 牡5 57.0 C.ルメール 中竹 和也
7 枠2黒 3 リリープリンセス 21.6 5.910.0 牝4 55.0 藤岡 佑介 安田 隆行
8 枠7橙 14 メイショウトラマツ 25.1 2.94.7 牡4 56.0 加藤 祥太 南井 克巳

 


20190323 中京 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 アールスター 2.5 1.82.3 牡4 56.0 松若 風馬 杉山 晴紀
2 枠2黒 2 ダノンクライム 4.0 1.41.8 牡5 57.0 丸山 元気 寺島 良
3 枠1白 1 インヴィクタ 4.3 2.12.8 牡5 57.0 藤井 勘一郎 友道 康夫
4 枠8桃 8 ブラゾンダムール 5.9 1.62.1 牡4 53.0 藤田 菜七子 松永 幹夫
5 枠4青 4 プルンクザール 9.6 1.31.5 牡4 56.0 秋山 真一郎 石坂 正
6 枠5黄 5 タガノシャルドネ 15.7 2.12.8 牡5 57.0 鮫島 克駿 川村 禎彦
7 枠6緑 6 イペルラーニオ 36.0 2.73.5 牡4 53.0 西村 淳也 西村 真幸
8 枠7橙 7 マルターズゲイル 93.4 3.03.9 牡6 54.0 木幡 育也 伊藤 伸一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 サニーレイ 2.8 1.51.6 牝4 55.0 小崎 綾也 野中 賢二
2 枠7橙 12 アルセナーレ 8.2 2.93.8 牝6 55.0 丸山 元気 新開 幸一
3 枠3赤 3 ヴィグール 8.9 3.54.6 牝4 55.0 幸 英明 渡辺 薫彦
4 枠8桃 13 メイショウバーズ 10.4 3.34.4 牝6 55.0 黛 弘人 本田 優
5 枠1白 1 レッドアマポーラ 10.6 2.83.8 牝4 55.0 柴山 雄一 萱野 浩二
6 枠2黒 2 メヌエット 11.1 2.73.6 牝5 55.0 藤岡 康太 橋田 満
7 枠8桃 14 サンマルメジャール 11.9 3.04.0 牝7 52.0 藤田 菜七子 山内 研二
8 枠6緑 10 クリノヴィクトリア 13.5 3.04.0 牝5 54.0 横山 武史 高市 圭二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 ダノンディーヴァ 2.7 2.02.6 牝5 55.0 丸山 元気 大久保 龍志
2 枠8桃 15 サトノマックス 3.7 5.27.2 牡5 57.0 藤岡 康太 堀 宣行
3 枠2黒 3 オーダードリブン 9.8 2.43.2 牡6 57.0 川又 賢治 牧田 和弥
4 枠8桃 16 スワーヴノートン 10.0 2.63.5 牡5 57.0 津村 明秀 田中 博康
5 枠1白 2 マイネルプリンチペ 13.8 2.63.5 牡4 57.0 丹内 祐次 畠山 吉宏
6 枠7橙 14 ミルトシャトル 14.7 1.62.0 牡4 57.0 中谷 雄太 佐藤 吉勝
7 枠3赤 6 ジョーアラビカ 15.7 3.04.1 牡5 57.0 松若 風馬 清水 久詞
8 枠4青 8 ロードイヒラニ 21.6 2.83.8 牡4 57.0 幸 英明 千田 輝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 メイショウワザシ 4.3 2.73.5 牡4 57.0 西村 淳也 南井 克巳
2 枠5黄 9 ヒストリーメイカー 5.5 4.66.1 牡5 57.0 畑端 省吾 作田 誠二
3 枠2黒 4 スズカフリオーソ 6.5 2.02.5 牡5 57.0 鮫島 克駿 藤沢 則雄
4 枠8桃 15 ブライトンロック 9.0 1.82.1 牡5 57.0 柴山 雄一 田中 清隆
5 枠6緑 11 ナンヨープルートー 9.7 3.34.4 牡5 57.0 酒井 学 松永 幹夫
6 枠3赤 5 ミッキーポジション 10.1 3.03.9 牡4 57.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
7 枠1白 2 アイファーイチオー 13.2 2.63.3 牡5 57.0 藤井 勘一郎 上村 洋行
8 枠2黒 3 テイエムディラン 18.7 4.05.2 牡4 57.0 松田 大作 木原 一良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 10 サトノシャーク 5.1 3.74.6 牡5 57.0 丸山 元気 田中 博康
2 枠7橙 9 ゼーゲン 6.3 2.73.4 牡4 56.0 藤岡 康太 堀 宣行
3 枠1白 1 アンネリース 6.9 2.02.4 牝5 55.0 黛 弘人 尾関 知人
4 枠2黒 2 レッドレオン 9.0 3.13.9 牡4 56.0 中谷 雄太 角居 勝彦
5 枠3赤 3 トーホウアルテミス 9.7 2.32.8 牝4 54.0 松若 風馬 谷 潔
5 枠5黄 5 スクエアフォールド 9.7 2.22.7 せん6 57.0 横山 武史 伊藤 圭三
7 枠8桃 11 エーティーサンダー 9.9 4.65.9 牡6 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄
8 枠6緑 7 コーカス 10.2 2.53.2 牡5 57.0 岩田 望来 藤原 英昭

 


20190317 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ミッキーバード 3.9 2.84.2 牡4 57.0 川田 将雅 尾関 知人
2 枠6緑 8 ダイワメモリー 4.9 1.31.5 牝4 55.0 内田 博幸 国枝 栄
3 枠8桃 12 アルカサル 6.2 1.82.6 せん6 57.0 石橋 脩 大竹 正博
4 枠5黄 6 ジョブックコメン 6.4 2.03.0 牝4 55.0 武 豊 小桧山 悟
4 枠6緑 9 ライトカラカゼ 6.4 2.23.3 牡4 57.0 吉田 豊 相沢 郁
6 枠1白 1 ムーンライトナイト 8.4 1.72.3 牝4 55.0 松岡 正海 久保田 貴士
7 枠2黒 2 シュバルツリッター 9.7 2.43.6 牡4 57.0 大野 拓弥 伊藤 大士
8 枠5黄 7 ウインオルビット 28.9 6.710.6 牡4 57.0 黛 弘人 青木 孝文

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 オメガラヴィサン 3.4 1.52.2 牡4 57.0 武 豊 安田 翔伍
2 枠3赤 3 トーセンブレス 4.9 1.31.7 牝4 55.0 F.ミナリク 加藤 征弘
3 枠8桃 9 クライムメジャー 5.4 2.63.8 牡5 57.0 松山 弘平 池江 泰寿
4 枠8桃 10 レジーナドーロ 5.6 1.21.5 牝4 55.0 川田 将雅 堀 宣行
5 枠7橙 7 イレイション 7.9 2.23.2 牡7 57.0 田辺 裕信 池上 昌和
6 枠4青 4 ショウナンライズ 9.5 4.26.5 牡6 57.0 三浦 皇成 上原 博之
7 枠5黄 5 チャンピオンルパン 13.2 2.53.7 牡8 57.0 石橋 脩 勢司 和浩
8 枠2黒 2 ドゥーカ 26.1 3.45.2 牡6 57.0 藤岡 佑介 野中 賢二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 4 クイーンズテソーロ 3.7 1.61.9 牝4 53.0 木幡 巧也 畠山 吉宏
2 枠8桃 15 シュウジ 6.3 2.12.8 牡6 57.0 三浦 皇成 須貝 尚介
3 枠8桃 16 ウインオスカー 7.0 2.22.9 牡6 55.0 菱田 裕二 飯田 雄三
4 枠1白 2 タテヤマ 7.3 2.02.6 牡5 55.0 松山 弘平 渡辺 薫彦
5 枠6緑 11 ブルミラコロ 11.4 4.56.1 牡7 56.0 秋山 真一郎 大久保 龍志
6 枠5黄 10 タイセイプライド 12.9 3.54.7 牡4 53.0 大野 拓弥 西村 真幸
7 枠7橙 14 ラブバレット 16.2 3.34.4 牡8 54.0 藤田 菜七子 加藤 和宏
8 枠4青 7 ベストマッチョ 17.3 5.77.7 せん6 56.0 F.ミナリク 手塚 貴久

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 ヒシイグアス 4.9 2.32.8 牡3 56.0 F.ミナリク 堀 宣行
2 枠1白 1 ファンタジスト 5.4 2.32.9 牡3 56.0 武 豊 梅田 智之
3 枠8桃 15 ロジャーバローズ 6.9 2.32.9 牡3 56.0 川田 将雅 角居 勝彦
4 枠1白 2 クリノガウディー 8.2 2.42.9 牡3 56.0 藤岡 佑介 藤沢 則雄
5 枠7橙 13 シークレットラン 9.0 2.73.3 牡3 56.0 内田 博幸 田村 康仁
6 枠2黒 4 ニシノカツナリ 9.8 3.03.7 牡3 56.0 勝浦 正樹 水野 貴広
7 枠2黒 3 ユニコーンライオン 10.9 4.25.2 牡3 56.0 松山 弘平 矢作 芳人
8 枠6緑 12 タガノディアマンテ 15.0 3.54.4 牡3 56.0 田辺 裕信 鮫島 一歩

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 マイネルブロッケン 5.5 2.43.2 牡5 57.0 川田 将雅 五十嵐 忠男
2 枠7橙 13 グッドラックサマー 6.6 1.51.8 牡5 55.0 野中 悠太郎 尾形 和幸
3 枠7橙 12 アポロレイア 7.7 2.93.9 牝4 52.0 藤田 菜七子 鈴木 伸尋
4 枠6緑 11 ダイワドノヴァン 7.9 2.22.8 牡5 57.0 田辺 裕信 池上 昌和
5 枠5黄 9 トーホウフライト 8.4 3.04.1 牡4 57.0 藤岡 佑介 田中 清隆
6 枠1白 1 アルーフクライ 10.5 3.75.0 牡5 57.0 大野 拓弥 宗像 義忠
7 枠4青 7 キャベンディッシュ 11.5 3.04.0 牡4 57.0 F.ミナリク 小桧山 悟
8 枠4青 6 パレスハングリー 12.6 3.74.9 牝5 52.0 木幡 育也 大江原 哲

 


20190317 阪神 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 ウェルカムゴールド 3.1 1.11.5 牡4 57.0 戸崎 圭太 西村 真幸
2 枠1白 1 ギガバッケン 3.6 1.21.8 牡4 57.0 M.デムーロ 中川 公成
3 枠7橙 8 パキュートハート 4.1 1.31.8 牡4 57.0 岩田 康誠 石橋 守
4 枠3赤 3 ブロンズケイ 12.2 2.74.2 牡4 57.0 鮫島 良太 角田 晃一
5 枠2黒 2 ライトブリンガー 14.0 4.06.4 牡6 57.0 幸 英明 佐々木 晶三
6 枠6緑 6 マイヨヴェール 15.0 5.69.0 牡4 57.0 酒井 学 飯田 祐史
7 枠5黄 5 アントーニオ 15.7 2.64.1 せん4 57.0 鮫島 克駿 吉村 圭司
8 枠7橙 7 ミラクルユニバンス 17.1 3.45.5 牡6 57.0 藤井 勘一郎 村山 明

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 ユアスイスイ 2.9 2.02.4 牝5 55.0 岩田 康誠 安田 隆行
2 枠6緑 7 ミスエルテ 5.0 2.02.4 牝5 55.0 戸崎 圭太 池江 泰寿
3 枠7橙 10 トンボイ 7.4 2.12.7 牝4 55.0 酒井 学 西園 正都
4 枠1白 1 ウインストラグル 8.1 3.14.0 牡5 57.0 松若 風馬 加用 正
5 枠4青 4 シュエットヌーベル 8.2 2.63.2 牝5 55.0 M.デムーロ 羽月 友彦
6 枠6緑 8 スペードクイーン 10.5 2.12.6 牝6 55.0 幸 英明 西村 真幸
7 枠5黄 5 ロイヤルメジャー 14.8 3.03.8 牝5 55.0 鮫島 克駿 山内 研二
8 枠5黄 6 ミトノアミーゴ 15.8 2.93.7 牡4 57.0 福永 祐一 武 英智

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 フランツ 3.2 2.84.1 牡4 55.0 池添 謙一 音無 秀孝
2 枠5黄 6 モーヴサファイア 5.9 1.51.9 牝5 54.0 A.シュタルケ 池添 学
3 枠3赤 3 テリトーリアル 7.5 2.23.1 牡5 54.0 岩田 康誠 西浦 勝一
4 枠6緑 8 シャルルマーニュ 8.9 2.84.0 牡4 55.0 福永 祐一 清水 久詞
5 枠1白 1 レイズアベール 9.3 2.94.1 牝5 52.0 戸崎 圭太 吉村 圭司
6 枠5黄 7 マイネルファンロン 10.4 1.51.9 牡4 55.0 和田 竜二 手塚 貴久
7 枠6緑 9 ミスディレクション 13.1 2.73.8 せん5 55.0 幸 英明 武 幸四郎
7 枠8桃 12 バイオレントブロー 13.1 2.84.1 牡4 54.0 中谷 雄太 佐々木 晶三
9 枠7橙 10 アルメリアブルーム 15.2 3.75.5 牝5 54.0 浜中 俊 高橋 康之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 10 シャケトラ 2.1 1.21.4 牡6 57.0 戸崎 圭太 角居 勝彦
2 枠2黒 2 リッジマン 4.7 1.52.1 牡6 57.0 蛯名 正義 庄野 靖志
3 枠8桃 11 コルコバード 6.5 1.92.9 牝6 54.0 M.デムーロ 木村 哲也
4 枠7橙 9 アドマイヤエイカン 8.2 1.62.4 牡6 56.0 岩田 康誠 須貝 尚介
5 枠7橙 8 ヴォージュ 13.9 2.74.3 牡6 56.0 和田 竜二 西村 真幸
6 枠6緑 7 カフジプリンス 19.9 2.94.6 牡6 56.0 中谷 雄太 矢作 芳人
7 枠4青 4 ステイインシアトル 21.7 3.75.9 牡8 56.0 浜中 俊 池江 泰寿
8 枠3赤 3 ケントオー 23.2 3.14.9 牡7 56.0 幸 英明 西橋 豊治

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 アメリカンファクト 4.3 2.43.1 牡4 57.0 福永 祐一 戸田 博文
2 枠5黄 9 テイエムグッドマン 5.2 1.51.7 牡5 57.0 四位 洋文 武 英智
3 枠6緑 12 ハゼル 7.6 3.24.3 牡4 57.0 M.デムーロ 鈴木 孝志
4 枠4青 7 ザクイーン 7.9 2.63.5 牝5 55.0 戸崎 圭太 角居 勝彦
5 枠4青 8 ワキノアタリ 8.9 2.53.3 牝6 55.0 小牧 太 松下 武士
6 枠8桃 16 ティカル 11.0 4.25.8 せん4 57.0 中井 裕二 池添 学
7 枠3赤 5 タガノジーニアス 15.3 2.73.7 牡6 54.0 団野 大成 斉藤 崇史
8 枠1白 2 クリノキング 17.2 4.76.5 せん5 57.0 酒井 学 湯窪 幸雄

 


20190317 中京 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 レンジストライク 2.9 1.21.4 牡4 56.0 横山 武史 武井 亮
2 枠5黄 5 ロードダヴィンチ 4.6 1.72.4 牡4 54.0 岩田 望来 藤原 英昭
3 枠8桃 11 ユイノチョッパー 6.7 2.02.9 牡4 54.0 山田 敬士 竹内 正洋
4 枠6緑 8 メイショウゴテツ 8.5 2.33.4 牡6 54.0 亀田 温心 角田 晃一
5 枠8桃 12 セレブレイトソング 10.1 2.13.0 せん7 54.0 西村 淳也 渡辺 薫彦
6 枠3赤 3 ジュンテオドーラ 14.1 3.24.8 牝5 54.0 川又 賢治 友道 康夫
7 枠5黄 6 ノーブルエイム 14.8 3.24.8 牝4 55.0 井上 敏樹 松永 康利
8 枠1白 1 ヴェルトゥアル 17.2 3.65.6 牡4 57.0 伴 啓太 加藤 征弘

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 ハクサンフエロ 4.1 2.02.7 せん4 57.0 太宰 啓介 西園 正都
2 枠7橙 13 キングリッド 4.6 1.92.5 牡5 57.0 津村 明秀 池上 昌和
3 枠5黄 10 スラッシュメタル 6.3 2.53.4 牡4 57.0 北村 友一 西村 真幸
4 枠5黄 9 トウカイオルデン 6.6 1.82.4 牡4 54.0 斎藤 新 安田 隆行
5 枠1白 2 エミーリオ 12.3 3.44.7 牡5 57.0 丸田 恭介 田中 剛
6 枠8桃 16 スピリットソウル 13.0 2.94.0 牡5 56.0 横山 武史 手塚 貴久
7 枠1白 1 ディープスピリッツ 14.4 5.27.3 牡5 57.0 丸山 元気 羽月 友彦
8 枠3赤 5 オーデットエール 14.9 4.86.8 せん4 57.0 松田 大作 須貝 尚介

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 13 ブラックウォーリア 2.5 1.72.5 牡3 56.0 藤岡 康太 西村 真幸
2 枠1白 1 ダノンスプレンダー 3.2 1.21.3 牡3 56.0 北村 友一 安田 隆行
3 枠7橙 10 タマモアポローン 7.8 2.03.1 牡3 56.0 吉田 隼人 五十嵐 忠男
4 枠6緑 8 プレステッツァ 9.7 2.23.4 牝3 54.0 丸田 恭介 矢野 英一
5 枠7橙 11 レオンコロナ 12.3 2.64.1 牡3 56.0 丸山 元気 鈴木 孝志
6 枠5黄 7 ゼルク 17.7 3.25.1 牡3 56.0 津村 明秀 松永 幹夫
7 枠6緑 9 シェパードボーイ 22.4 4.77.7 牡3 56.0 井上 敏樹 大久保 龍志
8 枠5黄 6 タイセイビルダー 26.2 4.06.5 牡3 56.0 川又 賢治 矢作 芳人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 アロハリリー 3.0 1.31.6 牝4 55.0 北村 友一 高野 友和
2 枠1白 1 ウインガナドル 5.8 2.63.6 牡5 57.0 吉田 隼人 上原 博之
3 枠5黄 7 スヴァルナ 6.0 2.23.1 牡4 57.0 津村 明秀 池江 泰寿
4 枠4青 4 モザイク 8.9 2.23.1 牡5 57.0 荻野 極 奥村 豊
5 枠7橙 10 コーカス 9.8 4.56.6 牡5 57.0 岩田 望来 藤原 英昭
6 枠2黒 2 ファスナハト 12.4 2.02.8 牡6 57.0 藤岡 康太 庄野 靖志
7 枠7橙 11 アーデルワイゼ 12.6 2.13.0 牝4 55.0 川又 賢治 池添 学
8 枠8桃 13 ミヤジユウダイ 14.2 2.63.6 牡5 57.0 丸山 元気 川村 禎彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 ヤマニンペダラーダ 3.2 1.51.6 牡5 57.0 丸山 元気 浅見 秀一
2 枠5黄 10 スリーマグナム 7.2 2.33.1 牡4 57.0 荻野 極 田中 剛
3 枠2黒 4 カクテルドレス 7.9 3.75.1 牝4 55.0 津村 明秀 佐々木 晶三
4 枠6緑 11 ウインヒストリオン 9.1 2.43.2 牡4 57.0 吉田 隼人 五十嵐 忠男
5 枠3赤 6 グッドジュエリー 11.0 2.73.6 牝4 55.0 丸田 恭介 堀井 雅広
5 枠7橙 14 シャインサンデー 11.0 3.44.6 牝5 55.0 西村 太一 加藤 征弘
7 枠1白 2 マリアバローズ 12.1 3.24.4 牝4 55.0 岡田 祥嗣 石坂 正
8 枠7橙 13 リビングマイライフ 19.6 5.47.4 牝4 55.0 藤岡 康太 久保田 貴士

 

20190316 中山 8-12 WIN PS


 
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 アグレアーブル 3.6 1.11.1 牝6 55.0 岩田 康誠 斎藤 誠
2 枠4青 4 エッジースタイル 3.8 1.42.6 牝6 55.0 池添 謙一 高橋 義忠
3 枠8桃 8 ハナレイムーン 4.5 1.73.4 牝5 55.0 M.デムーロ 堀 宣行
4 枠7橙 7 オスカールビー 4.6 2.14.4 牝4 55.0 戸崎 圭太 矢作 芳人
