門別競馬場で統一DGが行われますね。
ブリダーズゴールドカップ
◎11番:ラビットラン
〇05番:クイーンマンボ
▲02番:フォンターナリーリ
△06番:プリンシアコメータ
当たるといいな。
クラスターCの予想です
統一DGが 2日連続で行われますね。サマーチャンピオンは波乱の決着でしたが、15日の岩手で行われるクラスターCや如何に?
クラスターカップ
◎10番:ディオスコリダー
〇09番:ネロ
▲05番:ラブバレット
△07番:コパノマイケル
楽天競馬を覗いたら前日の単勝ではネロが 1.0倍というダントツのオッズで単勝 1番人気になってますね。昨年の京成杯で吉原寛人騎手で逃げ切った印象が強いので、ここも…と期待したいところですが、久しぶりに不安を感じるもディオスコリダーを本命にしました。地方馬なら地元のラブバレットに期待かな。
サマーチャンピオンの予想です
佐賀競馬で統一ダートグレードレースのサマーチャンピオンが行われますね。ちなみに 8レースなんですね。
サマーチャンピオン
◎08番:ヨシオ
〇04番:タイセイエクレール
▲09番:ルグランフリソン
△03番:ブルミラコロ
JRA勢が上位を占めるんじゃないかな? という予想です。前走のマーキュリーCで 2着に残ったためハズレだったオイラ。今回そのヨシオを本命にしました。対抗はデムーロ騎手に期待してタイセイエクレールです。この 2頭でいい気がしますが…。どうでしょう?
関屋記念とエルムSの予想です
夏競馬のときって阪神競馬場のパークウインズを利用してばかりなのですが、京都競馬場のパークウインズも気になるなぁ。でも阪神競馬場の方が行きやすいんですよね、オイラは…。どうしよう?
JRAの重賞は札幌と新潟で行われますね。今週はどちらもハンデ戦ではなく別定戦ですね。海外の G1競走も JRAの即PATで買えるようですが、今回はパスですね。
関屋記念
◎06番:リライアブルエース
〇13番:ウインガニオン
▲09番:チェッキーノ
△05番:ショウナンアンセム
エルムステークス
◎08番:ハイランドピーク
〇03番:ミツバ
▲02番:ドリームキラリ
△09番:ロンドンタウン
関屋記念は毎年人気が割れてるイメージがあります。そしてわりと穴っぽい馬が連に絡んでも馬連は思ったほどいい配当にならないイメージがありますね。消すか迷ったウインガニオンを対抗にしましたが、どうだろう? チェッキーノはまだ復活を望むには早い気もしますが、ここで好走すれば秋が楽しみなんですけどね…。
エルムSは迷ったけれど横山騎手の息子さんの乗るハイランドピークを本命にしました…。
20180812 新潟 9-12 E
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-13 | 9.9 |
| 2 | 13-14 | 13.3 |
| 3 | 13-10 | 19.0 |
| 4 | 10-13 | 25.9 |
| 5 | 14-10 | 29.7 |
| 6 | 13-1 | 30.3 |
| 7 | 10-14 | 32.2 |
| 8 | 13-3 | 38.8 |
| 9 | 13-15 | 41.3 |
| 10 | 10-1 | 44.5 |
| 11 | 14-1 | 49.2 |
| 12 | 13-5 | 50.9 |
| 13 | 14-15 | 51.8 |
| 14 | 14-3 | 54.3 |
| 15 | 10-5 | 57.0 |
| 16 | 10-3 | 59.4 |
| 17 | 3-13 | 62.7 |
| 18 | 10-17 | 64.8 |
| 19 | 14-5 | 65.6 |
| 20 | 13-17 | 66.3 |
| 21 | 5-13 | 67.1 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-4 | 10.1 |
| 2 | 4-6 | 11.0 |
| 3 | 4-9 | 14.8 |
| 4 | 9-6 | 16.5 |
| 5 | 4-5 | 16.7 |
| 6 | 9-4 | 17.3 |
| 7 | 6-9 | 17.8 |
| 8 | 5-4 | 20.8 |
| 9 | 6-5 | 22.2 |
| 10 | 5-6 | 23.0 |
| 11 | 4-2 | 24.1 |
| 12 | 6-2 | 26.1 |
| 13 | 9-5 | 27.1 |
| 14 | 5-9 | 30.2 |
| 15 | 2-4 | 35.5 |
| 16 | 4-3 | 38.8 |
| 16 | 9-2 | 38.8 |
| 18 | 5-2 | 41.4 |
| 19 | 2-6 | 43.2 |
| 20 | 9-3 | 44.4 |
| 21 | 6-3 | 52.8 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-6 | 26.2 |
| 2 | 12-2 | 26.5 |
| 3 | 12-4 | 26.7 |
| 4 | 4-5 | 29.5 |
| 5 | 6-12 | 30.9 |
| 6 | 4-12 | 32.7 |
| 7 | 12-10 | 34.7 |
| 8 | 6-4 | 36.3 |
| 9 | 6-10 | 36.5 |
| 10 | 2-12 | 37.0 |
| 10 | 4-6 | 37.0 |
| 10 | 6-2 | 37.0 |
| 13 | 4-2 | 38.8 |
| 14 | 2-6 | 42.9 |
| 15 | 10-6 | 44.4 |
| 16 | 12-5 | 44.6 |
| 17 | 2-4 | 46.5 |
| 18 | 10-12 | 49.0 |
| 19 | 4-10 | 49.7 |
| 20 | 5-6 | 50.1 |
| 21 | 5-4 | 52.4 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-3 | 29.9 |
| 2 | 11-13 | 37.4 |
| 3 | 5-11 | 38.0 |
| 4 | 11-5 | 38.9 |
| 5 | 11-8 | 42.9 |
| 5 | 11-15 | 42.9 |
| 7 | 15-11 | 45.9 |
| 8 | 13-11 | 50.9 |
| 9 | 8-11 | 53.3 |
| 10 | 15-5 | 55.2 |
| 11 | 11-6 | 59.4 |
| 12 | 18-11 | 60.2 |
| 13 | 5-13 | 61.0 |
| 13 | 11-18 | 61.0 |
| 15 | 18-3 | 64.4 |
| 16 | 18-15 | 67.2 |
| 17 | 13-5 | 68.2 |
| 17 | 18-6 | 68.2 |
| 19 | 3-11 | 69.2 |
| 19 | 11-2 | 69.2 |
| 21 | 3-6 | 70.2 |
| 21 | 6-11 | 70.2 |
| 21 | 18-5 | 70.2 |
| 24 | 5-8 | 71.3 |
| 24 | 5-15 | 71.3 |
20180812 小倉 9-12 E
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-6 | 23.5 |
| 2 | 6-2 | 28.2 |
| 3 | 11-6 | 28.5 |
| 4 | 6-11 | 33.9 |
| 5 | 2-4 | 36.8 |
| 6 | 11-1 | 39.4 |
| 7 | 1-11 | 39.7 |
| 8 | 1-4 | 40.3 |
| 9 | 2-11 | 41.3 |
| 9 | 11-4 | 41.3 |
| 11 | 11-2 | 43.1 |
| 12 | 1-10 | 43.4 |
| 13 | 2-1 | 43.8 |
| 14 | 4-1 | 45.4 |
| 15 | 6-4 | 45.8 |
| 16 | 4-11 | 46.6 |
| 17 | 4-6 | 47.5 |
| 18 | 1-2 | 48.4 |
| 18 | 6-8 | 48.4 |
| 20 | 4-2 | 49.3 |
| 21 | 8-6 | 58.4 |
| 21 | 8-11 | 58.4 |
| 23 | 1-6 | 59.8 |
| 23 | 6-7 | 59.8 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 24.9 |
| 2 | 7-1 | 26.0 |
| 3 | 1-13 | 27.6 |
| 4 | 13-1 | 30.3 |
| 5 | 1-14 | 34.0 |
| 6 | 7-13 | 34.7 |
| 7 | 1-16 | 35.1 |
| 8 | 1-11 | 38.3 |
| 9 | 7-11 | 42.2 |
| 10 | 11-1 | 43.3 |
| 10 | 13-7 | 43.3 |
| 10 | 16-1 | 43.3 |
| 13 | 11-7 | 45.1 |
| 14 | 7-16 | 46.3 |
| 14 | 13-11 | 46.3 |
| 16 | 1-12 | 49.1 |
| 17 | 13-14 | 51.3 |
| 18 | 13-16 | 55.6 |
| 19 | 11-13 | 59.6 |
| 20 | 11-16 | 60.7 |
| 20 | 14-1 | 60.7 |
| 22 | 13-5 | 63.0 |
| 22 | 16-13 | 63.0 |
20180812 札幌 9-12 E
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 5.6 |
| 2 | 6-8 | 8.9 |
| 3 | 6-1 | 9.8 |
| 4 | 6-3 | 10.6 |
| 5 | 9-6 | 10.8 |
| 6 | 8-6 | 21.4 |
| 7 | 6-12 | 25.5 |
| 8 | 3-6 | 27.7 |
| 9 | 6-4 | 30.1 |
| 10 | 1-6 | 32.9 |
| 11 | 9-8 | 34.5 |
| 12 | 9-1 | 41.0 |
| 13 | 6-11 | 46.4 |
| 14 | 4-6 | 47.2 |
| 15 | 9-3 | 48.0 |
| 16 | 6-10 | 48.8 |
| 17 | 6-2 | 50.5 |
| 18 | 8-1 | 54.4 |
| 19 | 8-9 | 59.0 |
| 19 | 12-6 | 59.0 |
| 21 | 1-8 | 69.1 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 15.7 |
| 2 | 8-3 | 16.9 |
| 3 | 3-2 | 18.1 |
| 4 | 2-3 | 22.0 |
| 5 | 3-1 | 23.3 |
| 6 | 1-3 | 25.8 |
| 6 | 8-2 | 25.8 |
| 8 | 2-8 | 26.0 |
| 9 | 3-9 | 29.1 |
| 10 | 2-1 | 35.2 |
| 11 | 3-6 | 36.0 |
| 12 | 8-1 | 36.3 |
| 13 | 1-8 | 39.3 |
| 14 | 8-9 | 43.2 |
| 15 | 3-4 | 43.5 |
| 16 | 1-2 | 43.6 |
| 17 | 9-3 | 45.8 |
| 18 | 8-4 | 46.5 |
| 19 | 2-9 | 57.0 |
| 20 | 8-6 | 57.2 |
| 21 | 9-8 | 57.6 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 12.4 |
| 2 | 8-3 | 17.7 |
| 3 | 3-6 | 18.1 |
| 4 | 3-4 | 23.4 |
| 5 | 3-5 | 25.2 |
| 6 | 6-3 | 26.0 |
| 7 | 3-9 | 27.5 |
| 8 | 5-3 | 28.5 |
| 9 | 8-4 | 35.3 |
| 10 | 4-8 | 38.7 |
| 11 | 8-6 | 40.1 |
| 12 | 4-3 | 42.8 |
| 12 | 8-5 | 42.8 |
| 14 | 6-8 | 43.9 |
| 15 | 6-5 | 48.5 |
| 16 | 3-12 | 52.5 |
| 17 | 5-8 | 55.1 |
| 18 | 3-7 | 63.8 |
| 18 | 7-3 | 63.8 |
| 18 | 12-3 | 63.8 |
| 21 | 8-9 | 65.1 |
20180812 新潟 9-12 Q
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13-14 | 6.1 |
| 2 | 10-13 | 13.1 |
| 3 | 10-14 | 13.9 |
| 4 | 3-13 | 19.2 |
| 5 | 1-13 | 23.9 |
| 6 | 5-14 | 25.0 |
| 7 | 5-13 | 28.8 |
| 8 | 1-14 | 29.0 |
| 9 | 3-14 | 29.3 |
| 10 | 13-15 | 31.3 |
| 11 | 13-17 | 33.9 |
| 12 | 3-10 | 37.7 |
| 13 | 14-15 | 38.7 |
| 14 | 1-10 | 50.0 |
| 15 | 12-13 | 52.6 |
| 16 | 14-17 | 53.5 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-12 | 13.0 |
| 2 | 6-12 | 17.0 |
| 3 | 5-12 | 18.4 |
| 4 | 4-6 | 19.6 |
| 5 | 2-12 | 19.7 |
| 6 | 2-6 | 20.1 |
| 7 | 6-10 | 21.9 |
| 8 | 2-4 | 22.4 |
| 9 | 4-5 | 23.6 |
| 10 | 10-12 | 24.1 |
| 11 | 12-13 | 26.7 |
| 12 | 5-6 | 27.7 |
| 13 | 2-10 | 29.8 |
| 14 | 4-10 | 30.1 |
| 15 | 2-5 | 33.6 |
| 16 | 5-13 | 42.6 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-11 | 17.3 |
| 2 | 8-11 | 19.0 |
| 3 | 11-18 | 22.1 |
| 4 | 11-13 | 22.2 |
| 5 | 11-15 | 22.4 |
| 6 | 6-11 | 25.5 |
| 7 | 3-11 | 25.6 |
| 8 | 11-14 | 37.3 |
| 9 | 3-5 | 39.5 |
| 10 | 5-8 | 42.0 |
| 11 | 5-18 | 43.0 |
| 11 | 15-18 | 43.0 |
| 13 | 3-8 | 44.9 |
| 14 | 8-18 | 48.7 |
| 14 | 9-11 | 48.7 |
| 16 | 2-11 | 52.9 |
20180812 小倉 9-12 Q
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-6 | 13.1 |
| 2 | 6-11 | 14.1 |
| 3 | 1-4 | 17.0 |
| 4 | 1-11 | 17.4 |
| 5 | 4-6 | 19.2 |
| 6 | 2-11 | 19.4 |
| 7 | 1-6 | 20.2 |
| 8 | 4-11 | 20.9 |
| 9 | 2-4 | 21.2 |
| 10 | 1-2 | 22.3 |
| 11 | 6-7 | 31.7 |
| 12 | 1-10 | 37.2 |
| 13 | 7-11 | 37.5 |
| 14 | 8-11 | 39.4 |
| 15 | 4-10 | 40.2 |
| 16 | 6-8 | 40.8 |
|
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 11.4 |
| 2 | 1-13 | 13.4 |
| 3 | 7-13 | 17.7 |
| 4 | 1-11 | 18.6 |
| 5 | 1-5 | 26.3 |
| 6 | 5-7 | 29.0 |
| 7 | 1-16 | 30.5 |
| 8 | 1-14 | 31.3 |
| 9 | 11-13 | 32.6 |
| 10 | 5-13 | 35.2 |
| 11 | 7-11 | 35.3 |
| 12 | 8-13 | 36.0 |
| 13 | 1-4 | 37.1 |
| 14 | 1-8 | 37.3 |
| 15 | 7-14 | 42.7 |
| 16 | 13-14 | 44.3 |
20180812 札幌 9-12 Q
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 3.7 |
| 2 | 3-6 | 7.1 |
| 3 | 6-8 | 7.6 |
| 4 | 1-6 | 8.5 |
| 5 | 1-9 | 13.4 |
| 6 | 8-9 | 14.5 |
| 7 | 3-9 | 15.4 |
| 8 | 6-11 | 23.8 |
| 9 | 6-12 | 25.8 |
| 10 | 6-10 | 54.2 |
| 11 | 9-12 | 56.2 |
| 12 | 3-8 | 61.2 |
| 13 | 1-8 | 61.8 |
| 14 | 2-6 | 63.7 |
| 15 | 4-6 | 65.0 |
| 16 | 1-3 | 70.2 |
| 16 | 8-11 | 70.2 |
| 18 | 6-7 | 72.7 |
|
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 7.9 |
| 2 | 2-3 | 10.4 |
| 3 | 1-3 | 13.2 |
| 4 | 2-8 | 14.0 |
| 5 | 3-9 | 18.0 |
| 6 | 1-8 | 20.1 |
| 7 | 1-2 | 22.2 |
| 8 | 8-9 | 23.1 |
| 9 | 3-6 | 25.2 |
| 10 | 3-4 | 27.4 |
| 11 | 4-8 | 30.1 |
| 12 | 2-9 | 31.9 |
| 13 | 6-8 | 34.8 |
| 14 | 2-6 | 39.1 |
| 15 | 3-13 | 41.5 |
| 16 | 1-9 | 42.2 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 6.9 |
| 2 | 3-6 | 12.0 |
| 3 | 3-5 | 14.1 |
| 4 | 6-8 | 16.9 |
| 5 | 3-4 | 19.4 |
| 6 | 5-8 | 22.6 |
| 7 | 4-8 | 25.3 |
| 8 | 3-9 | 25.6 |
| 9 | 8-9 | 29.5 |
| 10 | 5-6 | 29.9 |
| 11 | 3-7 | 31.5 |
| 12 | 3-12 | 34.7 |
| 13 | 6-9 | 37.1 |
| 14 | 4-6 | 39.1 |
| 15 | 1-3 | 39.6 |
| 16 | 2-3 | 46.6 |
