いよいよ、新潟、小倉の夏競馬もラストスパートになってきましたね。今週は新潟では 2歳の重賞が行われますね。
新潟2歳ステークス
◎06番:ケイデンスコール
〇09番:アンブローケン
▲11番:ジョディー
△04番:エイシンゾーン
キーンランドカップ
◎13番:キャンベルジュニア
〇11番:ナックビーナス
▲05番:ムーンクエイク
△07番:ダノンスマッシュ
札幌は内が有利なイメージなのに、外の馬を本命にしちゃったなぁ…。
20180825 新潟 8レース ジャンプレース、
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マドリードカフェ | 1.7 | 1.2 | – | 1.4 | 牡7 | 61.0 | 熊沢重文 | 荒川義之 | |
| 2 | 6 | 8 | タイセイドリーム | 4.5 | 1.7 | – | 2.4 | 牡8 | 60.0 | 平沢健治 | 矢作芳人 | |
| 3 | 6 | 9 | シンキングダンサー | 10.5 | 2.1 | – | 3.1 | 牡5 | 60.0 | 金子光希 | 武市康男 | |
| 4 | 7 | 11 | アズマタックン | 18.0 | 2.6 | – | 4.0 | 牡5 | 60.0 | 高田潤 | 加用正 | |
| 5 | 7 | 10 | タマモプラネット | 18.6 | 3.1 | – | 4.7 | 牡8 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | |
| 6 | 1 | 1 | ミュートエアー | 20.9 | 1.9 | – | 2.7 | 牡5 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 岩戸孝樹 | |
| 7 | 8 | 12 | シャインレッド | 21.3 | 6.4 | – | 10.1 | せん5 | 60.0 | 上野翔 | 武井亮 | |
| 7 | 8 | 13 | マイネルクロップ | 21.3 | 6.3 | – | 10.0 | 牡8 | 60.0 | 山本康志 | 畠山吉宏 | |
| 9 | 5 | 6 | コンコード | 29.5 | 2.7 | – | 4.1 | 牡6 | 60.0 | 石神深一 | 武井亮 | |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-8 | 4.9 |
| 2 | 8-9 | 10.3 |
| 3 | 4-9 | 15.4 |
| 4 | 8-10 | 18.0 |
| 5 | 4-10 | 20.0 |
| 6 | 4-13 | 20.8 |
| 7 | 4-11 | 21.5 |
| 8 | 8-11 | 22.5 |
| 9 | 8-13 | 23.4 |
| 10 | 6-8 | 29.5 |
| 10 | 9-10 | 29.5 |
| 12 | 4-6 | 30.0 |
| 13 | 1-4 | 30.7 |
| 14 | 1-8 | 34.3 |
| 15 | 8-12 | 35.3 |
| 16 | 9-11 | 42.0 |
|
20180825 新潟 9-12 E
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-2 | 8.2 |
| 2 | 14-2 | 13.2 |
| 3 | 2-5 | 14.3 |
| 4 | 5-14 | 17.9 |
| 5 | 5-9 | 20.4 |
| 6 | 2-14 | 21.0 |
| 7 | 5-6 | 24.8 |
| 8 | 14-5 | 25.3 |
| 9 | 5-8 | 28.8 |
| 10 | 8-5 | 33.8 |
| 11 | 2-9 | 34.3 |
| 12 | 5-10 | 35.3 |
| 13 | 2-6 | 38.2 |
| 14 | 10-5 | 40.9 |
| 15 | 2-8 | 42.4 |
| 16 | 6-5 | 45.7 |
| 16 | 8-14 | 45.7 |
| 16 | 9-5 | 45.7 |
| 19 | 10-2 | 48.6 |
| 20 | 10-14 | 49.6 |
| 21 | 8-2 | 56.9 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-2 | 8.2 |
| 2 | 14-2 | 13.2 |
| 3 | 2-5 | 14.3 |
| 4 | 5-14 | 17.9 |
| 5 | 5-9 | 20.4 |
| 6 | 2-14 | 21.0 |
| 7 | 5-6 | 24.8 |
| 8 | 14-5 | 25.3 |
| 9 | 5-8 | 28.8 |
| 10 | 8-5 | 33.8 |
| 11 | 2-9 | 34.3 |
| 12 | 5-10 | 35.3 |
| 13 | 2-6 | 38.2 |
| 14 | 10-5 | 40.9 |
| 15 | 2-8 | 42.4 |
| 16 | 6-5 | 45.7 |
| 16 | 8-14 | 45.7 |
| 16 | 9-5 | 45.7 |
| 19 | 10-2 | 48.6 |
| 20 | 10-14 | 49.6 |
| 21 | 8-2 | 56.9 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-3 | 7.0 |
| 2 | 3-10 | 8.1 |
| 3 | 3-9 | 9.9 |
| 4 | 3-4 | 13.5 |
| 5 | 10-9 | 16.1 |
| 6 | 9-3 | 24.0 |
| 7 | 3-5 | 25.2 |
| 8 | 9-10 | 25.5 |
| 9 | 10-4 | 30.0 |
| 10 | 3-11 | 37.5 |
| 10 | 5-3 | 37.5 |
| 12 | 4-3 | 38.5 |
| 13 | 10-5 | 39.6 |
| 14 | 5-10 | 42.6 |
| 15 | 10-11 | 43.2 |
| 16 | 5-9 | 45.3 |
| 17 | 3-8 | 46.8 |
| 18 | 10-8 | 51.9 |
| 18 | 11-3 | 51.9 |
| 20 | 3-2 | 53.8 |
| 20 | 10-2 | 53.8 |
| 22 | 9-5 | 66.4 |
| 23 | 3-6 | 68.0 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-11 | 15.8 |
| 2 | 12-13 | 15.9 |
| 3 | 11-12 | 18.6 |
| 4 | 12-7 | 19.5 |
| 5 | 11-7 | 21.2 |
| 6 | 11-18 | 24.0 |
| 7 | 7-12 | 31.9 |
| 8 | 7-11 | 39.5 |
| 9 | 11-8 | 41.4 |
| 9 | 12-8 | 41.4 |
| 11 | 11-1 | 44.8 |
| 11 | 11-6 | 44.8 |
| 11 | 11-13 | 44.8 |
| 14 | 12-18 | 59.2 |
| 14 | 18-12 | 59.2 |
| 16 | 18-11 | 61.4 |
| 17 | 12-1 | 63.8 |
| 17 | 12-6 | 63.8 |
| 19 | 1-11 | 72.1 |
| 19 | 7-13 | 72.1 |
| 19 | 11-16 | 72.1 |
| 22 | 13-12 | 79.0 |
20180825 小倉 9-12 E
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-11 | 5.6 |
| 2 | 8-4 | 7.7 |
| 3 | 11-8 | 9.3 |
| 4 | 8-6 | 13.2 |
| 5 | 8-1 | 13.9 |
| 6 | 8-7 | 18.3 |
| 7 | 11-1 | 19.3 |
| 8 | 4-8 | 20.9 |
| 9 | 6-8 | 24.7 |
| 10 | 1-8 | 25.0 |
| 11 | 8-5 | 26.9 |
| 12 | 11-6 | 33.6 |
| 13 | 1-11 | 40.2 |
| 14 | 11-4 | 41.8 |
| 15 | 7-8 | 45.5 |
| 16 | 4-11 | 53.9 |
| 16 | 6-11 | 53.9 |
| 18 | 5-8 | 55.4 |
| 18 | 11-7 | 55.4 |
| 20 | 4-6 | 62.1 |
| 20 | 6-4 | 62.1 |
| 22 | 4-1 | 64.0 |
| 23 | 6-7 | 68.3 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-5 | 9.7 |
| 2 | 5-7 | 10.6 |
| 3 | 7-9 | 11.7 |
| 4 | 9-7 | 18.1 |
| 5 | 5-9 | 18.3 |
| 5 | 9-5 | 18.3 |
| 7 | 7-2 | 19.4 |
| 8 | 8-5 | 19.6 |
| 9 | 9-2 | 23.5 |
| 10 | 8-9 | 23.7 |
| 11 | 2-7 | 26.2 |
| 12 | 7-8 | 27.2 |
| 13 | 8-7 | 29.2 |
| 14 | 5-8 | 29.6 |
| 15 | 5-2 | 30.5 |
| 16 | 7-3 | 32.8 |
| 17 | 2-9 | 35.4 |
| 18 | 2-5 | 36.0 |
| 18 | 9-8 | 36.0 |
| 20 | 2-8 | 47.9 |
| 21 | 2-3 | 53.8 |
| 22 | 9-3 | 54.5 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 26.9 |
| 2 | 15-16 | 27.3 |
| 3 | 16-15 | 29.2 |
| 4 | 16-4 | 31.8 |
| 5 | 12-16 | 33.7 |
| 6 | 4-8 | 34.3 |
| 7 | 16-8 | 35.7 |
| 8 | 15-12 | 38.1 |
| 9 | 16-12 | 42.7 |
| 10 | 12-7 | 44.9 |
| 11 | 4-16 | 46.1 |
| 11 | 16-7 | 46.1 |
| 13 | 15-8 | 47.3 |
| 14 | 4-12 | 48.6 |
| 14 | 12-8 | 48.6 |
| 16 | 7-16 | 51.5 |
| 16 | 12-3 | 51.5 |
| 16 | 15-4 | 51.5 |
| 19 | 7-12 | 53.1 |
| 19 | 15-3 | 53.1 |
| 21 | 7-4 | 54.7 |
20180825 新潟 9-12 Q
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 5.8 |
| 2 | 5-14 | 9.3 |
| 3 | 2-14 | 11.0 |
| 4 | 5-9 | 14.2 |
| 5 | 5-10 | 16.5 |
| 6 | 5-8 | 18.3 |
| 7 | 2-10 | 19.3 |
| 8 | 2-8 | 21.1 |
| 9 | 5-6 | 24.1 |
| 10 | 2-6 | 27.0 |
| 11 | 5-11 | 29.7 |
| 12 | 2-9 | 32.1 |
| 13 | 9-14 | 34.0 |
| 14 | 8-14 | 36.7 |
| 15 | 10-14 | 36.9 |
| 16 | 2-3 | 38.0 |
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 12.9 |
| 2 | 2-7 | 13.7 |
| 3 | 1-4 | 15.2 |
| 4 | 4-7 | 15.7 |
| 5 | 1-2 | 16.3 |
| 6 | 2-4 | 18.8 |
| 7 | 3-7 | 19.6 |
| 8 | 1-3 | 21.6 |
| 9 | 6-7 | 24.1 |
| 10 | 2-3 | 24.7 |
| 11 | 4-6 | 25.7 |
| 12 | 3-4 | 28.4 |
| 13 | 2-6 | 28.7 |
| 14 | 1-6 | 28.8 |
| 15 | 6-11 | 29.9 |
| 16 | 7-12 | 32.3 |
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-12 | 11.1 |
| 2 | 7-12 | 12.5 |
| 3 | 7-11 | 15.6 |
| 4 | 11-13 | 21.4 |
| 5 | 12-13 | 24.7 |
| 6 | 1-12 | 25.7 |
| 7 | 7-13 | 26.9 |
| 7 | 8-11 | 26.9 |
| 9 | 8-12 | 27.5 |
| 10 | 1-11 | 31.4 |
| 11 | 6-12 | 32.5 |
| 12 | 6-7 | 38.8 |
| 13 | 6-11 | 40.8 |
| 14 | 7-8 | 41.7 |
| 15 | 8-13 | 50.8 |
| 16 | 9-12 | 51.5 |
20180825 小倉 9-12 Q
|
|
|
|
|
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-16 | 12.6 |
| 2 | 4-12 | 14.4 |
| 3 | 15-16 | 21.1 |
| 4 | 4-16 | 21.4 |
| 5 | 12-15 | 23.7 |
| 6 | 3-12 | 24.6 |
| 7 | 3-16 | 27.7 |
| 8 | 3-4 | 27.9 |
| 9 | 8-12 | 28.4 |
| 9 | 12-14 | 28.4 |
| 11 | 7-12 | 34.6 |
| 12 | 4-8 | 36.0 |
| 13 | 4-15 | 36.5 |
| 14 | 4-7 | 38.4 |
| 15 | 2-12 | 39.3 |
| 16 | 2-4 | 41.1 |
20180825 新潟 9-12 W
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ショーム | 4.2 | 1.1 | – | 1.3 | 牡3 | 54.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | |
| 2 | 3 | 5 | エンパイアブルー | 4.4 | 1.2 | – | 1.6 | 牝6 | 55.0 | 石橋脩 | 藤原英昭 | |
| 3 | 5 | 8 | カブキモノ | 4.8 | 3.3 | – | 6.5 | 牡5 | 57.0 | 森泰斗 | 武市康男 | |
| 4 | 8 | 14 | タイキフェルヴール | 5.8 | 1.9 | – | 3.6 | 牡3 | 54.0 | 池添謙一 | 牧浦充徳 | |
| 5 | 6 | 10 | フィールシュパース | 8.8 | 2.1 | – | 4.0 | 牡3 | 54.0 | 石川裕紀人 | 中竹和也 | |
| 6 | 5 | 9 | フクサンローズ | 15.4 | 2.2 | – | 4.1 | 牝4 | 55.0 | 横山和生 | 小西一男 | |
| 7 | 4 | 6 | セガールモチンモク | 15.5 | 4.1 | – | 8.2 | せん4 | 57.0 | 三浦皇成 | 粕谷昌央 | |
| 8 | 7 | 13 | キミノナハセンター | 22.4 | 2.4 | – | 4.7 | せん7 | 57.0 | 木幡育也 | 藤沢和雄 | |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | レッドラウダ | 2.1 | 1.1 | – | 1.3 | 牡5 | 57.0 | 丸田恭介 | 音無秀孝 | |
| 2 | 8 | 10 | ホウオウスクラム | 3.4 | 1.3 | – | 1.8 | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 奥村武 | |
| 3 | 8 | 11 | クラウンルシフェル | 9.3 | 1.5 | – | 2.4 | 牡7 | 57.0 | 森泰斗 | 天間昭一 | |
| 4 | 4 | 4 | ミキノドラマー | 10.1 | 1.9 | – | 3.2 | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 南田美知雄 | |
| 5 | 7 | 8 | イオラニ | 14.7 | 2.8 | – | 4.8 | せん7 | 57.0 | 石川裕紀人 | 栗田博憲 | |
| 6 | 7 | 9 | スペチアーレ | 16.5 | 2.6 | – | 4.3 | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | 矢野英一 | |
| 7 | 5 | 5 | グラミスキャッスル | 17.6 | 5.4 | – | 9.4 | 牝5 | 55.0 | 木幡巧也 | 尾関知人 | |
| 8 | 2 | 2 | ドラゴンストリート | 21.5 | 4.5 | – | 7.9 | 牡7 | 57.0 | 大野拓弥 | 田島俊明 | |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リアファル | 3.3 | 1.7 | – | 2.1 | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 音無秀孝 | |
| 2 | 2 | 2 | サルサディオーネ | 6.2 | 2.3 | – | 3.0 | 牝4 | 51.0 | 池添謙一 | 羽月友彦 | |
| 3 | 4 | 4 | ナムラミラクル | 6.7 | 1.7 | – | 2.1 | 牡5 | 54.0 | 藤懸貴志 | 杉山晴紀 | |
| 4 | 3 | 3 | マイネルバサラ | 7.3 | 2.9 | – | 3.8 | 牡5 | 57.0 | 柴田大知 | 松山将樹 | |
| 5 | 8 | 11 | ナムラアラシ | 8.4 | 2.8 | – | 3.7 | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 牧田和弥 | |
| 6 | 6 | 7 | ローズプリンスダム | 8.8 | 1.9 | – | 2.4 | 牡4 | 56.0 | 石川裕紀人 | 畠山吉宏 | |
| 7 | 5 | 6 | アルタイル | 9.9 | 3.0 | – | 4.0 | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 手塚貴久 | |
| 8 | 8 | 12 | オールマンリバー | 14.9 | 2.7 | – | 3.5 | 牡6 | 54.0 | 三浦皇成 | 五十嵐忠男 | |
| 1 | 6 | 12 | セイウンリリシイ | 3.4 | 2.2 | – | 2.7 | 牝3 | 50.0 | △藤田菜七子 | 水野貴広 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7 | ダイイチターミナル | 5.9 | 3.1 | – | 4.0 | 牡4 | 54.0 | ▲山田敬士 | 高市圭二 | |
| 3 | 1 | 1 | アプト | 7.0 | 3.2 | – | 4.2 | 牝4 | 55.0 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | |
| 4 | 6 | 11 | スピアーノ | 9.6 | 1.9 | – | 2.3 | 牝3 | 52.0 | 津村明秀 | 池上昌和 | |
| 5 | 8 | 18 | ブライトンピア | 11.5 | 2.6 | – | 3.4 | 牡4 | 57.0 | 村田一誠 | 藤原辰雄 | |
| 6 | 5 | 9 | キョウエイオビエド | 14.4 | 12.8 | – | 17.1 | 牡3 | 54.0 | 北村宏司 | 勢司和浩 | |
| 7 | 3 | 6 | マッタナシ | 14.5 | 5.4 | – | 7.1 | 牡4 | 57.0 | 西田雄一郎 | 岩戸孝樹 | |
| 8 | 7 | 13 | プレイヤード | 18.7 | 4.2 | – | 5.5 | 牡5 | 57.0 | 江田照男 | 田中剛 |
20180825 小倉 9-12 W
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | テイエムアイガテ | 2.2 | 1.1 | – | 1.1 | 牝2 | 53.0 | 松山弘平 | 山内研二 | |
| 2 | 8 | 11 | テイエムノサッタ | 5.8 | 1.3 | – | 2.5 | 牝2 | 55.0 | 田中健 | 浜田多実雄 | |
| 3 | 1 | 1 | ダンツブライト | 6.4 | 2.1 | – | 4.8 | 牝2 | 55.0 | 幸英明 | 谷潔 | |
| 4 | 4 | 4 | テイエムウンマカ | 8.8 | 1.5 | – | 3.2 | 牝2 | 53.0 | 和田竜二 | 五十嵐忠男 | |
| 5 | 6 | 6 | テイエムフガエゾ | 9.2 | 1.6 | – | 3.5 | 牡2 | 53.0 | 富田暁 | 木原一良 | |
| 6 | 5 | 5 | コウザンハリマオ | 11.2 | 3.8 | – | 9.5 | 牡2 | 53.0 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | |
| 7 | 6 | 7 | カシノティーダ | 17.0 | 2.8 | – | 6.7 | 牝2 | 53.0 | 高倉稜 | 田所秀孝 | |
| 8 | 7 | 9 | ヤマサカタッシャ | 49.4 | 5.4 | – | 13.9 | 牝2 | 53.0 | 国分優作 | 服部利之 | |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ウスベニノキミ | 2.9 | 1.1 | – | 1.4 | 牝3 | 52.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | |
| 2 | 8 | 8 | アルメリアブルーム | 3.9 | 1.3 | – | 1.7 | 牝4 | 55.0 | B.アヴドゥラ | 高橋康之 | |
| 3 | 2 | 2 | レオコックブルー | 5.4 | 1.6 | – | 2.3 | 牝3 | 52.0 | 浜中俊 | 牧田和弥 | |
| 4 | 7 | 7 | ヤマニンエルフィン | 7.7 | 3.4 | – | 5.3 | 牝7 | 55.0 | 田中健 | 松下武士 | |
| 5 | 5 | 5 | オスカールビー | 7.9 | 1.8 | – | 2.7 | 牝3 | 52.0 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | |
| 6 | 6 | 6 | ハローユニコーン | 8.1 | 1.5 | – | 2.2 | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 鮫島一歩 | |
| 7 | 3 | 3 | フレグラントブレス | 13.5 | 2.8 | – | 4.4 | 牝5 | 55.0 | 北村友一 | 高野友和 | |
| 8 | 4 | 4 | ダンツチェック | 38.0 | 3.7 | – | 5.8 | 牝5 | 55.0 | 鮫島良太 | 山内研二 | |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | テルペリオン | 3.5 | 1.4 | – | 1.9 | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑介 | 寺島良 | |
| 2 | 5 | 5 | タガノディグオ | 4.3 | 1.7 | – | 2.6 | 牡4 | 57.5 | 幸英明 | 宮徹 | |
| 3 | 8 | 9 | メイプルブラザー | 5.2 | 1.2 | – | 1.5 | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 山内研二 | |
| 4 | 7 | 8 | カフェブリッツ | 5.9 | 2.9 | – | 4.5 | 牡5 | 56.0 | B.アヴドゥラ | 池江泰寿 | |
| 5 | 2 | 2 | ベルウッドテラス | 7.9 | 1.6 | – | 2.3 | せん8 | 53.0 | 秋山真一郎 | 中舘英二 | |
| 6 | 1 | 1 | セータコローナ | 10.6 | 2.3 | – | 3.5 | 牝5 | 50.0 | 酒井学 | 武幸四郎 | |
| 7 | 3 | 3 | イーストオブザサン | 14.8 | 2.6 | – | 4.0 | 牡5 | 54.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | |
| 8 | 6 | 6 | クリノリーソクツモ | 22.9 | 5.2 | – | 8.3 | 牝6 | 52.0 | 小牧太 | 作田誠二 | |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | レッドルドラ | 4.6 | 1.8 | – | 2.3 | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | 大久保龍志 | |
| 1 | 6 | 12 | エイシンルカーノ | 4.6 | 1.6 | – | 1.9 | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | |
| 3 | 2 | 3 | メイケイダイハード | 7.8 | 2.4 | – | 3.3 | 牡3 | 52.0 | △富田暁 | 中竹和也 | |
| 4 | 8 | 16 | トモジャクアルト | 10.8 | 2.0 | – | 2.7 | 牡3 | 51.0 | ▲西村淳也 | 大根田裕之 | |
| 5 | 2 | 4 | ゲンパチケンシン | 10.9 | 2.0 | – | 2.7 | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 加用正 | |
| 6 | 7 | 15 | ラルムドランジュ | 12.1 | 6.0 | – | 8.5 | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 高野友和 | |
| 7 | 4 | 8 | ラスエモーショネス | 12.3 | 12.1 | – | 17.3 | 牝3 | 52.0 | 幸英明 | 高橋義忠 | |
| 8 | 4 | 7 | ファンタジステラ | 13.2 | 4.5 | – | 6.3 | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 音無秀孝 | |
20180825 札幌 9-12 W
札幌競馬の金曜日夜間発売を取りやめ
明日【8月25日(土曜)】の札幌競馬は、台風による競馬開催への影響が予想されるため、即PAT会員およびJRAダイレクトをご利用のお客様向けに行う、下記のレースの金曜日夜間発売(金曜日18時30分から土曜日7時00分)を取りやめます。
新潟JSの予想です
今週は WASJが札幌競馬場で行われますが、夜間発売は台風の影響でなしですね…。
日曜日は重賞が 2つありますが、土曜日も新潟競馬場でジャンプレースの重賞が行われますね。
新潟ジャンプステークス
◎04番:マドリードカフェ
〇09番:シンキングダンサー
▲08番:タイセイドリーム
△06番:コンコード
わりと人気になりそうな馬で固めましたが、荒れたらイヤだな。
