20180929 中山 9-12 WQE
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ホウオウカトリーヌ | 2.1 | 1.2 | – | 2.1 | 牝2 | 54.0 | 大野拓弥 | 栗田徹 | |
2 | 4 | 4 | ディアンドル | 2.8 | 1.1 | – | 1.1 | 牝2 | 54.0 | J.モレイラ | 奥村豊 | |
3 | 7 | 7 | キタイ | 6.2 | 1.3 | – | 2.5 | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 杉浦宏昭 | |
4 | 2 | 2 | マイネルアルケミー | 17.4 | 2.2 | – | 5.0 | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 栗田博憲 | |
5 | 6 | 6 | ルメッサージュ | 26.0 | 3.7 | – | 8.8 | 牝2 | 54.0 | 武藤雅 | 大和田成 | |
6 | 5 | 5 | タムロドリーム | 27.0 | 3.0 | – | 7.2 | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 西園正都 | |
7 | 1 | 1 | ウィンターリリー | 28.6 | 2.2 | – | 5.0 | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | |
8 | 3 | 3 | ヨークテソーロ | 30.1 | 2.8 | – | 6.5 | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 高木登 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | マイネルファンロン | 2.1 | 1.4 | – | 1.7 | 牡3 | 54.0 | J.モレイラ | 手塚貴久 | |
2 | 1 | 1 | ホウオウパフューム | 6.4 | 2.4 | – | 3.4 | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | |
3 | 6 | 12 | ダブルシャープ | 7.2 | 2.3 | – | 3.3 | 牡3 | 54.0 | 岩田康誠 | 渡辺薫彦 | |
4 | 1 | 2 | フリージングレイン | 8.8 | 1.8 | – | 2.4 | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | |
5 | 2 | 3 | メールドグラース | 9.6 | 1.9 | – | 2.7 | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 清水久詞 | |
6 | 4 | 7 | ワールドヘリテージ | 16.1 | 4.0 | – | 5.9 | 牡3 | 54.0 | 北村宏司 | 金成貴史 | |
7 | 3 | 6 | スクエアフォールド | 21.0 | 4.2 | – | 6.2 | せん5 | 57.0 | 内田博幸 | 伊藤圭三 | |
8 | 8 | 16 | エフティスパークル | 26.7 | 3.4 | – | 5.0 | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | プロディガルサン | 3.2 | 1.3 | – | 1.7 | 牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 国枝栄 | |
2 | 3 | 3 | キロハナ | 3.3 | 2.4 | – | 3.8 | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | |
3 | 6 | 6 | テンクウ | 3.8 | 1.3 | – | 1.6 | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | |
4 | 8 | 10 | ドーヴァー | 7.7 | 1.7 | – | 2.6 | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | |
5 | 8 | 11 | ライジングリーズン | 13.3 | 2.6 | – | 4.0 | 牝4 | 55.0 | 大野拓弥 | 奥村武 | |
6 | 7 | 9 | チャンピオンルパン | 21.9 | 3.0 | – | 4.8 | 牡7 | 57.0 | 横山和生 | 勢司和浩 | |
7 | 4 | 4 | ウイングチップ | 23.5 | 2.9 | – | 4.6 | せん6 | 57.0 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | |
8 | 1 | 1 | ウインファビラス | 27.1 | 2.1 | – | 3.3 | 牝5 | 55.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | マンカストラップ | 2.0 | 1.1 | – | 1.3 | 牡4 | 57.0 | 大野拓弥 | 伊藤大士 | |
2 | 5 | 10 | ノボベイビー | 4.7 | 2.1 | – | 3.3 | 牡3 | 55.0 | 内田博幸 | 天間昭一 | |
3 | 5 | 9 | タイキメサイア | 13.2 | 2.7 | – | 4.3 | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 高橋祥泰 | |
4 | 6 | 11 | トロピカルスパート | 13.5 | 1.9 | – | 2.9 | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 高橋文雅 | |
5 | 1 | 1 | コパノミザール | 14.1 | 2.4 | – | 3.8 | せん4 | 55.0 | △藤田菜七子 | 上原博之 | |
6 | 7 | 13 | ジョイズエターナル | 14.8 | 3.6 | – | 5.9 | 牝3 | 53.0 | 蛯名正義 | 武藤善則 | |
7 | 3 | 5 | タイセイラビッシュ | 22.1 | 3.3 | – | 5.3 | 牡6 | 57.0 | 黛弘人 | 青木孝文 | |
8 | 1 | 2 | サノノショウグン | 24.7 | 3.9 | – | 6.3 | せん4 | 56.0 | ☆木幡初也 | 清水英克 |
|
|
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-15 | 11.7 |
2 | 2-15 | 12.8 |
3 | 1-15 | 13.4 |
4 | 12-15 | 14.2 |
5 | 3-12 | 17.9 |
6 | 1-3 | 19.9 |
6 | 2-3 | 19.9 |
8 | 1-2 | 21.7 |
9 | 7-15 | 24.4 |
10 | 3-7 | 28.1 |
11 | 2-12 | 30.3 |
12 | 15-16 | 33.6 |
13 | 1-12 | 34.0 |
14 | 6-15 | 34.5 |
15 | 7-12 | 44.0 |
16 | 3-6 | 44.6 |
|
|
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-12 | 7.8 |
2 | 11-12 | 9.4 |
3 | 12-13 | 13.4 |
4 | 10-11 | 14.7 |
5 | 9-12 | 21.3 |
6 | 5-12 | 25.7 |
7 | 5-10 | 30.2 |
8 | 11-13 | 31.1 |
9 | 10-13 | 31.4 |
10 | 6-12 | 33.0 |
11 | 9-10 | 33.1 |
12 | 4-12 | 35.6 |
13 | 5-11 | 38.1 |
14 | 3-12 | 42.3 |
15 | 4-10 | 43.2 |
16 | 9-11 | 44.1 |
|
|
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 15-12 | 18.6 |
2 | 15-3 | 21.6 |
3 | 15-1 | 24.6 |
4 | 3-15 | 26.6 |
5 | 12-15 | 27.3 |
6 | 15-2 | 27.7 |
7 | 7-12 | 31.8 |
8 | 12-3 | 32.1 |
9 | 7-13 | 34.8 |
10 | 7-14 | 37.4 |
11 | 1-15 | 37.8 |
12 | 3-12 | 38.5 |
13 | 2-15 | 40.8 |
14 | 15-7 | 48.1 |
15 | 2-3 | 51.2 |
16 | 3-2 | 52.5 |
17 | 15-16 | 53.2 |
18 | 12-2 | 53.9 |
19 | 3-7 | 54.6 |
20 | 2-1 | 56.9 |
21 | 3-1 | 57.8 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3 | 9.7 |
2 | 2-6 | 10.6 |
2 | 6-2 | 10.6 |
4 | 3-2 | 13.5 |
5 | 2-10 | 17.6 |
6 | 3-6 | 19.4 |
7 | 6-3 | 20.9 |
8 | 10-6 | 24.1 |
9 | 10-2 | 24.6 |
10 | 3-10 | 27.7 |
11 | 10-3 | 28.3 |
12 | 2-11 | 28.4 |
13 | 6-10 | 33.6 |
14 | 2-4 | 38.8 |
15 | 6-11 | 41.9 |
16 | 2-9 | 47.2 |
17 | 6-4 | 49.0 |
18 | 2-1 | 50.9 |
19 | 3-11 | 51.2 |
20 | 11-2 | 54.3 |
21 | 4-2 | 61.0 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12-11 | 15.7 |
2 | 12-10 | 22.7 |
3 | 12-5 | 24.0 |
4 | 11-12 | 24.2 |
5 | 10-12 | 26.5 |
6 | 13-12 | 28.3 |
7 | 10-11 | 28.7 |
8 | 12-13 | 30.4 |
9 | 11-10 | 36.0 |
10 | 10-5 | 44.3 |
11 | 12-3 | 46.7 |
12 | 5-10 | 50.5 |
12 | 12-4 | 50.5 |
14 | 5-11 | 52.6 |
14 | 13-11 | 52.6 |
16 | 10-13 | 54.9 |
17 | 5-12 | 56.1 |
17 | 10-4 | 56.1 |
19 | 11-13 | 64.7 |
20 | 12-9 | 66.4 |
20 | 13-10 | 66.4 |
22 | 10-9 | 68.2 |
20180929 阪神 9-12 WQE
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アールロッソ | 4.4 | 1.3 | – | 1.6 | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | 松下武士 | |
2 | 5 | 7 | タガノカルラ | 6.4 | 2.1 | – | 3.0 | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | 本田優 | |
3 | 7 | 11 | フォートワズワース | 6.5 | 1.6 | – | 2.2 | 牡2 | 54.0 | 松若風馬 | 西村真幸 | |
4 | 4 | 5 | サルサレイア | 9.1 | 1.8 | – | 2.5 | 牝2 | 54.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | |
5 | 1 | 1 | チュウワフライヤー | 9.5 | 2.7 | – | 3.9 | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 大久保龍志 | |
5 | 6 | 8 | ジョウラン | 9.5 | 3.6 | – | 5.3 | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 黒岩陽一 | |
7 | 2 | 2 | ナンヨーイザヨイ | 11.1 | 4.1 | – | 6.1 | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 松永幹夫 | |
8 | 6 | 9 | パブロフテソーロ | 13.0 | 3.7 | – | 5.4 | 牡2 | 54.0 | 丹内祐次 | 武井亮 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロッテンマイヤー | 4.8 | 1.9 | – | 2.5 | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 池添学 | |
2 | 3 | 5 | シンボリバーグ | 4.9 | 1.4 | – | 1.6 | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
3 | 7 | 13 | エンゲルヘン | 6.2 | 2.8 | – | 4.1 | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 五十嵐忠男 | |
4 | 2 | 4 | カネトシブレス | 6.7 | 3.4 | – | 5.0 | 牝5 | 55.0 | 川又賢治 | 寺島良 | |
5 | 1 | 2 | ペスカネラ | 11.0 | 2.9 | – | 4.2 | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 松下武士 | |
6 | 8 | 16 | メイショウカズヒメ | 11.4 | 2.4 | – | 3.5 | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 南井克巳 | |
7 | 3 | 6 | スパイチャクラ | 14.3 | 4.1 | – | 6.1 | 牝5 | 55.0 | 丸山元気 | 西浦勝一 | |
8 | 8 | 15 | アドマイヤデライト | 16.2 | 2.4 | – | 3.5 | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 梅田智之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | グレイトパール | 3.4 | 1.7 | – | 2.0 | 牡5 | 57.5 | 川田将雅 | 中内田充正 | |
2 | 1 | 1 | ミキノトランペット | 5.4 | 2.6 | – | 3.5 | 牡4 | 54.0 | 武豊 | 大橋勇樹 | |
3 | 2 | 3 | オメガパフューム | 6.5 | 2.1 | – | 2.7 | 牡3 | 53.0 | 和田竜二 | 安田翔伍 | |
4 | 7 | 14 | サンライズソア | 6.6 | 2.2 | – | 2.9 | 牡4 | 57.5 | C.ルメール | 河内洋 | |
5 | 8 | 15 | ラインルーフ | 8.5 | 2.6 | – | 3.5 | 牡6 | 56.0 | 森一馬 | 松永昌博 | |
6 | 8 | 16 | ウェスタールンド | 10.2 | 1.8 | – | 2.2 | せん6 | 55.0 | 北村友一 | 佐々木晶三 | |
7 | 3 | 6 | クインズサターン | 13.1 | 2.4 | – | 3.2 | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | |
8 | 3 | 5 | ヒラボクラターシュ | 17.3 | 4.4 | – | 6.0 | 牡3 | 53.0 | 池添謙一 | 大久保龍志 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | カーサデルシエロ | 3.1 | 1.2 | – | 1.3 | 牝3 | 53.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | |
2 | 4 | 8 | コパノピエール | 8.0 | 3.7 | – | 5.8 | 牡4 | 57.0 | 川須栄彦 | 宮徹 | |
3 | 2 | 3 | ナンゴクアイネット | 8.5 | 2.5 | – | 3.8 | 牝3 | 53.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | |
4 | 7 | 14 | アングルティール | 10.1 | 2.5 | – | 3.9 | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 橋口慎介 | |
5 | 1 | 2 | ウインクレド | 11.0 | 9.7 | – | 15.8 | 牡5 | 56.0 | ☆荻野極 | 飯田雄三 | |
6 | 7 | 15 | マリアバローズ | 11.6 | 4.7 | – | 7.5 | 牝3 | 52.0 | ☆川又賢治 | 石坂正 | |
7 | 8 | 18 | ムーンチャイム | 12.0 | 2.0 | – | 2.8 | 牝3 | 53.0 | 松山弘平 | 千田輝彦 | |
8 | 2 | 4 | アーデルワイゼ | 13.7 | 3.6 | – | 5.6 | 牝3 | 53.0 | 池添謙一 | 池添学 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11 | 13.8 |
2 | 1-6 | 14.3 |
3 | 1-9 | 16.9 |
4 | 9-11 | 17.9 |
5 | 7-11 | 19.6 |
6 | 1-7 | 22.5 |
7 | 6-11 | 22.7 |
8 | 6-7 | 26.1 |
9 | 1-5 | 29.8 |
10 | 1-2 | 30.8 |
11 | 5-11 | 31.0 |
12 | 5-7 | 32.3 |
13 | 5-9 | 32.4 |
14 | 7-9 | 32.9 |
15 | 6-9 | 35.1 |
16 | 1-8 | 37.4 |
16 | 6-8 | 37.4 |
18 | 4-6 | 38.0 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-13 | 16.7 |
2 | 1-5 | 18.3 |
3 | 4-5 | 19.2 |
4 | 1-13 | 20.7 |
5 | 5-15 | 21.9 |
6 | 4-13 | 23.7 |
7 | 1-3 | 26.6 |
8 | 2-5 | 27.4 |
9 | 1-4 | 28.6 |
10 | 3-5 | 30.8 |
11 | 3-13 | 31.5 |
12 | 13-15 | 31.7 |
13 | 1-15 | 32.1 |
14 | 4-15 | 32.2 |
15 | 1-2 | 35.1 |
16 | 2-15 | 40.6 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 8.4 |
2 | 8-14 | 9.5 |
3 | 3-14 | 14.1 |
4 | 1-8 | 15.0 |
5 | 1-14 | 18.7 |
6 | 8-15 | 19.5 |
7 | 6-8 | 20.5 |
8 | 1-3 | 20.7 |
9 | 8-16 | 25.4 |
10 | 5-8 | 29.0 |
11 | 3-15 | 31.5 |
12 | 3-5 | 31.7 |
13 | 3-6 | 32.1 |
14 | 14-15 | 34.4 |
15 | 6-14 | 35.7 |
16 | 3-16 | 37.1 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-18 | 11.7 |
2 | 3-6 | 16.0 |
3 | 6-8 | 17.3 |
4 | 6-14 | 20.0 |
5 | 3-18 | 22.9 |
6 | 8-18 | 26.7 |
7 | 15-18 | 28.3 |
8 | 4-6 | 28.4 |
9 | 14-18 | 30.0 |
10 | 6-15 | 31.3 |
11 | 3-8 | 40.8 |
12 | 8-15 | 41.8 |
13 | 8-14 | 43.1 |
14 | 5-6 | 43.7 |
15 | 14-15 | 43.9 |
16 | 3-14 | 45.1 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-1 | 17.7 |
2 | 1-11 | 20.7 |
3 | 11-7 | 24.1 |
4 | 1-7 | 26.8 |
4 | 7-1 | 26.8 |
6 | 6-1 | 27.4 |
7 | 5-7 | 28.9 |
8 | 7-11 | 30.2 |
9 | 11-9 | 31.3 |
10 | 7-5 | 34.1 |
11 | 6-7 | 35.9 |
12 | 9-1 | 40.3 |
13 | 1-6 | 41.5 |
14 | 1-2 | 42.2 |
15 | 11-6 | 42.9 |
16 | 7-6 | 45.1 |
17 | 1-9 | 50.2 |
18 | 9-11 | 51.1 |
19 | 2-1 | 52.1 |
20 | 5-1 | 55.4 |
21 | 9-7 | 59.1 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 13-5 | 30.4 |
2 | 1-13 | 31.6 |
3 | 5-4 | 35.8 |
4 | 1-5 | 38.2 |
5 | 5-1 | 38.6 |
6 | 5-3 | 40.4 |
7 | 5-13 | 40.8 |
7 | 13-1 | 40.8 |
9 | 2-5 | 44.0 |
9 | 15-13 | 44.0 |
11 | 4-5 | 46.9 |
12 | 1-3 | 48.2 |
12 | 5-15 | 48.2 |
12 | 13-15 | 48.2 |
15 | 13-4 | 48.9 |
16 | 5-2 | 50.3 |
17 | 1-2 | 51.1 |
17 | 3-5 | 51.1 |
19 | 13-3 | 51.8 |
20 | 2-1 | 56.0 |
21 | 1-15 | 60.9 |
21 | 2-3 | 60.9 |
21 | 4-13 | 60.9 |
24 | 2-4 | 62.0 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-14 | 12.8 |
2 | 8-3 | 16.0 |
3 | 3-8 | 16.3 |
4 | 14-8 | 18.9 |
5 | 8-1 | 23.8 |
6 | 1-8 | 27.7 |
7 | 3-14 | 28.0 |
8 | 8-6 | 29.0 |
9 | 14-3 | 29.9 |
10 | 8-15 | 32.8 |
11 | 1-14 | 39.6 |
12 | 15-8 | 41.8 |
13 | 8-16 | 41.9 |
14 | 14-1 | 43.3 |
15 | 3-1 | 45.2 |
16 | 8-5 | 45.6 |
17 | 14-15 | 47.0 |
18 | 1-3 | 50.5 |
19 | 14-5 | 54.3 |
20 | 3-5 | 54.7 |
21 | 3-15 | 56.3 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-18 | 17.4 |
2 | 6-3 | 26.3 |
3 | 6-14 | 27.4 |
4 | 8-6 | 28.0 |
5 | 3-6 | 29.5 |
6 | 14-6 | 31.2 |
7 | 18-6 | 34.0 |
8 | 6-8 | 34.9 |
9 | 6-4 | 41.3 |
10 | 6-15 | 43.3 |
11 | 4-6 | 44.8 |
12 | 8-14 | 53.7 |
13 | 18-14 | 61.0 |
14 | 4-3 | 64.0 |
15 | 8-3 | 65.5 |
16 | 6-12 | 68.9 |
16 | 18-15 | 68.9 |
18 | 18-3 | 70.7 |
19 | 3-4 | 72.6 |
19 | 3-18 | 72.6 |
19 | 6-5 | 72.6 |
22 | 6-2 | 74.6 |
22 | 8-18 | 74.6 |
22 | 14-18 | 74.6 |
25 | 3-14 | 76.8 |
25 | 4-18 | 76.8 |
ジョッキーフェスティバル
普段は阪神競馬場で開催されているときは、混雑を嫌って京都競馬場のパークウインズを利用するのですが、秋分の日の昨日は阪神競馬場に行きました。レース終了後にジョッキーフェスティバルが行われるということだったので。
レースが終わってパドックあたりにいたら、センターステージ付近の方で行われるようで、3階のスタンド側のところから見てました。ウィナーズサークルあたりでは木馬があって、あと、何やらやっていましたが、遠いし何をやっているのかわかりませんでしたが、センターステージ付近でやっているのはターフビジョンに映像が映し出されたので見てました。オークションは 5万円とかでパネルを買っていて、凄いな…と思いました。オイラのその日の競馬の負け額を凌いでいますね…。
その後は、ミルコデムーロ騎手、川田将雅騎手、川又賢治騎手の 3騎手がトークショーをされていました。内容を覚えてないのですが、なんか面白かった。
そんなこんなで 18時近くになったころ、メーンイベントのジョッキースプリントが行われました。
阪神 13レースですよ…。それにしても、秋分の日でしたから夏至から 3ヵ月も経過しているので仕方が無いのかもしれませんが、18時少し前でもう空は暗いんですね…。
昨年は見てないのですが、昨年からこのジョッキースプリントは始まったそうで、今年は第 2回ということでした。昨年の優勝は富田暁騎手だったそうですが、今年は 3メートルのハンデはあったものの、義英真騎手が見事な勝利をおさめました。
周りが暗くて、ターフビジョンが煌々と明るいので何が写ってるかわからなくなっていますが、優勝した義英真騎手が写っていますよ。
大団円というかジョッキーフェスティバル閉幕のときですね。関西の副騎手会長が和田竜二騎手だったんですね。 何年か前にジョッキーフェスティバルを見た時は、パドックのところで筋肉番付なんかを思わせる、跳び箱にチャレンジしておりましたが、その頃とは随分雰囲気が変わった気もしますが、たまにはこういうのを見るのもおもしろいですね。
なお、普段は、周囲で見ているギャラリーの方などには、モザイクかぼかしを入れるなどの加工をしてからブログに写真をアップするのですが、今回は遠くから撮っていて、服装なども含め、まぁ、ご本人だったりすると特定できるかもしれませんが、まず個人を特定できるような写真ではないだろうと、加工せずにアップいたしました。
ヤングダービー 優勝戦の予想です
ボートレース浜名湖で行われてきたヤングダービーもいよいよ最終日、最終レースは優勝戦ですね。
ヤングダービー – 優勝戦 –
◎1号艇:関浩哉
〇5号艇:大山千広
△2号艇:松尾充
1号艇が A1選手ではなく、A2選手なので、3号艇か 4号艇を本命にしようかとも思ったのですが、準優勝戦で 1号艇で 1着を獲ったので、素直に 1号艇の関浩哉選手を本命にしました。あとは A2レーサーに敢えて期待を寄せることにしましたが…。
オーバルスプリントの予想です
オールカマーと神戸新聞杯は印を打った馬が 1着、2着、4着、5着…と涙目になったオイラでした。神戸新聞杯はもうダメでしたが、オールカマーは当たった…と喜びかけたときに…。愚痴っても仕方が無いので浦和競馬場で行われる統一DGの予想でもしっましょうか。
オーバルスプリント
◎05番:ウインムート
〇12番:オウケンビリーヴ
▲03番:ドライブナイト
△09番:ネロ
うーん、中央馬ばかりに印を打ってしまいましたが…。アンサンブルライフやノブワイルドなら割って入れるかも?
オールカマーと神戸新聞杯の予想です
いつもは阪神競馬場で開催するときは混雑を嫌って京都競馬場のパークウインズを利用するのですが、阪神競馬場でジョッキーフェスティバルとかあるようなので、どうしようか迷い中ですが、まずは予想しましょう。
オールカマー
◎07番:レイデオロ
〇11番:エアアンセム
▲01番:アルアイン
△06番:ショウナンバッハ
神戸新聞杯
◎04番:ステイフーリッシュ
〇08番:エポカドーロ
▲03番:ワグネリアン
△02番:エタリオウ
なんでもミルコデムーロ騎手が来週から騎乗停止だそうで、ここは重賞で気合が入りそうで怖いのですが、前日オッズを見ると 3強ムードですが、 3頭とも賞金で菊花賞出られるよね? エタリオウは微妙なのかな? どっちにしてもトライアル狙いだろうステイフーリッシュを本命にしました。ダービー馬と皐月賞馬が神戸新聞杯で相まみえるっていうのは、オイラの思い出ではアグネスフライトとエアシャカールの 2頭が出た時が思い浮かびますね。エアシャカールは東京優駿でも僅差の 2着で今回のエポカドーロとイメージが被るのですが、そのときの神戸新聞杯は 2頭は 2着、3着で優勝馬は違ったんですけどね。それもあって今回エポカドーロもワグネリアンも本命にしなかったのですが…。
オールカマーはよくわからないのですが、レイエンダのお兄さんを本命にしました。
20180923 中山 9-12 WQE
気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ミッキーブラック | 2.8 | 1.3 | – | 1.6 | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 音無秀孝 | |
2 | 2 | 2 | ジャスパージャック | 4.1 | 1.6 | – | 2.0 | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 森秀行 | |
3 | 7 | 7 | ボスジラ | 5.3 | 1.5 | – | 1.9 | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | |
4 | 3 | 3 | カイザースクルーン | 7.3 | 1.7 | – | 2.2 | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | |
5 | 4 | 4 | ルタンブル | 8.5 | 1.9 | – | 2.5 | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 寺島良 | |
6 | 5 | 5 | マイネルエキサイト | 12.3 | 2.4 | – | 3.2 | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 黒岩陽一 | |
7 | 1 | 1 | セイウンオフロード | 16.8 | 2.4 | – | 3.2 | 牡2 | 54.0 | 津村明秀 | 矢野英一 | |
8 | 6 | 6 | テイエムバリバリ | 57.4 | 5.7 | – | 7.4 | 牡2 | 54.0 | 横山典弘 | 石栗龍彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ダイアトニック | 3.8 | 1.1 | – | 1.3 | 牡3 | 55.0 | 北村友一 | 安田隆行 | |
2 | 7 | 10 | ディロス | 4.4 | 1.6 | – | 2.4 | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 木村哲也 | |
3 | 6 | 7 | マサノヒロイン | 6.0 | 1.8 | – | 2.8 | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 大竹正博 | |
4 | 4 | 4 | シャルルマーニュ | 7.4 | 2.3 | – | 3.7 | 牡3 | 55.0 | 大野拓弥 | 清水久詞 | |
5 | 5 | 5 | ベストリゾート | 7.6 | 3.2 | – | 5.4 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 木村哲也 | |
6 | 2 | 2 | イレイション | 8.8 | 2.1 | – | 3.3 | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 池上昌和 | |
7 | 7 | 9 | ヨシノザクラ | 15.1 | 2.3 | – | 3.7 | 牝5 | 55.0 | 三浦皇成 | 萩原清 | |
8 | 8 | 11 | エクラミレネール | 21.2 | 12.5 | – | 21.5 | 牝5 | 55.0 | 北村宏司 | 高橋裕 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | レイデオロ | 2.1 | 1.2 | – | 1.5 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
2 | 2 | 2 | ダンビュライト | 4.0 | 1.4 | – | 1.9 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 音無秀孝 | |
3 | 1 | 1 | アルアイン | 5.5 | 1.5 | – | 2.2 | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | |
4 | 3 | 3 | ガンコ | 7.4 | 1.8 | – | 2.8 | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 松元茂樹 | |
5 | 8 | 11 | エアアンセム | 15.5 | 2.5 | – | 4.0 | 牡7 | 56.0 | 田辺裕信 | 吉村圭司 | |
6 | 6 | 8 | ゴールドアクター | 16.1 | 3.3 | – | 5.4 | 牡7 | 57.0 | 吉田隼人 | 中川公成 | |
7 | 7 | 9 | ミライヘノツバサ | 25.1 | 2.9 | – | 4.7 | 牡5 | 56.0 | 北村宏司 | 伊藤大士 | |
8 | 7 | 10 | ブラックバゴ | 30.0 | 4.0 | – | 6.6 | 牡6 | 56.0 | 池添謙一 | 斎藤誠 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ランパク | 3.5 | 1.5 | – | 1.9 | 牡3 | 55.0 | 三浦皇成 | 高木登 | |
2 | 7 | 13 | イザ | 5.3 | 2.9 | – | 4.0 | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | 高柳瑞樹 | |
