毎日王冠の予想です

 
 日曜日は東京競馬場で毎日王冠が行われますね。お仕事はお休みなのですが、京都競馬場や阪神競馬場には行けないオイラ…。無念。
 
 
  毎日王冠
◎02番:ケイアイノーテック
〇09番:アエロリット
▲01番:キセキ
△04番:サトノアーサー
 
 
 モレイラ騎手が来週の土日に騎乗停止だそうなので、ここは気合を入れそうではあるのですが、本命はケイアイノーテックにしました。藤岡佑介騎手といえば、もう 10年も前の話ですが、毎日王冠で圧倒的な人気だったウオッカを負かし毎日王冠を勝っていますし、藤岡佑介騎手が勝てば凱旋門賞で闘うクリンチャーへの応援にもなるかなぁ…と思って。そのクリンチャーを菊花賞で負かしたキセキを対抗にしようかとも思ったのですが、ここは人気を素直に信じてアエロリットを対抗にしました。
 でも、ケイアイノーテックもキセキも G1レース勝ち馬なので別定で斤量を背負わされているのが不安。古馬と同じ斤量を背負わされるケイアイノーテックにはかなり厳しいレースになりそうですが、ここを勝てば将来が楽しみなのですが…。

毎日王冠_前日オッズ

 もっと人気が割れるかと思っていましたが、アエロリットに人気が集まりましたね。

20181006 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 ヘリファルテ 1.6 1.3 2.0 牡4 57.0 J.モレイラ 堀宣行
2 7 7 ブラックプラチナム 3.4 1.1 1.6 牡5 57.0 C.ルメール 栗田博憲
3 8 8 サンデームーティエ 6.7 1.1 1.5 牡4 55.0 柴田大知 谷原義明
4 3 3 スプマンテ 15.0 2.3 3.9 牡4 57.0 戸崎圭太 池江泰寿
5 8 9 フォーラウェイ 15.6 2.2 3.6 牡5 55.0 和田竜二 北出成人
6 4 4 マスラオ 23.9 2.6 4.5 せん4 54.0 北村宏司 金成貴史
7 2 2 シャリオヴァルト 33.4 2.1 3.5 せん5 54.0 田辺裕信 尾関知人
8 6 6 ヒメタチバナ 100.2 9.0 15.8 牝5 51.0 松岡正海 柴田政人

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 16 ジュンスターホース 2.1 1.4 1.8 牡4 57.0 J.モレイラ 高柳瑞樹
2 7 13 エングローサー 4.0 2.1 3.2 牡3 55.0 田中勝春 清水久詞
3 1 2 サウスザスナイパー 12.9 3.4 5.4 牡4 57.0 丸田恭介 加用正
4 3 6 ダイワインパルス 13.9 1.3 1.6 牡6 57.0 内田博幸 宗像義忠
5 6 12 インザバブル 14.6 3.3 5.2 牡5 57.0 大野拓弥 新開幸一
6 1 1 ヤギリジャスパー 15.0 2.5 3.9 牡5 57.0 田辺裕信 小西一男
7 3 5 フォーカード 18.6 4.8 7.7 牡4 57.0 三浦皇成 小崎憲
8 4 8 ラムセスバローズ 23.1 4.0 6.4 牡3 55.0 北村宏司 木村哲也

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 グランアレグリア 1.3 1.1 1.2 牝2 54.0 C.ルメール 藤沢和雄
2 1 1 シャドウエンペラー 5.1 1.3 2.1 牡2 55.0 和田竜二 岡田稲男
3 3 3 ドラウプニル 7.7 1.4 2.3 牡2 55.0 J.モレイラ 斉藤崇史
4 2 2 アマーティ 15.0 1.3 2.2 牝2 54.0 三浦皇成 武井亮
5 7 7 セグレドスペリオル 21.3 1.8 3.0 牡2 55.0 川又賢治 宮本博
6 5 5 ドゴール 31.0 3.5 6.5 牡2 55.0 津村明秀 黒岩陽一
7 6 6 サムシングジャスト 33.7 4.4 8.2 牝2 54.0 横山典弘 松田国英
8 8 8 トーラスジェミニ 179.1 12.8 24.3 牡2 55.0 吉田隼人 小桧山悟

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 ハマヒルガオ 2.2 4.1 5.5 牝5 55.0 J.モレイラ 堀宣行
2 7 10 アシェット 5.2 3.2 4.3 牝3 53.0 武士沢友治 高橋文雅
3 4 5 イタリアンホワイト 6.3 1.5 1.8 牝4 55.0 C.ルメール 相沢郁
4 5 6 アモーレミオ 6.5 2.0 2.6 牝3 53.0 戸崎圭太 勢司和浩
5 8 13 レッドルチア 13.2 2.2 2.9 牝4 55.0 田辺裕信 鹿戸雄一
6 5 7 ラヴベローナ 13.5 2.4 3.2 牝3 53.0 蛯名正義 田村康仁
7 7 11 ラブリーアモン 21.0 2.2 2.8 牝5 55.0 津村明秀 谷原義明
8 8 12 ロマンテソーロ 23.1 3.1 4.2 牝3 53.0 大野拓弥 金成貴史

 

人気 組番 オッズ
1 5-7 2.9
2 3-7 8.5
3 7-8 9.6
4 7-9 11.5
5 3-5 14.5
6 5-8 17.7
7 2-7 18.7
8 4-7 20.8
9 5-9 21.1
人気 組番 オッズ
10 3-8 27.3
11 4-5 28.3
12 2-5 28.6
13 8-9 32.6
14 3-9 35.7
15 2-3 44.2
16 4-8 44.6

 

人気 組番 オッズ
1 13-16 8.9
2 6-16 13.0
3 12-16 15.6
4 6-13 15.7
5 12-13 20.8
6 9-16 25.1
7 5-16 25.6
8 5-13 32.0
9 6-12 32.6
10 9-13 33.7
11 6-9 38.1
12 8-16 40.1
13 4-16 41.7
14 2-6 43.5
14 5-6 43.5
16 6-8 45.0

 

人気 組番 オッズ
1 1-4 3.4
2 3-4 4.0
3 2-4 6.9
4 4-7 7.7
5 4-6 12.8
6 4-5 17.1
7 1-3 19.5
人気 組番 オッズ
8 2-3 28.9
9 1-2 32.5
10 1-7 33.3
11 3-7 40.0
12 1-6 41.7
13 1-5 50.3
14 3-6 61.5
人気 組番 オッズ
15 3-5 62.6
16 2-7 63.9

 

人気 組番 オッズ
1 5-10 7.1
2 6-10 10.7
3 7-10 13.6
4 5-6 15.0
5 10-13 19.3
6 5-13 19.6
7 5-7 21.8
8 10-12 24.1
9 2-5 25.1
10 5-12 26.8
11 10-11 28.3
12 2-10 29.6
13 6-7 32.8
14 6-13 33.3
15 3-10 34.8
16 5-11 35.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-7 4.4
2 7-5 6.9
3 7-3 12.4
4 5-3 16.0
5 8-7 18.1
6 3-7 18.3
7 7-2 21.1
8 7-9 21.7
9 5-2 22.2
10 5-8 22.8
11 9-7 26.2
12 3-5 30.1
13 5-9 32.8
14 7-8 33.2
15 8-5 36.4
16 2-7 43.0
17 7-4 46.9
18 5-4 55.8
人気 組番 オッズ
19 8-9 57.0
20 8-4 58.3
21 3-8 59.6

 

人気 組番 オッズ
1 16-13 13.5
2 13-16 18.1
3 16-12 18.7
4 13-6 19.4
5 16-6 22.9
6 13-12 24.1
7 16-5 28.3
8 16-9 35.0
9 13-2 39.4
10 16-1 39.7
11 16-8 46.8
12 13-1 47.3
13 12-16 49.4
14 6-16 50.0
15 9-16 54.3
15 13-9 54.3
17 6-12 59.3

 

人気 組番 オッズ
1 4-1 2.6
2 4-3 3.2
3 4-2 9.5
4 1-4 11.3
5 4-7 17.7
6 3-4 20.1
7 4-6 23.5
8 4-5 27.8
9 2-4 31.3
10 7-4 53.2
11 1-3 59.3
12 3-1 76.2
13 1-7 85.2
14 6-4 87.1
人気 組番 オッズ
15 3-7 98.4
16 1-2 99.1
17 3-2 116.4
18 5-4 121.1
19 1-6 122.1
20 7-1 123.2
21 7-3 124.9

 

人気 組番 オッズ
1 10-5 10.2
2 10-6 13.0
3 5-10 13.3
4 10-12 17.3
5 10-7 18.8
6 6-10 19.9
7 6-5 21.5
8 5-6 27.5
9 5-7 32.8
10 7-5 33.2
11 10-2 33.6
12 10-13 36.2
13 13-10 41.1
14 2-10 47.5
15 5-11 49.2
16 7-10 51.0
17 6-7 56.2
18 5-13 57.4
18 10-11 57.4
20 5-2 58.6
21 13-5 59.9

 

20181006 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 12 グアン 3.4 1.1 1.3 牝3 53.0 浜中俊 武幸四郎
2 2 2 ザクイーン 5.3 1.8 2.8 牝4 55.0 川田将雅 中竹和也
3 4 5 ファームフェイス 6.4 1.8 2.9 牝4 55.0 岩田康誠 笹田和秀
4 3 3 タガノヴェローナ 6.7 1.6 2.5 牝4 55.0 幸英明 中村均
5 5 7 ワンダーレアリサル 7.2 1.7 2.6 牝4 55.0 太宰啓介 石橋守
6 5 6 アームズレングス 7.6 2.5 4.0 牝5 55.0 藤岡佑介 加藤征弘
7 7 10 アッキー 16.6 18.5 32.4 牝5 55.0 富田暁 高橋文雅
8 6 9 ノーブルスノー 18.9 3.1 5.2 牝5 55.0 鮫島良太 牧浦充徳

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 11 スイーズドリームス 2.7 2.0 2.7 牡4 57.0 福永祐一 須貝尚介
2 6 7 カイザーバル 5.1 1.6 2.0 牝5 55.0 四位洋文 中竹和也
3 6 6 ボンセルヴィーソ 5.3 1.5 1.8 牡4 57.0 松山弘平 池添学
4 7 8 アルジャーノン 6.4 3.5 5.0 牡3 55.0 川田将雅 荒川義之
5 5 5 ラヴィングアンサー 9.0 2.1 2.9 牡4 57.0 岩田康誠 石坂正
6 7 9 オールザゴー 10.3 2.4 3.3 牡4 57.0 浜中俊 矢作芳人
7 4 4 ユアスイスイ 12.6 1.9 2.6 牝4 55.0 池添謙一 安田隆行
8 1 1 ブレッシングテレサ 25.3 2.3 3.2 牝5 55.0 藤岡佑介 奥村豊

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 10 ファッショニスタ 4.7 2.2 4.3 牝4 55.0 川田将雅 安田隆行
2 3 3 スズカフリオーソ 5.0 1.1 1.1 牡4 57.0 鮫島克駿 藤沢則雄
2 6 8 モズアトラクション 5.0 3.0 6.0 牡4 57.0 岩田康誠 松下武士
4 5 7 メイショウタチマチ 6.2 2.1 4.0 牝5 55.0 太宰啓介 河内洋
5 4 4 アイアンテーラー 6.6 1.7 3.0 牝4 55.0 浜中俊 飯田雄三
6 2 2 アンデスクイーン 12.4 2.2 4.1 牝4 55.0 松若風馬 西園正都
7 7 11 ドラゴンカップ 13.4 2.9 5.8 牡5 57.0 福永祐一 中竹和也
8 8 12 キーグラウンド 16.8 4.1 8.3 牡4 57.0 藤岡康太 宮徹

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 9 バーニングペスカ 2.2 1.1 1.3 牡3 55.0 藤岡康太 松永昌博
2 7 13 スペシャルホース 3.9 2.3 4.0 牡4 57.0 幸英明 西橋豊治
3 1 1 メイショウミズカゼ 5.1 1.4 2.1 牡4 57.0 秋山真一郎 飯田祐史
4 3 5 デンコウケンジャ 12.2 3.7 6.8 牡3 55.0 藤岡佑介 高橋亮
5 3 4 サイモンゼーレ 18.3 2.1 3.7 牡5 57.0 川須栄彦 梅田智之
6 2 2 メイショウキタグニ 20.4 3.2 5.7 牡3 55.0 国分優作 西浦勝一
7 5 8 ミッキーマインド 30.0 4.7 8.6 牡3 55.0 四位洋文 音無秀孝
8 4 6 ホープフルスター 31.1 3.2 5.8 牡4 57.0 岩田康誠 中竹和也

 

人気 組番 オッズ
1 3-6 9.0
2 2-3 9.8
3 3-12 10.4
4 3-5 11.9
5 2-12 14.5
6 2-6 15.6
7 5-12 15.8
8 6-12 16.1
9 5-6 18.4
10 2-5 18.7
11 3-9 27.4
12 6-9 33.0
13 3-7 34.1
14 3-11 40.9
15 2-9 42.9
16 3-8 53.8

 

人気 組番 オッズ
1 5-6 6.3
2 5-8 11.4
3 6-8 11.8
4 5-11 15.2
5 4-6 16.7
6 6-7 17.4
7 6-9 17.7
8 4-5 17.8
9 6-11 18.1
10 5-9 19.0
11 8-11 21.2
12 5-7 21.9
人気 組番 オッズ
13 4-8 26.7
14 8-9 27.9
15 9-11 31.8
16 7-8 33.4

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 12.0
2 3-4 13.7
3 3-10 14.0
4 7-10 14.7
5 4-10 16.2
6 8-10 18.3
7 4-7 19.4
8 3-8 22.1
9 7-8 22.8
10 10-12 24.1
11 3-12 25.9
12 4-8 26.0
13 7-12 29.1
14 10-11 30.0
15 3-11 34.4
16 7-11 35.0

 

人気 組番 オッズ
1 9-13 6.7
2 1-9 8.9
3 4-9 12.2
4 1-13 14.5
5 5-9 18.7
6 5-13 23.5
7 1-4 25.8
8 9-10 25.9
9 8-9 26.3
10 4-13 28.6
11 1-5 30.5
12 2-9 32.0
13 6-9 40.1
14 9-14 42.4
15 2-13 43.8
16 8-13 46.1

 

人気 組番 オッズ
1 3-2 13.4
2 2-3 14.4
3 3-6 17.2
4 2-12 17.8
5 3-12 19.9
6 3-5 20.7
7 6-3 21.1
8 12-2 23.7
9 2-6 25.4
10 3-9 27.0
11 2-5 30.1
12 5-3 30.5
13 5-6 31.9
14 6-2 35.0
15 6-5 38.8
16 6-12 39.5
17 12-3 40.3
18 3-7 41.9
19 12-6 42.7
20 12-5 44.5
21 5-12 46.4

 

人気 組番 オッズ
1 5-6 10.9
2 6-5 14.8
3 5-8 15.7
4 6-11 17.8
5 8-6 20.5
6 8-5 21.0
7 5-7 27.5
7 6-8 27.5
9 5-11 28.9
10 6-4 29.3
11 5-9 29.9
12 9-6 30.9
13 6-9 32.0
14 4-5 32.4
15 11-8 34.8
16 11-6 36.2
17 4-8 37.2
17 5-4 37.2
17 6-7 37.2
20 8-7 37.7
21 4-6 39.3

 

人気 組番 オッズ
1 10-7 18.8
2 7-10 19.4
3 10-3 21.9
4 3-7 24.3
5 10-4 25.1
6 7-3 26.1
7 3-10 26.5
8 3-4 26.7
9 4-3 30.1
10 3-8 30.2
11 10-8 31.1
12 4-7 35.5
13 7-4 38.0
14 7-8 43.5
15 8-10 44.0
16 4-10 44.3
17 8-4 45.2
18 10-12 46.4
19 8-3 48.7
20 4-8 50.1
21 7-11 50.4
21 7-12 50.4
23 10-11 50.8

 

人気 組番 オッズ
1 9-1 10.7
2 9-13 11.3
3 13-9 13.5
4 9-4 16.4
5 1-13 20.4
6 13-1 21.5
7 1-9 22.1
8 9-5 24.7
9 9-10 25.3
10 4-9 33.9
11 5-9 34.5
12 9-8 39.0
13 9-2 41.3
14 9-14 49.0
15 9-12 52.6
16 13-4 54.0
17 9-6 58.5
18 10-9 61.9
18 13-5 61.9
20 1-4 72.6
20 9-7 72.6
20 9-11 72.6
23 11-1 75.2
23 11-9 75.2
23 13-10 75.2

 

サウジアラビアRCの予想です

 
 今週はJRAがまたもや 3日連続開催ですが、G1レースはお休みですね。地方やフランスの G1は注目されていますが。
 土曜日も重賞が組まれていますね
 
 
  サウジアラビアロイヤルカップ
◎04番:グランアレグリア
〇01番:シャドウエンペラー
▲03番:ドラウプニル
△02番:アマーティ
 
 出走頭数も枠連が発売されない 8頭立てと寂しいですね。内の人気になるであろうお馬さんで予想を堅めましたが…。
 

日本テレビ盃の予想です

 
 白山大賞典は消したグリムの圧勝でしたね。まいったなぁ。
 
 船橋競馬で行われる日本テレビ盃は人気はケイティブレイブですかね? 福永祐一騎手は完治したのでしょうか…。スプリンターズステークスでモレイラ騎手に期待してガッカリしたので、今回は本命にはしませんが、買い目には加えますよ。
 
 
  日本テレビ盃
◎06番:ケイティブレイブ
〇04番:アポロケンタッキー
▲09番:サウンドトゥルー
△01番:テイエムジンソク
 
 
 いつもなら、〇か▲ぐらいで地方馬のヒガシウィルウィンを加えるのですが、今回はバッサリ消しましたが…。白山大賞典見てると、ヒガシウィルウィンの圧勝とかありそう…。
 

白山大賞典の予想です

 
 金沢競馬で白山大賞典という統一DGが行われますね。金沢競馬といえば、以前八百長疑惑が代打的に報じられたと思うのですが、結局どうだったんでしょうね? まぁ、さすがに統一DGで八百長なんてないでしょう。
 
 
  白山大賞典
◎07番:タガノヴェリテ
〇06番:ミツバ
▲08番:センチュリオン
△05番:カツゲキキトキト
 
 
 なんか黒船賞以来、軽く見て痛い目を見てきたので、きっと人気にならない ( …と思うけど、オイラと同じ考えの人が多いと、それなりに人気しちゃうかも ? ) と思うけど下原理騎手を本命だ。あとは順当にミツバとグリムを推そうかと思ったのですが、 3歳馬のグリムは今回外しました。あと、統一DGを勝てそうな実力はあるのに勝てないカツゲキキトキトに期待を寄せます。

20180930 中山 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 コントラチェック 2.1 1.4 1.7 牝2 54.0 C.ルメール 藤沢和雄
2 5 5 レッドアネモス 4.9 1.7 2.3 牝2 54.0 川田将雅 友道康夫
3 7 7 ジョディー 5.3 1.7 2.3 牝2 54.0 J.モレイラ 戸田博文
4 8 10 スティルネス 8.1 1.7 2.2 牝2 54.0 田辺裕信 小島茂之
5 1 1 ディーブラッド 17.7 3.5 5.0 牝2 54.0 武豊 松永幹夫
6 4 4 ブルーグローブ 19.3 2.1 2.8 牝2 54.0 戸崎圭太 矢野英一
7 6 6 オーシャンスケイプ 19.6 2.3 3.2 牝2 54.0 石橋脩 西村真幸
8 7 8 レノーア 38.4 4.0 5.7 牝2 54.0 石川裕紀人 相沢郁

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 12 ラベンダーヴァレイ 2.7 1.4 2.1 牝5 54.0 J.モレイラ 藤原英昭
2 6 9 ワンダフルラッシュ 6.3 1.8 3.1 牝5 52.0 松岡正海 手塚貴久
3 7 11 ビリーバー 6.6 1.1 1.2 牝3 51.0 大野拓弥 石毛善彦
4 4 5 ジョイフル 7.6 2.8 5.1 牡4 55.0 川田将雅 吉村圭司
5 5 6 カッパツハッチ 8.8 2.5 4.6 牝3 51.0 石川裕紀人 矢野英一
6 6 8 ラフィングマッチ 11.6 2.8 5.2 牡3 53.0 戸崎圭太 北出成人
7 2 2 スマートシャヒーン 13.7 3.6 6.6 牡4 55.0 武豊 安田隆行
8 7 10 セイウンリリシイ 16.1 3.0 5.6 牝3 51.0 武藤雅 水野貴広

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 8 ファインニードル 3.2 1.6 2.0 牡5 57.0 川田将雅 高橋義忠
2 6 12 ナックビーナス 4.1 1.6 2.0 牝5 55.0 J.モレイラ 杉浦宏昭
3 5 10 レッツゴードンキ 9.6 2.6 3.7 牝6 55.0 岩田康誠 梅田智之
4 8 15 ムーンクエイク 11.1 3.1 4.4 せん5 57.0 C.ルメール 藤沢和雄
5 3 5 アレスバローズ 11.2 3.1 4.4 牡6 57.0 藤岡佑介 角田晃一
6 8 16 レッドファルクス 11.3 3.5 5.1 牡7 57.0 戸崎圭太 尾関知人
7 2 3 ワンスインナムーン 13.5 2.5 3.5 牝5 55.0 石橋脩 斎藤誠
8 6 11 セイウンコウセイ 14.0 3.3 4.7 牡5 57.0 池添謙一 上原博之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 12 サクラエンパイア 2.8 1.5 1.7 牡5 55.0 J.モレイラ 堀宣行
2 3 5 ネイビーブルー 7.2 2.4 3.0 牡5 56.0 武豊 戸田博文
3 8 15 ブライトンロック 7.6 2.9 3.8 牡4 57.0 田辺裕信 田中清隆
4 3 6 サトノアッシュ 8.0 2.7 3.6 牡6 56.0 津村明秀 中竹和也
5 5 9 ヴァローア 10.1 2.7 3.6 牝6 53.0 和田竜二 奥村豊
6 8 16 イーストオブザサン 15.7 4.0 5.3 牡5 54.0 内田博幸 浅見秀一
7 7 13 エネスク 17.7 4.0 5.3 牡5 56.0 柴田大知 和田雄二
8 1 2 フィールザプリティ 18.6 3.7 5.0 牝6 52.0 北村宏司 岩戸孝樹

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 6.4
2 2-5 8.0
3 2-10 9.5
4 5-7 11.1
5 7-10 13.3
6 2-4 16.7
7 1-2 16.9
8 5-10 17.2
9 4-10 25.2
10 2-6 25.3
11 4-5 28.6
12 4-7 30.3
人気 組番 オッズ
13 1-10 31.9
14 2-8 34.0
15 1-7 36.0
16 1-4 43.1

 

人気 組番 オッズ
1 11-12 12.6
2 5-12 14.8
3 9-12 15.4
4 6-12 16.6
5 6-11 17.0
6 6-9 17.1
7 5-6 17.7
8 8-12 19.4
9 9-11 20.1
10 5-11 20.4
11 5-9 20.8
12 5-8 22.5
13 8-11 26.8
14 6-8 29.4
15 5-10 31.7
16 2-12 35.4

 

人気 組番 オッズ
1 8-12 5.8
2 8-10 14.7
3 5-8 15.5
4 8-11 19.3
5 8-15 20.0
6 3-8 20.6
7 8-16 20.7
8 10-12 23.5
9 12-15 25.5
10 5-12 26.3
11 3-12 28.1
12 11-12 30.7
13 8-9 33.4
14 12-16 33.6
15 8-14 44.8
16 6-8 45.4

 

人気 組番 オッズ
1 5-12 16.5
2 5-6 17.2
3 6-12 19.3
4 6-15 20.2
5 5-15 24.8
6 12-15 25.9
7 2-13 30.7
8 9-12 32.4
9 6-9 33.3
10 12-13 34.9
11 6-13 35.3
12 6-16 35.8
13 5-9 36.7
14 5-13 37.0
15 13-15 38.9
16 2-6 39.0

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 10.4
2 2-5 11.5
3 2-10 14.1
4 7-2 15.1
5 10-2 18.1
6 10-7 18.7
7 5-2 18.8
8 7-10 19.2
9 5-7 22.7
10 7-5 26.1
11 2-1 26.3
12 2-4 27.6
13 5-10 33.1
14 2-6 38.1
15 10-5 43.6
16 4-2 48.2
17 10-4 49.1
18 7-4 51.1
19 1-2 53.6
20 4-10 56.0
21 10-1 57.5

 

人気 組番 オッズ
1 12-5 20.2
2 12-8 23.4
3 12-11 23.9
4 11-12 25.6
5 5-12 27.0
6 12-6 27.5
7 11-9 29.2
8 11-5 29.8
8 12-9 29.8
10 6-5 30.9
11 5-11 31.0
12 6-12 35.7
13 6-11 38.2
13 11-8 38.2
15 9-11 39.9
16 11-6 40.3
17 9-12 42.7
18 5-8 43.2
19 5-9 45.1
20 6-9 45.5
21 5-6 46.4
21 12-2 46.4
23 9-5 46.9

 

人気 組番 オッズ
1 8-12 10.3
2 12-8 11.5
3 8-10 22.3
4 8-5 23.1
5 8-11 28.1
6 8-3 28.8
7 8-16 31.0
8 8-15 31.3
9 12-10 35.3
10 12-15 36.3
11 12-3 41.4
12 5-8 41.6
13 12-5 42.5
14 10-8 44.3
15 12-11 45.0
16 12-16 46.7
17 8-9 46.8
18 3-8 49.9
19 11-8 52.6
20 16-8 53.8
21 15-8 55.8

 

人気 組番 オッズ
1 5-6 26.2
2 12-5 28.6
3 6-5 30.9
3 12-6 30.9
5 12-9 34.2
6 6-12 35.5
7 5-12 35.9
8 15-6 39.6
9 6-9 40.6
10 6-15 41.9
11 12-16 44.6
12 12-15 44.8
13 6-16 45.6
14 5-15 47.0
15 12-11 54.6
15 15-5 54.6
17 15-12 55.3
18 12-13 56.1
18 13-6 56.1
20 9-6 60.0
21 9-12 61.0

 

20180930 阪神 9-12 WQE

 

明日【9月30日(日曜)】の阪神競馬は開催を中止します

明日【9月30日(日曜)】の阪神競馬【第4回阪神競馬第9日】は、台風24号の影響により安全な競馬施行の確保が懸念されるため、開催を中止します。

なお、9月30日(日曜)の阪神競馬の代替競馬は、台風による影響を調査したうえで、10月1日(月曜)に出馬表の内容(出走馬、競走番号、出走馬の馬番等)を変更せずに実施します。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承願います。

  • 注記:パークウインズ阪神競馬場は、中山競馬【第4回中山競馬第9日】を発売いたします。
  • 注記:既に明日【9月30日(日曜)】の出馬表(阪神競馬)を掲載しているスポーツ紙・専門紙はそのままお使いいただけます。
  • 注記:明日【9月30日(日曜)】の中山競馬は通常どおり開催します。
  • 注記:明日【9月30日(日曜)】のWIN5の発売は取りやめます。
  • 注記:代替競馬当日のJ-PLACEにおけるJRAの勝馬投票券の発売・払戻については、J-PLACE名古屋・弥富・磯部においてのみ行います。

 
 

スプリンターズSの予想です

 
 台風接近中ですね。日曜日の阪神競馬は開催中止が発表されましたね。代替開催は月曜日だそうですが…。中山競馬は開催、日曜日は G1競走も行われますしね。さすがに暴風域はないでしょうが、風もそこそこ強いだろうし、雨は降るでしょうから道悪でしょうね。風ですね、ゴール前が追い風か向かい風か、どっちにしても道悪だけでなく風の影響で荒れそう。
 土曜日は休みで、京都競馬場のパークウインズでも阪神競馬場でもなくWINSに行きました。が、武豊騎手が 4,000勝を達成しましたね。阪神競馬場に行けばよかった気がします。まぁ仕方ないですが。 G1の予想しましょう。
 
 
  スプリンターズステークス
◎12番:ナックビーナス
〇08番:ファインニードル
▲05番:アレスバローズ
△06番:ダイメイプリンセス
 
 
 土曜日の特別競走を 3連勝したモレイラ騎手、やっぱり凄いのかなぁ…。1番人気はファインニードルですが、ナックビーナスを本命にしました。レッドファルクスの三連覇も話題ですが、ヂュランダルはじめ、三連覇ってなさそうで…。
 あとは夏の上り馬に期待ですが、コース状態やら風やらで大荒れもありそうな…?
 

シリウスSの予想です

 
 台風の影響を懸念して、日曜日に開催のあ G1競走に限り、即PATで発売する金曜日夜間発売で購入できるのが、スプリンターズSではいまのところ発売中止みたいですね。
 まぁ、でも、土曜日の重賞予想だけです、今回は。
 
 
  シリウスステークス
◎14番:サンライズソア
〇04番:オメガパフューム
▲08番:ゴレイトガ-ル
△01番:ミキノトランペット 
 
 川田将雅騎手は 1番人気馬に乗ると微妙んsイメージがあるので評価を避けました。