20181020 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 ポルカシュネル 2.3 1.1 1.1 牝3 51.0 △藤田菜七子 畠山吉宏
2 3 3 ライナス 2.7 1.4 2.2 牡3 55.0 川須栄彦 浜田多実雄
3 1 1 ニシノトランザム 12.5 3.2 6.1 牡3 54.0 ☆木幡巧也 森秀行
3 2 2 キーフラッシュ 12.5 1.6 2.8 牡3 52.0 ▲西村淳也 宮徹
5 6 7 ブレイクエース 14.2 2.0 3.7 牡6 57.0 丸山元気 戸田博文
6 8 10 ヘッドストリーム 17.6 2.7 5.0 牡3 55.0 津村明秀 武井亮
7 8 11 アオイテソーロ 21.8 3.0 5.8 牝4 55.0 小崎綾也 矢作芳人
8 7 9 メイショウドウドウ 26.9 4.6 9.0 牡3 55.0 城戸義政 荒川義之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 6 バイマイサイド 3.9 2.5 3.6 牡3 54.0 荻野極 池江泰寿
2 4 4 プレシャスブルー 5.0 1.4 1.7 牡4 57.0 津村明秀 相沢郁
3 5 5 マイネルキラメキ 5.1 1.7 2.4 牡3 54.0 丹内祐次 和田雄二
4 1 1 バリンジャー 8.3 2.8 4.0 せん4 57.0 丸田恭介 奥村武
5 6 7 ピッツィカート 9.6 1.6 2.1 せん5 57.0 松若風馬 音無秀孝
6 8 11 プリンスオブペスカ 10.3 2.5 3.6 牡4 57.0 丸山元気 松永昌博
7 3 3 セルヴィエット 11.8 2.3 3.3 牡3 54.0 小崎綾也 寺島良
8 2 2 ロードジパング 18.0 4.0 5.8 牡3 54.0 勝浦正樹 菊川正達

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 17 ホウオウスクラム 3.8 1.4 1.6 牡3 55.0 津村明秀 奥村武
2 3 5 ダイシンバルカン 6.7 2.6 3.6 牡6 54.0 小崎綾也 吉田直弘
3 6 11 アリンナ 9.2 2.9 4.1 牝4 54.0 藤田菜七子 松元茂樹
4 5 10 ハルク 10.0 2.8 4.0 牡5 53.0 川又賢治 寺島良
5 1 1 ソレイユフルール 10.6 4.9 7.0 牝4 52.0 丸田恭介 和田雄二
6 7 15 ミキノドラマー 11.6 2.5 3.4 牡5 55.0 西田雄一郎 南田美知雄
7 8 16 ファド 11.8 3.7 5.3 牝5 53.0 丸山元気 矢野英一
8 8 18 ジュリーハーツ 14.0 4.4 6.3 牝3 51.0 菱田裕二 池上昌和

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 7 ヒロイックアゲン 3.8 1.5 1.8 牝4 55.0 木幡育也 加藤和宏
2 3 6 コスモペリドット 6.0 1.9 2.6 牡4 57.0 丹内祐次 高橋祥泰
3 2 4 コパノピエール 7.8 3.7 5.2 牡4 57.0 川須栄彦 宮徹
4 1 1 ワールドフォーラブ 10.0 2.1 2.8 牝4 55.0 松若風馬 音無秀孝
5 8 16 ワイナルダム 10.2 1.9 2.6 牡4 57.0 津村明秀 水野貴広
6 5 9 トウカイレーヌ 11.3 3.4 4.6 牝4 55.0 鮫島克駿 安田隆行
7 3 5 メモリーコロネット 12.9 5.5 7.7 牝3 53.0 小崎綾也 大久保龍志
8 1 2 ブラウンローズ 17.1 5.0 7.1 牝4 55.0 丸山元気 高橋裕

 

人気 組番 オッズ
1 3-5 3.9
2 1-5 7.4
3 2-5 10.8
4 3-11 13.5
4 5-11 13.5
6 1-3 15.1
7 5-7 16.8
8 3-7 17.2
9 5-10 20.0
10 5-8 23.3
11 5-6 24.9
12 3-10 38.1
13 2-3 47.8
14 5-9 49.1
人気 組番 オッズ
15 3-6 53.3
16 1-11 56.5

 

人気 組番 オッズ
1 4-11 7.8
2 6-11 11.0
3 4-6 11.1
4 4-7 11.5
5 6-7 14.0
5 7-11 14.0
7 1-6 17.5
8 1-4 18.3
9 4-9 18.6
10 5-6 20.5
11 9-11 22.3
12 4-5 24.1
13 6-9 25.3
14 1-11 25.7
15 1-7 27.8
16 7-9 34.3

 

人気 組番 オッズ
1 15-17 9.0
2 17-18 12.5
3 16-17 16.1
4 2-17 16.6
5 13-17 17.1
6 1-17 19.6
7 11-17 28.7
8 14-17 30.7
9 15-16 31.9
10 9-17 35.3
11 15-18 36.3
12 5-17 37.9
13 13-15 41.9
14 1-15 45.6
15 2-15 50.5
16 16-18 50.8

 

人気 組番 オッズ
1 9-16 10.1
2 1-16 11.5
3 1-9 15.2
4 2-16 21.0
5 13-16 25.2
6 2-9 25.9
7 6-16 28.9
8 1-6 31.4
9 1-7 33.4
10 7-16 35.0
11 4-9 38.3
12 5-16 39.5
13 4-16 40.0
14 1-2 40.8
15 1-4 42.3
16 6-9 43.2

 

人気 組番 オッズ
1 5-3 4.4
2 5-11 8.7
3 3-5 14.7
4 5-7 17.6
5 11-5 18.8
6 5-1 20.7
7 5-2 21.2
8 5-8 25.8
9 7-5 26.7
10 5-6 27.6
11 5-10 31.8
12 8-5 37.6
13 1-5 39.4
14 5-9 46.0
15 11-3 48.7
16 2-5 51.7
16 3-6 51.7
16 3-11 51.7
16 7-2 51.7
20 3-7 59.1
20 10-5 59.1
22 6-5 69.0
22 7-3 69.0
22 8-11 69.0

 

人気 組番 オッズ
1 4-11 13.1
2 4-7 14.0
3 4-6 15.2
4 9-11 16.7
5 7-11 17.0
6 11-4 17.7
7 11-6 18.0
8 11-7 19.3
9 6-11 27.1
9 11-1 27.1
11 4-9 29.9
12 11-9 33.4
13 6-7 36.1
14 4-1 37.7
14 6-4 37.7
16 9-4 39.4
17 7-4 41.3
18 6-5 45.7
18 7-6 45.7
20 1-11 51.0
21 4-5 54.2
21 4-12 54.2
21 5-9 54.2
24 5-6 62.0

 

人気 組番 オッズ
1 17-15 13.0
2 17-18 24.3
3 17-1 25.6
4 17-13 26.7
5 17-2 27.4
6 15-17 30.3
7 17-16 31.0
8 17-11 39.8
9 17-14 41.5
10 13-17 43.9
10 17-5 43.9
10 18-17 43.9
13 2-17 46.0
14 16-17 46.6
15 1-17 48.3
16 15-16 54.6
16 18-15 54.6
18 15-18 55.3
19 11-17 56.2
20 15-13 61.6
21 16-13 63.7

 

人気 組番 オッズ
1 16-1 13.9
2 1-9 19.0
3 9-1 19.6
4 9-16 19.9
5 1-16 22.2
6 16-2 32.2
7 16-9 33.0
8 2-1 36.6
9 9-13 42.3
9 16-13 42.3
11 9-4 46.7
12 16-6 50.2
13 16-4 52.1
13 16-12 52.1
15 4-9 54.2
15 9-2 54.2
17 1-2 56.5
18 4-16 58.9
19 16-11 61.6
20 1-6 67.8
20 4-1 67.8
20 6-1 67.8
20 9-5 67.8
24 1-13 71.3
24 12-16 71.3

 

富士Sの予想です

 
  富士ステークス
◎13番:ペルシアンナイト
〇11番:ワントゥワン
▲08番:ロジクライ
△02番:ストーミーシー
 
 人気割れてますね。
 

エーデルワイス賞の予想です

 エーデルワイス賞、2歳牝馬の統一DGですが、このレース、ちょいちょい荒れるイメージもあるし、JRA勢と道営勢がどっちも活躍するので買い目を絞るの大変かも。
 
 
  エーデルワイス賞
◎16番:アークヴィグラス
〇15番:デンバーテソーロ
▲02番:ヒストリコ
△08番:ケイゴールド
 
 
 人気になりそうな 8枠 2頭のうち、せっかくなので道営馬を本命にしました。門別の重賞 2連勝の勢いでここも…。対抗には、これが 1番人気なのかなぁ、と思えるデンバーテソーロ。あとは印を絞るのが大変ですが、中央馬を信頼しましたが…。

秋華賞の予想です

 秋華賞当日は京都競馬場に波瑠様がやって来るようですね。昼頃のトークショーは行けないのですが、メーンレースのプレゼンターの頃は行けるのですが、もろ混雑だろう京都競馬場に行くのもしんどいしなぁ…といま悩んでるオイラです。そんな京都競馬場、注目はアーモンドアイの牝馬三冠の瞬間を見ることですかね? ディープインパクトほどにはならないでしょうけれど、混むよな、絶対。
 
 
  秋華賞
◎11番:アーモンドアイ
〇07番:ラッキーライラック
▲05番:サラキア
△04番:ランドネ
 
 
 本命は迷わず…と書きたいけれど、少しだけ迷いはあったのですが、桜花賞、優駿牝馬であれだけのパフォーマンスを見せつけられたら逆らえないですよね。優駿牝馬からのぶっつけには不安もありますが、過去にはテイエムオーシャンなんていう馬が優駿牝馬からのぶっつけ本番となった秋華賞で人気に応えて 1着獲ったし、アーモンドアイも大丈夫でしょう。ラッキーライラックは正直、騎手の乗り替わりもあって消そうかな…とも思ったのですが、前日オッズで、まぁ、アーモンドアイが単勝 1.1倍なので、2番人気とはいえ 10倍以上ついてますが、それでも 2番人気をキープしているのは、やはり侮れませんね。あとはローズSと紫苑Sの馬を…。とくに紫苑Sは重賞に昇格してから秋華賞との相性がよくなったのですが、今年は 1着、 2着馬が出てないので、付け足しみたいに印を打ちましたが…。
 当初はミッキーチャームに期待しようかと思ったのですが、外目の枠なんでやめました。
 
 牝馬三冠なるか注目の一戦ですね。
 

東京HJの予想です

 日曜日にジャンプレースの重賞が組まれるのも珍しいですね。メーンレースじゃないのはちょっぴり残念ですが…。
 
 
  東京ハイジャンプ
◎04番:ルペールノエル
〇10番:タイセイドリーム
▲11番:ヨカグラ
△02番:サーストンコラルド
 
 
 悩みつつも人気のルペールノエルを本命にしました。ヨカグラは前走アップトゥデイトを負かしたので本命にしてもいいぐらいな気もしましたが、でもちょっと低めな評価に結局はしてしまいましたが…。

20181014 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 ルペールノエル 3.4 1.5 2.1 牡8 60.0 高田潤 藤原英昭
2 8 11 ヨカグラ 3.9 1.2 1.6 せん5 60.0 西谷誠 中竹和也
3 8 10 タイセイドリーム 5.8 1.5 2.1 牡8 60.0 平沢健治 矢作芳人
4 2 2 サーストンコラルド 6.4 2.0 2.9 牡7 60.0 北沢伸也 橋田満
5 7 8 アズマタックン 8.5 2.3 3.5 牡5 60.0 熊沢重文 加用正
6 3 3 タマモプラネット 11.2 3.1 4.7 牡8 60.0 小坂忠士 南井克巳
7 7 9 シゲルクロカジキ 16.0 2.5 3.8 牡5 60.0 植野貴也 服部利之
8 1 1 バイオンディップス 16.2 4.0 6.2 牡6 60.0 五十嵐雄祐 小島茂之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 10 マイネルクラース 3.2 1.4 1.6 牡4 57.0 武藤雅 高木登
2 3 4 タガノグルナ 5.3 3.0 4.3 牡4 55.0 武士沢友治 大根田裕之
3 4 7 フォーハンドレッド 6.1 1.8 2.3 牡4 55.0 田辺裕信 田中博康
4 2 2 メイプルブラザー 9.3 3.9 5.7 牡4 57.0 森裕太朗 山内研二
5 5 9 メイショウマトイ 10.7 4.5 6.5 牡4 55.0 石川裕紀人 本田優
6 7 13 ビスカリア 10.9 2.1 2.9 牝6 53.0 福永祐一 山内研二
7 3 5 レッドサバス 14.2 2.2 3.1 牡6 56.0 田中勝春 松田国英
8 2 3 バイタルフォース 20.3 4.4 6.4 せん6 56.0 津村明秀 萩原清

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 6 スティッフェリオ 2.6 1.4 1.8 牡4 56.0 田辺裕信 音無秀孝
2 3 3 アドマイヤアルバ 4.0 1.4 1.8 牡3 54.0 福永祐一 須貝尚介
3 7 8 マウントゴールド 6.7 1.6 2.2 牡5 56.0 内田博幸 池江泰寿
4 4 4 ワンブレスアウェイ 7.8 1.8 2.5 牝5 55.0 津村明秀 古賀慎明
5 7 7 マイネルハニー 10.3 3.3 4.8 牡5 58.0 蛯名正義 栗田博憲
6 5 5 トーセンマタコイヤ 11.1 2.0 2.8 牡7 56.0 石川裕紀人 加藤征弘
7 1 1 マイネルフロスト 17.4 3.3 4.8 牡7 58.0 松岡正海 高木登
8 8 10 カレンラストショー 19.2 4.3 6.3 牡6 56.0 三浦皇成 橋口慎介

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 グランドボヌール 3.0 1.9 2.4 牡4 57.0 城戸義政 鈴木孝志
2 6 7 チトニア 5.1 1.8 2.3 牝4 55.0 福永祐一 友道康夫
3 8 10 ナイトバナレット 5.9 1.7 2.1 牡4 57.0 石川裕紀人 矢作芳人
4 5 5 デスティニーソング 7.0 1.6 2.0 牝4 55.0 田辺裕信 松下武士
5 6 6 ニシノウララ 7.5 2.4 3.1 牝3 53.0 三浦皇成 伊藤大士
6 7 9 ムスコローソ 8.3 2.1 2.7 牡3 55.0 内田博幸 手塚貴久
7 1 1 ウィンドライジズ 12.4 3.1 4.0 牡4 57.0 津村明秀 牧光二
8 3 3 メイショウオーパス 26.5 3.5 4.6 牡3 55.0 松岡正海 飯田祐史

 

人気 組番 オッズ
1 4-10 7.0
2 10-11 8.9
3 2-10 9.1
4 4-11 9.3
5 2-4 10.0
6 2-11 13.8
7 4-8 23.2
8 3-4 23.4
9 8-10 24.6
10 3-10 25.9
11 2-8 26.9
12 8-11 27.7
13 3-11 33.0
14 2-3 34.1
人気 組番 オッズ
15 6-10 44.7
16 1-4 44.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-10 8.8
2 2-10 16.3
3 4-10 17.8
4 10-13 19.5
5 9-10 20.7
6 5-10 21.1
7 2-7 21.9
8 4-7 23.0
9 7-13 24.8
10 7-9 28.1
11 1-10 29.3
12 3-10 33.2
13 5-7 33.5
14 9-13 35.9
15 2-13 37.0
16 5-13 41.1

 

人気 組番 オッズ
1 3-6 5.7
2 6-8 6.1
3 4-6 8.9
4 3-8 10.2
5 5-6 15.4
6 3-4 16.0
7 4-8 16.3
8 3-5 21.9
9 5-8 28.6
10 6-7 30.0
11 4-5 32.3
12 6-9 36.5
人気 組番 オッズ
13 1-6 39.2
14 6-10 41.9
15 3-7 42.7
16 8-9 43.9

 

人気 組番 オッズ
1 5-7 8.9
2 7-9 13.0
3 2-5 13.7
3 2-7 13.7
5 1-7 15.2
6 5-9 15.5
7 1-5 15.7
8 2-9 16.7
9 1-2 19.0
10 5-6 21.3
11 6-7 23.2
12 1-9 23.5
人気 組番 オッズ
13 2-6 23.9
14 6-9 28.0
15 1-6 28.9
16 7-10 30.6

 

人気 組番 オッズ
1 4-10 11.0
2 4-11 11.9
3 4-2 13.6
4 10-4 17.5
5 11-4 17.8
6 2-10 18.0
7 10-11 18.2
8 11-10 18.5
9 2-4 19.8
10 10-2 22.7
11 11-2 23.3
12 4-8 24.9
13 2-11 26.6
14 4-3 35.5
15 10-3 35.8
16 11-8 38.9
17 11-3 42.9
18 2-8 49.0
19 10-8 49.7
20 8-4 54.2
21 2-3 56.2

 

人気 組番 オッズ
1 7-1 15.5
2 7-10 18.0
3 10-7 20.6
4 10-13 31.2
5 7-13 32.1
6 10-5 34.8
7 7-4 35.4
8 7-2 35.8
9 10-9 36.8
10 7-9 37.7
11 10-2 38.0
12 4-7 40.4
13 4-10 40.7
14 13-10 42.6
15 10-4 44.7
16 2-10 48.9
17 5-10 50.8
18 10-1 51.2
19 9-10 53.0
20 13-7 54.8
21 2-7 55.8

 

人気 組番 オッズ
1 6-8 7.6
2 6-4 11.7
3 6-3 12.2
4 3-6 12.6
5 8-6 15.0
6 3-8 17.2
7 3-4 23.2
8 4-6 24.3
9 8-3 24.4
10 6-5 30.5
11 4-3 31.3
12 8-4 31.6
13 4-8 33.2
14 3-5 36.2
15 6-7 42.7
16 4-5 46.3
17 8-5 50.0
18 5-6 50.9
19 6-10 53.2
20 5-3 54.2
21 6-9 57.4

 

人気 組番 オッズ
1 7-5 15.6
2 5-7 18.6
3 7-9 19.9
4 7-1 21.9
5 7-2 22.2
6 9-7 22.5
7 9-5 25.0
8 5-1 26.3
9 5-2 27.0
10 7-6 29.3
11 5-6 29.5
12 1-5 32.0
13 2-5 32.7
14 5-9 33.2
15 2-7 33.4
16 9-1 34.2
17 6-5 34.7
18 1-2 35.5
19 6-7 35.8
20 7-10 36.1
21 9-6 39.0

 

20181014 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (2着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 3 アドマイヤジャスタ 2.1 1.3 1.5 牡2 55.0 C.ルメール 須貝尚介
2 4 4 ロジャーバローズ 3.5 1.8 2.5 牡2 55.0 戸崎圭太 中竹和也
3 7 7 ヤマニンマヒア 4.6 1.6 2.2 牡2 55.0 武豊 松永幹夫
4 2 2 ミヤケ 10.7 2.5 3.6 牡2 55.0 浜中俊 村山明
5 6 6 ジョウショームード 14.6 4.2 6.1 牡2 55.0 秋山真一郎 服部利之
6 1 1 ダディーズマインド 28.2 6.1 8.8 牡2 55.0 北村宏司 青木孝文
7 5 5 ブルベアオーロ 47.3 8.2 11.7 牡2 55.0 松山弘平 川村禎彦

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 ロシュフォール 2.2 1.1 1.3 牡3 54.0 C.ルメール 木村哲也
2 5 5 サンラモンバレー 5.8 1.7 2.3 牡3 54.0 M.デムーロ 池江泰寿
3 8 8 ウインシャトレーヌ 6.0 1.8 2.5 牝4 53.0 武豊 大久保龍志
4 2 2 エイシンルカーノ 7.6 1.6 2.2 牡4 55.0 和田竜二 渡辺薫彦
5 6 6 エメラルスター 7.8 1.9 2.6 牡4 56.0 松若風馬 相沢郁
6 7 7 オーマイガイ 9.8 2.2 3.2 牡5 55.0 川田将雅 河内洋
7 1 1 ブルベアトリュフ 19.5 3.9 5.5 牡3 54.0 松山弘平 千田輝彦
8 3 3 ドリームソルジャー 21.3 2.3 3.4 牡4 54.0 戸崎圭太 渡辺薫彦

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 11 アーモンドアイ 1.2 1.1 1.1 牝3 55.0 C.ルメール 国枝栄
2 4 7 ラッキーライラック 9.0 1.6 5.2 牝3 55.0 北村友一 松永幹夫
3 1 2 カンタービレ 13.3 2.2 8.1 牝3 55.0 武豊 中竹和也
4 7 13 ミッキーチャーム 14.9 2.7 10.5 牝3 55.0 川田将雅 中内田充正
5 3 5 サラキア 18.3 2.2 8.4 牝3 55.0 池添謙一 池添学
6 8 16 プリモシーン 22.5 3.2 12.6 牝3 55.0 北村宏司 木村哲也
7 8 18 ダンサール 24.4 3.9 15.8 牝3 55.0 M.デムーロ 須貝尚介
8 2 4 ランドネ 68.1 4.6 19.2 牝3 55.0 戸崎圭太 中竹和也

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 12 コパノキッキング 3.3 1.1 1.3 せん3 55.0 戸崎圭太 村山明
2 8 14 ヤマニンアンプリメ 5.3 2.5 4.0 牝4 55.0 鮫島良太 中村均
3 8 15 ジープルメリア 5.5 3.2 5.2 牝5 55.0 M.デムーロ 南井克巳
4 3 4 アスタースウィング 7.5 1.9 2.8 牡4 57.0 和田竜二 中竹和也
5 7 13 タガノヴィッター 10.3 2.1 3.3 牡5 57.0 C.ルメール 牧浦充徳
6 4 7 スマートレイチェル 13.1 4.4 7.2 牝4 55.0 武豊 西園正都
7 2 3 カネトシビバーチェ 17.2 4.3 7.0 牝7 55.0 秋山真一郎 大橋勇樹
8 6 10 アレット 24.4 3.9 6.3 せん7 57.0 北村宏司 岡田稲男

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 3.1
2 3-4 3.3
3 4-7 6.5
4 2-3 13.1
5 2-7 19.8
6 2-4 21.3
人気 組番 オッズ
7 6-7 23.4
8 3-6 23.9
9 3-5 26.5
10 1-3 28.8
11 4-6 31.4
12 4-5 44.3
人気 組番 オッズ
13 1-7 47.4
14 5-7 50.6
15 1-4 54.2
16 2-6 66.3

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 6.1
2 4-8 6.6
3 2-4 9.3
4 4-7 10.7
5 5-8 12.0
6 2-8 16.7
7 4-6 18.6
人気 組番 オッズ
8 7-8 19.4
9 2-5 19.7
10 6-8 20.6
11 3-4 21.9
12 5-7 22.2
13 2-7 23.8
14 6-7 29.9
人気 組番 オッズ
15 1-4 34.0
16 5-6 34.1

 

人気 組番 オッズ
1 7-11 3.8
2 2-11 7.8
3 5-11 7.9
4 11-13 8.2
5 11-16 12.3
6 11-18 14.6
7 4-11 30.7
8 6-11 31.5
9 2-7 35.8
10 11-14 38.2
11 2-5 40.8
12 8-11 46.1
13 5-7 47.7
14 7-13 53.8
15 1-11 57.6
16 2-13 59.5

 

人気 組番 オッズ
1 12-13 8.8
2 12-15 10.3
3 4-12 13.1
4 12-14 13.2
5 13-15 14.6
6 4-13 19.8
7 3-12 21.3
8 13-14 22.0
9 14-15 27.1
10 4-15 28.0
11 7-12 34.5
12 3-13 34.7
13 4-14 37.4
14 3-14 37.5
15 2-12 39.9
16 3-15 42.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-3 4.2
2 3-4 5.2
3 3-7 6.3
4 4-3 7.3
5 7-4 9.4
6 4-7 13.8
7 3-2 19.4
8 3-6 27.5
9 2-3 32.0
10 7-2 36.2
11 3-1 37.4
人気 組番 オッズ
12 7-6 45.0
13 7-1 45.9
14 3-5 51.8
15 4-6 52.4
16 4-2 54.4
17 6-7 69.7
18 2-7 79.6
19 2-4 81.1
20 6-3 91.0
21 7-5 103.7

 
  

人気 組番 オッズ
1 4-7 6.6
2 4-5 7.9
3 4-8 8.3
4 4-2 14.5
5 5-4 17.5
6 2-4 18.0
7 8-4 20.6
8 4-6 23.8
9 5-8 26.3
10 8-2 31.5
11 4-3 34.4
12 5-2 34.6
13 6-4 36.1
14 2-5 36.9
人気 組番 オッズ
15 2-7 37.8
15 8-5 37.8
17 2-8 38.1
18 7-4 39.6
19 5-7 47.6
20 8-7 53.3
21 8-6 56.9

 

人気 組番 オッズ
1 11-7 4.2
2 11-5 8.0
3 11-2 8.2
4 11-13 9.5
5 11-16 13.9
6 11-18 17.0
7 7-11 17.4
8 2-11 31.9
9 13-11 32.6
10 11-4 32.8
11 11-6 35.0
12 5-11 35.4
13 11-14 42.7
14 11-8 52.7
15 16-11 56.4
16 11-1 57.6
17 18-11 58.8
18 11-10 72.7
19 7-2 92.6
20 2-7 105.3
21 2-5 106.8

 

人気 組番 オッズ
1 12-15 13.2
2 12-13 14.4
3 12-4 18.0
4 12-14 18.7
5 15-12 20.0
6 13-12 22.7
7 13-15 25.2
8 14-12 27.3
9 4-12 33.6
9 15-13 33.6
11 13-4 35.3
12 14-13 37.3
13 4-13 37.9
14 13-14 39.1
15 12-7 41.6
16 12-3 49.8
17 13-7 50.3
18 14-4 50.8
19 14-15 58.4
20 4-14 59.8
21 12-10 61.2

 

20181014 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 アポロテネシー 2.3 1.7 2.1 牡3 55.0 丸山元気 山内研二
2 6 6 オールウェイズゼア 5.5 1.8 2.4 牡4 55.0 △横山武史 高市圭二
3 7 8 デイジーブリランテ 6.8 1.4 1.7 牝3 53.0 藤岡康太 鮫島一歩
4 8 9 ギラーミン 8.6 4.4 6.1 せん3 55.0 松田大作 松永幹夫
5 3 3 フッカツノノロシ 9.2 2.0 2.7 牡5 54.0 ▲西村淳也 小桧山悟
6 2 2 ブラックカード 9.8 2.1 2.8 牡4 57.0 吉田隼人 鈴木孝志
7 8 10 リセンティート 15.9 2.3 3.1 牡4 57.0 丹内祐次 尾形和幸
8 5 5 マイネルストラトス 16.8 3.4 4.7 牡4 57.0 丸田恭介 土田稔

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 エレクトロニカ 5.8 1.8 2.1 牝4 55.0 吉田隼人 須貝尚介
2 4 8 メイショウグロッケ 6.1 2.6 3.4 牝4 55.0 藤岡康太 荒川義之
2 5 9 ショウナンバーチ 6.1 2.4 3.0 牝3 53.0 荻野極 高野友和
4 7 14 ナラトゥリス 9.0 3.3 4.3 牝3 53.0 中井裕二 加藤征弘
5 6 11 プリンセスルーラー 9.5 3.1 4.1 牝4 55.0 古川吉洋 高橋康之
6 7 15 シャイントレイル 10.4 4.9 6.5 牝4 55.0 川又賢治 吉田直弘
7 8 16 ミッキークロス 13.7 2.9 3.8 牝4 55.0 木幡巧也 国枝栄
8 8 18 アドマイヤローザ 15.8 4.1 5.3 牝4 55.0 丸山元気 梅田智之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 10 スターオブペルシャ 6.7 2.1 2.3 せん5 56.0 杉原誠人 藤沢和雄
2 5 9 アポロノシンザン 7.2 6.5 8.1 牡6 56.0 吉田隼人 鈴木伸尋
3 6 11 ベルーガ 7.7 3.2 3.9 牝3 52.0 中井裕二 中内田充正
4 6 12 アンフィトリテ 9.1 2.9 3.5 牝3 51.0 丸山元気 宗像義忠
5 1 2 トウショウドラフタ 9.3 2.6 3.1 牡5 55.0 丹内祐次 萱野浩二
6 3 5 アンコールプリュ 10.1 2.9 3.6 牝3 51.0 藤岡康太 友道康夫
7 4 7 トウショウピスト 11.2 7.2 8.9 牡6 56.0 古川吉洋 角田晃一
8 2 4 ツーエムマイスター 11.6 9.7 12.1 牡6 53.0 岩崎翼 本田優

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 13 ソロフレーズ 4.9 3.7 4.7 牡3 55.0 勝浦正樹 栗田徹
2 8 18 ブレイニーラン 6.4 2.3 2.9 牡3 55.0 吉田隼人 須貝尚介
3 8 17 ジーナスイート 6.5 1.9 2.3 牝3 53.0 黛弘人 矢作芳人
4 3 6 ビーカーリー 9.9 3.6 4.6 牝4 55.0 丸山元気 西村真幸
5 7 14 ハーグリーブス 10.1 6.7 8.8 牡3 55.0 木幡巧也 尾関知人
6 4 8 アバルラータ 10.4 2.3 2.8 牝4 55.0 柴山雄一 鮫島一歩
7 1 2 ショウナンサスケ 10.9 2.8 3.6 牡5 57.0 菱田裕二 高橋義忠
8 7 15 ドラグーンシチー 11.1 3.0 3.8 牡3 55.0 丸田恭介 北出成人

 

人気 組番 オッズ
1 4-6 7.0
2 4-10 7.4
3 4-8 8.6
4 2-4 11.3
5 6-10 14.8
6 4-5 16.0
7 6-8 16.5
8 2-10 19.0
9 8-10 20.1
10 2-8 21.5
11 3-4 23.0
12 4-9 23.3
人気 組番 オッズ
13 2-6 25.9
14 1-4 37.4
14 5-6 37.4
14 5-10 37.4
17 5-8 47.7

 

人気 組番 オッズ
1 5-11 7.6
2 5-8 8.4
3 8-11 10.4
4 5-9 17.9
5 5-18 20.8
6 5-16 23.9
7 11-18 26.3
8 5-6 26.8
9 9-11 29.4
10 5-12 33.7
11 5-15 38.7
12 8-9 39.6
13 1-5 41.9
14 11-16 43.5
15 8-18 47.0
16 1-8 55.3

 

人気 組番 オッズ
1 11-12 19.5
2 9-10 22.9
3 2-10 23.5
4 10-11 24.3
5 10-12 24.7
6 5-10 25.4
7 10-13 28.0
8 5-11 33.0
9 10-16 33.7
10 9-11 35.4
11 13-16 39.3
12 5-12 39.5
12 11-13 39.5
14 2-9 41.3
15 12-13 41.6
16 2-11 41.7

 

人気 組番 オッズ
1 8-18 16.3
2 6-8 18.6
