20181027 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 サートゥルナーリア 1.3 1.1 1.1 牡2 55.0 M.デムーロ 中竹和也
2 3 3 ブレイキングドーン 6.9 1.2 1.9 牡2 55.0 福永祐一 中竹和也
3 2 2 ジャミールフエルテ 7.6 1.3 2.4 牡2 55.0 C.ルメール 大久保龍志
4 6 6 ルモンド 10.3 1.9 3.8 牡2 55.0 川田将雅 中内田充正
5 5 5 アカネサス 27.4 1.7 3.4 牝2 54.0 幸英明 浅見秀一
6 4 4 クオンタムシフト 36.5 2.4 5.0 牡2 55.0 和田竜二 牧田和弥
7 7 7 セグレドスペリオル 44.3 3.6 7.6 牡2 55.0 池添謙一 宮本博
8 8 8 パーティーアニマル 339.8 9.4 20.5 牡2 55.0 国分優作 伊藤伸一

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 6 サトノケンシロウ 2.8 1.1 1.1 牡5 57.0 川田将雅 池江泰寿
2 3 3 アドマイヤエイカン 3.2 1.1 2.0 牡5 57.0 C.ルメール 須貝尚介
3 7 7 グローブシアター 3.3 1.1 1.9 牡4 57.0 M.デムーロ 中竹和也
4 1 1 シュペルミエール 4.7 1.6 3.8 牡5 57.0 池添謙一 木村哲也
5 8 8 ララエクラテール 24.0 3.3 8.7 牡6 57.0 和田竜二 今野貞一
6 5 5 スズカルパン 74.7 5.3 14.8 牡9 57.0 幸英明 西橋豊治
7 2 2 マイネルカレッツァ 90.4 8.2 23.0 牡6 57.0 国分優作 中舘英二
8 4 4 コウエイワンマン 94.8 4.3 11.9 牡7 57.0 太宰啓介 川村禎彦

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 10 モズアスコット 1.3 1.1 1.1 牡4 58.0 C.ルメール 矢作芳人
2 7 8 ロードクエスト 6.9 1.6 2.7 牡5 56.0 M.デムーロ 小島茂之
3 6 6 レーヌミノル 12.1 2.1 3.8 牝4 54.0 和田竜二 本田優
4 3 3 ベステンダンク 13.1 2.2 4.0 牡6 56.0 川田将雅 安達昭夫
5 4 4 デアレガーロ 19.2 2.3 4.1 牝4 54.0 福永祐一 大竹正博
6 7 9 ヒルノデイバロー 22.2 2.9 5.4 牡7 56.0 四位洋文 昆貢
7 2 2 サフランハート 24.1 2.6 4.9 牡5 56.0 幸英明 北出成人
8 6 7 キングハート 41.6 4.0 7.6 牡5 56.0 小崎綾也 星野忍

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 10 テイエムチェロキー 3.9 1.5 2.1 牡4 57.0 C.ルメール 杉山晴紀
2 6 9 エイコーン 5.4 1.4 1.8 牡3 55.0 福永祐一 吉田直弘
3 5 8 アポロテネシー 6.5 2.8 4.2 牡3 55.0 松若風馬 山内研二
4 4 5 サトノプライム 7.8 5.7 8.9 牡4 57.0 古川吉洋 南井克巳
5 8 13 フィールドセンス 8.7 2.4 3.6 牡4 57.0 M.デムーロ 千田輝彦
6 3 4 フィールシュパース 9.3 2.4 3.5 牡3 55.0 国分恭介 中竹和也
7 2 2 テイエムディラン 9.6 6.7 10.5 牡3 55.0 田中健 木原一良
8 5 7 カフジキング 12.7 1.3 1.8 牡5 57.0 幸英明 松元茂樹

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 3.5
2 1-3 3.9
3 1-6 5.1
4 1-4 12.9
5 2-3 13.8
6 1-5 18.5
7 3-6 19.0
人気 組番 オッズ
8 2-6 21.4
9 1-7 31.3
10 3-4 34.5
11 2-4 34.7
12 4-6 40.7
13 2-5 48.7
14 2-7 53.4
人気 組番 オッズ
14 3-7 53.4
16 3-5 62.7

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 3.9
2 3-6 4.5
3 6-7 5.1
4 1-7 9.2
5 1-3 9.7
6 1-6 10.3
7 7-8 20.0
人気 組番 オッズ
8 3-8 24.8
9 6-8 32.5
10 5-6 36.8
11 3-5 39.6
12 1-8 41.2
13 5-7 57.5
14 1-5 71.7
人気 組番 オッズ
15 4-7 75.9
16 2-7 88.7

 

人気 組番 オッズ
1 8-10 4.0
2 6-10 8.1
3 3-10 8.3
4 4-10 9.3
5 2-10 10.5
6 9-10 12.3
7 5-10 13.2
8 10-11 21.8
9 7-10 26.9
10 6-8 41.0
11 3-8 41.8
12 4-8 42.5
13 2-8 46.2
14 4-6 56.7
人気 組番 オッズ
15 1-10 60.4
16 8-9 61.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-9 8.3
2 9-10 10.8
3 9-13 11.2
4 5-9 11.7
5 10-13 13.7
6 5-10 17.8
6 7-10 17.8
8 5-7 18.4
9 7-13 19.0
10 8-9 21.9
11 4-9 22.1
12 5-13 26.6
13 4-5 36.3
14 7-8 37.1
15 4-10 40.7
16 5-8 42.5

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 3.9
2 1-2 4.5
3 1-6 6.2
4 3-1 8.2
5 2-1 9.1
6 6-1 20.7
7 1-4 24.8
8 1-5 28.5
8 2-6 28.5
10 2-3 31.1
11 6-2 34.4
12 3-2 37.0
13 5-1 44.7
14 6-3 50.1
人気 組番 オッズ
15 3-6 55.7
16 4-1 64.5
17 1-7 77.8
18 3-4 94.0
19 2-4 105.0
20 4-3 107.5
21 2-5 118.8

 

人気 組番 オッズ
1 7-3 6.0
2 7-6 7.7
3 6-7 8.1
4 3-6 8.3
4 3-7 8.3
6 6-3 9.2
7 3-1 17.2
8 6-1 21.3
9 7-1 22.0
10 1-6 30.3
11 1-3 32.0
12 1-7 32.5
13 3-8 36.8
14 3-5 37.4
人気 組番 オッズ
15 7-8 38.7
16 6-8 39.3
17 1-8 60.6
17 7-5 60.6
19 8-6 66.0
20 8-3 77.4
20 8-7 77.4
22 6-5 86.3

 

人気 組番 オッズ
1 10-8 4.5
2 10-4 8.8
3 10-3 9.3
4 10-6 10.0
5 10-2 11.8
6 8-10 14.0
7 10-9 14.5
8 10-5 14.9
9 6-10 26.0
10 3-10 28.3
11 2-10 32.2
12 10-11 32.5
13 10-7 34.6
14 4-10 37.1
15 9-10 52.5
16 5-10 63.2
17 10-1 74.9
18 8-3 75.8
19 8-4 79.2
20 8-6 87.6
21 4-8 89.0

 

人気 組番 オッズ
1 9-7 11.2
2 5-10 19.8
3 5-7 21.2
4 9-10 21.5
5 10-7 23.2
6 10-5 24.8
7 10-9 25.1
8 5-9 26.1
8 9-5 26.1
10 7-10 28.6
11 9-13 31.2
12 4-10 31.7
12 9-8 31.7
14 10-13 32.2
15 7-5 35.6
15 8-9 35.6
17 4-5 36.8
18 4-9 37.5
19 7-9 38.9
20 13-9 39.7
21 13-10 40.5

 

20181027 新潟 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 9 ホープフルスター 4.5 1.6 1.9 牡4 57.0 鮫島克駿 中竹和也
2 8 15 コパノミザール 5.2 1.6 1.9 せん4 55.0 △藤田菜七子 上原博之
3 2 3 ゲキリン 6.0 2.3 3.2 牡4 57.0 吉田隼人 吉村圭司
4 8 14 チャーチタウン 6.2 3.0 4.2 牡3 55.0 水口優也 崎山博樹
5 1 1 サマニー 8.4 3.4 4.8 せん5 56.0 ☆川又賢治 武藤善則
6 6 10 メイショウヒボタン 8.7 2.9 4.1 牝4 52.0 ▲西村淳也 藤沢則雄
7 4 7 フレンドアリス 17.2 2.5 3.5 牝3 53.0 丸山元気 南田美知雄
8 3 4 ホウロクダマ 22.5 5.5 7.9 牡4 57.0 西田雄一郎 中竹和也

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 12 トーセンアイトーン 1.6 1.1 1.1 牡3 54.0 北村友一 藤原英昭
2 4 4 シャドウブリランテ 5.9 1.6 2.8 牡4 57.0 津村明秀 藤岡健一
3 6 9 ミレフォリウム 10.9 2.3 4.9 牝3 52.0 丸山元気 中舘英二
4 2 2 イイコトズクシ 12.8 4.7 10.8 牡3 54.0 加藤祥太 音無秀孝
5 5 7 ジョブックコメン 14.4 2.2 4.7 牝3 52.0 菱田裕二 小桧山悟
6 7 11 ナムラドノヴァン 18.2 2.3 4.9 牡3 54.0 鮫島克駿 杉山晴紀
7 3 3 ブリリアントリリー 21.3 2.6 5.8 牝3 52.0 横山武史 栗田博憲
8 4 5 インペリアルフィズ 32.4 3.7 8.4 牡4 57.0 木幡巧也 和田勇介

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 11 ミスティックグロウ 1.9 1.1 1.3 牡3 55.0 横山典弘 武井亮
2 7 10 レノヴァール 7.4 2.2 3.7 牡3 55.0 北村友一 高野友和
3 4 4 ヒストリア 9.0 1.7 2.6 牝4 55.0 勝浦正樹 栗田徹
4 5 7 ウインイクシード 10.1 2.6 4.2 牡4 57.0 宮崎北斗 鈴木伸尋
5 3 3 ゴールドギア 11.0 2.3 3.8 牡3 55.0 吉田隼人 伊藤圭三
6 8 12 テーオービクトリー 17.7 2.3 3.8 牝4 55.0 菱田裕二 岡田稲男
7 5 6 ニシノアモーレ 19.1 4.1 7.1 牝4 55.0 丸山元気 上原博之
8 1 1 コスモインザハート 23.7 4.6 8.0 牡3 55.0 丹内祐次 西園正都

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 15 リンシャンカイホウ 3.9 1.6 1.9 牡3 55.0 藤田菜七子 田中剛
2 4 7 トーホウレジーナ 5.3 2.5 3.4 牝4 55.0 富田暁 高橋亮
3 7 13 ウーマッハ 6.5 1.8 2.2 牝4 55.0 西田雄一郎 古賀史生
4 8 16 ガーシュウィン 12.4 2.4 3.3 牡4 57.0 中井裕二 和田雄二
5 1 1 マンボスカイ 13.1 5.1 7.2 牝4 55.0 北村友一 斉藤崇史
6 5 9 アイアムビューティ 14.0 12.1 17.5 牝4 55.0 菱田裕二 奥平雅士
7 2 3 オーバースペック 16.0 4.8 6.8 牡4 57.0 杉原誠人 南田美知雄
8 1 2 グラスレガシー 17.6 2.6 3.6 牝3 53.0 的場勇人 牧光二

 

人気 組番 オッズ
1 9-10 11.9
2 10-14 14.8
3 3-10 15.7
4 1-10 16.5
5 9-14 17.8
6 3-9 18.5
7 1-3 19.3
8 1-9 20.5
9 3-14 20.7
10 1-14 25.3
11 10-15 25.9
12 9-15 28.1
13 5-10 36.3
14 7-10 37.4
15 14-15 40.0
16 3-15 41.4

 

人気 組番 オッズ
1 4-12 5.3
2 7-12 7.8
3 4-7 8.2
4 3-12 20.2
5 2-12 22.0
6 12-13 22.2
7 4-5 22.5
8 3-4 24.1
9 5-12 28.4
10 11-12 30.6
11 3-7 31.4
12 7-13 31.9
13 2-4 33.1
14 2-7 35.0
15 9-12 37.9
16 4-13 41.4
16 8-12 41.4
18 6-12 45.5

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 6.1
2 7-11 9.4
3 4-11 10.1
4 10-11 15.0
5 11-12 15.4
6 3-7 20.8
7 3-4 23.9
8 1-11 26.6
9 3-12 28.3
10 6-11 29.7
11 4-7 31.9
12 4-12 32.3
13 4-10 33.6
14 2-11 33.7
15 3-10 36.9
16 10-12 43.6

 

人気 組番 オッズ
1 13-15 11.7
2 15-16 16.8
3 3-15 18.7
4 14-15 19.3
5 7-15 24.6
6 13-16 26.0
7 2-15 28.8
8 3-13 31.8
9 5-15 32.0
10 13-14 33.6
11 1-15 35.8
12 2-3 37.8
13 7-13 41.1
14 3-16 42.8
15 3-14 44.1
16 11-15 48.3

 

人気 組番 オッズ
1 3-14 24.3
2 3-10 27.0
3 15-9 27.8
4 3-1 29.5
5 9-1 30.4
5 14-3 30.4
7 10-3 31.4
8 9-3 33.6
9 11-10 34.8
10 1-10 37.5
10 9-12 37.5
10 11-2 37.5
10 11-5 37.5
14 1-3 39.0
15 9-14 40.6
16 14-1 42.3
17 9-10 44.3
17 10-1 44.3
17 14-10 44.3
20 10-14 46.4
21 1-9 48.7

 

人気 組番 オッズ
1 12-4 7.2
2 12-7 9.6
3 12-11 10.4
4 4-12 12.0
5 12-13 12.8
6 7-12 18.9
7 12-3 24.7
8 7-4 25.4
9 12-5 27.3
10 4-7 35.7
11 10-12 41.2
12 7-3 44.2
13 13-12 47.6
14 12-6 53.0
15 3-12 54.6
15 4-3 54.6
17 12-10 56.2
18 12-8 59.9
19 11-12 64.0
20 5-12 66.3
20 10-3 66.3
22 8-12 71.4
22 10-4 71.4
22 10-7 71.4

 

人気 組番 オッズ
1 11-3 6.5
2 11-7 10.6
3 3-11 12.2
4 11-4 12.4
5 11-12 13.7
6 11-10 20.7
7 7-11 24.7
8 11-6 26.8
9 4-11 27.0
10 11-2 33.3
11 11-1 34.4
12 10-11 41.1
13 3-4 47.4
14 3-7 48.5
15 7-4 49.1
16 4-7 49.7
16 12-11 49.7
18 4-3 50.3
19 11-5 58.4
20 7-3 60.1
21 3-12 63.9

 

人気 組番 オッズ
1 15-13 22.3
2 15-7 25.3
3 15-16 26.1
4 13-15 27.5
5 15-14 30.5
6 15-3 34.3
6 16-15 34.3
8 15-2 41.7
9 3-15 42.3
10 7-15 49.8
11 14-15 51.4
12 2-15 52.3
12 15-5 52.3
14 15-6 54.1
15 13-16 56.1
16 13-3 57.2
16 15-11 57.2
18 13-14 60.5
19 6-16 61.7
20 14-16 65.7
21 5-15 67.1

 

アルテミスSとスワンSの予想です

 
 日曜日の天皇賞(秋)も注目ですが、土曜日は東京競馬場と京都競馬場で重賞が行われますね。
 
 
  アルテミスステークス
◎02番:グレイシア
〇08番:エールヴォア
▲05番:ミディオーサ
△14番:ウインゼノビア
 
  スワンステークス
◎10番:モズアスコット
〇08番:ロードクエスト
▲03番:ベステンダンク
△06番:レーヌミノル
 
 
 ちょっと天気も心配なところがあるのですが、金曜日発売があったので、梅田のウインズに行ったのですが、17時頃アルテミスSのオッズを見たら、2番の馬が単勝 1.2倍と複勝オッズよりも低いダントツの人気だったので、いま JRAのサイトを見たら単勝 2番人気になっていたとはいえ、グレイシアを本命にしました。スワンSは、ルメール騎手ばっかり勝つのもどうかなぁ? というのと G1ホースということで別定で 58kg背負うので気がかりもありますが、やはり本命はモズアスコットにしました。
 

ボートレースダービー ドリーム戦の予想です

 
 せっかくボートレースの SG競走が行われるし、ここはドリーム戦の予想をしておきましょう。と書いても、やっぱり本命は 1号艇ですけどね。
 
 
  ボートレースダービードリームレース
◎1号艇:峰竜太
〇4号艇:桐生順平
△6号艇:池田浩二
 
 
 ちょっと迷いましたが、30代の二人に期待と、あとは、オイラがわりとボートレースの予想もアップしていたころに活躍が目立っていた池田浩二選手に穴を期待。
 

菊花賞の予想です

 
 京都競馬場で菊花賞が行われますね。京都競馬場といえば、先週行ったのですが、波瑠様は可愛かったなぁ…。もっとも、ほとんど後姿しか生波瑠様を拝めなかったのですが…。
 
 さて、日曜日は菊花賞ですね。オイラは仕事なのでライブ中継を観られないのが残念です。
 
 
  菊花賞
◎05番:エポカドーロ
〇09番:エタリオウ
▲04番:ジェネラーレウーノ
△14番:グロンディオーズ
 
 
 菊花賞は内枠有利。枠もいいところに入ったなぁ、と思いつつもブラストワンピースを切るオイラ。神戸新聞杯は出遅れたとはいえ 4着止まりだった点は不安ではありますが、皐月賞を優勝、東京優駿を 2着というのは、エアシャカールを思い出したりするのでエポカドーロを本命にしました。あとは、デムーロ騎手、ルメール騎手、モレイラ騎手で印を打とうかと思っていたのですが、フィエールマンは休み明けが 3,000メートルというのはいくらなんでも酷だろうと思い消し、グロンディオーズは重賞未出走なので消そうかと思いましたが、連勝の勢いを評価して…。オウケンムーンも気になりますが…。
 それにしても、馬番号が 11番から 14番まで同じ勝負服が並びましたね。
 

20181021 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 ミトロジー 2.4 1.3 1.7 牡2 55.0 三浦皇成 尾関知人
2 4 4 トーセンオパール 3.8 1.4 2.0 牝2 54.0 勝浦正樹 小笠倫弘
3 6 6 ウィンターリリー 6.1 1.2 1.6 牝2 54.0 北村友一 岩戸孝樹
4 7 7 ファストアズエバー 6.6 1.9 2.9 牝2 54.0 内田博幸 牧浦充徳
5 1 1 イチゴミルフィーユ 8.5 1.5 2.2 牝2 54.0 伊藤工真 林徹
6 8 8 タイドオブハピネス 19.0 2.0 3.0 牡2 55.0 大野拓弥 黒岩陽一
7 3 3 リンノティアラ 38.7 6.5 9.8 牝2 54.0 武藤雅 中野栄治
8 5 5 マジカルリボン 50.6 6.9 10.4 牝2 54.0 柴山雄一 的場均

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 7 ドミナートゥス 1.3 1.1 1.1 牡3 55.0 北村友一 宮本博
2 2 2 レッドローゼス 5.1 1.1 1.3 牡4 57.0 蛯名正義 国枝栄
3 4 4 ティソーナ 12.9 1.5 3.9 せん5 57.0 武藤雅 藤沢和雄
4 3 3 ルネイション 15.3 2.6 7.7 牝5 55.0 三浦皇成 栗田徹
5 5 5 ビッシュ 18.9 1.4 3.5 牝5 55.0 大野拓弥 鹿戸雄一
6 1 1 ウインファビラス 21.2 2.0 5.8 牝5 55.0 松岡正海 畠山吉宏
7 6 6 オブリゲーション 25.0 3.3 9.9 牡5 57.0 石川裕紀人 奥村豊
8 8 8 デルマサリーチャン 48.7 5.6 17.6 牝7 55.0 勝浦正樹 堀井雅広

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 ミキノトランペット 4.0 1.9 2.2 牡4 54.0 田中勝春 大橋勇樹
2 2 3 グレイトパール 5.6 3.1 4.0 牡5 57.5 中井裕二 中内田充正
2 4 8 サトノアッシュ 5.6 2.6 3.3 牡6 54.0 内田博幸 中竹和也
4 5 10 ラインルーフ 8.5 5.6 7.2 牡6 56.0 森一馬 松永昌博
5 3 6 ピオネロ 11.3 2.9 3.7 牡7 56.0 北村友一 松永幹夫
6 4 7 ナムラアラシ 11.5 3.9 4.9 牡5 57.0 酒井学 牧田和弥
7 7 14 トーセンビクトリー 13.7 2.7 3.4 牝6 55.0 三浦皇成 中竹和也
8 3 5 ストライクイーグル 14.9 3.8 4.8 牡5 54.0 大野拓弥 杉山晴紀

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 イダペガサス 2.7 1.6 2.2 牡3 55.0 三浦皇成 高柳瑞樹
2 1 1 フクサンローズ 4.7 1.3 1.6 牝4 55.0 勝浦正樹 小西一男
3 8 16 バレッティ 6.1 2.0 2.8 せん4 57.0 大野拓弥 久保田貴士
4 5 9 メイショウノボサン 12.9 8.3 12.6 牡5 57.0 蛯名正義 大橋勇樹
5 7 14 ベバスカーン 13.6 5.1 7.7 牡5 57.0 横山典弘 勢司和浩
6 2 4 ミッキーワイルド 14.5 3.5 5.2 牡3 55.0 北村友一 安田隆行
7 7 13 キャベンディッシュ 19.8 2.9 4.3 牡3 55.0 石川裕紀人 小桧山悟
8 1 2 フロリアヌス 22.0 4.8 7.2 牡3 54.0 ☆武藤雅 武藤善則

 

人気 組番 オッズ
1 2-4 5.4
2 2-7 6.8
3 2-6 7.4
4 4-6 7.6
5 4-7 9.2
6 6-7 10.7
7 1-2 11.7
人気 組番 オッズ
8 1-4 12.0
9 1-7 21.8
10 1-6 25.6
11 2-8 30.1
12 7-8 44.9
13 2-5 46.3
14 6-8 47.8
人気 組番 オッズ
15 4-8 52.6
16 1-8 55.7

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 2.3
2 4-7 7.0
3 3-7 8.5
4 5-7 12.7
5 2-4 14.7
6 1-7 15.3
7 2-5 16.7
人気 組番 オッズ
8 1-2 17.4
9 2-3 19.5
10 6-7 40.0
11 4-5 41.9
12 1-4 43.2
13 3-4 47.0
14 3-5 58.4
人気 組番 オッズ
15 2-6 67.4
16 1-5 67.7

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 9.1
2 1-8 11.3
3 1-10 15.6
4 3-8 21.3
4 3-10 21.3
6 1-12 21.7
7 1-7 24.4
8 8-10 27.3
9 1-9 29.5
10 1-14 30.6
11 3-7 32.2
12 3-9 38.1
13 8-12 42.3
14 7-8 43.0
15 3-14 44.5
16 1-6 45.4

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 6.7
2 5-16 11.6
3 1-16 14.0
4 4-5 18.8
5 5-12 19.1
6 2-5 19.2
7 1-12 22.5
8 5-13 24.4
9 1-2 25.9
10 1-4 27.5
11 5-14 37.3
12 1-14 37.8
13 4-16 39.3
14 12-16 40.0
15 1-13 41.0
16 5-9 46.4

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 8.4
2 2-4 8.6
3 4-2 9.8
4 4-6 10.8
5 2-6 12.3
6 7-2 13.5
7 4-7 14.6
8 2-1 16.2
9 6-7 20.0
10 4-1 20.9
11 6-4 21.0
12 6-2 21.4
13 7-4 24.6
14 1-4 25.8
人気 組番 オッズ
15 1-2 27.5
16 2-8 33.9
17 7-6 38.6
18 6-1 44.0
19 7-1 45.6
20 1-6 49.2
21 4-8 50.1

 

人気 組番 オッズ
1 7-2 3.3
2 2-7 6.1
3 7-4 13.1
4 2-5 15.2
5 2-4 16.0
5 7-5 16.0
7 7-3 16.5
8 4-2 17.8
9 5-2 18.3
10 7-1 24.6
11 4-7 25.7
12 5-7 28.2
13 2-3 28.9
14 3-7 41.9
人気 組番 オッズ
15 3-2 48.1
16 1-7 51.9
17 7-6 59.3
18 2-1 69.1
19 4-5 79.3
20 1-2 82.7
20 4-3 82.7
22 3-4 86.3

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 13.0
2 1-8 16.3
3 3-1 18.4
4 1-10 26.7
5 1-6 30.8
6 3-10 31.3
7 8-1 31.9
8 10-1 32.2
9 1-7 34.1
10 10-3 36.4
11 1-12 36.7
12 3-8 43.6
13 1-9 43.8
14 7-1 50.2
15 1-14 52.4
16 3-7 55.0
17 3-9 56.4
18 8-3 66.2
19 3-14 73.9
20 12-1 74.3
21 10-8 74.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-1 9.4
2 1-5 16.9
2 5-16 16.9
4 1-16 19.7
5 5-2 31.0
6 5-4 31.7
7 16-5 31.9
8 1-12 34.5
9 5-12 34.7
10 4-5 35.0
11 5-13 35.3
12 1-4 38.1
12 16-1 38.1
14 2-5 43.1
15 1-2 46.8
16 12-1 47.9
17 2-1 53.9
18 1-13 58.2
19 13-5 59.0
20 4-1 60.7
20 12-5 60.7
22 1-14 68.4

 

20181021 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 8 アシュリン 3.5 1.3 1.6 牝3 53.0 M.デムーロ 松永幹夫
2 4 4 グラットシエル 3.8 1.4 1.8 牡4 57.0 C.ルメール 石坂正
3 5 5 アイスバブル 4.6 1.8 2.6 牡3 55.0 J.モレイラ 池江泰寿
4 2 2 キボウノダイチ 5.1 1.7 2.4 牡3 55.0 戸崎圭太 松元茂樹
5 8 9 リュヌルージュ 7.6 1.6 2.2 牝3 53.0 福永祐一 斉藤崇史
6 7 7 バイオレントブロー 12.5 2.6 3.8 牡3 55.0 藤岡佑介 佐々木晶三
7 6 6 ウインミレーユ 21.2 3.6 5.3 牝5 55.0 幸英明 梅田智之
8 1 1 ハローユニコーン 32.1 3.5 5.1 牝4 55.0 田辺裕信 鮫島一歩

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 エリシェヴァ 4.2 1.9 2.4 牝5 55.0 武豊 角田晃一
2 8 13 ワンアフター 4.3 2.1 2.7 牡5 57.0 M.デムーロ 西村真幸
3 5 7 アドマイヤナイト 5.9 3.0 3.9 牝6 55.0 福永祐一 梅田智之
4 5 8 エスティタート 6.4 1.9 2.3 牝5 55.0 J.モレイラ 松永幹夫
5 3 3 メイショウカズヒメ 7.3 1.8 2.2 牝4 55.0 岩田康誠 南井克巳
6 2 2 ブラッククローバー 7.4 3.9 5.1 牡6 57.0 松山弘平 川村禎彦
7 7 11 ココファンタジア 20.5 3.3 4.3 牝5 55.0 藤岡康太 友道康夫
8 3 4 ナムラアッパー 25.7 3.4 4.4 牡7 57.0 戸崎圭太 高橋義忠

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 3 ブラストワンピース 3.3 1.7 2.2 牡3 57.0 池添謙一 大竹正博
2 5 9 エタリオウ 4.5 1.6 2.0 牡3 57.0 M.デムーロ 友道康夫
3 3 5 エポカドーロ 5.5 1.8 2.3 牡3 57.0 戸崎圭太 藤原英昭
4 2 4 ジェネラーレウーノ 9.0 3.1 4.2 牡3 57.0 田辺裕信 矢野英一
5 7 14 グロンディオーズ 12.8 3.5 4.8 牡3 57.0 J.モレイラ 田村康仁
6 6 12 フィエールマン 13.3 3.7 5.2 牡3 57.0 C.ルメール 手塚貴久
7 3 6 メイショウテッコン 14.8 3.0 4.2 牡3 57.0 松山弘平 高橋義忠
8 1 2 グレイル 17.1 3.7 5.2 牡3 57.0 岩田康誠 野中賢二

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 14 ヤマニンレジスタ 4.4 1.9 2.4 牡3 55.0 藤懸貴志 奥村豊
2 8 16 アグネスエーデル 5.1 1.8 2.2 牡6 57.0 武豊 小崎憲
3 5 10 オーロリンチェ 6.2 2.1 2.7 牝3 53.0 和田竜二 高木登
4 4 7 デンコウケンジャ 9.0 2.7 3.4 牡3 55.0 藤岡佑介 高橋亮
5 6 11 マリエラ 9.4 3.4 4.4 牡5 57.0 藤岡康太 鮫島一歩
6 8 15 タマモコーラス 13.9 3.5 4.6 牝4 55.0 四位洋文 武英智
7 4 8 マニクール 14.8 4.7 6.2 牝3 53.0 岩田康誠 大久保龍志
8 5 9 ロマンチスト 18.9 8.5 11.3 牡5 57.0 松若風馬 浜田多実雄

 

人気 組番 オッズ
1 5-8 6.9
2 2-8 7.0
3 8-9 8.3
4 4-8 8.7
5 2-4 11.3
6 2-5 11.9
7 4-5 12.5
8 2-9 14.4
9 7-8 18.6
人気 組番 オッズ
10 5-9 19.7
11 4-9 21.5
12 2-7 34.2
13 5-6 37.8
14 5-7 41.9
15 4-7 42.4
16 6-8 51.3

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 8.8
2 1-13 10.2
3 1-7 10.9
4 3-13 13.9
5 1-8 14.2
6 3-7 15.7
7 7-13 16.7
8 3-8 17.8
9 8-13 18.1
10 1-2 19.1
11 7-8 23.7
12 2-7 27.1
13 2-3 27.7
14 2-13 34.5
15 1-14 37.0
16 3-14 38.7
17 2-8 41.9

 

人気 組番 オッズ
1 3-9 7.9
2 5-9 9.1
3 3-5 10.3
4 9-14 23.8
5 4-5 25.2
6 3-4 25.7
7 4-9 25.8
7 6-9 25.8
9 9-12 27.1
10 3-14 27.5
11 2-9 30.8
12 3-12 32.8
13 5-6 33.2
14 9-10 33.4
15 2-3 34.6
16 3-6 35.2

 

人気 組番 オッズ
1 10-16 9.3
2 7-10 11.0
3 7-16 12.3
4 15-16 20.9
5 6-16 23.3
6 10-14 24.2
7 10-15 24.9
8 7-14 26.8
9 7-15 27.7
10 14-16 28.6
