20181103 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 5 ジェネラルゴジップ 2.8 2.9 4.0 牡6 55.0 C.ルメール 平田修
2 2 3 エルプシャフト 4.9 1.7 2.2 牡5 55.0 C.デムーロ 中竹和也
3 3 4 ジークカイザー 5.5 1.5 1.8 牡5 56.0 川田将雅 池江泰寿
4 8 14 サトノガーネット 5.9 2.3 3.1 牝3 51.0 酒井学 矢作芳人
5 5 8 シンギュラリティ 6.3 2.0 2.6 牡4 56.0 岩田康誠 松田国英
6 6 11 アグネスリバティ 17.2 3.0 4.1 牡5 55.0 高倉稜 宮本博
7 7 12 キボウノダイチ 31.7 7.3 10.4 牡3 54.0 藤岡佑介 松元茂樹
8 6 10 トーセンスーリヤ 53.6 6.0 8.6 牡3 53.0 四位洋文 小野次郎

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 3 シヴァージ 1.7 1.0 1.0 牡3 55.0 川田将雅 野中賢二
2 5 9 ゼンノサーベイヤー 4.2 1.9 15.3 牡5 56.0 C.ルメール 中内田充正
3 6 11 ヤマニンアンプリメ 8.3 1.1 5.4 牝4 55.0 鮫島良太 中村均
4 7 14 マルカソレイユ 10.2 2.5 21.3 牝4 53.0 C.デムーロ 今野貞一
5 8 15 セネッティ 18.7 3.4 31.5 牡5 54.0 松若風馬 音無秀孝
6 4 8 コーディエライト 34.3 7.0 68.6 牝3 51.0 酒井学 佐々木晶三
7 1 1 カネトシビバーチェ 35.6 3.5 32.2 牝7 54.0 藤岡佑介 大橋勇樹
8 5 10 ワンダーサジェス 42.9 3.0 26.5 牝5 53.0 太宰啓介 石橋守

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 4 ダノンファンタジー 1.9 1.1 1.2 牝2 54.0 川田将雅 中内田充正
2 6 6 レーヴドカナロア 4.0 1.1 1.7 牝2 54.0 C.ルメール 斉藤崇史
3 8 9 レッドベレーザ 4.3 1.5 2.7 牝2 54.0 C.デムーロ 石坂正
4 1 1 ベルスール 10.5 1.7 3.3 牝2 54.0 田辺裕信 今野貞一
5 3 3 ジュランビル 25.3 1.8 3.5 牝2 54.0 和田竜二 寺島良
6 5 5 ラブミーファイン 35.2 2.5 5.1 牝2 54.0 池添謙一 田所秀孝
7 8 8 エレナレジーナ 41.6 3.9 8.2 牝2 54.0 藤岡康太 加藤征弘
8 7 7 ヴァニラアイス 54.7 3.4 7.2 牝2 54.0 幸英明 高柳大輔

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 3 6 アシャカダイキ 2.2 1.6 1.9 牝4 55.0 C.ルメール 鈴木伸尋
2 8 16 メイショウコゴミ 5.0 1.7 2.1 牝3 54.0 幸英明 飯田祐史
3 2 4 ジュエアトゥー 10.8 2.3 3.2 せん4 54.0 ▲三津谷隼人 山内研二
4 6 11 アスターソード 14.2 3.7 5.1 牡3 55.0 ☆加藤祥太 中竹和也
5 8 15 ウサギノダンス 15.9 3.2 4.4 牡3 56.0 北村友一 南田美知雄
6 4 8 スマートアルタイル 17.2 2.8 3.9 牡3 56.0 川田将雅 小崎憲
7 7 13 ジオラマ 20.0 5.2 7.3 牡5 57.0 岩田康誠 西園正都
7 7 14 カフェライジング 20.0 3.5 4.8 牡6 57.0 C.デムーロ 松永幹夫
9 1 1 アンティグラビティ 20.6 4.4 6.2 牝3 54.0 水口優也 崎山博樹

 

人気 組番 オッズ
1 4-8 10.1
2 3-8 11.2
3 8-14 11.4
4 3-4 14.7
5 4-14 18.3
6 3-14 18.8
7 3-5 24.7
8 8-12 27.6
9 3-12 32.9
10 4-5 33.3
11 5-8 34.7
12 4-12 35.3
13 2-8 36.7
14 8-11 39.6
15 12-14 40.4
16 1-8 44.2

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 6.1
1 3-14 6.1
3 3-9 7.1
4 1-3 12.8
5 3-15 16.9
6 9-14 17.5
7 11-14 20.3
8 2-3 23.1
9 3-10 25.7
10 3-7 27.6
11 9-11 36.1
12 1-11 41.6
13 3-6 48.9
14 11-15 49.2
15 1-14 58.0
16 2-11 60.1

 

人気 組番 オッズ
1 4-6 4.0
2 4-9 4.9
3 1-4 7.9
4 6-9 8.9
5 3-4 11.6
6 1-6 17.7
7 4-5 19.7
8 3-6 21.5
9 1-9 21.6
人気 組番 オッズ
10 4-7 26.0
11 3-9 30.0
12 1-3 39.9
13 5-6 43.3
14 4-8 45.6
15 5-9 49.0
16 6-7 60.4

 

人気 組番 オッズ
1 6-16 8.8
2 11-16 20.0
3 4-16 21.7
4 6-13 22.5
5 8-16 23.2
6 7-16 24.5
7 6-7 25.5
8 6-8 25.9
8 13-16 25.9
10 4-6 28.0
11 1-11 33.4
12 11-15 34.6
13 5-11 36.9
14 7-8 37.1
15 1-16 39.4
16 6-11 42.4

 

人気 組番 オッズ
1 8-3 18.8
2 3-8 21.1
3 8-4 21.2
4 14-8 21.6
5 4-8 24.0
6 4-3 26.3
7 3-4 28.8
8 8-14 33.7
9 3-5 37.8
9 14-5 37.8
11 8-5 40.0
12 3-14 40.6
13 8-2 42.5
14 4-14 43.2
14 14-4 43.2
16 5-14 47.6
17 4-5 49.3
18 5-3 50.2
18 12-8 50.2
18 14-3 50.2
21 5-8 55.3

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 7.3
2 3-14 8.4
3 3-9 10.7
4 11-3 11.8
5 3-1 15.6
6 14-3 19.3
7 9-3 22.5
8 3-2 24.2
9 3-15 29.9
10 1-3 33.3
11 3-7 36.1
12 14-9 45.6
13 9-14 48.5
14 14-11 49.8
15 11-14 52.5
16 11-1 53.2
17 1-11 56.4
17 3-10 56.4
19 11-9 59.0
20 9-11 60.9
21 2-3 61.8

 

人気 組番 オッズ
1 4-6 5.7
2 4-9 6.4
3 6-4 7.7
4 4-1 9.4
5 9-4 11.4
6 6-9 15.0
7 1-4 18.8
8 9-6 19.1
9 4-3 19.3
10 4-5 25.3
11 6-1 34.0
12 4-7 37.1
13 1-6 37.8
14 6-3 41.7
15 1-9 46.9
16 4-8 47.9
17 5-4 48.7
18 9-1 56.1
人気 組番 オッズ
19 3-4 57.7
20 6-5 62.9
21 3-6 72.2

 

人気 組番 オッズ
1 16-6 15.0
2 16-7 18.0
3 6-16 19.8
4 6-7 20.6
5 6-4 30.9
6 6-1 32.3
7 11-6 33.8
8 16-3 35.5
8 16-4 35.5
10 4-16 38.0
10 6-11 38.0
12 6-8 39.3
13 8-16 44.2
13 16-8 44.2
15 4-6 45.1
16 7-6 46.1
17 3-16 47.1
18 16-11 48.1
19 4-3 50.3
19 6-13 50.3
21 6-14 51.5

 

20181103 福島 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 12 クインズマラクータ 2.3 2.1 2.7 牡4 54.0 ▲西村淳也 山内研二
2 4 8 ロードコメット 4.6 2.5 3.2 せん4 55.0 △菊沢一樹 菊沢隆徳
3 3 5 スズカファイン 5.2 1.7 2.1 牡6 57.0 岩崎翼 橋田満
4 1 1 フォーティプリンス 11.3 2.7 3.6 牡4 57.0 丸山元気 小西一男
5 2 4 ココロノイコロ 15.2 2.9 3.8 牡3 56.0 丹内祐次 高橋祥泰
6 5 10 ロトヴィグラス 21.5 2.2 2.8 牡3 56.0 嘉藤貴行 高市圭二
7 4 7 ヴォルフスブルク 29.3 3.2 4.2 牡3 56.0 菱田裕二 奥平雅士
7 6 11 ウォーターメロン 29.3 5.0 6.6 牡4 57.0 柴山雄一 新開幸一
9 8 16 マリノディアナ 30.4 3.7 4.8 牝3 54.0 吉田隼人 水野貴広

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 9 ノチェブランカ 2.4 2.0 2.7 牝3 53.0 吉田隼人 国枝栄
2 8 10 カイザーヴェッター 5.8 1.9 2.6 牡3 55.0 丸山元気 黒岩陽一
3 5 5 ロゼフェニックス 6.8 1.3 1.5 牡3 55.0 勝浦正樹 高橋義博
4 7 8 ルックスマート 8.4 2.2 3.1 牡3 55.0 横山武史 小島茂之
5 6 6 ヒラボクビューン 9.5 2.0 2.7 せん4 57.0 津村明秀 大竹正博
6 4 4 レッドボヌール 9.7 1.8 2.4 牝4 55.0 丸田恭介 宗像義忠
7 2 2 ウインレーヴドール 10.4 2.8 4.0 牡3 55.0 黛弘人 高橋祥泰
8 3 3 ブロウユアマインド 14.0 4.1 5.9 せん6 57.0 川又賢治 斉藤崇史

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 13 トロワゼトワル 5.8 3.0 3.6 牝3 53.0 鮫島克駿 安田隆行
2 4 8 レディバード 6.0 2.8 3.4 牝3 52.0 川又賢治 小崎憲
3 3 5 コパノディール 6.8 2.5 3.0 牝5 52.0 藤田菜七子 武藤善則
4 4 7 メイショウカリン 8.0 2.2 2.7 牝4 55.0 津村明秀 笹田和秀
5 2 4 コウエイダリア 9.4 2.2 2.6 牝4 52.0 丸山元気 山内研二
6 8 15 シュエットヌーベル 10.1 4.3 5.3 牝4 53.0 西田雄一郎 羽月友彦
7 1 1 ムスコローソ 12.3 3.9 4.8 牡3 55.0 吉田隼人 手塚貴久
8 5 10 エンゲージリング 12.4 4.4 5.4 牝3 51.0 杉原誠人 大江原哲

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 15 アンネリース 3.7 5.4 8.0 牝4 55.0 黛弘人 尾関知人
2 6 11 シャイントレイル 4.4 2.0 2.8 牝4 55.0 川又賢治 吉田直弘
3 3 6 レッドイリーゼ 6.3 1.6 2.0 牝3 53.0 津村明秀 手塚貴久
4 5 10 マハヴィル 8.8 3.9 5.7 牡3 55.0 丸山元気 池江泰寿
5 1 1 デルマウオッカ 10.9 1.5 1.9 牡3 55.0 吉田隼人 堀井雅広
6 4 8 ショウナンサスケ 11.3 2.3 3.3 牡5 57.0 古川吉洋 高橋義忠
7 7 14 マツリダウメキチ 13.0 2.3 3.3 牡4 57.0 菱田裕二 国枝栄
8 4 7 マイネルユニブラン 17.7 7.4 11.0 牡4 57.0 丹内祐次 高橋裕

 

人気 組番 オッズ
1 1-12 9.4
2 7-12 14.0
3 1-7 15.1
4 8-12 19.9
5 1-8 20.3
6 1-4 21.8
7 4-12 22.2
8 12-16 27.5
9 1-16 29.8
10 4-7 31.1
11 10-12 35.3
12 1-13 38.5
13 7-8 43.2
14 1-10 47.0
15 4-8 49.2
15 4-16 49.2
17 1-11 50.4
17 4-13 50.4
19 12-13 54.3

 

人気 組番 オッズ
1 9-10 8.8
2 4-9 11.8
3 4-6 12.5
4 6-9 12.6
5 5-9 13.7
6 5-8 15.3
7 5-10 15.8
8 2-9 16.8
9 5-6 18.1
10 4-5 19.4
11 8-9 19.7
12 6-10 21.4
人気 組番 オッズ
13 4-10 22.1
14 2-4 23.0
15 2-5 24.8
16 2-6 32.0

 

人気 組番 オッズ
1 7-13 11.0
2 4-13 18.5
3 8-13 21.9
4 13-15 23.0
5 7-8 23.2
6 4-7 28.1
7 7-15 30.9
7 13-14 30.9
9 1-7 32.9
10 1-13 35.1
11 5-13 37.9
12 8-10 42.4
13 4-8 46.2
13 5-7 46.2
15 8-15 47.1
16 7-9 48.5

 

人気 組番 オッズ
1 1-10 15.3
2 1-8 16.1
3 8-15 17.7
4 1-15 18.3
5 8-10 18.7
6 10-15 19.0
7 6-15 21.0
8 6-8 24.2
9 6-10 25.1
10 1-6 26.8
11 2-8 33.5
12 11-15 40.4
12 14-15 40.4
14 1-11 44.0
15 8-14 45.1
15 10-14 45.1

 

人気 組番 オッズ
1 12-1 19.1
2 12-8 19.8
3 1-12 23.5
4 12-7 24.5
5 8-12 29.0
6 12-10 32.3
7 16-1 35.3
8 1-16 37.7
8 12-13 37.7
10 7-12 39.0
10 8-1 39.0
12 1-8 40.3
12 12-4 40.3
14 7-1 41.8
15 12-14 43.5
15 12-16 43.5
17 1-7 51.4
17 12-11 51.4
19 4-1 53.8
20 11-16 56.5
20 16-12 56.5
22 12-2 59.5

 

人気 組番 オッズ
1 9-6 6.2
2 9-4 10.1
3 9-10 14.3
4 9-5 16.0
5 10-9 20.7
6 9-2 21.6
7 4-9 23.5
8 9-8 25.2
9 5-9 25.8
10 6-9 27.9
11 4-6 29.4
12 6-4 30.3
13 10-4 31.1
14 5-10 33.1
15 10-5 37.8
16 4-10 39.2
17 10-2 42.4
18 2-9 44.1
19 10-6 46.1
20 2-10 53.0
20 4-5 53.0
20 5-6 53.0
20 9-3 53.0
人気 組番 オッズ
24 4-2 58.9
24 5-4 58.9

 

人気 組番 オッズ
1 13-7 16.0
2 13-8 32.0
3 7-13 32.9
4 13-14 33.9
5 8-7 36.8
6 13-15 38.1
7 8-13 39.4
8 7-8 45.2
9 7-15 47.7
9 13-4 47.7
11 13-5 49.1
12 15-7 58.5
13 13-1 59.5
14 1-13 60.5
14 7-1 60.5
16 13-12 61.6
17 8-15 62.8
18 15-13 65.2
19 4-13 67.8
19 7-5 67.8
21 5-13 69.2

 

人気 組番 オッズ
1 15-1 11.0
2 15-11 12.6
3 10-15 17.5
4 10-8 23.7
5 8-15 28.5
6 8-10 35.8
7 15-10 38.5
8 1-15 39.5
8 10-1 39.5
10 15-8 41.6
11 8-1 42.7
12 10-6 44.0
13 10-2 46.6
14 15-2 49.6
15 6-1 51.3
15 6-8 51.3
15 6-10 51.3
18 6-15 57.0
18 15-14 57.0
20 15-6 64.1
21 1-8 66.9
21 8-2 66.9
21 10-13 66.9
24 8-14 70.0
24 15-7 70.0

 

京王杯2歳SとファンタジーSの予想です

 
 日曜日は京都競馬場で JBCの 3戦が行われますが、土曜日に行われる 2歳馬の重賞の予想をしましょう。
 
 
  京王杯2歳ステークス
◎05番:アウィルアウェイ
〇01番:ファンタジスト
▲07番:アスターペガサス
△03番:ココフィーユ
 
  ファンタジーステークス
◎06番:レーヴドカナロア
〇04番:ダノンファンタジー
▲09番:レッドベレーザ
△01番:ベルスール
 
 
 はい、デムーロ ( 兄 ) 騎手とルメール騎手が本命というわかりやすい予想ですね。2歳戦は頭数が少ないオープンレースは堅いイメージなので、人気しそうな馬で予想を固めました。
 

 

北海道2歳優駿 の予想です

 門別競馬場で 2歳馬による統一DGが行われますね。北海道のナイター競走。めっちゃ寒そう。せめて懐は暖かくなりたいものですね。
 
 
  北海道2歳優駿
◎07番:ウィンターフェル
〇05番:マイコート
▲09番:ミヤケ
△01番:トィガー
 
 
 今年は中央の馬にオープン勝ち馬がいないんだとか…。そうなれば地方馬に期待したくなりますね。本命はウィンターフェルにしました。対抗はそのウィンターフェルを前走負かしたマイコートにします。正直、本命と対抗は逆でもいいのですが、いまのところは安定味もあってウィンターフェルを上に見ましたが、ここでマイコートが勝利したら評価は一変します。
 中央勢からは、ミヤケを評価しました。鞍上がルメール騎手というのも、ゆい期待したくなりますが、ミヤケは今回が初ダートなので、もしかしたら、とんでもない大器という可能性も?
 

20181028 東京 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 8 パイルーチェ 2.7 1.6 2.0 牝4 55.0 横山武史 鈴木伸尋
2 2 3 アオイサンシャイン 5.5 1.9 2.4 牝5 55.0 C.オドノヒュー 古賀慎明
3 5 9 サラーブ 5.8 2.2 2.9 牝3 53.0 J.モレイラ 木村哲也
4 3 6 サクレディーヴァ 6.0 2.5 3.4 牝5 55.0 C.ルメール 加藤征弘
5 6 11 リードザウインド 17.1 3.4 4.6 牝3 53.0 北村友一 小島茂之
6 1 1 セータコローナ 18.8 5.2 7.2 牝5 55.0 横山典弘 武幸四郎
7 4 7 メリッサーニ 19.7 4.0 5.5 牝3 53.0 岩田康誠 笹田和秀
8 1 2 シアワセデス 22.0 11.3 16.0 牝5 55.0 田辺裕信 浜田多実雄

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 9 ミュージアムヒル 2.3 1.1 1.3 牝3 53.0 J.モレイラ 古賀慎明
2 2 2 レッドオルガ 3.2 1.4 2.1 牝4 55.0 M.デムーロ 藤原英昭
3 6 6 バティスティーニ 8.3 1.7 2.8 牡5 55.0 C.ルメール 池添学
4 5 5 サトノグラン 8.8 2.4 4.2 牡4 55.0 戸崎圭太 矢作芳人
5 7 8 ネオスターダム 12.1 2.0 3.3 牡6 55.0 福永祐一 石坂正
6 6 7 キャプテンペリー 15.8 2.0 3.4 せん5 55.0 大野拓弥 岩戸孝樹
7 1 1 ダノンアイリス 24.6 3.4 6.0 牝5 52.0 横山典弘 尾関知人
8 4 4 チャンピオンルパン 27.3 3.7 6.6 牡7 56.0 北村宏司 勢司和浩

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 5 スワーヴリチャード 2.9 1.3 1.6 牡4 58.0 M.デムーロ 庄野靖志
2 4 4 レイデオロ 3.6 1.4 1.9 牡4 58.0 C.ルメール 藤沢和雄
3 5 6 マカヒキ 5.5 1.9 2.9 牡5 58.0 武豊 友道康夫
4 6 9 サングレーザー 7.9 2.1 3.2 牡4 58.0 J.モレイラ 浅見秀一
5 7 10 キセキ 13.5 2.2 3.4 牡4 58.0 川田将雅 中竹和也
6 5 7 アルアイン 14.0 2.6 4.2 牡4 58.0 北村友一 池江泰寿
7 3 3 ヴィブロス 14.7 2.9 4.6 牝5 56.0 福永祐一 友道康夫
8 7 11 ミッキーロケット 17.1 3.7 6.0 牡5 58.0 和田竜二 音無秀孝

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 6 スウィングビート 3.9 2.2 3.6 牡3 55.0 C.ルメール 加藤征弘
2 6 10 セイウンクールガイ 5.2 2.1 3.4 牡3 55.0 武豊 奥平雅士
3 5 9 ダイワインパルス 6.8 2.3 3.6 牡6 57.0 戸崎圭太 宗像義忠
4 3 5 トワイライトタイム 7.3 2.2 3.4 牡3 55.0 J.モレイラ 五十嵐忠男
5 1 1 ホッコーライデン 13.5 3.4 5.5 牡4 57.0 北村宏司 松永康利
6 2 2 ジュンスターホース 15.2 3.4 5.6 牡4 57.0 川田将雅 高柳瑞樹
7 2 3 パイロキネシスト 16.0 4.3 7.2 牡6 57.0 松岡正海 藤原辰雄
8 4 7 エピックアン 16.5 1.1 1.2 牡3 55.0 田辺裕信 大和田成

 

人気 組番 オッズ
1 8-9 9.7
2 6-8 11.3
3 6-9 14.3
4 3-8 14.4
5 7-8 18.6
6 3-9 21.1
7 1-8 21.8
8 8-16 23.4
9 3-6 25.2
10 7-9 30.1
11 9-16 32.9
12 6-7 37.3
13 6-16 39.4
14 8-11 43.7
15 3-7 43.9
16 5-8 46.4

 

人気 組番 オッズ
1 2-9 2.7
2 6-9 8.3
3 2-6 10.3
4 7-9 12.8
5 5-9 15.6
6 2-7 18.1
7 8-9 19.1
8 4-9 19.8
9 2-5 26.9
10 2-8 30.7
11 3-9 34.0
12 2-4 39.7
13 6-7 45.9
14 1-9 48.6
人気 組番 オッズ
15 5-6 53.0
16 4-6 64.6

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 4.0
2 5-6 11.5
3 5-9 12.1
4 4-6 12.6
5 4-9 14.9
6 5-7 17.9
7 5-10 18.6
8 4-7 18.9
9 3-5 20.3
10 4-10 25.7
11 3-4 27.8
12 5-11 28.3
13 6-9 29.1
14 4-11 34.1
15 6-10 42.8
16 3-6 43.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-6 11.6
2 5-9 12.4
3 2-5 16.4
4 6-9 17.7
5 5-10 19.4
6 2-9 19.5
7 9-10 22.5
8 6-10 24.7
9 2-6 30.9
10 1-9 31.3
11 9-11 34.0
12 2-10 34.3
13 3-9 35.1
14 1-5 36.0
15 3-5 40.9
16 1-10 42.5

 

人気 組番 オッズ
1 8-9 11.3
2 8-6 16.7
3 6-8 22.4
4 8-3 23.4
5 9-8 24.3
6 9-6 27.7
7 6-9 28.8
8 8-1 31.9
9 8-7 34.9
10 6-3 41.4
11 3-8 42.5
12 9-3 47.5
13 3-6 50.8
14 8-16 51.2
15 3-9 55.7
15 6-1 55.7
15 7-8 55.7
15 16-8 55.7
19 9-7 60.3
20 1-6 65.9
20 9-16 65.9
22 6-7 67.3

 

人気 組番 オッズ
1 9-2 3.9
2 2-9 7.8
3 9-6 10.4
4 9-7 16.5
5 2-6 21.6
5 9-5 21.6
7 6-9 22.0
8 9-4 25.9
9 9-8 26.1
10 6-2 28.8
11 7-9 38.6
12 5-9 40.4
13 2-7 42.7
14 2-5 55.0
15 9-1 55.9
16 8-9 56.5
17 5-2 56.8
17 7-2 56.8
17 9-3 56.8
20 2-8 57.4
21 6-8 67.0

 

人気 組番 オッズ
1 4-5 7.9
1 5-4 7.9
3 5-9 18.7
4 5-6 19.2
5 4-6 20.7
6 4-9 23.8
7 5-7 24.2
7 6-5 24.2
9 6-4 26.8
9 9-5 26.8
11 4-7 27.6
12 5-10 27.9
13 5-3 30.6
14 9-4 32.7
15 4-10 37.3
16 7-5 39.1
17 5-11 40.6
18 7-4 42.6
19 4-3 44.3
20 10-5 45.3
21 6-9 54.3

 

人気 組番 オッズ
1 5-9 19.6
2 5-6 21.7
3 6-5 22.9
4 5-2 24.0
5 9-5 24.4
6 5-10 28.7
6 6-9 28.7
8 10-5 32.3
9 10-6 35.9
10 5-1 36.5
11 1-5 37.9
12 9-2 41.1
13 1-9 42.3
14 6-10 45.2
15 9-1 46.2
15 9-6 46.2
17 9-10 46.6
18 10-9 47.0
19 2-5 51.0
20 5-11 55.8
21 2-9 58.6
21 6-2 58.6
23 2-6 63.0

 

20181028 京都 9-12 WQE

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 5 ドンアルゴス 1.6 1.1 1.4 牡3 54.0 浜中俊 庄野靖志
2 2 2 メイショウカミシマ 6.7 1.3 1.8 牡4 57.0 内田博幸 石橋守
3 4 4 ショパン 7.3 1.6 2.5 牡5 57.0 松山弘平 中竹和也
4 8 9 シャイニーゲール 12.0 3.5 6.0 牡4 57.0 菱田裕二 石坂正
5 7 7 スティルウォーター 12.9 1.9 3.0 牝5 55.0 四位洋文 寺島良
6 3 3 ゴールドフラッグ 13.3 2.7 4.4 牡3 54.0 幸英明 須貝尚介
7 8 8 エーティーラッセン 17.8 3.3 5.6 牡4 57.0 藤岡康太 木原一良
8 6 6 ビービーブレスユー 22.4 1.7 2.6 牡5 57.0 酒井学 加用正

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 1 1 ストーミーバローズ 2.5 1.6 2.5 牡3 54.0 松山弘平 石坂正
2 5 5 メイショウタチマチ 5.4 1.1 1.3 牝5 53.0 太宰啓介 河内洋
2 8 10 モズアトラクション 5.4 1.9 3.0 牡4 57.5 内田博幸 松下武士
4 7 7 ビッグアイランド 6.4 1.4 2.1 牡4 55.0 高倉稜 渡辺薫彦
5 2 2 ロードアルペジオ 8.0 1.9 3.0 牡5 55.0 幸英明 笹田和秀
6 7 8 ツクバクロオー 11.2 2.8 4.7 牡3 53.0 古川吉洋 根本康広
7 8 9 ジュンスパーヒカル 23.1 7.6 13.0 せん6 55.0 藤岡康太 友道康夫
8 3 3 エネスク 27.2 4.1 7.0 牡5 56.0 浜中俊 和田雄二

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 10 エアウィンザー 3.8 1.4 1.7 牡4 56.0 浜中俊 中竹和也
2 7 9 トリコロールブルー 4.3 1.6 2.2 牡4 56.0 藤岡康太 友道康夫
3 6 7 ブレスジャーニー 5.1 2.0 2.7 牡4 56.0 内田博幸 佐々木晶三
4 2 2 グリュイエール 5.3 1.7 2.4 牡6 56.0 藤岡佑介 藤原英昭
5 8 11 キョウヘイ 12.2 2.4 3.4 牡4 56.0 高倉稜 宮本博
6 6 8 ダッシングブレイズ 13.2 3.9 5.7 牡6 58.0 池添謙一 吉村圭司
7 1 1 アメリカズカップ 14.1 2.9 4.1 牡4 56.0 松若風馬 音無秀孝
8 8 12 サイモンラムセス 19.1 4.6 6.7 牡8 56.0 小牧太 梅田智之

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 11 クライムメジャー 3.6 1.4 2.3 牡4 57.0 藤岡康太 池江泰寿
2 7 10 スイーズドリームス 4.4 1.7 3.2 牡4 57.0 池添謙一 須貝尚介
3 6 9 ボンセルヴィーソ 6.7 1.1 1.1 牡4 57.0 松山弘平 池添学
4 5 7 オールザゴー 7.3 3.7 7.6 牡4 57.0 浜中俊 矢作芳人
5 1 1 ナイトバナレット 8.0 2.0 3.9 牡4 57.0 国分優作 矢作芳人
6 8 13 シグナライズ 9.2 2.3 4.4 牝3 53.0 藤岡佑介 藤原英昭
7 8 12 アルジャーノン 12.6 6.3 13.3 牡3 55.0 松若風馬 荒川義之
8 4 5 ラヴィングアンサー 13.2 2.2 4.3 牡4 57.0 内田博幸 石坂正

 

人気 組番 オッズ
1 2-5 5.6
2 4-5 6.2
3 5-8 10.6
4 2-4 11.5
5 3-5 13.3
6 2-8 13.7
7 4-8 21.4
8 5-9 22.9
9 5-7 24.0
人気 組番 オッズ
10 2-3 24.6
11 3-4 27.3
12 5-6 28.1
13 2-7 32.1
14 4-7 33.3
15 4-9 33.9
16 2-9 35.0

 

人気 組番 オッズ
1 1-7 6.6
2 1-5 8.5
3 1-10 9.5
4 1-2 10.6
5 5-7 14.7
6 2-7 16.3
7 5-10 16.6
8 2-5 18.7
9 2-10 18.9
10 7-10 19.9
11 1-8 21.4
12 1-3 24.5
人気 組番 オッズ
13 3-10 30.9
14 3-7 36.6
15 3-5 39.3
16 2-3 42.3

 

人気 組番 オッズ
1 9-10 6.0
2 2-10 9.4
3 2-9 9.7
4 7-9 10.8
5 7-10 11.9
6 2-7 14.3
7 10-11 20.1
8 9-11 22.5
9 8-9 25.5
10 8-10 26.2
11 2-11 35.9
12 7-11 36.1
13 5-10 36.9
14 7-8 37.8
15 2-8 41.4
16 1-10 42.5

 

人気 組番 オッズ
1 9-11 6.8
2 5-11 8.6
3 7-11 13.1
4 5-9 13.5
5 1-11 14.1
6 10-11 17.6
7 11-13 18.6
8 7-9 20.1
9 1-9 23.1
10 5-7 23.3
11 9-10 23.8
12 1-5 28.2
13 11-12 28.7
14 9-13 30.3
15 7-10 35.6
16 5-10 40.6

 

人気 組番 オッズ
1 5-4 5.1
2 5-2 9.7
3 2-5 13.3
4 2-4 18.3
5 5-3 18.8
6 4-5 19.4
7 4-2 19.5
8 5-8 21.7
9 5-6 24.7
10 5-9 33.2
10 6-5 33.2
12 2-7 37.2
13 5-7 37.6
14 3-5 38.6
15 8-5 40.4
16 2-8 43.3
17 4-3 45.6
18 2-3 46.6
人気 組番 オッズ
18 2-9 46.6
18 4-8 46.6
18 7-2 46.6
22 4-9 49.2
22 9-8 49.2

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 7.7
2 1-5 10.6
3 1-7 11.9
4 7-1 13.5
5 1-10 16.8
6 5-1 19.4
7 10-1 21.5
