土曜日の予想はアップできませんでしたが、G1競走だし、日曜日の予想はアップしましょう。
エリザベス女王杯
◎13番:ノームコア
〇12番:リスグラシュー
▲07番:モジカッチャン
△08番:カンタービレ
福島記念
◎01番:エアアンセム
〇06番:マイスタイル
▲02番:スティッフェリオ
△12番:マルターズアポジー
エ女王杯、キャリアだけを見たら、せいぜい抑え程度な感じのノームコアですが、もうルメール騎手には逆らえません。でも、JBCスプリントを含め、 5週連続 G1勝利はさすがにないかな?
20181110 東京 9-12 WQE
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | デルマルーヴル | 2.6 | 1.3 | – | 1.8 | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 戸田博文 | |
2 | 4 | 7 | ミヤジシルフィード | 5.4 | 2.9 | – | 4.4 | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 川村禎彦 | |
3 | 7 | 14 | タガノカルラ | 7.9 | 1.5 | – | 2.2 | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 本田優 | |
4 | 2 | 4 | ペイシャリルキス | 8.3 | 1.4 | – | 1.8 | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 高市圭二 | |
5 | 1 | 1 | ナンヨーイザヨイ | 9.4 | 2.7 | – | 4.0 | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 松永幹夫 | |
6 | 4 | 8 | ザイツィンガー | 10.7 | 3.1 | – | 4.8 | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 牧田和弥 | |
7 | 5 | 9 | パブロフテソーロ | 17.5 | 5.5 | – | 8.6 | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 武井亮 | |
8 | 6 | 12 | ハクナマタタ | 35.4 | 3.5 | – | 5.3 | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ライラックカラー | 2.9 | 1.8 | – | 2.7 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
2 | 5 | 6 | スイーズドリームス | 3.6 | 4.7 | – | 7.7 | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 須貝尚介 | |
3 | 6 | 8 | ダイアトニック | 5.5 | 1.3 | – | 1.6 | 牡3 | 56.0 | C.オドノヒュー | 安田隆行 | |
4 | 7 | 11 | ミカリーニョ | 6.0 | 1.3 | – | 1.7 | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 木村哲也 | |
5 | 1 | 1 | デスティニーソング | 11.3 | 2.2 | – | 3.4 | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 松下武士 | |
6 | 8 | 12 | グランドボヌール | 17.1 | 3.6 | – | 5.8 | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 鈴木孝志 | |
7 | 4 | 4 | ニシノウララ | 22.0 | 1.9 | – | 3.0 | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 伊藤大士 | |
8 | 6 | 9 | ペルソナリテ | 34.1 | 2.5 | – | 3.9 | 牝5 | 55.0 | 柴田大知 | 相沢郁 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ウェスタールンド | 3.2 | 1.3 | – | 1.9 | せん6 | 56.0 | C.オドノヒュー | 佐々木晶三 | |
2 | 2 | 4 | サンライズノヴァ | 3.5 | 1.1 | – | 1.4 | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | |
3 | 5 | 10 | ナムラミラクル | 4.2 | 1.4 | – | 2.2 | 牡5 | 56.0 | C.ルメール | 杉山晴紀 | |
4 | 8 | 16 | インカンテーション | 8.3 | 1.9 | – | 3.1 | 牡8 | 57.0 | 三浦皇成 | 羽月友彦 | |
5 | 4 | 7 | ユラノト | 9.4 | 2.3 | – | 3.8 | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 松田国英 | |
6 | 6 | 12 | クルーガー | 19.9 | 4.1 | – | 7.1 | 牡6 | 57.0 | 石川裕紀人 | 高野友和 | |
7 | 6 | 11 | グレンツェント | 25.3 | 6.2 | – | 11.0 | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 | |
8 | 7 | 13 | メイショウウタゲ | 27.5 | 3.9 | – | 6.8 | 牡7 | 56.0 | 酒井学 | 安達昭夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | クラシコ | 2.0 | 1.1 | – | 1.3 | 牡6 | 57.0 | C.オドノヒュー | 堀宣行 | |
2 | 1 | 2 | シンボリバーグ | 2.6 | 1.6 | – | 2.4 | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
3 | 8 | 16 | クリムゾンバローズ | 16.9 | 4.0 | – | 6.7 | せん5 | 57.0 | 石川裕紀人 | 尾形和幸 | |
4 | 6 | 12 | ベルクリア | 18.3 | 3.6 | – | 6.0 | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 吉田直弘 | |
5 | 7 | 14 | ステラルーチェ | 18.5 | 6.6 | – | 11.3 | 牡6 | 57.0 | 武士沢友治 | 蛯名利弘 | |
6 | 6 | 11 | ブラックジョー | 23.6 | 1.8 | – | 2.9 | せん5 | 57.0 | 横山典弘 | 安達昭夫 | |
7 | 2 | 4 | タイガーヴォーグ | 25.1 | 2.4 | – | 3.8 | 牡5 | 56.0 | ☆武藤雅 | 鈴木伸尋 | |
8 | 7 | 13 | ナンベーサン | 45.2 | 4.0 | – | 6.7 | 牡5 | 54.0 | ▲野中悠太郎 | 伊藤大士 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-4 | 4.3 |
2 | 1-2 | 8.5 |
3 | 2-14 | 9.4 |
4 | 2-7 | 19.2 |
5 | 1-14 | 19.5 |
6 | 4-14 | 20.1 |
7 | 1-4 | 21.8 |
8 | 2-12 | 28.0 |
9 | 2-8 | 28.4 |
10 | 7-14 | 28.6 |
11 | 2-9 | 34.6 |
12 | 1-7 | 35.1 |
13 | 4-7 | 39.8 |
14 | 8-14 | 41.3 |
15 | 1-8 | 42.1 |
16 | 4-12 | 44.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 5.4 |
2 | 8-11 | 7.1 |
3 | 1-8 | 9.8 |
4 | 8-12 | 10.9 |
5 | 3-11 | 14.4 |
6 | 4-8 | 19.9 |
7 | 11-12 | 20.4 |
8 | 1-3 | 21.6 |
9 | 1-12 | 22.6 |
10 | 1-11 | 23.7 |
11 | 3-12 | 27.0 |
12 | 8-9 | 29.4 |
13 | 6-8 | 30.5 |
14 | 3-4 | 37.8 |
15 | 1-4 | 38.9 |
16 | 1-9 | 46.7 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-10 | 6.2 |
2 | 4-15 | 6.6 |
3 | 4-16 | 9.1 |
4 | 4-7 | 10.1 |
5 | 10-15 | 12.8 |
6 | 7-15 | 17.0 |
7 | 7-10 | 18.7 |
8 | 15-16 | 18.8 |
9 | 10-16 | 19.5 |
10 | 7-16 | 28.7 |
11 | 3-4 | 34.3 |
12 | 4-12 | 38.6 |
13 | 4-13 | 43.7 |
14 | 4-11 | 48.7 |
15 | 12-15 | 53.1 |
16 | 10-13 | 63.6 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-7 | 4.6 |
2 | 4-7 | 13.2 |
3 | 3-7 | 13.6 |
4 | 7-14 | 15.3 |
5 | 7-16 | 17.0 |
6 | 7-12 | 17.2 |
7 | 2-4 | 30.6 |
8 | 2-16 | 31.1 |
9 | 2-14 | 31.3 |
10 | 7-13 | 31.5 |
11 | 7-15 | 39.6 |
12 | 2-12 | 41.1 |
13 | 2-3 | 46.6 |
14 | 3-11 | 47.9 |
15 | 7-11 | 57.2 |
16 | 2-11 | 57.9 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-1 | 9.7 |
2 | 2-14 | 12.3 |
3 | 1-2 | 12.5 |
4 | 4-14 | 12.6 |
5 | 14-4 | 16.7 |
6 | 14-2 | 17.3 |
7 | 4-2 | 20.7 |
8 | 1-14 | 22.4 |
9 | 14-1 | 23.7 |
10 | 2-7 | 25.7 |
11 | 2-4 | 26.3 |
12 | 8-2 | 40.1 |
13 | 1-4 | 40.7 |
14 | 2-8 | 42.9 |
14 | 8-14 | 42.9 |
16 | 2-12 | 45.3 |
17 | 4-1 | 47.9 |
18 | 14-7 | 64.4 |
19 | 2-9 | 66.1 |
20 | 1-7 | 74.1 |
21 | 2-6 | 78.9 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 7.0 |
2 | 8-3 | 8.1 |
3 | 8-11 | 11.4 |
4 | 3-11 | 16.4 |
5 | 8-4 | 21.7 |
6 | 8-12 | 22.1 |
7 | 11-8 | 22.8 |
8 | 8-1 | 23.4 |
9 | 3-1 | 24.5 |
10 | 11-3 | 27.4 |
11 | 3-12 | 28.0 |
12 | 12-8 | 35.6 |
13 | 8-9 | 40.3 |
14 | 3-4 | 43.5 |
15 | 8-6 | 46.5 |
16 | 1-8 | 48.1 |
17 | 4-3 | 49.0 |
18 | 12-3 | 49.9 |
19 | 3-9 | 50.8 |
19 | 12-11 | 50.8 |
21 | 11-1 | 54.9 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 15-4 | 11.2 |
2 | 4-10 | 12.1 |
3 | 10-4 | 12.2 |
4 | 4-15 | 14.2 |
5 | 4-16 | 16.3 |
6 | 4-7 | 19.4 |
6 | 15-10 | 19.4 |
8 | 16-4 | 21.5 |
9 | 10-15 | 22.5 |
10 | 7-4 | 25.8 |
11 | 15-16 | 26.7 |
12 | 10-7 | 32.6 |
13 | 15-7 | 32.7 |
14 | 10-16 | 36.3 |
15 | 16-15 | 38.0 |
16 | 7-15 | 39.5 |
17 | 7-10 | 41.0 |
18 | 16-10 | 42.8 |
19 | 7-16 | 59.6 |
20 | 16-7 | 62.2 |
21 | 4-13 | 64.4 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-2 | 5.5 |
2 | 2-7 | 7.3 |
3 | 7-4 | 8.7 |
4 | 7-3 | 13.8 |
5 | 7-13 | 22.6 |
5 | 7-16 | 22.6 |
7 | 7-12 | 29.0 |
8 | 7-14 | 30.5 |
9 | 4-7 | 47.0 |
10 | 7-5 | 50.0 |
11 | 4-2 | 51.1 |
12 | 2-14 | 58.8 |
13 | 2-4 | 60.3 |
14 | 7-15 | 63.5 |
15 | 7-11 | 67.2 |
15 | 14-7 | 67.2 |
17 | 2-12 | 73.5 |
18 | 13-7 | 75.8 |
19 | 2-11 | 81.1 |
20 | 16-7 | 84.0 |
21 | 3-7 | 87.1 |
20181110 京都 8-12 WQE
※ 京都 8レースは京都ジャンプステークス、J・G2レースです
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タマモプラネット | 2.0 | 1.4 | – | 2.2 | 牡8 | 60.0 | 熊沢重文 | 南井克巳 | |
2 | 2 | 2 | ミヤジタイガ | 3.3 | 1.3 | – | 2.0 | 牡8 | 60.0 | 高田潤 | 武幸四郎 | |
3 | 4 | 4 | マイネルプロンプト | 5.6 | 1.1 | – | 1.3 | せん6 | 60.0 | 森一馬 | 坂口正則 | |
4 | 7 | 7 | タマモワカサマ | 6.2 | 2.1 | – | 3.4 | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | |
5 | 1 | 1 | ゼンノトライブ | 20.9 | 2.0 | – | 3.2 | 牡5 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | |
6 | 8 | 8 | エルゼロ | 31.9 | 1.7 | – | 2.7 | 牡5 | 60.0 | 石神深一 | 武井亮 | |
7 | 8 | 9 | キズナエンドレス | 41.4 | 4.4 | – | 7.6 | 牝7 | 58.0 | 五十嵐雄祐 | 宗像義忠 | |
8 | 6 | 6 | トーセンメリッサ | 56.7 | 9.2 | – | 15.8 | 牝6 | 58.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トゥザクラウン | 2.3 | 1.1 | – | 1.1 | 牡4 | 57.0 | J.モレイラ | 池江泰寿 | |
2 | 6 | 6 | クリアザトラック | 3.9 | 1.3 | – | 2.4 | 牡4 | 57.0 | C.デムーロ | 中竹和也 | |
3 | 2 | 2 | メイショウオワラ | 4.9 | 1.3 | – | 2.4 | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 岡田稲男 | |
4 | 1 | 1 | ラセット | 6.0 | 1.2 | – | 2.1 | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 庄野靖志 | |
5 | 3 | 3 | ネームユアポイズン | 10.0 | 2.4 | – | 4.9 | せん4 | 57.0 | 池添謙一 | 国枝栄 | |
6 | 5 | 5 | メイショウオーパス | 24.4 | 4.8 | – | 10.4 | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | |
7 | 8 | 8 | アドマイヤスカイ | 37.8 | 4.2 | – | 8.8 | 牡6 | 57.0 | 松山弘平 | 梅田智之 | |
8 | 8 | 9 | バルベーラ | 41.9 | 6.4 | – | 13.7 | 牝4 | 55.0 | 国分優作 | 渡辺薫彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | インティ | 1.2 | 1.0 | – | 1.1 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 野中賢二 | |
2 | 8 | 9 | テルペリオン | 8.6 | 1.1 | – | 4.1 | 牡4 | 57.0 | 松若風馬 | 寺島良 | |
3 | 4 | 4 | ヴァローア | 9.7 | 1.5 | – | 7.5 | 牝6 | 55.0 | C.デムーロ | 奥村豊 | |
4 | 5 | 5 | クリノリトミシュル | 15.8 | 1.4 | – | 6.3 | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 渡辺薫彦 | |
5 | 1 | 1 | ジュンスパーヒカル | 21.9 | 3.9 | – | 23.5 | せん6 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | |
6 | 3 | 3 | リアンヴェリテ | 24.0 | 2.3 | – | 12.3 | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 中竹和也 | |
7 | 8 | 8 | ドラゴンカップ | 29.4 | 2.3 | – | 12.5 | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 中竹和也 | |
8 | 7 | 7 | コウエイワンマン | 72.2 | 7.4 | – | 46.7 | 牡7 | 57.0 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アドマイヤマーズ | 2.1 | 1.1 | – | 1.2 | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 友道康夫 | |
2 | 8 | 8 | ダノンジャスティス | 3.7 | 1.4 | – | 2.3 | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充正 | |
3 | 4 | 4 | ドナウデルタ | 4.7 | 1.4 | – | 2.2 | 牝2 | 54.0 | J.モレイラ | 石坂正 | |
4 | 8 | 9 | ハッピーアワー | 11.2 | 1.4 | – | 2.4 | 牡2 | 55.0 | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | |
5 | 1 | 1 | ヤマニンマヒア | 11.7 | 1.8 | – | 3.2 | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 松永幹夫 | |
6 | 2 | 2 | アズマヘリテージ | 34.0 | 3.9 | – | 7.2 | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 河内洋 | |
7 | 7 | 7 | メイショウショウブ | 35.1 | 4.0 | – | 7.5 | 牝2 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | |
8 | 6 | 6 | スズカカナロア | 76.3 | 6.2 | – | 11.6 | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 橋田満 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | カズマペッピーノ | 3.5 | 2.0 | – | 2.8 | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 西浦勝一 | |
2 | 8 | 14 | タガノプレトリア | 3.6 | 1.4 | – | 1.7 | 牡3 | 56.0 | J.モレイラ | 宮徹 | |
3 | 6 | 10 | メイショウギガース | 5.0 | 4.6 | – | 6.7 | 牡4 | 57.0 | C.デムーロ | 岡田稲男 | |
4 | 1 | 1 | スペシャルホース | 7.5 | 1.7 | – | 2.2 | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 西橋豊治 | |
5 | 5 | 8 | ダノンコスモス | 14.3 | 3.5 | – | 5.1 | 牝4 | 55.0 | 川田将雅 | 高橋康之 | |
6 | 8 | 15 | ウインヒストリオン | 14.6 | 1.9 | – | 2.6 | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 五十嵐忠男 | |
7 | 3 | 4 | アストロノーティカ | 16.3 | 3.8 | – | 5.5 | 牡4 | 57.0 | 浜中俊 | 角田晃一 | |
8 | 6 | 11 | ダノンメモリー | 21.9 | 4.2 | – | 6.2 | せん5 | 57.0 | 幸英明 | 松田国英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-14 | 10.5 |
2 | 1-14 | 13.7 |
3 | 1-10 | 17.4 |
4 | 14-15 | 18.4 |
5 | 8-14 | 20.1 |
6 | 12-14 | 21.3 |
7 | 10-11 | 22.3 |
8 | 8-10 | 25.0 |
9 | 11-14 | 26.4 |
10 | 1-8 | 27.8 |
11 | 10-15 | 29.4 |
12 | 9-14 | 30.1 |
13 | 10-12 | 32.4 |
14 | 4-11 | 37.0 |
15 | 1-11 | 39.5 |
16 | 1-12 | 40.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-4 | 17.1 |
2 | 14-10 | 17.6 |
3 | 10-14 | 18.3 |
4 | 10-1 | 22.5 |
5 | 14-15 | 30.6 |
6 | 14-1 | 34.8 |
7 | 1-10 | 37.8 |
8 | 14-8 | 38.6 |
9 | 10-12 | 43.3 |
9 | 12-1 | 43.3 |
9 | 14-12 | 43.3 |
12 | 1-14 | 44.4 |
13 | 10-8 | 48.0 |
14 | 1-8 | 49.4 |
15 | 12-10 | 52.3 |
15 | 12-14 | 52.3 |
15 | 15-14 | 52.3 |
18 | 12-8 | 55.5 |
18 | 14-5 | 55.5 |
20 | 10-11 | 59.3 |
20 | 14-11 | 59.3 |
22 | 14-4 | 68.4 |
20181110 福島 9-12 WQE
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | マッジョネラ | 6.6 | 6.8 | – | 8.0 | せん4 | 55.0 | △菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | |
2 | 3 | 6 | ホープフルスター | 7.4 | 3.5 | – | 4.1 | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 中竹和也 | |
3 | 4 | 7 | アスカノハヤテ | 7.6 | 5.4 | – | 6.3 | 牡4 | 57.0 | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | |
4 | 1 | 1 | コロニアルスタイル | 7.7 | 3.0 | – | 3.5 | 牝4 | 53.0 | △横山武史 | 鈴木伸尋 | |
4 | 2 | 4 | スマートアイビス | 7.7 | 2.3 | – | 2.6 | 牡3 | 55.0 | ☆荻野極 | 西園正都 | |
6 | 5 | 10 | リトルレグルス | 12.2 | 3.3 | – | 3.9 | 牡4 | 57.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | |
7 | 8 | 16 | コンテンポラリー | 14.1 | 4.0 | – | 4.7 | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | 野中賢二 | |
8 | 6 | 11 | プリンセスヨウク | 14.3 | 2.7 | – | 3.1 | 牝4 | 55.0 | 長岡禎仁 | 石栗龍彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | バイオスパーク | 4.9 | 2.0 | – | 2.9 | 牡3 | 55.0 | 丸山元気 | 浜田多実雄 | |
2 | 3 | 6 | サンシロウ | 5.2 | 2.2 | – | 3.3 | 牡4 | 57.0 | 的場勇人 | 柄崎孝 | |
3 | 1 | 2 | グレンフィナン | 5.5 | 1.3 | – | 1.5 | せん3 | 55.0 | 津村明秀 | 鹿戸雄一 | |
4 | 6 | 12 | ウインクリムゾン | 9.5 | 7.7 | – | 11.8 | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | 高木登 | |
5 | 7 | 13 | ゴールドパッキャオ | 10.3 | 2.3 | – | 3.3 | 牡3 | 55.0 | 丸田恭介 | 奥村武 | |
5 | 8 | 15 | エイシンクリック | 10.3 | 2.4 | – | 3.5 | 牡4 | 57.0 | 鮫島克駿 | 坂口正則 | |
7 | 6 | 11 | トミケンボハテル | 11.2 | 1.8 | – | 2.5 | 牡4 | 57.0 | 黛弘人 | 武市康男 | |
8 | 5 | 9 | モザイク | 12.5 | 3.9 | – | 5.8 | 牡4 | 57.0 | 川又賢治 | 奥村豊 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブルヴェルソン | 4.0 | 2.3 | – | 2.7 | 牡3 | 55.0 | 川又賢治 | 高野友和 | |
2 | 3 | 5 | ブライトリビング | 4.8 | 2.6 | – | 3.1 | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | 久保田貴士 | |
3 | 2 | 2 | クルークハイト | 5.7 | 2.7 | – | 3.3 | 牝4 | 55.0 | 藤田菜七子 | 藤岡健一 | |
4 | 7 | 13 | ローレルリーベ | 7.3 | 2.4 | – | 2.9 | 牡4 | 57.0 | 嘉藤貴行 | 奥平雅士 | |
5 | 1 | 1 | セルリアンアラシ | 7.4 | 2.5 | – | 3.1 | 牡4 | 57.0 | 菱田裕二 | 飯田雄三 | |
6 | 6 | 10 | シンゼンドリーム | 15.8 | 3.5 | – | 4.2 | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 飯田祐史 | |
7 | 5 | 8 | サウンドマジック | 16.9 | 3.9 | – | 4.8 | 牝4 | 55.0 | 荻野極 | 和田正一郎 | |
8 | 8 | 15 | ヒルノサルバドール | 21.2 | 2.9 | – | 3.6 | 牡5 | 57.0 | 横山武史 | 昆貢 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | スリーケープマンボ | 3.6 | 1.4 | – | 1.6 | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 武英智 | |
2 | 7 | 13 | コスモペリドット | 4.9 | 2.2 | – | 3.0 | 牡4 | 57.0 | 津村明秀 | 高橋祥泰 | |
3 | 7 | 14 | プリヴェット | 6.0 | 4.1 | – | 5.9 | 牝3 | 54.0 | 城戸義政 | 今野貞一 | |
4 | 2 | 4 | メイショウシャチ | 8.7 | 1.9 | – | 2.6 | 牡5 | 57.0 | 岩崎翼 | 石橋守 | |
5 | 4 | 7 | ハートイズハート | 10.9 | 3.1 | – | 4.5 | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 中野栄治 | |
6 | 6 | 11 | マキナガラージュ | 14.7 | 4.1 | – | 6.0 | 牡3 | 56.0 | 川須栄彦 | 村山明 | |
7 | 5 | 10 | マイネルエメ | 16.6 | 3.8 | – | 5.5 | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 宮徹 | |
8 | 5 | 9 | サンマルスイート | 19.8 | 3.8 | – | 5.5 | 牝4 | 55.0 | 木幡初也 | 中野栄治 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7 | 16.7 |
2 | 1-6 | 18.7 |
3 | 7-11 | 20.2 |
4 | 1-16 | 21.2 |
5 | 1-4 | 23.9 |
6 | 6-7 | 25.4 |
7 | 1-9 | 26.4 |
8 | 1-10 | 33.2 |
9 | 1-12 | 34.0 |
10 | 7-9 | 36.4 |
11 | 4-7 | 37.0 |
12 | 1-5 | 37.5 |
13 | 4-10 | 38.1 |
14 | 9-12 | 39.8 |
15 | 6-9 | 40.4 |
16 | 6-10 | 41.7 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-13 | 9.0 |
2 | 5-6 | 12.3 |
3 | 5-11 | 13.4 |
4 | 2-13 | 16.5 |
5 | 2-5 | 18.0 |
6 | 5-15 | 20.1 |
7 | 11-13 | 25.1 |
8 | 6-13 | 31.0 |
9 | 13-15 | 31.6 |
10 | 5-9 | 33.0 |
11 | 5-12 | 34.1 |
12 | 6-15 | 38.5 |
13 | 2-9 | 42.8 |
14 | 2-6 | 44.7 |
15 | 6-9 | 47.5 |
16 | 5-10 | 49.8 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-5 | 9.9 |
2 | 1-13 | 13.5 |
3 | 5-13 | 13.6 |
4 | 13-15 | 18.7 |
5 | 3-13 | 20.2 |
6 | 5-15 | 21.6 |
7 | 1-3 | 22.9 |
8 | 1-4 | 28.9 |
9 | 3-5 | 30.3 |
10 | 5-10 | 31.7 |
11 | 1-15 | 32.7 |
12 | 4-5 | 33.3 |
13 | 4-13 | 33.5 |
14 | 10-13 | 33.9 |
15 | 2-5 | 37.5 |
16 | 2-3 | 39.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 13-15 | 7.9 |
2 | 4-5 | 12.5 |
3 | 4-9 | 14.0 |
4 | 3-4 | 14.2 |
5 | 4-13 | 19.0 |
6 | 4-15 | 20.9 |
7 | 14-15 | 21.0 |
8 | 10-13 | 21.3 |
9 | 13-14 | 22.3 |
10 | 10-15 | 24.6 |
11 | 5-13 | 38.7 |
11 | 5-15 | 38.7 |
13 | 6-13 | 39.2 |
14 | 4-14 | 42.9 |
14 | 11-15 | 42.9 |
16 | 4-10 | 43.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-9 | 22.8 |
2 | 1-4 | 26.9 |
3 | 4-1 | 32.8 |
3 | 7-1 | 32.8 |
5 | 1-7 | 35.0 |
6 | 6-1 | 36.2 |
7 | 6-9 | 40.4 |
8 | 1-10 | 42.0 |
8 | 1-14 | 42.0 |
8 | 7-9 | 42.0 |
11 | 1-6 | 43.7 |
11 | 6-4 | 43.7 |
13 | 1-12 | 45.6 |
14 | 1-16 | 47.7 |
14 | 4-16 | 47.7 |
14 | 9-1 | 47.7 |
17 | 6-12 | 52.5 |
17 | 7-6 | 52.5 |
17 | 12-1 | 52.5 |
20 | 12-9 | 55.3 |
21 | 7-4 | 58.3 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-13 | 14.8 |
2 | 5-15 | 20.7 |
3 | 5-2 | 21.6 |
4 | 5-6 | 24.6 |
5 | 13-5 | 25.8 |
6 | 6-5 | 26.2 |
7 | 5-11 | 30.1 |
8 | 6-2 | 31.3 |
9 | 5-12 | 34.0 |
10 | 5-9 | 34.7 |
10 | 15-5 | 34.7 |
12 | 5-16 | 36.3 |
13 | 11-5 | 40.0 |
14 | 2-5 | 43.2 |
15 | 5-14 | 44.4 |
16 | 6-13 | 48.5 |
