20180805 新潟 9-12 W

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 6 リビーリング 1.9 1.2 1.4 牡3 54.0 戸崎圭太 萩原清
2 7 12 コンフィデンス 5.5 1.7 2.4 牡4 57.0 C.ルメール 奥村武
3 1 1 ダブルフラット 10.0 1.7 2.5 牡3 54.0 田辺裕信 中竹和也
4 6 10 インペリアルフィズ 11.7 2.2 3.3 牡4 57.0 大野拓弥 和田勇介
5 2 2 バリンジャー 11.8 3.3 5.1 せん4 57.0 北村宏司 奥村武
6 8 13 サンデームーティエ 12.7 3.1 4.7 牡4 57.0 内田博幸 谷原義明
7 5 7 バスカヴィル 29.5 5.8 9.1 牡4 57.0 福永祐一 加藤征弘
8 4 5 レッドグルック 33.4 4.6 7.1 牡7 57.0 小崎綾也 寺島良

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 9 レッドラウダ 2.5 1.5 1.9 牡5 57.0 C.ルメール 音無秀孝
2 8 16 アーヒラ 4.1 1.4 1.7 牝3 52.0 杉原誠人 石毛善彦
3 2 3 ミキノドラマー 6.0 2.0 3.0 牡5 57.0 三浦皇成 南田美知雄
4 6 11 グランシェリー 13.8 2.8 4.2 牝7 55.0 酒井学 庄野靖志
5 6 12 ダイイチターミナル 15.1 3.6 5.6 牡4 57.0 内田博幸 高市圭二
6 1 2 ファド 18.0 4.2 6.5 牝5 55.0 戸崎圭太 矢野英一
7 1 1 トップライセンス 20.6 2.2 3.3 牝5 55.0 石橋脩 尾関知人
8 3 5 ブラックバード 21.6 3.5 5.3 せん6 57.0 西田雄一郎 武市康男

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 14 グレートタイム 3.0 1.3 1.6 牡3 56.0 C.ルメール 藤原英昭
2 3 4 ドンフォルティス 4.6 1.8 2.4 牡3 56.0 石橋脩 牧浦充徳
3 3 5 アドマイヤビクター 6.7 1.9 2.7 牡3 56.0 戸崎圭太 友道康夫
4 2 2 アルクトス 7.5 2.1 3.0 牡3 56.0 田辺裕信 栗田徹
5 4 6 グリム 10.5 3.0 4.4 牡3 56.0 内田博幸 野中賢二
6 5 9 エングローサー 12.7 3.1 4.7 牡3 56.0 田中勝春 清水久詞
7 2 3 イダペガサス 15.0 3.3 4.9 牡3 56.0 三浦皇成 高柳瑞樹
8 5 8 プロスパラスデイズ 16.0 3.2 4.8 牡3 56.0 太宰啓介 昆貢

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 15 グラドゥアーレ 3.9 3.5 4.5 牡4 57.0 C.ルメール 小西一男
2 6 12 ロフティフレーズ 7.3 2.0 2.3 牝3 52.0 内田博幸 上原博之
3 4 7 サンタナブルー 7.6 2.2 2.7 牡6 55.0 △藤田菜七子 和田雄二
4 8 17 ベストティアーズ 8.0 2.9 3.7 牝4 55.0 大野拓弥 林徹
5 7 14 ニシノウララ 8.4 2.7 3.5 牝3 52.0 北村宏司 伊藤大士
6 8 16 リビングマイライフ 9.9 3.7 4.7 牝3 52.0 松岡正海 久保田貴士
7 6 11 レッドヴィクター 14.8 4.0 5.2 せん4 54.0 ▲木幡育也 藤沢和雄
8 5 10 グットクルサマー 16.2 3.8 4.8 牡3 54.0 福永祐一 国枝栄

 


Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP